ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito:...

20
ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE PUNTUACIÓN TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA PROMOCION INTERNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1er EJERCICIO ANDALUCIA TURNO GENERAL ÁMBITO: EJERCICIO FASE OPOSICIÓN FASE CONCURSO NOTA FINAL ORDEN 20002666 FAUS MILLAN, FRANCESC XAVIER 97,50 81,87 38,92 218,29 179,37 1 14315050 CASTILLO AGUILERA, MARIA DEL MAR 95,00 95,00 27,50 217,50 190,00 2 34024958 PANIAGUA JIMENEZ, JOSE 92,50 80,62 44,00 217,12 173,12 3 75746551 ROSADO PEREZ, ANA ISABEL 93,00 92,00 28,50 213,50 185,00 4 28865307 CORTES MUÑOZ, PURIFICACION 92,50 84,37 34,08 210,95 176,87 5 52234899 PICON MESA, MARIA JOSE 87,00 87,12 36,78 210,90 174,12 6 52545637 RODRIGUEZ LAINEZ, AGUSTIN 85,00 84,00 41,84 210,84 169,00 7 24211302 MOLINA AVILES, JOSE MANUEL 80,00 92,00 38,00 210,00 172,00 8 77509405 LOZANO MARIN, ESPERANZA 85,00 83,20 38,00 206,20 168,20 9 33847440 ANDRADE VAZQUEZ, MARIA MERCEDES 80,50 87,30 36,00 203,80 167,80 10 33374847 ANGULO RODRIGUEZ, MARIA TERESA 85,00 77,50 40,00 202,50 162,50 11 35100735 MUÑOZ FERNANDEZ, ANDRES IGNACIO 78,50 91,00 32,90 202,40 169,50 12 34775354 PORRAS PANTOJO, SONIA 95,50 66,00 40,82 202,32 161,50 13 30816782 LLAMAS SALAS, ANDRES 86,50 87,00 28,12 201,62 173,50 14 24368434 CAMPOS MORAL, MARIA DEL CARMEN 88,00 82,57 29,35 199,92 170,57 15 25319047 POLO MOLINA, M.TRINIDAD 81,50 85,00 32,97 199,47 166,50 16 24181828 GIJON PINO, PAULINO 90,00 70,50 38,00 198,50 160,50 17 30536738 PAREJA PAREJA, MIGUEL ANGEL 87,50 82,18 27,88 197,56 169,68 18 32033463 GONZALEZ GONZALEZ, CUSTODIA 95,00 76,40 25,96 197,36 171,40 19 9305416 AYLLON SOTELO, MARIA CARMEN 80,50 85,93 30,57 197,00 166,43 20 24247082 HIDALGO ARROYO, MARIA IRENE 88,50 75,50 31,44 195,44 164,00 21 53689392 PARIENTE LOPEZ, IRENE 91,00 74,37 28,12 193,49 165,37 22 28721166 SERRANO DEL VALLE, BEATRIZ 90,00 75,00 28,00 193,00 165,00 23 30796925 ANDRES MENA, LUIS MANUEL 75,00 82,05 34,93 191,98 157,05 24 76714611 LOVELLE MARTINEZ, MARIA DEL MAR 77,50 83,00 30,71 191,21 160,50 25 52636464 CASTILLO ANDRADES, FRANCISCA 75,00 87,50 28,10 190,60 162,50 26 52268488 SEVILLANO DE LA ROSA, MARIA JOSE 82,00 82,50 25,72 190,22 164,50 27 31257410 HERRERA MARQUEZ, MARIA DE LA LUZ 86,00 70,50 33,23 189,73 156,50 28 33387412 REINA SOTO, CATALINA 75,50 71,50 42,00 189,00 147,00 29 44268555 DURAN MARTIN, JOSE 85,00 72,50 31,34 188,84 157,50 30 44288159 CUBEROS SILES, ANA ISABEL 82,50 78,50 27,60 188,60 161,00 31 28873289 VAZQUEZ RUBIO, ELENA 85,00 65,00 38,22 188,22 150,00 32 28927107 GALVAN SANCHEZ, ALICIA 79,00 77,75 31,09 187,84 156,75 33 80042273 FERNANDEZ-SALGUERO REVIRIEGO, JOSE MOISES 80,00 69,37 37,76 187,13 149,37 34 31846147 COLLADO REYES, ANA MARIA 78,50 75,62 32,00 186,12 154,12 35 Página 1 de 20

Transcript of ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito:...

Page 1: ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito: andalucia turno general 2º ejercicio fase oposiciÓn fase concurso nota final nº orden

ANEXO I

RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE

PUNTUACIÓNTRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICOGESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

PROMOCION INTERNAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

ANDALUCIA TURNO GENERALÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

20002666 FAUS MILLAN, FRANCESC XAVIER 97,50 81,87 38,92 218,29179,371

14315050 CASTILLO AGUILERA, MARIA DEL MAR 95,00 95,00 27,50 217,50190,002

34024958 PANIAGUA JIMENEZ, JOSE 92,50 80,62 44,00 217,12173,123

75746551 ROSADO PEREZ, ANA ISABEL 93,00 92,00 28,50 213,50185,004

28865307 CORTES MUÑOZ, PURIFICACION 92,50 84,37 34,08 210,95176,875

52234899 PICON MESA, MARIA JOSE 87,00 87,12 36,78 210,90174,126

52545637 RODRIGUEZ LAINEZ, AGUSTIN 85,00 84,00 41,84 210,84169,007

24211302 MOLINA AVILES, JOSE MANUEL 80,00 92,00 38,00 210,00172,008

77509405 LOZANO MARIN, ESPERANZA 85,00 83,20 38,00 206,20168,209

33847440 ANDRADE VAZQUEZ, MARIA MERCEDES 80,50 87,30 36,00 203,80167,8010

33374847 ANGULO RODRIGUEZ, MARIA TERESA 85,00 77,50 40,00 202,50162,5011

35100735 MUÑOZ FERNANDEZ, ANDRES IGNACIO 78,50 91,00 32,90 202,40169,5012

34775354 PORRAS PANTOJO, SONIA 95,50 66,00 40,82 202,32161,5013

30816782 LLAMAS SALAS, ANDRES 86,50 87,00 28,12 201,62173,5014

24368434 CAMPOS MORAL, MARIA DEL CARMEN 88,00 82,57 29,35 199,92170,5715

25319047 POLO MOLINA, M.TRINIDAD 81,50 85,00 32,97 199,47166,5016

24181828 GIJON PINO, PAULINO 90,00 70,50 38,00 198,50160,5017

30536738 PAREJA PAREJA, MIGUEL ANGEL 87,50 82,18 27,88 197,56169,6818

32033463 GONZALEZ GONZALEZ, CUSTODIA 95,00 76,40 25,96 197,36171,4019

9305416 AYLLON SOTELO, MARIA CARMEN 80,50 85,93 30,57 197,00166,4320

24247082 HIDALGO ARROYO, MARIA IRENE 88,50 75,50 31,44 195,44164,0021

53689392 PARIENTE LOPEZ, IRENE 91,00 74,37 28,12 193,49165,3722

28721166 SERRANO DEL VALLE, BEATRIZ 90,00 75,00 28,00 193,00165,0023

30796925 ANDRES MENA, LUIS MANUEL 75,00 82,05 34,93 191,98157,0524

76714611 LOVELLE MARTINEZ, MARIA DEL MAR 77,50 83,00 30,71 191,21160,5025

52636464 CASTILLO ANDRADES, FRANCISCA 75,00 87,50 28,10 190,60162,5026

52268488 SEVILLANO DE LA ROSA, MARIA JOSE 82,00 82,50 25,72 190,22164,5027

31257410 HERRERA MARQUEZ, MARIA DE LA LUZ 86,00 70,50 33,23 189,73156,5028

33387412 REINA SOTO, CATALINA 75,50 71,50 42,00 189,00147,0029

44268555 DURAN MARTIN, JOSE 85,00 72,50 31,34 188,84157,5030

44288159 CUBEROS SILES, ANA ISABEL 82,50 78,50 27,60 188,60161,0031

28873289 VAZQUEZ RUBIO, ELENA 85,00 65,00 38,22 188,22150,0032

28927107 GALVAN SANCHEZ, ALICIA 79,00 77,75 31,09 187,84156,7533

80042273 FERNANDEZ-SALGUERO REVIRIEGO, JOSE MOISES 80,00 69,37 37,76 187,13149,3734

31846147 COLLADO REYES, ANA MARIA 78,50 75,62 32,00 186,12154,1235

Página 1 de 20

Page 2: ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito: andalucia turno general 2º ejercicio fase oposiciÓn fase concurso nota final nº orden

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

ANDALUCIA TURNO GENERALÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

31644734 CARRETERO GARCIA, MARCIAL 77,50 72,25 36,00 185,75149,7536

24260942 CAMPAÑA JIMENEZ, MARIA EMMA 81,00 66,75 37,26 185,01147,7537

30826586 GRANADOS BERMEJO, JUAN DAVID 82,50 74,50 28,00 185,00157,0038

34797788 LOPEZ BERNABE, JOSEFA ELENA 96,00 58,50 30,00 184,50154,5039

32046739 GOZALO MESA, SANDRA 77,50 74,20 32,33 184,03151,7040

28628138 PEREZ MARTIN, MARIA TERESA 72,00 86,25 25,28 183,53158,2541

31673830 BLAS HIDALGO, MARIA DEL MAR YOLANDA 90,00 59,37 33,84 183,21149,3742

43530228 RODRIGUEZ CONCHILLA, MARIA TRINIDAD 89,50 61,00 30,52 181,02150,5043

5281100 PEREZ MAYORGA, ISABEL 84,50 58,00 38,50 181,00142,5044

75413230 RODRIGUEZ SANCHEZ, ROSARIO 93,50 67,50 19,47 180,47161,0045

25693344 RUIZ POZO, DAVID 86,50 64,37 29,53 180,40150,8746

30512034 DOMINGUEZ MORALES, MARIA DEL PILAR 82,00 66,50 31,40 179,90148,5047

25584592 PALOMINO BENITEZ, MARIA FRANCISCA 77,50 67,12 35,22 179,84144,6248

30458532 CONDE DIAZ, JOSEFA 80,00 68,75 31,00 179,75148,7549

34987003 CASABELLA COIRA, ANGEL MANUEL 80,00 63,00 36,00 179,00143,0050

30548255 MUÑOZ HEREDIA, FLORENCIO 90,50 68,62 18,16 177,28159,1251

829788 GALAN GONZALEZ, MARIA JESUS 75,50 67,50 34,00 177,00143,0052

52549912 CAMARA CAMELLO, DEBORA 80,50 69,37 27,10 176,97149,8753

29800065 MORANO PICHARDO, FRANCISCO 85,00 59,30 32,23 176,53144,3054

820075 LUPIAÑEZ NOGUEROL, JOSE MANUEL 71,50 72,00 32,94 176,44143,5055

24237624 RAMIREZ MUÑOZ, ANTONIA 92,50 58,12 24,00 174,62150,6256

30518513 AFAN LAMARCA, MANUELA 67,50 79,00 28,00 174,50146,5057

34077164 GOMEZ PEDREGAL, AIRA PALOMA 81,50 65,00 27,76 174,26146,5058

30502447 LUQUE MORAL, ANTONIA 77,00 69,80 27,15 173,95146,8059

24272587 BONACHERA CANO, MARIA DEL ROSARIO 68,50 71,25 34,00 173,75139,7560

29769853 LOPEZ MEDERO, FRANCISCO JAVIER 80,00 52,00 41,75 173,75132,0061

28496645 OJEDA SANCHEZ, SONIA MARIA 81,50 65,00 27,25 173,75146,5062

44261267 GARCIA FUENTES, MIGUEL ANGEL 83,50 60,00 30,00 173,50143,5063

24201229 DUARTE IZQUIERDO, GERMAN 84,50 61,00 27,50 173,00145,5064

74628137 CANO GRACIA, ANTONIO 83,50 61,40 28,00 172,90144,9065

26010071 GARCIA AVALOS, FUENSANTA 80,00 62,50 30,20 172,70142,5066

31844960 ESCOLANO HERNANDEZ, MARIA MACARENA 65,00 79,25 28,00 172,25144,2567

24207921 GALLARDO ABAZOLO, MARIA DOLORES 72,50 69,37 30,10 171,97141,8768

28851521 CABALLERO PARRILLA, AGUAS SANTAS 75,00 70,93 26,00 171,93145,9369

25568499 GONZALEZ RAMOS, CRISTOBAL 80,50 60,00 30,25 170,75140,5070

2617067 DIAZ VALLEJO, JOSE MANUEL 90,50 50,20 30,00 170,70140,7071

35307990 GUIANCE MIGUEZ, M.OBDULIA 67,50 67,00 34,00 168,50134,5072

2881614 ESPAÑA SANCHEZ, VICENTE 75,00 50,20 42,00 167,20125,2073

34764698 PASTOR TOME, ANTONIO 87,50 56,25 22,76 166,51143,7574

27333023 PINO DIAZ, MARIA DEL CARMEN 70,50 67,87 27,75 166,12138,3775

29083054 LOPEZ GALVEZ, JOSE ANTONIO 80,00 58,00 27,75 165,75138,0076

31826412 GUZMAN CHICO, JUAN JOSE 77,50 55,00 32,00 164,50132,5077

Página 2 de 20

Page 3: ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito: andalucia turno general 2º ejercicio fase oposiciÓn fase concurso nota final nº orden

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

ANDALUCIA TURNO GENERALÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

31704595 ALEU HERNANDEZ, JOSE RAMON 85,50 58,75 20,03 164,28144,2578

74630341 VIGIL JIMENEZ, FRANCISCO JOSE 82,50 50,00 31,43 163,93132,5079

24263408 GIJON RODRIGUEZ, FERNANDO 76,00 58,00 29,34 163,34134,0080

24230430 JAIME DIAZ, MARIA CONCEPCION 70,00 66,00 26,25 162,25136,0081

76806993 JUNCAL FERVENZA, JOSEFA 65,50 66,20 30,00 161,70131,7082

75123964 RUBIO GARCIA, JUAN 76,00 50,00 34,08 160,08126,0083

27537650 BENITEZ LOPEZ, JUANA MARIA 68,00 62,12 28,00 158,12130,1284

26039563 MARTINEZ MONTILLA, JUAN BAUTISTA 82,00 56,00 19,96 157,96138,0085

11961839 HERNANDEZ FAGUNDEZ, MARIA DEL CARMEN 85,00 50,30 22,11 157,41135,3086

30517779 SEGORBE RODRIGUEZ, ALBERTO JOSE 77,00 52,50 27,74 157,24129,5087

30816845 ROJAS PASTOR, MILAGROS 76,50 51,00 29,61 157,11127,5088

22718057 GARCIA IBORRA, LIDIA JESUS 61,00 62,60 32,90 156,50123,6089

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

ANDALUCIA TURNO DISCAPACITADOSÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

31841088 ROMERO RODRIGUEZ, INMACULADA 69,00 62,75 32,00 163,75131,751

Página 3 de 20

Page 4: ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito: andalucia turno general 2º ejercicio fase oposiciÓn fase concurso nota final nº orden

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

C. VALENCIANA TURNO GENERALÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

21999897 NAVARRO BELMONTE, FRANCISCA 88,50 98,00 32,00 218,50186,501

25424418 JUAN RUIZ, SOLEDAD 82,00 91,25 40,00 213,25173,252

18950088 SASTRIQUES MONFORT, CARMEN ROSA 92,50 69,00 40,25 201,75161,503

3456442 ESCRIBANO MENDEZ, JOSE ANTONIO 85,00 80,00 34,64 199,64165,004

45636138 TARIN SAPENA, ANA 77,00 88,00 27,28 192,28165,005

22131311 CRESPI MARTINEZ, MARIA ESPERANZA 83,50 78,00 27,40 188,90161,506

52630237 ROMERO MARQUES, MARIA DOLORES 79,50 65,80 43,30 188,60145,307

10804149 VEGA AMADO, DIMAS 83,50 63,00 40,00 186,50146,508

22002123 CASTRO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN DE 82,00 72,00 31,85 185,85154,009

29176421 SANCHIS PARREÑO, ASCENSION 82,50 65,00 38,15 185,65147,5010

52706357 LOZANO LLORENS, YOLANDA 81,00 65,00 39,04 185,04146,0011

9260613 GRACIA QUINTANILLA, ALICIA 77,00 68,00 37,91 182,91145,0012

24375223 OJEDA CABRERA, MARIA JOSE 92,00 73,00 17,60 182,60165,0013

45561679 GUILLEN SARMIENTO, VICTOR MANUEL 90,00 65,60 26,42 182,02155,6014

19900827 MORATA CARRASCO, ANA 76,00 70,00 36,00 182,00146,0015

22686473 SORLI ESPERT, SALVADOR 78,00 69,20 34,43 181,63147,2016

34811740 SANCHEZ HERNANDEZ, ANTONIO JOSE 75,00 85,00 20,87 180,87160,0017

52653506 POVEDA CAMACHO, MARIA MERCEDES 75,00 72,20 31,67 178,87147,2018

28989629 BORDES ESCRIVA, JOSEFA 62,50 75,00 41,25 178,75137,5019

18978581 ANDRIO CIRUJEDA, NOEMA 81,00 68,00 29,70 178,70149,0020

52735999 GARCIA GAMBIN, JESUS 78,00 66,00 34,00 178,00144,0021

21999336 URBAN GOMEZ, DOLORES 85,00 50,00 42,50 177,50135,0022

29062252 CORBALAN BLAYA, MIGUEL ANGEL 87,50 67,60 22,12 177,22155,1023

24349008 SANTOS MARTINEZ, RAFAEL JAVIER DE LOS 88,00 60,00 29,15 177,15148,0024

51904833 HERRERO SANABRIA, ROBERTO 85,00 62,60 28,00 175,60147,6025

20148935 GIMENO NAVARRO, ANA ISABEL 80,50 55,00 38,25 173,75135,5026

44854325 PRESMANES HUERTA, BEGOÑA 73,50 68,20 31,96 173,66141,7027

29013632 PARDINES MEDINA, ROSA 76,00 58,20 38,00 172,20134,2028

29159916 SABORIT GARCIA, PABLO 75,50 55,00 41,50 172,00130,5029

52731930 GARRIDO GIL, MARIA INMACULADA 73,50 58,00 40,00 171,50131,5030

22650852 ZARZOSO MOLLA, MARIA DEL CARMEN 79,00 63,00 29,25 171,25142,0031

30577415 GONZALEZ LORA, ROSA MARIA 78,00 55,00 37,20 170,20133,0032

43509576 ANDRES SEBASTIAN, MARIA TERESA 81,50 55,60 33,06 170,16137,1033

52590790 SAIZ FERNANDEZ, FERNANDO CARLOS 82,50 52,00 34,05 168,55134,5034

34822240 SABATER CEREZO, JORGE 78,50 64,00 25,59 168,09142,5035

5433351 CABRERO VACA, IBONE 71,50 60,00 36,28 167,78131,5036

18922257 IBAÑEZ BELLIDO, ENGRACIA 75,50 50,00 42,00 167,50125,5037

21449977 LLORET MAYOR, MARIA DE LOS ANGELES 71,50 55,00 40,50 167,00126,5038

29007922 PALAO MENOR, MARIA JOSEFA 69,00 59,00 38,18 166,18128,0039

19897179 BELDA GARCIA, AMPARO EMILIA 77,50 70,00 18,42 165,92147,5040

Página 4 de 20

Page 5: ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito: andalucia turno general 2º ejercicio fase oposiciÓn fase concurso nota final nº orden

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

C. VALENCIANA TURNO DISCAPACITADOSÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

33477090 DUARTE PARDO, IRENE 93,00 61,40 40,00 194,40154,401

22692655 HAEDO NAVARRO, MARIA TERESA DE 69,50 54,00 27,00 150,50123,502

Página 5 de 20

Page 6: ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito: andalucia turno general 2º ejercicio fase oposiciÓn fase concurso nota final nº orden

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

CANARIAS TURNO GENERALÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

11423761 LOPEZ RODRIGUEZ, NIEVES 87,00 97,40 40,76 225,16184,401

50448097 MARTIN CARRION, NURIA 95,50 93,20 35,12 223,82188,702

1173478 VIC SARRION, JUAN LUIS 97,50 85,20 39,49 222,19182,703

36099454 IGLESIAS ESTEVEZ, ANTONIO 91,50 95,00 32,94 219,44186,504

44445849 CADENAS PATEIRO, MARIA PAZ 90,50 87,80 32,96 211,26178,305

42072579 VILLALBA RODRIGUEZ, RICARDO ULISES 86,00 81,00 38,00 205,00167,006

9417952 SANTAMARTA RIERA, ROSA MARIA 80,50 96,80 27,65 204,95177,307

78408933 GARCIA GARCIA, MARIA VERONICA 86,00 84,80 33,92 204,72170,808

43270053 TORRES TORRES, MARIA DEL ROSARIO 89,50 74,75 40,00 204,25164,259

12382641 ARROYO ALFAGEME, FERNANDO FRANCISCO 90,00 80,60 32,87 203,47170,6010

9318164 IZQUIERDO MACON, ROSA ELENA 84,50 79,20 37,34 201,04163,7011

71699049 POMARADA ROBLEDO, MARIA DEL CARMEN 83,50 76,00 40,50 200,00159,5012

28950271 MAÑAS VINIEGRA, JESUS 90,00 83,00 26,75 199,75173,0013

7553927 CARO GARCIA, MIGUEL 92,50 79,00 27,18 198,68171,5014

37380078 ATRIO PLA, INMACULADA 84,00 79,80 32,14 195,94163,8015

42857749 MORENO ESPIN, MARCO ANTONIO 90,00 65,80 40,00 195,80155,8016

32666188 CONEJO TORRENTE, MARIA LUZ 86,50 81,00 28,00 195,50167,5017

42871947 SANCHEZ MARRERO, MARIA JESUS 83,50 78,00 33,50 195,00161,5018

28588430 SANTOS ORTEGA, GERARDO 88,00 74,00 32,00 194,00162,0019

12732313 CABEZON FUENTE, VICENTA 77,50 81,00 34,00 192,50158,5020

7513090 SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 80,00 72,00 39,80 191,80152,0021

34250416 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA CONSUELO 85,50 76,80 28,90 191,20162,3022

9155574 DIAZ RISCO, FRANCISCO 81,50 69,00 40,00 190,50150,5023

34627126 DOMINGUEZ GOMEZ, DOLORES 84,50 77,80 28,00 190,30162,3024

43359321 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA CONCEPCION 90,00 71,00 28,00 189,00161,0025

42808213 GARCIA RODRIGUEZ, PAULA MARIA 76,50 77,80 34,00 188,30154,3026

36105707 REIGOSA GADIN, JOSE LUIS 85,00 71,40 30,00 186,40156,4027

34977631 CORTIÑAS PEREZ, ANA ISABEL 89,00 69,00 28,00 186,00158,0028

45441695 PAZ AFONSO, CANDELARIA DE LA 80,50 76,20 28,55 185,25156,7029

44448122 ALVAREZ CASTIÑEIRAS, JOSE MANUEL 79,50 75,40 28,00 182,90154,9030

35561762 MARTINEZ FREIRIA, MARIA CARMEN 86,00 57,20 39,25 182,45143,2031

78607076 LUIS MEDINA, MARIA DEL PILAR 72,50 73,40 35,79 181,69145,9032

3445042 CALLE DE LA CALLE, VICENTE 77,00 70,80 33,80 181,60147,8033

13782806 GOMEZ ONTAÑON, JUAN LUIS 69,00 74,20 36,00 179,20143,2034

13140558 BELLANCO PIÑERO, INMACULADA 80,50 70,60 27,90 179,00151,1035

42841888 PULIDO MENDOZA, JOSE LUIS 75,00 64,60 39,05 178,65139,6036

43814938 VELAZQUEZ GUADARRAMA, LUCIA DOLORES 82,50 75,40 19,56 177,46157,9037

415086 MINGO SALAZAR, M.PILAR DE 81,50 66,80 28,00 176,30148,3038

77508463 PAGAN SOLANO, ALFONSO RAMON 78,50 65,20 32,50 176,20143,7039

36033032 CID CID, MARGARITA 82,50 53,60 40,00 176,10136,1040

5264326 SANZ SAEZ, MARIA DEL MAR 73,50 74,60 28,00 176,10148,1041

42008836 GOMEZ MENDOZA, CONCEPCION JULIA 61,00 75,00 39,85 175,85136,0042

Página 6 de 20

Page 7: ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito: andalucia turno general 2º ejercicio fase oposiciÓn fase concurso nota final nº orden

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

CANARIAS TURNO GENERALÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

35565311 CAMPOS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 84,50 62,20 27,85 174,55146,7043

76987197 CHAMORRO IGLESIAS, MARIA CONSUELO 83,00 71,20 19,82 174,02154,2044

34815342 HERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR 74,50 69,80 28,91 173,21144,3045

42861210 CABRERA HERNANDEZ, FRANCISCA DOLORES 73,50 72,00 26,75 172,25145,5046

34626730 ARIAS CASTRO, JULIA BERTA 87,50 52,60 32,00 172,10140,1047

52838671 RAMOS LOPEZ, JUAN JOSE 66,00 65,00 40,75 171,75131,0048

35074231 MUÑOZ HERNANDEZ, MARIA ELENA 69,00 67,00 35,65 171,65136,0049

78736809 SOLLA GAYO, ISABEL 79,00 63,40 28,50 170,90142,4050

50847096 NUÑEZ GALA, PILAR 81,00 72,40 16,11 169,51153,4051

71870327 MARTIN GUARDADO, MARIA ISABEL 76,50 62,80 28,50 167,80139,3052

43030727 BARCELO NOGUERA, ISABEL 72,50 58,60 34,00 165,10131,1053

22970094 SANCHEZ BUENDIA, FERNANDO 75,50 57,20 31,77 164,47132,7054

27432963 SANDOVAL MORENO, ANTONIO 80,00 54,80 28,00 162,80134,8055

72875821 SANZ ASENJO, ELVIRA 75,00 57,80 30,00 162,80132,8056

76930738 RAMALLO PIÑON, TANIA 75,00 69,80 17,68 162,48144,8057

43368359 DELGADO HERNANDEZ, JOSE LUIS 72,50 61,40 27,39 161,29133,9058

42794146 SUAREZ SANTANA, ARACELI 73,00 56,20 32,00 161,20129,2059

34993353 GALVEZ MARQUINA, ANA 74,00 56,60 29,00 159,60130,6060

43781319 MARTEL GOMEZ, JUAN MANUEL 73,00 57,40 28,68 159,08130,4061

34996704 ATRIO LORENZO, JOSE MANUEL 73,50 53,00 32,12 158,62126,5062

24264842 GARVI CARMONA, JOSE MARIA 74,00 55,40 29,00 158,40129,4063

29063971 NOGUERA ASENSIO, JULIAN 67,50 50,40 40,00 157,90117,9064

7229395 RODRIGUEZ DE JUAN, MARIA INES 76,50 69,00 12,03 157,53145,5065

43778502 ARMIJO MALLORQUIN, VICTOR MANUEL 74,00 59,00 24,10 157,10133,0066

32666322 FERNANDEZ MARTINEZ, NICASIO 78,00 56,00 21,78 155,78134,0067

22955215 NAVARRO MARTINEZ, MARIA DOLORES 71,00 56,60 28,00 155,60127,6068

6232670 SESMERO ALMENDROS, VALERIANA 70,50 51,00 32,00 153,50121,5069

43618791 GONZALEZ PEREZ, MARIA NIEVES 65,50 57,80 28,30 151,60123,3070

44310636 MARTIN PULIDO, MARIA DEL CARMEN 71,00 51,00 28,68 150,68122,0071

43774439 RODRIGUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JESUS 80,50 53,60 14,61 148,71134,1072

52848979 MENDOZA DIAZ, ESTRELLA CARMEN 79,00 55,00 13,26 147,26134,0073

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

CANARIAS TURNO DISCAPACITADOSÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

36132691 COLLAZO RIVAS, MARIA BELEN 79,50 68,80 32,00 180,30148,301

Página 7 de 20

Page 8: ANEXO I RELACIÓN DE APROBADOR POR ORDEN DE · dni apellidos y nombre 1er ejercicio Ámbito: andalucia turno general 2º ejercicio fase oposiciÓn fase concurso nota final nº orden

DNI APELLIDOS Y NOMBRE1er

EJERCICIO

CATALUÑA TURNO GENERALÁMBITO:

EJERCICIO

FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

NOTA

FINAL

ORDEN

37382760 CERVILLA MORON, MAYTE 90,00 88,33 39,34 217,67178,331

52097875 PAREDES GONZALEZ, SUSANA 95,00 80,00 36,67 211,67175,002

25456663 AMO CALVO, ANA ROSA DEL 87,50 85,00 35,06 207,56172,503

32826166 OANES PEREZ, MARIA CONCEPCION 85,00 88,66 33,90 207,56173,664

40332920 BELTRAN RIBELLES, GEMMA 93,00 81,00 32,00 206,00174,005

7554626 MATEO NUÑEZ, ANDRES 95,00 78,00 32,00 205,00173,006

38772080 MENDEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 82,00 81,75 40,00 203,75163,757

36125914 PEREIRA FIDALGO, LOLIMAR 97,50 73,75 32,50 203,75171,258

17212837 CASANOVA FATAS, SOFIA 80,00 80,33 42,00 202,33160,339

44790853 MARTIN FONTELLES, MANUEL 92,50 76,67 31,34 200,51169,1710

