Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D...

46
www.patrondeyate.net Tablas de Estima

Transcript of Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D...

Page 1: Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A 1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3 2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4 3 3 0,1 53

www.patrondeyate.net

Tablas de Estima

Page 2: Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A 1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3 2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4 3 3 0,1 53

www.patrondeyate.net

D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A

1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3

2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4

3 3 0,1 53 53 0,9 3 3 0,1 53 53 1,4

4 4 0,1 54 54 0,9 4 4 0,1 54 54 1,4

5 5 0,1 55 55 1 5 5 0,1 55 55 1,4

6 6 0,1 56 56 1 6 6 0,2 56 56 1,5

7 7 0,1 57 57 1 7 7 0,2 57 57 1,5

8 8 0,1 58 58 1 8 8 0,2 58 58 1,5

9 9 0,2 59 59 1 9 9 0,2 59 59 1,510 10 0,2 60 60 1 10 10 0,3 60 60 1,6

11 11 0,2 61 61 1,1 11 11 0,3 61 61 1,6

12 12 0,2 62 62 1,1 12 12 0,3 62 62 1,6

13 13 0,2 63 63 1,1 13 13 0,3 63 63 1,6

14 14 0,2 64 64 1,1 14 14 0,4 64 64 1,7

15 15 0,3 65 65 1,1 15 15 0,4 65 65 1,7

16 16 0,3 66 66 1,2 16 16 0,4 66 66 1,7

17 17 0,3 67 67 1,2 17 17 0,4 67 67 1,8

18 18 0,3 68 68 1,2 18 18 0,5 68 68 1,8

19 19 0,3 69 69 1,2 19 19 0,5 69 69 1,820 20 0,3 70 70 1,2 20 20 0,5 70 70 1,8

21 21 0,4 71 71 1,2 21 21 0,5 71 71 1,9

22 22 0,4 72 72 1,3 22 22 0,6 72 72 1,9

23 23 0,4 73 73 1,3 23 23 0,6 73 73 1,9

R = 1º R = 1,5º179º - 181º - 359º 178,5º - 181,5º - 358,5º

23 23 0,4 73 73 1,3 23 23 0,6 73 73 1,9

24 24 0,4 74 74 1,3 24 24 0,6 74 74 1,9

25 25 0,4 75 75 1,3 25 25 0,7 75 75 2

26 26 0,5 76 76 1,3 26 26 0,7 76 76 2

27 27 0,5 77 77 1,3 27 27 0,7 77 77 2

28 28 0,5 78 78 1,4 28 28 0,7 78 78 2

29 29 0,5 79 79 1,4 29 29 0,8 79 79 2,130 30 0,5 80 80 1,4 30 30 0,8 80 80 2,1

31 31 0,5 81 81 1,4 31 31 0,8 81 81 2,1

32 32 0,6 82 82 1,4 32 32 0,8 82 82 2,1

33 33 0,6 83 83 1,4 33 33 0,9 83 83 2,2

34 34 0,6 84 84 1,5 34 34 0,9 84 84 2,2

35 35 0,6 85 85 1,5 35 35 0,9 85 85 2,2

36 36 0,6 86 86 1,5 36 36 0,9 86 86 2,3

37 37 0,6 87 87 1,5 37 37 1 87 87 2,3

38 38 0,7 88 88 1,5 38 38 1 88 88 2,3

39 39 0,7 89 89 1,6 39 39 1 89 89 2,340 40 0,7 90 90 1,6 40 40 1 90 90 2,4

41 41 0,7 91 91 1,6 41 41 1,1 91 91 2,4

42 42 0,7 92 92 1,6 42 42 1,1 92 92 2,4

43 43 0,8 93 93 1,6 43 43 1,1 93 93 2,4

44 44 0,8 94 94 1,6 44 44 1,2 94 94 2,5

45 45 0,8 95 95 1,7 45 45 1,2 95 95 2,5

46 46 0,8 96 96 1,7 46 46 1,2 96 96 2,5

47 47 0,8 97 97 1,7 47 47 1,2 97 97 2,5

48 48 0,8 98 98 1,7 48 48 1,3 98 98 2,6

49 49 0,9 99 99 1,7 49 49 1,3 99 99 2,650 50 0,9 100 100 1,7 50 50 1,3 100 100 2,6

D A ∆l D A ∆l D A ∆l D A ∆l

R = 89º R = 88,5º91º - 269º - 271º 91,5º - 268,5º - 271,5º

Page 3: Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A 1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3 2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4 3 3 0,1 53

www.patrondeyate.net

D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A

1 1 0 51 51 1,8 1 1 0 51 51 2,2

2 2 0,1 52 52 1,8 2 2 0,1 52 52 2,3

3 3 0,1 53 53 1,8 3 3 0,1 53 52,9 2,3

4 4 0,1 54 54 1,9 4 4 0,2 54 53,9 2,4

5 5 0,2 55 55 1,9 5 5 0,2 55 54,9 2,4

6 6 0,2 56 56 2 6 6 0,3 56 55,9 2,4

7 7 0,2 57 57 2 7 7 0,3 57 56,9 2,5

8 8 0,3 58 58 2 8 8 0,3 58 57,9 2,5

9 9 0,3 59 59 2,1 9 9 0,4 59 58,9 2,610 10 0,3 60 60 2,1 10 10 0,4 60 59,9 2,6

11 11 0,4 61 61 2,1 11 11 0,5 61 60,9 2,7

12 12 0,4 62 62 2,2 12 12 0,5 62 61,9 2,7

13 13 0,5 63 63 2,2 13 13 0,6 63 62,9 2,7

14 14 0,5 64 64 2,2 14 14 0,6 64 63,9 2,8

15 15 0,5 65 65 2,3 15 15 0,7 65 64,9 2,8

16 16 0,6 66 66 2,3 16 16 0,7 66 65,9 2,9

17 17 0,6 67 67 2,3 17 17 0,7 67 66,9 2,9

18 18 0,6 68 68 2,4 18 18 0,8 68 67,9 3

19 19 0,7 69 69 2,4 19 19 0,8 69 68,9 320 20 0,7 70 70 2,4 20 20 0,9 70 69,9 3,1

21 21 0,7 71 71 2,5 21 21 0,9 71 70,9 3,1

22 22 0,8 72 72 2,5 22 22 1 72 71,9 3,1

R = 2º R = 2,5º178º - 182º - 358º 177,5º - 182,5º - 357,5º

22 22 0,8 72 72 2,5 22 22 1 72 71,9 3,1

23 23 0,8 73 73 2,5 23 23 1 73 72,9 3,2

24 24 0,8 74 74 2,6 24 24 1 74 73,9 3,2

25 25 0,9 75 75 2,6 25 25 1,1 75 74,9 3,3

26 26 0,9 76 76 2,7 26 26 1,1 76 75,9 3,3

27 27 0,9 77 77 2,7 27 27 1,2 77 76,9 3,4

28 28 1 78 78 2,7 28 28 1,2 78 77,9 3,4

29 29 1 79 79 2,8 29 29 1,3 79 78,9 3,430 30 1 80 80 2,8 30 30 1,3 80 79,9 3,5

31 31 1,1 81 81 2,8 31 31 1,4 81 80,9 3,5

32 32 1,1 82 82 2,9 32 32 1,4 82 81,9 3,6

33 33 1,2 83 82,9 2,9 33 33 1,4 83 82,9 3,6

34 34 1,2 84 83,9 2,9 34 34 1,5 84 83,9 3,7

35 35 1,2 85 84,9 3 35 35 1,5 85 84,9 3,7

36 36 1,3 86 85,9 3 36 36 1,6 86 85,9 3,8

37 37 1,3 87 86,9 3 37 37 1,6 87 86,9 3,8

38 38 1,3 88 87,9 3,1 38 38 1,7 88 87,9 3,8

39 39 1,4 89 88,9 3,1 39 39 1,7 89 88,9 3,940 40 1,4 90 89,9 3,1 40 40 1,7 90 89,9 3,9

41 41 1,4 91 90,9 3,2 41 41 1,8 91 90,9 4

42 42 1,5 92 91,9 3,2 42 42 1,8 92 91,9 4

43 43 1,5 93 92,9 3,2 43 43 1,9 93 92,9 4,1

44 44 1,5 94 93,9 3,3 44 44 1,9 94 93,9 4,1

45 45 1,6 95 94,9 3,3 45 45 2 95 94,9 4,1

46 46 1,6 96 95,9 3,4 46 46 2 96 95,9 4,2

47 47 1,6 97 96,9 3,4 47 47 2,1 97 96,9 4,2

48 48 1,7 98 97,9 3,4 48 48 2,1 98 97,9 4,3

49 49 1,7 99 98,9 3,5 49 49 2,1 99 98,9 4,350 50 1,7 100 99,9 3,5 50 50 2,2 100 99,9 4,4

D A ∆l D A ∆l D A ∆l D A ∆l

92º - 268º - 272º 92,5º - 267,5º - 272,5º

R = 88º R = 87.5º

Page 4: Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A 1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3 2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4 3 3 0,1 53

www.patrondeyate.net

D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A

1 1 0,1 51 50,9 2,7 1 1 0,1 51 50,9 3,1

2 2 0,1 52 51,9 2,7 2 2 0,1 52 51,9 3,2

3 3 0,2 53 52,9 2,8 3 3 0,2 53 52,9 3,2

4 4 0,2 54 53,9 2,8 4 4 0,2 54 53,9 3,3

5 5 0,3 55 54,9 2,9 5 5 0,3 55 54,9 3,4

6 6 0,3 56 55,9 2,9 6 6 0,4 56 55,9 3,4

7 7 0,4 57 56,9 3 7 7 0,4 57 56,9 3,5

8 8 0,4 58 57,9 3 8 8 0,5 58 57,9 3,5

9 9 0,5 59 58,9 3,1 9 9 0,5 59 58,9 3,610 10 0,5 60 59,9 3,1 10 10 0,6 60 59,9 3,7

11 11 0,6 61 60,9 3,2 11 11 0,7 61 60,9 3,7

12 12 0,6 62 61,9 3,2 12 12 0,7 62 61,9 3,8

13 13 0,7 63 62,9 3,3 13 13 0,8 63 62,9 3,8

14 14 0,7 64 63,9 3,3 14 14 0,9 64 63,9 3,9

15 15 0,8 65 64,9 3,4 15 15 0,9 65 64,9 4

16 16 0,8 66 65,9 3,5 16 16 1 66 65,9 4

17 17 0,9 67 66,9 3,5 17 17 1 67 66,9 4,1

18 18 0,9 68 67,9 3,6 18 18 1,1 68 67,9 4,2

19 19 1 69 68,9 3,6 19 19 1,2 69 68,9 4,220 20 1 70 69,9 3,7 20 20 1,2 70 69,9 4,3

21 21 1,1 71 70,9 3,7 21 21 1,3 71 70,9 4,3

22 22 1,2 72 71,9 3,8 22 22 1,3 72 71,9 4,4

177º - 183º - 357º 176,5º - 183,5º - 356,5º

R = 3º R = 3,5º

22 22 1,2 72 71,9 3,8 22 22 1,3 72 71,9 4,4

23 23 1,2 73 72,9 3,8 23 23 1,4 73 72,9 4,5

24 24 1,3 74 73,9 3,9 24 24 1,5 74 73,9 4,5

25 25 1,3 75 74,9 3,9 25 25 1,5 75 74,9 4,6

26 26 1,4 76 75,9 4 26 26 1,6 76 75,9 4,6

27 27 1,4 77 76,9 4 27 26,9 1,6 77 76,9 4,7

28 28 1,5 78 77,9 4,1 28 27,9 1,7 78 77,9 4,8

29 29 1,5 79 78,9 4,1 29 28,9 1,8 79 78,9 4,830 30 1,6 80 79,9 4,2 30 29,9 1,8 80 79,9 4,9

31 31 1,6 81 80,9 4,2 31 30,9 1,9 81 80,8 4,9

32 32 1,7 82 81,9 4,3 32 31,9 2 82 81,8 5

33 33 1,7 83 82,9 4,3 33 32,9 2 83 82,8 5,1

34 34 1,8 84 83,9 4,4 34 33,9 2,1 84 83,8 5,1

35 35 1,8 85 84,9 4,4 35 34,9 2,1 85 84,8 5,2

36 36 1,9 86 85,9 4,5 36 35,9 2,2 86 85,8 5,3

37 36,9 1,9 87 86,9 4,6 37 36,9 2,3 87 86,8 5,3

38 37,9 2 88 87,9 4,6 38 37,9 2,3 88 87,8 5,4

39 38,9 2 89 88,9 4,7 39 38,9 2,4 89 88,8 5,440 39,9 2,1 90 89,9 4,7 40 39,9 2,4 90 89,8 5,5

41 40,9 2,1 91 90,9 4,8 41 40,9 2,5 91 90,8 5,6

42 41,9 2,2 92 91,9 4,8 42 41,9 2,6 92 91,8 5,6

43 42,9 2,3 93 92,9 4,9 43 42,9 2,6 93 92,8 5,7

44 43,9 2,3 94 93,9 4,9 44 43,9 2,7 94 93,8 5,7

45 44,9 2,4 95 94,9 5 45 44,9 2,7 95 94,8 5,8

46 45,9 2,4 96 95,9 5 46 45,9 2,8 96 95,8 5,9

47 46,9 2,5 97 96,9 5,1 47 46,9 2,9 97 96,8 5,9

48 47,9 2,5 98 97,9 5,1 48 47,9 2,9 98 97,8 6

49 48,9 2,6 99 98,9 5,2 49 48,9 3 99 98,8 650 49,9 2,6 100 99,9 5,2 50 49,9 3,1 100 99,8 6,1

D A ∆l D A ∆l D A ∆l D A ∆l

93º - 267º - 273º 93,5º - 266,5º - 273,5º

R = 87º R = 86,5º

Page 5: Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A 1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3 2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4 3 3 0,1 53

www.patrondeyate.net

D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A

1 1 0,1 51 50,9 3,6 1 1 0,1 51 50,8 4

2 2 0,1 52 51,9 3,6 2 2 0,2 52 51,8 4,1

3 3 0,2 53 52,9 3,7 3 3 0,2 53 52,8 4,2

4 4 0,3 54 53,9 3,8 4 4 0,3 54 53,8 4,2

5 5 0,3 55 54,9 3,8 5 5 0,4 55 54,8 4,3

6 6 0,4 56 55,9 3,9 6 6 0,5 56 55,8 4,4

7 7 0,5 57 56,9 4 7 7 0,5 57 56,8 4,5

8 8 0,6 58 57,9 4 8 8 0,6 58 57,8 4,6

9 9 0,6 59 58,9 4,1 9 9 0,7 59 58,8 4,610 10 0,7 60 59,9 4,2 10 10 0,8 60 59,8 4,7

11 11 0,8 61 60,9 4,3 11 11 0,9 61 60,8 4,8

12 12 0,8 62 61,8 4,3 12 12 0,9 62 61,8 4,9

13 13 0,9 63 62,8 4,4 13 13 1 63 62,8 4,9

14 14 1 64 63,8 4,5 14 14 1,1 64 63,8 5

15 15 1 65 64,8 4,5 15 15 1,2 65 64,8 5,1

16 16 1,1 66 65,8 4,6 16 16 1,3 66 65,8 5,2

17 17 1,2 67 66,8 4,7 17 16,9 1,3 67 66,8 5,3

18 18 1,3 68 67,8 4,7 18 17,9 1,4 68 67,8 5,3

19 19 1,3 69 68,8 4,8 19 18,9 1,5 69 68,8 5,420 20 1,4 70 69,8 4,9 20 19,9 1,6 70 69,8 5,5

21 20,9 1,5 71 70,8 5 21 20,9 1,6 71 70,8 5,6

22 21,9 1,5 72 71,8 5 22 21,9 1,7 72 71,8 5,6

23 22,9 1,6 73 72,8 5,1 23 22,9 1,8 73 72,8 5,7

R = 4º R = 4,5º176º - 184º - 356º 175,5º - 184,5º - 355,5º

23 22,9 1,6 73 72,8 5,1 23 22,9 1,8 73 72,8 5,7

24 23,9 1,7 74 73,8 5,2 24 23,9 1,9 74 73,8 5,8

25 24,9 1,7 75 74,8 5,2 25 24,9 2 75 74,8 5,9

26 25,9 1,8 76 75,8 5,3 26 25,9 2 76 75,8 6

27 26,9 1,9 77 76,8 5,4 27 26,9 2,1 77 76,8 6

28 27,9 2 78 77,8 5,4 28 27,9 2,2 78 77,8 6,1

29 28,9 2 79 78,8 5,5 29 28,9 2,3 79 78,8 6,230 29,9 2,1 80 79,8 5,6 30 29,9 2,4 80 79,8 6,3

31 30,9 2,2 81 80,8 5,7 31 30,9 2,4 81 80,8 6,4

32 31,9 2,2 82 81,8 5,7 32 31,9 2,5 82 81,7 6,4

33 32,9 2,3 83 82,8 5,8 33 32,9 2,6 83 82,7 6,5

34 33,9 2,4 84 83,8 5,9 34 33,9 2,7 84 83,7 6,6

35 34,9 2,4 85 84,8 5,9 35 34,9 2,7 85 84,7 6,7

36 35,9 2,5 86 85,8 6 36 35,9 2,8 86 85,7 6,7

37 36,9 2,6 87 86,8 6,1 37 36,9 2,9 87 86,7 6,8

38 37,9 2,7 88 87,8 6,1 38 37,9 3 88 87,7 6,9

39 38,9 2,7 89 88,8 6,2 39 38,9 3,1 89 88,7 740 39,9 2,8 90 89,8 6,3 40 39,9 3,1 90 89,7 7,1

41 40,9 2,9 91 90,8 6,3 41 40,9 3,2 91 90,7 7,1

42 41,9 2,9 92 91,8 6,4 42 41,9 3,3 92 91,7 7,2

43 42,9 3 93 92,8 6,5 43 42,9 3,4 93 92,7 7,3

44 43,9 3,1 94 93,8 6,6 44 43,9 3,5 94 93,7 7,4

45 44,9 3,1 95 94,8 6,6 45 44,9 3,5 95 94,7 7,5

46 45,9 3,2 96 95,8 6,7 46 45,9 3,6 96 95,7 7,5

47 46,9 3,3 97 96,8 6,8 47 46,9 3,7 97 96,7 7,6

48 47,9 3,3 98 97,8 6,8 48 47,9 3,8 98 97,7 7,7

49 48,9 3,4 99 98,8 6,9 49 48,8 3,8 99 98,7 7,850 49,9 3,5 100 99,8 7 50 49,8 3,9 100 99,7 7,8

D A ∆l D A ∆l D A ∆l D A ∆l

R = 86º R = 85.5º94º - 266º - 274º 94,5º - 265,5º - 274,5º

Page 6: Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A 1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3 2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4 3 3 0,1 53

www.patrondeyate.net

D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A

1 1 0,1 51 50,8 4,4 1 1 0,1 51 50,8 4,9

2 2 0,2 52 51,8 4,5 2 2 0,2 52 51,8 5

3 3 0,3 53 52,8 4,6 3 3 0,3 53 52,8 5,1

4 4 0,3 54 53,8 4,7 4 4 0,4 54 53,8 5,2

5 5 0,4 55 54,8 4,8 5 5 0,5 55 54,7 5,3

6 6 0,5 56 55,8 4,9 6 6 0,6 56 55,7 5,4

7 7 0,6 57 56,8 5 7 7 0,7 57 56,7 5,5

8 8 0,7 58 57,8 5,1 8 8 0,8 58 57,7 5,6

9 9 0,8 59 58,8 5,1 9 9 0,9 59 58,7 5,710 10 0,9 60 59,8 5,2 10 10 1 60 59,7 5,8

11 11 1 61 60,8 5,3 11 10,9 1,1 61 60,7 5,8

12 12 1 62 61,8 5,4 12 11,9 1,2 62 61,7 5,9

13 13 1,1 63 62,8 5,5 13 12,9 1,2 63 62,7 6

14 13,9 1,2 64 63,8 5,6 14 13,9 1,3 64 63,7 6,1

15 14,9 1,3 65 64,8 5,7 15 14,9 1,4 65 64,7 6,2

16 15,9 1,4 66 65,7 5,8 16 15,9 1,5 66 65,7 6,3

17 16,9 1,5 67 66,7 5,8 17 16,9 1,6 67 66,7 6,4

18 17,9 1,6 68 67,7 5,9 18 17,9 1,7 68 67,7 6,5

19 18,9 1,7 69 68,7 6 19 18,9 1,8 69 68,7 6,620 19,9 1,7 70 69,7 6,1 20 19,9 1,9 70 69,7 6,7

21 20,9 1,8 71 70,7 6,2 21 20,9 2 71 70,7 6,8

22 21,9 1,9 72 71,7 6,3 22 21,9 2,1 72 71,7 6,9

23 22,9 2 73 72,7 6,4 23 22,9 2,2 73 72,7 7

R = 5º R = 5,5º175º - 185º - 355º 174,5º - 185,5º - 354,5º

23 22,9 2 73 72,7 6,4 23 22,9 2,2 73 72,7 7

24 23,9 2,1 74 73,7 6,4 24 23,9 2,3 74 73,7 7,1

25 24,9 2,2 75 74,7 6,5 25 24,9 2,4 75 74,7 7,2

26 25,9 2,3 76 75,7 6,6 26 25,9 2,5 76 75,7 7,3

27 26,9 2,4 77 76,7 6,7 27 26,9 2,6 77 76,6 7,4

28 27,9 2,4 78 77,7 6,8 28 27,9 2,7 78 77,6 7,5

29 28,9 2,5 79 78,7 6,9 29 28,9 2,8 79 78,6 7,630 29,9 2,6 80 79,7 7 30 29,9 2,9 80 79,6 7,7

31 30,9 2,7 81 80,7 7,1 31 30,9 3 81 80,6 7,8

32 31,9 2,8 82 81,7 7,1 32 31,9 3,1 82 81,6 7,9

33 32,9 2,9 83 82,7 7,2 33 32,8 3,2 83 82,6 8

34 33,9 3 84 83,7 7,3 34 33,8 3,3 84 83,6 8,1

35 34,9 3,1 85 84,7 7,4 35 34,8 3,4 85 84,6 8,1

36 35,9 3,1 86 85,7 7,5 36 35,8 3,5 86 85,6 8,2

37 36,9 3,2 87 86,7 7,6 37 36,8 3,5 87 86,6 8,3

38 37,9 3,3 88 87,7 7,7 38 37,8 3,6 88 87,6 8,4

39 38,9 3,4 89 88,7 7,8 39 38,8 3,7 89 88,6 8,540 39,8 3,5 90 89,7 7,8 40 39,8 3,8 90 89,6 8,6

41 40,8 3,6 91 90,7 7,9 41 40,8 3,9 91 90,6 8,7

42 41,8 3,7 92 91,6 8 42 41,8 4 92 91,6 8,8

43 42,8 3,7 93 92,6 8,1 43 42,8 4,1 93 92,6 8,9

44 43,8 3,8 94 93,6 8,2 44 43,8 4,2 94 93,6 9

45 44,8 3,9 95 94,6 8,3 45 44,8 4,3 95 94,6 9,1

46 45,8 4 96 95,6 8,4 46 45,8 4,4 96 95,6 9,2

47 46,8 4,1 97 96,6 8,5 47 46,8 4,5 97 96,6 9,3

48 47,8 4,2 98 97,6 8,5 48 47,8 4,6 98 97,5 9,4

49 48,8 4,3 99 98,6 8,6 49 48,8 4,7 99 98,5 9,550 49,8 4,4 100 99,6 8,7 50 49,8 4,8 100 99,5 9,6

D A ∆l D A ∆l D A ∆l D A ∆l

95º - 265º - 275º 95,5º - 264,5º - 275,5º

R = 85º R = 84,5º

Page 7: Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A 1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3 2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4 3 3 0,1 53

www.patrondeyate.net

D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A

1 1 0,1 51 50,7 5,3 1 1 0,1 51 50,7 5,8

2 2 0,2 52 51,7 5,4 2 2 0,2 52 51,7 5,9

3 3 0,3 53 52,7 5,5 3 3 0,3 53 52,7 6

4 4 0,4 54 53,7 5,6 4 4 0,5 54 53,7 6,1

5 5 0,5 55 54,7 5,7 5 5 0,6 55 54,6 6,2

6 6 0,6 56 55,7 5,9 6 6 0,7 56 55,6 6,3

7 7 0,7 57 56,7 6 7 7 0,8 57 56,6 6,5

8 8 0,8 58 57,7 6,1 8 7,9 0,9 58 57,6 6,6

9 9 0,9 59 58,7 6,2 9 8,9 1 59 58,6 6,710 9,9 1 60 59,7 6,3 10 9,9 1,1 60 59,6 6,8

11 10,9 1,1 61 60,7 6,4 11 10,9 1,2 61 60,6 6,9

12 11,9 1,3 62 61,7 6,5 12 11,9 1,4 62 61,6 7

13 12,9 1,4 63 62,7 6,6 13 12,9 1,5 63 62,6 7,1

14 13,9 1,5 64 63,6 6,7 14 13,9 1,6 64 63,6 7,2

15 14,9 1,6 65 64,6 6,8 15 14,9 1,7 65 64,6 7,4

16 15,9 1,7 66 65,6 6,9 16 15,9 1,8 66 65,6 7,5

17 16,9 1,8 67 66,6 7 17 16,9 1,9 67 66,6 7,6

18 17,9 1,9 68 67,6 7,1 18 17,9 2 68 67,6 7,7

19 18,9 2 69 68,6 7,2 19 18,9 2,2 69 68,6 7,820 19,9 2,1 70 69,6 7,3 20 19,9 2,3 70 69,6 7,9

21 20,9 2,2 71 70,6 7,4 21 20,9 2,4 71 70,5 8

22 21,9 2,3 72 71,6 7,5 22 21,9 2,5 72 71,5 8,2

23 22,9 2,4 73 72,6 7,6 23 22,9 2,6 73 72,5 8,3

174º - 186º - 354º 173,5º - 186,5º - 353,5º

R = 6º R = 6,5º

23 22,9 2,4 73 72,6 7,6 23 22,9 2,6 73 72,5 8,3

24 23,9 2,5 74 73,6 7,7 24 23,8 2,7 74 73,5 8,4

25 24,9 2,6 75 74,6 7,8 25 24,8 2,8 75 74,5 8,5

26 25,9 2,7 76 75,6 7,9 26 25,8 2,9 76 75,5 8,6

27 26,9 2,8 77 76,6 8 27 26,8 3,1 77 76,5 8,7

28 27,8 2,9 78 77,6 8,2 28 27,8 3,2 78 77,5 8,8

29 28,8 3 79 78,6 8,3 29 28,8 3,3 79 78,5 8,930 29,8 3,1 80 79,6 8,4 30 29,8 3,4 80 79,5 9,1

31 30,8 3,2 81 80,6 8,5 31 30,8 3,5 81 80,5 9,2

32 31,8 3,3 82 81,6 8,6 32 31,8 3,6 82 81,5 9,3

33 32,8 3,4 83 82,5 8,7 33 32,8 3,7 83 82,5 9,4

34 33,8 3,6 84 83,5 8,8 34 33,8 3,8 84 83,5 9,5

35 34,8 3,7 85 84,5 8,9 35 34,8 4 85 84,5 9,6

36 35,8 3,8 86 85,5 9 36 35,8 4,1 86 85,4 9,7

37 36,8 3,9 87 86,5 9,1 37 36,8 4,2 87 86,4 9,8

38 37,8 4 88 87,5 9,2 38 37,8 4,3 88 87,4 10

39 38,8 4,1 89 88,5 9,3 39 38,7 4,4 89 88,4 10,140 39,8 4,2 90 89,5 9,4 40 39,7 4,5 90 89,4 10,2

41 40,8 4,3 91 90,5 9,5 41 40,7 4,6 91 90,4 10,3

42 41,8 4,4 92 91,5 9,6 42 41,7 4,8 92 91,4 10,4

43 42,8 4,5 93 92,5 9,7 43 42,7 4,9 93 92,4 10,5

44 43,8 4,6 94 93,5 9,8 44 43,7 5 94 93,4 10,6

45 44,8 4,7 95 94,5 9,9 45 44,7 5,1 95 94,4 10,8

46 45,7 4,8 96 95,5 10 46 45,7 5,2 96 95,4 10,9

47 46,7 4,9 97 96,5 10,1 47 46,7 5,3 97 96,4 11

48 47,7 5 98 97,5 10,2 48 47,7 5,4 98 97,4 11,1

49 48,7 5,1 99 98,5 10,3 49 48,7 5,5 99 98,4 11,250 49,7 5,2 100 99,5 10,5 50 49,7 5,7 100 99,4 11,3

D A ∆l D A ∆l D A ∆l D A ∆l

96º - 264º - 276º 96,5º - 263,5º - 276,5º

R = 84º R = 83.5º

Page 8: Tablas de Estimapatrondeyate.net/downloads/tablas_de_estima.pdf · D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A 1 1 0 51 51 0,9 1 1 0 51 51 1,3 2 2 0 52 52 0,9 2 2 0,1 52 52 1,4 3 3 0,1 53

www.patrondeyate.net

D ∆l A D ∆l A D ∆l A D ∆l A

1 1 0,1 51 50,6 6,2 1 1 0,1 51 50,6 6,7

2 2 0,2 52 51,6 6,3 2 2 0,3 52 51,6 6,8

3 3 0,4 53 52,6 6,5 3 3 0,4 53 52,5 6,9

4 4 0,5 54 53,6 6,6 4 4 0,5 54 53,5 7

5 5 0,6 55 54,6 6,7 5 5 0,7 55 54,5 7,2

6 6 0,7 56 55,6 6,8 6 5,9 0,8 56 55,5 7,3

7 6,9 0,9 57 56,6 6,9 7 6,9 0,9 57 56,5 7,4

8 7,9 1 58 57,6 7,1 8 7,9 1 58 57,5 7,6

9 8,9 1,1 59 58,6 7,2 9 8,9 1,2 59 58,5 7,710 9,9 1,2 60 59,6 7,3 10 9,9 1,3 60 59,5 7,8

11 10,9 1,3 61 60,5 7,4 11 10,9 1,4 61 60,5 8

12 11,9 1,5 62 61,5 7,6 12 11,9 1,6 62 61,5 8,1

13 12,9 1,6 63 62,5 7,7 13 12,9 1,7 63 62,5 8,2

14 13,9 1,7 64 63,5 7,8 14 13,9 1,8 64 63,5 8,4

15 14,9 1,8 65 64,5 7,9 15 14,9 2 65 64,4 8,5

16 15,9 1,9 66 65,5 8 16 15,9 2,1 66 65,4 8,6

17 16,9 2,1 67 66,5 8,2 17 16,9 2,2 67 66,4 8,7

18 17,9 2,2 68 67,5 8,3 18 17,8 2,3 68 67,4 8,9

19 18,9 2,3 69 68,5 8,4 19 18,8 2,5 69 68,4 920 19,9 2,4 70 69,5 8,5 20 19,8 2,6 70 69,4 9,1

21 20,8 2,6 71 70,5 8,7 21 20,8 2,7 71 70,4 9,3

22 21,8 2,7 72 71,5 8,8 22 21,8 2,9 72 71,4 9,4

23 22,8 2,8 73 72,5 8,9 23 22,8 3 73 72,4 9,5

