Memorias de Calculo Caqueza (1)

31
MEMORIAS DEL ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL PROYECTO: CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA - CUNDINAMARCA A - DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO PROYECTO: C.I.C CAQUEZA. MUNICIPIO: Caqueza Cundinamarca. DESCRIPCION: El proyecto consiste en la construcción el Centro de Integración Ciudadana C.I.C. en el municipio de CAQUEZA. SISTEMA CONSTRUCTIVO: La cimentación está basada en zapatas aisladas enlazadas mediante vigas de cimentación todo en concreto reforzado; las estructuras de cubierta de tarima y graderias están conformadas por pórticos de concreto reforzado; armados en una dirección compuesta por vigas y viguetas en concreto reforzado, aligerada con casetón de madera. La cubierta de la totalidad del complejo está conformada por una estructura metálica compuesta por correas, cerchas y columnas en celosía. SISTEMA DE CÁLCULO: Se regirá básicamente por las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10). INGENIERO CALCULISTA: JOSE ARIEL CALA DIAZ - Ingeniero Civil Matrícula Profesional: 54202-095780 NTS. B ANALISIS DE CARGAS CARGAS MUERTAS: Placa de Cubierta Tarima: Loseta superior (e=5 cm.): 1.20 kN/m² - Vigueta (10 x 25) L=0.70 m: 0.90 kN/m² Casetón de Madera (aligeramiento): 0.90 kN/m² Muros en bloque de arcilla: 0.80 kN/m² Pañetes en mortero: 0.30 kN/m² Pendientados en Mortero: 0.55 kN/m² Cielo raso en dry wall: 0.45 kN/m² Tanque de Almacenamiento: 0.80 kN/m² Total carga muerta Cubierta Tarima: 6.00 kN/m²

description

PROYECTO:C.I.C CAQUEZA.MUNICIPIO:Caqueza – Cundinamarca.DESCRIPCION:El proyecto consiste en la construcción el Centro de IntegraciónCiudadana C.I.C. en el municipio de CAQUEZA.SISTEMA CONSTRUCTIVO: La cimentación está basada en zapatas aisladas enlazadas mediantevigas de cimentación todo en concreto reforzado; las estructuras de cubierta de tarima y graderias están conformadas por pórticos de concreto reforzado; armados en una dirección compuesta por vigas y viguetas en concreto reforzado, aligerada con casetón de madera. La cubierta de la totalidad del complejo está conformada por una estructura metálica compuesta por correas, cerchas y columnas en celosía.SISTEMA DE CÁLCULO:Se regirá básicamente por las Normas Colombianas de Diseño yConstrucción Sismo Resistente (NSR-10).INGENIERO CALCULISTA: JOSE ARIEL CALA DIAZ - Ingeniero CivilMatrícula Profesional: 54202-095780 NTS.

Transcript of Memorias de Calculo Caqueza (1)

Page 1: Memorias de Calculo Caqueza (1)

MEMORIAS DEL ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL

PROYECTO: CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. EN EL MUNICIPIO

DE CAQUEZA - CUNDINAMARCA

A - DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO: C.I.C CAQUEZA.

MUNICIPIO: Caqueza – Cundinamarca.

DESCRIPCION: El proyecto consiste en la construcción el Centro de Integración Ciudadana C.I.C. en el municipio de CAQUEZA.

SISTEMA CONSTRUCTIVO: La cimentación está basada en zapatas aisladas enlazadas mediante vigas de cimentación todo en concreto reforzado; las estructuras de cubierta de tarima y graderias están conformadas por pórticos de concreto reforzado; armados en una dirección compuesta por vigas y viguetas en concreto reforzado, aligerada con casetón de madera. La cubierta de la totalidad del complejo está conformada por una estructura metálica compuesta por correas, cerchas y columnas en celosía.

SISTEMA DE CÁLCULO: Se regirá básicamente por las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

INGENIERO CALCULISTA: JOSE ARIEL CALA DIAZ - Ingeniero Civil Matrícula Profesional: 54202-095780 NTS.

B – ANALISIS DE CARGAS

CARGAS MUERTAS:

Placa de Cubierta Tarima: Loseta superior (e=5 cm.): 1.20 kN/m²

- Vigueta (10 x 25) L=0.70 m: 0.90 kN/m² Casetón de Madera (aligeramiento): 0.90 kN/m² Muros en bloque de arcilla: 0.80 kN/m² Pañetes en mortero: 0.30 kN/m² Pendientados en Mortero: 0.55 kN/m² Cielo raso en dry wall: 0.45 kN/m² Tanque de Almacenamiento: 0.80 kN/m²

Total carga muerta Cubierta Tarima: 6.00 kN/m²

Page 2: Memorias de Calculo Caqueza (1)

Placa de Losa Graderias: Losa inferior (e=20 cm.): Graderia en Concreto: Pañete bajo placa: Tanque de Almacenamiento:

4.80 kN/m² 0.90 kN/m² 0.50 kN/m² 0.80 kN/m²

Total carga muerta Losa Graderias: 7.00 kN/m²

Cubierta Inclinada: Cerchas metálicas en celosía Correas PHR: Teja Termo Acústica:

0.80 kN/m² 0.30 kN/m² 0.40 kN/m²

Total carga muerta Cubierta Inclinada: 1.50 kN/m²

CARGAS VIVAS: Cubierta tarima: (Reuniones) 5.00 kN/m²

Total carga viva Cubierta Tarima: 5.00 kN/m²

Cubierta Graderias: (Reuniones) 5.00 kN/m² Total carga viva Cubierta Graderia: 5.00 kN/m²

Cubierta Inclinada: (Cubierta) 0.35 kN/m² Total carga viva cubierta inclinada: 0.35 kN/m²

CARGAS VIENTO: Cubierta Inclinada: (Cubierta) 0.40 kN/m²

Total carga viva cubierta inclinada: 0.40 kN/m²

COMBINACIONES DE CARGA: Hip.1: (1.20D + 1.60L) Hip.2: (1.20D + 1.00L) + 1.00E Hip.3: (1.20D + 1.00L) - 1.00E Hip.4: (1.20D + 1.00L) + 1.60W

D: Carga muerta L: Carga viva E: Fuerzas sísmicas reducidas de diseño W: Fuerza de Viento.

Page 3: Memorias de Calculo Caqueza (1)

F – ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

CONCRETO:

f’c = 28 Mpa

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

PERFILES ANGULARES Fu = 450 Mpa.

PERFILES CORREAS LAMINADOS Fy = 253 Mpa.

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL f’m = 13 Mpa.

MAMPOSTERIA CONFINADA f’cu = 25 Mpa.

MORTERO DE PEGA f’cp = 17.5 Mpa.

C – GEOMETRIA DE LA ESTRUCTURA

AREA: CUBIERTA 1225.00 m²

NIVEL 1 1310.00 m²

D – ANALISIS SISMICO Y CALCULO DE FUERZAS SISMICAS HORIZONTALES

METODO EMPLEADO: Fuerza Horizontal Equivalente

PARAMETROS DE ANALISIS: Coeficiente de Aceleración pico efectiva ( Aa ): Coeficiente de Velocidad pico efectiva ( Av ): Coeficiente de Amplificación periodo corto (Fa) Coeficiente de Amplificación periodo medio (Fv) Zona de amenaza sísmica: Perfil de suelo: Coeficiente de Importancia ( I ): Grupo de uso tipo: Grado de Capacidad de Disipación de Energía: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de energía ( Ro ): Grado de irregularidad en planta ( Øp ): Grado de irregularidad en alzado ( Øa ):

0.25 0.25 1.15 1.55 Alta C

I DES

0.9 0.9

E – ANALISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

METODO EMPLEADO: Diseño de elementos por el método de la resistencia última. Análisis de la estructura por modelación tridimensional. Parámetros de diseño de los elementos según NSR-10

Page 4: Memorias de Calculo Caqueza (1)

G – CERTIFICACION DEL CALCULISTA

Por medio del presente certifico que el análisis sísmico, el cálculo de las fuerzas sísmicas horizontales, el análisis y el diseño de la estructura de este proyecto, cumplen con las disposiciones establecidas en la Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

Las condiciones del suelo, tales como capacidad admisible, tipo y profundidad de cimentación; fueron tomadas del estudio de suelos del terreno, donde se realizará el proyecto bajo las recomendaciones del consultor encargado del estudio.

Page 5: Memorias de Calculo Caqueza (1)

ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA C.I.C. PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER

Page 6: Memorias de Calculo Caqueza (1)
Page 7: Memorias de Calculo Caqueza (1)
Page 8: Memorias de Calculo Caqueza (1)
Page 9: Memorias de Calculo Caqueza (1)
Page 10: Memorias de Calculo Caqueza (1)
Page 11: Memorias de Calculo Caqueza (1)
Page 12: Memorias de Calculo Caqueza (1)
Page 13: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

[email protected]

3138231259

Page 14: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

[email protected]

3138231259

CALCULO FUERZAS DE VIENTO.

Page 15: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

[email protected]

3138231259

Page 16: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

[email protected]

3138231259

CALCULO Y ANALISIS DE FUERZAS SISMICAS

PROYECTO:

C.I.C MUNICIPIO DE CAQUEZA - CUNDINAMARCA

FECHA: OCTUBRE DE 2015

Espectro NSR-10 I 1.00 Av 0.25 T Sa Aa 0.25 Tx 0.413 0.72 suelo tipo Fa 1.15 Ty 0.413 0.72 E Fv 1.55

T0 0.135 Cu 1.200 Tc 0.647 Ta 0.119 Masa Total 9.44

TL 3.72 Cu*Ta 0.142 Peso total 92.56

altura total 2.80

h piso 2.8 BASE N+2.80 Masas (ton) 0 9.4354 PESOS 0 92.56 Alturas 0 3.30

Tx 0.4030 Sax 0.9000 Vsx 83.305 kx 1

Ty 0.4030 Say 0.9000 Vsy 83.305 ky 1

BASE N+2.80 en x 0 31.14 m*h^k en Y 0 31.14 Cvx 0 1.00

Cvy 0 1.00

Fx (Ton) 0 83.31

Fy (Ton) 0 83.31

Page 17: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

ANALISIS DINAMICO DE LA ESTRUCTURA

PROYECTO: C.I.C MUNICIPIO DE

FECHA: JUNIO DE 2015

MODOS DE VIBRACION

Mode Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ

1 0.520351 71.3707 1.7973 0 71.3707 1.7973 0 2.5411 82.191 16.2164 2.5411 82.191 16.2164

2 0.475084 4.0085 81.287 0 75.3791 83.0842 0 94.37 4.5129 1.0447 96.9111 86.7039 17.261

3 0.395028 12.3371 4.3048 0 87.7162 87.3891 0 3.017 12.9772 68.9535 99.9281 99.6811 86.2146

4 0.23147 0.0908 4.5981 0 87.8071 91.9871 0 0.066 0.0634 2.5591 99.9941 99.7446 88.7736

5 0.185203 2.1669 0.1804 0 89.9739 92.1676 0 0.0005 0.0577 1.006 99.9946 99.8023 89.7796

6 0.182717 4.2429 0.2277 0 94.2168 92.3953 0 0 0.0196 1.6889 99.9946 99.8218 91.4685

7 0.15448 0.5652 6.3048 0 94.782 98.7 0 0.0007 0.0342 2.5343 99.9952 99.856 94.0027

8 0.147898 4.4832 0.8886 0 99.2652 99.5887 0 0.0004 0.1439 0.4653 99.9956 99.9999 94.4681

9 0.142744 0.7348 0.4113 0 100 100 0 0.0044 0.0001 5.5319 100 100 100

MASA PARTICIPANTE

Story Diaphragm MassX MassY XCM YCM CumMassX CumMassY XCCM YCCM XCR YCR

N+2.80 D1 9.4354 9.4354 6.753 4.772 17.5628 17.5628 6.905 4.314 6.785 5.401

Page 18: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

VERIFICACION DE DERIVAS

PROYECTO: C.I.C MUNICIPIO DE CAQUEZA - CUNDINAMARCA

FECHA: OCTUBRE DE 2015

Story Item Load Point X Y Z DriftX DriftY % - X % - Y

N+2.80 Max Drift X SISMOX 19 9.5 2.4 8.9 0.007228 0.7228 0

N+2.80 Max Drift Y SISMOX 11 11.7 6.05 8.9 0.000741 0 0.0741

N+2.80 Max Drift X SISMOY 18 9.5 6.05 8.9 0.000589 0.0589 0

N+2.80 Max Drift Y SISMOY 19 9.5 2.4 8.9 0.008947 0 0.8947

max x max y

0.7228 0.8947

Page 19: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

CUADRO DE REACCIONES EN APOYOS

PROYECTO: C.I.C MUNICIPIO DE CAQUEZA - CUNDINAMARCA

FECHA: OCTUBRE DE 2015

Story Point Load FZ Carga Diseño (kN)

BASE 1 COMB1 512.32 513.00

BASE 2 COMB1 498.52 499.00

BASE 3 COMB1 502.63 503.00

BASE 4 COMB1 500.32 501.00

BASE 5 COMB1 502.63 503.00

BASE 6 COMB1 498.52 499.00

BASE 7 COMB1 512.32 513.00

BASE 8 COMB1 512.32 513.00

BASE 9 COMB1 498.52 499.00

BASE 10 COMB1 502.63 503.00

BASE 11 COMB1 500.32 501.00

BASE 12 COMB1 502.63 503.00

BASE 13 COMB1 498.52 499.00

BASE 14 COMB1 512.32 513.00

BASE 15 COMB1 196.3 197.00

BASE 16 COMB1 198.62 199.00

BASE 17 COMB1 214.3 215.00

BASE 18 COMB1 207.57 208.00

BASE 19 COMB1 203.43 204.00

BASE 20 COMB1 185.44 186.00

BASE 21 COMB1 172.3 173.00

BASE 22 COMB1 199.54 200.00

BASE 23 COMB1 153.62 154.00

BASE 24 COMB1 34.78 35.00

BASE 25 COMB1 198.62 199.00

BASE 26 COMB1 214.3 215.00

BASE 27 COMB1 207.57 208.00

BASE 28 COMB1 203.43 204.00

BASE 29 COMB1 185.44 186.00

BASE 30 COMB1 172.3 173.00

BASE 31 COMB1 185.44 186.00

BASE 32 COMB1 172.3 173.00

Page 20: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

DISEÑO DE VIGAS DE CIMENTACION

PROYECTO: C.I.C MUNICIPIO DE CAQUEZA - CUNDINAMARCA

FECHA: OCTUBRE DE 2015

REACCIONES VIGA DE CIMENTACION

Story Point Load FUERZA (kN) CONCRETO ACERO

TOTAL DISEÑO f'c = 21 Mpa (cm2) Fy = 420 Mpa (cm2)

BASE 1 COMB1 512.32 44.83 21.35 1.07

BASE 2 COMB1 498.52 43.62 20.77 1.04

BASE 3 COMB1 502.63 43.98 20.94 1.05

BASE 4 COMB1 500.32 43.78 20.85 1.04

BASE 5 COMB1 502.63 43.98 20.94 1.05

BASE 6 COMB1 498.52 43.62 20.77 1.04

BASE 7 COMB1 512.32 44.83 21.35 1.07

BASE 8 COMB1 512.32 44.83 21.35 1.07

BASE 9 COMB1 498.52 43.62 20.77 1.04

BASE 10 COMB1 502.63 43.98 20.94 1.05

BASE 11 COMB1 500.32 43.78 20.85 1.04

BASE 12 COMB1 502.63 43.98 20.94 1.05

BASE 13 COMB1 498.52 43.62 20.77 1.04

BASE 14 COMB1 512.32 44.83 21.35 1.07

BASE 15 COMB1 196.30 17.18 8.18 0.41

BASE 16 COMB1 198.62 17.38 8.28 0.41

BASE 17 COMB1 214.30 18.75 8.93 0.45

BASE 18 COMB1 207.57 18.16 8.65 0.43

BASE 19 COMB1 203.43 17.80 8.48 0.42

BASE 20 COMB1 185.44 16.23 7.73 0.39

BASE 21 COMB1 172.30 15.08 7.18 0.36

BASE 22 COMB1 199.54 17.46 8.31 0.42

BASE 23 COMB1 153.62 13.44 6.40 0.32

BASE 24 COMB1 34.78 3.04 1.45 0.07

BASE 25 COMB1 198.62 17.38 8.28 0.41

BASE 26 COMB1 214.30 18.75 8.93 0.45

BASE 27 COMB1 207.57 18.16 8.65 0.43

BASE 28 COMB1 203.43 17.80 8.48 0.42

BASE 29 COMB1 185.44 16.23 7.73 0.39

BASE 30 COMB1 172.30 15.08 7.18 0.36

BASE 31 COMB1 185.44 16.23 7.73 0.39

Page 21: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

BASE 32 COMB1 172.30 15.08 7.18 0.36

ANALISIS Y DISEÑO DE VIGAS

PROYECTO: C.I.C. CAQUEZA - TARIMA Y GRADERIAS

FECHA: OCTUBRE DE 2015

Story Beam ID SecID StnLoc AsTop AsBot VRebar

N+2.80 B1 V30X30 0 0 0 0.00025

N+2.80 B1 V30X30 0.475 0.000125 0.000125 0.00025

N+2.80 B1 V30X30 0.95 0.000125 0.000125 0.00025

N+2.80 B1 V30X30 1.425 0.000271 0.000125 0.00025

N+2.80 B1 V30X30 1.9 0.000393 0.000254 0.00025

N+2.80 B2 V30X30 0.15 0.000409 0.000264 0.000738

N+2.80 B2 V30X30 0.57 0.000271 0.00013 0.000641

N+2.80 B2 V30X30 0.99 0.00013 0.00013 0.000545

N+2.80 B2 V30X30 1.41 0.00013 0.00013 0.000448

N+2.80 B2 V30X30 1.83 0.00013 0.00013 0.000469

N+2.80 B2 V30X30 2.25 0.00027 0.000133 0.000565

N+2.80 B3 V30X30 0.15 0.000271 0.000176 0.00025

N+2.80 B3 V30X30 0.629 0.000125 0.00011 0.00025

N+2.80 B3 V30X30 1.107 0.00011 0.000161 0.00025

N+2.80 B3 V30X30 1.586 0.00011 0.000195 0.00025

N+2.80 B3 V30X30 2.064 0.00011 0.000201 0.00025

N+2.80 B3 V30X30 2.543 0.00011 0.000192 0.00025

N+2.80 B3 V30X30 3.021 0.000205 0.000123 0.00025

N+2.80 B3 V30X30 3.5 0.000342 0.000222 0.00025

N+2.80 B4 V30X30 0.15 0.000271 0.000157 0.00025

N+2.80 B4 V30X30 0.65 0.000139 0.000078 0.00025

N+2.80 B4 V30X30 1.15 0.000078 0.000078 0.00025

N+2.80 B4 V30X30 1.65 0 0 0.00025

N+2.80 B5 V30X30 0 0 0 0.00025

N+2.80 B5 V30X30 0.475 0.00011 0.00011 0.00025

N+2.80 B5 V30X30 0.95 0.00011 0.00011 0.00025

N+2.80 B5 V30X30 1.425 0.00025 0.00011 0.00025

N+2.80 B5 V30X30 1.9 0.000341 0.000222 0.00025

N+2.80 B6 V30X30 0.15 0.000351 0.000228 0.000644

N+2.80 B6 V30X30 0.57 0.000264 0.000113 0.00056

N+2.80 B6 V30X30 0.99 0.000113 0.000113 0.000475

N+2.80 B6 V30X30 1.41 0.000113 0.000113 0.000391

N+2.80 B6 V30X30 1.83 0.000121 0.000113 0.000456

N+2.80 B6 V30X30 2.25 0.000267 0.000132 0.000541

Page 22: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

N+2.80 B7 V30X30 0.15 0.000271 0.000159 0.000008

N+2.80 B7 V30X30 0.629 0.00011 0.000113 0

N+2.80 B7 V30X30 1.107 0.000101 0.000154 0

N+2.80 B7 V30X30 1.586 0.000101 0.000181 0

N+2.80 B7 V30X30 2.064 0.000101 0.000205 0

Page 23: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

Story Beam ID SecID StnLoc AsTop AsBot VRebar

N+2.80 B7 V30X30 2.543 0.000101 0.000207 0

N+2.80 B7 V30X30 3.021 0.000194 0.000157 0

N+2.80 B7 V30X30 3.5 0.000315 0.000205 0.000022

N+2.80 B9 V30X35 0 0 0 0.00025

N+2.80 B9 V30X35 0.467 0.000115 0.000115 0.00025

N+2.80 B9 V30X35 0.933 0.000206 0.000115 0.00025

N+2.80 B9 V30X35 1.4 0.000356 0.000232 0.000395

N+2.80 B11 V30X30 0.15 0.000873 0.000406 0.000875

N+2.80 B11 V30X30 0.625 0.0004 0.000262 0.000661

N+2.80 B11 V30X30 1.1 0.000262 0.000262 0.000447

N+2.80 B11 V30X30 1.575 0.000262 0.000285 0.00025

N+2.80 B11 V30X30 2.05 0.000262 0.000381 0.000018

N+2.80 B11 V30X30 2.525 0.000262 0.000382 0.000011

N+2.80 B11 V30X30 3 0.000262 0.000323 0.00025

N+2.80 B11 V30X30 3.475 0.000262 0.000267 0.000391

N+2.80 B11 V30X30 3.95 0.000389 0.000252 0.000605

N+2.80 B12 V30X30 0 0 0 0.00025

N+2.80 B12 V30X30 0.467 0.000068 0.000068 0.00025

N+2.80 B12 V30X30 0.933 0.000121 0.000068 0.00025

N+2.80 B12 V30X30 1.4 0.000271 0.000136 0.00025

N+2.80 B13 V30X30 0.15 0.000422 0.000271 0.000937

N+2.80 B13 V30X30 0.57 0.00025 0.000143 0.000841

N+2.80 B13 V30X30 0.99 0.000134 0.000134 0.000744

N+2.80 B13 V30X30 1.41 0.000134 0.000202 0.000648

N+2.80 B13 V30X30 1.83 0.000159 0.000274 0.000626

N+2.80 B13 V30X30 2.25 0.000271 0.000363 0.000722

N+2.80 B15 V30X30 0.15 0.0006 0.000286 0.000403

N+2.80 B15 V30X30 0.625 0.000328 0.000187 0.000267

N+2.80 B15 V30X30 1.1 0.000187 0.000266 0.00025

N+2.80 B15 V30X30 1.575 0.000187 0.000271 0.00025

N+2.80 B15 V30X30 2.05 0.000187 0.000271 0.00028

N+2.80 B15 V30X30 2.525 0.000187 0.000271 0.00025

N+2.80 B15 V30X30 3 0.000187 0.000271 0.00025

N+2.80 B15 V30X30 3.475 0.000187 0.000271 0.00025

N+2.80 B15 V30X30 3.95 0.000345 0.000224 0.000265

N+2.80 B16 V30X30 0.15 0.000394 0.000255 0.00025

N+2.80 B16 V30X30 0.636 0.000271 0.000141 0.00025

N+2.80 B16 V30X30 1.123 0.000141 0.00023 0.00025

N+2.80 B16 V30X30 1.609 0.000141 0.000271 0.00025

N+2.80 B16 V30X30 2.095 0.000141 0.000271 0.00025

N+2.80 B16 V30X30 2.582 0.000141 0.000271 0

N+2.80 B16 V30X30 3.068 0.000141 0.000271 0

N+2.80 B16 V30X30 3.555 0.000141 0.000271 0.00025

N+2.80 B16 V30X30 4.041 0.000141 0.000178 0.00025

Page 24: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

Story Beam ID SecID StnLoc AsTop AsBot VRebar

N+2.80 B16 V30X30 4.527 0.000141 0.000141 0.00025

N+2.80 B16 V30X30 5.014 0.000271 0.000141 0.00025

N+2.80 B16 V30X30 5.5 0.000445 0.000271 0.00025

N+2.80 B17 V30X30 0.15 0.00027 0.000151 0.000493

N+2.80 B17 V30X30 0.614 0.000092 0.000184 0.000424

N+2.80 B17 V30X30 1.079 0.000092 0.000181 0.000356

N+2.80 B17 V30X30 1.543 0.000092 0.000166 0.000287

N+2.80 B17 V30X30 2.007 0.000092 0.000238 0.000291

N+2.80 B17 V30X30 2.471 0.000092 0.000271 0.000359

N+2.80 B17 V30X30 2.936 0.000189 0.000271 0.000428

N+2.80 B17 V30X30 3.4 0.000283 0.000242 0.000497

N+2.80 B18 V30X30 0.15 0.000327 0.000213 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 0.636 0.000226 0.00018 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 1.123 0.00018 0.000231 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 1.609 0.00018 0.000271 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 2.095 0.00018 0.000271 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 2.582 0.00018 0.000271 0

N+2.80 B18 V30X30 3.068 0.00018 0.000267 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 3.555 0.00018 0.000198 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 4.041 0.00018 0.00018 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 4.527 0.000237 0.00018 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 5.014 0.000355 0.00018 0.00025

N+2.80 B18 V30X30 5.5 0.000577 0.000276 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 0.15 0.000354 0.00023 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 0.636 0.000241 0.000131 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 1.123 0.000131 0.000195 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 1.609 0.000131 0.000271 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 2.095 0.000131 0.000271 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 2.582 0.000131 0.000271 0

N+2.80 B19 V30X30 3.068 0.000131 0.000271 0

N+2.80 B19 V30X30 3.555 0.000131 0.000271 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 4.041 0.000131 0.000188 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 4.527 0.000131 0.000131 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 5.014 0.000271 0.000131 0.00025

N+2.80 B19 V30X30 5.5 0.000411 0.000265 0.00025

N+1.50 B20 V30X30 0.15 0.00031 0.000202 0.000531

N+1.50 B20 V30X30 0.59 0.000252 0.0001 0.000466

N+1.50 B20 V30X30 1.03 0.000129 0.0001 0.000401

N+1.50 B20 V30X30 1.47 0.0001 0.0001 0.00036

N+1.50 B20 V30X30 1.91 0.000191 0.0001 0.000425

N+1.50 B20 V30X30 2.35 0.000271 0.000161 0.00049

N+2.80 B24 V30X30 0.15 0.000271 0.000174 0.00025

N+2.80 B24 V30X30 0.614 0.000171 0.00019 0.00025

N+2.80 B24 V30X30 1.079 0.000086 0.000194 0.00025

Page 25: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

Story Beam ID SecID StnLoc AsTop AsBot VRebar

N+2.80 B24 V30X30 1.543 0.000086 0.000161 0.00025

N+2.80 B24 V30X30 2.007 0.000086 0.000148 0.00025

N+2.80 B24 V30X30 2.471 0.000086 0.000184 0.00025

N+2.80 B24 V30X30 2.936 0.000149 0.000184 0.00025

N+2.80 B24 V30X30 3.4 0.000271 0.000162 0.00025

N+2.80 B31 V30X30 0.15 0.000271 0.000137 0.00025

N+2.80 B31 V30X30 0.65 0.000122 0.000068 0.00025

N+2.80 B31 V30X30 1.15 0.000068 0.000068 0.00025

N+2.80 B31 V30X30 1.65 0 0 0.00025

Page 26: Memorias de Calculo Caqueza (1)

JOSE ARIEL CALA DIAZ

MAT: 54202-095780 NTS

ANALISIS Y DISEÑO DE COLUMNAS

PROYECTO: C.I.C. CAQUEZA - CUNDINAMARCA - TARIMA Y GRADERIAS

FECHA: OCTUBRE DE 2015

Story Column SecID StnLoc AsMin As R. D/C VMajRebar VMinRebar

N+2.80 C1 C30X30 0 0.00090 0.00160 0.65 0.00025 0.00025

N+2.80 C1 C30X30 1.45 0.00090 0.00160 0.11 0.000658 0.000388

N+2.80 C1 C30X30 2.9 0.00090 0.00160 0.67 0.000658 0.000388

N+2.80 C1 C30X30 0 0.00090 0.00160 0.96 0.00025 0.00025

N+2.80 C1 C30X30 1.5 0.00090 0.00160 0.36 0.00025 0.00025

N+2.80 C1 C30X30 3 0.00090 0.00160 0.64 0.00025 0.00025

N+2.80 C2 C30X30 0 0.00090 0.00132 0.60 0.00025 0.00025

N+2.80 C2 C30X30 1.45 0.00090 0.00132 0.19 0.00025 0.00025

N+2.80 C2 C30X30 2.9 0.00090 0.00132 0.62 0.00025 0.00025

N+2.80 C2 C30X30 0 0.00090 0.00132 0.86 0.00025 0.00025

N+2.80 C2 C30X30 1.5 0.00090 0.00132 0.36 0.00025 0.00025

N+2.80 C2 C30X30 3 0.00090 0.00132 0.59 0.00025 0.00025

N+2.80 C3 C30X30 0 0.00090 0.00160 0.90 0.000317 0.00025

N+2.80 C3 C30X30 1.425 0.00090 0.00160 0.21 0.000317 0.00025

N+2.80 C3 C30X30 2.85 0.00090 0.00160 0.94 0.000316 0.00025

N+2.80 C3 C30X30 0 0.00090 0.00160 0.96 0 0.00025

N+2.80 C3 C30X30 1.475 0.00090 0.00160 0.49 0 0.00025

N+2.80 C3 C30X30 2.95 0.00090 0.00160 0.72 0 0.00025

N+2.80 C4 C30X30 0 0.00090 0.00132 0.49 0.000554 0.000324

N+2.80 C4 C30X30 1.45 0.00090 0.00132 0.11 0.000554 0.000324

N+2.80 C4 C30X30 2.9 0.00090 0.00132 0.58 0.000554 0.000324

