Crédito Banco Popular por Sector Económico

download Crédito Banco Popular por Sector Económico

of 20

Transcript of Crédito Banco Popular por Sector Económico

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    1/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    TOTAL

    30-sep-10 629,461 106,563.9 29.7100.0 18.65 17.646.96 9.70

    31-dic-10 625,203 112,902.9 30.6100.0 18.80 18.606.83 9.40

    31-mar-11 626,468 119,198.5 31.5100.0 19.15 19.166.94 9.30

    30-jun-11 633,420 123,061.3 31.5100.0 20.13 20.126.87 9.2630-sep-11 649,271 127,856.2 32.6100.0 21.57 21.527.11 9.44

    31-dic-11 675,489 129,926.7 31.6100.0 21.95 21.706.99 9.25

    31-mar-12 663,921 135,994.9 32.6100.0 22.05 21.887.09 9.10

    30-jun-12 687,221 139,567.3 33.4100.0 22.16 22.136.99 9.03

    30-sep-12 707,128 142,139.4 32.0100.0 21.44 20.476.76 8.79

    31-dic-12 716,611 147,698.5 31.6100.0 20.38 19.446.65 8.72

    31-ene-13 704,505 152,756.0 31.6100.0 20.35 19.576.66 8.68

    28-feb-13 707,089 153,519.8 31.1100.0 20.34 19.606.64 8.67

    31-mar-13 702,790 153,656.9 31.0100.0 20.20 19.176.66 8.59

    30-abr-13 691,037 154,056.4 31.0100.0 20.24 19.226.66 8.49

    31-may-13 680,916 157,285.8 30.3100.0 19.93 19.686.60 8.54

    30-jun-13 689,404 159,538.4 30.2100.0 19.64 19.396.54 8.50

    31-jul-13 680,053 157,191.1 29.9100.0 19.43 19.256.66 8.64

    31-ago-13 678,240 160,639.5 30.2100.0 19.30 18.946.60 8.66

    30-sep-13 678,721 160,374.6 30.1100.0 19.72 19.236.55 8.51

    31-oct-13 677,183 160,092.0 30.1100.0 19.84 18.736.57 8.43

    30-nov-13 682,924 160,433.3 29.0100.0 18.60 18.527.56 7.98

    31-dic-13 675,152 160,809.7 28.6100.0 18.32 18.326.40 8.31

    31-ene-14 665,687 160,656.0 28.3100.0 18.38 18.106.35 8.3528-feb-14 665,025 163,263.7 27.7100.0 18.49 18.216.50 8.44

    31-mar-14 660,944 164,874.2 27.1100.0 18.75 18.196.34 8.32

    30-abr-14 657,142 165,744.9 27.6100.0 18.71 18.206.28 8.41

    Page 1 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    2/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    A - Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura

    30-sep-10 759 1,746.6 20.21.6 13.98 11.287.83 7.43

    31-dic-10 884 1,986.0 16.61.8 13.91 11.417.75 7.26

    31-mar-11 929 2,075.9 18.21.7 14.77 12.437.68 7.05

    30-jun-11 969 3,817.2 28.33.1 15.55 13.905.78 6.0630-sep-11 1,229 3,275.6 24.92.6 16.21 15.187.49 7.16

    31-dic-11 1,264 5,377.2 34.44.1 16.07 15.405.45 6.10

    31-mar-12 1,319 4,682.7 31.93.4 17.16 15.735.43 6.03

    30-jun-12 1,298 4,701.8 31.63.4 16.87 15.475.44 6.00

    30-sep-12 1,327 3,235.0 24.92.3 16.03 14.926.08 6.06

    31-dic-12 1,481 4,154.6 23.52.8 14.76 14.055.12 5.36

    31-ene-13 1,396 4,770.3 25.83.1 15.42 14.204.88 5.20

    28-feb-13 1,619 4,783.8 25.53.1 15.78 14.574.93 5.21

    31-mar-13 2,654 4,696.0 24.53.1 16.71 14.704.85 5.28

    30-abr-13 2,091 4,609.7 24.53.0 16.54 15.064.87 5.38

    31-may-13 2,198 4,617.8 20.42.9 15.94 14.754.87 5.63

    30-jun-13 2,062 4,603.8 19.32.9 15.58 14.274.86 5.71

    31-jul-13 1,837 3,087.4 13.12.0 15.40 13.945.18 5.93

    31-ago-13 1,713 2,963.0 19.11.8 15.03 13.165.10 5.68

    30-sep-13 1,661 2,189.8 13.51.4 15.58 12.995.56 6.96

    31-oct-13 1,839 2,701.2 16.21.7 15.33 13.485.54 6.45

    30-nov-13 1,473 2,664.5 15.91.7 15.13 13.305.36 6.05

    31-dic-13 1,265 2,599.4 16.61.6 14.91 13.765.16 5.73

    31-ene-14 1,182 2,770.8 17.01.7 14.96 13.595.00 5.6128-feb-14 1,538 3,360.4 20.62.1 15.16 13.975.12 5.66

    31-mar-14 1,563 3,368.9 19.92.0 15.60 13.935.10 5.67

    30-abr-14 1,505 3,302.4 20.12.0 15.60 14.055.08 5.68

    Page 2 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    3/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    B - Pesca

    30-sep-10 5 1.2 3.20.0 18.05 13.91

    31-dic-10 4 1.7 4.10.0 19.58 15.120.00 64.20

    31-mar-11 4 1.4 3.10.0 19.52 15.730.00 64.20

    30-jun-11 4 1.7 4.00.0 20.38 16.750.00 64.2030-sep-11 4 2.2 4.80.0 22.98 18.900.00 42.01

    31-dic-11 9 4.7 9.90.0 22.55 19.490.00 64.20

    31-mar-12 12 12.3 23.10.0 20.11 19.710.00 64.20

    30-jun-12 13 12.7 18.30.0 20.51 18.850.00 64.20

    30-sep-12 33 23.3 28.50.0 19.85 17.29125.00 5.40

    31-dic-12 35 24.7 26.90.0 19.92 16.160.00 10.00

    31-ene-13 34 25.1 27.70.0 20.06 16.210.00 10.00

    28-feb-13 35 25.9 29.50.0 20.36 16.460.00 10.00

    31-mar-13 20 20.8 27.80.0 18.37 15.64

    30-abr-13 24 20.8 29.40.0 17.98 15.50

    31-may-13 20 21.3 26.30.0 17.42 16.32

    30-jun-13 22 19.8 24.60.0 16.89 16.35

    31-jul-13 23 18.2 21.50.0 16.95 17.70

    31-ago-13 19 18.1 24.00.0 16.96 17.44

    30-sep-13 18 18.0 24.10.0 17.33 17.73

    31-oct-13 17 21.9 20.30.0 17.72 17.400.00 9.04

    30-nov-13 18 20.3 20.50.0 17.40 17.50

    31-dic-13 17 18.5 19.40.0 17.18 17.490.00 9.00

    31-ene-14 13 18.4 18.00.0 17.57 17.590.00 8.5228-feb-14 12 11.9 14.40.0 18.01 17.970.00 7.00

    31-mar-14 15 14.4 15.10.0 17.95 17.990.00 7.77

    30-abr-14 13 13.5 15.20.0 19.38 18.600.00 7.93

    Page 3 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    4/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    C - Explotacin de Minas y Canteras

    30-sep-10 76 171.9 7.80.2 11.95 11.385.70 5.40

    31-dic-10 85 230.3 21.60.2 11.33 12.465.69 7.38

    31-mar-11 91 269.7 24.30.2 12.13 13.255.66 7.45

    30-jun-11 86 255.8 18.90.2 13.95 14.145.65 8.1830-sep-11 127 354.1 23.60.3 15.53 15.995.90 9.83

    31-dic-11 118 342.7 23.10.3 16.24 16.615.89 10.28

    31-mar-12 117 360.8 18.90.3 16.60 17.235.89 9.01

    30-jun-12 120 373.5 32.00.3 16.88 17.275.89 7.12

    30-sep-12 95 173.6 11.30.1 18.09 16.075.75 7.43

    31-dic-12 98 173.9 11.90.1 17.28 14.235.76 7.25

    31-ene-13 125 187.3 12.80.1 16.49 14.555.76 7.21

    28-feb-13 151 248.6 17.10.2 16.25 13.947.08 7.31

    31-mar-13 98 159.1 10.80.1 16.72 14.328.50 7.49

    30-abr-13 96 159.6 10.30.1 16.65 14.408.50 7.49

    31-may-13 105 240.7 14.40.2 14.08 13.738.50 7.42

    30-jun-13 106 249.8 16.30.2 13.40 13.438.50 7.94

    31-jul-13 101 245.2 17.50.2 13.35 13.528.50 8.17

    31-ago-13 105 242.7 19.30.2 13.30 13.628.50 8.24

    30-sep-13 101 237.3 22.20.1 13.58 14.818.50 8.40

    31-oct-13 105 130.8 11.90.1 16.89 15.747.00 8.45

    30-nov-13 87 109.7 9.20.1 15.89 14.750.00 9.00

    31-dic-13 87 108.5 8.60.1 16.32 14.650.00 8.37

    31-ene-14 82 108.2 8.70.1 16.47 14.480.00 8.3328-feb-14 92 123.3 9.00.1 16.34 14.437.00 8.14

    31-mar-14 79 119.4 8.20.1 17.08 14.437.00 8.16

    30-abr-14 78 113.4 8.60.1 17.01 14.657.00 8.22

    Page 4 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    5/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    D - Industrias Manufactureras

    30-sep-10 4,052 12,047.5 38.811.3 10.73 10.975.81 6.96

    31-dic-10 3,972 13,671.5 42.712.1 11.32 11.495.52 6.31

    31-mar-11 3,947 13,522.7 41.411.3 12.32 12.425.71 6.30

    30-jun-11 3,647 12,837.2 39.710.4 13.82 13.725.70 6.3030-sep-11 3,700 12,760.6 38.410.0 15.15 14.945.96 6.41

    31-dic-11 4,184 13,978.3 39.710.8 15.78 15.435.82 6.29

    31-mar-12 4,646 15,595.7 44.311.5 15.68 15.605.94 6.44

    30-jun-12 4,634 15,929.5 44.911.4 15.47 15.465.63 6.14

    30-sep-12 5,500 15,378.0 47.310.8 14.07 14.475.58 5.98

    31-dic-12 5,404 15,870.2 45.310.7 12.49 12.935.41 5.90

    31-ene-13 5,236 16,273.0 44.810.7 12.67 12.835.37 6.36

    28-feb-13 5,615 17,044.8 43.511.1 12.33 12.775.31 6.28

    31-mar-13 5,307 16,224.2 42.610.6 12.73 13.215.30 6.42

    30-abr-13 5,310 16,587.0 43.710.8 13.10 13.485.27 6.35

    31-may-13 5,325 18,280.8 44.711.6 12.49 13.045.39 6.25

    30-jun-13 5,346 18,625.2 43.511.7 12.29 12.625.18 5.95

    31-jul-13 5,386 16,512.5 41.210.5 12.49 12.545.17 6.18

    31-ago-13 5,191 16,263.9 40.010.1 12.23 12.325.10 5.82

    30-sep-13 5,096 15,074.0 39.19.4 12.78 12.985.19 5.97

    31-oct-13 5,432 17,139.6 42.310.7 12.52 12.895.27 6.05

    30-nov-13 5,341 17,990.1 43.611.2 12.44 12.920.00 8.53

    31-dic-13 5,083 17,564.8 43.210.9 12.22 12.815.12 5.73

    31-ene-14 4,911 17,759.8 42.811.1 12.26 12.755.12 5.7328-feb-14 5,367 17,870.4 40.510.9 12.72 12.835.08 5.94

    31-mar-14 5,296 18,003.7 40.210.9 12.94 12.904.99 5.93

    30-abr-14 5,034 17,763.1 38.810.7 12.90 12.815.00 5.98

    Page 5 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    6/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    E - Suministro de Electricidad, Gas y Agua

    30-sep-10 251 1,410.7 39.81.3 12.43 12.456.44 6.54

    31-dic-10 250 1,283.0 41.71.1 15.43 14.965.77 6.19

    31-mar-11 267 3,274.5 46.52.7 15.41 15.416.94 7.01

    30-jun-11 273 2,547.3 43.42.1 17.21 16.806.81 6.9330-sep-11 314 1,984.4 26.31.6 17.22 17.636.94 7.75

    31-dic-11 300 416.9 14.60.3 18.22 18.609.00 6.41

    31-mar-12 334 3,286.9 31.32.4 18.40 18.748.39 8.17

    30-jun-12 331 3,748.9 29.92.7 17.27 16.267.95 7.94

    30-sep-12 310 2,851.8 19.42.0 15.03 14.327.26 7.59

    31-dic-12 327 1,960.0 39.01.3 14.04 12.975.94 6.22

    31-ene-13 320 4,774.1 32.83.1 14.06 12.577.06 7.35

    28-feb-13 348 4,813.5 32.13.1 14.39 12.767.06 7.32

    31-mar-13 388 4,667.4 31.63.0 16.58 13.107.02 7.34

    30-abr-13 359 3,966.0 16.72.6 17.32 13.657.21 7.53

    31-may-13 343 3,710.7 16.42.4 16.03 13.447.16 7.56

    30-jun-13 337 3,439.3 16.22.2 15.97 13.877.11 7.55

    31-jul-13 346 3,437.1 16.82.2 15.63 13.896.93 7.51

    31-ago-13 332 3,822.4 17.82.4 15.25 14.516.29 7.36

    30-sep-13 325 3,426.3 17.52.1 16.46 16.426.15 7.35

    31-oct-13 383 3,098.0 16.51.9 17.60 15.995.98 7.24

    30-nov-13 382 2,787.2 8.81.7 17.10 15.315.04 5.73

    31-dic-13 381 2,381.2 31.81.5 16.90 15.235.48 5.67

    31-ene-14 366 2,400.2 12.91.5 16.66 14.485.48 7.1528-feb-14 394 6,700.1 30.04.1 16.07 15.037.02 7.40

    31-mar-14 395 6,566.8 30.24.0 16.63 14.667.03 7.51

    30-abr-14 380 6,168.8 30.63.7 16.67 14.786.96 7.46

    Page 6 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    7/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    F - Construccin

    30-sep-10 1,707 2,255.0 16.42.1 14.37 13.866.34 9.49

    31-dic-10 1,715 2,474.6 12.72.2 14.67 14.796.94 9.31

    31-mar-11 1,791 2,443.6 14.92.1 15.30 15.146.91 9.58

    30-jun-11 1,702 2,239.8 14.71.8 16.16 16.106.84 9.6430-sep-11 1,664 5,262.4 22.74.1 17.92 16.486.39 8.67

    31-dic-11 1,685 3,724.1 16.02.9 18.62 17.286.59 8.96

    31-mar-12 1,660 3,477.2 17.42.6 19.07 17.616.58 9.02

    30-jun-12 1,630 3,495.8 17.62.5 19.28 17.756.42 8.93

    30-sep-12 2,215 4,812.4 23.03.4 15.82 15.746.07 8.62

    31-dic-12 2,079 4,266.2 17.52.9 15.35 14.065.90 8.57

    31-ene-13 2,007 4,253.3 17.42.8 15.35 14.175.91 8.58

    28-feb-13 2,234 4,447.8 17.62.9 15.53 14.425.85 8.58

    31-mar-13 2,174 4,533.6 17.33.0 15.17 14.435.48 8.49

    30-abr-13 2,117 4,349.1 17.22.8 15.23 14.575.46 8.39

    31-may-13 2,031 4,499.0 17.32.9 14.73 14.555.28 8.34

    30-jun-13 2,080 4,704.6 17.72.9 14.29 14.255.03 8.30

    31-jul-13 1,845 3,465.2 13.72.2 16.60 14.525.02 8.35

    31-ago-13 1,783 3,376.0 13.72.1 16.33 14.614.93 8.31

    30-sep-13 1,729 3,307.2 12.42.1 16.67 14.694.90 8.10

    31-oct-13 2,044 4,354.7 15.02.7 16.59 14.935.08 7.88

    30-nov-13 2,016 4,077.2 13.72.5 16.06 14.745.78 7.66

    31-dic-13 1,803 3,596.3 12.32.2 16.20 14.624.80 7.74

    31-ene-14 1,720 3,586.4 13.52.2 17.06 15.064.80 7.7128-feb-14 2,040 4,072.3 14.82.5 16.83 15.074.88 7.71

    31-mar-14 2,033 4,117.6 14.72.5 16.85 14.984.87 7.67

    30-abr-14 1,930 3,965.5 14.02.4 17.05 14.944.92 7.66

    Page 7 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    8/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    G - Comercio al por mayor y al por menor, Reparacin de Vehculos, Automotores, Motocicletas, Efectos Personales yEnseres Domsticos.

    30-sep-10 68,872 23,391.3 44.322.0 14.01 13.416.33 8.10

    31-dic-10 65,270 23,071.1 40.920.4 14.56 13.876.68 8.27

    31-mar-11 64,178 24,583.2 42.220.6 15.05 14.446.71 8.2430-jun-11 62,266 26,010.5 43.721.1 16.19 15.646.79 8.22

    30-sep-11 64,889 28,225.0 44.722.1 17.72 16.976.29 7.75

    31-dic-11 79,896 27,663.7 42.121.3 18.27 17.356.58 7.63

    31-mar-12 66,580 28,596.2 43.221.0 18.50 17.566.59 7.64

    30-jun-12 73,621 30,955.7 46.822.2 18.07 17.406.72 7.43

    30-sep-12 75,027 32,793.6 47.823.1 16.65 16.356.03 7.13

    31-dic-12 80,448 35,802.5 48.524.2 15.60 15.106.01 6.71

    31-ene-13 70,452 36,680.8 51.924.0 15.75 14.945.97 6.95

    28-feb-13 70,316 35,275.6 49.223.0 15.56 14.815.79 6.66

    31-mar-13 66,156 34,010.9 47.722.1 15.23 15.095.74 6.73

    30-abr-13 60,577 34,766.4 48.122.6 15.42 15.225.79 6.63

    31-may-13 56,987 36,491.8 47.223.2 15.15 15.545.66 6.55

    30-jun-13 68,720 37,088.7 47.023.2 14.89 15.285.72 6.55

    31-jul-13 64,258 41,252.1 49.326.2 14.18 14.815.73 6.44

    31-ago-13 62,568 43,932.0 49.327.3 13.87 14.465.65 6.51

    30-sep-13 64,774 46,475.6 50.329.0 14.44 15.055.36 6.37

    31-oct-13 60,876 40,751.9 46.225.5 14.89 15.335.35 6.44

    30-nov-13 65,285 40,413.6 45.025.2 14.79 15.355.10 7.98

    31-dic-13 61,539 41,151.6 44.725.6 14.78 15.255.35 6.30

    31-ene-14 58,786 41,221.0 45.625.7 15.08 15.425.38 6.41

    28-feb-14 53,919 37,106.5 42.822.7 14.97 15.445.26 6.39

    31-mar-14 55,141 35,036.5 41.621.3 15.70 15.825.45 6.64

    30-abr-14 56,324 37,480.1 43.022.6 15.61 15.805.01 6.34

    Page 8 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    9/20

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    10/20

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    11/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    J - Intermediacin Financiera

    30-sep-10 2,036 2,063.8 10.41.9 13.37 12.315.63 8.51

    31-dic-10 2,120 2,041.9 12.61.8 14.03 12.905.68 8.79

    31-mar-11 2,177 2,443.0 14.92.0 13.92 12.875.65 8.41

    30-jun-11 1,754 1,825.2 12.31.5 15.41 13.795.70 8.3230-sep-11 1,439 1,424.0 11.01.1 16.59 15.066.18 8.26

    31-dic-11 1,451 1,192.9 9.00.9 18.31 15.695.95 8.10

    31-mar-12 1,469 1,506.7 11.81.1 17.41 15.955.68 7.94

    30-jun-12 1,505 1,598.4 11.11.1 18.08 15.585.67 8.17

    30-sep-12 1,817 1,551.6 13.21.1 16.59 15.165.29 8.43

    31-dic-12 1,725 1,974.2 17.21.3 12.77 12.945.03 7.88

    31-ene-13 1,723 1,825.6 16.11.2 13.13 15.084.96 8.98

    28-feb-13 1,618 1,483.8 13.91.0 13.88 15.704.99 9.05

    31-mar-13 2,012 2,964.2 24.01.9 12.72 14.925.22 8.87

    30-abr-13 1,994 3,381.6 26.32.2 12.71 14.585.22 8.56

    31-may-13 1,914 2,572.5 21.41.6 13.01 14.665.48 8.91

    30-jun-13 1,954 3,151.5 24.62.0 11.43 13.577.98 8.81

    31-jul-13 1,897 2,168.3 19.21.4 12.40 13.387.18 8.62

    31-ago-13 1,850 2,734.6 22.01.7 11.43 13.076.93 9.47

    30-sep-13 1,841 2,952.7 23.01.8 11.98 12.586.98 8.18

    31-oct-13 1,926 2,462.8 20.91.5 12.94 13.077.05 7.94

    30-nov-13 2,063 2,506.8 21.01.6 12.64 13.594.92 5.73

    31-dic-13 2,105 3,642.2 28.22.3 12.21 13.235.73 8.08

    31-ene-14 2,005 3,588.2 29.72.2 11.89 13.485.74 8.2528-feb-14 2,081 3,731.2 30.52.3 12.13 13.554.25 7.88

    31-mar-14 2,117 4,621.6 21.52.8 12.15 13.054.39 8.28

    30-abr-14 1,954 4,511.0 21.22.7 12.17 13.044.27 8.09

    Page 11 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    12/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    K - Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

    30-sep-10 8,173 5,922.4 40.35.6 16.04 15.716.82 7.62

    31-dic-10 7,572 6,353.4 41.65.6 16.22 16.206.92 8.09

    31-mar-11 7,736 6,546.2 38.45.5 16.73 16.496.81 8.41

    30-jun-11 7,931 7,242.9 39.45.9 17.41 17.166.89 8.1330-sep-11 8,071 7,745.2 41.66.1 18.76 18.616.75 8.46

    31-dic-11 7,995 7,579.5 38.35.8 19.06 18.676.76 8.42

    31-mar-12 8,073 8,078.7 39.15.9 19.05 18.776.82 8.25

    30-jun-12 7,724 7,404.1 38.25.3 19.35 18.956.26 8.20

    30-sep-12 5,768 6,089.3 36.44.3 18.70 17.846.31 7.44

    31-dic-12 5,961 5,985.6 35.44.1 17.82 16.686.12 7.25

    31-ene-13 5,625 5,713.5 34.53.7 17.71 16.476.15 7.21

    28-feb-13 6,845 6,509.0 37.44.2 17.68 16.706.25 7.21

    31-mar-13 8,527 7,523.9 40.84.9 17.76 16.846.19 7.16

    30-abr-13 8,172 7,533.1 40.14.9 17.84 17.026.02 7.07

    31-may-13 7,472 7,575.6 40.14.8 17.37 16.946.06 7.02

    30-jun-13 7,624 7,484.7 39.14.7 17.17 16.596.07 7.04

    31-jul-13 6,960 6,913.8 37.24.4 17.06 16.535.98 7.01

    31-ago-13 6,556 6,749.3 31.34.2 16.79 15.855.95 6.99

    30-sep-13 6,409 6,389.1 24.64.0 17.20 16.265.93 6.59

    31-oct-13 6,933 8,177.5 29.35.1 15.98 15.795.98 6.60

    30-nov-13 6,937 7,968.0 28.65.0 15.64 15.707.00 8.44

    31-dic-13 6,535 7,610.9 21.04.7 15.50 15.166.01 7.25

    31-ene-14 6,072 7,394.9 25.44.6 15.78 15.895.91 7.7928-feb-14 7,123 8,497.7 27.95.2 15.97 15.895.90 7.75

    31-mar-14 7,049 8,373.3 26.35.1 16.48 15.575.85 6.52

    30-abr-14 6,800 8,182.4 31.14.9 16.47 15.585.80 6.95

    Page 12 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    13/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    L - Administracin Pblica y Defensa; Planes de Seguridad Social de AfiliacinObligatoria

    30-sep-10 158 602.6 1.60.6 11.39 8.560.00 8.68

    31-dic-10 159 557.2 1.90.5 11.06 8.880.00 8.35

    31-mar-11 156 420.4 1.40.4 13.15 10.890.00 8.6630-jun-11 149 271.9 0.70.2 14.01 11.780.00 8.26

    30-sep-11 169 141.8 0.60.1 16.07 11.590.00 8.08

    31-dic-11 163 32.3 0.10.0 22.64 12.880.00 8.08

    31-mar-12 143 31.8 0.10.0 22.57 13.240.00 8.00

    30-jun-12 134 41.3 0.10.0 20.24 14.260.00 8.08

    30-sep-12 141 29.2 0.10.0 19.46 15.320.00 7.97

    31-dic-12 123 23.7 0.00.0 18.42 12.940.00 7.97

    31-ene-13 119 24.5 0.00.0 17.68 12.940.00 7.97

    28-feb-13 126 75.4 0.10.0 13.96 12.910.00 8.10

    31-mar-13 124 73.6 0.10.0 14.22 12.910.00 8.12

    30-abr-13 54 71.2 0.10.0 13.85 12.910.00 8.01

    31-may-13 45 69.0 0.10.0 14.07 12.930.00 8.11

    30-jun-13 42 1.1 0.00.0 46.66 12.920.00 8.11

    31-jul-13 33 0.8 0.00.0 45.49 12.900.00 8.11

    31-ago-13 44 1.0 0.00.0 53.02 12.860.00 8.10

    30-sep-13 42 1.3 0.00.0 49.42 12.830.00 8.17

    31-oct-13 43 62.5 0.10.0 14.02 12.780.00 8.17

    30-nov-13 42 61.2 0.10.0 13.75 12.765.87 6.61

    31-dic-13 36 59.9 0.10.0 13.73 12.760.00 8.38

    31-ene-14 37 58.1 0.10.0 13.70 12.750.00 8.40

    28-feb-14 33 56.2 0.10.0 13.77 12.700.00 8.35

    31-mar-14 35 54.2 0.10.0 13.74 12.760.00 8.34

    30-abr-14 33 52.3 0.10.0 13.72 12.800.00 8.38

    Page 13 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    14/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesPopular

    Fechas

    Popular

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    M - Enseanza

    30-sep-10 362 517.2 45.20.5 13.78 14.379.50 8.94

    31-dic-10 375 619.8 36.90.5 13.37 14.408.83 8.89

    31-mar-11 379 734.5 40.50.6 13.14 14.638.83 8.91

    30-jun-11 378 793.1 39.20.6 15.09 15.668.64 7.1130-sep-11 398 909.8 40.80.7 16.04 16.578.63 7.11

    31-dic-11 428 928.6 40.30.7 16.76 17.028.63 7.34

    31-mar-12 429 909.7 39.30.7 16.96 17.388.64 7.33

    30-jun-12 411 661.7 32.40.5 18.41 18.048.64 7.29

    30-sep-12 508 914.9 38.20.6 15.78 16.678.66 7.48

    31-dic-12 526 861.4 30.10.6 15.38 15.598.38 7.04

    31-ene-13 490 847.8 31.60.6 14.68 15.498.55 7.21

    28-feb-13 538 889.9 31.40.6 14.89 15.288.38 6.95

    31-mar-13 576 893.1 30.60.6 15.33 15.478.38 6.81

    30-abr-13 540 870.4 31.00.6 15.03 15.318.38 6.64

    31-may-13 511 866.6 29.80.6 14.94 15.628.38 6.64

    30-jun-13 532 864.3 29.90.5 15.04 15.538.37 6.65

    31-jul-13 522 840.5 29.60.5 14.95 15.208.37 7.43

    31-ago-13 505 830.9 28.60.5 14.78 14.918.56 6.46

    30-sep-13 521 835.0 28.90.5 14.62 15.498.56 6.66

    31-oct-13 537 899.6 30.60.6 15.41 15.808.57 6.61

    30-nov-13 528 885.3 30.10.6 15.49 16.140.00 8.18

    31-dic-13 545 871.8 26.70.5 15.48 15.808.29 6.66

    31-ene-14 519 846.0 26.60.5 15.48 15.918.29 6.6528-feb-14 589 971.1 29.30.6 15.39 15.738.29 6.80

    31-mar-14 532 953.2 28.50.6 16.33 16.008.29 6.83

    30-abr-14 496 955.2 28.70.6 15.21 15.628.28 6.41

    Page 14 of 20viernes, 06 de junio de 2014

  • 8/12/2019 Crdito Banco Popular por Sector Econmico

    15/20

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:
