ANEXO I ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN · anexo i admitidos por orden de puntuaciÓn nº dni...

16
ANEXO I ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN DNI APELLIDOS, NOMBRE EXPERIENCIA FORMACIÓN TOTAL 1 2528384V SORIANO CASAS, JUAN IGNACIO 76,38 14,85 91,23 2 1172786Q YACOUB AL-HOSAMI, OMAR 80,00 9,86 89,86 3 14943437S BRUÑA RUBIO, PILAR 72,33 16,03 88,36 4 7532597M NEHME NEHME, HUSSEIN ABDULREDA 80,00 6,67 86,67 5 30438971N MEDINA RUIZ DE ALARCON, ROBERTO 80,00 1,89 81,89 6 5275115L TABBAA KHIAMY, MOHAMMED IMAD 80,00 1,88 81,88 7 5236475L ZALAYA BAEZ, ANA PILAR 72,00 9,02 81,02 8 52369512F NAVALMORAL ARMESTO, Mª PATRICIA 67,76 12,82 80,58 9 50419396S CRUZ SENOVILLA, JUAN JOSE 71,38 7,83 79,21 10 2724104F JOLEINI JOLEINI, SAIED 60,57 18,00 78,57 11 1496704W ANDRES PARRA, MARIA DEL PILAR 68,86 7,57 76,43 12 50710763H GALAN LEAL, MARIA LUISA 68,16 7,85 76,01 13 50953510T DUQUE HERRAIZ, MARIA DEL MAR 58,15 17,00 75,15 14 51403358Z DOMINGUEZ GARCIA, CRISTINA MARIA 65,52 9,38 74,90 15 5243819A PIRIS PERPEN, MARIA CARMEN 70,62 3,99 74,61 16 24116841F MARTINEZ LOZANO, RAMON 66,17 6,32 72,49 17 2614455E SANTAMARIA SANCHEZ, ELENA 55,37 17,00 72,37 18 2632923K AL RAMAHI AL RAMAHI, NABIL 70,20 2,03 72,23 19 51869869Q FERNANDEZ JIMENEZ, Mª ANUNCIACION 67,09 5,13 72,22 20 8978185C MARTIN MORACHO, ALICIA 56,00 15,87 71,87 21 825066X MOHAMED EID, KAMAL 70,13 0,91 71,04 22 77321978A CHAMORRO ESCOBAR, CLOTILDE 53,46 17,00 70,46 23 53013070W ROMERO GARCIA, MARIA LUISA 57,90 11,97 69,87 24 5392824Z MOGOLLO GARCIA, JULIA 64,44 4,96 69,40 25 50965965N ZAFRA MARTINEZ, SUSANA 68,29 0,96 69,25 26 2850119M MONTES BELTRAN, FRANCISCO ANGEL 67,20 1,70 68,90 27 378889X GARCIA JARQUE, Mª ELENA 58,07 10,57 68,64 28 33516593G PEREZ CONDE, MARIA CRUZ 63,84 4,63 68,47 29 402313C GRANADOS PEÑACOBA, BEATRIZ 65,99 2,33 68,32 30 2652022F CHACON NIETO, FRANCISCO JAVIER 52,08 16,00 68,08 31 2073088Y GONZALEZ MARTIN, ARTEMIO 63,40 4,23 67,63 32 9790839S RIOS SIERRA, JOSE ANGEL 59,61 7,58 67,19 33 50841468Z GOMEZ GARCIA, PEDRO LUIS 63,90 3,24 67,14 34 50885525A ODAR CABREJOS, RAMON ARTURO 50,63 16,00 66,63 35 24219266J OCAÑA CASAS, INMACULADA 57,67 8,72 66,39 36 X4815647E DI MARTINO , VERONICA 63,79 2,30 66,09 37 51386511A DE AVILA ARROBA, JOSE MARIA 57,57 7,81 65,38 38 5294024E SANTOS CABALLERO, ANA Mª 59,76 5,48 65,24 39 5892063S VARGAS SANZ, SACRAMENTO 56,04 8,92 64,96 40 44218235E RUA GUILLERMO, Mª DOLORES 48,18 16,32 64,50 41 50430491R MOLERO BARROSO, Mª CARMEN 60,15 4,33 64,48 42 5665051J ALBA NAVAS, ANA MARIA 57,52 6,81 64,33 43 50740231T COLLADA DE LA FUENTE, ELENA 47,23 17,00 64,23 44 5286264J MORATA PERELLO, M DOLORES 57,07 7,12 64,19 45 34894681R MARTINEZ REY, MARTA MARIA 56,43 7,46 63,89 46 X4436883E SIMONAGGIO STANCAMPIANO, PAULA 57,05 4,85 61,90 47 52080360B DEL PINO DEL PINO, FRANCISCO JAVIER 44,70 17,00 61,70 48 2913874G GOMEZ CABAÑAS, ISABEL 44,10 17,00 61,10 49 2911423Z PEREZ CANSECO, MARTA PILAR 50,94 10,13 61,07 50 50895019K RODRIGUEZ GARCIA, ISABEL 60,90 0,00 60,90 51 836627W MANZANAS GONZALEZ, ANA ESTHER 44,82 16,00 60,82 52 52107112Z GOMEZ TREITAS, GLORIA 49,27 11,16 60,43 53 665364C MONTERO INSAUSTI, JORGE 53,30 6,86 60,16 54 53005075B ALONSO MORALEJO, RAQUEL 43,06 17,00 60,06 55 50856106R SANCHEZ RIQUELME, SARA 54,99 4,86 59,85 56 50957879E TORRES ORGAZ, ALICIA 47,18 12,58 59,76 57 8955197D GOLDEROS RECUERO, TOMAS 59,71 0,00 59,71 58 52984753K CUESTA DE DOMPABLO, MARIA 48,46 11,18 59,64 59 50182867H GARCIA MARCELO, ANGELES 47,94 11,69 59,63 60 3862267S GRANDE SAURINA, JESUS 42,60 17,00 59,60 61 52000054K TORRES CASTILLO, MIRIAM 53,49 5,87 59,36 1

Transcript of ANEXO I ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN · anexo i admitidos por orden de puntuaciÓn nº dni...

Page 1: ANEXO I ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN · anexo i admitidos por orden de puntuaciÓn nº dni apellidos, nombre experiencia formaciÓn total 62 2891965z cioara , daniel 55,17 4,03

ANEXO I

ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº DNI APELLIDOS, NOMBRE EXPERIENCIA FORMACIÓN TOTAL

1 2528384V SORIANO CASAS, JUAN IGNACIO 76,38 14,85 91,23

2 1172786Q YACOUB AL-HOSAMI, OMAR 80,00 9,86 89,86

3 14943437S BRUÑA RUBIO, PILAR 72,33 16,03 88,36

4 7532597M NEHME NEHME, HUSSEIN ABDULREDA 80,00 6,67 86,67

5 30438971N MEDINA RUIZ DE ALARCON, ROBERTO 80,00 1,89 81,89

6 5275115L TABBAA KHIAMY, MOHAMMED IMAD 80,00 1,88 81,88

7 5236475L ZALAYA BAEZ, ANA PILAR 72,00 9,02 81,02

8 52369512F NAVALMORAL ARMESTO, Mª PATRICIA 67,76 12,82 80,58

9 50419396S CRUZ SENOVILLA, JUAN JOSE 71,38 7,83 79,21

10 2724104F JOLEINI JOLEINI, SAIED 60,57 18,00 78,57

11 1496704W ANDRES PARRA, MARIA DEL PILAR 68,86 7,57 76,43

12 50710763H GALAN LEAL, MARIA LUISA 68,16 7,85 76,01

13 50953510T DUQUE HERRAIZ, MARIA DEL MAR 58,15 17,00 75,15

14 51403358Z DOMINGUEZ GARCIA, CRISTINA MARIA 65,52 9,38 74,90

15 5243819A PIRIS PERPEN, MARIA CARMEN 70,62 3,99 74,61

16 24116841F MARTINEZ LOZANO, RAMON 66,17 6,32 72,49

17 2614455E SANTAMARIA SANCHEZ, ELENA 55,37 17,00 72,37

18 2632923K AL RAMAHI AL RAMAHI, NABIL 70,20 2,03 72,23

19 51869869Q FERNANDEZ JIMENEZ, Mª ANUNCIACION 67,09 5,13 72,22

20 8978185C MARTIN MORACHO, ALICIA 56,00 15,87 71,87

21 825066X MOHAMED EID, KAMAL 70,13 0,91 71,04

22 77321978A CHAMORRO ESCOBAR, CLOTILDE 53,46 17,00 70,46

23 53013070W ROMERO GARCIA, MARIA LUISA 57,90 11,97 69,87

24 5392824Z MOGOLLO GARCIA, JULIA 64,44 4,96 69,40

25 50965965N ZAFRA MARTINEZ, SUSANA 68,29 0,96 69,25

26 2850119M MONTES BELTRAN, FRANCISCO ANGEL 67,20 1,70 68,90

27 378889X GARCIA JARQUE, Mª ELENA 58,07 10,57 68,64

28 33516593G PEREZ CONDE, MARIA CRUZ 63,84 4,63 68,47

29 402313C GRANADOS PEÑACOBA, BEATRIZ 65,99 2,33 68,32

30 2652022F CHACON NIETO, FRANCISCO JAVIER 52,08 16,00 68,08

31 2073088Y GONZALEZ MARTIN, ARTEMIO 63,40 4,23 67,63

32 9790839S RIOS SIERRA, JOSE ANGEL 59,61 7,58 67,19

33 50841468Z GOMEZ GARCIA, PEDRO LUIS 63,90 3,24 67,14

34 50885525A ODAR CABREJOS, RAMON ARTURO 50,63 16,00 66,63

35 24219266J OCAÑA CASAS, INMACULADA 57,67 8,72 66,39

36 X4815647E DI MARTINO , VERONICA 63,79 2,30 66,09

37 51386511A DE AVILA ARROBA, JOSE MARIA 57,57 7,81 65,38

38 5294024E SANTOS CABALLERO, ANA Mª 59,76 5,48 65,24

39 5892063S VARGAS SANZ, SACRAMENTO 56,04 8,92 64,96

40 44218235E RUA GUILLERMO, Mª DOLORES 48,18 16,32 64,50

41 50430491R MOLERO BARROSO, Mª CARMEN 60,15 4,33 64,48

42 5665051J ALBA NAVAS, ANA MARIA 57,52 6,81 64,33

43 50740231T COLLADA DE LA FUENTE, ELENA 47,23 17,00 64,23

44 5286264J MORATA PERELLO, M DOLORES 57,07 7,12 64,19

45 34894681R MARTINEZ REY, MARTA MARIA 56,43 7,46 63,89

46 X4436883E SIMONAGGIO STANCAMPIANO, PAULA 57,05 4,85 61,90

47 52080360B DEL PINO DEL PINO, FRANCISCO JAVIER 44,70 17,00 61,70

48 2913874G GOMEZ CABAÑAS, ISABEL 44,10 17,00 61,10

49 2911423Z PEREZ CANSECO, MARTA PILAR 50,94 10,13 61,07

50 50895019K RODRIGUEZ GARCIA, ISABEL 60,90 0,00 60,90

51 836627W MANZANAS GONZALEZ, ANA ESTHER 44,82 16,00 60,82

52 52107112Z GOMEZ TREITAS, GLORIA 49,27 11,16 60,43

53 665364C MONTERO INSAUSTI, JORGE 53,30 6,86 60,16

54 53005075B ALONSO MORALEJO, RAQUEL 43,06 17,00 60,06

55 50856106R SANCHEZ RIQUELME, SARA 54,99 4,86 59,85

56 50957879E TORRES ORGAZ, ALICIA 47,18 12,58 59,76

57 8955197D GOLDEROS RECUERO, TOMAS 59,71 0,00 59,71

58 52984753K CUESTA DE DOMPABLO, MARIA 48,46 11,18 59,64

59 50182867H GARCIA MARCELO, ANGELES 47,94 11,69 59,63

60 3862267S GRANDE SAURINA, JESUS 42,60 17,00 59,60

61 52000054K TORRES CASTILLO, MIRIAM 53,49 5,87 59,36

1

Page 2: ANEXO I ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN · anexo i admitidos por orden de puntuaciÓn nº dni apellidos, nombre experiencia formaciÓn total 62 2891965z cioara , daniel 55,17 4,03

ANEXO I

ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº DNI APELLIDOS, NOMBRE EXPERIENCIA FORMACIÓN TOTAL

62 2891965Z CIOARA , DANIEL 55,17 4,03 59,20

63 4597704G PERAL MOYA, SONIA 45,93 13,21 59,14

64 53566847P ESPINOSA SMITH, CARIDAD ELENA 58,10 0,99 59,09

65 7836200P BRAVO GARCIA, MARIA DEL PILAR 42,03 16,92 58,95

66 1181866B AHMAD AL-MOHAMED AL-NOSEIR, AYYOUB 58,17 0,62 58,79

67 24129312N LEAL PEREZ, GLORIA 51,02 7,56 58,58

68 9010826R GOMEZ PASCUAL, BEATRIZ 54,12 4,35 58,47

69 11843128Z GRANDE AGUERRI, MARIA 43,41 14,99 58,40

70 50873552J VELANDO CABAÑAS, LAURA 48,30 9,44 57,74

71 X3622678V BLOJU , ALIN 55,55 1,73 57,28

72 29726354G GONZALEZ HERNANDEZ, RAFAEL 39,81 17,00 56,81

73 257773N BITAUBE MARTA, Mª CARMEN 52,97 3,67 56,64

74 33518629Q ABED EL-RAHMAN ABED EL-RAHMAN, TEWFIK 51,89 4,68 56,57

75 9204441W GORDO MEJIAS, ANGEL 55,49 0,95 56,44

76 47686177R ATECA URQUIAGA, CARMEN 50,78 5,33 56,11

77 14301872N ARCONES SEGOVIA, JULIA 39,06 17,00 56,06

78 50104136Q AMADOR FERNANDEZ, CESAR 52,50 3,42 55,92

79 16795804P CABREJAS APARICIO, ALBERTO 42,73 12,99 55,72

80 39834027M LOZANO SERRANO, ALFREDO 54,88 0,52 55,40

81 2533956T MARTINEZ BERMEJO, MARIA LUISA 51,90 3,15 55,05

82 275966N ARRANZ SANZ, CONCEPCION 50,89 3,71 54,60

83 51393936E BADR AL-BAWAB, IBRAHIM 54,33 0,00 54,33

84 51653298J RODRIGUEZ PERULERO, Mª PILAR 52,45 1,49 53,94

85 70799840K FUENTES CANO, MIRIAM 46,35 7,38 53,73

86 50408446J EYMAR HERMOSO, JOSE LUIS 45,86 6,84 52,70

87 50707539Z ALCALA DEL OLMO GONZALEZ, MARIA ANGELES 48,45 3,31 51,76

88 47497641L ABRIL PEREZ, RODRIGO 37,42 14,05 51,47

89 52364095H ESPINO MARQUEZ, JUAN 48,14 3,11 51,25

90 50713885N DE CELADA PEREZ, RAFAEL CARLOS 43,65 7,59 51,24

91 49052706P RODRIGUEZ REY, EZEQUIEL RAMON 47,75 3,35 51,10

92 70164424A ALGUACIL MORENO, MARIA DEL MAR 46,42 4,51 50,93

93 838584G ALVA GARCIA, PATRICIA 41,66 9,20 50,86

94 X1643238A MABALE NVORO, ALBERTO 49,95 0,80 50,75

95 51965801S SALVADOR ABAJO, EDUARDO J 49,09 1,56 50,65

96 20913610D PIRIZ ETULAIN, SILVIA FERNANDA 49,41 0,95 50,36

97 43364637T LINARES RUFO, MANUEL 40,38 9,76 50,14

98 5376270C RAIMUNDO MARTINEZ, Mª DOLORES 44,40 5,70 50,10

99 9405037S EL AQQAD EL AQQAD, RIYAD 45,36 4,25 49,61

100 20254458Z LOPEZ GARCIA, NIEVES 42,87 6,49 49,36

101 5227475N ROLDAN SANTOS, ANA MARIA 42,08 7,25 49,33

102 2917327F DE DIOS TEIGELL, SARA 36,90 12,38 49,28

103 46889087E DOMINGO SANCHEZ, ANTONIO 33,15 16,00 49,15

104 50129793M MUÑOZ SAN JUAN, PRISCILA 39,90 8,75 48,65

105 47027829M BAEZA MONEDERO, VIRGINIA 36,48 11,97 48,45

106 17734714N GARCIA DE JALON MARTINEZ, MARIA 40,00 8,42 48,42

107 3169881K VASQUEZ ALAY, ANNLY LUZMILA 40,40 7,96 48,36

108 48810675Y CANTERO CARBONERO, JAVIER 42,27 6,07 48,34

109 52474917A RODRIGUEZ LEGA, FRANCISCO JAVIER 33,74 14,49 48,23

110 7513012Q PIÑAS CALZADO, ROSA MARIA 43,97 4,19 48,16

111 50757536D FERNANDEZ LOBEIRAS, EMILIO 45,42 2,65 48,07

112 53715495F PEÑA LAZO, ANA Mª 45,65 2,38 48,03

113 52880476A QUIROS NAVAS, ESTEFANIA ELENA 43,30 4,36 47,66

114 41608745C GUARDAMINO ROMERO, TANIA LUZ 42,27 5,25 47,52

115 29118691R MAINAR SANCHO, ROSANA 29,49 17,00 46,49

116 50305190G FERNANDEZ SANCHEZ, JULIO CESAR 40,25 6,13 46,38

117 5352260E GISMERO RUIZ, ROSA MARIA 40,29 6,00 46,29

118 78857852Y HENRIQUEZ JIMENEZ, NATALIA 38,98 7,18 46,16

119 47022777J AGUADO LAZARO, NURIA 40,89 5,20 46,09

120 6536356D ROFSO GARCIA, JOSE ENRIQUE 30,09 16,00 46,09

121 7533533K CARDENAS GARCIA, ALFREDO 44,10 1,93 46,03

122 51078619N GARCIA ALONSO, MARIA ASUNCION 28,84 17,00 45,84

2

Page 3: ANEXO I ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN · anexo i admitidos por orden de puntuaciÓn nº dni apellidos, nombre experiencia formaciÓn total 62 2891965z cioara , daniel 55,17 4,03

ANEXO I

ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº DNI APELLIDOS, NOMBRE EXPERIENCIA FORMACIÓN TOTAL

123 7239790B CABALLOS VILLAR, DAVID 39,86 5,88 45,74

124 51919067V TORRERO RUIZ, FRANCISCO 44,42 1,24 45,66

125 1183190R LOPEZ CUENCA, SONIA 31,47 13,83 45,30

126 50883935T LOPEZ LLEDO, SANDRA 28,92 16,29 45,21

127 X3765194W SERULLE BOIN, LAURA 43,02 1,91 44,93

128 53463094P MORENO MARTIN, CRISTINA 31,56 13,22 44,78

129 51340878W ALONSO MEDIAVILLA, ROSA BLANCA 36,90 7,83 44,73

130 25438241B KSEIBI ALHOUSSEINI, TARIF 44,70 0,00 44,70

131 3224026R RITHO , GEOFFREY AVUGWI 43,69 0,66 44,35

132 53783620Y MOYANO GONZALEZ, ANA CAROLINA 35,24 9,04 44,28

133 50758771W PILLALAZA LINCANGO, Mª SUSANA 35,77 8,39 44,16

134 50086204R TAMAME MARTIN, PALOMA 28,04 16,00 44,04

135 801041C FERRER GONZALEZ, Mª DEL CARMEN 41,32 2,52 43,84

136 51420357Q USCANGA ESTRADA, EUGENIA 37,76 5,99 43,75

137 75698891A JURADO GALAN, SAMUEL 43,30 0,14 43,44

138 50863011Y DIAZ LUPERENA, JAVIER 38,18 5,18 43,36

139 2098326J COCO GALINDO, Mª TERESA 42,94 0,33 43,27

140 2751353R MARIÑOS URTEAGA, MARLY KATHERINE 41,84 1,43 43,27

141 392270M FERNANDEZ PRADA, CONCEPCION MARIA 34,96 8,06 43,02

142 7955672H ACOSTA DIEZ, MARIA 39,38 3,10 42,48

143 44285646C BLANCAS LOPEZ-BARAJAS, ANA SIERRA 37,44 5,03 42,47

144 9306190E GARCIA GARCIA, ANA MARIA 34,09 8,17 42,26

145 16062770F GOÑI VILLANUEVA, MIRENCOPIHUE 37,43 4,79 42,22

146 12416806A GALA MOLINA, ANA ESMERALDA 31,69 10,42 42,11

147 50725929G HERNANDEZ NUÑEZ, JOAQUIN 40,20 1,66 41,86

148 54353909X PEÑA JAIMES, LOURDES ROCIO 35,25 6,50 41,75

149 75750646P BERNAL PEINADO, ANDRES 41,34 0,33 41,67

150 53401576S SANCHEZ CESAR, CLARA ANA 37,49 4,04 41,53

151 2742105E BARTOLOME COLUSSI, MARIANO 38,02 3,46 41,48

152 47586737J FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALBERTO 34,46 7,00 41,46

153 52368677T ARRANZ DE LA CERDA, AURORA Mª 37,63 3,82 41,45

154 49001147S CASADO PARDO, JOAQUIN 33,73 7,70 41,43

155 44460468L LEDO MOSQUERA, LAURA 28,94 12,23 41,17

156 47488566Y BLANCO COLOMO, MERCEDES 34,22 6,93 41,15

157 74642397Z SANCHEZ FERNANDEZ, IRENE 35,45 5,58 41,03

158 28817813D DENEGRI ESPINOZA, AMELIA 37,32 3,60 40,92

159 50165980J GALVIS SIERRA, NESTOR 39,88 1,02 40,90

160 53024431R MARTIN RODRIGUEZ, JAVIER 34,47 6,28 40,75

161 34809161H MONTORO DE ANTONIO, OSCAR 36,27 4,44 40,71

162 2890576M ARRANZ JIMENO, Mª CRISTINA 28,20 12,37 40,57

163 76112883H GARCIA MARTIN, MARTA 33,68 6,75 40,43

164 52121675H MORENO GARCIA, FERNANDO 36,04 4,11 40,15

165 50847828A BLANCO NAVARRO, MIGUEL ANGEL 36,55 3,43 39,98

166 11896734F LESMES GONZALEZ, JACQUELINE 32,47 7,40 39,87

167 13294096G RUBIO GONZALEZ, JOSE JAVIER 35,24 4,58 39,82

168 2510133M IBARBURU OLARTE, CARMEN 38,79 1,00 39,79

169 X9509626T DERAS AVELAR, CARMEN ELENA 39,77 0,00 39,77

170 50874106S ONTAÑON NASARRE, BELEN 28,20 11,50 39,70

171 X8390218W FRANCO CUZCO, CRISTIAN PATRICK 30,93 8,73 39,66

172 74721143P CACERES GRANADOS, BLANCA 35,66 3,88 39,54

173 5993530Y HADERI , ARTUR 36,15 3,16 39,31

174 71269843L CASTRO ARIAS, MARIA LORENA 33,26 5,97 39,23

175 42192703P LORENZO FRANCISCO, JESUS 28,64 10,51 39,15

176 3221076H GUZMAN NAVARRO, MAURICIO 31,75 7,39 39,14

177 45073245F DEL RIO CAMPOS, Mª MERCEDES 33,77 4,86 38,63

178 50735598J COULLAUT LOPEZ, ANA 37,31 1,18 38,49

179 11841040L GONZALEZ MINGUEZA, JOSE ANTONIO 32,86 5,52 38,38

180 X6948800V COPPOLA , ANTONIETTA 36,24 2,03 38,27

181 26820408Q GALLEGOS BAYAS, E.GIOCONDA 29,94 8,29 38,23

182 6011654Y PADRON SMIT, BELMIS TERESA 36,51 1,48 37,99

183 3901845X SALA ARNAIZ, CELIA 29,88 7,97 37,85

3

Page 4: ANEXO I ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN · anexo i admitidos por orden de puntuaciÓn nº dni apellidos, nombre experiencia formaciÓn total 62 2891965z cioara , daniel 55,17 4,03

ANEXO I

ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº DNI APELLIDOS, NOMBRE EXPERIENCIA FORMACIÓN TOTAL

184 51513969H VELASQUEZ MOTA, ROSA LELIS 37,74 0,00 37,74

185 51702653X LOPEZ SERRANO, JUAN MANUEL 31,73 6,01 37,74

186 72901896S DEL CARPIO LOPEZ, MONICA TATIANA 36,63 1,01 37,64

187 26453978E PERALES MOYA, ANTONIO 21,34 16,30 37,64

188 52997508B DE LAS HERAS CARBALLO, TANIA 30,06 7,54 37,60

189 50223302L PARADA LOPEZ, REBECA 21,60 16,00 37,60

190 29025411D GARCIA FERNANDEZ, MARIA JOSE 33,72 3,84 37,56

191 Y1804687Y POPOVICI , DIANA ADELA 37,50 0,00 37,50

192 52528856F MORENO MUÑOZ, PATRICIA 36,33 1,13 37,46

193 51473013W GARCIA GOMEZ, GEONYS 32,29 5,03 37,32

194 11436535S TIRADO JIMENEZ, LUCIA 34,48 2,78 37,26

195 51352139Q GUIJARRO CABIRTA, ISABEL 34,20 2,92 37,12

196 5351906J BARBA ALONSO, ANGEL CARLOS 30,79 6,24 37,03

197 45627445E ECHEVARRIETA MARTIN, LAURA 32,32 4,67 36,99

198 50865978Y LOSADA LORENZO, Mª TERESA 32,89 4,04 36,93

199 50882017Z MORENA DE DIAGO, DIEGO 33,30 3,45 36,75

200 53407919X ORDOVAS AINSCOUGH, REBECCA 36,62 0,10 36,72

201 52410971C GONZALEZ SANCHEZ, LAURA 25,80 10,84 36,64

202 11846542R MARTIN CUMBRES, JOAQUIN 36,24 0,28 36,52

203 44401173H MIRON MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER 22,26 14,17 36,43

204 693673Q LARDIES GALINDO, MARIA SALOME 33,10 3,21 36,31

205 X9845775G ELIVO MORALES, MOISES AMBIORIS 36,30 0,00 36,30

206 80075520P BENITEZ FUENTES, DAVID 35,91 0,00 35,91

207 75793715K HERNANDEZ DONOSO, MARIA DEL CARMEN 28,23 7,54 35,77

208 74514960C JIMENEZ GALLEGO, ROSA MARIA 33,55 2,15 35,70

209 4613164P JUSTO DE LA PEÑA, MARINA 23,10 12,56 35,66

210 50115446X GUZON ILLESCAS, OLALLA 22,61 13,05 35,66

211 28681504K VILAS VILLA, CARMEN 31,46 3,94 35,40

212 47215038V ALVAREZ CAMBRONERO, SONIA 31,98 3,09 35,07

213 50847883N CORREAS GARCIA, MIRIAM 34,74 0,24 34,98

214 7237646Y SANCHEZ HERNANDEZ, ANA 32,90 1,82 34,72

215 47455412H MARTIN FERNANDEZ, ANA ISABEL 25,44 9,28 34,72

216 2671867A PIZARRO BARRERA, ANTONIO 30,92 3,77 34,69

217 2850248L CIA RIVAS, MARIA DOLORES 32,14 2,26 34,40

218 50221619S GARCIA SANCHEZ, VICTORIA CARMEN 29,95 4,44 34,39

219 71821366W RODRIGUEZ ARLIA, MALENA GUILLERMINA 34,38 0,00 34,38

220 4238675M BOLAÑOS MALDONADO, MARGARITA 31,37 2,85 34,22

221 32684579S PITA PARDO, LIDIA 29,19 4,97 34,16

222 1928877M TEJERO SANCHEZ, ELENA 26,72 7,38 34,10

223 51198625G PIÑANA EFIRE, ENRIQUE 30,65 3,38 34,03

224 8961606R HERRANZ SANZ, MIGUEL ANGEL 32,24 1,78 34,02

225 X6376034C CARZOLIO , XIMENA 31,30 2,69 33,99

226 11845258M ARMELA SANCHEZ-CRESPO, ESTER 26,70 7,11 33,81

227 2547674X BUESO MORA, BELEN 29,10 4,69 33,79

228 53617902A MARTIN CARDENAL, NURIA 23,37 10,26 33,63

229 30585579H NAVARRO MORQUECHO, MARIA ICIAR 30,30 3,31 33,61

230 52898135K DE ARMAS LEDO, ODALYS CARLOTA 29,61 3,89 33,50

231 7849052A SASTRE SASTRE, ABELARDO ANTONIO 31,40 2,01 33,41

232 7241037Q BELLON BENITO, MARIA 32,95 0,28 33,23

233 11787047F TORTOSA MOLINA, ROSA MARIA 19,92 13,27 33,19

234 7833158W GARZON SANCHEZ, ISIDORO 16,13 17,00 33,13

235 2536392K GARCIA DE PEDRO, RAQUEL 28,92 4,09 33,01

236 X9658206T HERRERA , AIDA NELIDA ELISA 30,28 2,68 32,96

237 11835404H PEREA ELENA, ESTHER 31,50 1,13 32,63

238 51411126P CARRASCO MARIN, CRISTINA 28,89 3,67 32,56

239 50320579Y HERNANDEZ GARCIA, CINTA 28,82 3,73 32,55

240 2660277M PEREZ MARTINEZ, RAQUEL 30,24 2,30 32,54

241 44415234A MORENAS MORENO, ELISABET 28,33 4,20 32,53

242 9712524S ZABALLOS RUANO, PEDRO 26,88 5,64 32,52

243 50324629P DE LA ROSA RUIZ, DAVID 28,10 4,41 32,51

244 2276950L DURAN MORENO, DANILO ANTONIO 29,43 3,04 32,47

4

Page 5: ANEXO I ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN · anexo i admitidos por orden de puntuaciÓn nº dni apellidos, nombre experiencia formaciÓn total 62 2891965z cioara , daniel 55,17 4,03

ANEXO I

ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº DNI APELLIDOS, NOMBRE EXPERIENCIA FORMACIÓN TOTAL

245 53427648M CORA VICENTE, JAVIER 25,71 6,74 32,45

246 5413276L CASILLAS BAEZA, MARIA ELENA 27,81 4,55 32,36

247 47018802V DRAK HERNANDEZ, YASMIN 30,25 2,08 32,33

248 53462600C CALLE ROMERO, YOLANDA 28,88 3,44 32,32

249 50312603B FERNANDEZ MARIN, ISABEL PALOMA 27,42 4,77 32,19

250 3463642A GIL LOPEZ, SILVIA BELEN 25,30 6,83 32,13

251 2641928X CHARAF CHARAF, RACHID 32,10 0,00 32,10

252 16605118S SAN MARTIN ESPINOSA, ALICIA 28,38 3,70 32,08

253 17708339H ALIAGA MARTIN, CRISTINA 27,77 4,30 32,07

254 5366392D SARCIADA PALENCIA, ANA 24,63 7,34 31,97

255 4215736C CALATRAVA SANCHEZ, JAVIER 28,43 3,42 31,85

256 3873808X ESCOBAR SANCHEZ, ELENA 26,48 5,33 31,81

257 75228332R GARCIA RAMOS GARCIA, MARIA JOSE 30,79 1,00 31,79

258 X8063051X GONZALEZ VILLAUME, RAUL JOSE 30,86 0,91 31,77

259 53555410W PENEDO ALONSO, JOSE ROBERTO 30,22 1,53 31,75

260 8874384H VAZQUEZ GONZALEZ, ANA CLARA 30,10 1,65 31,75

261 47494513L CARRASCO VELASCO, Mª CARMEN 29,86 1,89 31,75

262 50816587L FERNANDEZ GONZALEZ, YOLANDA 29,91 1,83 31,74

263 697987Y MARTINEZ CAMARA, FERNANDO 28,25 3,25 31,50

264 2634252Q SANTAMARIA DE LA RICA, FATIMA 22,40 9,01 31,41

265 75108982K RAMOS LOZANO, Mª DOLORES 28,74 2,55 31,29

266 71881494P GUTIERREZ MENENDEZ, MARTA COVADONGA 29,85 1,39 31,24

267 3865852N LUMBRERAS TORIJA, CAROLINA 28,50 2,56 31,06

