ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA … · 2020-07-14 · anexo i mÉdico de familia...

92
ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE CENTRO GRABACIÓN FORM. EXP. TOTAL 1 ****8582 RODRIGUEZ SIERRA, MARIA ANGELES 8300 19,72 80,00 99,72 2 ****5677 RUANO ESTEVEZ, Mª ANTONIA 8300 19,00 80,00 99,00 3 ****2668 LOZANO MARIN, ISABEL 8300 17,93 80,00 97,93 4 ****3051 PARRA VAZQUEZ, MARIA CONCEPCION 8300 19,00 78,55 97,55 5 ****4651 MAROTO RODRIGUEZ, CONCEPCION 8300 17,31 80,00 97,31 6 ****6962 MENDIOLA FERNANDEZ-PACHECO, RAQUEL 8300 17,00 80,00 97,00 7 ****3783 VAZQUEZ GARCIA, MARIA LUISA 8300 17,00 80,00 97,00 8 ****1483 BLAZQUEZ HERNANZ, LUZ MARTA 8300 17,00 80,00 97,00 9 ****3437 BRUÑA RUBIO, PILAR 8300 17,00 80,00 97,00 10 ****8675 FEIJOO FERNANDEZ, ROSA 8300 17,00 80,00 97,00 11 ****5496 FERNANDEZ MADRIGAL, DAVID 8300 17,00 80,00 97,00 12 ****0254 GALLEGO GIL, Mª DEL CAMINO 8300 17,00 80,00 97,00 13 ****9419 JATO SANCHEZ, GEMMA ESTHER 8300 17,00 80,00 97,00 14 ****5974 TARDAGUILA LOBATO, MARIA DEL PILAR 8300 17,00 79,44 96,44 15 ****8348 MATAS EGIDO, ANA BELEN 8300 17,00 79,18 96,18 16 ****7177 MARTIN ACUÑA, ANGELA M. 8300 16,00 80,00 96,00 17 ****1225 PEÑAS MERINO, ANA Mª 8300 16,00 80,00 96,00 18 ****8736 PRIETO CORDERO, Mª LUZ 8300 16,00 80,00 96,00 19 ****4496 ROBLES SOLIER, DIEGO 8300 16,00 80,00 96,00 20 ****2686 RODRIGUEZ CORDOBES, ANA ISABEL 8300 16,00 80,00 96,00 21 ****3417 SIMON FERNANDEZ, ALICIA 8300 16,00 80,00 96,00 22 ****8384 SORIANO CASAS, JUAN IGNACIO 8300 16,00 80,00 96,00 23 ****9728 ARRIBAS SASTRE, MARIA JOSE 8300 16,00 80,00 96,00 24 ****1206 BAULUZ DEL RIO, ANA 8300 16,00 80,00 96,00 25 ****0650 CORDOBA FERNANDEZ, YOLANDA 8300 16,00 80,00 96,00 26 ****1280 GASQUE CELMA, MARIA LUISA 8300 16,00 80,00 96,00 27 ****7457 GALLEGO RUIZ, ANTONIO 8300 17,00 78,93 95,93 28 ****9478 ELESH ORTEGA, AMNA 8300 16,07 79,71 95,78 29 ****1678 REGALADO DEL VALLE, MARIA ABEL 8300 15,61 80,00 95,61 30 ****3061 ROSADO BARTOLOME, ALFREDO 8300 20,00 75,48 95,48 31 ****0379 GOMEZ-LIMON RIVERA, MARIA CRUZ 8300 15,43 80,00 95,43 32 ****3883 ARRANZ RAMIREZ, ESTHER 8300 16,47 78,62 95,09 33 ****7107 HERRERO PARDO DE DONLEBUN, MARIA 8300 16,00 78,88 94,88 34 ****0847 GONZALEZ QUERO, MARIA LUISA 8300 14,86 80,00 94,86 35 ****9449 CASADO SANZ, MARIA DEL PILAR 8300 14,77 80,00 94,77 36 ****0994 REAL LLORENTE, RAQUEL DEL 8300 17,00 77,49 94,49 37 ****2015 ZABALA ALARCIA, VICENTE 8300 14,22 80,00 94,22 38 ****2958 HERNANDO MARTIN, CONSUELO 8300 16,00 78,20 94,20 39 ****7493 RAMIREZ FERNANDEZ, MIGUEL 8300 16,00 78,09 94,09 40 ****9445 PIQUER ARTES, MARIA JOSE 8300 14,06 80,00 94,06 41 ****8140 MARTIN ROMERO, Mª DEL CARMEN 8300 14,00 80,00 94,00 42 ****9320 VAQUERO LUCAS, ESTHER 8300 13,77 80,00 93,77 43 ****4012 LABRADOR ARRANZ, Mª ESTHER 8300 13,73 80,00 93,73 44 ****3358 DOMINGUEZ GARCIA, CRISTINA MARIA 8300 13,33 80,00 93,33 45 ****3854 PABLOS GONZALEZ, VICTOR ANGEL 8300 13,10 80,00 93,10 1

Transcript of ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA … · 2020-07-14 · anexo i mÉdico de familia...

Page 1: ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA … · 2020-07-14 · anexo i mÉdico de familia de atenciÓn primaria relaciÓn provisional de admitidos por orden de puntuaciÓn

ANEXO I

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

1 ****8582 RODRIGUEZ SIERRA, MARIA ANGELES 8300 19,72 80,00 99,72

2 ****5677 RUANO ESTEVEZ, Mª ANTONIA 8300 19,00 80,00 99,00

3 ****2668 LOZANO MARIN, ISABEL 8300 17,93 80,00 97,93

4 ****3051 PARRA VAZQUEZ, MARIA CONCEPCION 8300 19,00 78,55 97,55

5 ****4651 MAROTO RODRIGUEZ, CONCEPCION 8300 17,31 80,00 97,31

6 ****6962 MENDIOLA FERNANDEZ-PACHECO, RAQUEL 8300 17,00 80,00 97,00

7 ****3783 VAZQUEZ GARCIA, MARIA LUISA 8300 17,00 80,00 97,00

8 ****1483 BLAZQUEZ HERNANZ, LUZ MARTA 8300 17,00 80,00 97,00

9 ****3437 BRUÑA RUBIO, PILAR 8300 17,00 80,00 97,00

10 ****8675 FEIJOO FERNANDEZ, ROSA 8300 17,00 80,00 97,00

11 ****5496 FERNANDEZ MADRIGAL, DAVID 8300 17,00 80,00 97,00

12 ****0254 GALLEGO GIL, Mª DEL CAMINO 8300 17,00 80,00 97,00

13 ****9419 JATO SANCHEZ, GEMMA ESTHER 8300 17,00 80,00 97,00

14 ****5974 TARDAGUILA LOBATO, MARIA DEL PILAR 8300 17,00 79,44 96,44

15 ****8348 MATAS EGIDO, ANA BELEN 8300 17,00 79,18 96,18

16 ****7177 MARTIN ACUÑA, ANGELA M. 8300 16,00 80,00 96,00

17 ****1225 PEÑAS MERINO, ANA Mª 8300 16,00 80,00 96,00

18 ****8736 PRIETO CORDERO, Mª LUZ 8300 16,00 80,00 96,00

19 ****4496 ROBLES SOLIER, DIEGO 8300 16,00 80,00 96,00

20 ****2686 RODRIGUEZ CORDOBES, ANA ISABEL 8300 16,00 80,00 96,00

21 ****3417 SIMON FERNANDEZ, ALICIA 8300 16,00 80,00 96,00

22 ****8384 SORIANO CASAS, JUAN IGNACIO 8300 16,00 80,00 96,00

23 ****9728 ARRIBAS SASTRE, MARIA JOSE 8300 16,00 80,00 96,00

24 ****1206 BAULUZ DEL RIO, ANA 8300 16,00 80,00 96,00

25 ****0650 CORDOBA FERNANDEZ, YOLANDA 8300 16,00 80,00 96,00

26 ****1280 GASQUE CELMA, MARIA LUISA 8300 16,00 80,00 96,00

27 ****7457 GALLEGO RUIZ, ANTONIO 8300 17,00 78,93 95,93

28 ****9478 ELESH ORTEGA, AMNA 8300 16,07 79,71 95,78

29 ****1678 REGALADO DEL VALLE, MARIA ABEL 8300 15,61 80,00 95,61

30 ****3061 ROSADO BARTOLOME, ALFREDO 8300 20,00 75,48 95,48

31 ****0379 GOMEZ-LIMON RIVERA, MARIA CRUZ 8300 15,43 80,00 95,43

32 ****3883 ARRANZ RAMIREZ, ESTHER 8300 16,47 78,62 95,09

33 ****7107 HERRERO PARDO DE DONLEBUN, MARIA 8300 16,00 78,88 94,88

34 ****0847 GONZALEZ QUERO, MARIA LUISA 8300 14,86 80,00 94,86

35 ****9449 CASADO SANZ, MARIA DEL PILAR 8300 14,77 80,00 94,77

36 ****0994 REAL LLORENTE, RAQUEL DEL 8300 17,00 77,49 94,49

37 ****2015 ZABALA ALARCIA, VICENTE 8300 14,22 80,00 94,22

38 ****2958 HERNANDO MARTIN, CONSUELO 8300 16,00 78,20 94,20

39 ****7493 RAMIREZ FERNANDEZ, MIGUEL 8300 16,00 78,09 94,09

40 ****9445 PIQUER ARTES, MARIA JOSE 8300 14,06 80,00 94,06

41 ****8140 MARTIN ROMERO, Mª DEL CARMEN 8300 14,00 80,00 94,00

42 ****9320 VAQUERO LUCAS, ESTHER 8300 13,77 80,00 93,77

43 ****4012 LABRADOR ARRANZ, Mª ESTHER 8300 13,73 80,00 93,73

44 ****3358 DOMINGUEZ GARCIA, CRISTINA MARIA 8300 13,33 80,00 93,33

45 ****3854 PABLOS GONZALEZ, VICTOR ANGEL 8300 13,10 80,00 93,10

1

Page 2: ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA … · 2020-07-14 · anexo i mÉdico de familia de atenciÓn primaria relaciÓn provisional de admitidos por orden de puntuaciÓn

ANEXO I

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

46 ****4104 JOLEINI JOLEINI, SAIED 8300 18,00 74,97 92,97

47 ****5579 NAVARRO MORQUECHO, MARIA ICIAR 8300 17,00 75,96 92,96

48 ****3906 TOMAS PASCUAL, LAURA 8300 12,94 80,00 92,94

49 ****8473 ABAD IRAZUSTA, ESTHER 8300 12,73 80,00 92,73

50 ****4094 GIMENEZ CASSINA BASAGOITI, ISABEL 8300 12,72 80,00 92,72

51 ****1391 HUBNER ROMEO, EVA 8300 18,00 74,68 92,68

52 ****3286 HERNANDEZ CLEMENTE, JUAN CARLOS 8300 15,80 76,84 92,64

53 ****3350 PEREZ PEREZ, MARIA DEL PILAR 8300 19,00 73,52 92,52

54 ****7560 AGUERA FONT, FRANCISCO JOSE 8300 13,44 79,07 92,51

55 ****4746 ZAFRA ALONSO, SUSANA 8300 12,19 80,00 92,19

56 ****3614 VELEZ FRAGA, MARIA ONDINA 8300 16,86 75,25 92,11

57 ****3315 MARTIN VEGAS, MARIA ELENA 8300 12,00 80,00 92,00

58 ****4003 GONZALEZ MARTIN, JOSE GABRIEL 8300 11,98 80,00 91,98

59 ****2956 GONZALEZ TRIGUEROS, LUIS SEBASTIAN 8300 11,96 80,00 91,96

60 ****5232 GARCIA JURADO, PAULA 8300 16,00 75,84 91,84

61 ****7425 GONZALEZ FERNANDEZ, GEMA 8300 16,00 75,78 91,78

62 ****9691 SANZ VELASCO, PILAR 8300 17,00 74,68 91,68

63 ****1615 GARCIA MARTIN, ROSA Mª 8300 14,92 76,71 91,63

64 ****3018 LOSA CARRASCO, MARINA 8300 16,70 74,34 91,04

65 ****6833 MARTINEZ FERNANDEZ, ANA MARIA 8300 17,16 73,65 90,81

66 ****0507 POZO SERRANO, Mª CARMEN 8300 10,68 80,00 90,68

67 ****7704 PERAL MOYA, SONIA 8300 17,00 73,63 90,63

68 ****2084 LOPEZ OLMO, Mº DEL CARMEN 8300 16,00 74,56 90,56

69 ****0021 DE PRADA RODRIGUEZ, MªANTONIA 8300 10,49 80,00 90,49

70 ****0630 CASTRO FOUZ, MARTA MARIA 8300 13,50 76,75 90,25

71 ****4890 EL DALATI HUGUET, JADIYE 8300 11,69 78,51 90,20

72 ****2337 MARTIN-POZUELO CANTOS, ANA 8300 10,05 80,00 90,05

73 ****6704 ANDRES PARRA, MARIA DEL PILAR 8300 10,17 79,82 89,99

74 ****5441 DORIA CARLIN, NORMA 8300 17,00 72,97 89,97

75 ****3953 MURO DIAZ, EVA 8300 16,00 73,89 89,89

76 ****3510 DUQUE HERRAIZ, MARIA DEL MAR 8300 17,00 72,76 89,76

77 ****6856 MARCOS PRIMO, LAURA 8300 9,68 80,00 89,68

78 ****0387 GONZALEZ CRIADO, FRANCISCO JOSE 8300 9,88 79,70 89,58

79 ****0484 SANCHEZ SERRANO, LUCIA 8300 11,81 77,65 89,46

80 ****7305 HERNANDEZ JIMENEZ, MARIA JOSE 8300 9,44 80,00 89,44

81 ****1734 MURCIA CASADO, ANA 8300 17,00 72,42 89,42

82 ****1540 CANTERO YUBERO, Mª ELENA 8300 17,00 72,34 89,34

83 ****4929 SANTOS MACIAS, Mª TERESA DE LOS 8300 11,01 78,26 89,27

84 ****9704 MENDEZ CARO, MARIA LUISA 8300 16,00 73,27 89,27

85 ****6812 FERNANDEZ LOPEZ, EVA 8300 14,22 74,95 89,17

86 ****6348 FERNANDEZ LOPEZ, MARIA NIEVES 8300 16,92 72,05 88,97

87 ****6467 COBEÑAS MATEO, RAQUEL 8300 16,00 72,95 88,95

88 ****0813 RODRIGUEZ DE COSSIO, ANGELA 8300 17,00 71,84 88,84

89 ****4378 CALVETE MODREGO, Mª CRUZ 8300 8,78 80,00 88,78

90 ****2550 CERRADA SOMOLINOS, Mª CONCEPCION 8300 16,00 72,63 88,63

2

Page 3: ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA … · 2020-07-14 · anexo i mÉdico de familia de atenciÓn primaria relaciÓn provisional de admitidos por orden de puntuaciÓn

ANEXO I

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

91 ****0545 CAYUELA MATE, ANA Mª 8300 8,61 80,00 88,61

92 ****7041 CARVAJAL CARVAJAL, YOLANDA 8300 14,89 73,68 88,57

93 ****9504 OLIVER VIGUERAS, CATALINA 8300 17,00 71,56 88,56

94 ****6366 VAZQUEZ CARRION, IZIAR CARMEN 8300 11,90 76,54 88,44

95 ****8085 PEREZ ROJAS, DOLORES 8300 16,00 72,41 88,41

96 ****0763 GALAN LEAL, MARIA LUISA 8300 8,33 80,00 88,33

97 ****8853 CARRERA LAVIN, MARIA 8300 10,98 77,25 88,23

98 ****3458 TORRABADELLA LUNA, SUSANA 8300 8,18 80,00 88,18

99 ****0369 MARTIN RUBIO, Mª ISABEL 8300 8,17 80,00 88,17

100 ****9684 DE PRADO ORBAN, CARLOS 8300 8,11 80,00 88,11

101 ****3312 POCIELLO GUTIERREZ, ANA Mª 8300 8,10 80,00 88,10

102 ****8106 ROJO GRILLO, GLORIA 8300 8,03 80,00 88,03

103 ****3593 DEL OLMO ZAMORA, ROBERTO CARLOS 8300 17,00 70,96 87,96

104 ****5563 OTERO DE LEON, MARIA JESUS 8300 13,67 74,28 87,95

105 ****1421 ARIAS VEGA, Mª RAQUEL 8300 17,00 70,92 87,92

106 ****5482 POLYZIADIS VOULODIMOS, STAMATIA 8300 7,89 80,00 87,89

107 ****1814 AYUSO CARPENA, Mª ISABEL 8300 7,82 80,00 87,82

108 ****1468 GOMEZ GARCIA, PEDRO LUIS 8300 9,27 78,51 87,78

109 ****6133 MEGINO MORENO, AMELIA 8300 7,77 80,00 87,77

110 ****9107 SANCHEZ HERRAIZ, MIRIAM 8300 17,00 70,60 87,60

111 ****7526 SANCHEZ SAAVEDRA, EVANGELINA 8300 9,35 78,21 87,56

112 ****1580 HERNANDO JIMENEZ, CARMEN 8300 10,62 76,90 87,52

113 ****2118 SANTIAGO GOMEZ, CARLOS JAVIER 8300 7,50 80,00 87,50

114 ****7805 GUISADO PEREZ, CRISTINA 8300 16,00 71,49 87,49

115 ****4358 GOMEZ DELGADO, MARIANO 8300 17,00 70,47 87,47

116 ****4914 ORNA MARTIN, ESTHER 8300 17,00 70,39 87,39

117 ****1608 RODRIGUEZ BARRIENTOS, RICARDO 8300 19,00 68,38 87,38

118 ****4001 HERNANDEZ BOSQUE, MARIA ISABEL 8300 7,32 80,00 87,32

119 ****3070 ROMERO GARCIA, MARIA LUISA 8300 14,72 72,51 87,23

120 ****4485 CUBERO DEL RIO, GEMMA 8300 16,00 71,18 87,18

121 ****2232 COSTA RUBIO, BLANCA 8300 16,00 71,03 87,03

122 ****0884 MENENDEZ NOVAL, ANA ISABEL 8300 6,99 80,00 86,99

123 ****2722 FONT PEREZ, RAFAEL 8300 6,84 80,00 86,84

124 ****3951 DE LA FUENTE IGLESIAS, MARTA MARIA 8300 17,00 69,70 86,70

125 ****6030 MARTINEZ GRAS, ANA MARIA 8300 11,01 75,65 86,66

126 ****2294 SANCHEZ ANDRADE, LUCIA 8300 16,00 70,58 86,58

127 ****3625 SANTOS DE ORO, ANA Mª 8300 6,57 80,00 86,57

128 ****0951 VIGARA CALDERON, Mª RAQUEL 8300 17,00 69,19 86,19

129 ****9011 ITURMENDI MARTINEZ, NEREA 8300 17,00 69,15 86,15

130 ****5766 GIL BARRENA, LUIS M 8300 12,02 74,12 86,14

131 ****4270 MONTIEL MOLINA, SUSANA 8300 6,08 80,00 86,08

132 ****4086 CALDEIRO JIMENEZ, JOSE MARIA 8300 11,17 74,71 85,88

133 ****9266 OCAÑA CASAS, INMACULADA 8300 13,57 72,28 85,85

134 ****9676 RUIZ LOPEZ, DIEGO 8300 20,00 65,82 85,82

135 ****7692 MARTINEZ RODRIGALVAREZ, Mª ANGELES 8300 5,77 80,00 85,77

3

Page 4: ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA … · 2020-07-14 · anexo i mÉdico de familia de atenciÓn primaria relaciÓn provisional de admitidos por orden de puntuaciÓn

ANEXO I

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

136 ****6719 VAQUERO FERNANDEZ, Mª ELENA 8300 17,00 68,76 85,76

137 ****2218 MENENDEZ VEGA, MARIA VICTORIA 8300 6,78 78,87 85,65

138 ****0656 CASAS MENA, MARIA CELIA 8300 13,64 72,00 85,64

139 ****8593 GONZALEZ GUTIERREZ, PEDRO JESUS 8300 16,00 69,63 85,63

140 ****9883 YAGUE ARENAS, MARIA DEL MAR 8300 11,42 74,16 85,58

141 ****5956 RUIZ ARRIBAS, CARMEN 8300 12,85 72,64 85,49

142 ****6228 JIMENEZ DEL POZO, PEDRO 8300 17,00 68,09 85,09

143 ****3327 CONDE BENITO, JUAN CARLOS 8300 8,32 76,74 85,06

144 ****1743 PLAZA PEREZ, INMACULADA 8300 4,96 80,00 84,96

145 ****9531 MILANES GERARDE, BELINDA 8300 12,73 72,21 84,94

146 ****5713 FERNANDEZ-ZURBITU FERNANDEZ-GALLARDO, JUAN IGNACIO 8300 16,00 68,92 84,92

147 ****3718 DURAN TEJEDA, Mª ROSARIO 8300 20,00 64,80 84,80

148 ****8702 SASTRE BECEIRO, ANGEL JOSE 8300 4,75 80,00 84,75

149 ****1390 HUBNER ROMEO, ROSA Mª 8300 5,68 79,00 84,68

150 ****2542 CORNEJO ALVARO, MIRIAM 8300 10,09 74,51 84,60

151 ****9310 MAYORAL CONTRERAS, INMACULADA 8300 16,00 68,49 84,49

152 ****1242 CANCHO GONZALEZ, CARMEN ROSA 8300 12,66 71,81 84,47

153 ****2721 GARRIDO POZAS, FERNANDO 8300 4,35 80,00 84,35

154 ****2697 LEONOR POZURAMA, MONTSERRAT DE 8300 17,00 67,30 84,30

155 ****6347 PERIBAÑEZ VAILLO, EVA 8300 16,00 68,23 84,23

156 ****3521 GONZALEZ PEDEL, ANA VICTORIA 8300 14,85 69,29 84,14

157 ****0285 SANTAMARIA MEDRANO, MARIA DEL PILAR 8300 16,00 68,11 84,11

158 ****5008 YAGUE ALAMEDA, CARLOS 8300 5,08 78,97 84,05

159 ****7367 NIETO VILLARRUBIA, ROSA MARIA 8300 5,44 78,54 83,98

160 ****5032 CASTRO ORTIZ, ADORACION 8300 3,90 80,00 83,90

161 ****7886 SALAMANCA SANCHEZ-ESCALONILLA, Mª TERESA 8300 18,00 65,90 83,90

162 ****7441 MARTIN PEIRA, Mª GEMMA 8300 13,42 70,45 83,87

163 ****6528 BRAVO SANZ, FELIX 8300 3,81 80,00 83,81

164 ****8777 MORILLO CALVO, MANUEL 8300 3,80 80,00 83,80

165 ****6535 TIRADO JIMENEZ, LUCIA 8300 10,23 73,56 83,79

166 ****0992 SERRANO GONZALEZ, SARA 8300 7,70 75,92 83,62

167 ****0671 MARTIN ORDUÑEZ, Mª ANGELES 8300 3,58 80,00 83,58

168 ****2929 RUIBAL ROBLEDO, JAVIER 8300 3,52 80,00 83,52

169 ****2491 MARTIN PEREZ, ESTHER 8300 11,42 72,01 83,43

170 ****5663 ALBERDI JERONIMO, ENRIQUE MARIA 8300 3,35 80,00 83,35

171 ****1219 ALVAREZ PRAVIA, AVELINO 8300 3,55 79,80 83,35

172 ****2894 ALBO VILLOSLADA, Mª JESUS 8300 16,00 67,35 83,35

173 ****1660 GONZALEZ AMEZQUITA, ROMUALDO 8300 3,33 80,00 83,33

174 ****7419 PARRELLA MARTIN-GAMERO, ANA MARIA 8300 14,38 68,85 83,23

175 ****0054 TORRES CASTILLO, MIRIAM 8300 11,45 71,75 83,20

176 ****0448 LOPEZ NAVARRO, RAFAEL 8300 17,00 66,17 83,17

177 ****7701 CAMPBELL GARCIA, Mª VICTORIA 8300 3,15 80,00 83,15

178 ****0286 ALVAREZ CALVO, ROCIO 8300 13,91 69,24 83,15

179 ****8482 NAVARRO CARNERO, BELEN 8300 13,38 69,72 83,10

180 ****3552 VELANDO CABAÑAS, LAURA 8300 16,62 66,46 83,08

4

Page 5: ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA … · 2020-07-14 · anexo i mÉdico de familia de atenciÓn primaria relaciÓn provisional de admitidos por orden de puntuaciÓn

ANEXO I

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

181 ****1016 ALCACERA MAYAYO, MARTA YOLANDA 8300 17,00 65,98 82,98

182 ****4637 LINARES RUFO, MANUEL 8300 17,00 65,95 82,95

183 ****6958 MUÑOZ MOLINA, Mª DEL PILAR 8300 16,00 66,86 82,86

184 ****9035 HERNANDEZ RANGEL, INDIRA AMERICA 8300 16,00 66,83 82,83

185 ****7694 GARCIA GARCIA, Mª DEL PILAR 8300 3,49 79,32 82,81

186 ****2233 BLASCO PRADA, INMACULADA 8300 16,27 66,44 82,71

187 ****6511 DE AVILA ARROBA, JOSE MARIA 8300 10,54 72,12 82,66

188 ****2576 CIPRIAN TEJERO, MARIA 8300 17,00 65,61 82,61

189 ****2022 CHACON NIETO, FRANCISCO JAVIER 8300 16,00 66,59 82,59

190 ****8305 LLUVA HUERTA, MARIA JESUS 8300 7,94 74,63 82,57

191 ****7567 CAMPOS MARTIN, ROSA MARIA 8300 17,00 65,55 82,55

192 ****6757 LENZA ALONSO, CARMEN 8300 16,00 66,46 82,46

193 ****2470 BAYONA PEREZ, MARIA ISABEL 8300 8,58 73,83 82,41

194 ****0826 GOMEZ PASCUAL, BEATRIZ 8300 13,58 68,73 82,31

195 ****2483 SOLER-ESPIAUBA VERA, GUILLERMO 8300 16,00 66,27 82,27

196 ****6936 CORTES SANTAMARIA, Mª BEGOÑA 8300 2,26 80,00 82,26

197 ****5101 FAYERMAN ROGERO, Mª PATRICIA 8300 12,48 69,67 82,15

198 ****9613 HERRANZ CALVO, CONCEPCION 8300 16,00 66,10 82,10

199 ****3625 SANCHEZ SEMPERE, ANA MARIA 8300 11,75 70,29 82,04

200 ****6797 SANCHEZ SORIANO, JUAN ANTONIO 8300 3,51 78,51 82,02

201 ****7047 TORTOSA MOLINA, ROSA MARIA 8300 14,03 67,97 82,00

202 ****5309 LANTARON MARTIN, CESAR MARCOS 8300 17,00 64,97 81,97

203 ****8736 DE DIOS ALONSO, CRISTINA 8300 1,84 80,00 81,84

204 ****9312 LEAL PEREZ, GLORIA 8300 8,69 73,14 81,83

205 ****6628 RESINO GONZALO, MARIA DEL CARMEN 8300 18,00 63,83 81,83

206 ****0430 MONZU BUITRAGO, JUAN 8300 1,73 80,00 81,73

207 ****9697 CRUZ QUINTAS, Mª LUZ 8300 15,26 66,45 81,71

208 ****5784 FRANQUET SAEZ, JUAN CARLOS 8300 1,70 80,00 81,70

209 ****2134 MORENO LOPERA, CARMEN 8300 10,65 71,01 81,66

210 ****2940 PEÑA SANCHEZ, MARIA CARMEN 8300 13,28 68,35 81,63

211 ****5965 ZAFRA MARTINEZ, SUSANA 8300 1,59 80,00 81,59

212 ****2824 MOGOLLO GARCIA, JULIA 8300 6,24 75,30 81,54

213 ****1880 LAS HERAS ALONSO, HORTENSIA PAULA 8300 16,05 65,48 81,53

214 ****0788 CUESTA LOPEZ, ROCIO 8300 10,82 70,65 81,47

215 ****1978 CHAMORRO ESCOBAR, CLOTILDE 8300 17,00 64,42 81,42

216 ****9172 OLIVARES FERNANDEZ, CRISTINA 8300 11,15 70,19 81,34

217 ****8771 MARTINEZ CALVO, SUSANA 8300 14,99 66,32 81,31

218 ****7734 MUÑOZ MORENO, ANTONIO 8300 1,47 79,76 81,23

219 ****4545 CARVAJAL DE ARRIBA, ANA 8300 10,10 71,00 81,10

220 ****7406 COMIN SALAMANCA, EFREN 8300 15,54 65,53 81,07

221 ****6475 ZALAYA BAEZ, ANA PILAR 8300 9,02 72,00 81,02

222 ****4680 TELLO MARTINEZ, JOSE MANUEL 8300 10,15 70,87 81,02

223 ****9049 MARTIN MARTIN, ARACELI 8300 9,56 71,42 80,98

224 ****5849 DE LA FUENTE HERMOSIN, INES 8300 16,65 64,31 80,96

225 ****6214 MARTINEZ ALSINA, NIEVES 8300 12,10 68,79 80,89

5

Page 6: ANEXO I MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA … · 2020-07-14 · anexo i mÉdico de familia de atenciÓn primaria relaciÓn provisional de admitidos por orden de puntuaciÓn

ANEXO I

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

226 ****4107 DEL REY MARCOS, JOAQUIN 8300 0,88 80,00 80,88

227 ****5180 MONTALVO CALAHORRA, SILVIA 8300 17,00 63,88 80,88

228 ****5352 GONZALEZ ALVAREZ, MONICA 8300 10,96 69,91 80,87

229 ****3491 ESPINOSA MARCOS, MARIA JOSE 8300 13,15 67,70 80,85

230 ****3819 PIRIS PERPEN, MARIA CARMEN 8300 6,53 74,28 80,81

231 ****1167 RIOL HERNANDEZ, ISABEL 8300 14,31 66,49 80,80

232 ****5402 LAZARO GARCIA, SONIA 8300 16,00 64,74 80,74

233 ****7065 JUAREZ ANTON, SALVADOR 8300 16,00 64,73 80,73

234 ****1173 CONDE CARRILLO, IGNACIO 8300 17,00 63,71 80,71

235 ****4407 HIDALGO GARCIA, ANA 8300 18,42 62,26 80,68

236 ****6616 BARBADO MARQUEZ, ALBERTO 8300 14,90 65,76 80,66

