ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN ... · anexo i tÉcnico en emergencias...

26
ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL 1 ****144 RODRIGUEZ MARCOS, JUAN DOMINGO 2,81 80,00 82,81 2 ****867 YAGUE GONZALEZ, ANTONIO 0,00 80,00 80,00 3 ****470 JIMENEZ RODRIGUEZ, CARLOS 2,99 68,01 71,00 4 ****785 MORA ALCALA, JOSE ANTONIO 20,00 48,09 68,09 5 ****778 VALERO GARCIA, JORGE 20,00 47,88 67,88 6 ****592 CASERO HIDALGO, JAVIER 15,09 52,67 67,76 7 ****449 LOPEZ DIEZ, DAVID 20,00 45,36 65,36 8 ****052 CARRILLO ZAMORA, FRANCISCO JOSE 20,00 44,67 64,67 9 ****255 MAGRO MERINO, ANGEL 2,33 61,95 64,28 10 ****122 DEL RIO CANO, RAUL 6,02 56,60 62,62 11 ****332 RIVAS PASTOR, ALVARO 4,29 57,66 61,95 12 ****008 APEZTEGUIA SANCHEZ, ANTONIO 5,40 56,32 61,72 13 ****361 GARCIA GIL, ALBERTO 14,33 46,19 60,52 14 ****970 GARCIA GARCIA, GONZALO 20,00 39,92 59,92 15 ****222 LECIÑANA FABRA, EMILIO MANUEL 20,00 39,75 59,75 16 ****510 MARQUINA SANTOS, ANTONIO JOSE 11,35 47,92 59,27 17 ****437 SANCHEZ PEREA, JULI AN 7,55 51,68 59,23 18 ****635 LOPEZ ALBALA, MIGUEL ANGEL 3,78 55,32 59,10 19 ****687 NIETO GOMEZ, RUBEN 20,00 38,36 58,36 20 ****439 RODRIGUEZ SEVILLANO, JOSE MANUEL 4,01 53,44 57,45 21 ****945 IZQUIERDO CHICOTE, JESUS 20,00 36,24 56,24 22 ****969 GARCIA LOPEZ, RUBEN 4,19 51,70 55,89 23 ****866 RUIZ CEBOLLA, JORGE 18,56 37,08 55,64 24 ****663 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 7,41 47,92 55,33 25 ****140 GOMEZ GUERRERO, JESUS 2,46 52,67 55,13 26 ****772 BARROSO MATILLA, SANTIAGO 3,39 51,03 54,42 27 ****160 GONZALEZ FERNANDEZ, ISRAEL 6,07 47,95 54,02 28 ****085 SANZ DE DIEGO, FERNANDO 5,93 47,64 53,57 29 ****801 PINCHETE MORENO, RAUL 2,47 51,04 53,51 30 ****316 MENDEZ JUARROS, SANTIAGO 7,48 45,36 52,84 31 ****813 GARCIA MELLADO, DAVID 20,00 32,65 52,65 32 ****564 GARZA PRADA, SALVADOR 4,04 47,95 51,99 33 ****172 GARCIA PAVO, MANUEL 3,15 48,66 51,81 34 ****442 SANCHEZ RODRIGUEZ, RAUL 3,99 47,71 51,70 35 ****418 GARCIA-MORALES INES, DAVID 3,67 47,92 51,59 36 ****454 JIMENEZ BLANCO, JORGE 3,50 47,64 51,14 37 ****191 FERNANDEZ JIMENEZ, JOSE MANUEL 3,45 47,64 51,09 38 ****790 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES 20,00 30,95 50,95 39 ****290 BUSTOS LOPEZ, ANGEL 3,18 47,64 50,82 40 ****900 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO 2,76 48,00 50,76 41 ****078 DIAZ MARTIN, JOSE 2,58 47,64 50,22 42 ****861 GARAÑENA BRETAÑO, DAVID 2,27 47,85 50,12 43 ****410 NAVARRO GARCIA, ROBERTO 1,82 47,92 49,74 44 ****384 MONTORO MANSITO, RAFAEL JUAN 2,06 47,67 49,73 45 ****996 CASTAÑEDA RUANO, ELVIRA 1,92 47,64 49,56 1

Transcript of ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN ... · anexo i tÉcnico en emergencias...

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

1 ****144 RODRIGUEZ MARCOS, JUAN DOMINGO 2,81 80,00 82,81

2 ****867 YAGUE GONZALEZ, ANTONIO 0,00 80,00 80,00

3 ****470 JIMENEZ RODRIGUEZ, CARLOS 2,99 68,01 71,00

4 ****785 MORA ALCALA, JOSE ANTONIO 20,00 48,09 68,09

5 ****778 VALERO GARCIA, JORGE 20,00 47,88 67,88

6 ****592 CASERO HIDALGO, JAVIER 15,09 52,67 67,76

7 ****449 LOPEZ DIEZ, DAVID 20,00 45,36 65,36

8 ****052 CARRILLO ZAMORA, FRANCISCO JOSE 20,00 44,67 64,67

9 ****255 MAGRO MERINO, ANGEL 2,33 61,95 64,28

10 ****122 DEL RIO CANO, RAUL 6,02 56,60 62,62

11 ****332 RIVAS PASTOR, ALVARO 4,29 57,66 61,95

12 ****008 APEZTEGUIA SANCHEZ, ANTONIO 5,40 56,32 61,72

13 ****361 GARCIA GIL, ALBERTO 14,33 46,19 60,52

14 ****970 GARCIA GARCIA, GONZALO 20,00 39,92 59,92

15 ****222 LECIÑANA FABRA, EMILIO MANUEL 20,00 39,75 59,75

16 ****510 MARQUINA SANTOS, ANTONIO JOSE 11,35 47,92 59,27

17 ****437 SANCHEZ PEREA, JULI AN 7,55 51,68 59,23

18 ****635 LOPEZ ALBALA, MIGUEL ANGEL 3,78 55,32 59,10

19 ****687 NIETO GOMEZ, RUBEN 20,00 38,36 58,36

20 ****439 RODRIGUEZ SEVILLANO, JOSE MANUEL 4,01 53,44 57,45

21 ****945 IZQUIERDO CHICOTE, JESUS 20,00 36,24 56,24

22 ****969 GARCIA LOPEZ, RUBEN 4,19 51,70 55,89

23 ****866 RUIZ CEBOLLA, JORGE 18,56 37,08 55,64

24 ****663 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 7,41 47,92 55,33

25 ****140 GOMEZ GUERRERO, JESUS 2,46 52,67 55,13

26 ****772 BARROSO MATILLA, SANTIAGO 3,39 51,03 54,42

27 ****160 GONZALEZ FERNANDEZ, ISRAEL 6,07 47,95 54,02

28 ****085 SANZ DE DIEGO, FERNANDO 5,93 47,64 53,57

29 ****801 PINCHETE MORENO, RAUL 2,47 51,04 53,51

30 ****316 MENDEZ JUARROS, SANTIAGO 7,48 45,36 52,84

31 ****813 GARCIA MELLADO, DAVID 20,00 32,65 52,65

32 ****564 GARZA PRADA, SALVADOR 4,04 47,95 51,99

33 ****172 GARCIA PAVO, MANUEL 3,15 48,66 51,81

34 ****442 SANCHEZ RODRIGUEZ, RAUL 3,99 47,71 51,70

35 ****418 GARCIA-MORALES INES, DAVID 3,67 47,92 51,59

36 ****454 JIMENEZ BLANCO, JORGE 3,50 47,64 51,14

37 ****191 FERNANDEZ JIMENEZ, JOSE MANUEL 3,45 47,64 51,09

38 ****790 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES 20,00 30,95 50,95

39 ****290 BUSTOS LOPEZ, ANGEL 3,18 47,64 50,82

40 ****900 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO 2,76 48,00 50,76

41 ****078 DIAZ MARTIN, JOSE 2,58 47,64 50,22

42 ****861 GARAÑENA BRETAÑO, DAVID 2,27 47,85 50,12

43 ****410 NAVARRO GARCIA, ROBERTO 1,82 47,92 49,74

44 ****384 MONTORO MANSITO, RAFAEL JUAN 2,06 47,67 49,73

45 ****996 CASTAÑEDA RUANO, ELVIRA 1,92 47,64 49,56

1

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

46 ****936 GONZALEZ DE CASTRO, ALBERTO 2,39 46,77 49,16

47 ****294 MARTINEZ LOPEZ, JOSE MARIA 1,77 47,29 49,06

48 ****326 SANCES CRIADO, JORGE 10,61 38,36 48,97

49 ****978 SANZ CORRAL, DAVID 1,24 47,64 48,88

50 ****448 PEREZ RODRIGO, IVAN 3,51 45,23 48,74

51 ****044 LOPEZ PALACIAN, CESAR 20,00 28,70 48,70

52 ****650 POZA ALDEHUELA, PEDRO 3,25 45,36 48,61

53 ****424 GORDO CALLEJO, ALBERTO 0,96 47,64 48,60

54 ****396 DOMENECH GARCIA, JORGE 3,23 45,36 48,59

55 ****143 GARZON SANCHEZ, RICARDO 2,71 45,79 48,50

56 ****874 ROCO VILLA, ANSELMO 0,72 47,76 48,48

57 ****480 VALENCIA DEL HOYO, JUAN ANTONIO 0,78 47,48 48,26

58 ****855 GARCIA DEL SAZ, ADOLFO 0,57 47,64 48,21

59 ****098 MORALES TAMAYO, PATRICIA 1,06 47,11 48,17

60 ****670 PEREZ VALERA, MIGUEL 12,10 35,91 48,01

61 ****687 RIVAS VALDERRAMA, JORGE 2,24 45,52 47,76

62 ****438 BERMUDEZ RUIZ, JORGE JUAN 0,74 46,54 47,28

63 ****446 SAN JOSE LOBO, MARIA ADORACION 1,83 45,36 47,19

64 ****514 LLORENTE ALONSO, ALBERTO 9,71 37,44 47,15

65 ****600 SANCHO MORCILLO, JULIO 1,68 45,36 47,04

66 ****300 IGLESIAS RODRIGUEZ, JOSE MARIA 1,52 45,36 46,88

67 ****866 RODRIGUEZ ROLDAN, DAVID 3,53 43,17 46,70

68 ****356 FERRERAS ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 6,78 39,85 46,63

69 ****840 SALAZAR SANCHEZ, JOSE ANTONIO 3,60 42,62 46,22

70 ****068 GONZALEZ GUERRA, ALEJANDRO 7,75 38,36 46,11

71 ****086 RAMIREZ GOMEZ, MANUEL ALFONSO 1,91 44,15 46,06

72 ****194 DEL RIO BRONCHALO, MIGUEL ANGEL 7,07 38,36 45,43

73 ****557 GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 1,61 43,43 45,04

74 ****807 MORENA DE LA COBA, CARMELO 3,23 41,67 44,90

75 ****480 CLEMENTE RODRIGUEZ, DANIEL 0,17 44,42 44,59

76 ****790 RAMIRO LAGUNA, JESUS 5,00 39,36 44,36

77 ****724 ROJO AGUZA, FRANCISCO MANUEL 14,47 29,33 43,80

78 ****218 LLEDO DE FRUTOS, SANITAGO 4,93 38,24 43,17

79 ****281 MARTIN ALONSO, RAUL 4,49 38,36 42,85

80 ****207 FLOREZ PRADO, DAVID 4,34 38,36 42,70

81 ****022 ROJAS FINGERLE, KLAUS 3,98 38,36 42,34

82 ****632 JIMENEZ MARTINEZ, JUAN PABLO 3,99 38,32 42,31

83 ****439 CUENDES RIAN, JUAN ANTONIO 4,01 37,83 41,84

84 ****175 IBAÑEZ NAVARRO, JACOBO 8,02 33,61 41,63

85 ****586 GARCIA MARTIN, RAFAEL 5,44 35,89 41,33

86 ****285 RAYO MOZOS, PEDRO 2,90 38,36 41,26

87 ****925 GUTIERREZ CAMARERO, ANA 2,68 38,36 41,04

88 ****670 MATEO SERRANO, VICENTE 2,23 38,36 40,59

89 ****028 VIÑUELAS HERRERO, GERMAN 2,44 37,48 39,92

90 ****307 MATESANZ SERONERO, DAVID 3,48 36,20 39,68

2

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

91 ****938 TORO ASINS, JORGE 1,30 38,36 39,66

92 ****073 CABALLERO FERNANDEZ, PEDRO LUIS 3,13 36,51 39,64

93 ****583 TRIGO MARCO, JORGE 20,00 19,55 39,55

94 ****621 AGUILERA MARTINEZ, JAVIER 3,41 36,08 39,49

95 ****238 ROLDAN GARCIA, MIGUEL ANGEL 3,01 36,03 39,04

96 ****770 ARIAS DIAZ, ALEJANDRO MIGUEL 3,25 34,40 37,65

97 ****686 FERNANDEZ DE FATA, CESAR 2,90 33,67 36,57

98 ****135 MARTIN GIGORRO, JUAN JOSE 0,16 35,91 36,07

99 ****535 RUIZ DIAZ, CARLOS 0,44 35,62 36,06

100 ****933 ALARCON FRIAS, JUAN CARLOS 0,62 34,40 35,02

101 ****768 ZURDO RECIO, CARLOS 1,02 33,92 34,94

102 ****164 CEJUDO ROCA, MARCOS 15,74 18,14 33,88

103 ****402 GARCIA DIEGUEZ, ALBERTO 7,56 26,11 33,67

104 ****316 GARCIA HELLIN, ANTONIO 7,50 25,86 33,36

105 ****643 PEREZ GARCIA, JOSE 1,69 30,74 32,43

106 ****835 GALLARDO TORRES, FRANCISCO 0,83 31,05 31,88

107 ****897 BARQUILLA DIAZ, DANIEL 10,93 20,88 31,81

108 ****124 ESCOLAR GARCIA, JOSE LUIS 0,33 30,75 31,08

109 ****859 SANCHEZ MUÑOZ, CARLOS 4,53 25,97 30,50

110 ****061 DELGADO MAYORDOMO, JOSE RAMON 4,49 25,77 30,26

111 ****414 PEÑA OTERO, PABLO 6,57 23,66 30,23

112 ****817 CANO DURAN, JULIO 2,81 27,40 30,21

113 ****237 ALCOLEA PILZ, ANTONIO 4,03 25,72 29,75

114 ****173 ALSAYAD ALSAYAD, MAHAMMAD 2,33 27,40 29,73

115 ****719 COLLADO NUÑEZ, MIGUEL 5,26 24,27 29,53

116 ****229 CAMARA GONZALEZ, JOSE ANTONIO 1,34 27,40 28,74

117 ****018 MORCILLO POVE, FRANCISCO 2,13 26,23 28,36

118 ****930 GOMEZ ARRIBAS, JOSE LUIS 5,35 23,01 28,36

119 ****493 MINGUEZ MARTIN, ANA ISABEL 2,14 25,76 27,90

120 ****203 RODRIGUEZ OLIVAR, RAFAEL 2,09 25,72 27,81

121 ****503 PRIETO SAEZ, ENRIQUE 2,91 24,67 27,58

122 ****119 CASTILLA MARTINEZ, DAVID 1,26 26,14 27,40

123 ****120 SANCHEZ LIBERAL, JUAN JOSE 2,38 24,96 27,34

124 ****095 GONZALEZ MEDINA, JORGE 1,70 25,56 27,26

125 ****204 GUTIERREZ GOMEZ, DAVID 3,49 23,37 26,86

126 ****496 MELGAR GARCIA, CARLOS DAVID 0,26 26,33 26,59

127 ****356 RUIZ DEL POZO RUIZ, ROBERTO 1,25 24,43 25,68

128 ****393 GARCIA MAESTRE, JAIME 20,00 5,40 25,40

129 ****871 FABIAN NIETO, ANTONIO 19,94 4,98 24,92

130 ****037 INFANTE GONZALEZ, ANGEL LUIS 11,07 13,75 24,82

131 ****341 VAZQUEZ LOPEZ, ANTONIO 19,18 4,29 23,47

132 ****858 BERNARDOS MENENDEZ, MARCELO 15,29 8,04 23,33

133 ****835 MARTINEZ GANDARA, MONICA 2,72 20,14 22,86

134 ****996 BARRIOS CARVAJAL, ANTONIO 3,40 18,70 22,10

135 ****496 FRANCES RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 0,47 21,47 21,94

3

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

136 ****430 MARTIN SAN PABLO MORA, JUAN ALBERTO 1,47 20,10 21,57

137 ****220 GARCIA MARTINEZ, JAVIER 2,20 19,37 21,57

138 ****194 SOLIS MARTINEZ, JOSE ANTONIO 20,00 1,51 21,51

139 ****811 MOLINA MARTINEZ, MIGUEL 20,00 1,29 21,29

140 ****977 SANSINENEA TORRADO, ANGEL MARIA 20,00 0,99 20,99

141 ****365 FLORES FERNANDEZ, ADOLFO 2,73 17,84 20,57

142 ****985 LOPEZ HERNANDEZ, VALERIANO 0,89 19,67 20,56

143 ****029 LOPEZ FERNANDEZ, DAVID 20,00 0,47 20,47

144 ****599 GARCIA GALAN, NICOLAS 20,00 0,33 20,33

145 ****284 ALVAREZ RODRIGUEZ, CARLOS 20,00 0,03 20,03

146 ****811 BERMEJO WAIT, AURORA 20,00 0,00 20,00

147 ****432 BLANES SAINZ DE BARANDA, MIGUEL 20,00 0,00 20,00

148 ****019 BURGOS LOPEZ, MARIO 20,00 0,00 20,00

149 ****492 CAMACHO CASTAÑO, FRANCISCO 20,00 0,00 20,00

150 ****517 CAÑERO MARTINEZ, DAVID 20,00 0,00 20,00

151 ****681 COLINDRES RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 20,00 0,00 20,00

152 ****648 CORDERO REOYOS, JOSE LUIS 20,00 0,00 20,00

153 ****152 CUENCA SEABRA, FRANCISCO MANUEL 20,00 0,00 20,00

154 ****407 DEL BARCO ORO, OSCAR 20,00 0,00 20,00

155 ****272 ESTEBAN RODRIGUEZ, HECTOR 20,00 0,00 20,00

156 ****881 EXPOSITO VALDERAS, FRANCISCO JAVIER 20,00 0,00 20,00

157 ****353 FLORES SANCHEZ, IGNACIO 20,00 0,00 20,00

158 ****168 GARCIA-MORENO NIETO-MARQUEZ, MARTA 20,00 0,00 20,00

159 ****992 GONZALEZ GONZALEZ, CESAR 20,00 0,00 20,00

160 ****281 GUTIERREZ GARCIA, CARLOS 20,00 0,00 20,00

161 ****737 JIMENEZ CARRASCO, JOSE ALEJANDRO 20,00 0,00 20,00

162 ****000 JIMENEZ GONZALEZ, ANGEL JOSE 20,00 0,00 20,00

163 ****053 LOPEZ PEÑALVER, BEATRIZ 20,00 0,00 20,00

164 ****850 MARTINEZ PRIETO, FRANCISCO JAVIER 20,00 0,00 20,00

165 ****986 MATEO SANCHEZ, DAVID 20,00 0,00 20,00

166 ****863 MINAYA SANCHEZ, JESUS ANTONIO 20,00 0,00 20,00

167 ****875 MIRON AGUADO, EDUARDO 20,00 0,00 20,00

168 ****521 OCAMPOS BRACHO, FRANCISCO 20,00 0,00 20,00

169 ****148 PLAZA JIMENEZ, DAVID 20,00 0,00 20,00

170 ****794 RODRIGUEZ CABRERO, INES 20,00 0,00 20,00

171 ****987 RODRIGUEZ DE LA CALLE, ALBERTO 20,00 0,00 20,00

172 ****062 RODRIGUEZ ZAPATA, PABLO 20,00 0,00 20,00

173 ****373 RODRIGUEZ-JORDAN MODROÑO, PAULA ANDREA 20,00 0,00 20,00

174 ****064 SANCHEZ NARANJO, FRANCISCO 20,00 0,00 20,00

175 ****967 SANTOS GARCIA, JAVIER 20,00 0,00 20,00

176 ****801 SANZ MARTIN, JOSE 20,00 0,00 20,00

177 ****239 SANZ MILIAN, RAUL 20,00 0,00 20,00

178 ****622 SEDANO MARTINEZ, JOSE FELIPE 20,00 0,00 20,00

179 ****459 TEJERO NAVAL, JAIME 20,00 0,00 20,00

180 ****096 GARCIA FRADEJAS, ALVARO 15,02 4,90 19,92

4

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

181 ****389 MADERA CASTRO, RAFAEL 8,87 10,87 19,74

182 ****647 PALACIOS ALVAREZ, DIANA 19,49 0,00 19,49

183 ****729 SAEZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR 15,40 3,95 19,35

184 ****146 SANZ OTERO, Mª CARMEN 19,11 0,00 19,11

185 ****753 MORON AVELLO, RUBEN 2,43 16,50 18,93

186 ****654 HORTELANO SANCHEZ, JUAN ANTONIO 4,42 14,00 18,42

187 ****296 GOMEZ GIMENEZ, RAUL ESTEBAN 7,85 10,40 18,25

188 ****674 GONZALEZ PEREA, MARCO ANTONIO 16,16 0,50 16,66

189 ****713 RUIZ CASTELLANOS, RODRIGO 7,15 9,43 16,58

190 ****887 GARCIA MARTINEZ, RICARDO 4,04 12,44 16,48

191 ****017 CANOVAS MARTIAÑEZ, DAVID 11,28 5,16 16,44

192 ****846 CORRAL MARTIN, CARLOS 16,24 0,00 16,24

193 ****358 BERMEJO LAZARO, DAVID 3,33 12,80 16,13

194 ****404 BENAVENTE ARIAS, RAUL 2,31 13,58 15,89

195 ****850 ALVAREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 11,13 4,50 15,63

196 ****062 FERNANDEZ GINER, JUAN CRISTIAN 2,81 12,60 15,41

197 ****890 NUÑEZ ORTIGUELA, JORGE 14,89 0,43 15,32

198 ****348 GARCIA COUSO, SERGIO 15,30 0,00 15,30

199 ****513 FRUTOS AGUDO, JOSE LUIS 15,29 0,00 15,29

200 ****247 SANZ SANCHEZ, ALVARO 4,97 10,00 14,97

201 ****355 ZAFRA GARCIA, EMILIO 14,83 0,08 14,91

202 ****118 INFANTES VELLISCO, MARIA MONSERRAT 9,19 5,57 14,76

203 ****561 COGOLLOS MARTINEZ, ISAAC 0,60 14,03 14,63

204 ****046 SORIANO RABADAN, DANIEL 1,83 12,38 14,21

205 ****508 LEON JIMENEZ, DANIEL 12,99 1,19 14,18

206 ****200 NOGALES TRIGO, OSCAR 13,96 0,00 13,96

207 ****519 ALVAREZ ALVAREZ, DAVID NICOLAS 3,96 9,78 13,74

208 ****340 PAINO SERRANO, MARIANO 0,76 12,83 13,59

209 ****712 RODRIGO SIERRA, JESUS 7,93 5,56 13,49

210 ****227 LOPEZ LAVADO, ENRIQUE FELIPE 8,14 5,16 13,30

211 ****006 HERNANDO VIDAL, DANIEL 1,86 11,26 13,12

212 ****629 NAVALON LEON, MARIA ROSA 13,12 0,00 13,12

213 ****756 GONZALEZ GRANDE, FELIX 12,90 0,00 12,90

214 ****779 MORENO RIVERA, HECTOR ANIBAL 1,88 10,76 12,64

215 ****796 GARCIA GARCIA, ALFONSO 1,77 10,79 12,56

216 ****077 PRIETO SOLANO, MARIA BEGOÑA 5,03 7,48 12,51

217 ****264 PUCHE CIFUENTES, CHRISTOPHER 1,36 10,89 12,25

218 ****238 CAMUÑAS DIAZ, ESTEBAN 12,25 0,00 12,25

219 ****405 CEREIJIDO URIA, JAVIER 1,70 10,53 12,23

220 ****782 RUIZ CUADRADO, ISABEL 5,67 6,53 12,20

221 ****176 ALBADALEJO GUERRA, SANTIAGO 11,95 0,00 11,95

222 ****293 DE MUES ALONSO, GORKA 1,83 10,06 11,89

223 ****431 CHIUTA CHIUTA, CIPRIAN COSTEL 2,94 8,71 11,65

224 ****972 BLANCO CAZORLA, ALEXIS 7,41 4,09 11,50

225 ****269 VELAZ DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL 3,58 7,78 11,36

5

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

226 ****800 MUÑOZ SANZ, DANIEL 2,08 9,23 11,31

227 ****571 CARBALLO CARO, Mª HORTENSIA 1,08 10,18 11,26

228 ****619 PEREZ DE LA CONCHA, ALBERTO 2,70 8,45 11,15

229 ****798 OTERO LOPEZ, CARLOS 10,82 0,00 10,82

230 ****708 ALVAREZ PRIETO, JAVIER 8,94 1,73 10,67

231 ****196 CARDO IGLESIAS, JUAN JESUS 10,67 0,00 10,67

232 ****435 RUIZ MANCHEÑO, ALBERTO JOSE 3,56 7,06 10,62

233 ****917 CUESTAS GOMEZ-RICO, PEDRO 7,82 2,78 10,60

234 ****577 MARTIN VALLEJO, MARIA DEL CARMEN 3,78 6,66 10,44

235 ****288 NIETO MORENO, CESAR 1,90 8,49 10,39

236 ****472 MARTINEZ AVILLERA, MIGUEL ANGEL 10,24 0,00 10,24

237 ****601 BULDON GARCIA, ANGELA 2,35 7,76 10,11

238 ****239 ALONSO ROMERO, ENRIQUE 8,42 1,69 10,11

239 ****278 RODRIGUEZ LOPEZ, IGNACIO 9,99 0,00 9,99

240 ****860 ZAPATERO PALACIOS, DAVID 9,88 0,00 9,88

241 ****611 CLAVIJO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 9,83 0,00 9,83

242 ****887 DEL BARCO MORENT, MARIA BEGOÑA 1,90 7,90 9,80

243 ****341 ESTEVEZ DE GAMON, FELIPE MARIA 3,17 6,46 9,63

244 ****198 BALLESTEROS PRADOS, JUAN CARLOS 3,14 6,46 9,60

245 ****426 RONCO GUTIERREZ, ALFONSO CARLOS 3,15 6,43 9,58

246 ****972 MENDEZ ALONSO, CARLOS 9,42 0,00 9,42

247 ****715 MARTIN JUAREZ, JAVIER EDUARDO 0,65 8,69 9,34

248 ****792 VAZQUEZ DIAZ, JUAN FRANCISCO 1,37 7,92 9,29

249 ****441 SOTILLO SANZ, DAVID 6,02 3,27 9,29

250 ****458 QUEZADA VAZQUEZ, FERNANDO EFRAIN 9,29 0,00 9,29

251 ****694 GARCIA SERAL, CARLOS IGNACIO 2,85 6,30 9,15

252 ****010 HIDALGO RUANO, JOSE LUIS 1,66 7,47 9,13

253 ****711 ALVAREZ RERO, CARLOS ALBERTO 2,83 6,30 9,13

254 ****896 DELGADO GARCIA, FERNANDO ANGEL 2,20 6,89 9,09

255 ****738 SERRANO CAZORLA, DAVID 4,59 4,47 9,06

256 ****946 CARRERAS JIMENEZ, SERGIO 6,11 2,60 8,71

257 ****950 BARRIGA GARCIA, RUBEN 3,79 4,78 8,57

258 ****662 BENEDICTO PERAL, JOSE MANUEL 7,61 0,93 8,54

259 ****918 LOPEZ TORRES, SANTIAGO 3,98 4,55 8,53

260 ****052 HUERTAS CARMONA, PEDRO 2,02 6,47 8,49

261 ****895 MANSO DE INES, RUTH 0,96 7,50 8,46

262 ****107 VEGA GOMEZ, Mª CRISTINA 2,83 5,53 8,36

263 ****551 MARIN FERNANDEZ, ZAIDA 2,44 5,76 8,20

264 ****991 APARICIO ESPINOSA, ENRIQUE 8,19 0,00 8,19

265 ****192 SANCHEZ GOMEZ, ANGEL 6,72 1,46 8,18

266 ****443 ROMERO RIOMAYOR, MARIO 1,71 6,31 8,02

267 ****828 PALOS PAJARES, NOEL 7,90 0,00 7,90

268 ****291 CALDERON PARRA, ROBERTO 7,87 0,00 7,87

269 ****341 SANZ SALINAS, ROBERTO 0,01 7,84 7,85

270 ****045 VALENCIANO PEREA, JUAN CARLOS 3,44 4,31 7,75

6

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

271 ****194 SORIA VIÑUELA, GUILLERMO 7,72 0,00 7,72

272 ****582 GILSANZ PINEDA, JUAN FRANCISCO 7,58 0,00 7,58

273 ****830 BOIXO FERNANDEZ DE AVILA, PATRICIA 7,50 0,00 7,50

274 ****204 GADEA VINDEL, JOSE LUIS 7,39 0,00 7,39

275 ****932 GARCIA NAVARRO, DANIEL 2,64 4,72 7,36

276 ****195 SANZ GOMEZ, JACQUELINE 4,90 2,36 7,26

277 ****833 CORTES NEVADO, MARIA PAZ 7,21 0,00 7,21

278 ****895 FERNANDEZ CASTRO, DANIEL 6,94 0,10 7,04

279 ****867 GARCIA SANCHEZ, ALFREDO 7,00 0,00 7,00

280 ****635 VELICHKOV , STOYCHO TODOROV 2,35 4,54 6,89

281 ****987 MUÑOZ SANCHEZ, RAUL JESUS 6,85 0,00 6,85

282 ****381 MARCOS HERVAS, FRANCISCO 6,82 0,00 6,82

283 ****736 GIL PEREZ, JOSE ANDRES 0,93 5,77 6,70

284 ****267 CAMACHO SANCHEZ, ANTONIO JAVIER 1,18 5,51 6,69

285 ****419 TEJERA CALZON, RAFAEL 6,62 0,00 6,62

286 ****192 CUERDA MARTINEZ, MARIA DEL MAR 6,36 0,20 6,56

287 ****670 FERRER MARCHANTE, JOSE ANTONIO 6,08 0,46 6,54

288 ****749 CALVO BARBERO, JOSE MANUEL 5,40 1,06 6,46

289 ****150 PEREZ FERNANDEZ, JORGE 5,76 0,69 6,45

