UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando...

28
CÓD. PUNTAJE FINAL SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I NOMBRES N°. LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA Estado CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS OM Tipo Listado: Modalidad: Tipo Examen: EMP Escuela: 1er Ex 2er Ex 1 0497 MARTINEZ GONZALES, JOHAN MARIANO 184.75 INGRESÓ 1 79.50 105.25 2 0167 CONDORI VERASTEGUI, DAVID ALBERTO 177.25 INGRESÓ 2 86.50 90.75 3 0583 TAMAYO HARO, CARLA ANDREA 171.75 INGRESÓ 3 94.75 77.00 4 0102 CORTEZ CHECMAPOCCO, ALLISON GABRIELA 171.25 INGRESÓ 4 85.75 85.50 5 0180 MENDOZA JUAREZ, RICARDO 167.25 INGRESÓ 5 85.00 82.25 6 0164 CUTTI NINA, NICOLE BEATRIZ 162.50 INGRESÓ 6 67.25 95.25 7 0385 CHAMBI MAMANI, OMAR ORLANDO 162.00 INGRESÓ 7 86.50 75.50 8 0298 MEDINA MENEJES, ALEX MARTIN 160.00 INGRESÓ 8 67.00 93.00 9 0650 MENDOZA ROJAS , LEONARDO JOSE 159.50 INGRESÓ 9 86.50 73.00 10 0770 ALVA YLLACHANQUI, ANDREA LAYDE 158.25 INGRESÓ 10 80.00 78.25 11 0686 ORREGO SALAZAR, DIEGO FRANCISCO 155.25 INGRESÓ 11 82.75 72.50 12 0136 PUMACHAHUA LUQUE, RODOLFO ANGELO 153.75 INGRESÓ 12 80.00 73.75 13 0347 ROMERO ARANDA, PATY TATIANA 150.00 INGRESÓ 13 77.50 72.50 14 0369 TITO ATTOCSA, EMILY MELISSA 148.50 INGRESÓ 14 69.00 79.50 15 0717 FLORES JIMENEZ, ALDAIR BRYAN 146.00 INGRESÓ 15 66.25 79.75 16 0409 GONZALES ONTIVEROS, ESTEFANY GELARY 144.25 NO INGRESÓ 16 69.75 74.50 17 0345 RAMOS HUAMAN, YANELA SIOMARA 144.00 NO INGRESÓ 17 75.00 69.00 18 0763 CALLE POMARI, DAFNE 142.00 NO INGRESÓ 18 66.00 76.00 19 0482 HERBAS ARROYO, JEAN ERICK SANTIAGO 140.75 NO INGRESÓ 19 53.50 87.25 20 0590 PALACIOS RIVERA, FRANCK KERVY 140.50 NO INGRESÓ 20 76.50 64.00 21 0552 BONIFAZ MOYA, MARLENE LIZBETH 138.25 NO INGRESÓ 21 69.50 68.75 22 0480 FLORES SIPION, NAGID ALONSO 134.50 NO INGRESÓ 22 62.75 71.75 23 0452 ANTON YNOCENTE, SAMANTHA JUSSELY 131.75 NO INGRESÓ 23 68.25 63.50 24 0265 SANDOVAL MELGAREJO, NAYELI MILAGROS 131.25 NO INGRESÓ 24 62.50 68.75 25 0601 CHULLO HUAYHUAMEZA , ESTEFANY 130.25 NO INGRESÓ 25 52.50 77.75 26 0154 MEJIA MEGO, JOSE FABRIZIO 127.50 NO INGRESÓ 26 73.50 54.00 1 Página Nº Hora de Reporte Fecha de Reporte 12:57:33 pm 21-jul-19 CEPREUNTELS OTI

Transcript of UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando...

Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando 86.50 75.50 162.00 ingresÓ7 8 0298 medina menejes, alex martin 67.00 93.00 160.00

CÓD. PUNTAJE

FINAL

SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I

NOMBRESN°.

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA

Estado

CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD NACIONAL

TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

OM

Tipo Listado:

Modalidad:

Tipo Examen:

EMP

Escuela:

1er Ex 2er Ex

1 0497 MARTINEZ GONZALES, JOHAN MARIANO 184.75 INGRESÓ1 79.50 105.25

2 0167 CONDORI VERASTEGUI, DAVID ALBERTO 177.25 INGRESÓ2 86.50 90.75

3 0583 TAMAYO HARO, CARLA ANDREA 171.75 INGRESÓ3 94.75 77.00

4 0102 CORTEZ CHECMAPOCCO, ALLISON GABRIELA 171.25 INGRESÓ4 85.75 85.50

5 0180 MENDOZA JUAREZ, RICARDO 167.25 INGRESÓ5 85.00 82.25

6 0164 CUTTI NINA, NICOLE BEATRIZ 162.50 INGRESÓ6 67.25 95.25

7 0385 CHAMBI MAMANI, OMAR ORLANDO 162.00 INGRESÓ7 86.50 75.50

8 0298 MEDINA MENEJES, ALEX MARTIN 160.00 INGRESÓ8 67.00 93.00

9 0650 MENDOZA ROJAS , LEONARDO JOSE 159.50 INGRESÓ9 86.50 73.00

10 0770 ALVA YLLACHANQUI, ANDREA LAYDE 158.25 INGRESÓ10 80.00 78.25

11 0686 ORREGO SALAZAR, DIEGO FRANCISCO 155.25 INGRESÓ11 82.75 72.50

12 0136 PUMACHAHUA LUQUE, RODOLFO ANGELO 153.75 INGRESÓ12 80.00 73.75

13 0347 ROMERO ARANDA, PATY TATIANA 150.00 INGRESÓ13 77.50 72.50

14 0369 TITO ATTOCSA, EMILY MELISSA 148.50 INGRESÓ14 69.00 79.50

15 0717 FLORES JIMENEZ, ALDAIR BRYAN 146.00 INGRESÓ15 66.25 79.75

16 0409 GONZALES ONTIVEROS, ESTEFANY GELARY 144.25 NO INGRESÓ16 69.75 74.50

17 0345 RAMOS HUAMAN, YANELA SIOMARA 144.00 NO INGRESÓ17 75.00 69.00

18 0763 CALLE POMARI, DAFNE 142.00 NO INGRESÓ18 66.00 76.00

19 0482 HERBAS ARROYO, JEAN ERICK SANTIAGO 140.75 NO INGRESÓ19 53.50 87.25

20 0590 PALACIOS RIVERA, FRANCK KERVY 140.50 NO INGRESÓ20 76.50 64.00

21 0552 BONIFAZ MOYA, MARLENE LIZBETH 138.25 NO INGRESÓ21 69.50 68.75

22 0480 FLORES SIPION, NAGID ALONSO 134.50 NO INGRESÓ22 62.75 71.75

23 0452 ANTON YNOCENTE, SAMANTHA JUSSELY 131.75 NO INGRESÓ23 68.25 63.50

24 0265 SANDOVAL MELGAREJO, NAYELI MILAGROS 131.25 NO INGRESÓ24 62.50 68.75

25 0601 CHULLO HUAYHUAMEZA , ESTEFANY 130.25 NO INGRESÓ25 52.50 77.75

26 0154 MEJIA MEGO, JOSE FABRIZIO 127.50 NO INGRESÓ26 73.50 54.00

1

Página NºHora de ReporteFecha de Reporte

12:57:33 pm21-jul-19

CEPREUNTELS

OTI

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando 86.50 75.50 162.00 ingresÓ7 8 0298 medina menejes, alex martin 67.00 93.00 160.00

CÓD. PUNTAJE

FINAL

SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I

NOMBRESN°.

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA

Estado

CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD NACIONAL

TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

OM

Tipo Listado:

Modalidad:

Tipo Examen:

EMP

Escuela:

1er Ex 2er Ex

27 0679 VASQUEZ ESPINOZA, ANYELINA KATYUSKA 125.50 NO INGRESÓ27 58.75 66.75

28 0565 OSPINO LIZAMA, SHIRLEY 125.25 NO INGRESÓ28 63.75 61.50

29 0168 ZEVALLOS QUISPE, DELSY DAMILA 123.50 NO INGRESÓ29 70.00 53.50

30 0177 SEMBRERO DOMINGUEZ, MIRTHA MIRELLA 123.50 NO INGRESÓ29 61.50 62.00

31 0157 ROJAS TAMATA, ANGHELIX CIELO IBETH 121.25 NO INGRESÓ30 56.00 65.25

32 0612 CHALLCO MIRANDA, SHARON BRIGUITTE 120.00 NO INGRESÓ31 53.75 66.25

33 0402 RIVERA MOCHCCO, MARITZA 118.00 NO INGRESÓ32 55.75 62.25

34 0269 MISHTI GAMARRA, ANTUANE PATRICIA 114.00 NO INGRESÓ33 61.50 52.50

35 0311 HUILCAMASCO ROMERO, CLARA LEONELA 111.75 NO INGRESÓ34 54.25 57.50

36 0421 VALERO QUINTO, ALEXANDRA ZULLY 111.25 NO INGRESÓ35 49.50 61.75

37 0520 CUELLAR CHUQUIN, NICOLE GABRIELA 110.75 NO INGRESÓ36 37.50 73.25

38 0544 MENOR RIVERO, KAROL DENISSE 110.00 NO INGRESÓ37 52.75 57.25

39 0558 RAMOS ZANABRIA, MIDORI ALEXANDRA 109.50 NO INGRESÓ38 50.00 59.50

40 0479 MIRANDA HIDALGO, MELISSA MARGOT 107.25 NO INGRESÓ39 65.25 42.00

41 0755 CANALES HARO, DAYANA ELIZABETH 106.50 NO INGRESÓ40 57.25 49.25

42 0381 CASAFRANCA SANCHEZ, CHRISTOPHER 106.50 NO INGRESÓ40 61.75 44.75

43 0253 ZURITA MANDUJANO, MARCELA ALEXANDRA 105.75 NO INGRESÓ41 55.00 50.75

44 0669 CONGONA CANO, KEVIN ADRIAN 105.00 NO INGRESÓ42 55.75 49.25

45 0259 INCA MURGA, CHRISTIAN OMAR 104.25 NO INGRESÓ43 58.75 45.50

46 0611 DIONISIO MILL, NANCY NICOLE 103.75 NO INGRESÓ44 37.00 66.75

47 0393 YESQUEN PEREZ, AARON SLEYTER 103.00 NO INGRESÓ45 44.75 58.25

48 0440 NICOLAS ARIAS, MARIA DEL CARMEN 103.00 NO INGRESÓ45 46.25 56.75

49 0604 CASAVERDE HUAMAN, ALONSO 103.00 NO INGRESÓ45 49.25 53.75

50 0155 FERNANDEZ RIOS, THATIANA DARLINE 102.75 NO INGRESÓ46 54.50 48.25

51 0588 ESCALANTE FERNANDEZ, DIANA ALESSANDRA 101.75 NO INGRESÓ47 45.25 56.50

52 0299 MURGA CABANILLAS, DARLYNE ISABEL 99.50 NO INGRESÓ48 54.25 45.25

2

Página NºHora de ReporteFecha de Reporte

12:57:33 pm21-jul-19

CEPREUNTELS

OTI

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando 86.50 75.50 162.00 ingresÓ7 8 0298 medina menejes, alex martin 67.00 93.00 160.00

CÓD. PUNTAJE

FINAL

SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I

NOMBRESN°.

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA

Estado

CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD NACIONAL

TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

OM

Tipo Listado:

Modalidad:

Tipo Examen:

EMP

Escuela:

1er Ex 2er Ex

53 0039 RAMIREZ GASPAR, MARIA JOSE 98.75 NO INGRESÓ49 43.50 55.25

54 0163 CABRERA PARDO, JESUS SEBASTIAN 97.50 NO INGRESÓ50 43.25 54.25

55 0165 TICLLAZUCA AURIS, LUZMILA BEATRIZ 97.50 NO INGRESÓ50 51.25 46.25

56 0286 CHAVEZ NAVARRO, SHYLA MARIBEL 97.25 NO INGRESÓ51 49.00 48.25

57 0105 COQUIS BURGOS, KIARA JASMINE 97.25 NO INGRESÓ51 46.75 50.50

58 0739 URDIALES PALACIOS, JENNYFER MARIA 97.25 NO INGRESÓ51 45.50 51.75

59 0176 PALOMARES SANTILLAN, ARIANA KARIM 97.00 NO INGRESÓ52 39.75 57.25

60 0160 ZORRILLA CABRERA, JOSE ANTONIO 96.25 NO INGRESÓ53 37.50 58.75

61 0791 RAMIREZ REQUEJO, RUT ANGELICA 94.25 NO INGRESÓ54 38.75 55.50

62 0179 PACHECO RODRIGUEZ, NAYELI NICOL 93.75 NO INGRESÓ55 51.00 42.75

63 0477 SANCHEZ MENDOZA, NAYELY LAURA 93.50 NO INGRESÓ56 39.00 54.50

64 0406 PUZA PAUCCA, YOISI 93.25 NO INGRESÓ57 44.50 48.75

65 0005 CRUZ RAMOS, ROSA INES 92.25 NO INGRESÓ58 40.25 52.00

66 0592 MARQUEZ SARMIENTO, ENGENBERTH JAVIER 91.75 NO INGRESÓ59 55.50 36.25

67 0254 VALDEZ CABALLERO, YEISI YIARE 91.75 NO INGRESÓ59 51.50 40.25

68 0083 ENRIQUEZ PARIONA, MARITZA LOURDES 91.25 NO INGRESÓ60 44.50 46.75

69 0599 POMAHUALI CARDENAS, ANA GABRIELA 91.00 NO INGRESÓ61 32.25 58.75

70 0247 HEREDIA RAMIREZ, BRYAN PAULO 91.00 NO INGRESÓ61 46.25 44.75

71 0202 PRINCIPE ECHEVARRIA, DIEGO HERNAN 90.75 NO INGRESÓ62 34.00 56.75

72 0591 MEDINA HUAMANI, MELISSA LISET 90.75 NO INGRESÓ62 33.75 57.00

73 0401 MESCUA MIRANDA, FATIMA MIRIAM 89.75 NO INGRESÓ63 45.50 44.25

74 0495 MANOTUPA GUEVARA, GABRIEL AARON 89.75 NO INGRESÓ63 58.75 31.00

75 0186 MENDOZA VALVERDE, JACQUELINE SANDRA 89.75 NO INGRESÓ63 53.00 36.75

76 0013 ÑAHUE PEREZ, LESLIE BRIGGITH 88.50 NO INGRESÓ64 31.75 56.75

77 0206 GARCIA USCATA, JACKELINE 88.50 NO INGRESÓ64 45.50 43.00

78 0214 GALVEZ MONTES, CRISTEL 87.75 NO INGRESÓ65 48.75 39.00

3

Página NºHora de ReporteFecha de Reporte

12:57:33 pm21-jul-19

CEPREUNTELS

OTI

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando 86.50 75.50 162.00 ingresÓ7 8 0298 medina menejes, alex martin 67.00 93.00 160.00

CÓD. PUNTAJE

FINAL

SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I

NOMBRESN°.

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA

Estado

CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD NACIONAL

TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

OM

Tipo Listado:

Modalidad:

Tipo Examen:

EMP

Escuela:

1er Ex 2er Ex

79 0143 SOTO GOICOCHEA, ANABEL VIOLETA 85.50 NO INGRESÓ66 45.75 39.75

80 0218 CALDERON ARZAPALO, CLAUDIA ANTUANE 85.25 NO INGRESÓ67 37.50 47.75

81 0272 HUANCA CAMA, PIERO ROBERTO 84.75 NO INGRESÓ68 46.00 38.75

82 0555 SALAZAR JORDAN, ROSMERI EDITH 84.25 NO INGRESÓ69 48.50 35.75

83 0182 GRANDA GRABIEL, JESUS MAURICIO 83.25 NO INGRESÓ70 45.00 38.25

84 0626 MERMA CASTILLO, ANDRES MANUEL 82.75 NO INGRESÓ71 48.50 34.25

85 0684 ORIHUELA QUILLAS, ESTAYCE MENUSKA 82.75 NO INGRESÓ71 39.25 43.50

86 0730 MEDINA GOYONECHE, MANUEL ANTONIO 82.25 NO INGRESÓ72 41.25 41.00

87 0049 SIESQUEN MORALES, RICHARD MAURO 81.00 NO INGRESÓ73 42.50 38.50

88 0156 GARCES ULLOA, YADHIRA YAMILE 80.75 NO INGRESÓ74 39.00 41.75

89 0521 PINEDO HUILLCA, GEORGE RAFAEL 80.75 NO INGRESÓ74 40.25 40.50

90 0790 CERRON CARDENAS, MABEL TIRZA 80.50 NO INGRESÓ75 54.00 26.50

91 0210 SARMIENTO QUISPE, JULIO CESAR 79.75 NO INGRESÓ76 43.00 36.75

92 0585 HUAITALLA SALVATIERRA, CARMEN ROSA 79.50 NO INGRESÓ77 38.75 40.75

93 0291 VEGA MEDINA, EMELY DANIELA 79.25 NO INGRESÓ78 37.50 41.75

94 0377 URIBE SALAS, MOARED ARTURO 79.00 NO INGRESÓ79 39.25 39.75

95 0053 TACO CHACON, ASHLEY ALLISON 78.75 NO INGRESÓ80 33.50 45.25

96 0092 GONZALES PONCIANO, AUREA REYSA 78.25 NO INGRESÓ81 42.50 35.75

97 0198 GALDOS CRISOSTOMO, MAYRA BRIGGITTE 77.50 NO INGRESÓ82 38.75 38.75

98 0510 CABRERA PEREZ, MARIA ERLY 77.00 NO INGRESÓ83 36.50 40.50

99 0146 ALCA FLORES, NANCY BRENDA 75.25 NO INGRESÓ84 34.00 41.25

100 0551 JULCA GAMBOA, SEBASTIAN BRUNO 74.50 NO INGRESÓ85 24.75 49.75

101 0760 ANAMPA PALOMINO, MARIA ISABEL 73.75 NO INGRESÓ86 34.75 39.00

102 0231 ÑINGLES REYES, JHUNYT XIOMARA 73.50 NO INGRESÓ87 46.25 27.25

103 0752 GUEVARA SANCHEZ, LUZ GIANELLA 71.00 NO INGRESÓ88 38.25 32.75

104 0562 SOVERO BERNILLA, PAMELA ESTEFANY 71.00 NO INGRESÓ88 29.25 41.75

4

Página NºHora de ReporteFecha de Reporte

12:57:33 pm21-jul-19

CEPREUNTELS

OTI

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando 86.50 75.50 162.00 ingresÓ7 8 0298 medina menejes, alex martin 67.00 93.00 160.00

CÓD. PUNTAJE

FINAL

SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I

NOMBRESN°.

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA

Estado

CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD NACIONAL

TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

OM

Tipo Listado:

Modalidad:

Tipo Examen:

EMP

Escuela:

1er Ex 2er Ex

105 0341 ROJAS HUILLCA, NATALI KATHERIN 70.75 NO INGRESÓ89 25.75 45.00

106 0636 MATALLANA MAMANI, CHISTHIAN JHEISON 70.00 NO INGRESÓ90 41.25 28.75

107 0481 TEJEDA TORRES, LUZ CLARITA 70.00 NO INGRESÓ90 26.75 43.25

108 0120 CARRASCAL LOPEZ, JOSE MANUEL JUNIOR 70.00 NO INGRESÓ90 27.50 42.50

109 0091 PONCIANO HUAYLAS, SHARON ZENOVIA 69.25 NO INGRESÓ91 35.75 33.50

110 0258 PEÑA FLORES, ROSMERY KRISTEL 68.75 NO INGRESÓ92 36.50 32.25

111 0337 VARGAS ALMEYDA, SHIRLEY KIMBERLY 68.00 NO INGRESÓ93 39.25 28.75

112 0089 LIZARBE AYRA, JEANPIERRE CRISTHOFER 67.75 NO INGRESÓ94 36.00 31.75

113 0593 MURGA TORRES, PIERO ALEXANDER 67.50 NO INGRESÓ95 31.25 36.25

114 0607 SERMEÑO TAPIA, LESLIE DEL CARMEN 64.25 NO INGRESÓ96 33.00 31.25

115 0745 PRADO QUISPE, LEYDY SUSANA 63.25 NO INGRESÓ97 35.25 28.00

116 0276 TRUJILLO MORENO, ESTHER SHIRLIE 63.25 NO INGRESÓ97 40.25 23.00

117 0306 GONZALES PIMENTEL, CARLOS ALBERTO 61.75 NO INGRESÓ98 28.25 33.50

118 0152 TAMATA PUMACALLAO, JOSE ENRIQUE 61.75 NO INGRESÓ98 32.50 29.25

119 0140 MALDONADO JIMENEZ, EULALIA 61.00 NO INGRESÓ99 25.75 35.25

120 0124 CALVANAPON ESCOBAR, BRILLY 60.25 NO INGRESÓ100 28.75 31.50

121 0412 GONZALES MEDINA, ALEX HEBER 58.25 NO INGRESÓ101 27.25 31.00

122 0351 SUAREZ HUARCAYA, MARCOS ALONSO 56.00 NO INGRESÓ102 35.50 20.50

123 0132 ARCELA CRUZ, KAREN ALEXANDRA 55.75 NO INGRESÓ103 25.75 30.00

124 0046 GARCIA PILLACA, POOLL ALEXANDER 55.25 NO INGRESÓ104 30.75 24.50

125 0720 CCAYRA OLIVARES, PEDRO LUIS 54.50 NO INGRESÓ105 25.75 28.75

126 0523 CONDORI TICONA, ITALO JHOJAN 50.25 NO INGRESÓ106 29.25 21.00

127 0354 MIRANDA MEJIA, YULIANA LUCERO 50.25 NO INGRESÓ106 30.00 20.25

128 0738 HINOSTROZA BUIZA, JOSSARY MARLLET 48.50 NO INGRESÓ107 21.75 26.75

129 0334 QUISPE APAZA, ESTHEFANNY MILAGROS 45.75 NO INGRESÓ108 31.00 14.75

130 0735 QUISPE CHAVEZ, CLARA NICOLE 43.75 NO INGRESÓ109 26.25 17.50

5

Página NºHora de ReporteFecha de Reporte

12:57:33 pm21-jul-19

CEPREUNTELS

OTI

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando 86.50 75.50 162.00 ingresÓ7 8 0298 medina menejes, alex martin 67.00 93.00 160.00

CÓD. PUNTAJE

FINAL

SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I

NOMBRESN°.

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA

Estado

CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD NACIONAL

TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

OM

Tipo Listado:

Modalidad:

Tipo Examen:

EMP

Escuela:

1er Ex 2er Ex

131 0239 BARAZORDA CCASANE, MELISA NATALY 43.25 NO INGRESÓ110 21.50 21.75

132 0772 FLORES BOLO, DAMARI SAMANTHA 42.25 NO INGRESÓ111 29.00 13.25

133 0742 POMA CAYA, MELANY SHANTAL 41.25 NO INGRESÓ112 14.25 27.00

134 0774 OJEDA VARGAS, ANDRES BRAYAN 38.75 NO INGRESÓ113 0.00 38.75

135 0504 ORTIZ HUERTA, BRIGITH KIARA 37.00 NO INGRESÓ114 16.00 21.00

136 0119 MALLQUI SALVATIERRA, ALDAIR MIGUEL ANGEL 24.25 NO INGRESÓ115 9.50 14.75

137 0322 CHIMOY REVILLA, ALMENDRA ROCIO 0.00 AUSENTE0 34.75 0.00

138 0537 JUSCAMAYTA QUINTANA, MARIELA JUDITH 0.00 AUSENTE0 0.00 0.00

139 0576 GUTIERREZ GOMEZ, CORALY VERENISCE 0.00 AUSENTE0 41.75 0.00

140 0638 LUME CHAVEZ, EDDER RAUL 0.00 AUSENTE0 31.25 0.00

141 0268 MAMANI MONAGO, MELANI CORINA 0.00 AUSENTE0 44.00 0.00

142 0423 CHAMPA NARREA, CARLOS FERNANDO 0.00 AUSENTE0 27.75 0.00

143 0087 HERNANDEZ ESPINOZA, NAYELI ESPERANZA 0.00 AUSENTE0 30.75 0.00

144 0070 SIERRA INQUILLAY, DAJANA ARIANE 0.00 AUSENTE0 37.50 0.00

145 0062 ARONE CABRERA, RENZO FERNANDO 0.00 AUSENTE0 37.75 0.00

146 0795 BARZOLA MENDOZA, CARLOS ALEJANDRO 0.00 AUSENTE0 0.00 0.00

147 0331 ESPINOZA QUIJANDRIA, NAYELI VANESSA 0.00 AUSENTE0 55.75 0.00

148 0733 ZEVALLOS CONDOR, ITALO RAPHAEL 0.00 AUSENTE0 40.00 0.00

149 0728 RIVERA FILBERTO, NATALY MICHELLE 0.00 AUSENTE0 0.00 0.00

150 0086 TORRES VILLEGAS, ANDRES 0.00 AUSENTE0 31.50 0.00

151 0478 BACA SALDAÑA, CESAR DAVID 0.00 AUSENTE0 30.75 0.00

152 0082 SERAFICO BERRIOS, LEVI EPIFANIO 0.00 AUSENTE0 38.75 0.00

153 0573 CORDOVA ZAPATA, DIEGO DARIO 0.00 AUSENTE0 40.50 0.00

154 0101 ZAVALA BORJA, JHOEL SALVADOR 0.00 AUSENTE0 41.25 0.00

155 0525 CERECEDA GUZMAN, TANIA BEATRIZ 0.00 AUSENTE0 37.00 0.00

156 0151 LOPEZ LAURA, NADIR BRYAN 0.00 AUSENTE0 27.50 0.00

6

Página NºHora de ReporteFecha de Reporte

12:57:33 pm21-jul-19

CEPREUNTELS

OTI

Page 7: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando 86.50 75.50 162.00 ingresÓ7 8 0298 medina menejes, alex martin 67.00 93.00 160.00

CÓD. PUNTAJE

FINAL

SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I

NOMBRESN°.

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA

Estado

CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD NACIONAL

TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

OM

Tipo Listado:

Modalidad:

Tipo Examen:

EMP

Escuela:

1er Ex 2er Ex

157 0303 SANDOVAL BARAZORDA, CARLOS ALBERTO 0.00 AUSENTE0 28.75 0.00

158 0281 HUAMANI HUAYHUA, YOVANA LIZETH 0.00 AUSENTE0 30.00 0.00

159 0445 FELIX ACEVEDO, FERNANDO 0.00 AUSENTE0 26.75 0.00

160 0570 FIGUEROA HERRERA, JORDAN SEBASTIAN 0.00 AUSENTE0 33.50 0.00

161 0030 PAUCAR ARIZAGA, MILAGROS STEFANY 0.00 AUSENTE0 0.00 0.00

162 0242 VICUÑA CASTRO, URIEL ELEAZAR 0.00 AUSENTE0 32.50 0.00

163 0216 ASTUDILLO ZAPATA, PIERO 0.00 AUSENTE0 40.75 0.00

164 0560 FIGUEROA SIMBRON, LILA DARLENE 0.00 AUSENTE0 0.00 0.00

165 0624 CARBAJAL REYNAGA, FABIOLA 0.00 AUSENTE0 31.25 0.00

166 0034 RAFAELE PALOMINO, GERALDINE MAYRA 0.00 AUSENTE0 30.00 0.00

167 0197 VERA ROQUE, MAYRA YANET 0.00 AUSENTE0 36.25 0.00

168 0079 CACEDA NORIEGA, LUZ MILAGROS 0.00 AUSENTE0 18.00 0.00

7

Página NºHora de ReporteFecha de Reporte

12:57:33 pm21-jul-19

CEPREUNTELS

OTI

Page 8: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR UNTELS€¦ · 7 0385 chambi mamani, omar orlando 86.50 75.50 162.00 ingresÓ7 8 0298 medina menejes, alex martin 67.00 93.00 160.00

CÓD. PUNTAJE

FINAL

SEGUNDO EXAMEN CEPREUNTELS 2019-I

NOMBRESN°.

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO - POR ESCUELA

Estado

CENTRO PRE UNTELS CON DERECHO A VACANTE

ING. AMBIENTAL

UNIVERSIDAD NACIONAL

TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

OM

Tipo Listado:

Modalidad:

Tipo Examen:

EMP

Escuela:

1er Ex 2er Ex

1 0042 ARANA PADILLA, JOSE ANTONIO 215.00 INGRESÓ1 108.75 106.25

2 0348 HUANGAL PALACIOS, ELENA MARISOL 189.50 INGRESÓ2 87.75 101.75

3 0404 BARZOLA TURPO, ANGIE DENISSE 185.00 INGRESÓ3 99.00 86.00

4 0692 MELCHOR MUÑOZ, MARIA DE LOS ANGELES 185.00 INGRESÓ3 79.50 105.50

5 0524 YATACO GUTIERREZ, KEVIN DANIEL 175.50 INGRESÓ4 94.00 81.50

6 0414 BUSTAMANTE MEDINA, JOE BERNABE 167.50 INGRESÓ5 84.25 83.25

7 0424 SANCHEZ VASQUEZ, EMELY PAOLA 160.50 INGRESÓ6 74.50 86.00

8 0687 MONDACA PARIONA, FRANK DIEGO 159.50 INGRESÓ7 86.00 73.50

9 0664 SANCHEZ YARANGA, ANTONY RICARDO 159.25 INGRESÓ8 71.50 87.75

10 0279 LUIS PALMA, ELVIS FERNANDO 159.25 INGRESÓ8 84.50 74.75

11 0209 GALINDO MARTINEZ, EDUARD ROFINO 157.25 INGRESÓ9 76.50 80.75

12 0230 AYLLON CASA, ABEL ALDAIR 156.50 INGRESÓ10 67.25 89.25

