UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55...

77
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA) SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:29/11/2015 PÁGINA:1 TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015 RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0100005 CAMPOS ABAD-CRISTHIAN LORENZO 394.85 358.80 292.30 332.760 1 INGRESO 0100285 SULLON CORDOVA-ROSA DEL CARMEN 389.70 353.65 286.70 327.385 2 INGRESO 0100167 ELERA GUERRERO-WALTER WILFREDO 400.00 353.65 281.55 326.870 3 INGRESO 0100168 CARRASCO CRUZ-ZAIRO ARTEMIO 400.00 358.80 271.25 323.265 4 ACCESIT. 0100127 DE LA FUENTE VILELA-MANUEL BENJAMIN 394.85 348.50 250.65 308.845 5 ACCESIT. 0100157 NOE CHANDUVI-KATHYA JEANETTE 394.85 333.05 245.50 301.635 6 ACCESIT. 0100074 BERRU LOPEZ-ANDY JEAMPIERRE 400.00 348.50 230.05 299.575 7 ACCESIT. 0100200 VALDEZ CASTILLO-MARJURIE ANAY 389.70 291.85 266.25 298.620 8 ACCESIT. 0100036 ARIAS ABAD-KARLA LISBET 389.70 348.50 224.90 294.940 9 ACCESIT. 0109299 CHERO ADANAQUE-RONALDO 384.55 353.65 221.85 293.930 10 ACCESIT. 0100334 CORDOVA GONZALES-MARIA ALEJANDRA 333.05 358.95 237.60 293.095 11 ACCESIT. 0100025 JULCA PEÑA-MARILID FRANCIS 389.70 343.35 217.45 289.670 12 ACCESIT. 0100051 SILVA SILUPU-LEYDI JANIRA 384.55 348.50 214.60 288.760 13 ACCESIT. 0100153 CHOJEDA NEYRA-SANDRA ONEYDA 348.50 307.30 214.60 269.190 14 ACCESIT. 0100162 AYALA CORTEZ-BRAYAN 374.25 317.60 189.00 264.630 15 ACCESIT. 0100118 CUSTODIO ATOCHE-KIARA NINOSKA 358.80 302.15 200.05 262.430 16 ACCESIT. 0100261 CASTRO ACOSTA-MARIA LUCIA 358.80 266.40 220.65 262.005 17 ACCESIT. 0100166 CORDOVA NUÑEZ-MIGUEL ANGEL 358.80 322.75 185.65 261.410 18 ACCESIT. 0109298 VEGAS ARMIJOS-VIANCA JOSELYN 374.25 230.20 230.05 258.935 19 ACCESIT. 0100213 PINTADO ALVAREZ-DIANA CAROLINA 379.40 302.15 184.75 258.900 20 ACCESIT. 0100218 VALLE MECA-ANDY ANTONY 374.25 291.85 178.55 251.680 21 ACCESIT. 0100034 MALDONADO MORALES-ESTEFANY JUDITH 374.25 286.70 180.65 251.185 22 ACCESIT. 0100178 VIERA NAVARRO-ALEYDA LISETH 327.90 266.10 209.45 250.135 23 ACCESIT. 0100264 VILCHEZ VILLEGAS-JHENFER JUNIOR 389.70 271.25 175.80 247.215 24 ACCESIT. 0100026 VALDIVIEZO SANCHEZ-ELIZABETH DEL ROCI 358.80 291.85 173.55 246.090 25 ACCESIT. 0100080 PAZ SUAREZ-JHAN ANTHONY 302.15 235.20 209.45 235.715 26 ACCESIT. 0100049 GARCIA PINTADO-JEREMI JAZMIN 327.90 343.35 122.15 229.660 27 ACCESIT. 0100070 YOVERA SERNAQUE-LESSLY MIRUSDY 307.45 189.00 219.75 228.065 28 ACCESIT.

Transcript of UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55...

Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:29/11/2015 PÁGINA:1

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100005 CAMPOS ABAD-CRISTHIAN LORENZO 394.85 358.80 292.30 332.760 1 INGRESO

0100285 SULLON CORDOVA-ROSA DEL CARMEN 389.70 353.65 286.70 327.385 2 INGRESO

0100167 ELERA GUERRERO-WALTER WILFREDO 400.00 353.65 281.55 326.870 3 INGRESO

0100168 CARRASCO CRUZ-ZAIRO ARTEMIO 400.00 358.80 271.25 323.265 4 ACCESIT.

0100127 DE LA FUENTE VILELA-MANUEL BENJAMIN 394.85 348.50 250.65 308.845 5 ACCESIT.

0100157 NOE CHANDUVI-KATHYA JEANETTE 394.85 333.05 245.50 301.635 6 ACCESIT.

0100074 BERRU LOPEZ-ANDY JEAMPIERRE 400.00 348.50 230.05 299.575 7 ACCESIT.

0100200 VALDEZ CASTILLO-MARJURIE ANAY 389.70 291.85 266.25 298.620 8 ACCESIT.

0100036 ARIAS ABAD-KARLA LISBET 389.70 348.50 224.90 294.940 9 ACCESIT.

0109299 CHERO ADANAQUE-RONALDO 384.55 353.65 221.85 293.930 10 ACCESIT.

0100334 CORDOVA GONZALES-MARIA ALEJANDRA 333.05 358.95 237.60 293.095 11 ACCESIT.

0100025 JULCA PEÑA-MARILID FRANCIS 389.70 343.35 217.45 289.670 12 ACCESIT.

0100051 SILVA SILUPU-LEYDI JANIRA 384.55 348.50 214.60 288.760 13 ACCESIT.

0100153 CHOJEDA NEYRA-SANDRA ONEYDA 348.50 307.30 214.60 269.190 14 ACCESIT.

0100162 AYALA CORTEZ-BRAYAN 374.25 317.60 189.00 264.630 15 ACCESIT.

0100118 CUSTODIO ATOCHE-KIARA NINOSKA 358.80 302.15 200.05 262.430 16 ACCESIT.

0100261 CASTRO ACOSTA-MARIA LUCIA 358.80 266.40 220.65 262.005 17 ACCESIT.

0100166 CORDOVA NUÑEZ-MIGUEL ANGEL 358.80 322.75 185.65 261.410 18 ACCESIT.

0109298 VEGAS ARMIJOS-VIANCA JOSELYN 374.25 230.20 230.05 258.935 19 ACCESIT.

0100213 PINTADO ALVAREZ-DIANA CAROLINA 379.40 302.15 184.75 258.900 20 ACCESIT.

0100218 VALLE MECA-ANDY ANTONY 374.25 291.85 178.55 251.680 21 ACCESIT.

0100034 MALDONADO MORALES-ESTEFANY JUDITH 374.25 286.70 180.65 251.185 22 ACCESIT.

0100178 VIERA NAVARRO-ALEYDA LISETH 327.90 266.10 209.45 250.135 23 ACCESIT.

0100264 VILCHEZ VILLEGAS-JHENFER JUNIOR 389.70 271.25 175.80 247.215 24 ACCESIT.

0100026 VALDIVIEZO SANCHEZ-ELIZABETH DEL ROCI 358.80 291.85 173.55 246.090 25 ACCESIT.

0100080 PAZ SUAREZ-JHAN ANTHONY 302.15 235.20 209.45 235.715 26 ACCESIT.

0100049 GARCIA PINTADO-JEREMI JAZMIN 327.90 343.35 122.15 229.660 27 ACCESIT.

0100070 YOVERA SERNAQUE-LESSLY MIRUSDY 307.45 189.00 219.75 228.065 28 ACCESIT.

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

0100165 JULCAHUANGA JULCAHUANCA-FELIX 353.65 281.55 142.65 226.520 29 ACCESIT.

0100054 PALACIOS NAVARRO-CARMEN GINA 312.45 230.20 188.85 225.975 30 ACCESIT.

0100180 MELENDRES ZAPATA-ISABEL ROCIO 343.35 317.60 91.15 209.525 31

0100109 CERRO PASAPERA-DIEGO ALONSO 266.10 271.25 137.35 203.270 32

0100156 FLORES COLOMA-JOYCE STEPHANIE 225.05 219.75 163.10 192.485 33

0100095 OBANDO POZO-ALEJANDRA GABRIELA 267.30 282.00 106.45 191.285 34

0100010 BOBADILLA HERNANDEZ-WILSON MARTIN 245.65 245.50 129.00 187.280 35

0100212 CORDOVA IPANAQUE-LUIS DAVID 297.60 189.30 120.95 176.785 36

0100202 NUÑEZ GARCIA-MIRYAN NATALY 240.95 178.55 144.30 173.905 37

0100280 MENESES COTOS-LUIS GONZALO 286.70 121.90 143.10 165.460 38

0100181 GUERRERO GUERRERO-DANAE 281.70 147.95 111.75 156.600 39

0100076 DEL ROSARIO CARRASCO-ALEXIS AUGUSTO 221.40 333.05 00.00 144.195 40

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ ----------------------------

DR. CARLOS ALBERTO GRANDA WONG DR. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA

-------------------------- -

DR. AMANCIO MARTINEZ GOMEZ .

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:29/11/2015 PÁGINA:2

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100257 COVEÑAS NAVARRO-YAZMIN YESARI 250.65 302.15 00.00 140.775 41

0100094 VILLEGAS CHERO-ESTRELLA MIRELLY 302.45 250.65 00.00 135.685 42

0100020 GALLARDO NUÑEZ-ERIKA ELIZABETH 379.40 194.00 00.00 134.080 43

0100256 DIAZ TARRILLO-JEYSON JOEL 205.35 230.50 00.00 110.220 44

0109297 LUNA PALACIOS-GONZALO 180.05 181.10 00.00 90.340 45

0100072 GARCIA VILCHEZ-ALEXANDER JESUS 281.55 101.30 00.00 86.700 46

0100001 ROJAS LUQUE-FRANCIS PAUL 00.00 60.10 80.70 58.380 47

0100059 FREYRE SISA-JAIR GIORDANO 276.55 00.00 00.00 55.310 48

0100073 GARCIA VILCHEZ-ANGEL GABRIEL 137.35 85.85 00.00 53.225 49

0100113 ORTIZ GOICOCHEA-CARLOS AUGUSTO 202.15 00.00 00.00 40.430 50

0100114 SILUPU TEMOCHE-PABLO JOEL 152.95 00.00 00.00 30.590 51

0100265 AGUILAR FRIAS-ROSA 00.00 00.00 00.00 00.000 52

0100250 CASTILLO SEMBRERA-RONALD CESAR 00.00 00.00 00.00 00.000 52

0100278 ZEVALLOS CHALEN-EDSON JAIR 00.00 00.00 00.00 00.000 52

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ ----------------------------

DR. CARLOS ALBERTO GRANDA WONG DR. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA

-------------------------- -

DR. AMANCIO MARTINEZ GOMEZ .

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:29/11/2015 PÁGINA:3

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0200004 GARCIA COELLO-JERSON 400.00 291.85 266.10 300.605 1 INGRESO

0200018 QUIJANO MEDINA-JAVIER FRANCISCO 389.70 327.90 245.50 299.060 2 INGRESO

0200005 JUAREZ ALAMA-ANGEL GABRIEL 374.25 338.20 200.35 276.485 3 INGRESO

0200008 MIJAHUANGA ROBLEDO-CARLOS GUSTAVO 353.65 327.90 205.65 271.925 4 ACCESIT.

0200009 CHERO CORNEJO-CESAR MIGUEL 363.95 333.05 192.00 268.705 5 ACCESIT.

0200003 CIELO LUPUCHE-WALDIR WILFREDO 358.80 317.75 192.30 263.235 6 ACCESIT.

0200020 MERINO CRUZ-CATHERINE LIZETH 317.75 327.90 200.35 262.095 7 ACCESIT.

0209052 CASTILLO MATOREL-MANUEL CERVANDO 276.40 281.55 209.60 244.545 8 ACCESIT.

0200027 VIERA PACHERRE-MANUEL JUNIOR 302.30 327.90 170.65 244.155 9 ACCESIT.

0200032 QUEVEDO MENA-LESLIE SOLANGUE 247.45 353.65 145.65 228.410 10 ACCESIT.

0200044 TEMOCHE MORE-YECNER ANDREI 369.10 255.80 99.00 200.060 11

0206046 CAMACHO FLORES-BRYAN MIGUEL 281.55 157.95 116.75 162.070 12

0200025 RAMIREZ LADINES-RONALDO SMITH 170.35 152.80 157.95 158.885 13

0200015 AGUILAR TORRES-ERICK RAUL 282.75 230.50 00.00 125.700 14

0200026 CORDOVA TALLEDO-PEDRO EDUARDO 00.00 00.00 00.00 00.000 15

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ ----------------------------

DR. CARLOS ALBERTO GRANDA WONG DR. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA

-------------------------- -

DR. AMANCIO MARTINEZ GOMEZ .

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:29/11/2015 PÁGINA:4

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. INGENIERÍA AGRÍCOLA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210006 CALDERON CHAVEZ-ARTHUR YOSSEF 400.00 307.30 211.40 277.890 1 INGRESO

0210009 LAZO RAMOS-JACINTO 327.90 286.70 217.15 260.165 2 INGRESO

0210010 SANCHEZ FERIA-KARIM ANABELEN 379.40 276.40 199.15 258.375 3 INGRESO

0210003 LUDEÑA TORRES-ESTHER 374.25 281.55 178.55 248.590 4 ACCESIT.

0210001 IMAN SERNAQUE-ROBERTO CARLOS 281.55 245.50 215.35 237.635 5 ACCESIT.

0210008 FLORES SANTOS-ARNOLD ROSENDO 271.25 00.00 00.00 54.250 6

0210002 SAAVEDRA ECHE-ANA JESUS 241.85 00.00 00.00 48.370 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ ----------------------------

DR. CARLOS ALBERTO GRANDA WONG DR. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA

-------------------------- -

DR. AMANCIO MARTINEZ GOMEZ .

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:29/11/2015 PÁGINA:5

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0300030 TIMANA ARRUNATEGUI-ALYESKA ILANA 400.00 358.80 333.05 354.165 1 INGRESO

0300029 PEÑA ARELLANO-ALBERTO JUNIOR 400.00 374.25 322.75 353.650 2 INGRESO

0300142 CORONEL TARAZONA-ANA TERESITA 400.00 400.00 302.15 351.075 3 INGRESO

0300218 GUERRERO CASTILLO-ANA CLAUDIA 394.85 353.65 312.75 341.440 4 INGRESO

0300090 SANDOVAL CASTILLO-CINDY PAMELA 394.85 353.65 307.30 338.715 5 INGRESO

0300146 AGURTO TINEO-VICTOR JOEL 400.00 353.65 297.00 334.595 6 INGRESO

0300122 CORDOVA MONDRAGON-JUAN DANIEL 400.00 358.80 291.85 333.565 7 INGRESO

0300086 VIERA HUERTAS-JAMES ARNOLD 394.85 353.65 297.00 333.565 7 INGRESO

0300186 CASTILLO SULLON-BREYSON BRAYAN 394.85 338.20 302.15 331.505 9 INGRESO

0300089 CASTILLO SULLON-FANNY MILAGROS 400.00 358.80 286.70 330.990 10 INGRESO

0300212 ALFARO RODRIGUEZ-DORIS ADELA 389.70 338.35 302.90 330.895 11 ACCESIT.

0300185 NAIRA JULCA-LUZ MARIA 394.85 358.80 286.85 330.035 12 ACCESIT.

0300032 PAICO RAMIREZ-LEONARDO FABIAN 400.00 353.65 286.70 329.445 13 ACCESIT.

0300015 VILLEGAS ROA-KARLITA ARACELI 394.85 358.80 282.15 327.685 14 ACCESIT.

0300082 LLACSAHUANGA CHUMACERO-JORGE ANYELO 400.00 353.65 282.90 327.545 15 ACCESIT.

0300132 MENDOZA GOMEZ-YAINA JUDITH 400.00 348.50 281.70 325.400 16 ACCESIT.

0300193 YOVERA YOVERA-LORENA DEL ROSARIO 400.00 348.50 281.55 325.325 17 ACCESIT.

0300123 GARCIA CUNGUIA-JOHANY 369.10 348.50 292.00 324.370 18 ACCESIT.

0300106 SALVADOR OGOÑA-MARIA ROSITA 400.00 348.65 276.40 322.795 19 ACCESIT.

0300080 LABAN GARCIA-DEIMAR 389.70 353.65 277.15 322.610 20 ACCESIT.

0300249 VERA ORTIZ-MARGARITA DE LOS ANGELES 400.00 353.65 271.70 321.945 21 ACCESIT.

0300008 CARLIN YARLEQUE-JESSICA JULISSA 400.00 348.50 272.30 320.700 22 ACCESIT.

0300101 VILLAVICENCI FLORES-MARIA ELENA 389.70 343.35 278.20 320.045 23 ACCESIT.

0300088 RUFINO PANTA-AURA ISABEL 400.00 353.65 266.10 319.145 24 ACCESIT.

0300233 CORONADO ALVARADO-JASMIN SOFIA 384.55 343.50 276.85 318.385 25 ACCESIT.

0309273 VALLE SANCHEZ-YUMIRA MIRELLA 400.00 343.50 267.15 316.625 26 ACCESIT.

0300279 MORE RUIZ-MIRIAM JUDITH 400.00 363.95 251.85 315.110 27 ACCESIT.

0300189 RUIZ CAHUAZA-CRISTHIAN RAFAEL 389.70 353.65 261.70 314.885 28 ACCESIT.

Page 7: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

0300028 ARANDA PAREDES-INGRID STEFFANY 384.55 348.50 266.25 314.585 29 ACCESIT.

0300120 GUERRERO LOPEZ-AMABELA 394.85 333.05 271.25 314.510 30 ACCESIT.

0300207 MACEDA CULQUICONDOR-KARINA JANET 400.00 353.65 256.40 314.295 31 ACCESIT.

0300058 ALBAN VICENTE-JAIME JOEL 358.80 353.80 271.55 313.675 32 ACCESIT.

0300255 BERMEO CARHUAPOMA-DANNY MARGOT 374.25 343.35 271.25 313.480 33 ACCESIT.

0309278 SILUPU MORALES-KAREN NOESMIT 400.00 353.65 250.65 311.420 34 ACCESIT.

0300173 LACHIRA RAMOS-JOSE OMAR 389.70 333.20 266.40 311.100 35 ACCESIT.

0300083 VILLEGAS LOPEZ-ROMARIO ALEXANDER 394.85 338.20 260.95 310.905 36 ACCESIT.

0300067 PALACIOS GARRIDO-GIPSY LISBETH 394.85 327.90 266.10 310.390 37 ACCESIT.

0300039 FLORES FLORES-JHELENY ELIZABETH 400.00 353.65 248.20 310.195 38 ACCESIT.

0300111 ARCA NAVARRO-JOSE MARTIN 353.65 327.90 281.55 309.875 39 ACCESIT.

0300059 VALENCIA AREVALO-INGRID LORENA 374.25 333.05 266.10 307.815 40 ACCESIT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ ----------------------------

DR. CARLOS ALBERTO GRANDA WONG DR. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA

-------------------------- -

DR. AMANCIO MARTINEZ GOMEZ .

Page 8: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:29/11/2015 PÁGINA:6

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0300108 CRISANTO CHUQUIRIMA-GASALY ALEXANDRA 394.85 348.50 246.85 306.945 41 ACCESIT.

0309274 BERECHE RUIZ-ISABEL 400.00 353.80 241.55 306.915 42 ACCESIT.

0300060 OJEDA MORENO-FLOR DE LOS MILAGROS 394.85 327.90 258.20 306.440 43 ACCESIT.

0300031 CHANDUVI SOSA-GRECIA CAROLINA 400.00 343.35 245.65 305.830 44 ACCESIT.

0300091 NAMUCHE PAZ-JHIMMY JUNIOR 384.55 358.80 240.35 304.725 45 ACCESIT.

0300119 RIOS JUAREZ-ANGIE CAROLINA 400.00 348.50 240.35 304.725 45 ACCESIT.

0300065 MOROCHO RIVERA-MAYURY 374.25 353.65 245.50 303.695 47 ACCESIT.

0300145 QUEREVALU QUEREVALU-JHON MICKY 384.55 348.50 240.95 301.935 48 ACCESIT.

0300068 PUELLES HUAMAN-MILAGROS 394.85 297.00 266.10 301.120 49 ACCESIT.

0300010 BARCO CENTENO-DARWING 400.00 353.65 225.80 298.995 50 ACCESIT.

0300062 ORDINOLA MENDOZA-LOURDES DELPILAR 384.55 327.90 245.95 298.255 51 ACCESIT.

0300074 FARFAN CALLE-NERY GABRIELA 394.85 333.05 235.20 296.485 52 ACCESIT.

0300013 LALUPU HUERTAS-JUANITA LIZETH 358.80 338.20 245.65 296.045 53 ACCESIT.

0300157 LIVIA CASTILLO-EDWARTH SAUL 394.85 343.35 226.55 295.250 54 ACCESIT.

0300177 MERINO GARCIA-JENNIFER ANAHI 358.80 353.65 231.70 293.705 55 ACCESIT.

0300191 JUAREZ HUACHEZ-ERWIN DANIEL 394.85 322.75 224.90 288.245 56 ACCESIT.

0300259 CHIROQUE CAMPOS-DAMARISS ALEXANDRA 379.40 338.20 219.90 287.290 57 ACCESIT.

0300051 ATO ARRESE-MARIA ALEJANDRA 343.35 327.90 235.20 284.640 58 ACCESIT.

0300096 PEÑA PEÑA-GLENDY JASMINI 374.25 348.50 209.45 284.125 59 ACCESIT.

0300040 YARLEQUE CORDOVA-RAUL ALONSO 389.70 302.15 230.05 283.610 60 ACCESIT.

0300110 NAVARRO REQUENA-ROSA ISABEL 369.10 322.75 225.05 283.170 61 ACCESIT.

0300098 ABAD CRIOLLO-MAYDA ELIZABETH 379.40 307.60 225.95 281.135 62 ACCESIT.

0300081 LABAN LIZANA-BREYSON ULICES 384.55 276.40 242.15 280.905 63 ACCESIT.

0300152 CHUNGA ALVAREZ-LILIANA CANELY 394.85 348.50 193.35 280.195 64 ACCESIT.

0300095 TICLIAHUANCA CALDERON-DIOLINDA 374.25 343.35 204.30 280.005 65 ACCESIT.

0300121 BAYONA BAYONA-KARIN YANET 400.00 327.90 194.00 275.370 66 ACCESIT.

0300153 VELASCO ADRIANZEN-CARMEN EDITA 358.80 312.45 219.75 275.370 66 ACCESIT.

0300087 MEZA NEIRA-CARMEN KATHERINE 317.60 333.05 219.75 273.310 68 ACCESIT.

Page 9: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

0300180 POLICARPO MIRANDA-DARIO XAVIER 394.85 302.15 204.30 271.765 69 ACCESIT.

0300251 MALDONADO CALLE-THAIS ALEXANDRA 379.40 291.85 209.45 268.160 70 ACCESIT.

0300137 CORDOVA CASTRO-SHEYLA JOHANA 353.80 307.30 204.75 265.325 71 ACCESIT.

0300079 MONASTERIO MANRIQUE-LESLY FIORELLA 374.25 338.20 174.15 263.385 72 ACCESIT.

0300232 JACINTO VITE-ANGELO SAUL 394.85 338.20 163.10 261.980 73 ACCESIT.

0300033 ADANAQUE POICON-CARMEN ELISA 394.85 343.35 153.55 258.750 74 ACCESIT.

0300215 SEMINARIO VALIENTE-RUTD LUCERO 363.95 291.85 194.60 257.645 75 ACCESIT.

0309277 QUISPE MONTERO-CARLOS LUDWIR 394.85 297.00 172.30 254.220 76 ACCESIT.

0300084 MERINO YAHUANA-CARLOS EDUARDO 363.95 245.50 214.75 253.815 77 ACCESIT.

0300221 VERGARA YARLEQUE-KAROL YOSELYN 333.20 312.45 165.35 243.050 78 ACCESIT.

0300124 INOÑAN GONZALES-PRINCE JUNIOR 394.85 255.80 169.60 240.510 79 ACCESIT.

0300094 YOVERA YOVERA-MIRIAM JUDITH 276.40 271.40 205.65 239.525 80 ACCESIT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ ----------------------------

DR. CARLOS ALBERTO GRANDA WONG DR. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA

-------------------------- -

DR. AMANCIO MARTINEZ GOMEZ .

Page 10: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA … · 0100165 julcahuanga julcahuanca-felix 353.65 281.55 142.65 226.520 29 accesit. 0100054 palacios navarro-carmen gina 312.45 230.20 188.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:29/11/2015 PÁGINA:7

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2015

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0300254 ATARAMA ASTUDILLO-MARIA DE LOS ANGELE 327.90 338.20 143.85 238.965 81 ACCESIT.

