UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS … · unidad de fiscalizaciÓn de los recursos de...

12
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS INFORMES DE PRECAMPAÑA 2012 DE PRECANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES VACIADO DE CIFRAS DE LOS FORMATOS "IPR-S-D" PARTIDO ACCION NACIONAL ANEXO A I ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS (INGRESOS) II. DESTINO DE LOS RECURSOS, GASTOS DE PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS INTERNAS EDO. PRECAMPAÑA DIST. ELECT. NOMBRE DEL CANDIDATO INTERNO CEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS SUMA SUMA SALDO INGRESOS VS. EGRESOS TOPE CONCLUSIÓN 14 APENDICE 6 GASTOS VS. TOPE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE INTERNET CINE ESPECTACUL ARES OTROS TOTAL CEN PRESIDENCIAL ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 9,650,000.00 316,449.17 0.00 68,778.70 0.00 0.00 0.00 63,807.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $10,099,035.85 1,809,373.18 0.00 2,302,219.23 3,897,662.67 8,009,255.08 1,100,000.01 1,851.36 1,070,282.13 $10,181,388.58 -$82,352.73 $67,222,416.83 0.00 -$57,041,028.25 CEN PRESIDENCIAL JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA 5,065,000.00 399,178.55 0.00 618,777.94 0.00 0.00 0.00 21,492.12 0.00 202,121.24 0.00 0.00 500.00 6,307,069.85 1,169,373.19 0.00 226,440.23 1,420,763.83 2,816,577.25 4,404,621.90 26,857.48 1,606,517.66 8,854,574.29 2,547,504.44 - 67,422,416.83 0.00 -$58,567,842.54 CEN PRESIDENCIAL SANTIAGO CREEL MIRANDA 4,650,000.00 297,695.84 0.00 20,793.01 0.00 0.00 0.00 1,315.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,969,804.05 461,933.27 0.00 17,400.00 879,900.07 1,359,233.34 3,042,888.63 10,064.16 584,590.32 4,996,776.45 26,972.40 - 67,422,416.83 0.00 -$62,425,640.38 $19,365,000.00 $1,013,323.56 $0.00 $708,349.65 $0.00 $0.00 $0.00 $86,615.30 $0.00 $202,121.24 $0.00 $0.00 $500.00 $21,375,909.75 $3,440,679.64 $0.00 $2,546,059.46 $6,198,326.57 $12,185,065.67 $8,547,510.54 $38,773.00 $3,261,390.11 $24,032,739.32 -$2,656,829.57 $0.00 AGS SENADOR FERNANDO HERRERA AVILA 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $51,392.00 0.00 0.00 0.00 28,980.00 28,980.00 22,388.00 0.00 0.00 $51,368.00 $24.00 $672,224.17 0.00 -$620,856.17 AGS SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 89,940.13 89,940.13 0.00 0.00 0.00 89,940.13 59.87 $672,224.17 0.00 -$582,284.04 AGS SENADOR BENJAMIN GALLEGOS SOTO 0.00 0.00 26,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,700.00 0.00 0.00 0.00 26,700.00 26,700.00 0.00 0.00 0.00 26,700.00 0.00 $672,224.17 0.00 -$645,524.17 AGS SENADOR MARIO ALBERTO POCOROBA BECERRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $672,224.17 0.00 -$672,224.17 $0.00 $0.00 $166,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,092.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,620.13 $145,620.13 $22,388.00 $0.00 $0.00 $168,008.13 $83.87 $0.00 BCS SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS 0.00 0.00 60,000.00 789.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $60,789.12 5,550.00 0.00 0.00 37,740.00 43,290.00 16,631.12 0.00 0.00 $59,921.12 $868.00 $448,149.45 0.00 -$388,228.33 BCS SENADOR ELIAS GUTIERREZ OSUNA 0.00 0.00 58,000.00 206.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,206.70 2,000.00 0.00 0.00 23,200.00 25,200.00 32,977.32 0.00 0.00 58,177.32 29.38 $448,149.45 0.00 -$389,972.13 BCS SENADOR RIGOBERTO ROMERO ACEVES 0.00 0.00 25,000.00 770.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,770.34 0.00 0.00 0.00 6,105.00 6,105.00 19,542.19 0.00 0.00 25,647.19 123.15 $448,149.45 0.00 -$422,502.26 BCS SENADOR GABRIELA CUEVAS BARRON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $448,149.45 0.00 -$448,149.45 $0.00 $0.00 $143,000.00 $1,766.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $144,766.16 $7,550.00 $0.00 $0.00 $67,045.00 $74,595.00 $69,150.63 $0.00 $0.00 $143,745.63 $1,020.53 $0.00 CAMP SENADOR JORGE RUBEN NORDHAUSEN GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $448,149.45 0.00 -$448,149.45 CAMP SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,909.24 0.00 0.00 0.00 59,909.24 0.00 0.00 0.00 37,929.33 37,929.33 21,909.24 0.00 0.00 59,838.57 70.67 $448,149.45 0.00 -$388,310.88 CAMP SENADOR YOLANDA DEL CARMEN MOTALVO LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $448,149.45 0.00 -$448,149.45 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,909.24 $0.00 $0.00 $0.00 $59,909.24 $0.00 $0.00 $0.00 $37,929.33 $37,929.33 $21,909.24 $0.00 $0.00 $59,838.57 $70.67 $0.00 CHIS SENADOR OVIDIO CORTAZAR RAMOS 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 $30,000.00 $0.00 2,688,896.67 0.00 -$2,658,896.67 CHIS SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,688,896.67 0.00 -$2,688,896.67 CHIS SENADOR CARLOS RAYMUNDO TOLEDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,688,896.67 0.00 -$2,688,896.67 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 CHIH SENADOR CRUZ PEREZ CUELLAR 0.00 1,933.33 267,915.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $269,848.36 0.00 0.00 203,450.00 59,645.00 263,095.00 0.00 25,120.03 1,933.33 $290,148.36 -$20,300.00 $2,016,672.50 0.00 -$1,726,524.14 CHIH SENADOR CARLOS MARCELINO BORRUEL BAQUERA 0.00 1,933.33 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,933.33 0.00 0.00 76,488.26 158,493.53 234,981.79 10,269.92 0.00 1,933.33 247,185.04 24,748.29 $2,016,672.50 0.00 -$1,769,487.46 CHIH SENADOR ARTURO GARCIA PORTILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $2,016,672.50 0.00 -$2,016,672.50 $0.00 $3,866.66 $537,915.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $541,781.69 $0.00 $0.00 $279,938.26 $218,138.53 $498,076.79 $10,269.92 $25,120.03 $3,866.66 $537,333.40 $4,448.29 $0.00 COA SENADOR TOMASA VIVES PRECIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $1,568,523.06 0.00 -$1,568,523.06 COA SENADOR JOSE ANGEL PEREZ HERNANDEZ 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 35,292.26 0.00 0.00 142,398.12 177,690.38 32,320.54 0.00 0.00 210,010.92 -10.92 $1,568,523.06 0.00 -$1,358,512.14 COA SENADOR JESUS RAMIREZ RANGEL 0.00 0.00 100,000.00 495.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,495.06 18,357.00 0.00 0.00 59,940.68 78,297.68 10,874.07 0.00 0.00 89,171.75 11,323.31 $1,568,523.06 0.00 -$1,479,351.31 COA SENADOR JORGE ZERMEÑO INFANTE 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 114,999.50 114,999.50 94,287.80 0.00 0.00 209,287.30 712.70 $1,568,523.06 0.00 -$1,359,235.76 COA SENADOR JUAN ANTONIO GARCIA VILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $1,568,523.06 0.00 -$1,568,523.06 $0.00 $0.00 $520,000.00 $495.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,495.06 $53,649.26 $0.00 $0.00 $317,338.30 $370,987.56 $137,482.41 $0.00 $0.00 $508,469.97 $12,025.09 $0.00 COL SENADOR ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $60,000.00 4,988.00 0.00 0.00 53,751.32 58,739.32 1,016.16 0.00 0.00 $59,755.48 $244.52 448,149.45 0.00 -$388,393.97 COL SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 448,149.45 0.00 -$438,149.45 COL SENADOR BRENDA DEL CARMEN GUTIERREZ VEGA 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 3,000.00 0.00 0.00 49,962.40 52,962.40 0.00 0.00 0.00 52,962.40 7,037.60 448,149.45 0.00 -$395,187.05 COL SENADOR LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448,149.45 0.00 -$448,149.45 $0.00 $0.00 $130,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,000.00 $7,988.00 $0.00 $0.00 $103,713.72 $111,701.72 $11,016.16 $0.00 $0.00 $122,717.88 $7,282.12 $0.00 D.F. SENADOR CARLOS ALBERTO FLORES GUTIERREZ 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696.00 0.00 0.00 0.00 $270,696.00 0.00 0.00 0.00 269,751.54 269,751.54 0.00 0.00 0.00 $269,751.54 $944.46 $4,481,494.46 0.00 -$4,211,742.92 D.F. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $4,481,494.46 0.00 -$4,481,494.46 D.F. SENADOR MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $4,481,494.46 0.00 -$4,481,494.46 D.F. SENADOR ALONSO JOSÉ RICARDO LUJAMBIO IRAZABAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $4,481,494.46 0.00 -$4,481,494.46 $0.00 $0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $270,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $269,751.54 $269,751.54 $0.00 $0.00 $0.00 $269,751.54 $944.46 $0.00 DGO SENADOR JOSE ROSAS AISPURO TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 66,739.03 0.00 66,739.03 0.00 0.00 0.00 $66,739.03 -$66,739.03 $896,298.89 0.00 -$829,559.86 DGO SENADOR LAURA ELENA ESTRADA RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $896,298.89 0.00 -$896,298.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66,739.03 $0.00 $66,739.03 $0.00 $0.00 $0.00 $66,739.03 -$66,739.03 $0.00 GTO SENADOR JAVIER BERNARDO USABIAGA ARROYO 0.00 0.00 419,570.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $419,570.72 0.00 0.00 0.00 419,570.72 419,570.72 0.00 0.00 0.00 $419,570.72 $0.00 $3,137,046.12 0.00 -$2,717,475.40 GTO SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO 0.00 0.00 419,721.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,721.48 29,000.00 0.00 0.00 237,408.34 266,408.34 153,313.14 0.00 0.00 419,721.48 0.00 $3,137,046.12 0.00 -$2,717,324.64 GTO SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 0.00 0.00 200,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,986.00 7,540.00 0.00 0.00 92,460.00 100,000.00 100,986.00 0.00 0.00 200,986.00 0.00 $3,137,046.12 0.00 -$2,936,060.12 GTO SENADOR RICARDO ALFRESO LING ALTAMIRANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $3,137,046.12 0.00 -$3,137,046.12 GTO SENADOR JAVIER BERNARDO USABIAGA ARROYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $3,137,046.12 0.00 -$3,137,046.12 GRO SENADOR ANA TERESA ARANDA OROZCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $2,016,672.50 0.00 -$2,016,672.50 $0.00 $0.00 $1,040,278.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,040,278.20 $36,540.00 $0.00 $0.00 $749,439.06 $785,979.06 $254,299.14 $0.00 $0.00 $1,040,278.20 $0.00 $0.00 GRO SENADOR JORGE CAMACHO PEÑALOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $2,016,672.50 0.00 -$2,016,672.50 GRO SENADOR MARIA TERESA CORTES CERVANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $2,016,672.50 0.00 -$2,016,672.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HGO SENADOR LORENZO DANIEL LUDLOW KURI 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 0.00 32,828.00 0.00 0.00 0.00 $60,128.00 0.00 0.00 0.00 54,477.20 54,477.20 5,650.80 0.00 0.00 $60,128.00 $0.00 $1,568,523.06 0.00 -$1,508,395.06 HGO SENADOR BERTHA XÓCHITL GALVEZ RUÍZ 0.00 0.00 71,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,025.93 0.00 2,625.54 0.00 0.00 0.00 76,351.47 0.00 0.00 0.00 64,816.83 64,816.83 11,479.81 0.00 0.00 76,296.64 54.83 $1,568,523.06 0.00 -$1,492,226.42 HGO SENADOR JORGE ARTURO MANZANERA QUINTANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $1,568,523.06 0.00 -$1,568,523.06 $0.00 $0.00 $91,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,325.93 $0.00 $35,453.54 $0.00 $0.00 $0.00 $136,479.47 $0.00 $0.00 $0.00 $119,294.03 $119,294.03 $17,130.61 $0.00 $0.00 $136,424.64 $54.83 $0.00 JAL SENADOR FLORENCIO MARTIN HERNANDEZ BALDERAS 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $420,000.00 5,800.00 0.00 0.00 382,730.40 388,530.40 30,850.20 0.00 0.00 $419,380.60 $619.40 $4,257,419.73 0.00 -$3,838,039.13 JAL SENADOR GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $4,257,419.73 0.00 -$4,257,419.73 $0.00 $0.00 $420,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $420,000.00 $5,800.00 $0.00 $0.00 $382,730.40 $388,530.40 $30,850.20 $0.00 $0.00 $419,380.60 $619.40 $0.00 MEX SENADOR JOSE LUIS DURAN REVELES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,030.43 0.00 0.00 0.00 $101,030.43 0.00 0.00 0.00 101,030.43 101,030.43 0.00 0.00 0.00 $101,030.43 $0.00 $4,481,494.46 0.00 -$4,380,464.03 MEX SENADOR LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,048.32 0.00 0.00 0.00 255,048.32 0.00 0.00 0.00 230,769.14 230,769.14 9,705.64 10,440.00 0.00 250,914.78 4,133.54 $4,481,494.46 0.00 -$4,230,579.68 MEX SENADOR LUIS FELIPE BRAVO MENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $4,481,494.46 0.00 -$4,481,494.46 MEX SENADOR ENRIQUE ALBERTO ESPINOSA OLIVAR 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 1,036.56 0.00 0.00 0.00 57,996.56 0.00 0.00 17,270.08 50,903.98 68,174.06 0.00 6,960.00 0.00 75,134.06 -17,137.50 $4,481,494.46 0.00 -$4,406,360.40 MEX SENADOR OSCAR SANCHEZ JUARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,472.96 0.00 8,200.00 0.00 0.00 0.00 70,672.96 0.00 0.00 0.00 70,672.96 70,672.96 0.00 0.00 0.00 70,672.96 0.00 $4,481,494.46 0.00 -$4,410,821.50 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $6,960.00 $0.00 $62,472.96 $0.00 $115,315.31 $0.00 $0.00 $0.00 $484,748.27 $0.00 $0.00 $17,270.08 $453,376.51 $470,646.59 $9,705.64 $17,400.00 $0.00 $497,752.23 -$13,003.96 $0.00 MICH SENADOR LUISA MARIA DE GUADALUPE CALDERON HINOJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $2,688,896.67 0.00 -$2,688,896.67 MICH SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,500.00 0.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 143,500.00 28,500.00 0.00 0.00 115,000.00 143,500.00 0.00 0.00 0.00 143,500.00 0.00 $2,688,896.67 0.00 -$2,545,396.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,500.00 $0.00 $43,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $143,500.00 $28,500.00 $0.00 $0.00 $115,000.00 $143,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $143,500.00 $0.00 $0.00 MOR SENADOR VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 0.00 0.00 149,963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $149,963.00 0.00 0.00 0.00 133,760.00 133,760.00 0.00 14,500.00 0.00 $148,260.00 $1,703.00 $1,120,373.61 0.00 -$972,113.61 MOR SENADOR BERNARDO PASTRANA GOMEZ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 26,750.00 0.00 0.00 0.00 26,750.00 26,750.00 0.00 0.00 0.00 26,750.00 0.00 $1,120,373.61 0.00 -$1,093,623.61 $0.00 $0.00 $169,963.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $176,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $160,510.00 $160,510.00 $0.00 $14,500.00 $0.00 $175,010.00 $1,703.00 $0.00 GASTOS DE PRODUCCIÓN DE MENSAJES PARA RADIO Y T.V. OTROS ÓRGANOS DEL PARTIDO CANDIDATO INTERNO MILITANTES SIMPATIZANTES GASTOS DE PROPAGANDA APORTACIONES DE : TRANSFEREN CIAS DE RECURSOS NO FEDERALES GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑAS INTERNAS GASTOS EN DIARIOS, REVISTAS Y MEDIOS IMPRESOS TOTAL PRESIDENCIAL SENADORES 193

Transcript of UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS … · unidad de fiscalizaciÓn de los recursos de...

Page 1: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS … · unidad de fiscalizaciÓn de los recursos de los partidos polÍticos direcciÓn de auditorÍa de partidos polÍticos, agrupaciones

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS

INFORMES DE PRECAMPAÑA 2012 DE PRECANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES

VACIADO DE CIFRAS DE LOS FORMATOS "IPR-S-D"

PARTIDO ACCION NACIONAL

ANEXO A

I ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS (INGRESOS) II. DESTINO DE LOS RECURSOS, GASTOS DE PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS INTERNAS

EDO. PRECAMPAÑA DIST.

ELECT. NOMBRE DEL CANDIDATO INTERNO

CEN RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

OTROS

INGRESOS SUMA SUMA

SALDO

INGRESOS VS.

EGRESOS

TOPE CONCLUSIÓN

14 APENDICE 6 GASTOS VS. TOPE

EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE INTERNET CINE ESPECTACUL

ARES

OTROS TOTAL

CEN PRESIDENCIAL ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 9,650,000.00 316,449.17 0.00 68,778.70 0.00 0.00 0.00 63,807.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $10,099,035.85 1,809,373.18 0.00 2,302,219.23 3,897,662.67 8,009,255.08 1,100,000.01 1,851.36 1,070,282.13 $10,181,388.58 -$82,352.73 $67,222,416.83 0.00 -$57,041,028.25

CEN PRESIDENCIAL JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA 5,065,000.00 399,178.55 0.00 618,777.94 0.00 0.00 0.00 21,492.12 0.00 202,121.24 0.00 0.00 500.00 6,307,069.85 1,169,373.19 0.00 226,440.23 1,420,763.83 2,816,577.25 4,404,621.90 26,857.48 1,606,517.66 8,854,574.29 2,547,504.44- 67,422,416.83 0.00 -$58,567,842.54

CEN PRESIDENCIAL SANTIAGO CREEL MIRANDA 4,650,000.00 297,695.84 0.00 20,793.01 0.00 0.00 0.00 1,315.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,969,804.05 461,933.27 0.00 17,400.00 879,900.07 1,359,233.34 3,042,888.63 10,064.16 584,590.32 4,996,776.45 26,972.40- 67,422,416.83 0.00 -$62,425,640.38

$19,365,000.00 $1,013,323.56 $0.00 $708,349.65 $0.00 $0.00 $0.00 $86,615.30 $0.00 $202,121.24 $0.00 $0.00 $500.00 $21,375,909.75 $3,440,679.64 $0.00 $2,546,059.46 $6,198,326.57 $12,185,065.67 $8,547,510.54 $38,773.00 $3,261,390.11 $24,032,739.32 -$2,656,829.57 $0.00

AGS SENADOR FERNANDO HERRERA AVILA 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $51,392.00 0.00 0.00 0.00 28,980.00 28,980.00 22,388.00 0.00 0.00 $51,368.00 $24.00 $672,224.17 0.00 -$620,856.17

