SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas...

13

Transcript of SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas...

Page 1: SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 66,714
Page 2: SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 66,714

CARATULA

CUADRO No. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 3 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Deudor.

CUADRO No. 4 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Deudor.

CUADRO No. 5 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 6 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 7 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Subrogaciones.

CUADRO No. 8 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Desembolsos por Ejecutor.

CUADRO No. 9 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Saldo disponible por Ejecutor.

CUADRO No. 10 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Estructura del Saldo de los Bonos Brady, Bonos

Globales y Club de París por Deudor.

CUADRO No. 11 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Préstamos Contratados

1.- Cifras provisionales.

2.- Para las conversiones de los saldos adeudados en monedas diferentes al dólar de los Estados

Unidos se utilizaron las cotizaciones del 30 de abril de 2017. En cambio para los valores del

movimiento de la deuda las cotizaciones del día de la transacción.3.- En el rubro Banco Central se incluye varios préstamos que son administrados por esa institución

para el otorgamiento de créditos al Sector Privado a través del Sistema Financiero Nacional.4.- Los préstamos en los cuales el gobierno cubre el diferencial cambiario se encuentran registrados

en el respectivo deudor.

5.- Incluye contrataciones hasta el 30 de abril de 2017.

6.- El Ecuador se encuentra en un proceso de solución de la deuda comercial.

Según el Art.12, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y

Transparencia Fiscal en la cual señala que "Los actos, contratos o convenios vinculados con procesos

de financiamiento, reestructuración, canje, colocación o recompra de deuda pública del Estado

ecuatoriano, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán el carácter de secretos y

reservados, hasta que culmine la operación. Inmediatamente después, toda la información será

publicada."

INDICE

NOTAS GENERALES:

Page 3: SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 66,714

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2016 2016

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 25,522,795 2,308,944 0 0 2,308,944 1,109,081 0 0 0 43 1,109,124 523,948 0 3,928 0 17 527,894 21,674 26,744,288 26,908,229

I.PRESTAMOS EXTERNOS 25,522,795 2,308,944 0 0 2,308,944 1,109,081 0 0 0 43 1,109,124 523,948 0 3,928 0 17 527,894 21,674 26,744,288 26,908,229

ORG.INTERNACIONALES 8,247,171 252,211 0 0 252,211 203,787 0 0 0 0 203,787 58,130 0 3,887 0 0 62,017 2,276 8,297,870 8,297,870

Banco Mundial 245,800 27,047 0 0 27,047 11,633 0 0 0 0 11,633 4,171 0 105 0 0 4,276 0 261,215 261,215

AIF 3,512 0 0 0 0 427 0 0 0 0 427 13 0 0 0 0 13 0 3,085 3,085

BIRF 242,288 27,047 0 0 27,047 11,206 0 0 0 0 11,206 4,157 0 105 0 0 4,263 0 258,130 258,130

BID 4,640,159 56,017 0 0 56,017 46,192 0 0 0 0 46,192 29,158 0 759 0 0 29,918 1,293 4,651,276 4,651,276

CAF 3,090,929 169,147 0 0 169,147 68,765 0 0 0 0 68,765 22,427 0 3,022 0 0 25,449 0 3,191,311 3,191,311

FIDA 38,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983 39,673 39,673

FLAR 231,592 0 0 0 0 77,197 0 0 0 0 77,197 2,375 0 0 0 0 2,375 0 154,395 154,395

GOBIERNOS 7,997,912 281,311 0 0 281,311 391,981 0 0 0 43 392,024 200,607 0 0 0 17 200,624 18,678 7,905,877 7,905,877

Convenios Originales (*) 7,795,605 281,311 0 0 281,311 351,013 0 0 0 43 351,056 198,010 0 0 0 17 198,027 16,516 7,742,376 7,742,376

Club de Paris 202,307 0 0 0 0 40,968 0 0 0 0 40,968 2,597 0 0 0 0 2,597 2,162 163,501 163,501

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VII 165,395 0 0 0 0 38,044 0 0 0 0 38,044 2,206 0 0 0 0 2,206 1,710 129,060 129,060

CP . VIII 36,913 0 0 0 0 2,924 0 0 0 0 2,924 391 0 0 0 0 391 452 34,440 34,440

BANCOS Y BONOS 8,688,212 1,775,422 0 0 1,775,422 457,277 0 0 0 0 457,277 255,272 0 42 0 0 255,313 720 10,007,077 10,171,018

Convenios Originales 2,158,004 104,856 0 0 104,856 457,277 0 0 0 0 457,277 29,392 0 42 0 0 29,433 720 1,806,303 1,806,303

Bonos Brady 62,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 155 0 62,526 62,526

Descuento 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 155 0 12,343 12,343

Par 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183 50,183

PDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 217,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217,682 381,623

Bonos 2030 (*) 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 276,828

Bonos 2012 (*) 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 104,795

Bonos Petroamazonas 0 670,566 0 0 670,566 0 0 0 0 0 0 3,615 0 0 0 0 3,615 0 670,566 670,566

Bonos Soberanos 2014 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000

Bonos Soberanos 2020 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,751 0 0 0 0 78,751 0 1,500,000 1,500,000

Bonos Soberanos 2022 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143,333 0 0 0 0 143,333 0 2,000,000 2,000,000

Bonos Soberanos 2026 750,000 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 1,750,000 1,750,000

CREDITO PROVEEDORES 589,500 0 0 0 0 56,036 0 0 0 0 56,036 9,939 0 0 0 0 9,939 0 533,464 533,464

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

CUADRO No. 1

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2017/30-04-2017

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

SALDO (31/12/2016)

(a)

Ajustes cambiarios

(e)

SALDO

(30/04/2017)

f=a+b-c+e

SALDO + Atrasos Int.

(30/04/2017)

2017

EfectivoRefinan-

ciamiento

Deuda

AsumidaEfectivas

Recursos

del

préstamo

Total

(b)

2017

Total

(c)

2017

Total (d)Refinanciamie

ntoEfectivos

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamie

ntoEfectivas Efectivos

Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

Page 4: SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 66,714

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 7,482 68,048 163,941

I.PRESTAMOS EXTERNOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 7,482 68,048 163,941

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenios Originales (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 7,482 68,048 163,941

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 7,482 68,048 163,941

Bonos 2030 (*) 0 0 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 7,482 0 127,194

Bonos 2012 (*) 0 4,083 0 8,166 0 8,166 1,334 8,166 66,714 8,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 36,747

Bonos Petroamazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Soberanos 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Soberanos 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Soberanos 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Soberanos 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

Atrasos 2016

CapitalIntereses y

Comisiones

Intereses y

Comisiones

Atrasos Abril 2017 TOTAL

CapitalCapitalIntereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2011 Atrasos 2013

CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2014

CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2015

CapitalIntereses y

Comisiones

CUADRO No. 2

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL

ATRASOS POR ACREEDOR

Al 30-04-2017

Cifras en miles de US$

* Intereses corresponden al saldo vigente.

ACREEDOR /

TRANSACCION

Atrasos 2008

CapitalIntereses y

Comisiones

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2009 Atrasos 2010

Capital

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

Intereses y

ComisionesCapital

Page 5: SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 66,714

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2016 2016

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 25,522,795 2,308,944 0 0 2,308,944 1,109,081 0 0 43 1,109,124 523,948 0 3,928 0 17 527,894 21,674 26,744,288 26,908,229

I. SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO ( 1+2) 25,502,911 2,308,944 0 0 2,308,944 1,108,922 0 0 43 1,108,965 523,904 0 3,928 0 17 527,850 21,080 26,723,969 26,887,893

1.- GOBIERNO 23,087,999 1,556,815 0 0 1,556,815 982,441 0 0 0 982,441 488,221 0 2,484 0 0 490,705 17,976 23,680,349 23,734,717

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 2,414,912 752,129 0 0 752,129 126,481 0 0 43 126,524 35,683 0 1,445 0 17 37,145 3,104 3,043,621 3,153,177

ARMADA NACIONAL 1,908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1,977 1,977

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 9,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,355 17,194

AUTORIDAD PORT.GUAYAS 2,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,529 4,649

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 22,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 122 0 22,148 22,148

CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 2,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 2,281 2,281

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 51,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 60 0 0 308 0 51,792 51,792

DAC 1,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,185 2,183

ECAPA-G 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 10,000 10,000

EEQ 24,174 0 0 0 0 659 0 0 0 659 33 0 0 0 0 33 26 23,541 41,037

EMAAP-Q 117,773 0 0 0 0 5,091 0 0 0 5,091 763 0 0 0 0 763 0 112,682 112,682

EMAP-G 2,474 25,820 0 0 25,820 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 144 0 28,294 28,294

EMAPA-STO.DOMINGO 103,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,362 103,362

EMELMANABI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPOL 6,429 0 0 0 0 459 0 0 0 459 64 0 0 0 0 64 94 6,065 6,065

ETAPA-CUENCA 50,540 0 0 0 0 56 0 0 0 56 16 0 0 0 0 16 4 50,487 50,487

IESS 0 35,170 0 0 35,170 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 363 0 35,170 35,170

INIAP 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 74

INOCAR 1,852 0 0 0 0 378 0 0 0 378 15 0 0 0 0 15 86 1,560 1,560

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 1,644 0 0 0 0 822 0 0 0 822 0 0 42 0 0 42 0 822 822

MUNICIPIO GUAYAQUIL 143,353 8,000 0 0 8,000 9,070 0 0 0 9,070 1,489 0 556 0 0 2,045 0 142,283 142,283

MUNICIPIO QUITO 301,064 0 0 0 0 9,362 0 0 0 9,362 3,498 0 710 0 0 4,208 0 291,702 291,702

MUNICIPIO IBARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 131 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 18,834 2,573 0 0 2,573 0 0 0 0 0 360 0 37 0 0 397 0 21,408 21,408

MUNICIPIO DE CUENCA 30,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 40 0 0 494 0 30,744 30,744

MUNICIPIO DE BABAHOYO 766 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 17 17 27 750 750

MUNICIPIO SANTO DOMINGO 45,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,717 47,817 47,817

MUNICIPIO DE MANTA 16,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 199 0 16,729 16,729

HDROTOAPI EP 39,382 0 0 0 0 3,503 0 0 0 3,503 1,670 0 0 0 0 1,670 0 35,879 35,879

PETROAMAZONAS 0 670,566 0 0 670,566 0 0 0 0 0 3,615 0 0 0 0 3,615 0 670,566 670,566

PETROECUADOR 1,368,340 0 0 0 0 93,632 0 0 0 93,632 21,752 0 0 0 0 21,752 0 1,274,709 1,352,277

TAME 51,159 0 0 0 0 3,449 0 0 0 3,449 349 0 0 0 0 349 0 47,710 51,245

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 19,885 0 0 0 0 159 0 0 0 159 43 0 0 0 0 43 594 20,319 20,336

1.- BEV 617 0 0 0 0 29 0 0 0 29 6 0 0 0 0 6 0 588 588

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 1,431 0 0 0 0 70 0 0 0 70 15 0 0 0 0 15 0 1,361 1,378

4.- BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.- BEDE 17,836 0 0 0 0 60 0 0 0 60 23 0 0 0 0 23 594 18,370 18,370

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

DEUDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2016)

(a)

Ajustes

cambiarios

(e)

SALDO

(30/04/2017)

f=a+b-c+eEfectivas Efectivos

Recursos

del préstamo

CUADRO No. 3

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR DEUDOR

PERIODO: 01-01-2017/30-04-2017

Cifras en miles de US$

SALDO + Atrasos

Int. (30/04/2017)

2017

Total

(b)

2017

Total

(c)

2017

Total

(d)EfectivoRefinanciami

ento

Capitalizació

n Intereses

Condonación y

canje

Refinanciami

entoEfectivosEfectivas

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamie

nto

Page 6: SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 66,714

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 7,482 68,048 163,941

I. SECTOR PUBLICO

NO FINANCIERO (1+2) 0 4,083 0 23,128 0 23,128 1,334 23,128 66,712 23,128 0 14,962 0 14,962 0 14,962 0 14,962 0 7,481 68,046 163,924

1.- GOBIERNO 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 2,726 0 3,536 0 3,536 0 1,768 50,858 48,794

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 0 2,021 0 15,778 0 15,272 337 14,762 16,851 14,260 0 12,236 0 12,236 0 11,426 0 11,426 0 5,713 17,188 115,130

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 149 0 1,070 0 1,034 25 994 1,238 956 0 808 0 808 0 808 0 808 0 404 1,263 7,839

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 0 35 0 286 0 276 6 266 293 258 0 222 0 222 0 222 0 222 0 111 299 2,120

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 18 0 134 0 130 3 126 152 122 0 104 0 104 0 104 0 104 0 52 155 998

ECAPA-G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EEQ 0 319 0 2,374 0 2,294 53 2,212 2,658 2,134 0 1,814 0 1,814 0 1,814 0 1,814 0 907 2,711 17,496

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 0 28 0 288 0 280 5 276 234 268 0 240 0 240 0 0 0 0 0 0 239 1,620

EMELORO 0 82 0 714 0 694 14 672 685 652 0 570 0 570 0 0 0 0 0 0 699 3,954

ESPOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAPA-CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO IBARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUN. SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HDROTOAPI EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETROAMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 1,333 0 10,440 0 10,106 222 9,772 11,113 9,440 0 8,106 0 8,106 0 8,106 0 8,106 0 4,053 11,335 77,568

TAME 0 57 0 472 0 458 9 444 478 430 0 372 0 372 0 372 0 372 0 186 487 3,535

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 2 17

1.- BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 2 17

4.- BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.- BEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

Atrasos 2013

CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

Comisiones

CUADRO No. 4

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: ATRASOS POR DEUDOR

Al 30-04-2017

Cifras en miles de US$

DEUDOR / TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009 Atrasos 2010 Atrasos 2011

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

Intereses y

ComisionesCapital

Atrasos 2014

CapitalIntereses y

Comisiones

Intereses y

Comisiones

Atrasos Abril 2017 Total

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Atrasos 2015

CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2016

CapitalIntereses y

Comisiones

Page 7: SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - Gob · 2017. 5. 24. · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 66,714

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2016 2016

TOTAL DEUDA EXTERNA

