MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico...

12

Transcript of MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico...

Page 1: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos
Page 2: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2011 2011

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 9,973,159 465,748 0 0 465,748 393,497 0 0 0 15,831 409,328 119,915 0 3,196 0 8,700 131,811 2,199 10,031,777 10,113,059

I.PRESTAMOS EXTERNOS 9,973,159 465,748 0 0 465,748 393,497 0 0 0 15,831 409,328 119,915 0 3,196 0 8,700 131,811 2,199 10,031,777 10,113,059

ORG.INTERNACIONALES 5,291,532 103,623 0 0 103,623 254,774 0 0 0 0 254,774 38,044 0 2,932 0 0 40,975 1,068 5,141,448 5,141,448

Banco Mundial 375,657 926 0 0 926 31,171 0 0 0 0 31,171 5,665 0 253 0 0 5,918 0 345,413 345,413

AIF 8,462 0 0 0 0 563 0 0 0 0 563 30 0 2 0 0 32 0 7,899 7,899

BIRF 367,195 926 0 0 926 30,607 0 0 0 0 30,607 5,635 0 251 0 0 5,886 0 337,514 337,514

BID 2,330,351 30,753 0 0 30,753 28,613 0 0 0 0 28,613 12,789 0 650 0 0 13,439 888 2,333,378 2,333,378

CAF 2,391,666 70,744 0 0 70,744 74,991 0 0 0 0 74,991 16,224 0 2,028 0 0 18,252 0 2,387,419 2,387,419

FIDA 13,858 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 15,238 15,238

FLAR 180,000 0 0 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 3,366 0 0 0 0 3,366 0 60,000 60,000

GOBIERNOS 3,612,354 362,125 0 0 362,125 125,396 0 0 0 15,831 141,227 79,831 0 13 0 8,700 88,544 1,133 3,834,385 3,834,712

Convenios Originales 3,036,957 362,125 0 0 362,125 96,823 0 0 0 15,831 112,654 73,030 0 13 0 8,700 81,743 -1,503 3,284,925 3,285,252

Club de Paris 575,397 0 0 0 0 28,573 0 0 0 0 28,573 6,801 0 0 0 0 6,801 2,636 549,460 549,460

C.P. V 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59 2,641 2,641

C.P. VI 16,216 0 0 0 0 2,584 0 0 0 0 2,584 376 0 0 0 0 376 -390 13,242 13,242

CP . VII 492,922 0 0 0 0 24,566 0 0 0 0 24,566 5,847 0 0 0 0 5,847 2,890 471,246 471,246

CP . VIII 63,559 0 0 0 0 1,424 0 0 0 0 1,424 577 0 0 0 0 577 196 62,331 62,331

BANCOS Y BONOS 1,028,779 0 0 0 0 10,436 0 0 0 0 10,436 1,207 0 251 0 0 1,459 0 1,018,343 1,099,298

Convenios Originales 68,545 0 0 0 0 6,145 0 0 0 0 6,145 894 0 251 0 0 1,146 0 62,400 62,400

Bonos Brady 92,552 0 0 0 0 4,291 0 0 0 0 4,291 313 0 0 0 0 313 0 88,261 88,261

Descuento 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 114 0 12,343 12,343

Par 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183 50,183

PDI 30,026 0 0 0 0 4,291 0 0 0 0 4,291 199 0 0 0 0 199 0 25,735 25,735

Bonos Globales 867,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,682 948,637

Bonos 2030 (*) 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 202,008

Bonos 2012 (*) 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 96,629

Bonos 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 650,000

CREDITO PROVEEDORES 40,494 0 0 0 0 2,891 0 0 0 0 2,891 833 0 0 0 0 833 -2 37,601 37,601

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* En el rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

2012

Total (c)

2012

Total (d)Refinanciamie

ntoEfectivos

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciami

entoEfectivas Efectivos

Recursos

del

préstamo

Condonación y

canje

CUADRO No. 1

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2012/30-04-2012

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

SALDO

(31/12/2011)

(a)

Ajustes cambiarios

(e)

SALDO (30/04/2012)

f=a+b-c+e

SALDO + Atrasos Int.

(30/04/2012)

2012

EfectivoRefinan-

ciamiento

Deuda

AsumidaEfectivas

Recursos

del

préstamo

Total (b)

FUENTE: SIGADE

ELABORACION: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público

Page 3: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 37 7,809 1,371 81,282

I.PRESTAMOS EXTERNOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 37 7,809 1,371 81,282

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 327

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 327

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 0 7,482 1,334 80,955

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 0 7,482 1,334 80,955

Bonos 2030 (*) 0 0 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 7,482 0 52,374

Bonos 2012 (*) 0 4,083 0 8,166 0 8,166 1,334 8,166 0 0 1,334 28,581

Bonos 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

* En el rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

Intereses y

Comisiones

Atrasos Abril 2012 TOTAL

Intereses y

ComisionesCapital Capital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

ACREEDOR / TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009

CUADRO No. 2

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL

ATRASOS POR ACREEDOR

Al 30-04-2012

Cifras en miles de US$

Atrasos 2010 Atrasos 2011

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Page 4: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2011 2011

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 9,973,159 465,748 0 0 465,748 393,497 0 0 15,831 409,328 119,915 0 3,196 0 8,700 131,811 2,199 10,031,777 10,113,059

I. SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO ( 1+2) 9,903,557 415,748 0 0 415,748 386,658 0 0 15,831 402,489 119,162 0 3,193 0 8,700 131,055 2,196 9,919,012 10,000,287

1.- GOBIERNO 9,143,264 396,704 0 0 396,704 361,853 0 0 15,831 377,684 113,442 0 2,865 0 8,700 125,007 1,859 9,164,143 9,191,140

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 760,293 19,044 0 0 19,044 24,804 0 0 0 24,804 5,720 0 328 0 0 6,049 336 754,869 809,147

ARMADA NACIONAL 18,217 0 0 0 0 1,705 0 0 0 1,705 389 0 0 0 0 389 51 16,563 16,563

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 9,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,355 13,007

AUTORIDAD PORT.GUAYAS 2,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,529 3,504

BEDE 14,314 65 0 0 65 63 0 0 0 63 33 0 0 0 0 33 243 14,559 14,559

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 8,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,940 8,940

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 7,552 926 0 0 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,478 8,478

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 5,426 4,097 0 0 4,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 9,523 9,523

DAC 1,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,185 1,645

EEQ 29,512 0 0 0 0 399 0 0 0 399 69 0 0 0 0 69 90 29,203 37,310

EMAAP-Q 192,879 872 0 0 872 6,890 0 0 0 6,890 2,107 0 0 0 0 2,107 1 186,862 186,862

EMAPA-STO.DOMINGO 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 95 95

EMELMANABI 5,051 0 0 0 0 105 0 0 0 105 18 0 0 0 0 18 -33 4,913 5,905

EMELORO 14,640 0 0 0 0 387 0 0 0 387 50 0 0 0 0 50 47 14,300 16,747

ESPOL 12,419 0 0 0 0 516 0 0 0 516 124 0 0 0 0 124 120 12,023 12,023

ETAPA-CUENCA 47,123 0 0 0 0 57 0 0 0 57 22 0 0 0 0 22 -1 47,065 47,065

INIAP 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 869 869

INOCAR 6,936 0 0 0 0 302 0 0 0 302 71 0 0 0 0 71 -223 6,411 6,411

MUNICIPIO DE AMBATO 1,257 0 0 0 0 419 0 0 0 419 21 0 0 0 0 21 0 838 838

MUNICIPIO DE MACHALA 9,866 0 0 0 0 822 0 0 0 822 0 0 251 0 0 251 -1 9,043 9,043

MUNICIPIO GUAYAQUIL 54,741 0 0 0 0 893 0 0 0 893 301 0 77 0 0 378 0 53,848 53,848

MUNICIPIO QUITO 89,756 818 0 0 818 7,983 0 0 0 7,983 1,487 0 0 0 0 1,487 1 82,592 82,592

MUNICIPIO DE LOJA 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 516

MUNICIPIO DE CUENCA 29,600 0 0 0 0 2,673 0 0 0 2,673 238 0 0 0 0 238 -1 26,926 26,926

MUNICIPIO DE BABAHOYO 1,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1,444 1,444

MUNICIPIO SANTO DOMINGO 0 12,266 0 0 12,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,266 12,266

HDROTOAPI EP 7,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,250 7,576

PETROECUADOR 92,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,393 128,097

TAME 96,471 0 0 0 0 1,591 0 0 0 1,591 791 0 0 0 0 791 0 94,880 96,497

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 69,602 50,000 0 0 50,000 6,839 0 0 0 6,839 753 0 3 0 0 756 3 112,766 112,773

1.- BEV 1,051 0 0 0 0 29 0 0 0 29 9 0 0 0 0 9 1 1,023 1,023

2.-BNF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.-CFN 68,497 50,000 0 0 50,000 6,810 0 0 0 6,810 744 0 3 0 0 747 1 111,688 111,695

4.- BCE 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54 54

BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54 54

* En el rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

SALDO + Atrás.Int.

(30/04/2012)

2012

Total (b)

2012

Total (c)

2012

Total (d)Efectivo

Refinanciamie

nto

Capitalizació

n Intereses

Condonación y

canje

Refinanciam

ientoEfectivosEfectivas

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamient

o

CUADRO No. 3

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR DEUDOR

PERIODO: 01-01-2012/30-04-2012

Cifras en miles de US$

DEUDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2011) (a)

Ajustes

cambiarios (e)

SALDO (30/04/2012)

g=a+b-c+-e+-f

Efectivas EfectivosRecursos del

préstamo

Page 5: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 37 7,809 1,371 81,282

I. SECTOR PUBLICO

NO FINANCIERO (1+2) 0 4,083 0 23,128 0 23,128 1,334 23,128 37 7,808 1,371 81,275

1.- GOBIERNO 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 37 1,363 1,034 26,997

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 0 2,021 0 15,778 0 15,272 337 14,762 0 6,445 337 54,278

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 149 0 1,070 0 1,034 25 994 0 405 25 3,652

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 0 35 0 286 0 276 6 266 0 112 6 975

BEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 18 0 134 0 130 3 126 0 52 3 460

EEQ 0 319 0 2,374 0 2,294 53 2,212 0 908 53 8,107

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 0 28 0 288 0 280 5 276 0 120 5 992

EMELORO 0 82 0 714 0 694 14 672 0 285 14 2,447

ESPOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAPA-CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUN. SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HDROTOAPI EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0 326

PETROECUADOR 0 1,333 0 10,440 0 10,106 222 9,772 0 4,053 222 35,704

TAME 0 57 0 472 0 458 9 444 0 186 9 1,617

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 7

1.- BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 7

4.- BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* En el rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

Intereses y

Comisiones

Atrasos Abril 2012 Total

Intereses y

ComisionesCapital Capital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

CUADRO No. 4

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: ATRASOS POR DEUDOR

Al 30-04-2012

Cifras en miles de US$

DEUDOR / TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009 Atrasos 2010 Atrasos 2011

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Page 6: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2011 2011

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 9,143,264 396,704 0 0 396,704 361,853 0 0 15,831 377,684 113,442 0 2,865 0 8,700 125,007 1,859 9,164,143 9,191,140

ORG.INTERNACIONALES 4,716,013 46,910 0 0 46,910 228,644 0 0 0 228,644 32,968 0 2,852 0 0 20,535 936 4,535,215 4,535,215

Banco Mundial 355,545 0 0 0 0 28,121 0 0 0 28,121 5,624 0 250 0 0 2,033 1 327,425 327,425

AIF 8,462 0 0 0 0 563 0 0 0 563 30 0 2 0 0 22 0 7,899 7,899

BIRF 347,083 0 0 0 0 27,557 0 0 0 27,557 5,594 0 248 0 0 2,011 1 319,527 319,527

BID 1,965,811 29,935 0 0 29,935 17,455 0 0 0 17,455 9,631 0 650 0 0 9,163 754 1,979,044 1,979,044

CAF 2,200,799 15,775 0 0 15,775 63,068 0 0 0 63,068 14,347 0 1,951 0 0 7,362 2 2,153,508 2,153,508

FIDA 13,858 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 15,238 15,238

FLAR 180,000 0 0 0 0 120,000 0 0 0 120,000 3,366 0 0 0 0 1,976 0 60,000 60,000

GOBIERNOS 3,562,700 349,794 0 0 349,794 123,977 0 0 15,831 139,808 79,612 0 13 0 8,700 88,325 924 3,773,610 3,773,611

Convenios Originales 3,015,085 349,794 0 0 349,794 96,646 0 0 15,831 112,477 73,027 0 13 0 8,700 81,740 -1,830 3,250,572 3,250,573

Club de Paris 547,615 0 0 0 0 27,331 0 0 0 27,331 6,585 0 0 0 0 6,585 2,754 523,038 523,038

BANCOS Y BONOS 863,226 0 0 0 0 7,909 0 0 0 7,909 819 0 0 0 0 819 0 855,318 882,314

Convenios Originales 42,570 0 0 0 0 3,618 0 0 0 3,618 506 0 0 0 0 506 0 38,952 38,952

Bonos Brady 92,552 0 0 0 0 4,291 0 0 0 4,291 313 0 0 0 0 313 0 88,261 88,261

Bonos Globales 728,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728,104 755,100

CREDITO PROVEEDORES 1,325 0 0 0 0 1,324 0 0 0 1,324 44 0 0 0 0 44 -1 0 0

* En el rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

2012

Total (c)

2012

Refinanciami

entoEfectivos

Condonación

descuento y

canje

Refinanciamie

ntoEfectivas Efectivos

Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

CUADRO No. 5

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL) MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2012/30-04-2012

Cifras en miles de US$

ACREEDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2011)

(a)

Ajustes

cambiarios (e)

SALDO (30/04/2012)

f=a+b-c+-e

SALDO + Atrasos

Int. (30/04/20112)Total (d)Efectivos

Refinancia

miento

Capitalizació

n InteresesEfectivas

2012

Total (b)

Page 7: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 37 1,363 1,034 26,997

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 0 1,362 997 26,996

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 0 1,362 997 26,996

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* En el rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

Intereses y

comisiones

Atrasos Abril 2012 Total

Intereses y

comisionesCapital Capital

Intereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisiones

CUADRO No.6

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL)

ATRASOS POR ACREEDOR

AL 30/04/2012

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009 ATRASOS 2010 Atrasos 2011

CapitalIntereses y

comisionesCapital

Page 8: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

2011 2012 2011 2012

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 1,338 842 2,180 0 285 285 2,465

I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 1,338 782 2,120 0 277 277 2,396

1.- RESTO SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0

BEDE 0 0 0 0 0 0 0

CEDEGE 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0

CRM 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 0 0 0 0 0 0

EEQ 0 302 302 0 51 51 352

EMAAP-Q 0 27 27 0 5 5 32

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 0 105 105 0 18 18 123

EMELORO 0 22 22 0 5 5 27

ESPOL 516 0 516 0 124 124 640

ETAPA-C 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 0 0 0 0 0 0 0

INOCAR 0 302 302 0 71 71 374

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 822 0 822 0 0 0 822

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 0 0 0 0 0 0

TAME 0 24 24 0 2 2 26

II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0 60 60 0 9 9 68

BEV 0 16 16 0 1 1 18

BNF 0 0 0 0 0 0 0

CFN 0 43 43 0 7 7 51

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

CUADRO No. 7

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: SERVICIO DE LA DEUDA ASUMIDO POR EL GOBIERNO

(SUBROGRACIONES)

PERIODO: 01-01-2012 / 30-04-2012

Cifras en miles de US$

DEUDOR / TRANSACCION

AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

TOTALTotal Total

Efectivas Efectivos EfectivosEfectivas

Page 9: MINISTERIO DE FINANZAS€¦ · ministerio de finanzas subsecretarÍa de financiamiento pÚblico total deuda ext.(i+ii) 04,083 23,1301,334 37 7,809 1,371 81,282 i.prestamos externos

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL ( I + II ) 927 30,752 70,744 0 1,200 362,125 0 0 465,748

I. DEUDA DIRECTA 0 29,935 15,775 0 1,200 349,794 0 0 396,704

BEDE 0 186 0 0 0 0 0 0 186

CONFERENCIA EPISCOPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEFENSA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

