SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

8
SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, 10 PARA EL TURNO LIBRE Y 4 PARA EL TURNO DE MOVILIDAD, DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA. ANUNCIO Se hacen públicos los acuerdos tomados por el Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2019: TURNO DE MOVILIDAD EJECUCIÓN DE SENTENCIA 469/2018, JUZGADO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO 10 DE VALENCIA. 1.-De conformidad con lo acordado por el tribunal en la anterior sesión de fecha 31 de octubre de 2018, acuerdo tomado en cumplimiento de la sentencia nº 469/2018 de Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Valencia, se procedió a la valoración de los cambios solicitados por los aspirantes, con el siguiente resultado. Hernández Belda, Aleix: Premios y distinciones: 5,75 puntos Otros méritos específicos: 1,75 puntos Gregori Espín, Javier: Se acuerda no realizar cambio en la puntuación, dado que el cambio propuesto daba una menor puntación. Torres Pallarés, Pedro: No procede realizar cambio en la puntuación, al tener la máxima puntuación prevista, tanto en el apartado de los cursos del IVASP, como en el de otros méritos específicos. Tornero Medes, Ramón: No procede realizar cambio en la puntuación, por no tener exceso de puntos en el apartado cursos del IVASP. Daviu Pellicer, Salvador: No procede realizar cambio en la puntuación, al tener la máxima puntuación prevista, tanto en el apartado de los cursos del IVASP, como en el de otros méritos específicos. En el anexo al presente anuncio, se encuentran las puntuaciones totales actualizadas y desglosadas. EJECUCION DE SENTENCIA Nº 919/2018, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 7 DE VALENCIA

Transcript of SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

Page 1: SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, 10 PARA EL TURNO LIBRE Y 4 PARA EL TURNO DE MOVILIDAD, DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA.

ANUNCIO Se hacen públicos los acuerdos tomados por el Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2019: TURNO DE MOVILIDAD EJECUCIÓN DE SENTENCIA Nº 469/2018, JUZGADO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO 10 DE VALENCIA. 1.-De conformidad con lo acordado por el tribunal en la anterior sesión de fecha 31 de octubre de 2018, acuerdo tomado en cumplimiento de la sentencia nº 469/2018 de Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Valencia, se procedió a la valoración de los cambios solicitados por los aspirantes, con el siguiente resultado. Hernández Belda, Aleix: Premios y distinciones: 5,75 puntos Otros méritos específicos: 1,75 puntos Gregori Espín, Javier: Se acuerda no realizar cambio en la puntuación, dado que el cambio propuesto daba una menor puntación. Torres Pallarés, Pedro: No procede realizar cambio en la puntuación, al tener la máxima puntuación prevista, tanto en el apartado de los cursos del IVASP, como en el de otros méritos específicos. Tornero Medes, Ramón: No procede realizar cambio en la puntuación, por no tener exceso de puntos en el apartado cursos del IVASP. Daviu Pellicer, Salvador: No procede realizar cambio en la puntuación, al tener la máxima puntuación prevista, tanto en el apartado de los cursos del IVASP, como en el de otros méritos específicos. En el anexo al presente anuncio, se encuentran las puntuaciones totales actualizadas y desglosadas. EJECUCION DE SENTENCIA Nº 919/2018, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 7 DE VALENCIA

Page 2: SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

1.-Se acuerda, en cumplimiento de la mencionada sentencia, modificar la puntuación del aspirante MIÑANA OLTRA, ROBERTO, en el siguiente apartado: Otros méritos específicos: 3,60 puntos. 2.-Habiendose hechos públicos los criterios de valoración acordados por el Tribunal Calificador, para los méritos a valorar en el apartado otros méritos específicos, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 231, de fecha 30 de noviembre de 2018, se procedió a realizar una nueva valoración con el resultado que consta en el anexo al presente anuncio. 3.-Nueva propuesta de adjudicación de plazas del turno de movilidad: Vista la puntuación obtenida por los aspirantes, el Tribunal Calificador, de conformidad con la base 9ª, hace públicas la relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación final obtenida, sin perjuicio de las ulteriores modificaciones que pudieran producirse por los recursos en vía administrativa o contenciosa administrativa, en número no superior al de plazas convocadas, siendo el siguiente:

Apellidos y nombre Puntuación total

1.- GREGORI ESPIN, JAVIER 77,38

2.- HERNÁNDEZ BELDA, ALEIX 73,10

3.- TORRES PALLARÉS, PEDRO 72,09

4.- MORANT VIDAL, MARIO 71,33

TURNO LIBRE RENUNCIA DE LOS ASPIRANTES SUSANA MUNÁRRIZ LLORENS Y JONATHAN ARCOS FERNÁNDEZ. Vista la renuncia de los aspirantes reseñados, el Tribunal Calificador, acuerda realizar propuesta de nombramiento del aspirante con la siguiente mejor puntuación: CAMPOS FAUS, RAFAEL Contra los actos del Tribunal Calificador, de conformidad con lo establecido en la base 14ª de la convocatoria, los interesados podrán interponer el recurso de alzada previsto en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes ante el Tribunal o ante el concejal de Gobierno delegado de Administración, Modernización y Gobierno Abierto.

Page 3: SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que haya recaído resolución se podrá entender desestimado el recurso.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL (Decreto 26/10/2015,

BOP nº 218 de 12/11/2015, DOCV nº 7652 de 06/11/2015) José Ignacio Donet Enguix (Firmado electrónicamente)

Page 4: SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

ANEXO. 1.- PUNTUACIÓN VALORACIÓN DE MÉRITOS DESGLOSADA (TURNO DE MOVILIDAD)

1/3 COGNOMS I NOM Tit académica Grado p. Antigüedad otros méritos IVASP Premios, dis o métitos esp TOTAL

ABAD FERRIS, JOSÉ MANUEL 7,00 1,00 17,75 3,10 26,50 0,00 2,05 57,40

ANDRES FERRANDO, ROSA MARÍA 0,00 2,00 20,00 2,45 30,00 0,00 1,55 56,00

APARISI GARCÍA, SERGIO 7,00 2,00 13,50 2,50 30,00 2,00 2,40 59,40

BERTÓ COSTA, JUAN JOSÉ 0,00 1,00 20,00 0,00 30,00 0,50 1,55 53,05

BLASCO GRAU, ALBERTO 7,00 0,00 16,50 2,50 30,00 0,00 2,60 58,60

CABALLERO CORDOBA, JUAN 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 1,15 24,15

CABRERA GRAU, JORGE 8,00 1,00 20,00 0,75 30,00 0,75 4,00 64,50

CALABUIG SANCHIS, JOSÉ 8,00 1,00 20,00 1,25 30,00 0,00 3,75 64,00

CAMARENA SERVA, JORDI 8,00 0,00 16,50 3,10 30,00 0,00 2,20 59,80

CANET BIXQUERT, MOISES 14,00 2,00 10,50 2,50 23,00 0,00 0,95 52,95

CASELLES AGUILAR, JOSÉ MIGUEL 15,00 2,00 20,00 1,80 15,00 0,25 1,40 55,45

CLIMENT MONCHO, ANTONIO 0,00 3,00 20,00 2,50 30,00 2,25 2,45 60,20

CUARTERO TUR, PABLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAVIU PELLICER, SALVADOR 7,00 2,00 20,00 3,60 30,00 0,00 4,00 66,60

DISLA ÁLVAREZ, JESÚS 7,00 0,00 0,00 1,25 27,00 1,25 1,95 38,45

ESTRUCH SABATER, JOSÉ VICENTE 7,00 1,00 16,50 2,50 30,00 0,50 3,45 60,95

FAUS MOMPARLER, JOSÉ PASCUAL 0,00 2,00 20,00 0,75 15,50 0,00 1,55 39,80

FAUS PEIRÓ, VICENTE 8,00 1,00 20,00 3,10 30,00 0,00 4,00 66,10

FERNÁNDEZ TUDELA, DAVID 7,00 3,00 20,00 1,25 30,00 0,00 3,45 64,70

Page 5: SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

2/3

FUSTER MILLET, Mª ANGELES 0,00 0,00 20,00 1,25 9,00 0,00 1,50 31,75

GADEA LLORENS, VICENTE SALVADOR 0,00 3,00 20,00 1,80 30,00 0,25 3,20 58,25

GARCÍA DE DIONISIO BELDA, JORGE 15,00 1,00 18,00 1,25 30,00 0,00 1,00 66,25

GONZALEZ BORRÁS, LORENZO 7,00 0,00 0,00 1,85 30,00 0,00 1,45 40,30

GRAU MONSENY, FRANCISCO 7,00 2,00 15,00 2,50 30,00 0,50 3,15 60,15

GREGORI ESPÍN, JAVIER 15,00 1,00 18,00 3,10 30,00 0,00 3,85 70,95

HERNÁNDEZ BELDA, ALEIX 7,00 3,00 20,00 2,50 30,00 5,75 1,75 70,00

HUERTAS SOLER, DAMIAN 0,00 1,00 3,00 2,50 12,00 0,00 1,10 19,60

JIMENEZ FRANCO, ALEJANDRO 0,00 1,00 15,75 1,25 15,00 1,00 0,30 34,30

JORDA ESPI, SERGIO JAVIER 0,00 2,00 20,00 1,25 30,00 5,00 2,35 60,60

LÓPEZ CHAVES, JAVIER 8,00 1,00 16,50 3,05 30,00 1,00 4,00 63,55

MANZANO FRÍAS, RAQUEL 0,00 0,00 18,00 1,25 30,00 0,00 1,80 51,05

MARTÍ CANO, JUAN ANTONIO 15,00 1,00 6,50 2,50 9,00 0,00 1,45 35,45

MARTÍNEZ BALAGUER, ADRIAN 8,00 2,00 13,50 2,50 30,00 0,00 1,55 57,55

MAS PARDO, JAIME 0,00 2,00 15,00 1,25 23,00 0,00 0,00 41,25

MIÑANA OLTRA, ROBERTO 7,00 0,00 1,50 5,50 30,00 0,00 3,60 47,60

MIÑANA TORREGROSA, ANA MARIA 0,00 2,00 20,00 3,70 30,00 0,25 2,70 58,65

MORANT MARTÍNEZ, ANTONIO 7,00 0,00 15,00 1,25 30,00 0,50 0,95 54,70

MORANT VIDAL, MARIO 0,00 2,00 20,00 1,25 30,00 5,25 3,00 61,50

PÉREZ RIVAS, LÁZARO 0,00 1,00 20,00 0,00 30,00 0,75 1,85 53,60

Page 6: SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

3/3

PEREZ RODRIGO, GASPAR 0,00 2,00 20,00 1,25 30,00 0,00 4,00 57,25

PLANAS GIMENO, VICENTE LUIS 7,00 2,00 20,00 2,50 30,00 0,50 3,30 65,30

RAMIREZ PRIETO, LORENZO 8,00 1,00 10,50 3,00 28,00 0,50 2,65 53,65

REQUENI BELTRAN. MIGUEL 0,00 3,00 20,00 3,00 16,50 0,00 0,70 43,20

RIBELLES GARCÍA, JOSÉ IGNACIO 0,00 0,00 13,50 1,25 8,00 0,00 1,85 24,60

RIERA BENIMELI, JOSÉ FERNANDO 0,00 1,00 17,25 1,25 30,00 0,00 4,00 53,50

RUBIO ESCRIVÁ, ESTEBAN JESÚS 7,00 0,00 17,50 0,00 30,00 0,00 2,60 57,10

RUFAT ESTRUCH, JUAN CARLOS 0,00 0,00 15,00 2,50 30,00 0,00 3,25 50,75

SALAVERT FAJARDO, JOAQUIN 0,00 0,00 15,00 3,00 22,00 2,50 0,60 43,10

SÁNCHEZ MEJÍAS, JUAN CARLOS 7,00 1,00 20,00 2,50 30,00 0,00 2,45 62,95

SANLEÓN BORJA, VICENT 8,00 3,00 20,00 1,25 29,00 0,25 2,60 64,10

SERRA CAMPILLO, ENRIQUE 0,00 1,00 20,00 2,50 30,00 0,00 1,00 54,50

SORIA SANCHEZ, ISMAEL JOAN 7,00 1,00 10,50 4,30 14,00 0,00 2,30 39,10

TORNERO MEDES, RAMÓN 0,00 0,00 6,00 2,50 8,50 0,00 1,90 18,90

TORRES PALLARÉS, PEDRO 7,00 2,00 20,00 1,25 30,00 1,25 4,00 65,50

TOUS MOLINA, JUAN ANTONIO 0,00 3,00 20,00 2,50 30,00 1,00 3,40 59,90

TRULLEN SAVALL, JOSEP 0,00 2,00 16,50 2,50 30,00 0,00 1,95 52,95

VERCHER CERDÁ, GEMMA 0,00 2,00 13,50 4,30 8,00 0,00 0,90 28,70

Page 7: SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

2.- CALIFICACIONES DE TODAS LAS PRUEBAS ORDENADAS POR PUNTUACIÓN (TURNO DE MOVILIDAD)

1/2

APELLIDOS Y NOMBRE TEST TEMAS LOCALES ENTREVISTA MÉRITOS SUMA TOTAL RECONOCIMIENTO MÉDICO

GREGORI ESPÍN, JAVIER 1,8 4,63 70,95 77,38 APTO

HERNÁNDEZ BELDA, ALEIX 1,8 1,3 70 73,1 APTO

TORRES PALLARÉS, PEDRO 4,6 1,99 65,5 72,09 APTO

MORANT VIDAL, MARIO 5 4,83 61,5 71,33 APTO

FAUS PEIRÓ, VICENTE 3,4 0,78 66,1 70,28 APTO

JORDA ESPI, SERGIO JAVIER 5 4,55 60,6 70,15 APTO

DAVIU PELLICER, SALVADOR 1,4 2,12 66,6 70,12 APTO

LÓPEZ CHAVES, JAVIER 1,2 4,12 63,55 68,87 APTO

CABRERA GRAU, JORGE 3,2 0,76 64,5 68,46 APTO

GARCÍA DE DIONISIO BELDA, JORGE 1,6 0,58 66,25 68,43 APTO

CALABUIG SANCHIS, JOSÉ 1,2 3 64 68,2 APTO

FERNÁNDEZ TUDELA, DAVID 2 0,8 64,7 67,5 APTO

SANLEÓN BORJA, VICENT 1,6 0,44 64,1 66,14 APTO

ESTRUCH SABATER, JOSÉ VICENTE 1,8 3,18 60,95 65,93 APTO

SÁNCHEZ MEJÍAS, JUAN CARLOS 1,2 0,79 62,95 64,94 APTO

Page 8: SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, …

2/2

APELLIDOS Y NOMBRE TEST TEMAS LOCALES ENTREVISTA MÉRITOS SUMA TOTAL RECONOCIMIENTO MÉDICO

CLIMENT MONCHO, ANTONIO 2,2 0,34 60,2 62,74 APTO

MORANT MARTÍNEZ, ANTONIO 3,4 3,59 54,7 61,69 APTO

BLASCO GRAU, ALBERTO 1,6 0,54 58,6 60,74 APTO

MARTÍNEZ BALAGUER, ADRIAN 0,8 1,89 57,55 60,24 APTO

BERTÓ COSTA, JUAN JOSÉ 1,8 1,4 53,05 56,25 APTO

RAMIREZ PRIETO, LORENZO 2,2 0,39 53,65 56,24 APTO

SERRA CAMPILLO, ENRIQUE 0,8 0,26 54,5 55,56 APTO

MIÑANA OLTRA, ROBERTO 2,8 4,83 47,6 55,23 APTO

CANET BIXQUERT, MOISES 1 0,26 52,95 54,21 APTO

SALAVERT FAJARDO, JOAQUIN 1,8 0,87 43,1 45,77 APTO

MARTÍ CANO, JUAN ANTONIO 1,2 0,79 35,45 37,44 APTO

FUSTER MILLET, Mª ANGELES 1,2 0,55 31,75 33,5 APTO

HUERTAS SOLER, DAMIAN 0,8 2,1 19,6 22,5 APTO

TORNERO MEDES, RAMÓN 2,2 0,89 18,9 21,99 APTO