SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO...

21
No RECIBO HACIENDA FECHA RECIBO PERSONAL FISICA O MORAL TRAMITE IMPORTE VIGENCIA CJ36002851576 06/01/2011 10:10 CASA SABA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 4256 15/12/10 al 15/12/11 CJ36000629928 14/01/2011 10:10 JOSEFINA DIAZ NAVARRIO PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000629929 14/01/2011 10:10 RAUL DIAZ NABVRRO PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000473941 14/01/2011 10:10 MARIA TERESA VELASQUEZ PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000473942 14/01/2011 10:10 MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529975 14/01/2011 10:10 PATROCINIO ESPINOZA PERALTA PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529595 13/01/2011 10:10 SERGIO HUMBERTO OCAÑO CAREAGA PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529624 13/01/2011 10:10 JORGE LUIS BENNET DURAZO PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529616 13/01/2011 10:10 MARIANO IBARRA CHAPARRO PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ360000473726 12/01/2011 10:10 RAMON SOTO PILLADO PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ360001780778 12/01/2011 10:10 JOSE MARIA GUERRERO RDORIGUEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ360000529413 12/01/2011 10:10 JESUS MANUEL GUTIERREZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ160003114848 18/01/2011 10:10 CAYETANO BORQUEZ ARREDONDO PERMISO EVENTUAL 1008 AUTORIZADO POR 60 DIAS CJ36000473570 11/01/2011 10:10 JORGE AGUIRRE PERALTA PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36001780903 14/01/2011 10:10 LEOBARDO ROEMRO CAMPOY PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000178077 12/01/2011 10:10 JAVIER VILLAREAL GAMEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000473685 12/01/2011 10:10 NORBERTO PEREZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529463 12/01/2011 10:10 RODOLFO IBARRA MARTINEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000473617 12/01/2011 10:10 JOSE RAMON ALVAREZ Q PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000473722 12/01/2011 10:10 ROBERTO ROMO ZARAGOZA PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36001780724 11/01/2011 10:10 MINAS DE ORO, S.A DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 POR TERMINO DE 1 MES CJ36001780720 11/01/2011 10:10 TECNO DESARROLLOS ACOSTA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529210 11/01/2011 10:10 MANUEL CESAR MALDONADO VILLA PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529189 11/01/2011 10:10 JOSE EFRAIN PEREZ DUARTE PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36003545192 17/01/2011 10:10 GABINO TORRES ENCINAS PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ160003113403 07/01/2011 10:10 FRANCISCO AYON FLORES PERMISO EVENTUAL 1008 AUTORIZADO POR 60 DIAS CJ36000473558 11/01/2011 10:10 GREGORIO REYES AMAYA PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529211 11/01/2011 10:10 MANUEL CESAR MALDONADO LOPEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529211 11/01/2011 10:10 MANUEL CESAR MALDONADO LOPEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000529190 11/01/2011 10:10 JOSE MARIA VALDEZ PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000474121 17/01/2011 10:10 ALEJANDRO ENCINAS PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES CJ36000531287 25/01/2011 10:10 CAMANEY CONSTRUCCION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2362 18/01/11 al 18/04/11 CJ36000474656 24/01/2011 10:10 RAUL SORIANO GONZLEZ PERMISO PARTICULAR 1008 04/04//11 al 05/03/11 CJ36000474680 24/01/2011 10:10 SAN ISIDRO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 3191 17/01/11 al 17/01/12 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE RELACIÓN DE PERMISOS HASTA MARZO DEL 2011

Transcript of SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO...

Page 1: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ...transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/77F9CB95-C04E-40FC-9… · secretarÍa de infraestructura y desarrollo urbano direcciÓn

No RECIBO HACIENDA FECHA RECIBO  PERSONAL FISICA O MORAL TRAMITE IMPORTE VIGENCIACJ360028‐51576 06/01/2011 10:10 CASA SABA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 4256 15/12/10 al 15/12/11

CJ360006‐29928 14/01/2011 10:10 JOSEFINA DIAZ NAVARRIO PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360006‐29929 14/01/2011 10:10 RAUL DIAZ NABVRRO PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360004‐73941 14/01/2011 10:10 MARIA TERESA VELASQUEZ PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360004‐73942 14/01/2011 10:10 MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360005‐29975 14/01/2011 10:10 PATROCINIO ESPINOZA PERALTA PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360005‐29595 13/01/2011 10:10 SERGIO HUMBERTO OCAÑO CAREAGA PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360005‐29624 13/01/2011 10:10 JORGE LUIS BENNET DURAZO PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360005‐29616 13/01/2011 10:10 MARIANO IBARRA CHAPARRO PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ3600004‐73726 12/01/2011 10:10 RAMON SOTO PILLADO PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ3600017‐80778 12/01/2011 10:10 JOSE MARIA GUERRERO RDORIGUEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ3600005‐29413 12/01/2011 10:10 JESUS MANUEL GUTIERREZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ160003‐114848 18/01/2011 10:10 CAYETANO BORQUEZ ARREDONDO PERMISO EVENTUAL 1008  AUTORIZADO POR 60 DIAS

CJ360004‐73570 11/01/2011 10:10 JORGE AGUIRRE PERALTA PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360017‐80903 14/01/2011 10:10 LEOBARDO ROEMRO CAMPOY PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ3600017‐8077 12/01/2011 10:10 JAVIER VILLAREAL GAMEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360004‐73685 12/01/2011 10:10 NORBERTO PEREZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360005‐29463 12/01/2011 10:10 RODOLFO IBARRA MARTINEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360004‐73617 12/01/2011 10:10 JOSE RAMON ALVAREZ Q PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360004‐73722 12/01/2011 10:10 ROBERTO ROMO ZARAGOZA PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360017‐80724 11/01/2011 10:10 MINAS DE ORO, S.A DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 POR TERMINO DE 1 MES

CJ360017‐80720 11/01/2011 10:10 TECNO DESARROLLOS ACOSTA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360005‐29210 11/01/2011 10:10 MANUEL CESAR MALDONADO VILLA PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360005‐29189 11/01/2011 10:10 JOSE EFRAIN PEREZ DUARTE PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360035‐45192 17/01/2011 10:10 GABINO TORRES ENCINAS PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESESCJ160003‐113403 07/01/2011 10:10 FRANCISCO AYON FLORES PERMISO EVENTUAL 1008 AUTORIZADO POR 60 DIASCJ360004‐73558 11/01/2011 10:10 GREGORIO REYES AMAYA PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360005‐29211 11/01/2011 10:10 MANUEL CESAR MALDONADO LOPEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360005‐29211 11/01/2011 10:10 MANUEL CESAR MALDONADO LOPEZ PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360005‐29190 11/01/2011 10:10 JOSE MARIA VALDEZ PERMISO EVENTUAL 1008 POR TERMINO DE 2 MESESCJ360004‐74121 17/01/2011 10:10 ALEJANDRO ENCINAS PERMISO EVENTUAL 815 POR TERMINO DE 2 MESES

CJ360005‐31287 25/01/2011 10:10 CAMANEY CONSTRUCCION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2362 18/01/11 al 18/04/11

CJ360004‐74656 24/01/2011 10:10 RAUL SORIANO GONZLEZ PERMISO PARTICULAR 1008 04/04//11 al  05/03/11

CJ360004‐74680 24/01/2011 10:10 SAN ISIDRO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 3191 17/01/11 al 17/01/12

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

RELACIÓN DE PERMISOS HASTA MARZO DEL 2011

Page 2: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ...transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/77F9CB95-C04E-40FC-9… · secretarÍa de infraestructura y desarrollo urbano direcciÓn

CJ360005‐31282 24/01/2011 10:10 JOSE FRANCISCO PIÑUELAS G PERMISO EVENTUAL 1008 21/01/11 al  22/03/11CJ360005‐31278 24/01/2011 10:10 PORFIRIO NEGRETE BARRIENTOS PERMISO EVENTUAL 1008 21/01/11 al  22/03/11

CJ360004‐74644 24/01/2011 10:10 JOSE ESPINOZA OCHOA PERMISO PARTICULAR 473 19/01/11 al 19/04/11

CJ360004‐74608 21/01/2011 10:10 LUIS FELIPE FIERROS LOPEZ PERMISO PARTICULAR 784 17/01/11 al 15/06/12

CJ360005‐31281 24/01/2011 10:10 FRANCISCO JIMENES VARGAS PERMISO EVENTUAL 1008 21/01/2011 aL 22/03/2011

CJ360004‐74697 24/01/2011 10:10SUMINSITROS Y COMESTIBLES INSTALACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

PERMISO PARTICULAR 10637 13/01/11 al 13/01/12

CJ360005‐31280 24/01/2011 10:10 ANTONIO JIMENEZ VARGAS PERMISO EVENTUAL 1008 21/01/11 al 22/03/11CJ360005‐31279 24/01/2011 10:10 RAFAEL JIMENEZ CABRERA PERMISO EVENTUAL 1008 21/01/11 al 21/03/11

CJ360004‐74754 25/01/2011 10:10 PLANTA ALMCENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 17/01/11 al 17/01/12

CJ360005‐31188 24/01/2011 10:10 LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 473 19/01/11 al 19/04/11

CJ360005‐31204 24/01/2011 10:10 POMPEYO GARCIA ZAVALA PERMISO EVENTUAL 815 12/01/11 al 13/03/11

CJ360042‐15050 24/01/2011 10:10 RAMON VILLALVA PERINO PERMISO PARTICULAR 473 19/01/11 al 19/04/11

CJ360042‐15055 24/01/2011 10:10 FRUTAS Y LEGUMBRES DE ORGEN, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 19/01/11 al 18/07/11

CJ360004‐74374 20/01/2011 10:10 CASA SBA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2351 15/12/10 al 13/06/11

CJ360006‐72830 21/01/2011 10:10 JESUS FCO JAVIER FLORES PERMISO EVENTUAL 815 10/01/11 al 11/03/11

CJ360004‐74552 21/01/2011 10:10 ROBERTO GARCIA GARCIA PERMISO PARTICULAR 1064 12/01/11 al 21/01/12

CJ360004‐74548 21/01/2011 10:10 COMERCIALIZADORA GAB, SA DE CV PERMISO PARTICULAR 1064 17/01/11 al 17/01/12

CJ360004‐74375 20/01/2011 10:10 CASA SABA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 784 15/12/10 al 13/06/11

CJ360004‐73630 12/01/2011 10:10 CASA SABA, S.A DE C.V. PERMISO PARTICULAR 3135 15/12/10 al 13/06/11

CJ360004‐74546 21/01/2011 10:10 COMERCIALIZADORA GAB, SA DE CV PERMISO PARTICULAR 1064 17/01/11 al 17/01/12

CJ360006‐72797 21/01/2011 10:10 WENSESLAO MARTINEZ VALENZUELA PERMISO PARTICULAR 1567 11/10/10 al 09/04/11

CJ360042‐14938 21/01/2011 10:10 PROMOTORA COMERCIAL ALPRO, S.A.DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2127 07/01/11 al 07/01/12

CJ360006‐30791 20/01/2011 10:10 DAVID ARMANDO MARTINEZ BALTIERRA PERMISO EVENTUAL 815 19/01/11 al 20/03/11

CJ360004‐74471 20/01/2011 10:10 AGROPECURIA CAMOU, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 473 17/01/11 al 23/03/11

CJ360004‐74472 20/01/2011 10:10 ALEJANDRO CAMOU CUBILLAS PERMISO PARTICULAR 784 17/01/11 al 16/07/11

CJ360017‐81193 19/01/2011 10:10 EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A.DE C.V. PERMISO PARTICULAR 9405 19/01/11 al 18/07/11

CJ360042‐14835 20/01/2011 10:10 NUSANTARA DE MEXICO, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 784 19/01/11 al 18/07/11

CJ360042‐14804 20/01/2011 10:10 MARCO ANTONIO GAUTRIN VILLAESCUSA PERMISO PARTICULAR 1567 19/01/11 al 18/07/11

CJ30005‐30733 20/01/2011 10:10 LUCIA FIMBRES MOROYOQUI PERMISO EVENTUAL 3023 18/01/11 al 19/03/11CJ360005‐30734 20/01/2011 10:10 ERASMO ACUÑA LEYVA PERMISO EVENTUAL 2015 18/01/11 al 19/03/11

Page 3: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ...transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/77F9CB95-C04E-40FC-9… · secretarÍa de infraestructura y desarrollo urbano direcciÓn

CJ360004‐74030 14/01/2011 10:10 ERASMO ACUÑA LEYVA PERMISO EVENTUAL 1008 18/01/11 al 19/03/11CJ360006‐30739 20/01/2011 10:10 HECTOR MANUEL SANTACRUZ PERMISO EVENTUAL 2445 17/01/11 al 18/03/11

CJ360042‐14786 20/01/2011 10:10 DAVID GPE PERALTA SOTO PERMISO PARTICULAR 784 19/01/11 al 18/07/11

CJ360006‐30616 19/01/2011 10:10 BEBIDAS MUNDIALES, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2127 19/01/11 al 19/01/12

CJ360005‐30194 17/01/2011 10:10 AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 13/01/11 al 12/07/11

CJ360042‐14850 20/01/2011 10:10 AGRICOLA TERRAMARA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 19/01/11 al 18/07/11

CJ360006‐30852 20/01/2011 10:10TRANSPORTES UNIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE EMPALME Y GAUYMAS, S.A. DE C.V.

PERMISO EVENTUAL 1008 19/01/11 al 20/03/11

CJ360005‐30686 19/01/2011 10:10 LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 14/01/11 al 13/07/11

CJ360005‐30685 19/01/2011 10:10 LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 945 14/01/11 al 13/07/11

CJ360017‐51161 19/01/2011 10:10 EMA YDALIA BARRON ROMAN PERMISO PARTICULAR 473 16/12/10 al 16/03/11

CJ360006‐30832 20/01/2011 10:10 GUILELRMINA ANDRADE TREJO PERMISO PARTICULAR 5318 26/08/10 al 26/08/11

CJ360017‐51069 19/01/2011 10:10 AGREGADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1567 14/01/11 al 13/07/11

CJ360017‐81068 19/01/2011 10:10 LUIS NABOR TAMAYO URQUIJO PERMISO PARTICULAR 784 14/01/11 al 13/07/11

CJ360006‐20531 19/01/2011 10:10 VIAS Y URBANIZACIONES MVP, SA. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 17/01/11 al 17/02/12

CJ360006‐30552 19/01/2011 10:10 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VELIS, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 945 14/01/11 al 14/04/11

CJ360005‐30583 19/01/2011 10:10 LA AZTECA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2127 14/01/11 al 14/0112

CJ360017‐81191 19/01/2011 10:10 EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 7840 13/01/11 al 12/07/11

CJ360017‐81192 19/01/2011 10:10 EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO,S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 47300 13/01/11 al 24/03/11

CJ360017‐81187 19/01/2011 10:10 JORGE ABELARDO ZEPEDA PERMISO EVENTUAL 815 14/01/11 al 15/03/11

CJ360017‐81186 19/01/2011 10:10 MANUEL RUIZ FRANCO PERMISO PARTICULAR 815 13/01/11 al 14/03/11

CJ360005‐31378 25/01/2011 10:10 SEPSA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 473 17/01/11 al 17/04/11

CJ360005‐31385 25/01/2011 10:10 JSOE FCO ROBLES ROBLES PERMISO EVENTUAL 408 06/01/11 al 05/02/11CJ360004‐74925 26/01/2011 10:10 MARIA REFUGIO ROMERO MARTINEZ PERMISO EVENTUAL 1008 26/01/11 al 27/03/11CJ360004‐74924 26/01/2011 10:10 ALENJADRO SANHCEZ SARABIA PERMISO EVENTUAL 1008 26/01/11 al 27/03/11CJ360004‐74929 26/01/2011 10:10 OCTAVIO CHARIN DURAN PERMISO EVENTUAL 1008 26/01/11 al 27/03/11CJ360006‐31422 26/01/2011 10:10 SANTIAGO MUNGARRO M PERMISO EVENTUAL 815 24/01/11 al 25/01/11

CJ360004‐74547 21/01/2011 10:10 COMERCIALIZADORA GAB, SA DE CV PERMISO PARTICULAR 1064 17/01/11 al 17/01/12

CJ360042‐14781 20/01/2011 10:10 PECUARIA SONORENSE, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2351 17/01/11 al 16/07/11

CJ360042‐14900 20/01/2011 10:10 CONCRETOS PITIC, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 8622 18/01/11 al 17/07/11

Page 4: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ...transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/77F9CB95-C04E-40FC-9… · secretarÍa de infraestructura y desarrollo urbano direcciÓn

CJ360004‐74928 26/01/2011 10:10 JOSE ZUÑIGA LIZARRAGA PERMISO EVENTUAL 1008 26/01/11 al 27/03/11CJ360004‐74927 26/01/2011 10:10 JESUS MARTIN ROSALES HERNNADEZ PERMISO EVENTUAL 1008 26/01/11 al 27/03/11CJ360004‐74926 26/01/2011 10:10 HILARIO CRUZ LOPEZ PERMISO EVENTUAL 1008 26/01/11 al 27/03/11

CJ360005‐30571 19/01/2011 10:10 GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICDAS, S.A. DE CV. PERMISO PARTICULAR 2351 25/11/10 al 24/05/11

CJ360042‐14806 20/01/2011 10:10 AGROCIR, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 945 14/01/11 al 14/04/11

CJ360017‐81160 19/01/2011 10:10 OGA ADMINISTRACION Y SERVICIOS, S.A. DE C,.V. PERMISO PARTICULAR 945 12/01/11 al 12/04/11

CJ360005‐30666 19/01/2011 10:10 AURORA ALEJANDRA MARTINEZ PERMISO PARTICULAR 945 11/01/11 al 11/04/11

CJ360017‐81161 19/01/2011 10:10 EMA YADIRA BARRON ROMAN PERMISO PARTICULAR 473 16/12/10 al 16/03/11

CJ360042‐15199 26/01/2011 10:10 REY DAVID CARAVEO BOJORQUEZ PERMISO PARTICULAR 4255 26/01/11 al 26/01/12

CJ360004‐74595 21/01/2011 10:10 AXTEL, S.A.D E C.V. PERMISO PARTICULAR 2149 19/01/11 al 19/01/12

CJ360005‐31290 27/01/2011 10:10 GANADERA SITALOSA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 784 17/01/11 al 16/07/11

CJ360004‐75083 28/01/2011 10:10 MAJOR DRILLINNG DE MEXICO, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 01/07/10 al 01/07/11

CJ360004‐75089 28/01/2011 10:10 JUAN ANTONIO CASTELO DE LA ROSA PERMISO PARTICULAR 784 13/01/11 al 12/07/11

CJ360005‐31801 28/01/2011 10:10 VIÑEDOS ALTA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 13/01/11 al 31/12/11

CJ360005‐30325 18/01/2011 10:10 COMERCIALIZADORA GARAVEO, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2351 25/11/10 al 24/05/11

CJ360004‐75146 28/01/2011 10:10 NORMA MARIA VILLAFUERTE GONZALEZ PERMISO EVENTUAL 2445 24/01/11 al 25/03/11

CJ360042‐15409 28/01/2011 10:10 TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 2127 20/01/11 al 20/01/12

CJ360042‐15410 28/01/2011 10:10 TIENDAS AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 18/11/10 al 18/11/11

CJ360004‐75147 28/01/2011 10:10 MARGARITA LAGARDA RAMOS PERMISO EVENTUAL 815 21/01/11 al 22/03/11

CJ360005‐31737 28/01/2011 10:10 FRIGORIFICA CONTRERAS, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 22339 24/01/11 al 24/01/12

CJ360005‐31534 27/01/2011 10:10 CINTHIA GUADALUPE RAYGOZA DIAZ PERMISO EVENTUAL 815 24/01/11 al 25/03/11CJ360005‐31535 27/01/2011 10:10 FAUSTINO ALEJANDRO RAYGOZA PERMISO EVENTUAL 815 24/01/11 al 25/03/11

CJ360004‐75122 28/01/2011 10:10 PRO CLEAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 784 24/01/11 al 10/07/11

CJ360004‐75072 28/01/2011 10:10 DONACIANO IBARRA CHAPARRO PERMISO EVENTUAL 1008 20/01/11 al 19/02/11

CJ361107‐10861 27/01/2011 10:10 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LA PERLA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 10637 06/01/11 al 06/01/12

CJ360005‐31802 28/01/2011 10:10 VIÑEDOS ALTA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 13/01/11 al 31/12/11

CJ360005‐31800 28/01/2011 10:10 VIÑEDOS ALTA, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 17/01/11 al 17/01/12

CJ360042‐15408 28/01/2011 10:10 TIENDAS DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 4255 20/01/11 al 20/01/12

CJ3600042‐15401 28/01/2011 10:10 LUIS FELIPE FIERROS LOPEZ PERMISO PARTICULAR 784 24/01/11 al 23/07/11

Page 5: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ...transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/77F9CB95-C04E-40FC-9… · secretarÍa de infraestructura y desarrollo urbano direcciÓn

CJ160001‐116203 31/01/2011 10:10 ANDARES DE KINO S DE RL DE CV PERMISO PARTICULAR 1064  POR 350 DIAS

CJ360005‐32086 31/01/2011 10:10 MANUEL SOTO LUNA PERMISO EVENTUAL 815 25/01/11 al 26/03/11CJ360005‐32085 31/01/2011 10:10 MANUEL SOTO LUNA PERMISO EVENTUAL 815 25/01/11 al 26/03/11CJ360004‐75217 31/01/2011 10:10 CRISTIAN ALBERTO E JURADO PERMISO EVENTUAL 815 16/01/11 al 27/03/11

CJ360005‐31932 31/01/2011 10:10 DANIEL RODRIGUEZ VACA PERMISO PARTICULAR 784 26/01/11 al 25/07/11

CJ360042‐15475 31/01/2011 10:10 ALVARO SOTO RIVERA PERMISO PARTICULAR 473 27/01/11 al 27/04/11

CJ360042‐15465 31/01/2011 10:10 JAVIER RIVAS DE LA TORRE PERMISO PARTICULAR 473 20/01/11 al 20/04/11

CJ360042‐14972 21/01/2011 10:10 ISIDRO PORTUGAL MORENO PERMISO EVENTUAL 815 19/01/11 AL 20/03/11CJ360005‐32226 02/02/2011 10:10 JOSE ALEJANDRO TOPETE PERMISO EVENTUAL 1008 31/01/11 al 01/04/11CJ360005‐32224 02/02/2011 10:10 JULIO TOPETE SILVA PERMISO EVENTUAL 1008 31/01/11 al 01/04/11CJ360005‐32228 02/02/2011 10:10 JORGE MARTINEZ ROJAS PERMISO EVENTUAL 1008 31/01/2011 al 01/04/11CJ360005‐32227 02/02/2011 10:10 MAURICIO MEDINA LOPEZ PERMISO EVENTUAL 1008 31/01/11 al 01/04/11

CJ360004‐75295 31/01/2011 10:10 TRANSPORTADORA TURISTICA MACIAS, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 473 19/01/11 al 19/04/11

CJ360004‐75275 31/01/2011 10:10 NEGOCIO AGRICOLA SAN ENRIQUE, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1417 24/01/11 al 24/04/11

CJ360005‐32025 31/01/2011 10:10 SONORA NATURALS, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 784 11/01/11 al 10/07/11

CJ360005‐32026 31/01/2011 10:10 SONORA NATURALS, S.A. DE C,V. PERMISO PARTICULAR 473 11/01/11 al 11/04/11

CJ360005‐32024 31/01/2011 10:10 SONORA NATURALS, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 11/01/11 al 11/01/12

CJ360005‐31883 31/01/2011 10:10 PROCONDET, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 6383 24/01/11 al 24/01/12

CJ360042‐15733 02/02/2011 10:10 EFREN BUFANDA RASCON PERMISO PARTICULAR 784 20/01/11 al 19/07/11

CJ360004‐75378 02/02/2011 10:10 PEDRO EUGENIO LEDEZMA PERMISO PARTICULAR 473 24/01/11 AL 23/04/11

J360042‐15718 02/02/2011 10:10 PROMOTORA DENES, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 20/01/11 al 14/01/12

CJ360042‐15656 01/02/2011 10:10 JULIO CESAR NORIEGA FELIX PERMISO EVENTUAL 815 25/01/11 al 26/03/11CJ360042‐15627 01/02/2011 10:10 ELVIRA GARCIA CASTILLO PERMISO EVENTUAL 815 20/01/11 al 21/03/11CJ360004‐75314 01/02/2011 10:10 FRANCISCO ORNELAS CARREON PERMISO EVENTUAL 815 24/01/11 al 25/03/11

CJ360004‐75326 01/02/2011 10:10 PLANTA ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. PERMISO PARTICULAR 1064 27/01/11 al  27/01/12

