Ranking 2015 - Liquecim

23
Ranking 2015 Fecha 5 Avanzados 20 – A Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5 1 81 FRANCISCO AREVALO JUARES 286 51 55 60 60 60 2 58 MAURICIO DIAZ JIMENEZ 260 60 35 55 55 55 3 65 JESÚS CRUZ HERNANDEZ 213 38 44 33 51 47 4 150 MIGUEL ANGEL RUIZ HUERTA 179 47 47 38 47 0 5 537 JESUS MISAEL GRANADOS ARAUJO 173 44 29 44 41 15 6 227 MARIO GERARDO CHAVEZ BERNAL 170 27 41 31 38 33 7 534 PEDRO RAMIREZ GARCIA 159 31 19 27 44 38 8 25 JOSE RICARDO SUAREZ ONTIVEROS 154 41 51 47 15 0 9 268 RACIEL RESENDIZ 152 0 60 41 0 51 10 100 ADAN JESUS MARTINEZ LUNA 116 29 0 23 35 29 11 140 IRVIN NAVA 115 33 38 0 0 44 12 456 RICARDO BARCENAS RAMÍREZ 107 0 31 35 0 41 13 402 ANTULIO CHÁVEZ MORALES 106 55 0 51 0 0 14 21 OSCAR RODRIGUEZ LIMONES 93 35 23 0 0 35 15 142 ISRAEL MENDEZ LUGO 73 0 27 15 0 31 16 247 ROBERTO ROMERO BRAVO 69 0 21 21 0 27 17 161 JORGE ALBERTO ROMERO NIETO 62 0 0 29 33 0 18 270 MEDRANO CAMPOS PERCEBAL 58 0 33 25 0 0 19 38 IVAN ESTRADA RAMIREZ 50 25 25 0 0 0 20 425 CARLOS ALBERTO MARTINEZ 15 0 0 0 15 0 21 577 MIGUEL ÁNGEL TREJO CARILLO 15 0 15 0 0 0 22 398 JOSE ALAN CONTRERAS MATA 15 0 0 15 0 0 23 392 ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 15 0 0 15 0 0 24 391 MISAEL ADONAI TORRENTERA DAZA 15 0 0 15 0 0 25 339 RODRIGO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 26 238 ANGEL PÉREZ 0 0 0 0 0 0 27 64 MIGUEL GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 28 94 FRANCISCO JAVIER RUBI 0 0 0 0 0 0 29 82 MARCO ANTONIO MORALES JAIME 0 0 0 0 0 0 30 426 GUSTAVO LOPEZ 0 0 0 0 0 0

Transcript of Ranking 2015 - Liquecim

Page 1: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Avanzados 20 – A

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 81 FRANCISCO AREVALO JUARES 286 51 55 60 60 60

2 58 MAURICIO DIAZ JIMENEZ 260 60 35 55 55 55

3 65 JESÚS CRUZ HERNANDEZ 213 38 44 33 51 47

4 150 MIGUEL ANGEL RUIZ HUERTA 179 47 47 38 47 0

5 537 JESUS MISAEL GRANADOS ARAUJO 173 44 29 44 41 15

6 227 MARIO GERARDO CHAVEZ BERNAL 170 27 41 31 38 33

7 534 PEDRO RAMIREZ GARCIA 159 31 19 27 44 38

8 25 JOSE RICARDO SUAREZ ONTIVEROS 154 41 51 47 15 0

9 268 RACIEL RESENDIZ 152 0 60 41 0 51

10 100 ADAN JESUS MARTINEZ LUNA 116 29 0 23 35 29

11 140 IRVIN NAVA 115 33 38 0 0 44

12 456 RICARDO BARCENAS RAMÍREZ 107 0 31 35 0 41

13 402 ANTULIO CHÁVEZ MORALES 106 55 0 51 0 0

14 21 OSCAR RODRIGUEZ LIMONES 93 35 23 0 0 35

15 142 ISRAEL MENDEZ LUGO 73 0 27 15 0 31

16 247 ROBERTO ROMERO BRAVO 69 0 21 21 0 27

17 161 JORGE ALBERTO ROMERO NIETO 62 0 0 29 33 0

18 270 MEDRANO CAMPOS PERCEBAL 58 0 33 25 0 0

19 38 IVAN ESTRADA RAMIREZ 50 25 25 0 0 0

20 425 CARLOS ALBERTO MARTINEZ 15 0 0 0 15 0

21 577 MIGUEL ÁNGEL TREJO CARILLO 15 0 15 0 0 0

22 398 JOSE ALAN CONTRERAS MATA 15 0 0 15 0 0

23 392 ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 15 0 0 15 0 0

24 391 MISAEL ADONAI TORRENTERA DAZA 15 0 0 15 0 0

25 339 RODRIGO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0

26 238 ANGEL PÉREZ 0 0 0 0 0 0

27 64 MIGUEL GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0

28 94 FRANCISCO JAVIER RUBI 0 0 0 0 0 0

29 82 MARCO ANTONIO MORALES JAIME 0 0 0 0 0 0

30 426 GUSTAVO LOPEZ 0 0 0 0 0 0

Page 2: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Avanzados 30 – B

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 23 LUIS ENRIQUE SANTIAGO TORRES 256 55 51 35 55 60

2 432 FRANZ ZAMUDIO NIETO 227 60 38 31 47 51

3 539 ABELARDO RAMIREZ CORONA 226 51 60 60 0 55

4 265 CARLOS GARZA URQUIZA 208 41 41 51 60 15

5 14 RIGOBERTO URIAS RUIZ 207 47 47 44 25 44

6 179 HORACIO SALDANA ALVAREZ 193 44 55 47 0 47

7 531 OCTAVIO ANTONIO VIZCAYNO SANCHEZ 171 27 35 33 35 41

8 26 DANIEL URIAS RUIZ 167 35 15 38 41 38

9 494 JOSE ISITA GALEAZZI 148 21 0 41 51 35

10 16 SAUL EDUARDO BENITEZ RAMOS 142 33 31 19 44 15

11 496 ULISES RESENDIZ GARCIA 133 15 29 27 33 29

12 353 HORACIO GUILLEN DE SANTIAGO 120 19 15 29 38 19

13 321 ERNESTO ZEPEDA TORRES 100 23 25 21 31 0

14 317 ANGEL MOYA DE JESUS 97 38 44 15 0 0

15 73 HUGO CAMACHO REBOLLAR 95 15 21 17 27 15

16 313 OMAR AMADOR 86 0 0 55 0 31

17 99 HUGO MUÑOZ 82 29 23 15 0 15

18 374 ROGELIO MARTINEZ MARTINEZ 65 0 0 15 29 21

19 273 GERMAN LINO 57 0 15 25 0 17

20 275 SALVADOR RIOS MENDOZA 52 25 27 0 0 0

21 397 OSCAR GARCIA DIAZ 48 0 0 23 0 25

22 228 OSCAR ROBERTO TORRES VAZQUEZ 45 15 15 15 0 0

23 554 PEDRO DIAZ 38 15 0 0 0 23

24 481 JUAN DARIO GONZALEZ MORADO 33 0 0 0 0 33

25 274 SERGIO SANCHEZ PORTILLO 33 0 33 0 0 0

26 102 ARREOLA ORTEGA ALEJANDRO 32 15 17 0 0 0

27 549 MIGUEL ANGEL OJEDA PEREZ 31 31 0 0 0 0

28 168 GUILLERMO SANCHEZ 30 0 15 15 0 0

29 563 BULMARO MESA MIRANDA 27 0 0 0 0 27

30 316 JAVIER RUIZ MURILLO 19 0 19 0 0 0

31 109 DAVID GRANADOS GOMEZ 17 17 0 0 0 0

32 474 ISAI VILLANUEVA CARVALLO 15 0 0 0 0 15

33 372 JUAN MANUEL ALVAREZ GUERRERO 15 0 0 15 0 0

34 323 JUAN JOSE VEGA 15 0 15 0 0 0

35 560 JOSE LUIS GARCIA LARA 15 15 0 0 0 0

36 508 OSCAR SILVA ACEVES 15 15 0 0 0 0

Page 3: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Avanzados 40 – C

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 525 JOSE ANTONIO ESTRADA 300 60 60 60 60 60

2 125 JUAN ZUÑIGA CRUZ 248 44 47 55 55 47

3 383 MICHEL CORREA SALDAÑA 207 35 41 47 51 33

4 91 DANIEL TORRES HERNÁNDEZ 172 38 55 0 38 41

5 89 LUIS BARRAGÁN BENAVENTE 170 29 15 35 47 44

6 167 NORADINO JIMENEZ BECERRA 159 21 29 41 33 35

7 479 CARLOS PEÑALOZA CARDENAS. 153 47 51 0 0 55

8 210 AURELIO HERNANDEZ MORALES 130 31 25 33 41 0

9 198 EDUARDO RODRIGUEZ 129 0 19 44 35 31

10 477 ENRIQUE VAZQUEZ CRUZ 125 33 15 29 25 23

11 72 JOSÉ CRUZ ZAMORANO UGALDE 115 17 31 38 29 0

12 67 HILARIO LOYOLA VAZQUES 94 15 27 0 27 25

13 536 IAN ALSOP ALDRACA 93 55 0 0 0 38

14 520 ALEJANDRO LEDESMA MARTINEZ 89 51 38 0 0 0

15 574 ANGEL GUZMAN CORTES 76 25 0 51 0 0

16 197 OSCAR GUSTAVO ABRAHAM NIEVES 74 41 33 0 0 0

17 568 MAURO VALENCIA HERNANDEZ 63 15 17 0 31 0

18 322 JULIO CESAR LIMON 54 0 23 31 0 0

19 564 JOSE ALVAREZ GARCIA 51 0 0 0 0 51

20 488 CARLOS MORENO RODRIGUEZ 46 19 0 27 0 0

21 86 JOSE ANTONIO UGALDE CERVANTES 44 0 0 0 44 0

22 324 RICARDO MAURICIO TENORIO RUIZ 44 0 44 0 0 0

23 540 LEOBARDO EDUARDO JUAREZ PACHECO 42 15 0 0 0 27

24 345 PEDRO GONZALEZ MARTINEZ 38 23 15 0 0 0

25 241 MANUEL CONTRERAS VILLEGAS 35 0 35 0 0 0

26 449 PEDRO JIMANEZ BECERRA 29 0 0 0 0 29

27 553 MIGUEL ANGEL GONZALEZ VARGAS 27 27 0 0 0 0

28 482 ANTONIO MENDOZA SUAREZ 21 0 0 0 0 21

29 234 MARCELINO LEON ROSA 21 0 21 0 0 0

30 141 EDUARDO HERNANDEZ ESTRADA 15 0 15 0 0 0

31 469 FERNANDO AGUIRRE MANZANARES 15 0 0 0 0 15

32 138 ADOLFO AYALA GARCIA 15 0 15 0 0 0

33 379 OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ 15 0 0 0 0 15

34 292 JAVIER SERRANO FONSECA 15 15 0 0 0 0

35 528 JOSE DE JESUS HERNANDEZ VELASCO 15 15 0 0 0 0

36 97 MOISÉS ARIEL MENDOZA MARTÍNEZ 15 15 0 0 0 0

37 586 JOAQUIN BADILLO UGALDE 15 15 0 0 0 0

38 407 URBANO FERNANDEZ CORTES 15 15 0 0 0 0

39 139 MARCOS GARCÍA MENDEZ 15 15 0 0 0 0

Page 4: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Elite – X

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 1 JOSE GERARDO LOPEZ MOLINA 240 55 15 55 60 55

2 515 BARUC CASTILLO TREJO 192 47 47 47 51 0

3 388 VICTOR RICO VAZQUEZ 176 51 55 15 55 0

4 35 EDGAR ULISES GARCIA VIDAL 170 0 35 44 44 47

5 581 ALAN MARTINEZ PEREZ 158 0 51 0 47 60

6 107 ALEJANDRO PINEDA SALAS 126 41 44 0 41 0

7 183 CESAR TREJO GACHUZO 120 60 60 0 0 0

8 497 ABEL VERONICO PACHECO MORALES 106 38 0 15 38 15

9 5 JOAQUIN ALEJANDRO BADILLO PAZ 103 44 0 15 0 44

10 354 JORGE ASENCIO VALDOVINOS 102 0 0 51 0 51

11 124 MARTIN REYES RAMIREZ 68 0 38 15 15 0

12 395 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GARCIA 60 0 0 60 0 0

13 464 ADAT ROCHA VEGA 41 0 41 0 0 0

14 308 MARCO QUIROA 15 0 15 0 0 0

Page 5: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Entusiastas – D

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 106 LUIS CARLOS BOJORQUEZ ESTRADA 291 60 60 60 51 60

2 533 JUAN ISIDRO RODRIGUEZ LEON 225 0 55 55 60 55

3 160 EDGAR FRANCISCO ROMERO NIETO 208 55 51 0 55 47

4 291 LUIS GABRIEL DOMINGEZ SABINO 182 47 47 44 0 44

5 499 RAMON DE JESUS CHAVERO CAMACHO 180 0 44 38 47 51

6 164 ADRIÁN MORALES PÉREZ 172 51 41 47 0 33

7 373 JESUS ALBERTO MENDOZA RESENDIZ 130 0 0 51 41 38

8 347 EZEQUIEL RAMIREZ OLALDE 88 44 0 0 44 0

9 393 VICTOR HUGO HERNANDEZ 41 0 0 41 0 0

10 587 RAUL DIEZ MARTINEZ VAZQUEZ 41 0 0 0 0 41

11 434 RIGOBERTO FLORES HERNANDEZ 38 0 0 0 38 0

12 189 JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ TEJEDA 35 0 0 0 0 35

Page 6: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Femenil Avanzadas – K

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 134 MELISSA ZALDIVAR CHAPARRO 290 60 55 60 55 60

2 384 SARA JIMENEZ URIBE 208 44 15 51 51 47

3 188 TIFANY NICOLE OROPEZA ROBLESP 170 55 0 55 60 0

4 176 CITLALLI ALVARES TRUJILLO 141 47 47 47 0 0

5 190 ALEJANDRA DONIZ ZAGO 115 0 60 0 0 55

6 149 ROSA LAURA GARCÍA ESPINOZA 102 51 51 0 0 0

7 319 SILVIA PEREZ CARRIZOSA 59 0 44 15 0 0

8 490 ABRIL SARAHI LEGORRETA GARCIA 51 0 0 0 0 51

9 462 ERIKA SANTOYO GONZALEZ 41 0 41 0 0 0

Page 7: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Femenil Principiantes – L

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 551 GUADALUPE DIAZ ESQUIVEL 286 51 55 60 60 60

2 45 NATALIA DONAJI GONZALEZ HERNANDEZ 274 60 60 44 55 55

3 203 CARMEN ALEJANDRA SOTO BARRAGÁN 230 44 44 51 47 44

4 114 MARIANA CRISÓSTOMO NOGUEZ 226 55 38 41 51 41

5 154 NUBIA NEFERTARY CORTÉS RICO 196 41 35 38 44 38

6 561 MICHELLE RIVERA VEGA 176 47 47 35 0 47

7 342 MARI CARMEN DONIZ PLATA 157 0 51 55 0 51

8 156 FRIDA SOLEDAD DE ANDA MONTESINOS 71 38 33 0 0 0

9 394 YAZMIN PACHECO HERNANDEZ 47 0 0 47 0 0

10 206 LUANA SPERANDIO 41 0 41 0 0 0

11 467 MARGARITA VIDALES 35 35 0 0 0 0

12 465 MONICA ANGUIANO VERA 35 0 0 0 0 35

13 569 SILVIA MONDRAGON TORRES 31 0 31 0 0 0

Page 8: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Infantil A Femenil – G

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 414 MONTSERRAT MURILLO PEREZ 226 51 0 60 60 55

2 512 CAROLINA CASTILLO PEREZ 120 60 60 0 0 0

3 208 VALENTINA BOLDO CHAVEZ 115 0 55 0 0 60

4 523 LUZ ARIADNA QUIROZ PEREZ 55 55 0 0 0 0

Infantil A Varonil – G

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 589 JUAN PABLO LUNA MORALES 269 55 55 60 55 44

2 130 JUAN EDUARDO ZUÑIGA 259 41 60 38 60 60

3 136 MISAEL CORREA ANTONIO 225 31 44 51 44 55

4 506 ESTEBAN AGUIRRE GRIS 167 35 0 44 47 41

5 501 JOSE MARIA BORBOLLA BLANCO 165 15 38 33 41 38

6 224 MATEO GARCIA BARTNING 157 0 51 55 0 51

7 290 JUAN ROBERTO UGALDE NIETO 153 38 35 47 0 33

8 282 CARLOS ARELLANO GUDIÑO 141 17 27 31 35 31

9 535 PABLO ALONSO LOPEZ 130 27 33 41 0 29

10 532 DIEGO RODRIGUEZ PALACIOS 128 33 19 0 29 47

11 529 JOSE EDUARDO VALENZUELA 126 44 47 0 0 35

12 153 GAEL NAVARRETE HERNANDEZ 112 23 31 0 33 25

13 521 CARLOS DANIEL RODRIGUEZ GONZALEZ 92 51 41 0 0 0

14 350 SEBASTIAN MENDEZ PEREZ 79 21 0 35 0 23

15 590 ANDRES GARCÍA BARCENAS 60 60 0 0 0 0

16 356 JUAN PABLO AMEZCUA ZARAZUA 59 15 23 0 0 21

17 428 LUIS ANGEL FLORES RESENDIZ 51 0 0 0 51 0

18 503 ANDRES SANCHEZ-VITE WEINGARTSHOFER 47 47 0 0 0 0

19 70 ARTURO RIOS SOLIS 40 15 25 0 0 0

20 418 CRISTIAN HERNANDEZ PADRON 38 0 0 0 38 0

21 436 ROMEL ROBLEDO 31 0 0 0 31 0

22 306 RICARDO CRUZ CABALLERO 29 29 0 0 0 0

23 229 MOISES MATA RESENDIZ 29 0 29 0 0 0

24 468 ESTEBAN ABEL GARCIA CUELLAR 27 0 0 0 0 27

25 105 KEVIN ALEXANDER PALACIOS IBARRA 25 25 0 0 0 0

26 242 OSCAR ENRIQUE MORENO ARELLANO 21 0 21 0 0 0

27 588 FERNANDO REYES PINTOR 19 19 0 0 0 0

28 459 RODRIGO RANGEL AGUIRRE 19 0 0 0 0 19

Page 9: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Infantil AA Femenil – E

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 504 SOFIA SANCHEZ-VITE WEINGARTSHOFER 60 60 0 0 0 0

2 337 YAZMIN ZOE PEÑA MARTINEZ 60 0 60 0 0 0

Infantil AA Varonil – E

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 433 GIANLUIGI ZAMUDIO PÉREZ 272 60 55 47 55 55

2 220 JOSE MARIA BORBOLLA 2 240 0 60 60 60 60

3 244 JESUS ALONSO GONZALEZ RODRIGUEZ 190 0 44 44 51 51

4 358 HECTOR DAVID ZARAZUA TERRAZAS 161 55 51 55 0 0

5 180 ESTEBAN ALVAREZ TRUJILLO 149 51 47 51 0 0

6 257 SEBASTIAN RIOS SOLIS 88 47 41 0 0 0

Page 10: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Infantil B Femenil – Q

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 517 LIZET PACHECO CALLEJAS 295 60 60 60 60 55

2 239 ANA REGINA CAMACHO ALMARAZ 280 55 55 55 55 60

3 127 LESLIE MARISOL CASAS RESENDIZ 197 51 51 44 51 0

4 368 ANETTE RODRIGUEZ 149 0 0 51 47 51

5 386 REGINA SELENE MIRANDA DONIS 94 0 0 47 0 47

Infantil B Varonil – Q

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 53 SALOMÓN EMILIO GARCIA CUELLAR 275 60 60 60 60 35

2 592 EMMANUEL LUNA MORALES 268 55 51 51 51 60

3 281 DIEGO ARELLANO GUDIÑO 235 38 55 44 47 51

4 280 RICARDO ARELLANO GUDIÑO 232 47 47 47 44 47

5 505 ANDRES AGUIRRE GRIS 216 51 0 55 55 55

6 380 HECTOR TREJO GARCIA 161 41 41 41 0 38

7 278 SERGIO CRUZ RAMIREZ 153 35 0 33 41 44

8 253 EMILIO ALEJANDRO SALAZAR 136 0 38 29 38 31

9 225 PABLO GARCIA BARTNING 120 0 44 35 0 41

10 511 EMANUEL CASTILLO PEREZ 102 31 33 38 0 0

11 390 MARIO JESUS GARCIA ROJO 99 0 0 31 35 33

12 594 URIEL GUDIÑO BARCENAS 64 33 31 0 0 0

13 502 MARCELO SANCHEZ-VITE WEINGARTSHOFER 44 44 0 0 0 0

14 184 GAEL GUILLERMO SANCHEZ 35 0 35 0 0 0

15 430 JOSE FRANCISCO RIVERA MENDEZ 33 0 0 0 33 0

16 597 JUAN MANUEL UGALDE HERNANDEZ 29 29 0 0 0 0

17 442 DORIAN MARTINEZ ALVAREZ 29 0 0 0 0 29

Page 11: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Infantil C Femenil – U

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 163 TANIA GUADALUPE HERRERA ESCOBEDO 295 60 60 60 55 60

2 596 DAIRA HAZEL LEDESMA BALLATO 259 55 51 47 51 55

3 336 CITLALLI ASTRID PEÑA MARTINEZ 99 0 55 44 0 0

4 335 YAZHU MARTINEZ LUGO 98 0 47 51 0 0

5 412 CRISTEL ANAI HERNANDEZ DIAZ 60 0 0 0 60 0

6 385 NATALIA OGANDO AYLUARDO 55 0 0 55 0 0

7 410 MARIA FERNANDA LUNA FERRUSCA 47 0 0 0 47 0

Infantil C Varonil – U

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 524 OLIVER RIVERA VEGA 272 55 55 51 60 51

2 177 JUAN FRANCISCO CHAVERO CAMACHO 266 60 31 60 55 60

3 7 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ URIBE 259 51 47 55 51 55

4 516 EMILIO CALDERON HERNANDEZ 189 47 51 44 0 47

5 158 ENRIQUE DE JESÚS CORTÉS RICO 179 44 44 0 47 44

6 307 DIEGO ALONSO MENDEZ PEREZ 167 41 41 47 0 38

7 165 JUAQUIN RODRIGO MONTAÑO CERVANTES 164 38 0 41 44 41

8 39 JOSÉ ALEJANDRO CAMPOS NIETO 145 31 15 35 35 29

9 162 ADRIÁN MORALES RANGEL 133 25 35 38 0 35

10 595 JOSÉ FRANCISCO MORENO MORALES 129 23 23 29 31 23

11 195 EDGAR ANTONIO JUAREZ GONZALEZ 114 29 25 33 0 27

12 11 JUAN CARLOS SUÁREZ PIMENTEL 105 0 33 0 41 31

13 152 JONATHAN ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ 89 35 29 0 0 25

14 439 MARIO JOEL GARCIA ROJO 71 0 0 0 38 33

15 223 JOSE CARLOS MENDOZA BARDALES 60 0 27 0 33 0

16 204 ALESANDRO VAZQUEZ 60 0 60 0 0 0

17 205 CRISTIAN RODRIGUEZ 38 0 38 0 0 0

18 192 JOSE MARIA GONZALEZ BORBOLLA 33 33 0 0 0 0

19 378 DIEGO ALEJANDRO LANDGRAVE CASTILLO 31 0 0 31 0 0

20 556 JOSE LUIS CASAS 27 27 0 0 0 0

21 555 DANIEL PEREZ MORALES 21 21 0 0 0 0

Page 12: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Intermedios A – IA

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 101 GIOVANNI ALEXIS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 243 60 44 60 44 35

2 454 MIGUEL ANGEL SALDAÑA ALVAREZ 235 55 47 51 41 41

3 370 ALFREDO FRANCO MONDRAGON 234 47 38 47 55 47

4 90 AGUSTIN AGUILAR LEON 217 23 41 55 47 51

5 500 JUAN PABLO TREJO OCAMPO 201 51 51 29 15 55

6 216 IVAN ARTURO BASURTO GARCIA 159 35 31 35 33 25

7 541 RODRIGO AARON SUAREZ RIOS 144 0 33 0 51 60

8 211 JUAN EDUARDO YAÑEZ.GARCIA 137 38 35 0 35 29

9 526 JUAN GUDIÑO CRUZ 122 15 15 38 27 27

10 68 JOSE ROBERTO SALINAS MORALES 117 27 19 25 23 23

11 326 WILLIAM FREDY PORTILLO MARIN 94 19 0 27 31 17

12 96 NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ TRUJANO 94 25 0 0 38 31

13 277 JORGE CABALLERO MUÑOZ 94 29 17 31 17 0

14 287 FERNANDO MORALES RAMIREZ 78 21 23 19 0 15

15 261 ISRAEL LUNA GUERRERO 75 0 60 15 0 0

16 272 MARIO ALONSO GONZALEZ GARCIA 69 0 25 44 0 0

17 276 VICENTE VALENCIA BARRON 68 41 27 0 0 0

18 232 MARCOS MOYA DE JESUS 67 33 15 0 0 19

19 213 MARTIN CALDERON SANCHEZ 63 0 15 33 0 15

20 438 PAUL KENNEY PEDRAZA 60 0 0 0 60 0

21 194 LUIS ANGEL QUEZADA CHARLES 60 31 29 0 0 0

22 367 ALEX ARVIZU 59 44 15 0 0 0

23 441 JOSUE TREJO AGUILAR 58 0 0 0 25 33

24 359 HECTOR ANTONIO OLVERA COLCHADO 55 0 55 0 0 0

25 233 VALENTIN OLVERA MONTOYA 51 15 15 0 0 21

26 286 MARTIN PACHECO NIETO 45 15 15 0 15 0

27 27 FERNANDO RAMIREZ SANCHEZ 45 0 15 15 0 15

28 480 SERGIO TORRES ALONSO 44 0 0 0 0 44

29 403 JOSE JUAN RESENDIZ RAMIREZ 41 0 0 41 0 0

30 492 LUIS ANGEL GUZMAN VASQUEZ 38 0 0 0 0 38

31 201 FAUSTO AGUILAR S. 38 17 0 21 0 0

32 111 JUAN PABLO RODRÍGUEZ A. 38 15 0 23 0 0

33 193 PABLO CASILLAS 30 15 15 0 0 0

34 110 SALVADOR ARCE HERNANDEZ 30 15 15 0 0 0

35 117 JOSE ANTONIO UGALDE MARQUEZ 29 0 0 0 29 0

36 437 FRANCISCO HERNANDEZ CERVANTES 21 0 0 0 21 0

37 450 JUAN ANTONIO ROMERO NIETO 21 0 21 0 0 0

38 427 DANIEL HERNANDEZ AGUADO 19 0 0 0 19 0

39 415 ANDRES ESAU FLORES 15 0 0 0 15 0

40 543 PABLO GARCIA DE LA TORRE 15 0 0 0 0 15

41 79 FULGENCIO RAUL AYALA MARTINES 15 15 0 0 0 0

42 95 GIBRÁN MAURICIO DÍAZ GARCÍA 15 15 0 0 0 0

43 15 LUIS JESÚS HERRERA LEYVA 15 0 15 0 0 0

44 36 SIMON OLAF FLORES CHAVERO 15 0 15 0 0 0

Page 13: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Intermedios B – IB

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 121 LUIS ENRIQUE DONIZ PLATA 273 60 38 60 55 60

2 37 JOSE FELIX SOLANO CHAVEZ 229 55 41 41 51 41

3 9 JOSE MANUEL DONIZ PLATA 228 51 51 44 44 38

4 8 JAVIER GALLEGOS MONTOYA 201 15 55 55 29 47

5 579 FRANCISCO FRANCO MONDRAGON 193 47 44 51 0 51

6 311 OSIRIS RAÚL FERNANDEZ TECO 154 15 35 38 33 33

7 330 GERARDO AMPACUN 146 44 0 47 0 55

8 259 OMAR E. CORREA SALDAÑA 142 33 15 29 38 27

9 34 BRAULIO ALEJANDRO 127 38 33 25 0 31

10 399 OSCAR SOLORZANO 124 25 29 35 35 0

11 182 LUIS JOSE PICHARDO RODRIGUEZ 94 23 15 15 41 0

12 30 MIGUEL ANGEL PEÑA SUAREZ 88 15 23 31 0 19

13 217 DANIEL FELIPE DE JESUS COLCHADO 88 41 47 0 0 0

14 355 PABLO AMEZCUA BERBER 84 21 15 23 0 25

15 88 GUSTAVO DE LOS SANTOS PLIEGO 81 31 0 15 0 35

16 108 LUIS FERNANDO CHACON ALVAREZ 76 0 0 0 47 29

17 200 JUAN CARLOS SILVA NIETO 75 0 25 27 0 23

18 483 PATRICIO VALENCIA MUÑOZ 69 19 19 0 31 0

19 417 GUALBERTO HERNANDEZ 60 0 0 0 60 0

20 251 JUAN FELIPE GARCIA 60 0 60 0 0 0

21 122 SERGIO MARTINEZ PACHECO 60 27 0 33 0 0

22 473 MANUEL JUAREZ VASQUEZ 44 0 0 0 0 44

23 288 GUILLERMO MORALES RAMIREZ 36 0 15 0 0 21

24 348 JORGE RIVERA FRANCO 35 35 0 0 0 0

25 340 OCTAVIO RODRIGUEZ VALENCIA 31 0 31 0 0 0

26 178 JONATHAN HIDALGO 30 15 0 0 0 15

27 334 MIGUEL GOMEZ VILLEDA 29 29 0 0 0 0

28 349 JORGE FERNANDEZ ALVARES 27 0 27 0 0 0

29 186 DAVID BURGOS NOPHAL 21 0 21 0 0 0

30 145 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ 17 17 0 0 0 0

31 389 ABIMAEL FLOREAN CRUZ 17 0 17 0 0 0

32 76 VICTOR MANUEL OLVERA ESPINO 15 15 0 0 0 0

33 493 ULISES RESENDIZ ARVIZU 15 15 0 0 0 0

34 191 ROBERTO MENDEZ 15 0 15 0 0 0

Page 14: Ranking 2015 - Liquecim

Ranking 2015

Fecha 5 Juvenil A – H

Lug Numero Nombre Pts F1 F2 F3 F4 F5

1 148 CRISTIAN OLALDE RODRÍGUEZ 281 51 60 55 60 55

2 381 AXEL SALVADOR QUIJADA MIRANDA 279 60 55 60 44 60

3 382 KALEB QUIJADA MIRANDA 234 47 41 44 55 47

4 513 CESAR ZARATE CONEJO 204 55 47 51 0 51

5 80 JOSTIN JAVIER MENDEZ PEREZ 180 44 51 47 0 38

6 49 JUAN SIMON RAMIREZ PACHECO 167 29 35 27 41 35

7 346 ISAAC RAMSES RAMIREZ ROSALINO 148 31 31 33 38 15

8 137 ROGELIO CORREA ANTONIO 139 15 44 0 47 33

