PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, … · 16 16dpr0041y vicente guerrero salvador...

22
Clave entidad CCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo Servicio educativo Monto total asignado Estímulo por promedio Puntaje promedio de la escuela 2012 Promedio mínimo para obtener estímulo Estímulo por incremento de puntajes 2011-2012 Incremento de puntaje Incremento mínimo requerido para obtener estímulo 16 16DES0002P NICOLAS ROMERO ZITACUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 479.10 524.18 NO -3.568 38.466 16 16DES0002P NICOLAS ROMERO ZITACUARO 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 454.12 524.18 NO 1.318 38.466 16 16DES0004N GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO URUAPAN 1 SECUNDARIA GENERAL 150318 SI 687.83 524.18 NO 38.466 16 16DES0007K LIC. RAFAEL REYES LA PIEDAD 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 441.02 524.18 NO -15.824 38.466 16 16DES0007K LIC. RAFAEL REYES LA PIEDAD 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 394.10 524.18 NO 38.466 16 16DES0012W DAMASO CARDENAS PURUANDIRO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 437.41 524.18 NO -23.857 38.466 16 16DES0012W DAMASO CARDENAS PURUANDIRO 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 369.64 524.18 NO -45.968 38.466 16 16DES0020E GRAL FCO J MUJICA TINGÜINDIN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 466.92 524.18 NO 17.789 38.466 16 16DES0021D FRANCISCO J. MUJICA JACONA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 418.37 524.18 NO -19.664 38.466 16 16DES0021D FRANCISCO J. MUJICA JACONA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 385.62 524.18 NO -18.320 38.466 16 16DES0022C GRAL GUILLERMO GARCIA ARAGON PARACUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 96528 SI 524.18 524.18 SI 112.606 38.466 16 16DES0026Z HERMANOS FLORES MAGON MORELIA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 521.60 524.18 NO 19.853 38.466 16 16DES0029W MTRO. JUSTO SIERRA YURECUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 399.76 524.18 NO 38.466 16 16DES0032J ADOLFO LOPEZ MATEOS JIMENEZ 1 SECUNDARIA GENERAL 201582 SI 526.85 524.18 SI 160.967 38.466 16 16DES0036F VASCO DE QUIROGA ZIRACUARETIRO 1 SECUNDARIA GENERAL 30540 NO 434.88 524.18 SI 69.356 38.466 16 16DES0048K JOSE VASCONCELOS JOSE SIXTO VERDUZCO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 446.85 524.18 NO 21.263 38.466 16 16DES0052X DR. ALFONSO GARCIA ROBLES MORELIA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 428.92 524.18 NO -5.730 38.466 16 16DES0052X DR. ALFONSO GARCIA ROBLES MORELIA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 375.30 524.18 NO -25.194 38.466 16 16DES0060F JOSE MA MORELOS AQUILA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 456.26 524.18 NO -64.081 38.466 16 16DES0061E LAZARO CARDENAS AQUILA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 439.70 524.18 NO -110.588 38.466 16 16DES0117Q ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL HUETAMO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 472.22 524.18 NO -3.370 38.466 16 16DES0131J ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MORELIA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 495.04 524.18 NO -49.947 38.466 16 16DES0137D GRAL VICENTE GUERRERO NUMARAN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 445.83 524.18 NO -5.995 38.466 16 16DES0143O MELCHOR OCAMPO VILLAMAR 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 425.72 524.18 NO -0.588 38.466 16 16DES0161D MIGUEL HIDALGO ZITACUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 416.11 524.18 NO -12.250 38.466 16 16DES0164A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CHURUMUCO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 473.19 524.18 NO 3.736 38.466 16 16DES0165Z CONSTITUCION HUETAMO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 380.78 524.18 NO 14.446 38.466 16 16DES0174H JAIME TORRES BODET LAZARO CARDENAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 462.07 524.18 NO 5.905 38.466 16 16DES0179C JOSE VASCONCELOS ZITACUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 443.21 524.18 NO 29.058 38.466 16 16DES0183P ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 318.91 524.18 NO 38.466 16 16DES0190Z 18 DE AGOSTO DE 1943 ARIO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 449.33 524.18 NO -6.639 38.466 16 16DES0203M REVOLUCION MEXICANA ALVARO OBREGON 1 SECUNDARIA GENERAL 60203 SI 592.23 524.18 SI 38.466 38.466 16 16DES0207I BIOLOGO WENCESLAO VICTORIA SOTO MORELIA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 411.00 524.18 NO -22.122 38.466 16 16DES0211V SECUNDARIA GENERAL LA PIEDAD 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 415.63 524.18 NO 7.819 38.466 16 16DML0029L CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LAZARO CARDENAS 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 531.12 656.20 NO -21.445 94.497 16 16DPB0065G EMILIO BRAVO A CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 537.43 625.60 NO 79.440 148.085 16 16DPB0077L CORONEL J JESUS DIAZ PARACHO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 430.17 625.60 NO -5.696 148.085 16 16DPB0086T REVOLUCION LOS REYES 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 457.06 625.60 NO 148.085 16 16DPB0097Z EMILIANO ZAPATA LOS REYES 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 503.56 625.60 NO -91.152 148.085 16 16DPB0110C GRAL LAZARO CARDENAS CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 57247 SI 631.18 625.60 NO 148.085 16 16DPB0119U VICENTE GUERRERO AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 413.89 625.60 NO -6.960 148.085 16 16DPB0130Q MIGUEL HIDALGO COENEO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 508.54 625.60 NO 61.979 148.085 16 16DPB0135L CUAUHTEMOC CHILCHOTA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 544.33 625.60 NO 148.085 16 16DPB0140X JOSE MARIA MORELOS PERIBAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 506.65 625.60 NO 148.085 16 16DPB0143U TZITZICPANDACURI PATZCUARO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 392.80 625.60 NO -17.228 148.085 16 16DPB0147Q MOCTEZUMA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 26487 NO 532.02 625.60 SI 148.085 148.085 16 16DPB0155Z VASCO DE QUIROGA TZINTZUNTZAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 449.34 625.60 NO 6.717 148.085 16 16DPB0161J EMILIANO ZAPATA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 525.15 625.60 NO 68.778 148.085 16 16DPB0162I 20 DE NOVIEMBRE AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 550.79 625.60 NO 40.218 148.085 16 16DPB0175M CUAUHTEMOC AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 450.99 625.60 NO -10.772 148.085 16 16DPB0177K BENITO JUAREZ AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 398.08 625.60 NO 33.286 148.085 16 16DPB0187R GRAL FRANCISCO VILLA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 6770 SI 644.71 625.60 NO 47.102 148.085 16 16DPB0191D CUAUHTEMOC CHILCHOTA 2 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 469.01 625.60 NO 148.085 16 16DPB0195Z 18 DE MARZO AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 465.80 625.60 NO 71.863 148.085 16 16DPB0204R ISAAC ALCAZAR RAMON CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 481.90 625.60 NO 148.085 16 16DPB0214Y LEONARDO DE VINCI ZITACUARO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 430.97 625.60 NO -2.368 148.085 16 16DPB0221H FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 47516 SI 710.97 625.60 NO 148.085 16 16DPB0225D EMILIO BRAVO A CHERAN 2 PRIMARIA INDIGENA 42036 SI 625.60 625.60 SI 222.508 148.085 16 16DPB0229Z MIGUEL HIDALGO TINGÜINDIN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 498.96 625.60 NO 125.584 148.085 16 16DPB0235K EMILIANO ZAPATA NAHUATZEN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 584.27 625.60 NO 55.541 148.085 16 16DPB0246Q TATA LAZARO PARACHO 2 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 476.72 625.60 NO 109.585 148.085 16 16DPB0252A ADOLFO LOPEZ MATEOS AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 13176 NO 510.78 625.60 SI 165.731 148.085 16 16DPB0261I ESCUELA PRIMARIA PARACHO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 606.60 625.60 NO -11.095 148.085 Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE 2011 PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS

Transcript of PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, … · 16 16dpr0041y vicente guerrero salvador...

Page 1: PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, … · 16 16dpr0041y vicente guerrero salvador escalante 2 primaria general 114870 si 775.02 622.45 si 233.596 105.657 16 16dpr0042x miguel

Clave

entidadCCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo

Servicio

educativo

Monto total

asignado

Estímulo por

promedio

Puntaje

promedio de

la escuela

2012

Promedio mínimo

para obtener

estímulo

Estímulo por

incremento de

puntajes 2011-2012

Incremento

de puntaje

Incremento

mínimo requerido

para obtener

estímulo

16 16DES0002P NICOLAS ROMERO ZITACUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 479.10 524.18 NO -3.568 38.466

16 16DES0002P NICOLAS ROMERO ZITACUARO 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 454.12 524.18 NO 1.318 38.466

16 16DES0004N GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO URUAPAN 1 SECUNDARIA GENERAL 150318 SI 687.83 524.18 NO 38.466

16 16DES0007K LIC. RAFAEL REYES LA PIEDAD 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 441.02 524.18 NO -15.824 38.466

16 16DES0007K LIC. RAFAEL REYES LA PIEDAD 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 394.10 524.18 NO 38.466

16 16DES0012W DAMASO CARDENAS PURUANDIRO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 437.41 524.18 NO -23.857 38.466

16 16DES0012W DAMASO CARDENAS PURUANDIRO 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 369.64 524.18 NO -45.968 38.466

16 16DES0020E GRAL FCO J MUJICA TINGÜINDIN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 466.92 524.18 NO 17.789 38.466

16 16DES0021D FRANCISCO J. MUJICA JACONA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 418.37 524.18 NO -19.664 38.466

16 16DES0021D FRANCISCO J. MUJICA JACONA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 385.62 524.18 NO -18.320 38.466

16 16DES0022C GRAL GUILLERMO GARCIA ARAGON PARACUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 96528 SI 524.18 524.18 SI 112.606 38.466

16 16DES0026Z HERMANOS FLORES MAGON MORELIA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 521.60 524.18 NO 19.853 38.466

16 16DES0029W MTRO. JUSTO SIERRA YURECUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 399.76 524.18 NO 38.466

16 16DES0032J ADOLFO LOPEZ MATEOS JIMENEZ 1 SECUNDARIA GENERAL 201582 SI 526.85 524.18 SI 160.967 38.466

16 16DES0036F VASCO DE QUIROGA ZIRACUARETIRO 1 SECUNDARIA GENERAL 30540 NO 434.88 524.18 SI 69.356 38.466

16 16DES0048K JOSE VASCONCELOS JOSE SIXTO VERDUZCO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 446.85 524.18 NO 21.263 38.466

16 16DES0052X DR. ALFONSO GARCIA ROBLES MORELIA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 428.92 524.18 NO -5.730 38.466

16 16DES0052X DR. ALFONSO GARCIA ROBLES MORELIA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 375.30 524.18 NO -25.194 38.466

16 16DES0060F JOSE MA MORELOS AQUILA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 456.26 524.18 NO -64.081 38.466

16 16DES0061E LAZARO CARDENAS AQUILA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 439.70 524.18 NO -110.588 38.466

16 16DES0117Q ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL HUETAMO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 472.22 524.18 NO -3.370 38.466

16 16DES0131J ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MORELIA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 495.04 524.18 NO -49.947 38.466

16 16DES0137D GRAL VICENTE GUERRERO NUMARAN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 445.83 524.18 NO -5.995 38.466

16 16DES0143O MELCHOR OCAMPO VILLAMAR 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 425.72 524.18 NO -0.588 38.466

16 16DES0161D MIGUEL HIDALGO ZITACUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 416.11 524.18 NO -12.250 38.466

16 16DES0164A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CHURUMUCO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 473.19 524.18 NO 3.736 38.466

16 16DES0165Z CONSTITUCION HUETAMO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 380.78 524.18 NO 14.446 38.466

16 16DES0174H JAIME TORRES BODET LAZARO CARDENAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 462.07 524.18 NO 5.905 38.466

16 16DES0179C JOSE VASCONCELOS ZITACUARO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 443.21 524.18 NO 29.058 38.466

16 16DES0183P ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 318.91 524.18 NO 38.466

16 16DES0190Z 18 DE AGOSTO DE 1943 ARIO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 449.33 524.18 NO -6.639 38.466

16 16DES0203M REVOLUCION MEXICANA ALVARO OBREGON 1 SECUNDARIA GENERAL 60203 SI 592.23 524.18 SI 38.466 38.466

16 16DES0207I BIOLOGO WENCESLAO VICTORIA SOTO MORELIA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 411.00 524.18 NO -22.122 38.466

16 16DES0211V SECUNDARIA GENERAL LA PIEDAD 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 415.63 524.18 NO 7.819 38.466

16 16DML0029L CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LAZARO CARDENAS 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 531.12 656.20 NO -21.445 94.497

16 16DPB0065G EMILIO BRAVO A CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 537.43 625.60 NO 79.440 148.085

16 16DPB0077L CORONEL J JESUS DIAZ PARACHO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 430.17 625.60 NO -5.696 148.085

16 16DPB0086T REVOLUCION LOS REYES 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 457.06 625.60 NO 148.085

16 16DPB0097Z EMILIANO ZAPATA LOS REYES 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 503.56 625.60 NO -91.152 148.085

16 16DPB0110C GRAL LAZARO CARDENAS CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 57247 SI 631.18 625.60 NO 148.085

16 16DPB0119U VICENTE GUERRERO AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 413.89 625.60 NO -6.960 148.085

16 16DPB0130Q MIGUEL HIDALGO COENEO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 508.54 625.60 NO 61.979 148.085

16 16DPB0135L CUAUHTEMOC CHILCHOTA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 544.33 625.60 NO 148.085

16 16DPB0140X JOSE MARIA MORELOS PERIBAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 506.65 625.60 NO 148.085

16 16DPB0143U TZITZICPANDACURI PATZCUARO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 392.80 625.60 NO -17.228 148.085

16 16DPB0147Q MOCTEZUMA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 26487 NO 532.02 625.60 SI 148.085 148.085

16 16DPB0155Z VASCO DE QUIROGA TZINTZUNTZAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 449.34 625.60 NO 6.717 148.085

16 16DPB0161J EMILIANO ZAPATA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 525.15 625.60 NO 68.778 148.085

16 16DPB0162I 20 DE NOVIEMBRE AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 550.79 625.60 NO 40.218 148.085

16 16DPB0175M CUAUHTEMOC AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 450.99 625.60 NO -10.772 148.085

16 16DPB0177K BENITO JUAREZ AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 398.08 625.60 NO 33.286 148.085

16 16DPB0187R GRAL FRANCISCO VILLA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 6770 SI 644.71 625.60 NO 47.102 148.085

16 16DPB0191D CUAUHTEMOC CHILCHOTA 2 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 469.01 625.60 NO 148.085

16 16DPB0195Z 18 DE MARZO AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 465.80 625.60 NO 71.863 148.085

16 16DPB0204R ISAAC ALCAZAR RAMON CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 481.90 625.60 NO 148.085

16 16DPB0214Y LEONARDO DE VINCI ZITACUARO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 430.97 625.60 NO -2.368 148.085

16 16DPB0221H FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 47516 SI 710.97 625.60 NO 148.085

16 16DPB0225D EMILIO BRAVO A CHERAN 2 PRIMARIA INDIGENA 42036 SI 625.60 625.60 SI 222.508 148.085

16 16DPB0229Z MIGUEL HIDALGO TINGÜINDIN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 498.96 625.60 NO 125.584 148.085

16 16DPB0235K EMILIANO ZAPATA NAHUATZEN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 584.27 625.60 NO 55.541 148.085

16 16DPB0246Q TATA LAZARO PARACHO 2 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 476.72 625.60 NO 109.585 148.085

16 16DPB0252A ADOLFO LOPEZ MATEOS AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 13176 NO 510.78 625.60 SI 165.731 148.085

16 16DPB0261I ESCUELA PRIMARIA PARACHO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 606.60 625.60 NO -11.095 148.085

Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE

2011

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS

Page 2: PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, … · 16 16dpr0041y vicente guerrero salvador escalante 2 primaria general 114870 si 775.02 622.45 si 233.596 105.657 16 16dpr0042x miguel

Clave

entidadCCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo

Servicio

educativo

Monto total

asignado

Estímulo por

promedio

Puntaje

promedio de

la escuela

2012

Promedio mínimo

para obtener

estímulo

Estímulo por

incremento de

puntajes 2011-2012

Incremento

de puntaje

Incremento

mínimo requerido

para obtener

estímulo

Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE

2011

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS

16 16DPB0266D LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 400.61 625.60 NO -15.065 148.085

16 16DPB0272O PRIMARIA INDIGENA ZITACUARO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 538.82 625.60 NO 17.391 148.085

16 16DPB0289O PRIMARIA INDIGENA ZITACUARO 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 511.31 625.60 NO 148.085

16 16DPB0290D PRIMARIA INDIGENA CHERAN 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 597.81 625.60 NO 148.085

16 16DPB0291C PRIMARIA INDIGENA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 473.88 625.60 NO 148.085

16 16DPB0292B PRIMARIA INDIGENA AQUILA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 554.78 625.60 NO 148.085

16 16DPR0009P GENERAL FELIX IRETA VIVEROS ZINAPECUARO 1 PRIMARIA GENERAL 76600 NO 638.00 656.20 SI 175.826 94.497

16 16DPR0010E GENERAL FRANCISCO VILLA ZINAPECUARO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 550.52 672.12 NO -30.023 147.536

16 16DPR0011D GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO ZINAPECUARO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 513.76 672.12 NO 53.265 147.536

16 16DPR0016Z JESUS ROMERO FLORES MORELIA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 571.77 656.20 NO -13.772 94.497

16 16DPR0017Y REVOLUCION MORELIA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 567.30 656.20 NO 1.631 94.497

16 16DPR0028D BENITO JUAREZ PANINDICUARO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 393.66 672.12 NO 22.312 147.536

16 16DPR0040Z MARIANO MATAMOROS HIDALGO 2 PRIMARIA GENERAL 0 NO 396.39 656.20 NO 94.497

16 16DPR0041Y VICENTE GUERRERO SALVADOR ESCALANTE 2 PRIMARIA GENERAL 114870 SI 775.02 622.45 SI 233.596 105.657

16 16DPR0042X MIGUEL HIDALGO PURUANDIRO 2 PRIMARIA GENERAL 0 NO 580.57 648.29 NO 65.102 98.086

16 16DPR0057Z MARIANO JIMENEZ HUANDACAREO 2 PRIMARIA GENERAL 0 NO 524.28 672.12 NO -26.849 147.536

16 16DPR0058Y LIBERACION JIMENEZ 2 PRIMARIA GENERAL 0 NO 493.79 672.12 NO 147.536

16 16DPR0059X LIC. BENITO JUAREZ SANTA ANA MAYA 2 PRIMARIA GENERAL 0 NO 607.00 656.20 NO 23.752 94.497

16 16DPR0063J EMILIANO ZAPATA ARTEAGA 1 PRIMARIA GENERAL 13300 SI 716.61 672.12 SI 174.171 147.536

16 16DPR0067F LEONA VICARIO ZITACUARO 2 PRIMARIA GENERAL 0 NO 493.43 656.20 NO -21.910 94.497

16 16DPR0068E RICARDO FLORES MAGON ARTEAGA 2 PRIMARIA GENERAL 0 NO 573.99 656.20 NO -51.806 94.497

16 16DPR0171R VICENTE GUERRERO INDAPARAPEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 534.00 672.12 NO 146.287 147.536

16 16DPR0265F JOSE MA MORELOS Y PAVON APORO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 382.65 672.12 NO -18.657 147.536

16 16DPR0267D IGNACIO LOPEZ RAYON COAHUAYANA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 475.09 648.29 NO 42.563 98.086

16 16DPR0268C EMILIANO ZAPATA COAHUAYANA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 539.13 672.12 NO -22.583 147.536

16 16DPR0271Q ADOLFO LOPEZ MATEOS COAHUAYANA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 571.38 656.20 NO 2.957 94.497

16 16DPR0276L PLAN DE AYALA HIDALGO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 485.41 672.12 NO -26.638 147.536

16 16DPR0292C MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA HUACANA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 526.15 672.12 NO 83.224 147.536

16 16DPR0307O JOSE MARIA MORELOS COENEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 490.57 648.29 NO -159.361 98.086

16 16DPR0314Y IGNACIO ZARAGOZA COENEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 439.84 648.29 NO 98.086

16 16DPR0316W ESCUADRON 201 COENEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 530.43 648.29 NO 92.988 98.086

16 16DPR0318U JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COENEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 575.17 648.29 NO 94.830 98.086

16 16DPR0320I GUADALUPE VICTORIA COENEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 406.48 648.29 NO 42.246 98.086

16 16DPR0321H LAZARO CARDENAS COENEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 411.26 648.29 NO -28.474 98.086

16 16DPR0324E MELCHOR OCAMPO LA HUACANA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 432.64 672.12 NO 47.668 147.536

16 16DPR0327B EMIGDIO RUIZ BEJAR URUAPAN 2 PRIMARIA GENERAL 0 NO 419.56 656.20 NO -86.948 94.497

16 16DPR0333M VICENTE GUERRERO CONTEPEC 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 581.29 648.29 NO 98.086

16 16DPR0335K VASCO DE QUIROGA CONTEPEC 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 425.10 672.12 NO 8.008 147.536

16 16DPR0340W MIGUEL HIDALGO CONTEPEC 1 PRIMARIA GENERAL 6916 NO 656.54 672.12 SI 190.366 147.536

16 16DPR0344S ISAAC ARRIAGA CONTEPEC 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 507.32 672.12 NO -8.672 147.536

16 16DPR0347P 1 DE MAYO LAZARO CARDENAS 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 627.62 656.20 NO 7.359 94.497

16 16DPR0377J MIGUEL HIDALGO CUITZEO 1 PRIMARIA GENERAL 47866 NO 653.91 656.20 SI 144.911 94.497

16 16DPR0379H JOSEFA O DE DOMINGUEZ CUITZEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 658.22 672.12 NO 41.683 147.536

16 16DPR0382V IGNACIO M ALTAMIRANO CUITZEO 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 444.08 672.12 NO -96.530 147.536

16 16DPR0383U RICARDO FLORES MAGON CUITZEO 1 PRIMARIA GENERAL 22960 NO 627.91 648.29 SI 121.817 98.086

16 16DPR0421G JOSE MA MORELOS CHERAN 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 398.64 622.45 NO 105.657

16 16DPR0422F GABINO BARREDA JUAREZ 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 601.00 672.12 NO 147.536

16 16DPR0434K CUAUHTEMOC CHILCHOTA 1 PRIMARIA GENERAL 29790 SI 680.54 672.12 NO 147.536

16 16DPR0438G EMILIANO ZAPATA CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 492.77 672.12 NO 14.166 147.536

16 16DPR0441U JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 3475 SI 714.46 672.12 NO 54.503 147.536

16 16DPR0442T LIC. GABRIEL CHAVEZ TEJEDA CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 368.65 672.12 NO -294.720 147.536

16 16DPR0445Q MELCHOR OCAMPO CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 576.25 648.29 NO -19.742 98.086

16 16DPR0447O JUAN ESCUTIA CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 391.74 672.12 NO -220.269 147.536

16 16DPR0448N IGNACIO ZARAGOZA CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 635.55 648.29 NO 22.642 98.086

16 16DPR0449M RAMON CORONA CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 388.32 648.29 NO 21.198 98.086

16 16DPR0452Z ALVARO OBREGON CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 556.11 672.12 NO -85.879 147.536

16 16DPR0453Z PLAN DE AYUTLA CHINICUILA 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 417.42 672.12 NO 31.161 147.536

