NÓMINA FIJA MES DE ABRIL 2019 - Somos Pueblo · 2019-05-28 · (Ley 11-92) (1*) Seguro Sávica...

34
Presidencia de la República Empleado (2.87%) Patronal (7.10%) Empleado (3.04%) Patronal (7.09%) 1 MARCELINO ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL Libre Nombramiento 290,000.00 58,487.06 25.00 6,392.64 15,814.54 490.03 3,385.65 7,896.13 42,195.55 76,174.54 110,485.90 24,200.70 179,514.10 111 2 CARLOS RAMON ALCANTARA SANCHEZ DIRECCION GENERAL COORDINADOR TECNICO De Carrera 195,750.00 46,634.22 25.00 5,618.03 13,898.25 490.03 3,385.65 7,896.13 2,000.00 33,288.08 57,662.89 22,284.41 138,087.11 111 3 LUIS EMILIO BAUTISTA DIAZ DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 195,000.00 35,034.97 25.00 5,596.50 13,845.00 490.03 3,385.65 7,896.13 0.00 31,213.31 44,042.12 22,231.16 150,957.88 111 4 ELISEO ZORRILLA GOMEZ DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 195,000.00 35,034.94 25.00 5,596.50 13,845.00 490.03 3,385.65 7,896.13 2,444.90 33,658.21 46,486.99 22,231.16 148,513.01 111 5 LUCRECIO POLANCO HENRIQUEZ DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 180,000.00 31,392.59 25.00 5,166.00 12,780.00 490.03 3,385.65 7,896.13 16,312.72 46,030.53 56,281.96 21,166.16 123,718.04 111 6 MIGUEL AMAURYS MEJIA CAPELLAN DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 180,000.00 31,392.59 25.00 5,166.00 12,780.00 490.03 3,385.65 7,896.13 7,385.52 37,103.33 47,354.76 21,166.16 132,645.24 111 7 YRIS MARGARITA VASQUEZ MEDINA DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 180,000.00 31,133.59 25.00 5,136.27 12,706.45 490.03 3,385.65 7,896.13 4,674.93 34,289.46 44,355.44 21,092.61 135,644.56 111 8 JOSE SIGFREDO FERNANDEZ FADUL DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 180,000.00 31,392.59 25.00 5,166.00 12,780.00 490.03 3,385.65 7,896.13 0.00 29,717.81 39,969.24 21,166.16 140,030.76 111 9 GRISELDA MARGARITA DE LAC BOITEL GARCIA DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 145,000.00 22,893.69 25.00 4,161.50 10,295.00 490.03 3,385.65 7,896.13 0.00 26,228.31 30,465.84 18,681.16 114,534.16 111 10 FERNANDO ARTURO CASTILLO ROA DIRECCION GENERAL SUPERVISOR GENERAL Fijo 145,000.00 22,893.72 25.00 4,161.50 10,295.00 490.03 3,385.65 7,896.13 27,253.36 53,481.67 57,719.23 18,681.16 87,280.77 111 11 CARLOS ANTONIO VERAS ROSARIO DIRECCION GENERAL ASESOR Fijo 138,000.00 21,193.94 25.00 3,960.60 9,798.00 490.03 3,385.65 7,896.13 0.00 25,530.41 28,565.19 18,184.16 109,434.81 111 12 ANA SILVIA MEJIA DE JESUS DIRECCION GENERAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Fijo 115,000.00 18,133.74 25.00 3,300.50 8,165.00 490.03 3,385.65 7,896.13 1,222.45 24,459.76 26,067.34 16,551.16 88,932.66 111 13 GLORIA MARIA LEWIS CAMARENA DIRECCION GENERAL ASESOR De Carrera 100,000.00 11,846.36 25.00 2,840.27 7,026.45 490.03 3,008.51 7,016.55 1,035.93 21,417.74 18,756.07 14,533.03 81,243.93 111 14 SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO DIRECCION GENERAL SUPERVISOR GENERAL Fijo 100,000.00 11,587.40 25.00 2,810.54 6,952.90 490.03 2,977.02 6,943.11 2,071.86 22,245.44 19,471.81 14,386.03 80,528.19 111 15 JOSE FERMIN BETANCES DIRECCION GENERAL SUPERVISOR GENERAL Fijo 100,000.00 12,105.34 25.00 2,870.00 7,100.00 490.03 3,040.00 7,090.00 10,861.49 31,451.52 28,901.83 14,680.03 71,098.17 111 16 HECTOR HUGO MERCEDES FLORES DIRECCION GENERAL ASESOR Fijo 85,000.00 8,576.99 25.00 2,439.50 6,035.00 490.03 2,584.00 6,026.50 1,739.56 19,314.59 15,365.05 12,551.53 69,634.95 111 17 YINEURI CLARITZA DIAZ JIMENEZ DIRECCION GENERAL SECRETARIA Fijo 75,000.00 5,464.01 25.00 2,152.50 5,325.00 490.03 2,280.00 5,317.50 2,012.29 17,577.32 11,933.80 11,132.53 63,066.20 111 18 ISABEL CRISTINA PAULA GONZALEZ DIRECCION GENERAL SECRETARIA Fijo 75,000.00 5,464.01 25.00 2,152.50 5,325.00 490.03 2,280.00 5,317.50 434.89 15,999.92 10,356.40 11,132.53 64,643.60 111 19 JULIO FRANKLIN POLANCO DIRECCION GENERAL ASESOR Fijo 72,000.00 5,744.84 25.00 2,066.40 5,112.00 490.03 2,188.80 5,104.80 25,366.14 40,328.17 35,391.18 10,706.83 36,608.82 111 20 LUIS ELPIDIO SOLIS PAULINO DIRECCION GENERAL SUPERVISOR GENERAL Fijo 60,000.00 0.00 25.00 1,722.00 4,260.00 490.03 1,824.00 4,254.00 0.00 12,550.03 3,571.00 9,004.03 56,429.00 111 21 MILAGROS MAURA FERNANDEZ DIRECCION GENERAL ASESOR Fijo 60,000.00 1,276.89 25.00 1,722.00 4,260.00 490.03 1,824.00 4,254.00 0.00 12,550.03 4,847.89 9,004.03 55,152.11 111 22 GRETTY BIANNEY ROSARIO DE LOS SANTOS DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 50,000.00 1,854.00 25.00 1,435.00 3,550.00 490.03 1,520.00 3,545.00 545.46 11,085.49 5,379.46 7,585.03 44,620.54 111 23 WINDER APONTE QUEZADA DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 35,000.00 0.00 25.00 974.77 2,411.45 373.60 1,032.51 2,408.05 1,905.71 9,106.09 3,937.99 5,193.11 31,062.01 111 24 GISSELL ALBA HENRIQUEZ ROSARIO DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO De Carrera 32,000.00 0.00 25.00 888.67 2,198.45 340.60 941.31 2,195.35 1,308.66 7,873.04 3,163.64 4,734.41 28,836.36 111 25 SULEIRA ELIONOR SOTO PEÑA DIRECCION GENERAL ASESOR De Carrera 32,000.00 0.00 25.00 918.40 2,272.00 352.00 972.80 2,268.80 0.00 6,784.00 1,916.20 4,892.80 30,083.80 111 26 EDWIN ANTONIO BATISTA DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 30,000.00 0.00 25.00 861.00 2,130.00 330.00 912.00 2,127.00 14,907.78 21,267.78 16,705.78 4,587.00 13,294.22 111 27 JOSE MANUEL BEATO DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 30,000.00 0.00 25.00 861.00 2,130.00 330.00 912.00 2,127.00 13,377.55 19,737.55 15,175.55 4,587.00 14,824.45 111 28 SABRINA PEYNADO EUSEBIO DIRECCION GENERAL SECRETARIA Fijo 30,000.00 0.00 25.00 861.00 2,130.00 330.00 912.00 2,127.00 0.00 6,360.00 1,798.00 4,587.00 28,202.00 111 29 JUAN JOSE VERAS CUEVAS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE ENC. DEPTO. DE DESARROLLO SUSTENTABLE De Carrera 175,500.00 30,299.88 25.00 5,036.85 12,460.50 490.03 3,385.65 7,896.13 1,363.65 30,632.81 40,111.03 20,846.66 135,388.97 111 30 CRISMALIA NATASHA CROWLEY MOTA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE COORDINADOR ADM. DE DES. SUSTENTABLE Fijo 50,000.00 0.00 25.00 1,435.00 3,550.00 490.03 1,520.00 3,545.00 4,348.90 14,888.93 7,328.90 7,585.03 42,671.10 111 31 LUIS ANTONIO RAMIREZ OGANDO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE OFICIAL DE MONITOREO Y REPORTE MEDIOAMB Fijo 30,000.00 0.00 25.00 861.00 2,130.00 330.00 912.00 2,127.00 16,307.06 22,667.06 18,105.06 4,587.00 11,894.94 111 32 SANTIAGO ROSA MARTINEZ SUB-DIRECCION GRAL. SUB-DIRECTOR GENERAL Libre Nombramiento 225,000.00 42,319.69 25.00 6,392.64 15,814.54 490.03 3,385.65 7,896.13 22,913.04 56,892.03 75,036.02 24,200.70 149,963.98 111 33 MARY ANNA PERCIVAL ARIAS SUB-DIRECCION GRAL. SECRETARIA EJECUTIVA De Carrera 60,000.00 3,279.49 25.00 1,692.27 4,186.45 490.03 1,792.51 4,180.55 26,071.48 38,413.29 32,860.75 8,857.03 27,139.25 111 34 WANDA MERCEDES THEN HERNANDEZ SUB-DIRECCION GRAL. SECRETARIA Fijo 60,000.00 567.10 25.00 1,722.00 4,260.00 490.03 1,824.00 4,254.00 16,832.32 29,382.35 20,970.42 9,004.03 39,029.58 111 35 VLADIMIR PASCUAL ALMANZAR FERNANDEZ SUB-DIRECCION GRAL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 25,000.00 0.00 25.00 717.50 1,775.00 275.00 760.00 1,772.50 2,443.47 7,743.47 3,945.97 3,822.50 21,054.03 111 36 VICENTE ESTRELLA HIDALGO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Fijo 217,000.00 40,377.12 25.00 6,227.90 15,407.00 490.03 3,385.65 7,896.13 2,637.68 36,044.39 52,653.35 23,793.16 164,346.65 111 37 CRISTINA VALLEJO MONTERO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COORDINADOR DE DIRECCION Fijo 105,000.00 13,281.49 25.00 3,013.50 7,455.00 490.03 3,192.00 7,444.50 5,272.73 26,867.76 24,784.72 15,389.53 80,215.28 111 38 MARIA MAGDALENA MORALES SOTO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA EJECUTIVA Fijo 40,000.00 0.00 25.00 1,148.00 2,840.00 440.00 1,216.00 2,836.00 869.78 9,349.78 3,258.78 6,116.00 36,741.22 111 39 LUIS ALBERTO MENDEZ VALERIO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENSAJERO EXTERNO Fijo 22,000.00 0.00 25.00 631.40 1,562.00 242.00 668.80 1,559.80 0.00 4,664.00 1,325.20 3,363.80 20,674.80 111 40 JATHELEEN MILAGROS REYES RODRIGUEZ DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION ENC. DEPTO. RECLUTAMIENTO Y SELECCION De Carrera 85,000.00 8,576.99 25.00 2,439.50 6,035.00 490.03 2,584.00 6,026.50 16,713.23 34,288.26 30,338.72 12,551.53 54,661.28 111 41 JOSEFINA ESTHER LUNA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 60,000.00 463.27 25.00 1,692.27 4,186.45 490.03 1,792.51 4,180.55 20,948.13 33,289.94 24,921.18 8,857.03 35,078.82 111 42 YENY ALTAGRACIA GENAO DE JEREZ DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION De Carrera 55,000.00 0.00 25.00 1,578.50 3,905.00 490.03 1,672.00 3,899.50 10,012.20 21,557.23 13,287.70 8,294.53 41,712.30 111 43 MASSIEL MORETA DE LARA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION ANALISTA DE RECLUT. Y SELEC. PERSONAL De Carrera 45,000.00 0.00 25.00 1,261.77 3,121.45 483.60 1,336.51 3,117.05 1,854.12 11,174.50 4,477.40 6,722.11 40,522.60 111 44 JULIE ARLENE GERMAN ARTHUR DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION ANALISTA DE RECLUT. Y SELEC. PERSONAL Fijo 45,000.00 0.00 25.00 1,291.50 3,195.00 490.03 1,368.00 3,190.50 1,000.00 10,535.03 3,684.50 6,875.53 41,315.50 111 45 CRUZ AMELIA MEJIA MACEA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION ANALISTA DE RECLUT. Y SELEC. PERSONAL Fijo 42,900.00 0.00 25.00 1,231.23 3,045.90 471.90 1,304.16 3,041.61 545.46 9,640.26 3,105.85 6,559.41 39,794.15 111 46 GLORIA SALIME KASSE VEGA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 35,000.00 0.00 25.00 1,004.50 2,485.00 385.00 1,064.00 2,481.50 3,636.70 11,056.70 5,730.20 5,351.50 29,269.80 111 47 GLADY DEL CARMEN MARCELINO REYES DEPTO. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO CAPACITACION Y DESAR ENC. DEPTO. EVAL.DESEMPEÑO CAP. Y DESAR Fijo 85,000.00 8,576.99 25.00 2,439.50 6,035.00 490.03 2,584.00 6,026.50 2,174.45 19,749.48 15,799.94 12,551.53 69,200.06 111 48 ENNA LUCILA CONTRERAS DE ALBA DEPTO. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO CAPACITACION Y DESAR COORDINADOR DE EVALUACION Y DESARROLLO De Carrera 80,000.00 7,400.87 25.00 2,296.00 5,680.00 490.03 2,432.00 5,672.00 2,609.34 19,179.37 14,763.21 11,842.03 65,236.79 111 Subtotal TSS Deducción Empleado Aportes Patronal INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL “AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD" NÓMINA FIJA MES DE ABRIL 2019 Ord. Nombre Sueldo Bruto (RD$) IS/R (Ley 11-92) (1*) Seguro Sávica Seguridad Social (LEY 87-01) Total Retenciones y Aportes Sueldo Neto (RD$) Sub-Cuenta No. Seguro de Pensión (9.97%) Riesgos Laborales (1.10%) (2*) Seguro de Salud (10.53%) (3*) Registro Dependientes Adicionales y otros Descuentos (4*) Departamento Función Estatus

Transcript of NÓMINA FIJA MES DE ABRIL 2019 - Somos Pueblo · 2019-05-28 · (Ley 11-92) (1*) Seguro Sávica...

Page 1: NÓMINA FIJA MES DE ABRIL 2019 - Somos Pueblo · 2019-05-28 · (Ley 11-92) (1*) Seguro Sávica Seguridad Social (LEY 87-01) Total Retenciones y Aportes Sueldo Neto (RD$) Sub-Cuenta

Presidencia de la República

Empleado

(2.87%)

Patronal

(7.10%)

Empleado

(3.04%)

Patronal

(7.09%)

1 MARCELINO ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL Libre Nombramiento 290,000.00 58,487.06 25.00 6,392.64 15,814.54 490.03 3,385.65 7,896.13 42,195.55 76,174.54 110,485.90 24,200.70 179,514.10 111

2 CARLOS RAMON ALCANTARA SANCHEZ DIRECCION GENERAL COORDINADOR TECNICO De Carrera 195,750.00 46,634.22 25.00 5,618.03 13,898.25 490.03 3,385.65 7,896.13 2,000.00 33,288.08 57,662.89 22,284.41 138,087.11 111

3 LUIS EMILIO BAUTISTA DIAZ DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 195,000.00 35,034.97 25.00 5,596.50 13,845.00 490.03 3,385.65 7,896.13 0.00 31,213.31 44,042.12 22,231.16 150,957.88 111

4 ELISEO ZORRILLA GOMEZ DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 195,000.00 35,034.94 25.00 5,596.50 13,845.00 490.03 3,385.65 7,896.13 2,444.90 33,658.21 46,486.99 22,231.16 148,513.01 111

5 LUCRECIO POLANCO HENRIQUEZ DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 180,000.00 31,392.59 25.00 5,166.00 12,780.00 490.03 3,385.65 7,896.13 16,312.72 46,030.53 56,281.96 21,166.16 123,718.04 111

6 MIGUEL AMAURYS MEJIA CAPELLAN DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 180,000.00 31,392.59 25.00 5,166.00 12,780.00 490.03 3,385.65 7,896.13 7,385.52 37,103.33 47,354.76 21,166.16 132,645.24 111

7 YRIS MARGARITA VASQUEZ MEDINA DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 180,000.00 31,133.59 25.00 5,136.27 12,706.45 490.03 3,385.65 7,896.13 4,674.93 34,289.46 44,355.44 21,092.61 135,644.56 111

8 JOSE SIGFREDO FERNANDEZ FADUL DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 180,000.00 31,392.59 25.00 5,166.00 12,780.00 490.03 3,385.65 7,896.13 0.00 29,717.81 39,969.24 21,166.16 140,030.76 111

9 GRISELDA MARGARITA DE LAC BOITEL GARCIA DIRECCION GENERAL SUB-DIRECTOR Libre Nombramiento 145,000.00 22,893.69 25.00 4,161.50 10,295.00 490.03 3,385.65 7,896.13 0.00 26,228.31 30,465.84 18,681.16 114,534.16 111

10 FERNANDO ARTURO CASTILLO ROA DIRECCION GENERAL SUPERVISOR GENERAL Fijo 145,000.00 22,893.72 25.00 4,161.50 10,295.00 490.03 3,385.65 7,896.13 27,253.36 53,481.67 57,719.23 18,681.16 87,280.77 111

11 CARLOS ANTONIO VERAS ROSARIO DIRECCION GENERAL ASESOR Fijo 138,000.00 21,193.94 25.00 3,960.60 9,798.00 490.03 3,385.65 7,896.13 0.00 25,530.41 28,565.19 18,184.16 109,434.81 111

12 ANA SILVIA MEJIA DE JESUS DIRECCION GENERAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Fijo 115,000.00 18,133.74 25.00 3,300.50 8,165.00 490.03 3,385.65 7,896.13 1,222.45 24,459.76 26,067.34 16,551.16 88,932.66 111

13 GLORIA MARIA LEWIS CAMARENA DIRECCION GENERAL ASESOR De Carrera 100,000.00 11,846.36 25.00 2,840.27 7,026.45 490.03 3,008.51 7,016.55 1,035.93 21,417.74 18,756.07 14,533.03 81,243.93 111

14 SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO DIRECCION GENERAL SUPERVISOR GENERAL Fijo 100,000.00 11,587.40 25.00 2,810.54 6,952.90 490.03 2,977.02 6,943.11 2,071.86 22,245.44 19,471.81 14,386.03 80,528.19 111

15 JOSE FERMIN BETANCES DIRECCION GENERAL SUPERVISOR GENERAL Fijo 100,000.00 12,105.34 25.00 2,870.00 7,100.00 490.03 3,040.00 7,090.00 10,861.49 31,451.52 28,901.83 14,680.03 71,098.17 111

16 HECTOR HUGO MERCEDES FLORES DIRECCION GENERAL ASESOR Fijo 85,000.00 8,576.99 25.00 2,439.50 6,035.00 490.03 2,584.00 6,026.50 1,739.56 19,314.59 15,365.05 12,551.53 69,634.95 111

17 YINEURI CLARITZA DIAZ JIMENEZ DIRECCION GENERAL SECRETARIA Fijo 75,000.00 5,464.01 25.00 2,152.50 5,325.00 490.03 2,280.00 5,317.50 2,012.29 17,577.32 11,933.80 11,132.53 63,066.20 111

18 ISABEL CRISTINA PAULA GONZALEZ DIRECCION GENERAL SECRETARIA Fijo 75,000.00 5,464.01 25.00 2,152.50 5,325.00 490.03 2,280.00 5,317.50 434.89 15,999.92 10,356.40 11,132.53 64,643.60 111

19 JULIO FRANKLIN POLANCO DIRECCION GENERAL ASESOR Fijo 72,000.00 5,744.84 25.00 2,066.40 5,112.00 490.03 2,188.80 5,104.80 25,366.14 40,328.17 35,391.18 10,706.83 36,608.82 111

20 LUIS ELPIDIO SOLIS PAULINO DIRECCION GENERAL SUPERVISOR GENERAL Fijo 60,000.00 0.00 25.00 1,722.00 4,260.00 490.03 1,824.00 4,254.00 0.00 12,550.03 3,571.00 9,004.03 56,429.00 111

21 MILAGROS MAURA FERNANDEZ DIRECCION GENERAL ASESOR Fijo 60,000.00 1,276.89 25.00 1,722.00 4,260.00 490.03 1,824.00 4,254.00 0.00 12,550.03 4,847.89 9,004.03 55,152.11 111

22 GRETTY BIANNEY ROSARIO DE LOS SANTOS DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 50,000.00 1,854.00 25.00 1,435.00 3,550.00 490.03 1,520.00 3,545.00 545.46 11,085.49 5,379.46 7,585.03 44,620.54 111

23 WINDER APONTE QUEZADA DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 35,000.00 0.00 25.00 974.77 2,411.45 373.60 1,032.51 2,408.05 1,905.71 9,106.09 3,937.99 5,193.11 31,062.01 111

24 GISSELL ALBA HENRIQUEZ ROSARIO DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO De Carrera 32,000.00 0.00 25.00 888.67 2,198.45 340.60 941.31 2,195.35 1,308.66 7,873.04 3,163.64 4,734.41 28,836.36 111

25 SULEIRA ELIONOR SOTO PEÑA DIRECCION GENERAL ASESOR De Carrera 32,000.00 0.00 25.00 918.40 2,272.00 352.00 972.80 2,268.80 0.00 6,784.00 1,916.20 4,892.80 30,083.80 111

26 EDWIN ANTONIO BATISTA DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 30,000.00 0.00 25.00 861.00 2,130.00 330.00 912.00 2,127.00 14,907.78 21,267.78 16,705.78 4,587.00 13,294.22 111

27 JOSE MANUEL BEATO DIRECCION GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 30,000.00 0.00 25.00 861.00 2,130.00 330.00 912.00 2,127.00 13,377.55 19,737.55 15,175.55 4,587.00 14,824.45 111

28 SABRINA PEYNADO EUSEBIO DIRECCION GENERAL SECRETARIA Fijo 30,000.00 0.00 25.00 861.00 2,130.00 330.00 912.00 2,127.00 0.00 6,360.00 1,798.00 4,587.00 28,202.00 111

29 JUAN JOSE VERAS CUEVAS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE ENC. DEPTO. DE DESARROLLO SUSTENTABLE De Carrera 175,500.00 30,299.88 25.00 5,036.85 12,460.50 490.03 3,385.65 7,896.13 1,363.65 30,632.81 40,111.03 20,846.66 135,388.97 111

30 CRISMALIA NATASHA CROWLEY MOTA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE COORDINADOR ADM. DE DES. SUSTENTABLE Fijo 50,000.00 0.00 25.00 1,435.00 3,550.00 490.03 1,520.00 3,545.00 4,348.90 14,888.93 7,328.90 7,585.03 42,671.10 111

31 LUIS ANTONIO RAMIREZ OGANDO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE OFICIAL DE MONITOREO Y REPORTE MEDIOAMB Fijo 30,000.00 0.00 25.00 861.00 2,130.00 330.00 912.00 2,127.00 16,307.06 22,667.06 18,105.06 4,587.00 11,894.94 111

32 SANTIAGO ROSA MARTINEZ SUB-DIRECCION GRAL. SUB-DIRECTOR GENERAL Libre Nombramiento 225,000.00 42,319.69 25.00 6,392.64 15,814.54 490.03 3,385.65 7,896.13 22,913.04 56,892.03 75,036.02 24,200.70 149,963.98 111

33 MARY ANNA PERCIVAL ARIAS SUB-DIRECCION GRAL. SECRETARIA EJECUTIVA De Carrera 60,000.00 3,279.49 25.00 1,692.27 4,186.45 490.03 1,792.51 4,180.55 26,071.48 38,413.29 32,860.75 8,857.03 27,139.25 111

34 WANDA MERCEDES THEN HERNANDEZ SUB-DIRECCION GRAL. SECRETARIA Fijo 60,000.00 567.10 25.00 1,722.00 4,260.00 490.03 1,824.00 4,254.00 16,832.32 29,382.35 20,970.42 9,004.03 39,029.58 111

35 VLADIMIR PASCUAL ALMANZAR FERNANDEZ SUB-DIRECCION GRAL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 25,000.00 0.00 25.00 717.50 1,775.00 275.00 760.00 1,772.50 2,443.47 7,743.47 3,945.97 3,822.50 21,054.03 111

36 VICENTE ESTRELLA HIDALGO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Fijo 217,000.00 40,377.12 25.00 6,227.90 15,407.00 490.03 3,385.65 7,896.13 2,637.68 36,044.39 52,653.35 23,793.16 164,346.65 111

37 CRISTINA VALLEJO MONTERO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COORDINADOR DE DIRECCION Fijo 105,000.00 13,281.49 25.00 3,013.50 7,455.00 490.03 3,192.00 7,444.50 5,272.73 26,867.76 24,784.72 15,389.53 80,215.28 111

38 MARIA MAGDALENA MORALES SOTO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA EJECUTIVA Fijo 40,000.00 0.00 25.00 1,148.00 2,840.00 440.00 1,216.00 2,836.00 869.78 9,349.78 3,258.78 6,116.00 36,741.22 111

39 LUIS ALBERTO MENDEZ VALERIO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENSAJERO EXTERNO Fijo 22,000.00 0.00 25.00 631.40 1,562.00 242.00 668.80 1,559.80 0.00 4,664.00 1,325.20 3,363.80 20,674.80 111

40 JATHELEEN MILAGROS REYES RODRIGUEZ DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION ENC. DEPTO. RECLUTAMIENTO Y SELECCION De Carrera 85,000.00 8,576.99 25.00 2,439.50 6,035.00 490.03 2,584.00 6,026.50 16,713.23 34,288.26 30,338.72 12,551.53 54,661.28 111

41 JOSEFINA ESTHER LUNA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 60,000.00 463.27 25.00 1,692.27 4,186.45 490.03 1,792.51 4,180.55 20,948.13 33,289.94 24,921.18 8,857.03 35,078.82 111

42 YENY ALTAGRACIA GENAO DE JEREZ DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION De Carrera 55,000.00 0.00 25.00 1,578.50 3,905.00 490.03 1,672.00 3,899.50 10,012.20 21,557.23 13,287.70 8,294.53 41,712.30 111

43 MASSIEL MORETA DE LARA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION ANALISTA DE RECLUT. Y SELEC. PERSONAL De Carrera 45,000.00 0.00 25.00 1,261.77 3,121.45 483.60 1,336.51 3,117.05 1,854.12 11,174.50 4,477.40 6,722.11 40,522.60 111

44 JULIE ARLENE GERMAN ARTHUR DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION ANALISTA DE RECLUT. Y SELEC. PERSONAL Fijo 45,000.00 0.00 25.00 1,291.50 3,195.00 490.03 1,368.00 3,190.50 1,000.00 10,535.03 3,684.50 6,875.53 41,315.50 111

45 CRUZ AMELIA MEJIA MACEA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION ANALISTA DE RECLUT. Y SELEC. PERSONAL Fijo 42,900.00 0.00 25.00 1,231.23 3,045.90 471.90 1,304.16 3,041.61 545.46 9,640.26 3,105.85 6,559.41 39,794.15 111

46 GLORIA SALIME KASSE VEGA DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fijo 35,000.00 0.00 25.00 1,004.50 2,485.00 385.00 1,064.00 2,481.50 3,636.70 11,056.70 5,730.20 5,351.50 29,269.80 111

47 GLADY DEL CARMEN MARCELINO REYES DEPTO. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO CAPACITACION Y DESARR.ENC. DEPTO. EVAL.DESEMPEÑO CAP. Y DESAR Fijo 85,000.00 8,576.99 25.00 2,439.50 6,035.00 490.03 2,584.00 6,026.50 2,174.45 19,749.48 15,799.94 12,551.53 69,200.06 111

48 ENNA LUCILA CONTRERAS DE ALBA DEPTO. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO CAPACITACION Y DESARR.COORDINADOR DE EVALUACION Y DESARROLLO De Carrera 80,000.00 7,400.87 25.00 2,296.00 5,680.00 490.03 2,432.00 5,672.00 2,609.34 19,179.37 14,763.21 11,842.03 65,236.79 111

Subtotal

TSS

Deducción

Empleado

Aportes

Patronal

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

NÓMINA FIJA MES DE ABRIL 2019

Ord. NombreSueldo

Bruto (RD$)

IS/R

(Ley 11-92)

(1*)

Seguro

Sávica

Seguridad Social (LEY 87-01) Total Retenciones y Aportes

Sueldo

Neto (RD$)

Sub-Cuenta

No.

Seguro de Pensión

(9.97%) Riesgos

Laborales

(1.10%) (2*)

Seguro de Salud

(10.53%) (3*)Registro

Dependientes

Adicionales y otros

