Muestra Trimestral Manufacturera Regional · 1551 Molinería, almidones, panadería y productos...

27
www.dane.gov.co PUBLICACIÓN: 25 mayo 2018 Bogotá, Colombia Muestra Trimestral Manufacturera Regional I TRIMESTRE 2018 MTMR

Transcript of Muestra Trimestral Manufacturera Regional · 1551 Molinería, almidones, panadería y productos...

w w w . d a n e . g o v . c o

PUBLICACIÓN: 25 mayo 2018Bogotá, Colombia

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional

I TRIMESTRE 2018

MTMR

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE - MTMR

-3,3

-4,5

0,6

3,1

-4,6

1,8

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Bogotá Medellín - áreametropolitana

Cali, Yumbo,Jamundí y Palmira

Costa Caribe Eje Cafetero Santanderes

Po

rce

nta

je (

%)

Variación anual de la producción industrial por regiones

I trimestre de 2018

Bogotá

Variación anual

2010 – 2018 (I Trimestre)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción Real -2,1 4,0 2,8 1,8 2,4 -0,9 4,4 3,2 0,1 -0,6 -5,8 -1,6 -6,8 -2,2 -1,0 -7,3 2,2 -1,4 -2,3 1,8 -1,7 -0,6 -1,0 0,6 2,3 3,6 -0,2 -2,6 -4,0 -9,0 -3,8 -4,4 -3,3

Ventas Real 1,5 4,9 1,7 0,3 0,1 0,1 3,5 1,3 -0,2 -2,7 -4,6 -3,4 -8,4 0,2 0,1 -3,4 4,7 -2,0 -1,9 1,7 -2,6 -0,2 1,3 1,0 1,9 2,6 -2,7 -2,3 -3,9 -8,2 -3,5 -5,2 -3,3

Personal Ocupado -7,5 -3,5 -2,4 -1,0 1,5 2,3 1,7 0,7 0,0 -0,4 -0,9 -0,8 -2,5 -3,8 -3,3 -3,8 -3,0 -2,6 -2,8 -2,7 -2,4 -2,6 -2,7 -1,6 -0,3 0,6 0,0 -1,3 -1,7 -3,9 -3,3 -3,1 -4,3

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Porc

enta

je

Fuente: DANE- MTMR

Bogotá

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución anual

I Trimestre 2018/2017

Cont. Cont. Cont.

1501 Total Industria -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 -4,3 -4,3

3400 Vehículos, autopartes y otros tipos de equipo de transporte -22,6 -1,4 -6,8 -0,4 -12,7 -0,3

2500 Caucho y plástico -6,7 -0,8 -6,2 -0,8 -0,2 0,0

1900 Curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado y artículos de viaje -32,1 -0,7 -14,5 -0,3 -16,0 -0,8

2800 Hierro, acero, elaborados de metal, minerales no metálicos y metales preciosos -6,8 -0,6 -6,8 -0,5 -6,4 -0,6

1800 Confecciones y prendas de vestir, hilatura, tejedura y textiles -5,5 -0,6 -6,4 -0,7 -5,4 -1,1

2200 Edición e impresión -5,1 -0,3 -13,4 -0,9 -2,9 -0,2

2300 Derivados de petróleo sin refinería, sustancias químicas básicas y otros productos q. -2,0 -0,3 -6,2 -0,9 -6,0 -0,6

2600 Maquinaria y equipo -5,5 -0,2 0,5 0,0 -2,8 -0,2

1551 Molinería, almidones, panadería y productos farináceos -5,0 -0,2 1,0 0,0 -4,8 -0,1

2100 Papel, cartón y sus productos 3,4 0,1 1,6 0,0 -3,8 -0,1

3690 Otras manufacturas 6,6 0,2 5,8 0,2 -1,3 -0,1

1590 Bebidas 6,5 0,3 9,7 0,4 -1,2 0,0

1530 Lácteos, café, cacao, chocolate y confitería 4,2 0,5 -2,0 -0,2 -3,1 -0,3

1511 Carnes, aceites y grasas, frutas y verduras 7,8 0,6 8,7 0,7 0,6 0,0

VariaciónCIIU3

Personal OcupadoDescripción

Producción Ventas

VariaciónVariación

Bogotá

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Variación y contribución 12 mesesII trimestre 2017- I Trimestre 2018 / II trimestre 2016- I Trimestre 2017

Fuente: DANE- MTMR.

Cont. Cont. Cont.

1501 Total Industria -5,2 -5,2 -5,1 -5,1 -3,6 -3,6

3400 Vehículos, autopartes y otros tipos de equipo de transporte -20,5 -1,2 -16,0 -1,0 -10,0 -0,2

1800 Confecciones y prendas de vestir, hilatura, tejedura y textiles -7,2 -0,8 -8,0 -1,1 -5,5 -1,1

2500 Caucho y plástico -5,0 -0,6 -6,4 -0,8 -0,9 -0,1

3690 Otras manufacturas -11,1 -0,5 -11,3 -0,5 -2,1 -0,2

1900 Curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado y artículos de viaje -20,6 -0,4 -15,2 -0,3 -13,6 -0,7

2600 Maquinaria y equipo -9,0 -0,4 -4,1 -0,2 -4,7 -0,3

2200 Edición e impresión -6,9 -0,4 -9,4 -0,6 -2,8 -0,1

2300 Derivados de petróleo sin refinería, sustancias químicas básicas y otros productos q. -2,2 -0,3 -3,2 -0,5 -3,9 -0,4

1530 Lácteos, café, cacao, chocolate y confitería -2,5 -0,3 -4,2 -0,5 1,3 0,1

2800 Hierro, acero, elaborados de metal, minerales no metálicos y metales preciosos -2,1 -0,2 -1,9 -0,1 -5,0 -0,4

1551 Molinería, almidones, panadería y productos farináceos -2,6 -0,1 3,6 0,1 -3,6 -0,1

2100 Papel, cartón y sus productos -2,8 -0,1 -3,5 -0,1 -0,1 0,0

1511 Carnes, aceites y grasas, frutas y verduras -1,1 -0,1 -0,3 0,0 0,9 0,1

1590 Bebidas 4,6 0,2 6,0 0,3 -4,7 -0,1

CIIU3 DescripciónProducción Ventas

Variación

Personal Ocupado

Variación Variación

Bogotá

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Medellín

Medellín, Valle de Aburrá, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y

Sabaneta

Fuente: DANE- MTMR.

Variación anual

2010 – 2018 (I Trimestre)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción Real 6,4 12,2 6,7 9,1 13,0 6,5 6,7 1,0 3,5 4,5 7,5 7,4 -1,6 3,4 -5,8 -5,4 4,7 1,0 8,4 2,9 0,3 0,0 2,1 3,3 2,4 4,7 -1,9 -0,7 -1,6 -11,2 -4,9 -5,6 -4,5

Ventas Real 4,3 12,6 7,5 13,6 14,1 5,9 7,0 -0,3 1,3 5,4 2,9 8,0 0,4 4,3 -0,6 -3,1 -1,5 0,8 5,9 1,5 1,1 0,1 5,7 4,2 7,7 6,0 -2,1 -0,2 -4,8 -8,2 -3,5 -4,7 0,7

Personal Ocupado -6,4 -2,3 0,4 0,3 -1,0 -1,5 -0,9 -0,4 1,7 1,0 0,7 0,3 -1,7 -1,7 -2,1 -1,9 0,2 0,5 0,4 0,6 0,0 0,5 1,7 1,6 2,9 1,4 -0,1 -0,2 -2,2 -3,0 -3,9 -4,2 -3,5

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Porc

enta

je

Medellín

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución anual

I Trimestre 2018/2017

Cont. Cont. Cont.

1501 T ota l Industria -4,5 -4,5 0,7 0,7 -3,5 -3,5

3690 Otras manufacturas -8,8 -2,4 -0,4 -0,1 -5,7 -1,5

1810 Confecciones -8,2 -1,3 6,0 0,9 -2,7 -0,5

2690 Minerales no metálicos -9,4 -0,6 -5,6 -0,3 -4,4 -0,3

2520 Productos de plástico -7,9 -0,4 -6,1 -0,3 -1,5 -0,1

1511 Conservación de carne y derivados cárnicos -5,1 -0,3 -2,1 -0,1 -3,9 -0,2

1700 Textiles -4,0 -0,2 -1,5 -0,1 -3,9 -0,4

2700 Hierro y fundición -6,7 -0,1 -5,9 -0,1 3,1 0,0

1599 Otros productos alimenticios -2,3 -0,1 -2,2 -0,1 3,5 0,2

1551 Productos de panadería 0,1 0,0 2,9 0,1 -3,4 -0,2

2410 Químicas básicas 2,2 0,1 0,2 0,0 1,2 0,0

1543 Alimentos preparados para animales 3,6 0,1 5,4 0,2 -2,6 0,0

2100 Papel y sus productos 2,7 0,1 6,4 0,4 -6,9 -0,3

2420 Otros productos químicos 5,4 0,2 0,8 0,0 -6,6 -0,4

1590 Bebidas 5,3 0,3 4,9 0,3 -0,7 0,0

DescripciónProducción

VariaciónCIIU3

Ventas Personal Ocupado

Variación Variación

Medellín

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución 12 mesesII trimestre 2017- I Trimestre 2018 / II trimestre 2016- I Trimestre 2017

Cont. Cont. Cont.

1501 T ota l Industria -6,6 -6,6 -4,1 -4,1 -3,7 -3,7

3690 Otras manufacturas -10,0 -2,8 -7,7 -2,1 -6,7 -1,8

1810 Confecciones -10,1 -1,8 -5,0 -0,9 -4,2 -0,8

1700 Textiles -17,7 -1,1 -9,8 -0,6 -8,8 -0,9

2690 Minerales no metálicos -6,2 -0,3 -2,0 -0,1 -5,3 -0,3

2700 Hierro y fundición -12,4 -0,3 -13,7 -0,3 2,7 0,0

2520 Productos de plástico -5,6 -0,3 -4,2 -0,2 0,7 0,1

1511 Conservación de carne y derivados cárnicos -4,5 -0,2 -3,9 -0,2 2,6 0,1

1599 Otros productos alimenticios -3,8 -0,2 -1,8 -0,1 -1,3 -0,1

1590 Bebidas -1,8 -0,1 1,7 0,1 -5,5 -0,1

2100 Papel y sus productos 0,8 0,0 3,0 0,2 -2,9 -0,1

1543 Alimentos preparados para animales 1,6 0,1 1,1 0,0 3,2 0,0

1551 Productos de panadería 2,0 0,1 2,2 0,1 -0,4 0,0

2410 Químicas básicas 3,4 0,1 1,4 0,1 -0,9 0,0

2420 Otros productos químicos 4,0 0,2 -0,9 0,0 2,9 0,2

Variación Variación

Ventas Personal OcupadoCIIU3 Descripción

Producción

Variación

Medellín

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Cali

Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

Fuente: DANE- MTMR.

Variación anual

2010 – 2018 (I Trimestre)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción Real -2,3 3,5 3,5 2,1 1,5 3,6 4,2 6,6 5,9 1,3 0,3 1,7 -7,7 2,9 3,5 -1,1 7,9 -1,5 -1,0 1,8 5,3 4,1 2,4 2,8 0,8 -2,0 -1,5 -1,7 -4,4 -2,0 0,2 0,7 0,6

Ventas Real -2,7 1,4 0,7 -0,2 1,3 5,8 7,0 9,5 4,2 1,5 -0,6 2,9 -6,0 2,2 2,3 -1,0 7,7 -0,9 -0,8 2,6 3,9 2,0 2,9 -1,0 -1,3 -1,5 -2,7 -3,2 -4,5 -4,3 -1,8 1,3 3,6

personal Ocupado -2,8 -1,6 0,5 -0,1 3,1 2,1 3,5 4,8 3,5 2,1 -1,3 -3,7 -4,8 -2,8 -2,6 -2,3 -2,2 -1,8 -0,7 0,9 -1,3 -1,4 -2,2 -3,2 -1,0 -2,6 -2,1 -2,1 -2,9 -2,9 -1,4 -0,8 -0,3

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Po

rce

nta

je

Cali

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución anual

I Trimestre 2018/2017

Cont. Cont. Cont.

1501 T ota l Industria 0,6 0,6 3,6 3,6 -0,3 -0,3

1590 Bebidas 13,0 1,2 16,5 1,4 -0,2 0,0

3690 Otras manufacturas 3,5 0,7 3,3 0,8 1,7 0,5

2100 Papel y sus productos 5,1 0,7 1,2 0,2 -5,4 -0,4

1599 Otros productos alimenticios 4,7 0,4 2,0 0,2 -3,5 -0,4

1540 Molinería y almidones 5,0 0,3 12,2 0,7 5,3 0,2

2500 Caucho y plástico 5,0 0,2 12,5 0,6 -4,3 -0,3

2423 Farmacéuticos y medicinales -0,5 0,0 8,2 0,8 6,3 0,6

2400 Otros químicos -6,4 -0,3 0,3 0,0 3,3 0,1

2424 Jabones y detergentes; preparados para limpiar y pulir; perfumes -3,0 -0,4 2,1 0,3 -3,7 -0,3

1580 Cacao, chocolate, confitería, condimentos y alimentos para lactantes. -13,8 -0,5 -8,8 -0,3 -2,7 -0,1

2700 Hierro y fundición -21,9 -0,7 -14,1 -0,5 1,2 0,0

1810 Confecciones -19,0 -0,9 -11,9 -0,4 -3,3 -0,2

Ventas Personal Ocupado

Variación VariaciónCIIU3 Descripción

Producción

Variación

Cali

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución 12 mesesII trimestre 2017- I Trimestre 2018 / II trimestre 2016- I Trimestre 2017

Cont. Cont. Cont.

1501 T ota l Industria -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -1,4 -1,4

1810 Confecciones -13,3 -0,7 -9,9 -0,5 -2,0 -0,2

2700 Hierro y fundición -16,2 -0,5 -14,0 -0,5 -8,4 -0,2

3690 Otras manufacturas -1,6 -0,3 -2,9 -0,7 -3,3 -1,1

1580 Cacao, chocolate, confitería, condimentos y alimentos para lactantes. -7,2 -0,3 -7,0 -0,2 1,4 0,1

2400 Otros químicos -1,3 -0,1 -2,6 -0,1 1,0 0,0

2500 Caucho y plástico -0,6 0,0 0,0 0,0 -1,3 -0,1

2424 Jabones y detergentes; preparados para limpiar y pulir; perfumes 1,0 0,1 2,5 0,3 -0,7 0,0

1590 Bebidas 1,8 0,2 -0,1 0,0 -2,0 0,0

1599 Otros productos alimenticios 2,8 0,2 -2,0 -0,2 -0,1 0,0

2423 Farmacéuticos y medicinales 3,4 0,3 7,5 0,7 4,0 0,4

1540 Molinería y almidones 7,3 0,4 10,5 0,6 5,0 0,1

2100 Papel y sus productos 4,5 0,6 2,9 0,3 -3,9 -0,3

CIIU3 DescripciónProducción Ventas Personal Ocupado

Variación Variación Variación

Cali

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Costa Caribe

Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta

Fuente: DANE- MTMR.

Variación anual

2010 – 2018 (I Trimestre)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción Real 6,9 3,8 3,0 0,9 6,4 12,1 6,0 9,1 1,0 -2,7 4,1 2,9 -0,9 3,2 4,4 4,4 2,7 2,2 1,2 3,3 3,6 1,6 4,2 3,6 6,2 5,5 6,4 3,1 2,7 0,1 -4,6 1,7 3,1

Ventas Real 8,1 7,2 2,9 2,7 5,2 12,3 8,2 7,8 0,0 -3,2 0,2 1,6 -1,6 5,8 3,0 4,4 3,2 -1,5 3,0 3,4 3,5 3,5 5,0 4,6 4,6 3,3 4,7 2,3 1,7 -0,6 -2,3 3,3 3,0

Personal Ocupado -3,1 -0,9 -1,5 -2,8 -1,7 0,4 1,6 2,2 1,9 2,3 4,0 3,6 2,5 1,7 -0,8 -2,2 -2,6 -3,5 -2,4 0,4 -0,4 -1,4 0,1 0,7 6,4 7,3 6,3 2,9 0,8 0,3 -1,0 0,0 -1,5

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Porc

enta

je

Costa Caribe

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución anual

I Trimestre 2018/2017

Cont. Cont. Cont.

1501 Total Industria 3,1 3,0 -1,5

2410 Químicas básicas 10,9 3,3 10,3 3,1 1,0 0,1

3690 Otras manufacturas 7,7 1,5 6,4 1,3 1,1 0,4

2690 Minerales no metálicos 9,7 0,7 2,7 0,2 -7,0 -0,3

1590 Bebidas 5,2 0,6 8,9 1,0 -10,2 -0,5

2520 Productos de plástico 0,8 0,0 0,6 0,0 -2,0 -0,2

1800 Textiles y Confecciones -11,9 -0,2 -12,2 -0,2 -3,7 -0,2

1510 Conservación de carne y pescado -7,5 -0,4 -5,1 -0,3 -0,8 -0,1

2420 Otros productos químicos -10,0 -1,2 -9,1 -1,1 4,6 0,5

1599 Otros productos alimenticios -17,0 -1,2 -14,1 -1,0 -11,6 -1,2

CIIU3 DescripciónPersonal OcupadoVentas

Variación

Producción

VariaciónVariación

Costa Caribe

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución 12 mesesII trimestre 2017- I Trimestre 2018 / II trimestre 2016- I Trimestre 2017

Cont. Cont. Cont.

1501 T ota l Industria 0,0 0,8 -0,6

2410 Químicas básicas 8,3 2,4 10,8 3,1 4,5 0,3

2690 Minerales no metálicos 3,9 0,3 0,5 0,0 -9,5 -0,4

3690 Otras manufacturas 0,3 0,1 -1,3 -0,3 0,5 0,2

1800 Textiles y Confecciones -3,7 -0,1 -5,9 -0,1 0,6 0,0

2520 Productos de plástico -3,2 -0,2 -5,5 -0,3 0,2 0,0

1599 Otros productos alimenticios -6,6 -0,5 -2,2 -0,1 -5,4 -0,5

1510 Conservación de carne y pescado -12,5 -0,6 -0,1 0,0 0,8 0,1

1590 Bebidas -5,5 -0,6 -4,1 -0,4 -14,3 -0,8

2420 Otros productos químicos -6,7 -0,8 -7,7 -1,0 5,5 0,6

DescripciónCIIU3Variación

Personal Ocupado

Var

Producción Ventas

Variación

Costa Caribe

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Eje Cafetero

Manizales, Villa María, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dos Quebradas y Armenia

Fuente: DANE- MTMR.

Variación anual

2010 – 2018 (I Trimestre)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción Real -3,3 3,9 0,7 -2,6 -2,4 -0,5 7,1 9,7 8,4 4,6 2,0 -3,4 -3,6 7,9 10,8 10,8 10,9 0,7 3,1 -2,4 5,3 7,7 6,4 6,7 5,7 3,7 -7,3 0,4 1,8 0,2 10,8 0,5 -4,6

Ventas Real -3,2 2,7 0,5 1,7 -1,5 0,9 9,2 8,0 8,1 6,6 2,1 3,4 -2,5 8,1 11,3 5,1 8,1 1,2 2,6 3,4 4,9 8,1 7,9 7,6 8,5 2,7 -2,4 1,8 1,4 2,1 8,3 -1,9 -3,7

Personal Ocupado -2,8 1,4 1,3 0,6 3,1 2,7 5,9 8,1 4,3 1,0 -1,3 -3,4 -5,0 -2,0 0,2 2,0 5,4 6,1 7,6 7,3 4,0 3,2 0,7 -0,9 2,4 0,0 -0,4 1,0 0,2 2,1 0,0 -3,2 -6,1

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Porc

enta

je

Eje Cafetero

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución anual

I Trimestre 2018/2017

Cont. Cont. Cont.

1501 T ota l Industria -4,6 -3,7 -6,1

3690 Otras manufacturas -11,2 -6,4 -6,9 -3,8 -6,9 -3,1

2800 Elaborados de metal -14,3 -0,5 -7,1 -0,3 2,9 0,2

1810 Confecciones -4,2 -0,2 -8,6 -0,4 -10,9 -2,4

3610 Muebles de madera 4,1 0,0 4,4 0,0 -5,1 -0,1

1500 Alimentos 7,7 2,6 2,2 0,8 -3,2 -0,7

VariaciónDescripción

Producción Ventas Personal OcupadoCIIU3

Variación Variación

Eje Cafetero

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Fuente: DANE- MTMR.

Variación y contribución 12 mesesII trimestre 2017- I Trimestre 2018 / II trimestre 2016- I Trimestre 2017

Cont. Cont. Cont.

1501 T ota l Industria 1,6 1,1 -1,8

1500 Alimentos 5,1 1,7 1,5 0,5 2,4 0,5

1810 Confecciones 7,6 0,5 3,3 0,2 -5,8 -1,3

3610 Muebles de madera -5,7 -0,1 -6,8 -0,1 1,5 0,0

2800 Elaborados de metal -4,4 -0,2 -2,0 -0,1 2,2 0,2

3690 Otras manufacturas -0,6 -0,3 0,9 0,5 -2,8 -1,3

VariaciónCIIU3 Descripción

Ventas

Variación Variación

Personal OcupadoProducción

Eje Cafetero

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Santanderes

Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia y agrupa municipios de Santander del Sur

y Norte de Santander donde hay industria, según EAM

Variación anual

2010 – 2018 (I Trimestre)

Fuente: DANE- MTMR.

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción Real -3,4 -1,3 4,8 6,0 10,2 4,0 5,6 3,1 4,4 0,9 0,0 0,3 -9,3 8,4 0,2 7,4 9,2 0,1 6,2 1,6 0,4 -2,4 1,4 4,1 3,5 3,6 -4,8 -7,7 -5,3 -3,2 -3,3 -4,2 1,8

Ventas Real -1,3 -4,2 -1,8 -1,1 3,4 5,4 9,4 6,5 4,9 0,8 -1,5 -2,1 -7,5 7,3 -3,8 6,0 9,8 -0,1 7,0 -1,0 -3,6 -5,6 4,1 7,7 3,4 4,3 -3,9 -6,9 -3,3 -2,2 -5,8 -5,7 8,9

Personal Ocupado 1,0 -0,8 -2,8 -2,6 -3,3 -2,8 1,2 -0,7 1,8 2,0 0,6 1,2 -0,8 -3,0 -4,0 -2,7 -3,5 -2,0 -1,8 -1,1 -4,1 -4,5 -3,9 -4,3 0,2 -0,6 -2,6 -1,9 -5,2 -3,5 -1,4 -3,1 0,8

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Porc

enta

je

Santanderes

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Variación y contribución anual

I Trimestre 2018/2017

Fuente: DANE- MTMR.

Cont. Cont. Cont.

1501 Total Industria 1,8 1,8 8,9 8,9 0,8

1511 Conservación de carne y derivados cárnicos 5,3 1,3 11,6 2,7 17,8 2,4

2690 Minerales no metálicos 5,6 0,6 -7,8 -0,9 -4,8 -0,5

1590 Bebidas 5,8 0,6 81,5 8,3 0,9 0,1

1810 Confecciones 4,8 0,0 9,9 0,1 -1,2 -0,1

1900 Calzado, partes y artículos de cuero -9,2 -0,1 -15,6 -0,2 -1,2 -0,1

1599 Otros productos alimenticios -0,7 -0,3 -2,7 -1,1 0,5 0,1

3690 Otras manufacturas -2,6 -0,4 -0,8 -0,1 -3,1 -1,1

Variación Variación VariaciónCIIU3 Descripción

Producción Ventas Personal Ocupado

Santanderes

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR

Variación y contribución 12 mesesII trimestre 2017- I Trimestre 2018 / II trimestre 2016- I Trimestre 2017

Fuente: DANE- MTMR.

Cont. Cont. Cont.

1501 Total Industria -2,3 -2,3 -1,5 -1,5 -1,8 -1,8

2690 Minerales no metálicos -13,8 -1,8 -17,3 -2,2 -11,2 -1,2

3690 Otras manufacturas -8,0 -1,3 -8,2 -1,3 -7,7 -2,9

1590 Bebidas -6,3 -0,7 12,3 1,3 -4,8 -0,3

1511 Conservación de carne y derivados cárnicos -1,7 -0,4 -2,0 -0,5 13,9 1,8

1810 Confecciones -11,9 -0,2 -7,1 -0,1 0,8 0,0

1900 Calzado, partes y artículos de cuero -5,3 -0,1 -10,4 -0,1 2,1 0,1

1599 Otros productos alimenticios 6,4 2,1 4,2 1,4 2,6 0,6

CIIU3 DescripciónProducción Ventas Personal Ocupado

Variación Variación Variación

Santanderes

Muestra Trimestral Manufacturera

Regional - MTMR