INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE ...

28
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DEASUNTOS ESTUDIANTILES INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL OTORGAMIENTO POR ÚNICA OCASIÓN DE AYUDA SOCIAL CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 A LOS ESTUDIANTES DE LA GENERACIÓN 2019 REGULARES EN EL SEMESTRE 2021-2022 “A” LA ACCION SOCIAL A TRAVÉS DE SUS LINEAMIENTOS SI CUENTA CON INDICADORES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO BASADOS EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO OBJETIVO GENERAL Contribuir a la economía de 1,150 estudiantes del Instituto de Educación Media Superior a través de una transferencia monetaria, que fueron afectados por las consecuencias de la emergencia sanitaria y como incentivo de que lograron mantener su calidad de regular. TIPO DE ACCIÓN SOCIAL: Transferencias Monetarias. BIENES MATERIALES, MONETARIOS Y/O SERVICIOS OTORGADOS: Apoyo económico por única ocasión en el mes de diciembre de 2021ª cada beneficiario, por la cantidad de $3,265.80 (Tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional) No. Matrícula Apellido Materno Apellido Materno Nombres Unidad Territorial Alcaldía Sexo Edad años Monto 1 1913020034 AGUILAR AGUILAR LILIANA 10-042-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 27 $3,265.80 2 1919020044 ALARCON SANCHEZ ABIGAIL 10-094-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80 3 1919020238 ALMEIDA SANCHEZ STIVALIZ MITZURI 10-053-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80 4 1919020036 ARRES MIRANDA KARINA 10-140-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80 5 1919020369 BAUTISTA BAUTISTA MARCELA YUDITH 10-066-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80 6 1919020171 CELIO PIZANO PAOLA ARLETT 10-003-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80 7 1919020032 CID NUÑEZ ANGEL JESUS 10-078-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 20 $3,265.80 8 1913020069 COLIN RAMOS ISAID 10-055-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 36 $3,265.80

Transcript of INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE ...

Page 1: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE ...

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DEASUNTOS ESTUDIANTILES

ASUNTOSEEEESESTUDIANTILES

ESTUDIANTILES

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EL NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL OTORGAMIENTO POR ÚNICA OCASIÓN DE AYUDA

SOCIAL CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 A LOS ESTUDIANTES DE LA

GENERACIÓN 2019 REGULARES EN EL SEMESTRE 2021-2022 “A”

LA ACCION SOCIAL A TRAVÉS DE SUS LINEAMIENTOS SI CUENTA CON INDICADORES DE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO BASADOS EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la economía de 1,150 estudiantes del Instituto de Educación Media Superior a través de una

transferencia monetaria, que fueron afectados por las consecuencias de la emergencia sanitaria y como

incentivo de que lograron mantener su calidad de regular.

TIPO DE ACCIÓN SOCIAL: Transferencias Monetarias.

BIENES MATERIALES, MONETARIOS Y/O SERVICIOS OTORGADOS: Apoyo económico por única ocasión

en el mes de diciembre de 2021ª cada beneficiario, por la cantidad de $3,265.80 (Tres mil doscientos sesenta

y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional)

No. Matrícula Apellido Materno

Apellido Materno

Nombres Unidad

Territorial Alcaldía Sexo

Edad años

Monto

1 1913020034 AGUILAR AGUILAR LILIANA 10-042-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 27 $3,265.80

2 1919020044 ALARCON SANCHEZ ABIGAIL 10-094-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

3 1919020238 ALMEIDA SANCHEZ STIVALIZ MITZURI 10-053-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

4 1919020036 ARRES MIRANDA KARINA 10-140-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

5 1919020369 BAUTISTA BAUTISTA MARCELA YUDITH 10-066-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

6 1919020171 CELIO PIZANO PAOLA ARLETT 10-003-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

7 1919020032 CID NUÑEZ ANGEL JESUS 10-078-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 20 $3,265.80

8 1913020069 COLIN RAMOS ISAID 10-055-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 36 $3,265.80

Page 2: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE ...

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DEASUNTOS ESTUDIANTILES

ASUNTOSEEEESESTUDIANTILES

ESTUDIANTILES

9 1919020341 DELGADO PACHECO ALAN MICHELL 10-064-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 17 $3,265.80

10 1919020043 DELGADO PACHECO WENDY MICHELL 10-064-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

11 1919020211 ESPINOSA GARCIA KAREN VIANEY 10-039-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 19 $3,265.80

12 1913020029 FLORES FUENTES EDUARDO 10-104-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 18 $3,265.80

13 1913020009 FLORES GUTIERREZ MERCEDES 10-052-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 46 $3,265.80

14 1919020081 GARCIA LOPEZ CESAR ANGEL GABINO 10-080-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 17 $3,265.80

15 1919020070 GUEVARA GARCIA DIANA 10-080-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

16 1919020342 GUTIERREZ ROBLES FATIMA MICHELLE 10-066-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

17 1919020384 HERNANDEZ ARRIAGA ANAHI MAYTE 10-002-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

18 1913020023 HERNANDEZ CERON QUETZAL JOSELYN 10-065-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

19 1919020159 HERNANDEZ COLIN MARIA FERNANDA 10-072-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

20 1919020229 HERNANDEZ CRUZ XIMENA LUCIA 10-137-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

21 1919020346 HERNANDEZ JUAREZ ATZIRI JOHANA 10-065-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

22 1919020364 HERNANDEZ ZUÑIGA VIVIANA 10-137-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

23 1919020035 HUERTA MONTAÑO BRIAN AXEL 10-078-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 17 $3,265.80

24 1913020012 IGNACIO GALVAN JORGE DANIEL 10-039-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 18 $3,265.80

25 1919020418 JIMENEZ RAMIREZ ANTONIO YIBRAHIN 10-066-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 17 $3,265.80

26 1919020340 LADRILLERO AMARO MARCO ANTONIO 10-126-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 17 $3,265.80

27 1913020028 MARTINEZ MONROY KAREN 10-137-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 27 $3,265.80

28 1919020010 MELENDREZ LARA BRENDA THAIS 10-065-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

29 1913020052 MIRANDA GARCIA VIRIDIANA 10-078-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 39 $3,265.80

30 1919020017 MIRANDA JUAREZ SAMANTA 10-039-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

31 1913020014 MORENO RIVERA FATIMA YURIKO 10-069-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 20 $3,265.80

32 1919020145 MOSQUEDA DE DIOS ROSA DAFNE 10-064-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

33 1919020198 NAVA VELASCO BRYAN AXEL 10-072-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 17 $3,265.80

34 1919020406 OCADIZ HERNANDEZ CYNTHIA ABIGAIL 10-126-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 19 $3,265.80

35 1919020194 ORTEGA SAUZA KARLA YERETH 10-038-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

36 1919020066 PEÑA MARTINEZ DULCE FATIMA 10-099-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 19 $3,265.80

37 1913020076 RAMIREZ HERNANDEZ MONSERRAT YAEL 10-137-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

38 1919020048 RIVERA ZARAGOZA CLAUDIA CORINA 10-066-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

39 1913020002 RODRIGUEZ CONTRERAS EMMA BLANCA INES 10-157-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 55 $3,265.80

40 1919020065 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA PAOLA 10-080-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

41 1919020345 ROJAS CASTRO BELMARIS 10-080-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

42 1919020106 ROSALES ARELLANO AMAURI 10-043-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 17 $3,265.80

43 1919020030 RUELAS GONZALEZ BETZABE ITZEL 10-114-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

44 1913020054 SANDOVAL BELLO VALERIA 10-095-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 19 $3,265.80

45 1913020007 SANTOS HERNANDEZ BRENDA ARACELI 10-065-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

46 1913020017 SILVIANO GARCIA PAOLA BERENICE 10-050-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 20 $3,265.80

Page 3: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE ...

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DEASUNTOS ESTUDIANTILES

ASUNTOSEEEESESTUDIANTILES

ESTUDIANTILES

47 1919020196 SOLORIO REYES XIMENA JOSABET 10-064-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

48 1909190003 ALTAMIRANO GOMEZ ALDO ENRIQUE 10-122-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 17 $3,265.80

49 1909190067 ARIAS RESENDIZ DANNA PAOLA 10-130-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

50 1905190016 BAUTISTA ROMERO ERIKA GUADALUPE 10-007-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 33 $3,265.80

51 1905190020 BAZAN CORRO KATIA SHAIL 10-089-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 19 $3,265.80

52 1909190044 BLANCO ROMERO AMAYA 10-057-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

53 1909190021 BONILLA HERNANDEZ ALONDRA VIRIDIANA 10-131-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 25 $3,265.80

54 1905200012 CABRERA NAVARRO OWEN MICHELL 10-083-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 18 $3,265.80

55 1909190077 CALZONCIT MARTINON ESTRELLA SARAHI 10-131-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

56 1909190030 GARCIA LOPEZ ROSA YAQUELIN 10-131-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 21 $3,265.80

57 1909190085 GUZMAN CANSECO FERNANDO ANTONIO 10-034-1 ALVARO OBREGON MASCULINO 24 $3,265.80

58 1909190103 RODRIGUEZ LEON SONIA 10-007-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 19 $3,265.80

59 1909190090 SANCHEZ CAMPOS MARIA FERNANDA 10-131-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 18 $3,265.80

60 1905190003 SANCHEZ YAÑEZ JOSE MANUEL 14-037-1 BENITO JUAREZ MASCULINO 19 $3,265.80

61 1909190138 URBINA MORALES PAOLA DANAE 10-005-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 17 $3,265.80

62 1905190004 ZALDIVAR GARCIA YAZMIN 10-122-1 ALVARO OBREGON FEMENINO 24 $3,265.80

63 1913030029 ALVARADO GARCIA MONSERRAT 02-009-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 20 $3,265.80

64 1919030206 ALVAREZ CAMPOS RENATA 02-062-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

65 1919030019 ARGUELLO NAVARRETE ALEXA YENASHI 02-062-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 21 $3,265.80

66 1919030183 CABALLERO CERON KAROL 02-044-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

67 1919030051 CABRERA MOTA OSWALDO JOSUE 02-004-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 21 $3,265.80

68 1919030365 CALDERON AGUILAR ISAAC EMILIANO 02-062-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

69 1919030062 CERRILLO HERNANDEZ REBECA 02-021-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

70 1919030152 CHAVEZ ALVAREZ SEBASTIAN 02-021-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

71 1913030009 CHAVEZ HERNANDEZ ANA JULIA 02-047-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 54 $3,265.80

72 1919030113 CORTES RAMIREZ ABIGAIL 02-053-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

73 1913030042 DIAZ BOLAÑOS MARIA QUETZALY 02-070-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

74 1913030016 DURAN MENDOZA DULCE ESTHER 02-069-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 20 $3,265.80

75 1919030013 ESPINOSA MEDEL NATALIA MONTSERRAT 02-011-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

76 1919030098 ESQUIVEL GUIJOSA EDGAR GEHOVANI 02-077-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

77 1919030084 GALAVIZ RAMOS ANGELA SUSANA 02-053-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

78 1919030190 GAMA ARROYO VANESSA 02-070-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

79 1919030053 GARCIA SANCHEZ ZIRATH 02-032-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 19 $3,265.80

80 1919030069 GARCIA PEREIDA PERLA ELIZABETH 15-027-1 CUAUHTEMOC FEMENINO 19 $3,265.80

81 1919030086 GARCIA ROCHA DIEGO 02-062-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

82 1919030244 GARRIDO TORRES STEPHANY DANIELA 02-018-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

83 1919030250 HERNANDEZ HERNANDEZ OSMAR 02-079-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 18 $3,265.80

84 1919030026 HERNANDEZ RIVERA DAVID 02-043-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

Page 4: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE ...

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DEASUNTOS ESTUDIANTILES

ASUNTOSEEEESESTUDIANTILES

ESTUDIANTILES

85 1919030035 HERNANDEZ VILLAR FLORES NADESDHA XIMENA 02-066-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

86 1919030087 HERNANDEZ CRUZ ADRIANA PAULINA 02-041-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

87 1919030281 HERNANDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO 02-079-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 18 $3,265.80

88 1919030401 IBARRA ROSALES VICTOR BARUCH 02-074-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

89 1919030011 LOPEZ TORRES BRANDON JOANDRI 02-067-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 18 $3,265.80

90 1913030019 MARQUEZ ROCHA ELIZBETH 02-079-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 37 $3,265.80

91 1919030306 MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRO RODRIGO 02-079-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 21 $3,265.80

92 1919030105 MEJIA ALONSO ELLIS ISABEL 02-021-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

93 1919030216 MILLAN DIAZ YINCHUA KAMILA 02-041-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

94 1919030104 MONTIEL ARIAS HECTOR JOHAN ALI 02-047-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

95 1913030061 NICOLAS ANTUNEZ LUZ AIDE 02-014-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 20 $3,265.80

96 1913030038 OIDOR REYES JORGE ANDRES 02-014-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 21 $3,265.80

97 1913030005 OSORIO BARRON INGRID VIRIDIANA 05-132-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 30 $3,265.80

98 1919030288 RANGEL RODRIGUEZ CILALLI 02-052-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

99 1919030133 RODRIGUEZ PACHECO LUIS GIOVANNI 02-017-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

100 1919030329 RODRIGUEZ MARTINEZ YOCELIN 02-044-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

101 1919030185 ROGERIO ZAGAL MELANY CHRISTINA 02-072-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

102 1919030371 RUIZ MORALES RICARDO ISRAEL 02-079-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

103 1919030319 SAGARNAGA CORTES ANA CECILIA 05-085-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

104 1919030143 SAUCEDO BARBOSA MARIANA 02-004-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

105 1913030056 SOTO VILCHIS DANIEL OSWALDO 02-014-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 22 $3,265.80

106 1919030180 TREJO MORENO GLORIA JAZMIN 02-052-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 21 $3,265.80

107 1919030291 TREJO JIMENEZ KARLA 02-057-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

108 1919030164 VELAZQUEZ CARRILLO CLAUDIA YESSAMIN 02-057-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 20 $3,265.80

109 1919030194 VELAZQUEZ SOTELO DIARIANA 02-052-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

110 1919030370 ZARATE DIAZ ALI GAEL 02-010-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 17 $3,265.80

111 1919030212 PELAEZ ZAMORA CLARA BERENICE 02-022-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 19 $3,265.80

112 1919030132 CALDERON GOMEZ JANETZY 02-062-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

113 1905210121 ALVEAR MARTINEZ CRISTAL 02-073-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

114 1905210092 BOZADA HERNANDEZ HANNA SARAHI 02-073-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

115 1905210026 CAMARA PIMENTEL DARA SOFIA 02-051-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 23 $3,265.80

116 1905210119 CARMONA HERNANDEZ PALOMA 02-006-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 19 $3,265.80

117 1905210182 CHAVEZ ANTHOR SAMUEL 02-042-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 21 $3,265.80

118 1905210003 CRUZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 02-017-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 18 $3,265.80

119 1905210002 CRUZ HERNANDEZ LUIS ARMANDO 02-017-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 21 $3,265.80

120 1905210074 CUAHQUENTZI MENDOZA LINA ADRIANA 02-049-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 38 $3,265.80

121 1905210068 DE LA ROSA HERNANDEZ ABIGAIL ALEXANDRA 02-079-3 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

122 1905210035 DEL ANGEL FRANCISCA CECILIA 02-056-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 21 $3,265.80

Page 5: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE ...

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DEASUNTOS ESTUDIANTILES

ASUNTOSEEEESESTUDIANTILES

ESTUDIANTILES

123 1905210087 DIAZ GARIBAY ALEXIA ISABELA 02-082-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

124 1905210208 DOMINGUEZ ESCALONA FATIMA 02-049-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

125 1905210037 DURAN ROMERO OMAR 02-042-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 21 $3,265.80

126 1905210048 FALCON SOLIS ANEL YASMIN 02-073-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

127 1905210009 FERNANDEZ GUZMAN DIANA SOFIA 02-042-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

128 1905210188 GARCIA LOPEZ BRENDA DANIELA 02-074-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 18 $3,265.80

129 1905210008 GARCIA LOPEZ MARIA ANGELICA 02-056-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 21 $3,265.80

130 1905210011 GONZALEZ GUTIERREZ KENNYA YATANA 02-074-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 19 $3,265.80

131 1905210049 GONZALEZ SANCHEZ KATYA AUDREY 02-051-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 19 $3,265.80

132 1905210029 HERNANDEZ LARA VANIA JANET 02-006-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

133 1905210039 LOPEZ MARTINEZ VALERIA AILYN 02-006-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

134 1905210203 MARQUEZ CAMPINA ARELY JOCELIN 02-051-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

135 1905210177 MENDEZ AGUIRRE OSCAR PASCUAL 02-056-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 18 $3,265.80

136 1905210140 MENDOZA ROSAS KARLA 02-068-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

137 1905210173 MONTALVO VARGAS ANDREA AZUL 02-074-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 19 $3,265.80

138 1905210147 MORENO AVILA ANGEL VENTURA 02-051-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 23 $3,265.80

139 1905210006 OLVERA ROA ALEJANDRA 02-042-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

140 1905210112 OSORNO SOSA JESUS ALFREDO 02-051-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 20 $3,265.80

141 1905210122 PALMERIN RODRIGUEZ ELIZABETH ANAHI 02-006-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 33 $3,265.80

142 1905210183 RAMIREZ CARRANZA GABRIELA 02-068-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 21 $3,265.80

143 1905210151 RIVERA DOMINGUEZ NAHEMA DIOSSELINE 02-073-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

144 1905210028 RODRIGUEZ GARCIA XIOMARA 02-056-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

145 1905210007 ROJAS VELA ALINE ALEXANDRA 02-005-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 20 $3,265.80

146 1905210144 ROSAS LUGO SAUL 02-061-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 24 $3,265.80

147 1905210078 SANTOS VENTURA MIGUEL ANGEL 02-060-1 AZCAPOTZALCO MASCULINO 18 $3,265.80

148 1905210150 VAZQUEZ SOLANO DULCE MARIA 02-055-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 27 $3,265.80

149 1905210197 VILLASANA RUIZ XIMENA 02-068-1 AZCAPOTZALCO FEMENINO 17 $3,265.80

150 1919040400 ALMENDAREZ GONZALEZ MARIA LUISA 03-001-1 COYOACAN FEMENINO 17 $3,265.80

151 1919040144 ANGUIANO RIOS ANDREA 03-001-1 COYOACAN FEMENINO 19 $3,265.80

152 1919040029 ARZATE GODINEZ ALONDRA SOFIA 03-059-1 COYOACAN FEMENINO 18 $3,265.80

153 1913040001 BARRAGAN MARTINEZ ROSA MARIA 03-059-2 COYOACAN FEMENINO 45 $3,265.80

154 1913040115 BECERRA MARTINEZ PAULO CESAR 03-061-1 COYOACAN MASCULINO 20 $3,265.80

155 1913040173 CALVILLO BALDERAS MARIA TERESA 03-068-1 COYOACAN FEMENINO 27 $3,265.80

156 1919040127 CRUZ AGUILAR DALIA ROMINA 12-072-1 TLALPAN FEMENINO 17 $3,265.80

157 1919040043 DUENAS ARROYO JENNYFER ATENEA 13-065-1 XOCHIMILCO FEMENINO 17 $3,265.80

158 1913040002 GAYTAN SOTO KATHIA XIMENA 03-059-2 COYOACAN FEMENINO 16 $3,265.80

159 1913040190 GOMEZ BARRANCO LAURA 03-059-2 COYOACAN FEMENINO 44 $3,265.80

160 1913040069 GOMEZ LOPEZ SAUL ANYAL 03-059-2 COYOACAN MASCULINO 17 $3,265.80

Page 6: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE ...

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DEASUNTOS ESTUDIANTILES

ASUNTOSEEEESESTUDIANTILES

ESTUDIANTILES

161 1919040136 GONZALEZ GARCIA WENDY VALENTINA 03-059-3 COYOACAN FEMENINO 17 $3,265.80

162 1919040020 GONZALEZ VILLAGOMEZ LAISHA VALERIA 12-112-1 TLALPAN FEMENINO 19 $3,265.80

163 1919040338 HERNANDEZ BAUTISTA SHUNASHI AYERIM 12-073-1 TLALPAN FEMENINO 18 $3,265.80

164 1913040134 HERRERA MARTINEZ PAULA ANDREA 12-111-1 TLALPAN FEMENINO 17 $3,265.80

165 1913040019 HUERTA MARTINEZ ANGEL EDUARDO 03-002-2 COYOACAN MASCULINO 23 $3,265.80

166 1919040014 LUCAS MENDOZA JESUS ALI 03-068-1 COYOACAN MASCULINO 18 $3,265.80

167 1919040074 MANJARREZ MACIEL MONSERRAT 03-059-2 COYOACAN FEMENINO 18 $3,265.80

168 1913040088 MELENDEZ MEJIA ROCIO 12-128-1 TLALPAN FEMENINO 40 $3,265.80

169 1919040060 MENDOZA AGUILAR TANIA 03-068-1 COYOACAN FEMENINO 16 $3,265.80

170 1913040155 PRADO GODINEZ KAREN 03-068-1 COYOACAN FEMENINO 19 $3,265.80

171 1919040111 RODRIGUEZ GALAN MARIANA 13-001-1 XOCHIMILCO FEMENINO 17 $3,265.80

172 1913040131 RODRIGUEZ ORTIZ DAFNE MARCELA 03-068-1 COYOACAN FEMENINO 17 $3,265.80

173 1919040403 ROSALES ROMERO GUSTAVO ALDAIR 13-004-1 XOCHIMILCO MASCULINO 17 $3,265.80

174 1913040044 SANCHEZ SUAREZ JANETHE SULEYMA 12-082-1 TLALPAN FEMENINO 18 $3,265.80

175 1913040059 TRINIDAD GARCIA STEPHANY MONSERRAT 03-068-1 COYOACAN FEMENINO 24 $3,265.80

176 1919040411 VAZQUEZ CUEVAS AIDE DANAHE 03-001-1 COYOACAN FEMENINO 19 $3,265.80

177 1919040189 ZUÑIGA SOTO EVELYN ARACELI 03-001-1 COYOACAN FEMENINO 18 $3,265.80

178 1913050005 GALAN GONZALEZ PATRICIO IVAN 04-017-1 CUAJIMALPA DE MORELOS MASCULINO 17 $3,265.80

179 1913050008 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 04-027-1 CUAJIMALPA DE MORELOS MASCULINO 26 $3,265.80

