En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

19
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, por delegación de competencias el Secretario General (Orden de 20/09/209, BORM nº 224 de 27/09/2019) ha dictado la siguiente Orden Resolutoria : "PROGRAMA DE AYUDA: SUBVENCIONES DIRIGIDAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL COVID-19 EN LOS SECTORES DE LA HOSTELERÍA Y DEL COMERCIO AL POR MENOR ORDEN de SUBVENCIÓN PÚBLICA Octava Resolución En virtud del artículo 12 del Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, las competencias de trabajo autónomo corresponden a la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, y según el artículo 6 del Decreto nº 178/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, a la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo. Vista la Orden de 11 de mayo de 2020 de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19 (BORM nº 108, de 12 de mayo de 2020), modificada por las órdenes de 17 de junio de 2020 (BORM nº 140, de 19 de junio de 2020) y 19 de octubre de 2020 (BORM nº 242, de 19 de octubre de 2020). Vista la Orden del Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, de fecha 27.10.2020, de autorización del gasto que comporta la orden de convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19 en los sectores de la hostelería y del comercio al por menor (BORM nº 252, de 30 de octubre de 2020). Los 274 expedientes que se indican en los Anexo I y II, solicitaron subvención acogiéndose a la Orden de 27/10/2020 del titular de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 27 de octubre de 2020, los créditos disponibles iniciales para atender estas ayudas son 3.500.000,00 euros. Habiendo sido informados los 274 expedientes por el Servicio de Economía Social, en sentido favorable los 250 expedientes incluidos en el Anexo I y en sentido desfavorable los 24 expedientes incluidos en el Anexo II. A Propuesta del titular de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo sobre los expedientes presentados que se indican en el Anexo I, y en uso de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 301, 30.12.2004), habiendo sido fiscalizado de conformidad por el titular de la Intervención Delegada DISPONGO: PRIMERO: CONCEDER a los 250 expedientes que se relacionan en el Anexo I la subvención que en él se indica, con la finalidad de paliar las consecuencias económicas ocasionadas por el COVID-19 en los sectores de la hostelería y del comercio al por menor. SÁNCHEZ ALCARAZ, Mª DOLORES 22/12/2020 09:55:44 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-9166b493-4433-6ca2-8422-0050569b34e7

Transcript of En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

Page 1: En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, pordelegación de competencias el Secretario General (Orden de 20/09/209, BORM nº 224 de27/09/2019) ha dictado la siguiente Orden Resolutoria :

"PROGRAMA DE AYUDA: SUBVENCIONES DIRIGIDAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARAPALIAR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL COVID-19 EN LOS SECTORES DE LA

HOSTELERÍA Y DEL COMERCIO AL POR MENOR

ORDEN de SUBVENCIÓN PÚBLICA Octava Resolución

En virtud del artículo 12 del Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de reorganización dela Administración Regional, las competencias de trabajo autónomo corresponden a la Consejería deEmpleo, Investigación y Universidades, y según el artículo 6 del Decreto nº 178/2019, de 6 de septiembre,por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,a la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo.

Vista la Orden de 11 de mayo de 2020 de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos parapaliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19 (BORM nº 108, de 12 de mayo de 2020),modificada por las órdenes de 17 de junio de 2020 (BORM nº 140, de 19 de junio de 2020) y 19 de octubrede 2020 (BORM nº 242, de 19 de octubre de 2020).

Vista la Orden del Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, de fecha 27.10.2020, deautorización del gasto que comporta la orden de convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19 enlos sectores de la hostelería y del comercio al por menor (BORM nº 252, de 30 de octubre de 2020).

Los 274 expedientes que se indican en los Anexo I y II, solicitaron subvención acogiéndose a laOrden de 27/10/2020 del titular de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 27 de octubre de 2020, los créditos disponibles inicialespara atender estas ayudas son 3.500.000,00 euros.

Habiendo sido informados los 274 expedientes por el Servicio de Economía Social, en sentidofavorable los 250 expedientes incluidos en el Anexo I y en sentido desfavorable los 24 expedientes incluidosen el Anexo II.

A Propuesta del titular de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo sobre losexpedientes presentados que se indican en el Anexo I, y en uso de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de laComunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 301, 30.12.2004), habiendo sido fiscalizado deconformidad por el titular de la Intervención Delegada

DISPONGO:

PRIMERO: CONCEDER a los 250 expedientes que se relacionan en el Anexo I la subvención que en él seindica, con la finalidad de paliar las consecuencias económicas ocasionadas por el COVID-19 en lossectores de la hostelería y del comercio al por menor.

SÁNC

HEZ

ALCA

RAZ,

DOLO

RES

22/1

2/20

20 0

9:55

:44

Esta

es

una

copi

a au

tént

ica

impr

imib

le d

e un

doc

umen

to e

lect

róni

co a

dmin

istr

ativ

o ar

chiv

ado

por

la C

omun

idad

Aut

ónom

a de

Mur

cia,

seg

ún a

rtíc

ulo

27.3

.c) d

e la

Ley

39/

2015

. Los

firm

ante

s y

las

fech

as d

e fir

ma

se m

uest

ran

en lo

s re

cuad

ros.

Su a

uten

ticid

ad p

uede

ser

con

tras

tada

acc

edie

ndo

a la

sig

uien

te d

irec

ción

: htt

ps:/

/sed

e.ca

rm.e

s/ve

rific

ardo

cum

ento

s e

intr

oduc

iend

o de

l cód

igo

segu

ro d

e ve

rific

ació

n (C

SV) C

ARM

-916

6b49

3-44

33-6

ca2-

8422

-005

0569

b34e

7

Page 2: En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

SEGUNDO: Comprometer el gasto, reconocer la obligación y proponer el pago (DOK) a los interesados dela subvención que se indican en el Anexo I por un importe de CUATROCIENTOS SIETE MILSETECIENTOS UNO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (407.701.87 euros), con cargo a lapartida presupuestaria 2020.13.05.00.724A.475.01 proyecto de gasto 46519 y subproyecto 046519209929,documento contable A 56808.

TERCERO: DENEGAR los expedientes incluidos en el Anexo II por los motivos que en él se indican.

CUARTO: Programa de Ayuda se financia con Fondos Propios Libres, por tanto el Gasto Elegible es ceroeuros (0,00 euros).

QUINTO: Es obligación del beneficiario de la subvención el cumplimiento de los requisitos y condicionesque determinan la concesión y disfrute.

Según lo establecido en el artículo 6 de la mencionada Orden de 27 de octubre de 2020, elbeneficiario de la ayuda estará obligado a:

a) Mantener su actividad profesional acreditable mediante el alta en el Régimen Especial de la SeguridadSocial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tres meses a partir de su solicitud desubvención.

b) Para justificar la disminución de facturación recogida en el artículo 5.d. de la Orden de BasesReguladoras, deberá presentar en el plazo de tres meses desde la notificación de la orden de concesión, através del formulario de presentación de justificación previsto en el procedimiento 3450, la siguientedocumentación:

• Para los trabajadores autónomos que estén en estimación directa:– Modelo 130. IRPF. Empresarios y profesionales en Estimación Directa. 2º y 3er

trimestre 2019 y 2020

– Modelo 303. IVA. 2º y 3er trimestre 2019 y 2020

En aquellos casos en el que el alta del trabajador autónomo fuese posterior al 1 de abril de 2019,deberá enviar ambos modelos correspondientes a los distintos trimestres de 2019, en caso de haberse dadode alta en ese ejercicio, y 2020.

Para los autónomos que estén sometidos a estimación objetiva:

– Modelo 131. IRPF. Empresarios y profesionales en estimación objetiva 2º y 3er trimestre2019 y 2020.

En aquellos casos en el que el alta del trabajador autónomo fuese posterior al 1 de abril de 2019,deberá enviar el anterior modelo correspondiente a los distintos trimestres de 2019, en caso de habersedado de alta en ese ejercicio, y 2020.

En aquellos casos en el que el alta del trabajador autónomo fuese posterior al 1 de abril de 2019, secalculará la reducción de la facturación promedio del segundo y tercer trimestre de 2020, con relación alpromedio de los trimestres completos en los que haya cotizado.

Cuando el alta del trabajador autónomo se haya producido con posterioridad al 1 de enero de 2020,pero con anterioridad al 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del estado de alarma, la reducción defacturación que da derecho a la ayuda se calculará con la media diaria del primer trimestre de 2020,teniendo en cuenta los días cotizados en el mismo.

Cuando la aportación de esta documentación no permita justificar adecuadamente la menorfacturación o ingresos, deberá acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como:

SÁNC

HEZ

ALCA

RAZ,

DOLO

RES

22/1

2/20

20 0

9:55

:44

Esta

es

una

copi

a au

tént

ica

impr

imib

le d

e un

doc

umen

to e

lect

róni

co a

dmin

istr

ativ

o ar

chiv

ado

por

la C

omun

idad

Aut

ónom

a de

Mur

cia,

seg

ún a

rtíc

ulo

27.3

.c) d

e la

Ley

39/

2015

. Los

firm

ante

s y

las

fech

as d

e fir

ma

se m

uest

ran

en lo

s re

cuad

ros.

Su a

uten

ticid

ad p

uede

ser

con

tras

tada

acc

edie

ndo

a la

sig

uien

te d

irec

ción

: htt

ps:/

/sed

e.ca

rm.e

s/ve

rific

ardo

cum

ento

s e

intr

oduc

iend

o de

l cód

igo

segu

ro d

e ve

rific

ació

n (C

SV) C

ARM

-916

6b49

3-44

33-6

ca2-

8422

-005

0569

b34e

7

Page 3: En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

– Copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, del libro diario de ingresos ygastos, del libro de registro de ventas e ingresos o del libro de compras y gastos delsegundo y tercer trimestre de 2019 y 2020 o en caso de alta posterior al 1 de abril de 2019,desde la fecha hasta el tercer trimestre de 2020).

– O bien, facturas o tickets de caja correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2019 y2020 o, en caso de alta posterior al 1 de abril de 2019, desde la fecha hasta el tercertrimestre de 2020, acompañándolos de una memoria en la que se relacionen y se declareresponsablemente la veracidad del número y cuantía de los aportados con su soportebancario correspondiente, en su caso.

c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de subvenciones, así como facilitar todala información requerida por los órganos competentes.

d) El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas por el artículo 14 yconcordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por el artículo 11 de laLey 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Estas ayudas están sometidas a las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) 1407/2013, dela Comisión Europea, de 18 de diciembre de 2013, relativa a las ayudas "de minimis" (Diario Oficial de laUnión Europea -DOUE- de 24.12.2013). En consecuencia, el importe máximo total de ayudas públicasotorgadas en concepto de ayuda "de minimis" que la empresa podrá recibir durante un período de tres años,a partir de la concesión de la primera ayuda de esta naturaleza, no podrá superar los 200.000,00 euros, y de100.000,00 euros cuando la empresa opere en el sector del transporte por carretera.

SEXTO: TRASLADAR el expediente al Ordenador de Pagos para llevar a cabo su materialización.

SÉPTIMO: NOTIFICAR esta Orden Resolutoria al interesado de conformidad con lo establecido en elartículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de lasAdministraciones Públicas (BOE nº 236, de 2.10.2015).

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, el interesado podrá, de forma alternativao sucesiva:

a) Interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el titular de la Consejería de Empleo,Investigación y Universidades, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de notificaciónde la misma, conforme al artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del ProcedimientoAdministrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 02.10.2015).

b) Impugnarla directamente mediante Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de loContencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo dedos meses contados desde el día siguiente de notificación de la misma, conforme al artículo 46 dela Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE nº167, de 14.07.1998).

Lo que a efectos de notificación y publicación y en los terminos previstos en elartículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, queda expuesta en la web institucional dela Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, y en la direcciónwww.sefcarm.es, siendo las 14:00 horas del día 23/12/2020.

Firmado electrónicamente por LA JEFE DE SERVICIO DE ECONOMÍA SOCIALMª Dolores Sánchez Alcaraz

SÁNC

HEZ

ALCA

RAZ,

DOLO

RES

22/1

2/20

20 0

9:55

:44

Esta

es

una

copi

a au

tént

ica

impr

imib

le d

e un

doc

umen

to e

lect

róni

co a

dmin

istr

ativ

o ar

chiv

ado

por

la C

omun

idad

Aut

ónom

a de

Mur

cia,

seg

ún a

rtíc

ulo

27.3

.c) d

e la

Ley

39/

2015

. Los

firm

ante

s y

las

fech

as d

e fir

ma

se m

uest

ran

en lo

s re

cuad

ros.

Su a

uten

ticid

ad p

uede

ser

con

tras

tada

acc

edie

ndo

a la

sig

uien

te d

irec

ción

: htt

ps:/

/sed

e.ca

rm.e

s/ve

rific

ardo

cum

ento

s e

intr

oduc

iend

o de

l cód

igo

segu

ro d

e ve

rific

ació

n (C

SV) C

ARM

-916

6b49

3-44

33-6

ca2-

8422

-005

0569

b34e

7

Page 4: En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

ANEXO I

RESOLUCIÓN DE CONCEDIDOS Nº 8

Número Nº Expediente NIF Nombre Solicitante Municipio ImporteSolicitado

Importepropuesto

Banco CCC

1 2020bAUT02309 ***169** Jesus Martinez Garcia MORATALLA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR **** 2290

2 2020bAUT02310 ***652** Francisco Ruiz Ruiz MAZARRON 1.699,86 € 1.699,86 € BANCO SANTANDER **** 1515

3 2020bAUT02311 ***438** Pedro Joaquin Hernandez Canovas BENIEL 1.699,86 € 1.699,86 € CAJA RURAL  **** 1813

4 2020bAUT02312 ***298** Ana Belen Pastor Santiago MULA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR, S.COOP. **** 4551

5 2020bAUT02317 ***118** Maria Dolores Corral Diaz CARTAGENA 1.699,86 € 1.699,86 € BANKIA **** 1375

6 2020bAUT02320 ***621** Rosa Maria Toledo Juarez MOLINA DE SEGURA 1.699,86 € 1.699,86 € SABADELL **** 2016

7 2020bAUT02321 ***041** Jason Charles Francis ­­­ CARTAGENA 1.699,66 € 1.699,66 € BBVA **** 6078

8 2020bAUT02324 ***634** Silvia Marta Marco Varela YECLA 359,94 € 359,94 € LA CAIXA **** 5917

9 2020bAUT02325 ***629** Bonifacio Martinez Martinez MOLINA DE SEGURA 2.999,00 € 2.999,00 € CAJAMAR **** 2275

10 2020bAUT02326 ***304** Gines Mayor Lopez FORTUNA 1.699,86 € 1.699,86 € BANCO SABADELL **** 1224

11 2020bAUT02327 ***736** Abdelaziz Echchahid  CARTAGENA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR **** 6191

12 2020bAUT02328 ***528** Gines Rabadan Pagan FORTUNA 1.699,86 € 1.699,86 € BANKIA **** 2240

13 2020bAUT02329 ***223** Maria Jose Lorente Rodriguez FORTUNA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR **** 7490

14 2020bAUT02330 ***550** El Hassan Isfaoui Ghazil PLIEGO 1.699,86 € 1.699,86 € BANCO SABADELL **** 5620

15 2020bAUT02331 ***111** Diego Martinez Martinez MOLINA DE SEGURA 2.999,00 € 2.999,00 € CAJAMAR **** 3575

16 2020bAUT02332 ***243** Kersten Roger E Rammeloo  MURCIA 1.173,48 € 1.173,48 € BANCO DE SABADELL, S.A. **** 5551

17 2020bAUT02334 ***792** Nieves Cespedes Martinez ALCANTARILLA 2.185,32 € 2.185,32 € CAJA RURAL CENTRAL  **** 9615

18 2020bAUT02335 ***525** Hanif Mohammad  BENIEL 2.185,32 € 2.185,32 € SABADELL **** 3678SÁNC

HEZ

ALCA

RAZ,

DOLO

RES

22/1

2/20

20 0

9:55

:44

Esta

es

una

copi

a au

tént

ica

impr

imib

le d

e un

doc

umen

to e

lect

róni

co a

dmin

istr

ativ

o ar

chiv

ado

por

la C

omun

idad

Aut

ónom

a de

Mur

cia,

seg

ún a

rtíc

ulo

27.3

.c) d

e la

Ley

39/

2015

. Los

firm

ante

s y

las

fech

as d

e fir

ma

se m

uest

ran

en lo

s re

cuad

ros.

Su a

uten

ticid

ad p

uede

ser

con

tras

tada

acc

edie

ndo

a la

sig

uien

te d

irec

ción

: htt

ps:/

/sed

e.ca

rm.e

s/ve

rific

ardo

cum

ento

s e

intr

oduc

iend

o de

l cód

igo

segu

ro d

e ve

rific

ació

n (C

SV) C

ARM

-916

6b49

3-44

33-6

ca2-

8422

-005

0569

b34e

7

Page 5: En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

Número Nº Expediente NIF Nombre Solicitante Municipio ImporteSolicitado

Importepropuesto

Banco CCC

19 2020bAUT02336 ***142** Raquel Braojos Perez FORTUNA 1.173,48 € 1.173,48 € CAJAMAR **** 3667

20 2020bAUT02337 ***383** Ana Maria Mutica  MURCIA 1.326,86 € 1.326,86 € BANKIA **** 6356

21 2020bAUT02338 ***783** Francisco Perez Gomariz FORTUNA 2.680,92 € 2.680,92 € CAJAMAR **** 7560

22 2020bAUT02339 ***909** Galina Filipova  SAN JAVIER 1.303,38 € 1.303,38 € CAJA RURAL CENTRAL **** 5827

23 2020bAUT02340 ***202** Isaac Arteaga Olmos SAN JAVIER 1.699,86 € 1.699,86 € BANKIA **** 0669

24 2020bAUT02341 ***735** Isabel Carceles Mora MURCIA 994,86 € 994,86 € BBVA **** 6093

25 2020bAUT02342 ***365** Pedro Morales Vera MAZARRON 2.999,00 € 2.999,00 € CAJAMAR **** 1347

26 2020bAUT02343 ***446** MARIA DOLORES EGEA VILLAESCUSA SAN JAVIER 2.185,32 € 2.185,32 € CAJAMAR **** 0615

27 2020bAUT02344 ***300** Jesus Serrano Espada MURCIA 2.887,08 € 2.887,08 € BANKIA **** 0533

28 2020bAUT02345 ***673** Francisco Jose Fernandez Bastida MURCIA 2.185,32 € 2.185,32 € BANCO SANTANDER **** 5900

29 2020bAUT02346 ***228** Cristobal Augusto Bautista Ramos CARTAGENA 898,02 € 898,02 € BANCO SABADELL **** 3830

30 2020bAUT02347 ***260** Aniceto Martinez Martinez MOLINA DE SEGURA 1.065,24 € 1.065,24 € BANCO SABADELL **** 2920

31 2020bAUT02348 ***443** Es Saddik Tilaoui  MOLINA DE SEGURA 1.699,86 € 1.699,86 € CAIXA BANK **** 4845

32 2020bAUT02349 ***608** Minshan Huang  MURCIA 1.699,86 € 1.699,86 € CAIXABANK **** 3135

33 2020bAUT02350 ***390** Lorena Parron Lorente CARTAGENA 898,02 € 898,02 € BANCO SABADELL **** 3830

34 2020bAUT02353 ***224** Rosalia Bautista Ramos CARTAGENA 898,02 € 898,02 € BANCO SABADELL **** 3664

35 2020bAUT02354 ***187** Qunyi Jin  MURCIA 1.699,86 € 1.699,86 € CAIXABANK **** 4822

36 2020bAUT02356 ***181** Jesus Montesinos Sanchez SAN JAVIER 2.185,32 € 2.185,32 € CAJA RURAL CENTRAL **** 7818

37 2020bAUT02357 ***454** Miguel Vidal Martinez LORCA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJA MAR **** 0567

38 2020bAUT02359 ***542** Carmen Maria Tarraga Lopez SAN PEDRO DELPINATAR

2.185,32 € 2.185,32 € CAJA RURAL CENTRAL **** 1027SÁNC

HEZ

ALCA

RAZ,

DOLO

RES

22/1

2/20

20 0

9:55

:44

Esta

es

una

copi

a au

tént

ica

impr

imib

le d

e un

doc

umen

to e

lect

róni

co a

dmin

istr

ativ

o ar

chiv

ado

por

la C

omun

idad

Aut

ónom

a de

Mur

cia,

seg

ún a

rtíc

ulo

27.3

.c) d

e la

Ley

39/

2015

. Los

firm

ante

s y

las

fech

as d

e fir

ma

se m

uest

ran

en lo

s re

cuad

ros.

Su a

uten

ticid

ad p

uede

ser

con

tras

tada

acc

edie

ndo

a la

sig

uien

te d

irec

ción

: htt

ps:/

/sed

e.ca

rm.e

s/ve

rific

ardo

cum

ento

s e

intr

oduc

iend

o de

l cód

igo

segu

ro d

e ve

rific

ació

n (C

SV) C

ARM

-916

6b49

3-44

33-6

ca2-

8422

-005

0569

b34e

7

Page 6: En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

Número Nº Expediente NIF Nombre Solicitante Municipio ImporteSolicitado

Importepropuesto

Banco CCC

39 2020bAUT02360 ***735** Ana Maria Clemente Gallardo AGUILAS 1.699,86 € 1.699,86 € LA CAIXA **** 3120

40 2020bAUT02361 ***765** Gonzalo Yuste Gabarron CIEZA 898,02 € 898,02 € CAJAMAR **** 2358

41 2020bAUT02363 ***556** JOSEFA MEROÑO ZAPATA SAN JAVIER 2.205,12 € 2.205,12 € CAJAMAR **** 1444

42 2020bAUT02365 ***214** Pilar Valverde Guillen BENIEL 852,78 € 852,78 € BANKIA **** 1975

43 2020bAUT02367 ***194** Pascual Yuste Gabarron CIEZA 898,02 € 898,02 € CAJAMAR **** 8426

44 2020bAUT02368 ***385** Wilson Dario Fernandez Galeano MURCIA 405,24 € 405,24 € BBVA **** 0539

45 2020bAUT02370 ***060** Raquel Garcia Fernandez CIEZA 898,02 € 898,02 € CAJAMAR **** 7185

46 2020bAUT02371 ***055** Maria Isabel Serrano Gonzalez MURCIA 898,08 € 898,08 € CAJAS RURALES UNIDASSDAD.COOP.DE CTO.

**** 2392

47 2020bAUT02372 ***853** Dolores Almagro Perez MURCIA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR **** 8376

48 2020bAUT02373 ***406** Ana Carmen Sanchez Ibañez YECLA 2.185,32 € 2.185,32 € BBVA **** 4103

49 2020bAUT02374 ***282** Gines Valera Martinez MURCIA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR, S.COOP. **** 9432

50 2020bAUT02375 ***412** Jose Maria Abellaneda Morales LORCA 2.999,00 € 2.999,00 € BANKIA **** 4984

51 2020bAUT02377 ***030** Pedro Jesus Corrales Miras MURCIA 898,02 € 898,02 € BANKIA **** 0617

52 2020bAUT02378 ***803** Maria Belen Martinez­fortun Hernandez CARTAGENA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR **** 7638

53 2020bAUT02381 ***837** Natalia Cristina Coll Lopez SANTOMERA 1.833,36 € 1.833,36 € BANCO SANTANDER **** 3455

54 2020bAUT02382 ***117** Maria Elena Garcia Lopez MURCIA 2.185,32 € 2.185,32 € CAJA RURAL CENTRAL **** 5520

55 2020bAUT02383 ***616** Maria Carmen Carrasco Garcia MOLINA DE SEGURA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR, S.COOP. **** 7633

56 2020bAUT02384 ***480** Francisco Jose Sanchez Ibañez YECLA 2.185,32 € 2.185,32 € SANTANDER **** 2794

57 2020bAUT02385 ***751** Josefa Atenza Campoy MOLINA DE SEGURA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR **** 2671

58 2020bAUT02386 ***103** Antonio Nicolas Fuentes MURCIA 1.699,86 € 1.699,86 € SABADELL **** 9525SÁNC

HEZ

ALCA

RAZ,

DOLO

RES

22/1

2/20

20 0

9:55

:44

Esta

es

una

copi

a au

tént

ica

impr

imib

le d

e un

doc

umen

to e

lect

róni

co a

dmin

istr

ativ

o ar

chiv

ado

por

la C

omun

idad

Aut

ónom

a de

Mur

cia,

seg

ún a

rtíc

ulo

27.3

.c) d

e la

Ley

39/

2015

. Los

firm

ante

s y

las

fech

as d

e fir

ma

se m

uest

ran

en lo

s re

cuad

ros.

Su a

uten

ticid

ad p

uede

ser

con

tras

tada

acc

edie

ndo

a la

sig

uien

te d

irec

ción

: htt

ps:/

/sed

e.ca

rm.e

s/ve

rific

ardo

cum

ento

s e

intr

oduc

iend

o de

l cód

igo

segu

ro d

e ve

rific

ació

n (C

SV) C

ARM

-916

6b49

3-44

33-6

ca2-

8422

-005

0569

b34e

7

Page 7: En fecha 18/12/2020, el Consejero de Empleo, Investigación ...

Número Nº Expediente NIF Nombre Solicitante Municipio ImporteSolicitado

Importepropuesto

Banco CCC

59 2020bAUT02387 ***346** Pedro Raja Mendez MAZARRON 1.699,86 € 1.699,86 € BANKIA **** 6577

60 2020bAUT02389 ***250** Ahmed Berrafai  LORCA 1.699,86 € 1.699,86 € BANCO SABADELL **** 3380

61 2020bAUT02391 ***856** Antonio Lopez Garcia MURCIA 2.185,32 € 2.185,32 € CAJAMAR **** 3807

62 2020bAUT02394 ***674** Luisa Maria Garcia Huertas CARTAGENA 2.700,00 € 2.700,00 € CAJA RURAL REGIONAL **** 1915

63 2020bAUT02395 ***261** Juan Jose Marin Hernandez SAN JAVIER 2.999,99 € 2.999,00 € SANTANDER **** 5109

64 2020bAUT02396 ***975** Rahhal Oukhaiy Rhalima MAZARRON 1.699,86 € 1.699,86 € CAJAMAR **** 6036

65 2020bAUT02398 ***953** Alexceivys Carolina Burgos Mendoza AGUILAS 405,24 € 405,24 € CAJAMAR **** 4347

66 2020bAUT02399 ***876** Rosa Maria Manrique Martinez SANTOMERA 1.699,86 € 1.699,86 € CAJA RURAL CENTRAL **** 9815

67 2020bAUT02400 ***010** Maria Faya Martinez SAN PEDRO DELPINATAR

1.699,86 € 1.699,86 € LA CAIXA **** 8063

68 2020bAUT02401 ***647** Francisco Javier Lopez Zapata SAN JAVIER 1.700,00 € 1.699,86 € CAJAMAR **** 4370

