Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100...

28

Transcript of Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100...

Page 1: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 2: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 3: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 4: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 5: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 6: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 7: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0

STANDARD MODULES

Page 8: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 9: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 10: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 11: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 12: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 13: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 14: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 15: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 16: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0

PRO MODULES

Page 17: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 18: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 19: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 20: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 21: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0

WEB MODULES

Page 22: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 23: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 24: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0

CUSTOM MODULES

Page 25: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 26: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0

ENVIRA DS DATALOGGER

Page 27: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0
Page 28: Empresa de soluciones de monitorización ambiental | Envira IOT · M M p 02 tnteg: Quin 00 30 0100 01-30 0200 02. 0230 03 00 03-30 03:45 co -3,0 -3.0 F Dia EStaCiorr -3,0 -3,0 -3,0