Cuadro de Ingresantes Unu 2011

21
CODIGO CEPREUNU APELLIDOS Y NOMBRES ESCUELA PROFESIONAL PUNTAJE SOBRE 100 PUNTOS 1er. Examen 23 OCTUBRE 2011 PUNTAJE SOBRE 100 PUNTOS 2do. Examen 20 NOVIEMBRE 2011 PUNTAJE SOBRE 100 PUNTOS 3er. Examen 04 DICIEMBRE 2011 (1) PUNTAJE AL 25% 1er. Examen 23 OCTUBRE 2011 (2) PUNTAJE AL 25% 2do. Examen 20 NOVIEMBRE 2011 (3) PUNTAJE AL 50% 3er. Examen 04 DICIEMBRE 2011 PUNTAJE TOTAL ACUMULADO (1)+(2)+(3) ESTADO 1 021141 RAMOS SANTA CRUZ PAUL HITLER AGRONOMIA (P) 42.65 32.44 63.75 10.6625 08.1100 31.8750 50.6475 INGRESO 2 021117 SERRUCHE LOBO LUIS ALBERTO AGRONOMIA (P) 25.37 26.27 73.74 06.3425 06.5675 36.8700 49.7800 INGRESO 3 021286 CARBAJAL DIAZ HECTOR JULIO CESAR AGRONOMIA (P) 29.30 38.39 65.66 07.3250 09.5975 32.8300 49.7525 INGRESO 4 021015 OCHOA RAMIREZ GIULIANO ANTONIO AGRONOMIA (P) 34.46 33.34 57.69 08.6150 08.3350 28.8450 45.7950 INGRESO 5 021166 LAZO BRAVO EDITH MARGOT AGRONOMIA (P) 32.75 33.65 58.02 08.1875 08.4125 29.0100 45.6100 INGRESO 6 021188 CHUMBE SINUIRI YUBITZA CORALY AGRONOMIA (P) 23.24 32.33 57.69 05.8100 08.0825 28.8450 42.7375 NO INGRESO 7 021072 TUESTA VASQUEZ JAIME RAFAEL AGRONOMIA (P) 33.34 29.30 50.51 08.3350 07.3250 25.2550 40.9150 NO INGRESO 8 022212 SIAS RENGIFO KEVIN JESUS AGRONOMIA (P) 31.43 39.93 43.88 07.8575 09.9825 21.9400 39.7800 NO INGRESO 9 021030 IPANAQUE REATEGUI LUIS ENRIQUE AGRONOMIA (P) 34.35 26.27 46.34 08.5875 06.5675 23.1700 38.3250 NO INGRESO 10 022164 VEGA PINCHI SHARON ALEJANDRA AGRONOMIA (P) 37.82 31.96 41.40 09.4550 07.9900 20.7000 38.1450 NO INGRESO 11 021251 LOPEZ CHAVEZ SERGIO LUIS AGRONOMIA (P) 36.37 33.34 38.50 09.0925 08.3350 19.2500 36.6775 NO INGRESO 12 022163 VEGA PINCHI MARLENE ANA MARIA AGRONOMIA (P) 30.07 31.65 42.43 07.5175 07.9125 21.2150 36.6450 NO INGRESO 13 021013 CARIAJANO PEZO MAYTEE GUISELLA AGRONOMIA (P) 18.64 22.63 39.40 04.6600 05.6575 19.7000 30.0175 NO INGRESO 14 021187 ORE LAUREANO GUSTAVO ISAIAS AGRONOMIA (P) 25.26 22.23 30.31 06.3150 05.5575 15.1550 27.0275 NO INGRESO 15 021066 ALCALDE VIDALON TANIA VANESSA AGRONOMIA (P) 29.41 29.15 22.34 07.3525 07.2875 11.1700 25.8100 NO INGRESO 16 022205 ROCA BARDALES LUZ MILAGROS AGRONOMIA (P) 28.40 00.00 00.00 07.1000 00.0000 00.0000 07.1000 NO INGRESO UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI VICE RECTORADO ACADEMICO COMISION CENTRAL DE ADMISION EXAMEN DE SELECCIÓN CEPREUNU 2012-II Página 1 de 21

Transcript of Cuadro de Ingresantes Unu 2011

Page 1: Cuadro de Ingresantes Unu 2011

NºCODIGO

CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

(1)

PUNTAJE AL 25%

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

(2)

PUNTAJE AL 25%

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

(3)

PUNTAJE AL 50%

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

PUNTAJE

TOTAL ACUMULADO

(1)+(2)+(3)

ESTADO

1 021141 RAMOS SANTA CRUZ PAUL HITLER AGRONOMIA (P) 42.65 32.44 63.75 10.6625 08.1100 31.8750 50.6475 INGRESO

2 021117 SERRUCHE LOBO LUIS ALBERTO AGRONOMIA (P) 25.37 26.27 73.74 06.3425 06.5675 36.8700 49.7800 INGRESO

3 021286 CARBAJAL DIAZ HECTOR JULIO CESAR AGRONOMIA (P) 29.30 38.39 65.66 07.3250 09.5975 32.8300 49.7525 INGRESO

4 021015 OCHOA RAMIREZ GIULIANO ANTONIO AGRONOMIA (P) 34.46 33.34 57.69 08.6150 08.3350 28.8450 45.7950 INGRESO

5 021166 LAZO BRAVO EDITH MARGOT AGRONOMIA (P) 32.75 33.65 58.02 08.1875 08.4125 29.0100 45.6100 INGRESO

6 021188 CHUMBE SINUIRI YUBITZA CORALY AGRONOMIA (P) 23.24 32.33 57.69 05.8100 08.0825 28.8450 42.7375 NO INGRESO

7 021072 TUESTA VASQUEZ JAIME RAFAEL AGRONOMIA (P) 33.34 29.30 50.51 08.3350 07.3250 25.2550 40.9150 NO INGRESO

8 022212 SIAS RENGIFO KEVIN JESUS AGRONOMIA (P) 31.43 39.93 43.88 07.8575 09.9825 21.9400 39.7800 NO INGRESO

9 021030 IPANAQUE REATEGUI LUIS ENRIQUE AGRONOMIA (P) 34.35 26.27 46.34 08.5875 06.5675 23.1700 38.3250 NO INGRESO

10 022164 VEGA PINCHI SHARON ALEJANDRA AGRONOMIA (P) 37.82 31.96 41.40 09.4550 07.9900 20.7000 38.1450 NO INGRESO

11 021251 LOPEZ CHAVEZ SERGIO LUIS AGRONOMIA (P) 36.37 33.34 38.50 09.0925 08.3350 19.2500 36.6775 NO INGRESO

12 022163 VEGA PINCHI MARLENE ANA MARIA AGRONOMIA (P) 30.07 31.65 42.43 07.5175 07.9125 21.2150 36.6450 NO INGRESO

13 021013 CARIAJANO PEZO MAYTEE GUISELLA AGRONOMIA (P) 18.64 22.63 39.40 04.6600 05.6575 19.7000 30.0175 NO INGRESO

14 021187 ORE LAUREANO GUSTAVO ISAIAS AGRONOMIA (P) 25.26 22.23 30.31 06.3150 05.5575 15.1550 27.0275 NO INGRESO

15 021066 ALCALDE VIDALON TANIA VANESSA AGRONOMIA (P) 29.41 29.15 22.34 07.3525 07.2875 11.1700 25.8100 NO INGRESO

16 022205 ROCA BARDALES LUZ MILAGROS AGRONOMIA (P) 28.40 00.00 00.00 07.1000 00.0000 00.0000 07.1000 NO INGRESO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN DE SELECCIÓN CEPREUNU 2012-II

Página 1 de 21

Page 2: Cuadro de Ingresantes Unu 2011

NºCODIGO

CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

(1)

PUNTAJE AL 25%

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

(2)

PUNTAJE AL 25%

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

(3)

PUNTAJE AL 50%

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

PUNTAJE

TOTAL ACUMULADO

(1)+(2)+(3)

ESTADO

1 021079 GARAY VEGA RUDINEIS ROCI AGROINDUSTRIA 33.74 37.56 62.61 08.4350 09.3900 31.3050 49.1300 INGRESO

2 021048 MENDEZ ALVAREZ DAVID JUNIOR AGROINDUSTRIA 40.63 42.54 56.57 10.1575 10.6350 28.2850 49.0775 INGRESO

3 022108 SHUÑA VALERA RAQUEL AGROINDUSTRIA 37.85 32.49 62.15 09.4625 08.1225 31.0750 48.6600 INGRESO

4 021063 DA CRUZ BRAVO PAULO CESAR AGROINDUSTRIA 31.41 32.18 61.73 07.8525 08.0450 30.8650 46.7625 INGRESO

5 022209 ALMEYDA RAMOS RUTH MARIVEL AGROINDUSTRIA 38.50 29.30 55.56 09.6250 07.3250 27.7800 44.7300 NO INGRESO

6 021297 SANTOS RIVERA SEALTIEL AGROINDUSTRIA 23.95 36.70 54.77 05.9875 09.1750 27.3850 42.5475 NO INGRESO

7 021168 GONZALES FUENTES ELMER AGROINDUSTRIA 27.61 32.33 43.44 06.9025 08.0825 21.7200 36.7050 NO INGRESO

8 021214 YDROGO MEDINA JOSE ALEX AGROINDUSTRIA 22.30 33.56 41.64 05.5750 08.3900 20.8200 34.7850 NO INGRESO

9 022012 PAUCAR TORRES ABEL AGROINDUSTRIA 34.03 33.06 26.25 08.5075 08.2650 13.1250 29.8975 NO INGRESO

10 022170 BARDALES RIOS ALEX MITCHEL AGROINDUSTRIA 24.19 28.40 32.44 06.0475 07.1000 16.2200 29.3675 NO INGRESO

11 021164 VASQUEZ COLMENARES FIORELLA AGROINDUSTRIA 25.26 25.26 26.27 06.3150 06.3150 13.1350 25.7650 NO INGRESO

12 021275 HERNANDEZ SORIA HECTOR ANDRE AGROINDUSTRIA 00.00 23.24 32.33 00.0000 05.8100 16.1650 21.9750 NO INGRESO

13 021022 REATEGUI RUIZ ORLANDO JOAU AGROINDUSTRIA 20.83 00.00 00.00 05.2075 00.0000 00.0000 05.2075 NO INGRESO

14 022105 FERNANDEZ FIGUEROA YEIMY YHASMIN AGROINDUSTRIA 00.00 00.00 00.00 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 NO INGRESO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN DE SELECCIÓN CEPREUNU 2012-II

Página 2 de 21

Page 3: Cuadro de Ingresantes Unu 2011

NºCODIGO

CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

(1)

PUNTAJE AL 25%

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

(2)

PUNTAJE AL 25%

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

(3)

PUNTAJE AL 50%

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

PUNTAJE

TOTAL ACUMULADO

(1)+(2)+(3)

ESTADO

1 021193 ROSELLO TAMANI ELIAS ING. FORESTAL 36.59 31.32 64.76 09.1475 07.8300 32.3800 49.3575 INGRESO

2 022241 DELGADO GONZALES SANDRA MARGOTH ING. FORESTAL 40.52 37.47 57.58 10.1300 09.3675 28.7900 48.2875 INGRESO

3 022095 CALDERON ROMAÑOL DAVID OSCAR ING. FORESTAL 36.37 29.41 53.54 09.0925 07.3525 26.7700 43.2150 NO INGRESO

4 021127 RUIZ GUEVARA ANGIE ROSS ING. FORESTAL 37.38 43.44 45.46 09.3450 10.8600 22.7300 42.9350 NO INGRESO

5 022252 MELENDEZ VASQUEZ ED ING. FORESTAL 35.36 40.41 44.56 08.8400 10.1025 22.2800 41.2225 NO INGRESO

6 021179 SANTIAGO MACHACA DIEGO RAFAEL ING. FORESTAL 35.72 39.34 43.71 08.9300 09.8350 21.8550 40.6200 NO INGRESO

7 021253 MIRANDA RIOS ENCARNACION DEL PILAR ING. FORESTAL 28.40 30.31 46.01 07.1000 07.5775 23.0050 37.6825 NO INGRESO

8 021230 MAMANI CHANINI JONAS ING. FORESTAL 22.23 35.36 43.44 05.5575 08.8400 21.7200 36.1175 NO INGRESO

9 022047 VASQUEZ NAJAR NORMA ELIZABETH ING. FORESTAL 32.55 31.30 33.67 08.1375 07.8250 16.8350 32.7975 NO INGRESO

10 022285 VASQUEZ VALDIVIA JEISON IVAN ING. FORESTAL 22.23 33.34 34.35 05.5575 08.3350 17.1750 31.0675 NO INGRESO

11 022026 SILVANO BERROSPI JAENS ANTHONY ING. FORESTAL 33.10 32.33 28.29 08.2750 08.0825 14.1450 30.5025 NO INGRESO

12 022214 POMA RAMIREZ PAUL MICHAEL ING. FORESTAL 23.35 30.31 31.32 05.8375 07.5775 15.6600 29.0750 NO INGRESO

13 022129 RIOS SANTA MARIA LUIS ALBERTO ING. FORESTAL 21.62 33.52 26.14 05.4050 08.3800 13.0700 26.8550 NO INGRESO

14 021049 CHAVEZ NAJAR BARBARA ING. FORESTAL 25.37 26.34 00.00 06.3425 06.5850 00.0000 12.9275 NO INGRESO

15 021009 CABRERA VALENCIA JULIO CESAR ING. FORESTAL 18.68 26.14 00.00 04.6700 06.5350 00.0000 11.2050 NO INGRESO

16 022089 VELA MOZOMBITE WALDIR ERNESTO ING. FORESTAL 18.64 24.36 00.00 04.6600 06.0900 00.0000 10.7500 NO INGRESO

17 022194 MENDOCILLA MENDOZA ELVIS JOHAN ING. FORESTAL 00.00 00.00 00.00 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 NO INGRESO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN DE SELECCIÓN CEPREUNU 2012-II

Página 3 de 21

Page 4: Cuadro de Ingresantes Unu 2011

NºCODIGO

CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

(1)

PUNTAJE AL 25%

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

(2)

PUNTAJE AL 25%

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

(3)

PUNTAJE AL 50%

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

PUNTAJE

TOTAL ACUMULADO

(1)+(2)+(3)

ESTADO

1 021156 DAVILA LAZARO DALIA VICTORIA ING. AMBIENTAL 51.79 47.29 83.71 12.9475 11.8225 41.8550 66.6250 INGRESO

2 021092 GOMEZ TORRES JUAN ANTONIO ING. AMBIENTAL 56.84 55.72 73.15 14.2100 13.9300 36.5750 64.7150 INGRESO

3 022237 GUERE BALVIN LUIS MIGUEL ING. AMBIENTAL 45.25 47.60 82.48 11.3125 11.9000 41.2400 64.4525 INGRESO

4 021038 LACHY NAVARRO KEVIN ARNOLD ING. AMBIENTAL 36.37 29.41 77.78 09.0925 07.3525 38.8900 55.3350 INGRESO

5 021241 CASTILLO CASTAGNE JORGE GIUSSEPPE ING. AMBIENTAL 41.36 49.48 60.72 10.3400 12.3700 30.3600 53.0700 INGRESO

6 021095 AREVALO GONZALEZ ROBERTH ING. AMBIENTAL 32.33 31.32 70.71 08.0825 07.8300 35.3550 51.2675 INGRESO

7 022149 ARAUJO GARCIA MIRELLA JENNIFER ING. AMBIENTAL 46.47 29.30 63.64 11.6175 07.3250 31.8200 50.7625 INGRESO

8 021292 ROQUE MAGUIÑA MELANIE MELISSA ING. AMBIENTAL 39.95 36.35 63.07 09.9875 09.0875 31.5350 50.6100 INGRESO

9 021163 RENGIFO PLAZA MINELLI JAZMIN ING. AMBIENTAL 40.13 32.75 61.14 10.0325 08.1875 30.5700 48.7900 NO INGRESO

10 021021 TENAZOA ACOSTA CINTHIA LUZ ING. AMBIENTAL 34.35 34.35 57.58 08.5875 08.5875 28.7900 45.9650 NO INGRESO

11 021280 PACAYA GARCIA ANGIE ING. AMBIENTAL 35.87 29.30 58.70 08.9675 07.3250 29.3500 45.6425 NO INGRESO

12 021134 VALLE GONZALES ANGELO ING. AMBIENTAL 33.45 40.41 53.54 08.3625 10.1025 26.7700 45.2350 NO INGRESO

13 022112 RIOS DEL AGUILA JESSICA AURORA ING. AMBIENTAL 36.48 29.30 56.57 09.1200 07.3250 28.2850 44.7300 NO INGRESO

14 021173 GUERRA CENEPO KARLA IVET ING. AMBIENTAL 36.66 25.59 55.56 09.1650 06.3975 27.7800 43.3425 NO INGRESO

15 022229 JURADO MARMOLEJO ENRIQUE MANUEL ING. AMBIENTAL 48.71 36.37 43.44 12.1775 09.0925 21.7200 42.9900 NO INGRESO

16 022274 RODRIGUEZ MEGO DENIS ABEL ING. AMBIENTAL 39.62 37.71 45.57 09.9050 09.4275 22.7850 42.1175 NO INGRESO

17 021282 RIOS DEL AGUILA BENJHY ING. AMBIENTAL 39.40 23.24 52.53 09.8500 05.8100 26.2650 41.9250 NO INGRESO

18 021008 GARCIA SAAVEDRA GIOMAR ING. AMBIENTAL 36.88 36.55 46.21 09.2200 09.1375 23.1050 41.4625 NO INGRESO

19 022186 JIMENEZ SANCHEZ KATHERIN MAKARENA ING. AMBIENTAL 36.13 27.02 50.60 09.0325 06.7550 25.3000 41.0875 NO INGRESO

20 021019 LLANCO PALOMINO RUTH LESLIE ING. AMBIENTAL 36.59 36.44 45.46 09.1475 09.1100 22.7300 40.9875 NO INGRESO

21 021233 MONSALVE DIAZ JOSSER JHAIR ING. AMBIENTAL 31.76 37.38 46.58 07.9400 09.3450 23.2900 40.5750 NO INGRESO

22 021151 ABANTO LOMAS JHON PAULO ING. AMBIENTAL 25.26 33.34 49.79 06.3150 08.3350 24.8950 39.5450 NO INGRESO

23 021180 MESTANZA VALERA ROMY ENITH ING. AMBIENTAL 22.75 35.36 49.50 05.6875 08.8400 24.7500 39.2775 NO INGRESO

24 021046 PACAYA CANAYO RUTH ING. AMBIENTAL 23.64 38.81 47.02 05.9100 09.7025 23.5100 39.1225 NO INGRESO

25 021290 CAILLOMA GOMEZ ANGIE MILAGROS ING. AMBIENTAL 31.32 33.34 44.45 07.8300 08.3350 22.2250 38.3900 NO INGRESO

26 022011 TUESTA DAVILA ANGEL ING. AMBIENTAL 20.07 24.52 53.57 05.0175 06.1300 26.7850 37.9325 NO INGRESO

27 022109 HIDALGO SANDOVAL RAUL YAMIL ING. AMBIENTAL 34.84 33.85 41.38 08.7100 08.4625 20.6900 37.8625 NO INGRESO

28 021143 VARGAS REATEGUI FREDDY ING. AMBIENTAL 29.30 33.45 43.44 07.3250 08.3625 21.7200 37.4075 NO INGRESO

29 021100 TELLO NACIMENTO ISCA SAMAI ING. AMBIENTAL 27.28 28.29 45.46 06.8200 07.0725 22.7300 36.6225 NO INGRESO

30 022247 RODRIGUEZ TOSCANO JHANET MARIBEL ING. AMBIENTAL 30.31 32.33 41.42 07.5775 08.0825 20.7100 36.3700 NO INGRESO

31 021215 MARROQUIN BENAVENTE EDUARDO JORGE ING. AMBIENTAL 28.60 35.36 37.60 07.1500 08.8400 18.8000 34.7900 NO INGRESO

32 022099 RAMIREZ DIAZ MAYRA PYERINA ING. AMBIENTAL 18.40 31.43 43.44 04.6000 07.8575 21.7200 34.1775 NO INGRESO

33 021203 VELA GOYZUETA GENESIS ING. AMBIENTAL 22.85 28.29 42.43 05.7125 07.0725 21.2150 34.0000 NO INGRESO

34 022172 NARVASTA BARDALES PERCY LEONARDO ING. AMBIENTAL 34.35 30.42 34.35 08.5875 07.6050 17.1750 33.3675 NO INGRESO

35 021114 RENGIFO URQUIA SUSANA TERESA ING. AMBIENTAL 27.26 29.70 37.67 06.8150 07.4250 18.8350 33.0750 NO INGRESO

36 022218 MAC KAY RODRIGUEZ ASTRID FIORELLA ING. AMBIENTAL 00.00 34.05 48.10 00.0000 08.5125 24.0500 32.5625 NO INGRESO

37 022267 VILLANUEVA CABRERA BRENDA JUDITH ING. AMBIENTAL 35.50 31.35 31.70 08.8750 07.8375 15.8500 32.5625 NO INGRESO

38 022187 SANTILLAN GONZALES BRYAN FERNANDO ING. AMBIENTAL 31.54 28.29 32.44 07.8850 07.0725 16.2200 31.1775 NO INGRESO

39 021123 PERALES GUERRA KENNETH ING. AMBIENTAL 23.97 27.28 36.37 05.9925 06.8200 18.1850 30.9975 NO INGRESO

40 021199 AVENDAÑO RAMIREZ RUTH KIARA ING. AMBIENTAL 32.29 28.84 29.61 08.0725 07.2100 14.8050 30.0875 NO INGRESO

41 022275 RAMIREZ CABALLERO SHARON STEFANY ING. AMBIENTAL 26.91 30.53 29.63 06.7275 07.6325 14.8150 29.1750 NO INGRESO

42 021189 LAYANGO RUIZ JUAN GABRIEL ING. AMBIENTAL 29.30 32.33 25.37 07.3250 08.0825 12.6850 28.0925 NO INGRESO

43 021217 PANDO HUACHACA JHON SMITH ING. AMBIENTAL 30.95 31.15 25.11 07.7375 07.7875 12.5550 28.0800 NO INGRESO

44 022271 VERA PEZO RICHARD HERNAN ING. AMBIENTAL 27.94 25.27 24.78 06.9850 06.3175 12.3900 25.6925 NO INGRESO

45 022203 RUIZ CARDENAS LESLIE PAOLA ING. AMBIENTAL 32.33 00.00 30.64 08.0825 00.0000 15.3200 23.4025 NO INGRESO

46 022264 VASQUEZ CHINO IVAN MARTIN ING. AMBIENTAL 32.33 23.44 18.19 08.0825 05.8600 09.0950 23.0375 NO INGRESO

47 022233 MATOS ARMAS NELLY ALESSANDRA ING. AMBIENTAL 31.32 00.00 00.00 07.8300 00.0000 00.0000 07.8300 NO INGRESO

48 021207 DAVILA RAMIREZ MIGUEL ANGEL ING. AMBIENTAL 00.00 00.00 00.00 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 NO INGRESO

49 021261 DEL AGUILA PEREIRA JHON KARLO ING. AMBIENTAL 00.00 00.00 00.00 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 NO INGRESO

50 021025 PUMACAYO ROJAS PERCY RICHARD ING. AMBIENTAL 00.00 00.00 00.00 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 NO INGRESO

51 021278 REATEGUI CARDENAS JULIO ING. AMBIENTAL 00.00 00.00 00.00 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 NO INGRESO

52 022192 TUESTA GOMEZ ZARINA ANDREA ING. AMBIENTAL 00.00 00.00 00.00 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 NO INGRESO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIVICE RECTORADO ACADEMICO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN DE SELECCIÓN CEPREUNU 2012-II

Página 4 de 21

Page 5: Cuadro de Ingresantes Unu 2011

NºCODIGO

CEPREUNUAPELLIDOS Y NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

PUNTAJE

SOBRE 100 PUNTOS

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

(1)

PUNTAJE AL 25%

1er. Examen

23 OCTUBRE 2011

(2)

PUNTAJE AL 25%

2do. Examen

20 NOVIEMBRE 2011

(3)

PUNTAJE AL 50%

3er. Examen

04 DICIEMBRE 2011

PUNTAJE

TOTAL ACUMULADO

(1)+(2)+(3)

ESTADO

1 022144 PEREZ VILLACORTA CARLOS EDUARDO MEDICINA 59.25 57.91 89.90 14.8125 14.4775 44.9500 74.2400 INGRESO

2 022141 MORALES FASABI SHARON LUZ MEDICINA 56.18 55.26 92.14 14.0450 13.8150 46.0700 73.9300 INGRESO

3 022189 CALLUPE CARHUAS JOSE LUIS MEDICINA 62.70 65.99 80.02 15.6750 16.4975 40.0100 72.1825 INGRESO

4 021064 SAJAMI VALERA JHONATAN MAYKEL MEDICINA 53.54 44.56 92.25 13.3850 11.1400 46.1250 70.6500 INGRESO

5 022125 TRIGOZO DELGADO JHEFRIN PIERO MEDICINA 52.71 56.00 83.95 13.1775 14.0000 41.9750 69.1525 INGRESO

6 022083 QUISPE AUCALLANCHI JENNYFER MEDICINA 56.33 50.93 81.25 14.0825 12.7325 40.6250 67.4400 NO INGRESO

7 022073 SALDAÑA MUÑANTE VICTOR RAUL MEDICINA 50.62 52.07 82.92 12.6550 13.0175 41.4600 67.1325 NO INGRESO

8 021140 DE LA CRUZ DE LA CRUZ HUMBERTO STALIN MEDICINA 53.63 47.33 80.90 13.4075 11.8325 40.4500 65.6900 NO INGRESO

9 021190 ARPHI TACO MIRIAM ELENA MEDICINA 43.44 47.48 83.84 10.8600 11.8700 41.9200 64.6500 NO INGRESO

10 021216 SANDOVAL MOZOMBITE JUNIOR EMILIO MEDICINA 54.55 49.50 75.76 13.6375 12.3750 37.8800 63.8925 NO INGRESO

11 022094 ROJAS VALLE LUIS ANGEL ELOY MEDICINA 57.58 50.51 70.71 14.3950 12.6275 35.3550 62.3775 NO INGRESO

12 021176 ROJAS PONCE LINCON GUSTAVO MEDICINA 40.52 41.40 82.83 10.1300 10.3500 41.4150 61.8950 NO INGRESO

13 021259 CHAVEZ PRADA MARCO DAVID MEDICINA 46.47 52.53 73.28 11.6175 13.1325 36.6400 61.3900 NO INGRESO

14 022029 CORDOVA GONZALES IVONNE VIOLETA MEDICINA 45.29 36.51 76.88 11.3225 09.1275 38.4400 58.8900 NO INGRESO

15 022176 GOMEZ MENDOZA OZLEM GERALD MEDICINA 43.44 50.51 70.71 10.8600 12.6275 35.3550 58.8425 NO INGRESO

16 022286 SCHARFF ALVA LAURA DEBBIE MEDICINA 41.53 40.74 72.73 10.3825 10.1850 36.3650 56.9325 NO INGRESO

17 022273 ESPINOZA TINTAYA ELVIRA MALENA MEDICINA 52.05 41.27 65.97 13.0125 10.3175 32.9850 56.3150 NO INGRESO

18 022156 MESIAS GALVEZ BENJAMIN MEDICINA 29.63 48.47 72.95 07.4075 12.1175 36.4750 56.0000 NO INGRESO

19 022155 QUIROZ CHAVEZ MAGALY MEDICINA 39.51 38.50 72.73 09.8775 09.6250 36.3650 55.8675 NO INGRESO

20 022159 GARCIA VASQUEZ NADIA NIEVES MEDICINA 46.47 42.43 64.65 11.6175 10.6075 32.3250 54.5500 NO INGRESO

21 021053 PEREZ RUIZ JENIFER ALMENDRA MEDICINA 34.46 30.31 70.71 08.6150 07.5775 35.3550 51.5475 NO INGRESO

22 021016 CORDOVA CARBAJAL ROSA KATHERINE MEDICINA 50.60 48.49 52.64 12.6500 12.1225 26.3200 51.0925 NO INGRESO

23 022081 TUESTA APAZA ANTHONY HUGO ELEAZAR MEDICINA 50.51 44.45 54.66 12.6275 11.1125 27.3300 51.0700 NO INGRESO

24 021154 MARINA LOPEZ PATRICK MARCELO MEDICINA 39.40 43.44 60.61 09.8500 10.8600 30.3050 51.0150 NO INGRESO

25 022146 LUIS FIRMA KEYLA MARYURI MEDICINA 44.56 37.82 60.61 11.1400 09.4550 30.3050 50.9000 NO INGRESO

26 021083 LOZANO PEREZ JOSE JULIO MEDICINA 39.62 32.27 61.62 09.9050 08.0675 30.8100 48.7825 NO INGRESO

27 022075 PAREDES AREVALO LINA MITSUE MEDICINA 37.23 38.39 57.69 09.3075 09.5975 28.8450 47.7500 NO INGRESO

28 021069 CRUZ VARGAS ROBERTO CARLOS MEDICINA 29.41 30.53 62.74 07.3525 07.6325 31.3700 46.3550 NO INGRESO

29 022133 CAMPOS DEL AGUILA GIANELLA ARGENTINA MEDICINA 38.39 44.67 47.48 09.5975 11.1675 23.7400 44.5050 NO INGRESO

30 021200 ARQUEÑO CABALLERO JOSE LUIS MEDICINA 37.93 49.50 41.42 09.4825 12.3750 20.7100 42.5675 NO INGRESO

31 022197 PAUCAR SOLANO WINNYCUPPER EUGENIA MEDICINA 39.40 44.04 41.42 09.8500 11.0100 20.7100 41.5700 NO INGRESO

32 021020 CACHAY FLORES JESSENIA ROSSMERY MEDICINA 34.35 34.35 45.68 08.5875 08.5875 22.8400 40.0150 NO INGRESO

