CIEISP 2012 Datos Violencia

35
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN ENERO 2013 Incidencia Delictiva del Fuero Común 2012

description

Datos oficiales del Gobierno de México, estadísticas violencia, etc aburrido.

Transcript of CIEISP 2012 Datos Violencia

Page 1: CIEISP 2012 Datos Violencia

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN ENERO

2013

Incidencia Delictiva

del Fuero Común

2012

Page 2: CIEISP 2012 Datos Violencia

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN ENERO

2013

INCIDENCIA DELICTIVA 2012

Fuero Común La Incidencia Delictiva reportada para 2012 muestra la información proporcionada por las entidades federativas para 7 delitos del Fuero Común, de manera desagregada, y para el periodo de Enero a Diciembre 2012. Las entidades que han remitido su información de Incidencia Delictiva para el mes de Diciembre son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

Nota: Es importante que las entidades ratifiquen las cifras que aparecen en el reporte, y en

su caso, la complementen o rectifiquen los datos necesarios.

Corte Informativo: 28/01/2013

Page 3: CIEISP 2012 Datos Violencia

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

136,043 135,252 146,634 135,413 150,254 141,311 137,234 142,240 141,517 148,492 136,613 129,589 1,680,592

1 TOTAL DE ROBOS 62,024 59,736 62,064 57,771 61,548 57,931 57,572 59,914 58,371 61,002 58,028 53,848 709,809

CON VIOLENCIA 19,858 19,265 20,010 18,348 19,099 18,321 18,337 19,082 18,022 18,971 18,050 17,094 224,457

SIN VIOLENCIA 42,166 40,471 42,054 39,423 42,449 39,610 39,235 40,832 40,349 42,031 39,978 36,754 485,352

1.1 ROBO COMUN 61,169 58,961 61,206 57,067 60,752 57,132 56,723 58,976 57,502 60,104 57,146 53,067 699,805

1.11 CON VIOLENCIA 19,555 19,032 19,698 18,122 18,876 18,101 18,099 18,791 17,824 18,733 17,809 16,890 221,530

A CASA HABITACION 1,198 1,082 1,051 1,163 1,242 1,124 1,078 1,248 1,136 1,197 1,221 1,049 13,789

A NEGOCIO 2,328 2,304 2,273 2,050 2,136 2,003 2,097 2,190 1,956 2,227 2,148 1,912 25,624

DE VEHICULOS 5,543 5,324 5,702 5,402 5,648 4,574 4,630 4,945 5,267 5,432 5,200 4,847 62,514

A TRANSPORTISTAS 271 231 247 233 227 273 236 311 354 317 327 322 3,349

A TRANSEUNTES 7,849 7,622 7,950 6,793 7,063 7,420 7,305 7,232 6,341 6,384 5,839 5,839 83,637

OTROS 2,259 2,363 2,356 2,375 2,452 2,587 2,655 2,743 2,634 3,102 2,987 2,852 31,365

SIN DATOS 107 106 119 106 108 120 98 122 136 74 87 69 1,252

1.12 SIN VIOLENCIA 41,614 39,929 41,508 38,945 41,876 39,031 38,624 40,185 39,678 41,371 39,337 36,177 478,275

A CASA HABITACION 8,610 7,935 8,364 8,098 8,598 7,992 8,081 8,757 8,408 8,905 8,432 7,483 99,663

A NEGOCIO 3,829 4,084 4,137 3,813 4,073 3,830 3,883 4,057 4,005 4,152 4,198 3,556 47,617

DE VEHICULOS 12,787 11,996 12,312 12,027 12,360 11,101 11,830 12,141 12,345 12,780 12,285 12,120 146,084

A TRANSPORTISTAS 87 150 107 119 126 87 90 91 75 137 102 84 1,255

A TRANSEUNTES 2,546 2,289 2,471 2,055 2,466 2,463 2,042 2,188 1,782 1,848 1,891 1,693 25,734

OTROS 13,385 13,017 13,751 12,584 13,848 13,171 12,249 12,539 12,628 13,142 12,051 10,679 153,044

SIN DATOS 370 458 366 249 405 387 449 412 435 407 378 562 4,878

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 482 447 452 387 440 465 467 509 542 552 533 467 5,743

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 66 41 64 50 70 49 52 56 78 72 87 73 758

1.31 CON VIOLENCIA 46 25 49 35 40 26 34 38 47 49 55 44 488

A BANCOS 38 24 33 34 36 23 31 35 42 45 42 37 420

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

A CASA DE CAMBIO 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 10

OTROS 7 1 15 1 4 2 2 1 1 3 8 5 50

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

1.32 SIN VIOLENCIA 20 16 15 15 30 23 18 18 31 23 32 29 270

A BANCOS 8 10 9 4 11 12 7 9 11 7 11 11 110

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

A CASA DE CAMBIO 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 10

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4

OTROS 12 5 6 9 19 10 10 9 18 14 16 16 144

SIN DATOS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.4 ROBO EN CARRETERAS 307 287 342 267 286 285 330 373 249 274 262 241 3,503

1.41 CON VIOLENCIA 257 208 263 191 183 194 204 253 151 189 186 160 2,439

A CAMIONES DE CARGA 38 43 21 32 37 42 40 50 49 66 62 62 542

A AUTOBUSES 34 23 48 30 21 37 37 24 29 34 19 12 348

A VEHICULOS PARTICULARES 36 27 43 34 28 23 35 54 19 29 42 29 399

OTROS 149 115 151 95 97 92 92 125 54 60 62 57 1,149

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1.42 SIN VIOLENCIA 50 79 79 76 103 91 126 120 98 85 76 81 1,064

A CAMIONES DE CARGA 2 9 10 3 5 10 16 12 5 7 9 12 100

A AUTOBUSES 1 2 2 2 2 1 3 3 5 7 6 4 38

A VEHICULOS PARTICULARES 3 15 6 6 17 6 8 12 11 6 2 6 98

OTROS 44 53 61 65 79 74 99 93 77 65 59 58 827

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2 TOTAL DE LESIONES 15,893 15,811 17,570 17,121 19,320 18,157 17,148 16,859 17,619 18,031 15,995 15,845 205,369

2.1 DOLOSAS 11,873 11,660 12,653 12,506 15,011 13,915 13,064 12,845 13,566 13,619 11,994 11,844 154,550

CON ARMA BLANCA 506 467 456 438 574 517 553 495 708 688 591 640 6,633

CON ARMA DE FUEGO 498 439 448 486 469 441 498 451 503 483 485 514 5,715

OTROS 9,506 9,483 10,197 10,030 12,144 11,280 9,843 10,228 10,709 10,843 9,519 9,370 123,152

SIN DATOS 1,363 1,271 1,552 1,552 1,824 1,677 2,170 1,671 1,646 1,605 1,399 1,320 19,050

2.2 CULPOSAS 4,020 4,151 4,917 4,615 4,309 4,242 4,084 4,014 4,053 4,412 4,001 4,001 50,819

CON ARMA BLANCA 29 23 15 26 17 24 24 16 20 29 34 28 285

CON ARMA DE FUEGO 54 42 41 45 46 36 42 43 41 22 24 28 464

OTROS 3,472 3,562 4,360 4,016 3,692 3,608 3,311 3,445 3,465 3,800 3,413 3,380 43,524

SIN DATOS 465 524 501 528 554 574 707 510 527 561 530 565 6,546

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 2,865 2,862 3,014 2,986 3,342 3,151 3,028 3,147 3,215 2,906 2,785 3,050 36,351

3.1 DOLOSOS 1,657 1,621 1,762 1,783 1,938 1,787 1,727 1,851 1,812 1,549 1,512 1,569 20,568

POR ARMA DE FUEGO 841 853 951 884 903 846 871 998 893 790 781 805 10,416

POR ARMA BLANCA 180 203 191 180 254 215 156 180 255 164 134 188 2,300

OTROS 534 489 553 637 682 636 607 598 553 503 511 498 6,801

SIN DATOS 102 76 67 82 99 90 93 75 111 92 86 78 1,051

3.2 CULPOSOS 1,208 1,241 1,252 1,203 1,404 1,364 1,301 1,296 1,403 1,357 1,273 1,481 15,783

POR ARMA DE FUEGO 8 9 11 11 13 9 7 16 19 17 11 27 158

POR ARMA BLANCA 7 3 2 11 4 6 4 5 5 6 1 5 59

OTROS 1,056 1,091 1,119 1,044 1,235 1,196 1,126 1,149 1,225 1,191 1,118 1,293 13,843

SIN DATOS 137 138 120 137 152 153 164 126 154 143 143 156 1,723

4 DELITOS PATRIMONIALES 18,991 19,259 20,520 18,473 20,098 20,585 19,440 20,217 19,632 20,666 19,285 17,015 234,181

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 1,814 1,744 2,006 1,740 1,981 2,020 1,878 1,943 1,909 1,972 1,822 1,538 22,367

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 10,087 10,218 10,907 9,911 10,056 10,690 10,098 9,888 10,008 10,331 9,422 8,988 120,604

4.3 EXTORSION 404 445 463 475 518 548 493 552 544 571 496 536 6,045

4.4 FRAUDE 5,026 5,049 5,386 4,658 5,554 5,534 5,253 6,036 5,370 5,967 5,683 4,619 64,135

4.5 DESPOJO 1,660 1,803 1,758 1,689 1,989 1,793 1,718 1,798 1,801 1,825 1,862 1,334 21,030

CON VIOLENCIA 42 60 61 56 61 54 55 67 54 79 86 61 736

SIN VIOLENCIA 435 438 482 458 526 477 527 457 419 450 395 304 5,368

SIN DATOS 1,183 1,305 1,215 1,175 1,402 1,262 1,136 1,274 1,328 1,296 1,381 969 14,926

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 94 101 115 97 113 98 89 110 98 131 122 100 1,268

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 1,147 1,119 1,177 1,138 1,338 1,257 1,227 1,241 1,179 1,236 1,086 905 14,050

7 OTROS DELITOS 35,029 36,364 42,174 37,827 44,495 40,132 38,730 40,752 41,403 44,520 39,312 38,826 479,564

SUMA DE OTROS DELITOS 35,029 36,364 42,174 37,827 44,495 40,132 38,730 40,752 41,403 44,520 39,312 38,826 479,564

AMENAZAS 4,927 5,205 6,009 5,287 6,055 5,910 5,564 5,937 5,704 6,070 5,312 4,485 66,465

ESTUPRO 189 160 182 189 200 199 174 206 183 189 164 147 2,182

OTROS SEXUALES 1,301 1,247 1,476 1,310 1,645 1,707 1,510 1,617 1,545 1,606 1,375 1,120 17,459

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 28,612 29,752 34,507 31,041 36,595 32,316 31,482 32,992 33,971 36,655 32,461 33,074 393,458

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 28 DE ENERO DE 2013

NOTA: SE LE SOLICITA A LAS ENTIDADES RATIFICAR SUS DATOS Y LAS OPERACIONES.

GRAN TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

2012

NACIONAL

FORMATO CIEISP-2012CONCEPTO

Page 4: CIEISP 2012 Datos Violencia

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,767 1,907 2,166 2,030 2,164 2,038 2,153 2,130 2,163 1,912 1,811 1,696 23,937

1 TOTAL DE ROBOS 924 975 1,000 1,060 1,053 923 999 968 958 969 936 887 11,652

CON VIOLENCIA 77 110 72 107 84 74 99 78 69 83 101 84 1,038

SIN VIOLENCIA 847 865 928 953 969 849 900 890 889 886 835 803 10,614

1.1 ROBO COMUN 911 960 988 1,052 1,042 901 980 952 937 959 923 873 11,478

1.11 CON VIOLENCIA 76 109 70 105 82 69 93 76 67 82 99 82 1,010

A CASA HABITACION 2 4 2 5 2 7 4 4 3 1 8 2 44

A NEGOCIO 23 30 5 14 10 6 16 8 17 23 32 27 211

DE VEHICULOS 10 2 5 9 3 3 5 3 0 6 7 1 54

A TRANSPORTISTAS 5 3 3 7 8 0 5 8 1 2 0 5 47

A TRANSEUNTES 36 67 55 68 59 53 61 51 43 49 50 46 638

OTROS 0 3 0 2 0 0 2 2 3 1 2 1 16

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 SIN VIOLENCIA 835 851 918 947 960 832 887 876 870 877 824 791 10,468

A CASA HABITACION 318 276 281 295 287 234 270 250 255 259 243 266 3,234

A NEGOCIO 90 118 135 130 119 125 125 120 117 138 131 95 1,443

DE VEHICULOS 130 136 166 160 156 140 188 180 184 180 139 165 1,924

A TRANSPORTISTAS 6 5 7 8 4 6 3 4 3 3 4 3 56

A TRANSEUNTES 106 116 116 126 163 108 111 117 99 87 92 77 1,318

OTROS 185 200 210 225 223 210 161 181 207 210 214 184 2,410

SIN DATOS 0 0 3 3 8 9 29 24 5 0 1 1 83

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 11 13 7 2 9 17 13 14 18 9 11 12 136

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4

1.31 CON VIOLENCIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

A BANCOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.32 SIN VIOLENCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

A BANCOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 ROBO EN CARRETERAS 0 2 5 6 2 4 6 2 3 1 2 1 34

1.41 CON VIOLENCIA 0 1 2 2 2 4 6 2 2 1 2 1 25

A CAMIONES DE CARGA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3

A AUTOBUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0 1 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0 11

OTROS 0 0 1 0 1 4 2 1 1 0 1 0 11

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.42 SIN VIOLENCIA 0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 9

A CAMIONES DE CARGA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

A AUTOBUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

OTROS 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 TOTAL DE LESIONES 193 286 354 337 386 376 378 321 356 323 304 260 3,874

2.1 DOLOSAS 153 160 207 194 228 222 225 184 224 184 175 143 2,299

CON ARMA BLANCA 5 6 13 7 17 14 13 8 14 8 11 8 124

CON ARMA DE FUEGO 2 1 0 0 3 4 1 4 0 0 3 1 19

OTROS 146 153 194 187 208 204 211 172 206 176 161 134 2,152

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

2.2 CULPOSAS 40 126 147 143 158 154 153 137 132 139 129 117 1,575

CON ARMA BLANCA 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 5

CON ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

OTROS 40 126 147 143 158 152 150 137 126 139 129 115 1,562

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 14 19 20 11 17 12 8 14 20 13 18 24 190

3.1 DOLOSOS 2 5 6 3 5 3 2 2 3 3 7 3 44

POR ARMA DE FUEGO 0 4 2 0 3 0 0 1 2 0 1 2 15

POR ARMA BLANCA 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 2 1 10

OTROS 2 1 2 3 2 2 1 1 0 1 4 0 19

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 CULPOSOS 12 14 14 8 12 9 6 12 17 10 11 21 146

POR ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POR ARMA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 12 14 14 8 12 9 6 12 17 10 11 21 146

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DELITOS PATRIMONIALES 329 322 399 311 374 366 427 423 411 261 233 219 4,075

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 57 60 74 52 62 70 64 68 53 27 28 22 637

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 181 159 182 166 186 194 210 177 216 174 143 150 2,138

4.3 EXTORSION 8 9 8 7 6 7 7 6 6 9 5 7 85

4.4 FRAUDE 71 78 113 71 113 81 129 151 110 43 50 37 1,047

4.5 DESPOJO 12 16 22 15 7 14 17 21 26 8 7 3 168

CON VIOLENCIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

SIN VIOLENCIA 12 15 17 12 6 14 13 0 3 8 7 3 110

SIN DATOS 0 0 5 3 1 0 4 21 23 0 0 0 57

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 12 4 12 8 16 10 13 19 12 11 16 7 140

7 OTROS DELITOS 295 301 381 303 318 351 328 385 406 335 304 299 4,006

SUMA DE OTROS DELITOS 295 301 381 303 318 351 328 385 406 335 304 299 4,006

AMENAZAS 66 63 87 66 78 86 81 92 94 75 67 74 929

ESTUPRO 3 0 2 0 3 2 5 1 4 0 2 2 24

OTROS SEXUALES 22 21 46 24 37 32 24 31 21 22 25 24 329

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 204 217 246 213 200 231 218 261 287 238 210 199 2,724

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 28 DE ENERO DE 2013

NOTA: SE LE SOLICITA A LAS ENTIDADES RATIFICAR SUS DATOS Y LAS OPERACIONES.

GRAN TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

2012

AGUASCALIENTES

FORMATO CIEISP-2012CONCEPTO

Page 5: CIEISP 2012 Datos Violencia

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

10,171 9,077 8,857 8,432 9,608 8,638 9,088 9,259 9,220 9,321 8,763 8,248 108,682

1 TOTAL DE ROBOS 6,402 5,327 5,358 5,101 5,770 4,806 5,064 5,124 5,047 5,216 5,066 5,006 63,287

CON VIOLENCIA 990 862 798 776 904 678 704 853 792 820 828 826 9,831

SIN VIOLENCIA 5,412 4,465 4,560 4,325 4,866 4,128 4,360 4,271 4,255 4,396 4,238 4,180 53,456

1.1 ROBO COMUN 6,401 5,327 5,355 5,099 5,768 4,806 5,062 5,123 5,047 5,215 5,065 5,006 63,274

1.11 CON VIOLENCIA 989 862 795 774 902 678 702 852 792 819 827 826 9,818

A CASA HABITACION 56 54 43 40 53 35 59 49 41 47 49 47 573

A NEGOCIO 363 372 309 352 344 215 239 363 299 316 356 304 3,832

DE VEHICULOS 42 25 24 14 24 21 19 21 35 17 37 28 307

A TRANSPORTISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A TRANSEUNTES 408 337 345 309 391 329 273 331 333 308 284 324 3,972

OTROS 120 74 74 59 90 78 112 88 84 131 101 123 1,134

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 SIN VIOLENCIA 5,412 4,465 4,560 4,325 4,866 4,128 4,360 4,271 4,255 4,396 4,238 4,180 53,456

A CASA HABITACION 1,580 1,297 1,375 1,331 1,466 1,267 1,332 1,395 1,439 1,451 1,375 1,302 16,610

A NEGOCIO 248 231 213 254 277 172 225 196 201 212 198 210 2,637

DE VEHICULOS 1,757 1,648 1,684 1,543 1,626 1,431 1,578 1,488 1,445 1,536 1,541 1,634 18,911

A TRANSPORTISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A TRANSEUNTES 511 304 332 298 451 314 322 260 270 274 265 271 3,872

OTROS 1,316 985 956 899 1,046 944 903 932 900 923 859 763 11,426

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 1 0 3 2 2 0 2 1 0 1 1 0 13

1.31 CON VIOLENCIA 1 0 3 2 2 0 2 1 0 1 1 0 13

A BANCOS 1 0 3 2 2 0 2 1 0 1 1 0 13

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.32 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A BANCOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 ROBO EN CARRETERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.41 CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A AUTOBUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.42 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A AUTOBUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 TOTAL DE LESIONES 858 832 883 837 968 976 992 1,017 1,019 930 794 704 10,810

2.1 DOLOSAS 576 525 602 572 691 699 703 718 730 623 526 443 7,408

CON ARMA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CON ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 576 525 602 572 691 699 703 718 730 623 526 443 7,408

2.2 CULPOSAS 282 307 281 265 277 277 289 299 289 307 268 261 3,402

CON ARMA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CON ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 282 307 281 265 277 277 289 299 289 307 268 261 3,402

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 62 47 37 44 54 50 51 37 66 49 46 45 588

3.1 DOLOSOS 62 47 37 44 54 50 51 37 66 49 46 45 588

POR ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POR ARMA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 62 47 37 44 54 50 51 37 66 49 46 45 588

3.2 CULPOSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POR ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POR ARMA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DELITOS PATRIMONIALES 937 955 805 706 880 767 910 856 826 915 888 730 10,175

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 74 51 49 47 75 72 78 77 68 64 83 62 800

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 596 633 525 486 593 482 580 510 519 544 506 432 6,406

4.3 EXTORSION 30 37 26 21 26 35 32 29 38 38 51 38 401

4.4 FRAUDE 176 167 136 91 124 121 150 171 142 189 199 158 1,824

4.5 DESPOJO 61 67 69 61 62 57 70 69 59 80 49 40 744

CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIN DATOS 61 67 69 61 62 57 70 69 59 80 49 40 744

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 2 1 2 0 1 3 4 0 3 5 2 7 30

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 43 55 40 52 47 60 58 68 62 59 47 42 633

7 OTROS DELITOS 1,867 1,860 1,732 1,692 1,888 1,976 2,009 2,157 2,197 2,147 1,920 1,714 23,159

SUMA DE OTROS DELITOS 1,867 1,860 1,732 1,692 1,888 1,976 2,009 2,157 2,197 2,147 1,920 1,714 23,159

AMENAZAS 173 173 176 168 184 184 207 196 236 203 150 110 2,160

ESTUPRO 13 10 14 14 23 19 6 12 11 21 9 10 162

OTROS SEXUALES 139 124 111 106 134 134 130 155 128 122 129 65 1,477

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 1,542 1,553 1,431 1,404 1,547 1,639 1,666 1,794 1,822 1,801 1,632 1,529 19,360

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 28 DE ENERO DE 2013

