CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972...

31
CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF 10 MANUEL INDARTE LATORRE 08/07/1963 17225077D 11 JOSE LUIS MARTINEZ CANDIAL 01/01/1964 17232413P 13 PABLO BERNI BENTURA 11/01/1966 17086932W 15 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GALVEZ 10/08/1967 17668537Y 18 EVARISTO FRANCISCO GABAS TRIGO 24/12/1968 17099661N 19 JESUS ANTONIO PORRAS JURADO 24/12/1968 17794332Z 20 JUAN OLIVARES ALFONSO 27/12/1968 25538678F 21 MARIANO ALIERTA IZUEL 26/03/1969 17088438J 22 ALEJANDRO CARLOS OLMOS GARCIA 26/04/1969 16763125N 23 ANGEL PEREZ PRADO 06/02/1969 18138884A 27 RAUL GHIGLIONE DEL MOLINO 21/04/1970 36180482X 29 HERMENEGILDO BLASCO SANCHEZ 27/11/1970 41263470K 31 JESUS FERNANDEZ PORTILLO 04/06/1971 17805550P 34 JOSE LUIS POSTIGO LASTRADA 15/02/1972 17808365V 36 MANUEL SOLANS SERRANO 23/03/1972 40 RAFAEL ROMANOS GUALLAR 10/04/1972 17773061H 41 FRANCISCO JAVIER VERA QUINTANA 05/06/1972 43 FRANCISCO BONO RIOS 06/09/1972 17104229A 44 JOSE ANTONIO BIESCAS FERRER 03/11/1972 17817505A 49 JESUS CISNEROS ZUECO 22/04/1974 55 ANA MARIA LLUCH COSTA 15/10/1974 40808562F 59 ALFREDO BACHILLER CACHO 30/10/1974 16466486G 60 MAXIMO BERROYA TASOT 04/12/1974 14440560X 63 FRANCISCO JAVIER OROZ ELFAU 20/01/1975 64 ALFONSO ABARCA PARDO 16/04/1975 17775255G 67 ANTONIO GARCIA MINGUEZ 16/04/1975 17793218G 68 JOSE ANTONIO LARRAZ ESCOBAR 16/04/1975 17087080N 71 FERNANDO MERCADAL MAIRAL 17/11/1975 17981491E 74 JOSE ANGEL CALVO BURGOS 30/06/1976 76 MATIAS JIMENEZ MARQUES 30/09/1976 17848736T 81 JOSE CARLOS PINILLA ALVAREZ 22/06/1977 17845603H 89 MARIANO VAL IBAÑEZ 18/05/1978 17848725N 100 JOSE MANUEL FRANCO PEREZ 18/04/1979 17846495J 101 MARIA ANGELES HERNANDEZ SANCHEZ 18/04/1979 17187265D 102 JAVIER PEÑA CATALAN 18/04/1979 17988538P 103 JOSE MARIA CETINA JOVE 06/06/1979 17993347X 105 JUAN JOSE SANZ PEREZ 06/06/1979 17181109V 106 MARIANO TORRENTE RIOS 06/06/1979 17994326T 108 ESMERALDA GABAS RUIZ 21/11/1979 16004540J 115 VICENTE CONDOR LOPEZ 16/01/1980 17187842B 116 ADOLFO JOSE CUARTERO GARCIA 16/01/1980 17095393E 123 PEDRO LOMBA BLASCO 11/04/1980 17195438V 127 ALFONSO PONZAN ESTEBAN 11/04/1980 17138672S 128 JOSE CLEMENTE ROBA ABIO 11/04/1980 17182441S 130 JOSE LUIS CUBERO REMON 07/05/1980 17127004P 131 FERNANDO GRACIA CANO 07/05/1980 17693034P 137 FRANCISCO SANCHEZ RUEDA 14/10/1980 18406145G

Transcript of CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972...

Page 1: CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972 17817505a 49 jesus cisneros zueco 22/04/1974 ... 243 jose francisco poblador barriendos

CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO

Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF

10 MANUEL INDARTE LATORRE 08/07/1963 17225077D

11 JOSE LUIS MARTINEZ CANDIAL 01/01/1964 17232413P

13 PABLO BERNI BENTURA 11/01/1966 17086932W

15 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GALVEZ 10/08/1967 17668537Y

18 EVARISTO FRANCISCO GABAS TRIGO 24/12/1968 17099661N

19 JESUS ANTONIO PORRAS JURADO 24/12/1968 17794332Z

20 JUAN OLIVARES ALFONSO 27/12/1968 25538678F

21 MARIANO ALIERTA IZUEL 26/03/1969 17088438J

22 ALEJANDRO CARLOS OLMOS GARCIA 26/04/1969 16763125N

23 ANGEL PEREZ PRADO 06/02/1969 18138884A

27 RAUL GHIGLIONE DEL MOLINO 21/04/1970 36180482X

29 HERMENEGILDO BLASCO SANCHEZ 27/11/1970 41263470K

31 JESUS FERNANDEZ PORTILLO 04/06/1971 17805550P

34 JOSE LUIS POSTIGO LASTRADA 15/02/1972 17808365V

36 MANUEL SOLANS SERRANO 23/03/1972

40 RAFAEL ROMANOS GUALLAR 10/04/1972 17773061H

41 FRANCISCO JAVIER VERA QUINTANA 05/06/1972

43 FRANCISCO BONO RIOS 06/09/1972 17104229A

44 JOSE ANTONIO BIESCAS FERRER 03/11/1972 17817505A

49 JESUS CISNEROS ZUECO 22/04/1974

55 ANA MARIA LLUCH COSTA 15/10/1974 40808562F

59 ALFREDO BACHILLER CACHO 30/10/1974 16466486G

60 MAXIMO BERROYA TASOT 04/12/1974 14440560X

63 FRANCISCO JAVIER OROZ ELFAU 20/01/1975

64 ALFONSO ABARCA PARDO 16/04/1975 17775255G

67 ANTONIO GARCIA MINGUEZ 16/04/1975 17793218G

68 JOSE ANTONIO LARRAZ ESCOBAR 16/04/1975 17087080N

71 FERNANDO MERCADAL MAIRAL 17/11/1975 17981491E

74 JOSE ANGEL CALVO BURGOS 30/06/1976

76 MATIAS JIMENEZ MARQUES 30/09/1976 17848736T

81 JOSE CARLOS PINILLA ALVAREZ 22/06/1977 17845603H

89 MARIANO VAL IBAÑEZ 18/05/1978 17848725N

100 JOSE MANUEL FRANCO PEREZ 18/04/1979 17846495J

101 MARIA ANGELES HERNANDEZ SANCHEZ 18/04/1979 17187265D

102 JAVIER PEÑA CATALAN 18/04/1979 17988538P

103 JOSE MARIA CETINA JOVE 06/06/1979 17993347X

105 JUAN JOSE SANZ PEREZ 06/06/1979 17181109V

106 MARIANO TORRENTE RIOS 06/06/1979 17994326T

108 ESMERALDA GABAS RUIZ 21/11/1979 16004540J

115 VICENTE CONDOR LOPEZ 16/01/1980 17187842B

116 ADOLFO JOSE CUARTERO GARCIA 16/01/1980 17095393E

123 PEDRO LOMBA BLASCO 11/04/1980 17195438V

127 ALFONSO PONZAN ESTEBAN 11/04/1980 17138672S

128 JOSE CLEMENTE ROBA ABIO 11/04/1980 17182441S

130 JOSE LUIS CUBERO REMON 07/05/1980 17127004P

131 FERNANDO GRACIA CANO 07/05/1980 17693034P

137 FRANCISCO SANCHEZ RUEDA 14/10/1980 18406145G

Page 2: CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972 17817505a 49 jesus cisneros zueco 22/04/1974 ... 243 jose francisco poblador barriendos

CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO

Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF

139 PASCUAL CALMARZA SANTOS 18/11/1980 17432093W

140 JOSE ANTONIO LAINEZ GADEA 18/11/1980 17697028T

141 AGUSTIN PARICIO LARIO 15/12/1980 18404698Y

142 G. ANTONIO BAETA MANTECON 08/01/1981 17196419D

143 JOSE MANUEL CARNICER RODRIGO 08/01/1981

144 PILAR LABRADOR LANAU 08/01/1981 17145995R

146 ALEJANDRO FERNANDO MAYOR CORONAS 15/01/1981 17963864J

155 JOSE MARIA SERRANO SANZ 15/01/1981 17191977Y

159 ANGEL LUIS GREGORIO VALENCIA 11/02/1981 17431036A

161 SANTIAGO COELLO MARTIN 13/03/1981 17862784H

162 HORTENSIA ENCISO TUTOR 23/04/1981 16782092G

165 JOSE MIGUEL NASARRE CALVO 15/06/1981 36957263N

168 ENRIQUE SANZ LAPIEZA 15/06/1981 73064644S

171 EDUARDO BANDRES MOLINE 10/12/1981 17143911X

172 MARCELINO JUAN YAGO IBAÑEZ 25/01/1982 18412356M

173 FELIX QUINTANA ORTEGA 26/12/1979 17183213M

175 LUIS LASAOSA LITE 21/09/1981 17235406B

180 UBALDO RAMON GRACIA 30/09/1982 17201577S

183 FERNANDO PALACIOS IZUEL 30/09/1982 17836941G

185 JAVIER DE RAMON CASABONA 30/09/1982 17836680L

186 AGUSTIN GIL SANZ 30/09/1982 18404985V

187 FRANCISCO JOSE ASTOBIZA GRACIA 30/09/1982 24404591G

191 ANTONIO GABAS RUIZ 30/09/1982 73060969C

193 CARLOS ARGACHAL TABUENCA 30/09/1982 17861467N

201 JUAN ANTONIO VERON GALLEGO 30/09/1982 17431977R

204 JULIAN ABINZANO SANJOAQUIN 30/09/1982 17141387Q

207 FERNANDO JORDAN CABODEVILLA 30/09/1982 17693342V

213 ANTONIO JOSE BUEN AYUDA 30/09/1982 17861155E

216 FRANCISCO SANCHO SERRANO 30/09/1982 17853559Q

218 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ 30/09/1982 17149719E

221 JESUS MANUEL PEIRONA MARTINEZ 03/11/1982 17701295N

222 RAFAEL POYO GOMEZ 03/11/1982 17104700Z

224 JULIAN GONZALEZ PASCUAL 03/11/1982 16000931S

228 JUAN ALBERTO ROVIRA TOLOSANA 03/11/1982 17701466E

230 MANUEL ESCARTIN SANCHEZ 03/11/1982 17829138K

231 ARTURO CARRAMIÑANA PEREZ 06/12/1982 17862625C

232 ANDRES LOSILLA CASANOVA 06/12/1982 17140717J

236 VICENTE SALAS FUMAS 06/12/1982 73182383V

242 JUAN JOSE CORTES ROYO 06/12/1982 17842833P

243 JOSE FRANCISCO POBLADOR BARRIENDOS 06/12/1982 17144817L

244 JUAN IGNACIO CAUSAPE ALMENARA 26/01/1983 17208671W

246 TOMAS-ANGEL BERNARDOS TORRES 26/01/1983 17837490R

247 MARIA PILAR PORTASPANA SANTALIESTRA 26/01/1983 18006849B

248 JESUS BROTO RUBIO 26/01/1983 17990131Z

249 LUIS MATEO MONGE 27/01/1983 17433256S

250 SIMON SANCHEZ MONGE 26/01/1983 17432643T

252 IVO SERRANO BERNAL 26/01/1983 17131093A

Page 3: CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972 17817505a 49 jesus cisneros zueco 22/04/1974 ... 243 jose francisco poblador barriendos

CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO

Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF

253 JOSE MIGUEL DUPLA PORTERA 26/01/1983 18003461G

257 ALFONSO DAGA VICENTE 26/01/1983 17145514A

261 JULIO BERNARDOS LOSA 26/01/1983 17843735J

269 PILAR MORERA ANTOÑANZAS 28/04/1983 17700616T

271 FERNANDO CASTAN FARRERO 28/04/1983 18005179C

276 ALFIO GARCIA FUERTES 28/04/1983 70162491W

278 GLORIA PILAR ANDRES GIMENO 28/04/1983 17147505Q

281 VICENTE LUIS MARTIN BAJEN 19/07/1983 18002757J

282 MARIA SOLEDAD MARTINEZ FUERTES 19/07/1983 17152734R

285 JESUS CARO PASTOR 19/07/1983 17200860B

288 Mª ISABEL GIL VARONA 19/07/1983 17204674F

293 FLORENCIO LARGO LASIERRA 19/07/1983 17853102L

295 MARIANO MARCEN CASTAN 08/11/1983 17698630S

297 JESUS LERIN CACHO 08/11/1983 40856244X

301 CARLOS SAEZ GARCIA 08/11/1983 17863818V

304 PEDRO GRACIA BURILLO 16/12/1983 17868143H

306 SANTIAGO CASTILLERO CANTERIA 16/12/1983 17838240S

308 JOSE MIGUEL SANZ GALAN 16/12/1983 17695167W

309 PILAR GOEZ CARRILLO 16/12/1983 17701781S

311 MARIA TERESA CELMA OLIVERES 16/12/1983 72963165N

312 MANUEL JUAN BADAL BARRACHINA 16/12/1983 17707960F

314 VICENTE JOSE PINA MARTINEZ 26/01/1984 17192357H

316 JOSE MANUEL MARIN ROMANCE 26/01/1984 17119729R

317 ALBERTO RELLO LOPEZ 26/01/1984 17433315M

321 Mª PILAR MACHIN RODES 26/01/1984 17197704Y

322 ALICIA LOU GRAVALOS 20/02/1984 17699980P

325 FRANCISCO MUÑOZ GARCIA 20/02/1984 39836855G

327 JOAQUIN VILLARROYA PEREZ 20/02/1984 18402489M

335 MIGUEL ABRAIN AZNAR 30/03/1984 17703598S

336 SOLEDAD PORTOLES ESPALLARGAS 26/04/1984 17861917W

338 MANUEL ALBAJAR GIMENEZ 26/04/1984 18000825J

340 SALVADOR BOIRA NOGUERAS 28/06/1984 17706366T

341 JOSE MARIA MARCO LAZARO 28/06/1984 17433096Q

344 FEDERICO CARDENAL LAINE 28/06/1984 17141196D

345 JORGE ANTONIO DIEZ ZAERA 28/06/1984 17206377P

346 ANTONIO MELIC BLAS 28/06/1984 17863331J

353 MANUEL GIRON SOLSONA 27/09/1984 17149184Q

355 MARIA PILAR ELICEGUI MOTIS 27/09/1984 17859334H

356 JESUS MARIA HERRERO ORPI 27/09/1984 17428327P

357 ASUNCION SANCHO MARTIN 27/09/1984 17154196Z

358 MARIA PILAR SIERRA MARTIN 27/09/1984 17160553T

363 JOSE MANUEL CUADRA RUIZ 19/11/1984 17802396M

365 JOSE LUIS FOGUED LANZUELA 19/11/1984 18417075D

372 JUAN CARLOS PALACIOS CALVO 19/11/1984 25131108C

373 MIGUEL ANGEL CLEMENTE DIONIS 19/11/1984 17700516S

378 C JAVIER LALMOLDA GUINART 11/12/1984 17857047P

381 CARMELO SANCHEZ MONGE 05/02/1985 17424885Q

Page 4: CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972 17817505a 49 jesus cisneros zueco 22/04/1974 ... 243 jose francisco poblador barriendos

CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO

Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF

382 ADOLFO ESPIN LAMATA 05/02/1985 17682516R

384 JESUS ORDUNA VILLELLAS 05/02/1985 18002199F

387 ANTONIO ENVID MIÑANA 05/02/1985 17815262Z

388 RAFAEL FERNANDO GARCIA 05/02/1985 17144608V

390 MARIA LUISA ROSELL MARTINEZ 05/02/1985 17697415L

392 SANTIAGO LANAS USAN 05/02/1985 17211457M

397 JOSE LUIS PEREZ LAFALLA 26/03/1985 73189484B

400 CIPRIANO BRICEÑO VIVIENTE 05/06/1985 17856450D

401 VICTOR RAMON ROCHE JULIAN 05/06/1985 17700860Z

405 JAVIER AURIN LLEIDA 26/06/1985 73189699L

406 JUAN JOSE GARCIA ALCONCHEL 26/06/1985 17863435W

410 FERNANDO OTAL ALLUE 16/09/1985 18010312R

412 FERNANDO RAUSELL PEREZ 16/09/1985 17864432X

417 JUAN CARLOS CENTELLES CLUA 04/10/1985 17863092G

419 JESUS TEJEL GIMENEZ 04/10/1985 17144682E

421 FERNANDO BASOLS TELLA 04/10/1985 17708076P

423 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PUENTE 16/10/1985 17703765K

424 MARIA ISABEL LOPEZ FANDOS 16/10/1985 17152578Y

425 BEGOÑA TRIGO GARIJO 16/10/1985 25376278X

430 Mª ROSARIO CORDON CORDON 16/10/1985 16519178A

431 JAVIER CASTILLO EGUIZABAL 16/10/1985 72775799G

435 DOMINGO RIVED GIMENEZ 16/10/1985 17701642Z

441 RICARDO HERNANDEZ BIENES 12/12/1985 42156597N

442 LUIS MIGUEL VICENTE LOPEZ 12/12/1985 17210605G

443 ANDRES FERNANDEZ COLERA 12/12/1985 17152205R

448 JOSE ANTONIO GONZALO LOPEZ 12/12/1985 16788542Z

450 JOSE IGNACIO GIL Y GIL 12/12/1985 17205298X

455 LUCIA PAULES SANAGUSTIN 18/02/1986 18159119K

459 MARIA LUISA GARCIA GARCIA 18/02/1986 17865336V

462 ARTURO LATORRE HERNANDEZ 18/02/1986 17212942H

468 FELIPE JESUS RUIZ CASADO 13/10/1982 17855631H

469 MARIA DEL CARMEN PINILLA GASCA 04/03/1986 17856018Z

470 PEDRO JOSE MORENO RIPOL 04/03/1986 17870387P

471 BEGOÑA AUSERE ARRIZABALAGA 04/03/1986 17713788Q

473 JESUS JARNE CROS 20/03/1986 17219094Y

474 EDUARDO ESTALLO ESCARIO 20/03/1986 18006717V

475 JOSE LUIS VALERO CAPILLA 15/04/1986 17218514R

476 VICENTE MARTINEZ PAREDES 15/04/1986 18013236G

478 MARIA LUISA COLOMA MARCOS 15/04/1986 17150427V

485 MARIA DEL CARMEN CASANOVA LORENTE 20/05/1986 25131206A

488 Mª DE LOS ANGELES DUQUE MARTINEZ 20/05/1986 17155848X

489 ANGEL CARLOS MARTINEZ ASO 20/05/1986 17712306Y

490 ADRIAN GONZALEZ DE LUCA 20/05/1986 14603173J

492 ANTONIO MIGUEL SINUES ARANDA 20/05/1986 17106001G

497 ANGEL CASTILLERO SORIA 20/06/1986 17130805Z

499 JAVIER IBAÑEZ MENESES 09/09/1986 17435735X

500 JESUS TOMAS JIMENEZ MARQUES 09/09/1986 16010376F

Page 5: CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972 17817505a 49 jesus cisneros zueco 22/04/1974 ... 243 jose francisco poblador barriendos

CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO

Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF

501 AMADO ALBERTO FERRAZ ARA 09/09/1986 18019006R

502 MARIA JOSE GALVE AUNES 09/09/1986 18419750Q

505 JESUS MELERO TRIS 23/09/1986 17153748A

506 MARIA CONCEPCION RIDRUEJO RIDRUEJO 23/09/1986 16528657Y

509 LUIS ALBERTO CABALLERO PINILLA 23/09/1986 17870886R

511 JOSE MANUEL GRACIA ESCOSA 23/09/1986 17701765E

516 NIEVES AGREDA GIMENEZ DE CISNEROS21/10/1986 17160383Z

517 MARIA ESPERANZA LLIMA QUINTERO 21/10/1986 17832481Y

519 JAIME JESUS SANAU VILLARROYA 21/10/1986 25133131L

528 JOSE ORTIZ PABLO 21/10/1986 17179825K

531 BEGOÑA HERNANDEZ SANCHEZ 05/11/1986 17162074A

536 CESAR LORENTE MARTINEZ 02/12/1986 17693284M

542 JOSE MARIANO MONEVA ABADIA 02/12/1986 17713869M

544 ALAIN CUENCA GARCIA 02/12/1986 17715526Y

548 JESUS LOPEZ CABEZA 10/01/1987 17199769R

549 PILAR BARRIO DE LA FUENTE 10/01/1987 13288107H

550 MARIA LUISA PEREZ ARA 11/02/1987 17215279D

559 ELISEO ULDEMOLINS MARTINEZ 05/05/1987 17217976S

562 MARIA LUISA MELENDEZ ALCOLEA 05/05/1987 17864117V

565 FRANCISCO JAVIER ARTIGAS CORTES 09/06/1987 17210883Y

568 JUAN MANUEL FERRANDEZ LEZAUN 09/06/1987 25131068A

576 JAVIER BAUCELLS CASES 15/10/1987 17856667L

577 VIRIATO MIGUEL MONTERDE AZNAR 15/10/1987 17218639B

578 ANGEL AIZPURU DIAZ DE TERAN 15/10/1987 17870901Q

581 JUAN OLIVAN BASCONES 15/10/1987 25140580Q

588 MARIA ROSANA SEDANO VICENTE 15/10/1987 25139124D

593 ANA ISABEL CASTAN ORDOÑEZ 15/10/1987 17156944W

595 ANGEL SEVILLANO ABAD 17/11/1987 17182576N

600 LUIS PALOMAR PARIS 17/11/1987 17698554P

602 JAVIER CABETAS TOBIAS 17/11/1987 17837985J

604 MIGUEL ANGEL FRAJ GASCON 17/11/1987 18013254E

606 RAFAEL MIGUEL BRIZ FERNANDO 17/11/1987 17195371L

607 CARLOS TERREU LACORT 17/11/1987 25426356V

616 JAVIER NIETO AVELLANED 10/12/1987 29085740D

621 SANTIAGO LUIS CASTAN PIEDRAFITA 10/12/1987 18161336F

622 JORGE VILLACAMPA RUBIO 10/12/1987 25138785S

625 CARLOS VILLAGRASA LASAGA 10/12/1987 17868129G

627 ROBERTO JOSE SOLA LACASA 10/12/1987 15863490E

628 MARIA DOLORES CASTRO MACHO 10/12/1987 17709240E

629 FELIPE FABANA ASIN 12/01/1988 17869731L

630 LUIS FERRUZ AGUDO 12/01/1988 17138162B

634 FRANCISCO JAVIER MELUS MORENO 12/01/1988 17436628Y

640 SANTIAGO ALEJO ORTEGA 10/02/1988 17139313N

644 JOSE MARIA DOMINGUEZ SEBASTIAN 15/03/1988 16792941C

647 OLGA MARTINEZ ROMANCE 15/03/1988 17155502D

648 CARLOS ESTEBAN FRAJ 15/03/1988 17211700H

649 JUAN EMILIO BAJO EITO 15/03/1988 17162129N

Page 6: CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972 17817505a 49 jesus cisneros zueco 22/04/1974 ... 243 jose francisco poblador barriendos

CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO

Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF

650 MARTA PILAR COIDURAS AYBAR 15/03/1988 18014707A

653 ANA ESTHER LOBATO BURILLO 15/03/1988 17870405A

655 ROSARIO CELORRIO LARGO 18/04/1988 17157601S

660 JUAN MANUEL UBIERGO CASTILLO 18/04/1988 18160232F

661 RICARDO LLADOSA ROIG 16/06/1988 17809459F

663 MONTSERRAT CASAMAYOR PALLES 16/06/1988 18011866Z

666 ALFONSO MIGUEL HOSTALED PUYOL 15/09/1988 17704941R

669 AVELINO EDO JAVIERRE 15/09/1988 17218161Q

671 CESAR MARTINEZ BARSELO 15/09/1988 17708264N

673 EDUARDO TEJERO MIGUEL 15/09/1988 00698134S

676 CESAR LUIS BOLOIX PERUGA 15/09/1988 17220976W

679 PAULA MARIN GARCIA 15/09/1988 25142993Z

680 MIGUEL ANGEL ARTO MAZA 15/09/1988 17156041L

685 DARIO RUBIO MARCO 15/09/1988 25135508G

689 GREGORIO VICENTE MALLEN 08/10/1988 18415011S

691 RAUL PEREZ LAMBAN 08/10/1988 17704343R

693 JOSE GIMENEZ MIRAL 08/10/1988 17435095Z

694 PROSPERO CARLOS SANAU HERRERO 08/10/1988 25135151S

698 MARIA CARMEN TEJERO NEBRA 08/10/1988 17219231M

699 RAMON AGUSTIN OLIVA 08/10/1988 17214124G

706 JOSE ANDRES NAVAS GONZALEZ 08/10/1988 17717248A

710 MANUEL ANGEL HERNANDEZ MANRESA 08/10/1988 17863765X

711 GINES ZALDIVAR GARCIA 08/10/1988 17830424L

716 Mª ANGELES RUIZ MUGÜERZA 08/10/1988 17868267G

721 SILVIA JAULIN CASTILLO 08/10/1988 17717962G

723 ARMANDO CASTAN MALON 08/10/1988 17139785R

724 JUSTO JIMENEZ GONZALEZ 08/10/1988 17156124X

726 VICTOR MANUEL OTAL BELLIDO 08/10/1988 17219123N

729 LUIS BANDRES MARZO 08/10/1988 17217861S

734 MIGUEL ANGEL ROMEO NAVARRO 08/10/1988 18417692M

738 JAIME JESUS RUIZ GARCIA 08/10/1988 16792366C

739 FRANCISCO MOLINA SOLANA 08/10/1988 18005225C

740 JOSE MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ 08/10/1988 50037946C

742 MANUEL EMILIANO QUILEZ ROCHE 08/10/1988 16938734Q

743 LUIS ENCABO MOTREL 08/10/1988 17705923V

744 JESUS GARGALLO LOZANO 08/10/1988 17680999W

746 JOSE CARLOS OLIVAN EITO 08/10/1988 17702679Q

747 MARIA ANGELES LAZARO FRANCIA 08/10/1988 17404059M

749 JOSE ENRIQUE CHUECA CALAVIA 08/10/1988 73065730C

752 ANA ISABEL ZARDOYA ALEGRIA 08/10/1988 16014187T

753 MARIA LOURDES ORDUNA VILLELLAS 08/10/1988 18009354D

755 JUAN LUIS FALCON ALIAGA 08/10/1988 16016255K

756 Mª ISABEL LUÑO BORDONADA 08/10/1988 17871721P

757 JAVIER VALENTIN LABARTA ESCOSA 08/10/1988 17214881W

761 ANA GONZALEZ VILLARROYA 08/10/1988 25140418S

762 LUIS ANGEL MUÑOZ FUENTES 08/10/1988 17863776K

765 MARIA JOSE HOMBRIA LONGARES 08/10/1988 17859109T

Page 7: CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972 17817505a 49 jesus cisneros zueco 22/04/1974 ... 243 jose francisco poblador barriendos

CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO

Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF

771 ROSA MARIA GUIO VERA 08/10/1988 17871720F

783 BEATRIZ GLARIA SANTAFE 08/11/1988 78741564Y

784 CARLOS GOMEZ GRACIA 08/11/1988 17699510K

796 MANUEL MAINAR GONZALVO 08/11/1988 17705267M

797 JOSE CARMELO ROYO PALLARES 08/11/1988 17156157C

802 FRANCISCO JAVIER ALAS GUILLEN 08/11/1988 73191299D

806 JAIME ALMARCEGUI SERRANO 08/11/1988 25136206N

810 VICTOR MANUEL SEBASTIAN LASAOSA 30/11/1988 17211331V

813 ANGEL-EVARISTO ALFRANCA ALIERTA 12/01/1989 17710854A

814 ALICIA DELSO PEREZ 12/01/1989 17711782B

815 ANA CONCEPCION FABANA CEBRIAN 12/01/1989 29086971K

817 JAVIER DE DIEGO LIDOY 12/01/1989 17212527V

820 AGUSTIN SEGURA AZNAR 12/01/1989 17140734F

821 LUIS ALMAJANO GARCES 12/01/1989 17066874T

829 JESUS MURO GARCES 15/03/1989 18014028Z

830 ANGEL DUTREY CELA 15/03/1989 73392E

836 JOSE IGNACIO GIMENO CUBERO 15/03/1989 25133181T

837 ARTURO CONDE CORTES 15/03/1989 17147668H

838 SANTIAGO ARA BETES 15/03/1989 18161385X

846 GERARDO MARMOL LLOMBART 20/06/1989 46117945R

847 JAVIER ALMARCEGUI SERRANO 20/06/1989 17869823L

852 ERNESTO TORRES RATIA 07/09/1989 72963648N

853 MIGUEL ANGEL CASTILLO LAGUARTA 07/09/1989 18022597G

856 JOSE JUAN DIEZ MARTINEZ 07/09/1989 25144330V

857 FRANCISCO JOSE JIMENEZ AZNAREZ 07/09/1989 17720015X

861 YOLANDA ICHASO ALONSO 07/09/1989 17716583M

862 MARIA JOSE BLANCO SANTOS 07/09/1989 17209389F

863 MARIA ELENA SEGARRA CLEMENTE 07/09/1989 18020231F

866 CELIA AJENJO AZNAR 07/09/1989 25144105E

873 LUIS JOSE BRICEÑO VIVIENTE 07/09/1989 17871002W

879 VALERO FERNANDO PENON CABELLO 09/10/1989 17705685D

881 ANA MARIA GUINDEO CASABONA 09/10/1989 25144964F

883 JOAQUIN E. BALDELLOU LASIERRA 09/10/1989 18007873T

888 PEDRO M. TAINTA LABAT 09/10/1989 25425365S

890 FRANCISCO DE MIGUEL UCETA 09/10/1989 25141562D

898 JOSE LUIS LASALA OLIVEROS 09/10/1989 25134081A

899 JOSE ANTONIO RAMOS MUÑOZ 09/10/1989 17717732G

907 FIDEL HORNO HERRERO 11/12/1989 17438787A

910 EDUARDO DE SUS AURIA 11/12/1989 17214196F

911 JESUS MARTINEZ MARTINEZ 11/12/1989 17871260F

912 JOSE IGNACIO RUIZ DEL OLMO GIMENO 11/12/1989 6522450H

914 MANUEL JULVE YUS 11/12/1989 17211740N

915 JOSE Mª GARCIA BLAS 17/01/1990 17233163E

918 MARIANO VILLAGRASA ESCANILLA 17/01/1990 25144087G

931 JESUS SANGÜESA GARGALLO 31/01/1990 18423896E

935 CARMEN TORRIJO SANZ 28/02/1990 17162461E

937 LIDIA BECANA ORTIZ 28/02/1990 25145366H

Page 8: CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO Nº DE COL … · 44 jose antonio biescas ferrer 03/11/1972 17817505a 49 jesus cisneros zueco 22/04/1974 ... 243 jose francisco poblador barriendos

CENSO COLEGIADOS CON DERECHO A VOTO

Nº DE COL NOMBRE APELLIDOS FECHA COL NIF

940 ANA ANGLES BRUNO 28/02/1990 25141142A

944 ANA DE LA PARRA USON 28/02/1990 17206505K

