3Atp_bd

26
SEXO Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculin 15,116,435 7,447,695 7,668,740 97.12 Urbana 13,090,113 6,366,311 6,723,802 94.68 Rural 2,026,322 1,081,384 944,938 114.44 428,594 217,665 210,929 103.19 Urbana 403,138 201,580 201,558 100.01 Rural 25,456 16,085 9,371 171.65 238,950 123,072 115,878 106.21 Urbana 226,462 114,847 111,615 102.90 Rural 12,488 8,225 4,263 192.94 216,419 108,897 107,522 101.28 Urbana 214,586 107,652 106,934 100.67 Rural 1,833 1,245 588 211.73 1,275 676 599 112.85 Urbana 0 0 0 0.00 Rural 1,275 676 599 112.85 1,649 910 739 123.14 Urbana 0 0 0 0.00 Rural 1,649 910 739 123.14 2,599 1,499 1,100 136.27 Urbana 0 0 0 0.00 Rural 2,599 1,499 1,100 136.27 6,178 4,569 1,609 283.97 Urbana 4,674 3,362 1,312 256.25 Rural 1,504 1,207 297 406.40 10,830 6,521 4,309 151.33 Urbana 7,202 3,833 3,369 113.77 Rural 3,628 2,688 940 285.96 186,488 92,487 94,001 98.39 Urbana 175,441 85,815 89,626 95.75 Rural 11,047 6,672 4,375 152.50 185,268 91,742 93,526 98.09 Urbana 175,441 85,815 89,626 95.75 Rural 9,827 5,927 3,900 151.97 1,220 745 475 156.84 Urbana 0 0 0 0.00 Rural 1,220 745 475 156.84 3,156 2,106 1,050 200.57 Urbana 1,235 918 317 289.59 Rural 1,921 1,188 733 162.07 1,977 1,345 632 212.82 Urbana 1,235 918 317 289.59 Rural 742 427 315 135.56 1,179 761 418 182.06 Urbana 0 0 0 0.00 Rural 1,179 761 418 182.06 493,984 256,165 237,819 107.71 Urbana 482,546 248,015 234,531 105.75 Rural 11,438 8,150 3,288 247.87 318,779 165,847 152,932 108.44 CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL. DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA - RURAL Indice de masculinidad TOTAL PAIS 01 Región de Tarapacá Iquique Iquique Camiña Colchane Huara Pica Pozo Almonte Arica Arica Camarones Parinacota Putre General Lagos 02 Región de Antofagasta Antofagasta

Transcript of 3Atp_bd

Page 1: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

15,116,435 7,447,695 7,668,740 97.12

Urbana 13,090,113 6,366,311 6,723,802 94.68

Rural 2,026,322 1,081,384 944,938 114.44

428,594 217,665 210,929 103.19

Urbana 403,138 201,580 201,558 100.01

Rural 25,456 16,085 9,371 171.65

238,950 123,072 115,878 106.21

Urbana 226,462 114,847 111,615 102.90

Rural 12,488 8,225 4,263 192.94

216,419 108,897 107,522 101.28

Urbana 214,586 107,652 106,934 100.67

Rural 1,833 1,245 588 211.73

1,275 676 599 112.85

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 1,275 676 599 112.85

1,649 910 739 123.14

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 1,649 910 739 123.14

2,599 1,499 1,100 136.27

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 2,599 1,499 1,100 136.27

6,178 4,569 1,609 283.97

Urbana 4,674 3,362 1,312 256.25

Rural 1,504 1,207 297 406.40

10,830 6,521 4,309 151.33

Urbana 7,202 3,833 3,369 113.77

Rural 3,628 2,688 940 285.96

186,488 92,487 94,001 98.39

Urbana 175,441 85,815 89,626 95.75

Rural 11,047 6,672 4,375 152.50

185,268 91,742 93,526 98.09

Urbana 175,441 85,815 89,626 95.75

Rural 9,827 5,927 3,900 151.97

1,220 745 475 156.84

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 1,220 745 475 156.84

3,156 2,106 1,050 200.57

Urbana 1,235 918 317 289.59

Rural 1,921 1,188 733 162.07

1,977 1,345 632 212.82

Urbana 1,235 918 317 289.59

Rural 742 427 315 135.56

1,179 761 418 182.06

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 1,179 761 418 182.06

493,984 256,165 237,819 107.71

Urbana 482,546 248,015 234,531 105.75

Rural 11,438 8,150 3,288 247.87

318,779 165,847 152,932 108.44

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

TOTAL PAIS  

01 Región de Tarapacá  

Iquique  

Iquique  

Camiña  

Colchane  

Huara  

Pica  

Pozo Almonte  

Arica  

Arica  

Camarones  

Parinacota  

Putre  

General Lagos  

02 Región de Antofagasta  

Antofagasta  

Page 2: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

Urbana 313,244 161,399 151,845 106.29

Rural 5,535 4,448 1,087 409.20

296,905 153,220 143,685 106.64

Urbana 295,792 152,356 143,436 106.22

Rural 1,113 864 249 346.99

8,418 4,654 3,764 123.65

Urbana 7,888 4,205 3,683 114.17

Rural 530 449 81 554.32

2,356 1,791 565 316.99

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 2,356 1,791 565 316.99

11,100 6,182 4,918 125.70

Urbana 9,564 4,838 4,726 102.37

Rural 1,536 1,344 192 700.00

143,689 73,970 69,719 106.10

Urbana 138,538 70,849 67,689 104.67

Rural 5,151 3,121 2,030 153.74

138,402 70,832 67,570 104.83

Urbana 136,600 69,854 66,746 104.66

Rural 1,802 978 824 118.69

318 210 108 194.44

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 318 210 108 194.44

4,969 2,928 2,041 143.46

Urbana 1,938 995 943 105.51

Rural 3,031 1,933 1,098 176.05

31,516 16,348 15,168 107.78

Urbana 30,764 15,767 14,997 105.13

Rural 752 581 171 339.77

23,986 12,050 11,936 100.96

Urbana 23,352 11,533 11,819 97.58

Rural 634 517 117 441.88

7,530 4,298 3,232 132.98

Urbana 7,412 4,234 3,178 133.23

Rural 118 64 54 118.52

254,336 129,147 125,189 103.16

Urbana 232,619 115,977 116,642 99.43

Rural 21,717 13,170 8,547 154.09

155,713 79,436 76,277 104.14

Urbana 148,101 74,281 73,820 100.62

Rural 7,612 5,155 2,457 209.81

129,091 64,922 64,169 101.17

Urbana 125,983 62,762 63,221 99.27

Rural 3,108 2,160 948 227.85

13,734 7,237 6,497 111.39

Urbana 13,540 7,107 6,433 110.48

Rural 194 130 64 203.13

12,888 7,277 5,611 129.69

Urbana 8,578 4,412 4,166 105.90

Antofagasta  

Mejillones  

Sierra Gorda  

Taltal  

El Loa  

Calama  

Ollagüe  

San Pedro de Atacama  

Tocopilla  

Tocopilla  

María Elena  

03 Región de Atacama  

Copiapó  

Copiapó  

Caldera  

Tierra Amarilla  

Page 3: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

Rural 4,310 2,865 1,445 198.27

32,132 16,999 15,133 112.33

Urbana 30,854 15,927 14,927 106.70

Rural 1,278 1,072 206 520.39

13,543 6,968 6,575 105.98

Urbana 13,180 6,627 6,553 101.13

Rural 363 341 22 1,550.00

18,589 10,031 8,558 117.21

Urbana 17,674 9,300 8,374 111.06

Rural 915 731 184 397.28

66,491 32,712 33,779 96.84

Urbana 53,664 25,769 27,895 92.38

Rural 12,827 6,943 5,884 118.00

48,040 23,284 24,756 94.05

Urbana 43,750 20,922 22,828 91.65

Rural 4,290 2,362 1,928 122.51

4,840 2,629 2,211 118.91

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 4,840 2,629 2,211 118.91

5,666 2,800 2,866 97.70

Urbana 3,469 1,641 1,828 89.77

Rural 2,197 1,159 1,038 111.66

7,945 3,999 3,946 101.34

Urbana 6,445 3,206 3,239 98.98

Rural 1,500 793 707 112.16

603,210 297,157 306,053 97.09

Urbana 470,922 227,578 243,344 93.52

Rural 132,288 69,579 62,709 110.96

365,371 178,492 186,879 95.51

Urbana 325,565 157,634 167,931 93.87

Rural 39,806 20,858 18,948 110.08

160,148 77,385 82,763 93.50

Urbana 147,815 71,179 76,636 92.88

Rural 12,333 6,206 6,127 101.29

163,036 79,428 83,608 95.00

Urbana 154,316 74,947 79,369 94.43

Rural 8,720 4,481 4,239 105.71

10,288 5,148 5,140 100.16

Urbana 9,444 4,671 4,773 97.86

Rural 844 477 367 129.97

3,721 2,084 1,637 127.31

Urbana 1,080 553 527 104.93

Rural 2,641 1,531 1,110 137.93

4,168 2,145 2,023 106.03

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 4,168 2,145 2,023 106.03

24,010 12,302 11,708 105.07

Urbana 12,910 6,284 6,626 94.84

Rural 11,100 6,018 5,082 118.42

Chañaral  

Chañaral  

Diego de Almagro  

Huasco  

Vallenar  

Alto del Carmen  

Freirina  

Huasco  

04 Región de Coquimbo  

Elqui  

La Serena  

Coquimbo  

Andacollo  

La Higuera  

Paiguano  

Vicuña  

Page 4: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

81,681 41,578 40,103 103.68

Urbana 49,118 23,887 25,231 94.67

Rural 32,563 17,691 14,872 118.96

30,355 14,940 15,415 96.92

Urbana 21,826 10,395 11,431 90.94

Rural 8,529 4,545 3,984 114.08

9,379 4,737 4,642 102.05

Urbana 1,744 865 879 98.41

Rural 7,635 3,872 3,763 102.90

17,453 8,858 8,595 103.06

Urbana 12,859 6,342 6,517 97.31

Rural 4,594 2,516 2,078 121.08

24,494 13,043 11,451 113.90

Urbana 12,689 6,285 6,404 98.14

Rural 11,805 6,758 5,047 133.90

156,158 77,087 79,071 97.49

Urbana 96,239 46,057 50,182 91.78

Rural 59,919 31,030 28,889 107.41

98,089 47,805 50,284 95.07

Urbana 73,790 35,052 38,738 90.48

Rural 24,299 12,753 11,546 110.45

13,483 6,695 6,788 98.63

Urbana 5,494 2,664 2,830 94.13

Rural 7,989 4,031 3,958 101.84

30,276 15,351 14,925 102.85

Urbana 13,340 6,615 6,725 98.36

Rural 16,936 8,736 8,200 106.54

9,539 4,791 4,748 100.91

Urbana 3,615 1,726 1,889 91.37

Rural 5,924 3,065 2,859 107.21

4,771 2,445 2,326 105.12

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 4,771 2,445 2,326 105.12

1,539,852 752,828 787,024 95.66

Urbana 1,409,902 684,120 725,782 94.26

Rural 129,950 68,708 61,242 112.19

876,022 422,982 453,040 93.37

Urbana 860,950 414,904 446,046 93.02

Rural 15,072 8,078 6,994 115.50

275,982 135,217 140,765 96.06

Urbana 275,141 134,757 140,384 95.99

Rural 841 460 381 120.73

21,874 11,127 10,747 103.54

Urbana 15,209 7,537 7,672 98.24

Rural 6,665 3,590 3,075 116.75

32,273 15,713 16,560 94.89

Urbana 31,558 15,351 16,207 94.72

Rural 715 362 353 102.55

633 377 256 147.27

Choapa  

Illapel  

Canela  

Los Vilos  

Salamanca  

Limarí  

Ovalle  

Combarbalá  

Monte Patria  

Punitaqui  

Río Hurtado  

05 Región de Valparaíso  

Valparaíso  

Valparaíso  

Casablanca  

Concón  

Juan Fernández  

Page 5: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

Urbana 598 344 254 135.43

Rural 35 33 2 1,650.00

12,954 6,643 6,311 105.26

Urbana 11,099 5,653 5,446 103.80

Rural 1,855 990 865 114.45

128,578 61,329 67,249 91.20

Urbana 126,893 60,417 66,476 90.89

Rural 1,685 912 773 117.98

21,174 10,390 10,784 96.35

Urbana 18,719 9,081 9,638 94.22

Rural 2,455 1,309 1,146 114.22

95,623 45,868 49,755 92.19

Urbana 94,802 45,446 49,356 92.08

Rural 821 422 399 105.76

286,931 136,318 150,613 90.51

Urbana 286,931 136,318 150,613 90.51

Rural 0 0 0 0.00

3,791 1,985 1,806 109.91

Urbana 3,304 1,701 1,603 106.11

Rural 487 284 203 139.90

3,791 1,985 1,806 109.91

Urbana 3,304 1,701 1,603 106.11

Rural 487 284 203 139.90

91,683 46,325 45,358 102.13

Urbana 74,104 36,755 37,349 98.41

Rural 17,579 9,570 8,009 119.49

60,198 30,247 29,951 100.99

Urbana 55,388 27,436 27,952 98.15

Rural 4,810 2,811 1,999 140.62

10,393 5,351 5,042 106.13

Urbana 5,447 2,703 2,744 98.51

Rural 4,946 2,648 2,298 115.23

6,692 3,429 3,263 105.09

Urbana 5,727 2,918 2,809 103.88

Rural 965 511 454 112.56

14,400 7,298 7,102 102.76

Urbana 7,542 3,698 3,844 96.20

Rural 6,858 3,600 3,258 110.50

70,610 35,647 34,963 101.96

Urbana 50,289 24,798 25,491 97.28

Rural 20,321 10,849 9,472 114.54

31,987 16,079 15,908 101.07

Urbana 24,214 11,832 12,382 95.56

Rural 7,773 4,247 3,526 120.45

18,916 9,466 9,450 100.17

Urbana 12,453 6,010 6,443 93.28

Rural 6,463 3,456 3,007 114.93

4,608 2,382 2,226 107.01

Urbana 4,343 2,238 2,105 106.32

Puchuncaví  

Quilpué  

Quintero  

Villa Alemana  

Viña del Mar  

Isla de Pascua  

Isla de Pascua  

Los Andes  

Los Andes  

Calle Larga  

Rinconada  

San Esteban  

Petorca  

La Ligua  

Cabildo  

Papudo  

Page 6: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

Rural 265 144 121 119.01

9,440 4,806 4,634 103.71

Urbana 4,535 2,283 2,252 101.38

Rural 4,905 2,523 2,382 105.92

5,659 2,914 2,745 106.16

Urbana 4,744 2,435 2,309 105.46

Rural 915 479 436 109.86

229,241 113,028 116,213 97.26

Urbana 196,693 95,888 100,805 95.12

Rural 32,548 17,140 15,408 111.24

75,916 37,191 38,725 96.04

Urbana 66,025 31,892 34,133 93.43

Rural 9,891 5,299 4,592 115.40

49,503 24,134 25,369 95.13

Urbana 47,836 23,290 24,546 94.88

Rural 1,667 844 823 102.55

16,014 8,161 7,853 103.92

Urbana 8,196 4,039 4,157 97.16

Rural 7,818 4,122 3,696 111.53

12,851 6,348 6,503 97.62

Urbana 10,611 5,200 5,411 96.10

Rural 2,240 1,148 1,092 105.13

39,219 19,269 19,950 96.59

Urbana 34,948 17,042 17,906 95.17

Rural 4,271 2,227 2,044 108.95

21,633 10,786 10,847 99.44

Urbana 18,698 9,266 9,432 98.24

Rural 2,935 1,520 1,415 107.42

14,105 7,139 6,966 102.48

Urbana 10,379 5,159 5,220 98.83

Rural 3,726 1,980 1,746 113.40

136,594 67,771 68,823 98.47

Urbana 125,637 62,016 63,621 97.48

Rural 10,957 5,755 5,202 110.63

87,205 42,843 44,362 96.58

Urbana 83,435 40,884 42,551 96.08

Rural 3,770 1,959 1,811 108.17

8,601 4,369 4,232 103.24

Urbana 6,628 3,361 3,267 102.88

Rural 1,973 1,008 965 104.46

16,875 8,396 8,479 99.02

Urbana 15,302 7,568 7,734 97.85

Rural 1,573 828 745 111.14

9,467 4,815 4,652 103.50

Urbana 8,931 4,520 4,411 102.47

Rural 536 295 241 122.41

7,028 3,537 3,491 101.32

Urbana 6,604 3,313 3,291 100.67

Rural 424 224 200 112.00

Petorca  

Zapallar  

Quillota  

Quillota  

Calera  

Hijuelas  

La Cruz  

Limache  

Nogales  

Olmué  

San Antonio  

San Antonio  

Algarrobo  

Cartagena  

El Quisco  

El Tabo  

Page 7: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

7,418 3,811 3,607 105.66

Urbana 4,737 2,370 2,367 100.13

Rural 2,681 1,441 1,240 116.21

131,911 65,090 66,821 97.41

Urbana 98,925 48,058 50,867 94.48

Rural 32,986 17,032 15,954 106.76

64,126 31,036 33,090 93.79

Urbana 57,760 27,810 29,950 92.85

Rural 6,366 3,226 3,140 102.74

12,112 6,172 5,940 103.91

Urbana 6,706 3,300 3,406 96.89

Rural 5,406 2,872 2,534 113.34

21,644 10,799 10,845 99.58

Urbana 16,215 7,955 8,260 96.31

Rural 5,429 2,844 2,585 110.02

6,567 3,312 3,255 101.75

Urbana 2,904 1,436 1,468 97.82

Rural 3,663 1,876 1,787 104.98

14,649 7,344 7,305 100.53

Urbana 7,214 3,531 3,683 95.87

Rural 7,435 3,813 3,622 105.27

12,813 6,427 6,386 100.64

Urbana 8,126 4,026 4,100 98.20

Rural 4,687 2,401 2,286 105.03

780,627 392,335 388,292 101.04

Urbana 548,584 270,113 278,471 97.00

Rural 232,043 122,222 109,821 111.29

542,901 271,226 271,675 99.83

Urbana 415,108 204,541 210,567 97.14

Rural 127,793 66,685 61,108 109.13

214,344 104,879 109,465 95.81

Urbana 206,971 100,968 106,003 95.25

Rural 7,373 3,911 3,462 112.97

10,796 5,551 5,245 105.83

Urbana 5,253 2,654 2,599 102.12

Rural 5,543 2,897 2,646 109.49

6,385 3,293 3,092 106.50

Urbana 4,102 2,098 2,004 104.69

Rural 2,283 1,195 1,088 109.83

16,228 8,239 7,989 103.13

Urbana 6,958 3,469 3,489 99.43

Rural 9,270 4,770 4,500 106.00

16,916 8,475 8,441 100.40

Urbana 15,590 7,791 7,799 99.90

Rural 1,326 684 642 106.54

25,961 12,992 12,969 100.18

Urbana 22,674 11,264 11,410 98.72

Rural 3,287 1,728 1,559 110.84

20,242 10,621 9,621 110.39

Santo Domingo  

San Felipe de Aconcagua  

San Felipe  

Catemu  

Llaillay  

Panquehue  

Putaendo  

Santa María  

06 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins  

Cachapoal  

Rancagua  

Codegua  

Coinco  

Coltauco  

Doñihue  

Graneros  

Las Cabras  

Page 8: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

Urbana 7,548 3,792 3,756 100.96

Rural 12,694 6,829 5,865 116.44

28,628 14,297 14,331 99.76

Urbana 26,852 13,354 13,498 98.93

Rural 1,776 943 833 113.21

12,872 6,666 6,206 107.41

Urbana 4,709 2,437 2,272 107.26

Rural 8,163 4,229 3,934 107.50

21,866 11,038 10,828 101.94

Urbana 17,903 8,934 8,969 99.61

Rural 3,963 2,104 1,859 113.18

12,335 6,244 6,091 102.51

Urbana 7,898 3,933 3,965 99.19

Rural 4,437 2,311 2,126 108.70

13,948 7,128 6,820 104.52

Urbana 7,628 3,879 3,749 103.47

Rural 6,320 3,249 3,071 105.80

17,756 9,208 8,548 107.72

Urbana 4,965 2,484 2,481 100.12

Rural 12,791 6,724 6,067 110.83

11,380 5,811 5,569 104.35

Urbana 5,850 2,916 2,934 99.39

Rural 5,530 2,895 2,635 109.87

50,830 25,311 25,519 99.18

Urbana 37,075 18,222 18,853 96.65

Rural 13,755 7,089 6,666 106.35

22,161 11,378 10,783 105.52

Urbana 11,167 5,624 5,543 101.46

Rural 10,994 5,754 5,240 109.81

40,253 20,095 20,158 99.69

Urbana 21,965 10,722 11,243 95.37

Rural 18,288 9,373 8,915 105.14

41,160 22,127 19,033 116.26

Urbana 18,433 9,259 9,174 100.93

Rural 22,727 12,868 9,859 130.52

12,392 6,440 5,952 108.20

Urbana 9,459 4,742 4,717 100.53

Rural 2,933 1,698 1,235 137.49

4,221 2,766 1,455 190.10

Urbana 1,380 674 706 95.47

Rural 2,841 2,092 749 279.31

5,526 2,932 2,594 113.03

Urbana 2,479 1,272 1,207 105.39

Rural 3,047 1,660 1,387 119.68

6,904 3,549 3,355 105.78

Urbana 2,208 1,092 1,116 97.85

Rural 4,696 2,457 2,239 109.74

5,422 2,878 2,544 113.13

Urbana 712 363 349 104.01

Machalí  

Malloa  

Mostazal  

Olivar  

Peumo  

Pichidegua  

Quinta de Tilcoco  

Rengo  

Requínoa  

San Vicente  

Cardenal Caro  

Pichilemu  

La Estrella  

Litueche  

Marchihue  

Navidad  

Page 9: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

Rural 4,710 2,515 2,195 114.58

6,695 3,562 3,133 113.69

Urbana 2,195 1,116 1,079 103.43

Rural 4,500 2,446 2,054 119.08

196,566 98,982 97,584 101.43

Urbana 115,043 56,313 58,730 95.88

Rural 81,523 42,669 38,854 109.82

63,732 31,157 32,575 95.65

Urbana 51,136 24,582 26,554 92.57

Rural 12,596 6,575 6,021 109.20

13,857 7,100 6,757 105.08

Urbana 6,949 3,490 3,459 100.90

Rural 6,908 3,610 3,298 109.46

32,316 16,612 15,704 105.78

Urbana 16,889 8,483 8,406 100.92

Rural 15,427 8,129 7,298 111.39

6,191 3,235 2,956 109.44

Urbana 2,118 1,054 1,064 99.06

Rural 4,073 2,181 1,892 115.27

15,634 7,959 7,675 103.70

Urbana 9,264 4,595 4,669 98.42

Rural 6,370 3,364 3,006 111.91

11,200 5,825 5,375 108.37

Urbana 2,088 1,035 1,053 98.29

Rural 9,112 4,790 4,322 110.83

9,729 5,007 4,722 106.04

Urbana 5,882 2,963 2,919 101.51

Rural 3,847 2,044 1,803 113.37

8,078 4,134 3,944 104.82

Urbana 2,114 1,036 1,078 96.10

Rural 5,964 3,098 2,866 108.09

3,442 1,793 1,649 108.73

Urbana 0 0 0 0.00

Rural 3,442 1,793 1,649 108.73

32,387 16,160 16,227 99.59

Urbana 18,603 9,075 9,528 95.25

Rural 13,784 7,085 6,699 105.76

908,097 452,988 455,109 99.53

Urbana 603,020 292,020 311,000 93.90

Rural 305,077 160,968 144,109 111.70

352,966 174,734 178,232 98.04

Urbana 266,742 129,084 137,658 93.77

Rural 86,224 45,650 40,574 112.51

201,797 96,810 104,987 92.21

Urbana 193,755 92,696 101,059 91.72

Rural 8,042 4,114 3,928 104.74

46,081 23,389 22,692 103.07

Urbana 37,202 18,606 18,596 100.05

Rural 8,879 4,783 4,096 116.77

Paredones  

Colchagua  

San Fernando  

Chépica  

Chimbarongo  

Lolol  

Nancagua  

Palmilla  

Peralillo  

Placilla  

Pumanque  

Santa Cruz  

07 Región del Maule  

Talca  

Talca  

Constitución  

Page 10: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

10,812 5,784 5,028 115.04

Urbana 3,157 1,592 1,565 101.73

Rural 7,655 4,192 3,463 121.05

4,225 2,222 2,003 110.93

Urbana 2,499 1,291 1,208 106.87

Rural 1,726 931 795 117.11

16,837 8,691 8,146 106.69

Urbana 6,739 3,429 3,310 103.60

Rural 10,098 5,262 4,836 108.81

7,266 3,714 3,552 104.56

Urbana 1,822 882 940 93.83

Rural 5,444 2,832 2,612 108.42

8,315 4,517 3,798 118.93

Urbana 2,037 1,056 981 107.65

Rural 6,278 3,461 2,817 122.86

12,698 6,716 5,982 112.27

Urbana 2,651 1,347 1,304 103.30

Rural 10,047 5,369 4,678 114.77

37,261 18,988 18,273 103.91

Urbana 13,398 6,466 6,932 93.28

Rural 23,863 12,522 11,341 110.41

7,674 3,903 3,771 103.50

Urbana 3,482 1,719 1,763 97.50

Rural 4,192 2,184 2,008 108.76

57,088 28,356 28,732 98.69

Urbana 38,660 18,384 20,276 90.67

Rural 18,428 9,972 8,456 117.93

41,217 20,092 21,125 95.11

Urbana 30,771 14,483 16,288 88.92

Rural 10,446 5,609 4,837 115.96

9,457 4,856 4,601 105.54

Urbana 4,012 1,944 2,068 94.00

Rural 5,445 2,912 2,533 114.96

6,414 3,408 3,006 113.37

Urbana 3,877 1,957 1,920 101.93

Rural 2,537 1,451 1,086 133.61

244,053 122,835 121,218 101.33

Urbana 157,876 77,378 80,498 96.12

Rural 86,177 45,457 40,720 111.63

119,585 58,768 60,817 96.63

Urbana 100,506 48,779 51,727 94.30

Rural 19,079 9,989 9,090 109.89

9,741 5,059 4,682 108.05

Urbana 5,198 2,619 2,579 101.55

Rural 4,543 2,440 2,103 116.02

6,902 3,654 3,248 112.50

Urbana 3,974 2,099 1,875 111.95

Rural 2,928 1,555 1,373 113.26

38,521 19,392 19,129 101.37

Curepto  

Empedrado  

Maule  

Pelarco  

Pencahue  

Río Claro  

San Clemente  

San Rafael  

Cauquenes  

Cauquenes  

Chanco  

Pelluhue  

Curicó  

Curicó  

Hualañé  

Licantén  

Molina  

Page 11: 3Atp_bd

SEXO

Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de Masculinidad

CUADRO 1.1: POBLACION TOTAL, POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y AREA URBANA RURAL.

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA YAREA URBANA - RURAL

Indice demasculinidad

Urbana 28,232 13,866 14,366 96.52

Rural 10,289 5,526 4,763 116.02

8,566 4,364 4,202 103.86

Urbana 3,114 1,549 1,565 98.98

Rural 5,452 2,815 2,637 106.75

12,707 6,596 6,111 107.94

Urbana 3,675 1,813 1,862 97.37

Rural 9,032 4,783 4,249 112.57

17,519 9,108 8,411 108.29

Urbana 5,080 2,593 2,487 104.26

Rural 12,439 6,515 5,924 109.98

25,596 13,298 12,298 108.13

Urbana 6,729 3,351 3,378 99.20

Rural 18,867 9,947 8,920 111.51

4,916 2,596 2,320 111.90

Urbana 1,368 709 659 107.59

Rural 3,548 1,887 1,661 113.61

253,990 127,063 126,927 100.11

Urbana 139,742 67,174 72,568 92.57

Rural 114,248 59,889 54,359 110.17

83,249 40,518 42,731 94.82

Urbana 68,224 32,555 35,669 91.27

Rural 15,025 7,963 7,062 112.76

17,619 8,943 8,676 103.08

Urbana 5,152 2,576 2,576 100.00

Rural 12,467 6,367 6,100 104.38

28,161 14,649 13,512 108.41

Urbana 6,206 3,012 3,194 94.30

Rural 21,955 11,637 10,318 112.78

37,822 18,963 18,859 100.55

Urbana 26,397 12,846 13,551 94.80

Rural 11,425 6,117 5,308 115.24

18,487 9,451 9,036 104.59

Urbana 4,708 2,286 2,422 94.38

Rural 13,779 7,165 6,614 108.33

37,793 18,827 18,966 99.27

Urbana 22,004 10,507 11,497 91.39

