03_01_ugel_abancay

download 03_01_ugel_abancay

of 44

description

csad

Transcript of 03_01_ugel_abancay

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    1 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    1 40176386 VILLAVICENCIO GARAY, LUZOLDI 40.00 44.00 72.50 156.50 0.000 0.000 156.500

    2 41714374 PACCO PALOMINO, ZUSAN 38.00 34.00 82.50 154.50 0.000 0.000 154.500

    3 41927920 LOAYZA CARRASCO, ROSALA 38.00 40.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000

    4 40942642 SERRANO JURO, NORMA 40.00 38.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500

    5 42426717 ENRIQUEZ TICONA, MERY 36.00 38.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000

    6 40077971 PAREJA ROMN, KONNY LIZBETH 36.00 34.00 77.50 147.50 0.000 0.000 147.5007 42403195 HUAMAN ARREDONDO, SONIA 46.00 26.00 72.50 144.50 0.000 0.000 144.500

    8 18011674 BALLON PAREDES DE RODRIGUEZ, CARMEN GRACIELA 34.00 40.00 70.00 144.00 0.000 0.000 144.000

    9 31044195 CASTRO BRAVO, MARIA DEL ROSARIO 40.00 26.00 75.00 141.00 0.000 0.000 141.000

    10 41242506 CARBONELLI CAMERO, NAYRUTH 38.00 28.00 75.00 141.00 0.000 0.000 141.000

    11 43179832 VILLEGAS VALENZUELA, RUTH DIANA 38.00 40.00 62.50 140.50 0.000 0.000 140.500

    12 44137045 RIMASCCA RODRIGUEZ, IVONNE KARIN 36.00 34.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000

    13 31036567 SARMIENTO HUAMANI, ALIZ YONI 36.00 28.00 75.00 139.00 0.000 0.000 139.000

    14 43229647 MERMA VALDERRAMA, SILVIA 28.00 28.00 82.50 138.50 0.000 0.000 138.500

    15 43576734 CAUTI ABOLLANEDA, ERIKA ESTHER 36.00 44.00 55.00 135.00 0.000 0.000 135.000

    16 41422507 BECERRA MANCILLA, SAIDA 36.00 26.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500

    17 41620316 HUAMAN ARREDONDO, ELIZABETH 44.00 20.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000

    18 31044492 BERNAOLA SANCHEZ, MARLENNE 38.00 26.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000

    19 41925523 JURO CONTRERAS, INGRID 42.00 38.00 52.50 132.50 0.000 0.000 132.500

    20 46709618 APAZA APAZA, LISBETH 34.00 28.00 70.00 132.00 0.000 0.000 132.000

    21 42171951 URBIOLA GALVEZ, MARA BELN 40.00 24.00 67.50 131.50 0.000 0.000 131.50022 44904505 URRUTIA HUAMAN, RAFAEL 38.00 36.00 57.50 131.50 0.000 0.000 131.500

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    2 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    23 10442228 PRADA BRAVO, JESSICA 38.00 28.00 65.00 131.00 0.000 0.000 131.000

    24 01547105 CATACORA MALDONADO, DOMY 34.00 42.00 55.00 131.00 0.000 0.000 131.000

    25 80151461 WARTHON VALLE, CARLA 28.00 26.00 75.00 129.00 0.000 0.000 129.000

    26 21486317 CARLOS ESCATE, MARA ELENA 34.00 28.00 50.00 112.00 16.800 0.000 128.800

    27 41728978 VELASQUE CARRASCO, MARIA DEL CARMEN 34.00 24.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000

    28 40720122 CHIPA CACHA, MARTINA 30.00 28.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000

    29 40431871 AMPUERO HUAMANI, SONIA 38.00 30.00 60.00 128.00 0.000 0.000 128.000

    30 43728480 CAMACHO BAUTISTA, LUZ MARINA 34.00 26.00 67.50 127.50 0.000 0.000 127.500

    31 31040344 CAMACHO HUAMAN, JUANA ROSARIO 30.00 12.00 85.00 127.00 0.000 0.000 127.000

    32 44077363 CESPEDES OLIVARES, MARA ELIZABETH 20.00 34.00 72.50 126.50 0.000 0.000 126.50033 10131905 CAMACHO SORIA, LUZ MARINA 34.00 30.00 62.50 126.50 0.000 0.000 126.500

    34 41955705 RODAS BENITES, SILVIA 30.00 20.00 75.00 125.00 0.000 0.000 125.000

    35 31032307 LOAIZA AGUIRRE, DALMESIA 30.00 22.00 72.50 124.50 0.000 0.000 124.500

    36 41567719 SALAS LOAYZA, SONIA 32.00 24.00 67.50 123.50 0.000 0.000 123.500

    37 42451311 CHACON PEA, TERESA 40.00 26.00 57.50 123.50 0.000 0.000 123.500

    38 41620372 PEA ANAMPA, NILTON 18.00 32.00 72.50 122.50 0.000 0.000 122.500

    39 31043740 PAREDES VALVERDE, ROCIO MYLENA 30.00 14.00 62.50 106.50 15.975 0.000 122.475

    40 40363638 VALENZA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN 40.00 32.00 50.00 122.00 0.000 0.000 122.000

    41 80623154 MENDOZA CALLALLI, YANINA ANICETA 28.00 20.00 57.50 105.50 15.825 0.000 121.325

    42 31043832 RIVEROS ALZAMORA, RENEE 26.00 22.00 72.50 120.50 0.000 0.000 120.500

    43 31033459 CASTAEDA BACA, WITMAN 24.00 34.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

    44 09489887 CONTRERAS CONDORI, SUNILDA 36.00 24.00 60.00 120.00 0.000 0.000 120.000

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    3 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    45 31033020 VALENCIA JIMENEZ, GLADYS PATRICIA 42.00 22.00 55.00 119.00 0.000 0.000 119.000

    46 42356153 BORDA ALVAREZ, MARIA ELENA 30.00 16.00 72.50 118.50 0.000 0.000 118.500

    47 41808737 CALLA ARONI, MARLENI 34.00 22.00 62.50 118.50 0.000 0.000 118.500

    48 40534836 GUTIERREZ SEGOVIA, ANNETTE 32.00 24.00 62.50 118.50 0.000 0.000 118.500

    49 40685494 VELASQUEZ CONTRERAS, SONIA 30.00 26.00 62.50 118.50 0.000 0.000 118.500

    50 42891045 LUNA HUANACO, VICENTE 28.00 38.00 50.00 116.00 0.000 0.000 116.000

    51 40809116 SAAVEDRA ROMAN, TOMASA 32.00 26.00 57.50 115.50 0.000 0.000 115.500

    52 42802344 RIOS NAVIO, FIORELA 36.00 24.00 55.00 115.00 0.000 0.000 115.000

    53 06447925 BACILIO SEQUEIROS, MARY 34.00 26.00 55.00 115.00 0.000 0.000 115.000

    54 40618233 LAGUNA APAZA, ROXANA 24.00 18.00 72.50 114.50 0.000 0.000 114.500

    55 40709282 SIERRA DIAZ, VERONICA 20.00 22.00 72.50 114.50 0.000 0.000 114.500

    56 24002345 RAMOS CUSIHUAMAN, LUZ ELIANA 38.00 14.00 62.50 114.50 0.000 0.000 114.500

    57 70163257 ARIAS LIZARME, KELIENET 42.00 22.00 50.00 114.00 0.000 0.000 114.000

    58 41622814 VERA ACHAYCA, LIDZABE 32.00 14.00 67.50 113.50 0.000 0.000 113.500

    59 44841900 ARIAS CARRION, NATHALY 30.00 26.00 57.50 113.50 0.000 0.000 113.500

    60 44704476 FLORES CARLOS, YESENIA LILIBETH 38.00 28.00 47.50 113.50 0.000 0.000 113.500

    61 31024796 HUAMANI VILLAFUERTE, PELAYA 32.00 30.00 50.00 112.00 0.000 0.000 112.000

    62 40016533 GARFIAS VICENCIO, MARTHA 28.00 16.00 67.50 111.50 0.000 0.000 111.500

    63 08676241 SALCEDO HURTADO, DIANA ESTHELA 32.00 22.00 57.50 111.50 0.000 0.000 111.500

    64 42494416 ARANA SARAVIA, GISELE 26.00 20.00 65.00 111.00 0.000 0.000 111.000

    65 42486093 TELLO FELIX, MILEVA 26.00 30.00 55.00 111.00 0.000 0.000 111.000

    66 80032991 PORRAS DURAND, HAYDEE 28.00 20.00 62.50 110.50 0.000 0.000 110.500

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    4 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    67 31043665 JUAREZ LEON, YSABEL DEL CARMEN 22.00 18.00 70.00 110.00 0.000 0.000 110.000

    68 44512209 FERNANDEZ ROJAS, MERY 28.00 14.00 67.50 109.50 0.000 0.000 109.500

    69 42826361 CHIPANA ESPINOZA, SILVIA 32.00 20.00 57.50 109.50 0.000 0.000 109.500

    69 43979191 HUACHACA PANIURA, MERY MARITZA 32.00 20.00 57.50 109.50 0.000 0.000 109.500

    71 41496798 MERMA VALDERRAMA, NELY 26.00 28.00 55.00 109.00 0.000 0.000 109.000

    72 31043129 CARBONELLI CAMERO, YUDITH 24.00 22.00 62.50 108.50 0.000 0.000 108.500

    73 40051359 CONDORI COAQUIRA, DORIS VERONICA 30.00 18.00 60.00 108.00 0.000 0.000 108.000

    74 40293056 SURQUISLLA CHIPANE, AMIL 26.00 22.00 60.00 108.00 0.000 0.000 108.000

    74 31044053 CCASANI DAVALOS, VICTORIA 26.00 22.00 60.00 108.00 0.000 0.000 108.000

    76 41317280 CASTRO BRAVO, MAGALY 32.00 26.00 50.00 108.00 0.000 0.000 108.000

    77 31359285 MONTERREY OLAZABAL, GRASIELA 24.00 20.00 62.50 106.50 0.000 0.000 106.500

    78 40831293 MONZON CACERES, DINA DORA 28.00 26.00 52.50 106.50 0.000 0.000 106.500

    79 31043898 TEJADA AZURIN, ANA 30.00 16.00 60.00 106.00 0.000 0.000 106.000

    80 45656685 QUISPE VELASQUE, MARIA 36.00 20.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000

    81 07875856 CASTRO SALAZAR, PILAR 26.00 12.00 67.50 105.50 0.000 0.000 105.500

    82 40453022 SILVA CCANRE, SANDRA 18.00 20.00 67.50 105.50 0.000 0.000 105.500

    83 31032670 MIRANDA PORTILLA, LUZ 10.00 28.00 67.50 105.50 0.000 0.000 105.500

    84 40308466 CALDERON VALER, JULIETA 24.00 24.00 57.50 105.50 0.000 0.000 105.500

    85 40672789 BEDIA FORTON, MARLENY 30.00 28.00 47.50 105.50 0.000 0.000 105.500

    86 31013823 CONDORPUSA CAHUANA, ROSA LORENZA 22.00 12.00 70.00 104.00 0.000 0.000 104.000

    87 31043076 DAMIAN FERRO, HILDA 22.00 22.00 60.00 104.00 0.000 0.000 104.000

    88 45301201 AEZ TUERO, ROCIO VERONICA 26.00 28.00 50.00 104.00 0.000 0.000 104.000

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    5 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    89 40965263 CORTEZ MOREANO, ROSA LUZ 18.00 18.00 67.50 103.50 0.000 0.000 103.500

    90 41165933 MOSQUEIRA VILLALOBOS, ZENOBIA 18.00 30.00 55.00 103.00 0.000 0.000 103.000

    91 47649108 CCAHUANA TORRES, SOLEDAD GRACIELA 30.00 28.00 45.00 103.00 0.000 0.000 103.000

    92 44010843 AQUINO CHIRINOS, NELY 14.00 26.00 62.50 102.50 0.000 0.000 102.500

    93 42323021 ORTIZ ESTRADA, SONIA 22.00 28.00 52.50 102.50 0.000 0.000 102.500

    94 40735803 GOVEA ARIAS, KAROL CINTHYA 24.00 8.00 70.00 102.00 0.000 0.000 102.000

    95 41476930 TUPA MEZA, MELANIA 22.00 12.00 67.50 101.50 0.000 0.000 101.500

    96 40461935 DAMIAN HUAMANAHUI, DORA 16.00 18.00 67.50 101.50 0.000 0.000 101.500

    96 46162719 LIGARDA PEDRAZA, SULMA 16.00 18.00 67.50 101.50 0.000 0.000 101.500

    98 43442855 CONDORI BARRIENTOS, MARINA ARLED 34.00 20.00 47.50 101.50 0.000 0.000 101.500

    99 46598504 ARONI CARRION, MARIELA 32.00 22.00 47.50 101.50 0.000 0.000 101.500

    100 40160923 MENSALA ALVAREZ, EDELMIRA 24.00 12.00 65.00 101.00 0.000 0.000 101.000

    101 40045389 MAYHUIRE PACHECO, RUTH GLADYS 16.00 20.00 65.00 101.00 0.000 0.000 101.000

    102 43289660 COTARMA TAMBRAICO, LIZ KAREN 22.00 34.00 45.00 101.00 0.000 0.000 101.000

    103 10862265 CACERES CHIPA, JULIA 28.00 22.00 50.00 100.00 0.000 0.000 100.000

    104 23999413 ALEGRIA OVALLE, ALCIRA 24.00 18.00 57.50 99.50 0.000 0.000 99.500

    105 42246850 SERRANO PANIAGUA, VERONICA 22.00 20.00 57.50 99.50 0.000 0.000 99.500

    106 40040722 LAURA CERVANTES, LOURDES 30.00 24.00 45.00 99.00 0.000 0.000 99.000

    107 31045111 HUAMANTINGO HUASHUA, RAQUEL 24.00 22.00 52.50 98.50 0.000 0.000 98.500

    108 46285689 ARONE SEQUEIROS, CARMEN ROSA 20.00 18.00 60.00 98.00 0.000 0.000 98.000

    109 48156801 CHAHUAYO QUISPE, YANET 18.00 22.00 57.50 97.50 0.000 0.000 97.500

    110 31043650 HERHUAY AMABLE, YSABEL AIDE 24.00 18.00 55.00 97.00 0.000 0.000 97.000

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    6 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    111 42420455 GUERRERO CAMERO, JACQUELINE 28.00 18.00 50.00 96.00 0.000 0.000 96.000

    112 45822116 CAVERO PALOMINO, GIULIANA PATRICIA 20.00 28.00 47.50 95.50 0.000 0.000 95.500

    113 42753255 HUAMANAHUI JARA, ELIZABETH 16.00 24.00 55.00 95.00 0.000 0.000 95.000

    114 42202227 CAMPANA CRDENAS, ROS MERY 24.00 26.00 45.00 95.00 0.000 0.000 95.000115 41806520 HUARACA RIVERO, ROSITA 22.00 28.00 45.00 95.00 0.000 0.000 95.000

    116 31032496 SAAVEDRA CORDOVA, MAURA 24.00 18.00 52.50 94.50 0.000 0.000 94.500

    117 40544875 FARFAN ROBLES, YONY 26.00 10.00 57.50 93.50 0.000 0.000 93.500

    118 70237398 SAAVEDRA ESQUN, SANDY LIZETH 32.00 16.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000119 41106885 COAQUIRA CONDORI, TANIA LUZ 26.00 22.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000

    120 42835980 HURTADO CARDENAS, RUSBETH 10.00 20.00 62.50 92.50 0.000 0.000 92.500

    121 31038359 OLAYA ALARCON, ANA 28.00 24.00 40.00 92.00 0.000 0.000 92.000

    121 43154737 VIVAR BRAVO, CARMEN YURISSA 28.00 24.00 40.00 92.00 0.000 0.000 92.000

    123 45447313 CRUZ SANCHEZ, LAURA LIZETH 28.00 16.00 47.50 91.50 0.000 0.000 91.500

    124 41066427 ROLDAN CERON, EDELVINA 26.00 18.00 47.50 91.50 0.000 0.000 91.500

    124 42060196 ALEGRIA OVALLE, CLEIDER YOLANDA 26.00 18.00 47.50 91.50 0.000 0.000 91.500

    126 45033906 BARRIOS PALOMINO, JOVITA 28.00 18.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000

    127 41293279 ORTIZ GARAY, GLADYS 22.00 16.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

    127 40580477 CUSI VEGA, DOLORES DORA 22.00 16.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

    129 41202590 CORNELIO CHIRINOS, MARIA ANGELICA 20.00 18.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

    130 31041939 MENDOZA VELLILLE, YUDE MIRTA 16.00 14.00 60.00 90.00 0.000 0.000 90.000

    131 41592334 VALENCIA RIVEROS, MERCEDES 24.00 16.00 50.00 90.00 0.000 0.000 90.000

    132 40707034 SULLCAHUAMAN CAMACHO, NADIA 10.00 16.00 62.50 88.50 0.000 0.000 88.500

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    7 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    133 31038477 ANCCO PALOMINO, HIPOLITA 18.00 18.00 52.50 88.50 0.000 0.000 88.500

    134 31024691 PALOMINO ALLENDE, LUCILA 16.00 12.00 60.00 88.00 0.000 0.000 88.000

    135 31042442 RIOS NAVIO, JENNY 28.00 20.00 40.00 88.00 0.000 0.000 88.000

    136 24993995 MARTINEZ BARAZORDA, GLORIA 22.00 8.00 57.50 87.50 0.000 0.000 87.500

    137 31045172 SOTO OROSCO, MARCELINA MARINA 16.00 26.00 45.00 87.00 0.000 0.000 87.000

    138 40904608 PEREIRA ARENAS, NILDA 16.00 18.00 52.50 86.50 0.000 0.000 86.500

    139 42402773 ROJAS PEREZ, JULIANA 26.00 20.00 40.00 86.00 0.000 0.000 86.000

    140 41832070 ROJAS MOREANO, BASE EMILIA 28.00 22.00 35.00 85.00 0.000 0.000 85.000

    141 45956871 URRUTIA CAMPOS, OLINDA 20.00 12.00 52.50 84.50 0.000 0.000 84.500

    142 41165927 AULLA SIERRA, INES 20.00 22.00 42.50 84.50 0.000 0.000 84.500

    143 31044763 AQUINO CRUZ, JHONY 22.00 30.00 32.50 84.50 0.000 0.000 84.500

    144 31038339 QUISPE DONAIRES, MARGOTH 24.00 12.00 47.50 83.50 0.000 0.000 83.500

    145 41620313 ESPINOZA RIOS, MANUEL HERMENEGILDO 16.00 20.00 47.50 83.50 0.000 0.000 83.500

    146 10428147 QUISPE VILCAS, ANGELICA 20.00 26.00 37.50 83.50 0.000 0.000 83.500

    147 42786947 DURAND CHAUCCA, OTILIA 28.00 12.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500

    148 31044077 USTUA TORRES, MARIA 24.00 16.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500

    149 43146549 CARRASCO USTUA, RAIN 10.00 30.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500150 31039841 SOMOCURSIO MARTINEZ, EMPERATRIZ 18.00 14.00 50.00 82.00 0.000 0.000 82.000

    151 31031178 CAMACHO HUAMAN, VILMA 16.00 26.00 40.00 82.00 0.000 0.000 82.000

    152 31037377 ARIAS QUISPE, JAIME 30.00 22.00 30.00 82.00 0.000 0.000 82.000

    153 31020470 PEA MEJA, RENEE 22.00 14.00 45.00 81.00 0.000 0.000 81.000

    154 43993508 CARDENAS VILLEGAS, EDGARD 20.00 16.00 45.00 81.00 0.000 0.000 81.000

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    8 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    155 42745494 DURAND JARA, CLAUDIA ALICIA 18.00 18.00 45.00 81.00 0.000 0.000 81.000

    156 25001663 SARMIENTO PIMENTEL, MILENA 28.00 18.00 35.00 81.00 0.000 0.000 81.000

    157 31044017 NIO DE GUZMAN CONTRERAS, GLADYS 32.00 6.00 42.50 80.50 0.000 0.000 80.500

    158 43093655 DIAZ YUCRA, ELIZABETH KARINA 22.00 10.00 47.50 79.50 0.000 0.000 79.500

    159 31031845 HUAMANAHUI DVILA, LUZ MARINA 12.00 20.00 47.50 79.50 0.000 0.000 79.500

    160 45584697 SALAZAR PEREZ, VICTORIA 18.00 16.00 45.00 79.00 0.000 0.000 79.000

    161 31029035 PANCORBO MEDINA, MARTHA 20.00 24.00 35.00 79.00 0.000 0.000 79.000

    162 40861074 ARIAS TAPIA, MARTHA 20.00 20.00 37.50 77.50 0.000 0.000 77.500

    163 31045501 SANCHEZ PALOMINO, NOEMI 10.00 22.00 45.00 77.00 0.000 0.000 77.000

    164 43004233 ALVAREZ QUISPE, JUDITH 18.00 16.00 42.50 76.50 0.000 0.000 76.500

    165 40162114 SOLIS VALENZUELA, MARLENY 24.00 14.00 37.50 75.50 0.000 0.000 75.500

    166 40221167 HUILLCA PALOMINO, MARLENE 20.00 12.00 42.50 74.50 0.000 0.000 74.500

    167 23998554 JARA SANTOS, YOBANNA 14.00 18.00 42.50 74.50 0.000 0.000 74.500

    168 31038420 MARTINEZ BARAZORDA, CARMEN 16.00 10.00 47.50 73.50 0.000 0.000 73.500

    169 31036542 SALAS RAMOS, ROSA 14.00 16.00 42.50 72.50 0.000 0.000 72.500

    170 43606336 MOREANO CRUZ, MARIA LUISA 24.00 16.00 32.50 72.50 0.000 0.000 72.500

    171 31551764 ARONE HUARCAYA, HONORATA 12.00 10.00 50.00 72.00 0.000 0.000 72.000

    172 45462235 QUISPE CASAVERDE, SAUL 22.00 20.00 30.00 72.00 0.000 0.000 72.000

    173 40665193 MENDOZA CASTAEDA, VERONICA 20.00 18.00 32.50 70.50 0.000 0.000 70.500

    174 43120862 SULLCAHUAMAN FANOLA, GLADYS 16.00 16.00 37.50 69.50 0.000 0.000 69.500

    175 41128735 PALOMINO ALLENDE, CARMEN ROSA 10.00 14.00 45.00 69.00 0.000 0.000 69.000

    176 44260345 OJEDA SERRANO, VERONICA 20.00 14.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

  • CONCURSOS PBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PBLICAS DE EDUCACIN BSICA 2015 - R.V.M. N 021 - 2015 - MINEDU

    Regin: APURMAC DRE/UGEL: UGEL ABANCAY

    Cuadro de mritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensin de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lgico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedaggicos y de la Especialidad

    9 / 44

    Grupo de inscripcin: EBR Inicial

    Orden demrito

    N Documento deidentidad Apellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba nica

    Bonificacinpor

    DiscapacidadBonificacin

    por FFAA Puntaje final

    176 44577128 SORIA CCASANI, SARY NELIDA 20.00 14.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

    176 31042086 CASANCA HURTADO, MARIA PILAR 20.00 14.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

    179 40560846 FERNANDEZ ROJAS, MARILUZ 14.00 20.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

    180 40871592 PINTO PALOMINO, YESSENIA 24.00 20.00 25.00 69.00 0.000 0.000 69.000

    181 40831289 NIO DE GUZMAN VELASQUEZ, MIRYAM 16.00 10.00 42.50 68.50 0.000 0.000 68.500

