01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

download 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

of 9

Transcript of 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    1/9

    6/4/2014

    LARGO ANCHO ALTO01.00.00.00 OBRAS PROVISIONALES01.01.00.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA 1.00 GBL

    1.00 1.00

    01.02.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 1.00 GBL1.00 1.00

    01.03.00.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1.00 UND1.00 1.00

    02.00.00.00 APERTURA DE TROCHA DE ACCESO

    02.01.00.00 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO ####### m2

    1.00 2,223.00 8.00 17,784.00

    02.02.00.00 TRAZO Y REPLANTEO 2,223.00 m1.00 2,223.00 2,223.00

    02.03.00.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON TRACTOR ORUGA ####### m3

    1.00 Viene de Vol.(Plano) ####### 23,548.93

    02.04.00.00 CORTE EN ROCA SUELTA CON TRACTOR ORUGA 5,887.23 m3

    1.00 Viene de Vol.(Plano) 5,887.23 5,887.23

    02.05.00.00 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE ####### M2

    1.00 2,223.00 5 .00 11,115.00

    TOTAL UND

    JA DE METRADOS OBRAS PROVISIONALES - TROCHA DE ACCESO - BOCATO

    Obra:

    AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9 ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE

    LECHEMAYO,DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO

    Fecha:

    CODIGO DESCRIPCIONN DE

    VECES

    DIMENSIONESPARCIAL

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    2/9

    6/4/2014

    LARGO ANCHO ALTOTOTAL UND

    JA DE METRADOS OBRAS PROVISIONALES - TROCHA DE ACCESO - BOCATO

    Obra:

    AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9 ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE

    LECHEMAYO,DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO

    Fecha:

    CODIGO DESCRIPCIONN DE

    VECES

    DIMENSIONESPARCIAL

    03.00.00.00 BOCATOMA DE CAPTACION

    03.01.00.00 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 188.50 m2

    1.00 14.50 13.00 188.50

    03.02.00.00 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA 188.50 m2

    1.00 14.50 13.00 188.50

    03.03.00.00 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 190.67 m3

    Escollera entrada 1.00 Area>> 18.55 0.50 9.28

    ua escollera aguas arriba 1.00 6.75 1.00 1.50 10.13

    Escorella salida 1.00 Area>> 20.10 0.75 15.08

    ua escollera aguas abajo 1.00 10.20 0.80 1.20 9.79

    Barraje y poza disipador 1.00 6.14 7.25 1.30 57.87

    Zapata Muro guia 1.00 9.00 1.20 1.20 12.96

    Zapata Muro de encauzamiento 2.00 13.00 1.20 1.20 37.44

    03.04.00.00 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 140.08 m2

    Escollera entrada 1.00 Area>> 18.55 18.55

    ua escollera aguas arriba 1.00 6.75 1.00 6.75

    Escorella salida 1.00 Area>> 20.10 20.10

    ua escollera aguas abajo 1.00 10.20 0.80 8.16

    Barraje y poza disipador 1.00 6.14 7.25 44.52Zapata Muro guia 1.00 9.00 1.20 10.80

    Zapata Muro de encauzamiento 2.00 13.00 1.20 31.20

    03.05.00.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 238.34 m3

    General 1.25 vol= 190.67 238.34

    03.06.00.00 SOLADOS DE CONCRETO MEZCLA 1:8 CEMENTO/HORMIGON E=3" 2.22 m3

    zapata muro margen derecho 1.00 Area>> 11.00 0.08 0.83

    zapata muro margen izquierdo 1.00 Area>> 11.00 0.08 0.83

    zapata muro guia 1.00 Area>> 7.61 0.08 0.57

    03.07.00.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 329.29 m2

    zapatas muros de encausamiento 4.00 13.76 0.60 33.02

    muros de encausamiento 4.00 area>> 28.24 112.96

    4.00 2.30 3.40 31.28

    4.00 1.65 2.40 15.84

    muro guia 2.00 area>> 24.80 49.60

    desniveles de los muros 6.00 0.25 0.50 0.75

    losa de mando 1.00 2.20 1.00 2.20

    2.00 1.00 1.10 2.20

    escollera entrada 1.00 8.00 0.50 4.00

    barraje 1.00 6.46 3.00 19.38

    2.00 6.46 1.15 14.86

    1.00 9.80 1.93 18.91

    escollera salida 1.00 10.20 0.50 5.10

    ventana de capatacion 2.00 1.30 0.25 0.65

    caja de captacion 4.00 area>> 1.80 7.20

    1.00 1.20 1.10 1.32

    canal de demasias 2.00 7.15 0.70 10.01

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    3/9

    6/4/2014

    LARGO ANCHO ALTOTOTAL UND

    JA DE METRADOS OBRAS PROVISIONALES - TROCHA DE ACCESO - BOCATO

    Obra:

    AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9 ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE

    LECHEMAYO,DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO

    Fecha:

    CODIGO DESCRIPCIONN DE

    VECES

    DIMENSIONESPARCIAL

    03.08.00.00 CONCRETO SIMPLE fc=175 kg/cm2 +50%PG 75.13 m3

    Barraje 1.00 Area>> 11.13 6.75 75.13

    03.09.00.00 CONCRETO fc=175 kg/cm2 1.92 m3

    caja de captacion 2.00 area>> 1.80 0.15 0.54

    1.00 1.20 0.15 1.10 0.20

    canal de demasias 1.00 7.15 0.15 0.70 0.75

    1.00 7.15 0.40 0.15 0.43

    03.10.00.00 CONCRETO fc=210 kg/cm2 41.23 m3zapatas muro de encausamiento 2.00 13.76 0.85 0.60 14.04

    zapata de muro guia 1.00 8.96 0.85 0.60 4.57

    muro de encausamiento 2.00 area>> 28.24 0.25 14.12

    muro guia 1.00 area>> 24.80 0.25 6.20

    losa de mando 1.00 1.80 1.00 0.20 0.36

    1.00 1.00 0.20 1.00 0.20

    losa de canal de limpia 1.00 8.75 1.00 0.20 1.75

    03.11.00.00 ACERO FY =4200 KG/Cm2 1,491.63 KG

    acero en bocatoma de captacion 1.00 viene de metrado de acero 1,491.63

    03.12.00.00 TARRAJEO DE MUROS MEZCLA 1:3 290.01 m2

    escollera entrada 1.00 Area>> 18.55 18.55

    area del barraje 1.00 6.75 4.50 30.38

    posa disipador 1.00 6.75 3.75 25.31

    escollera salida 1.00 6.75 1.00 6.75

    muro de encausamiento 3.00 area>> 28.24 84.72

    2.00 area>> 17.82 35.64

    4.00 2.30 2.50 23.00

    4.00 1.65 1.70 11.22

    muro guia 1.00 area>> 24.80 24.80

    losa de mando 2.00 2.00 1.00 4.00

    2.00 1.20 1.00 2.40

    canal limpia 2.00 7.15 0.70 10.01

    1.00 7.15 0.40 2.86

    caja de captacion 4.00 area>> 1.80 7.20

    1.00 1.20 1.10 1.32

    1.00 1.85 1.00 1.85

    03.13.00.00 INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION 1.00 GLB.

    Compuerta metalica c/izaje de 2,2 x 1,0, e = 1/4" 1.00 1.00

    Rejilla de PVC 0,40x0,40 1.00 1.00

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    4/9

    1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"0.25 0.56 1.02 1.6 2.24

    acero vertical muros de encausamiento - - - - -

    - - - - -- - - - -

    - - - - -

    3/8" 2.00 74 4.16 - 615.68 - - -3/8" 2.00 20 3.66 - 146.40 - - -3/8" 2.00 34 3.16 - 214.88 - - -

    - - - - -

    acero vertical muro guia - - - - -- - - - -

    - - - - -

    3/8" 1.00 40 4.16 - 166.40 - - -

    3/8" 1.00 20 3.66 - 73.20 - - -

    3/8" 1.00 26 3.16 - 82.16 - - -

    - - - - -

    - - - - -- - - - -

    - - - - -

    acero horizontal muro encausamient 3/8" 2.00 30 12.70 - 762.00 - - -

    3/8" 2.00 6 9.25 - 111.00 - - -

    3/8" 2.00 6 7.25 - 87.00 - - -- - - - -

    - - - - -

    acero horizontal muro guia - - - - -3/8" 1.00 30 8.40 - 252.00 - - -3/8" 1.00 6 5.90 - 35.40 - - -3/8" 1.00 6 3.35 - 20.10 - - -

    - - - - -

    - - - - -

    losa de mando 3/8" 1.00 26 2.00 - 52.00 - - -3/8" 1.00 20 1.55 - 31.00 - - -

    - - - - -

    - - - - -

    - - - - -

    - - - - -

    - - - - -

    3/8" 1.00 12 1.20 - 14.40 - - -- - - - -

    - - - - -

    - - - - -

    - - - - -

    - - - - -

    Total ml 0.00 2,663.62 0.00 0.00 0.00

    Peso Unit.l Kg/ml 0.25 0.56 0.994 1.552 2.235

    Parcial Kg 0 1491.63 0 0 0Total Kg 1,491.63

    M E T R A D O D E A C E R O

    BOCATOMA DE CAPTACION

    D E S C R I P C I N Nro V Nro P L

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    5/9

    RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS

    ITEM DESCRIPCION MET UND

    02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO 23,548.93 m3

    02.02 CORTE EN ROCA SUELTA 5,887.23 m3

    02.03 CORTE EN ROCA FIJA 0.00 m3

    02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 5,793.96 m3

    03.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 11,115.00 m2

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    6/9

    METRADO DE EXPLANACIONES

    RellenoPropio

    DLP 120 m

    1.30

    0+000.00 0.70 0.23

    0+020.00 1.55 0.00 20.00 22.50 18.00 4.50 0.00 1.15 1.15 0.00 21.35 21.35 0.0

    0+040.00 3.13 0.00 20.00 46.80 37.44 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 46.80 46.80 0.0

    0+060.00 1.19 0.00 20.00 43.20 34.56 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 43.20 43.20 0.00+080.00 1.31 0.03 20.00 25.00 20.00 5.00 0.00 0.15 0.15 0.00 24.85 24.85 0.0

    0+100.00 1.84 0.00 20.00 31.50 25.20 6.30 0.00 0.15 0.15 0.00 31.35 31.35 0.0

    0+120.00 0.00 1.87 20.00 9.20 7.36 1.84 0.00 9.35 9.20 0.15 0.00 0.00 0.0

    0+130.00 0.00 1.97 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.20 0.00 19.20 0.00 0.00 0.0

    0+140.00 0.46 0.82 10.00 1.15 0.92 0.23 0.00 13.95 1.15 12.80 0.00 0.00 0.0

    0+160.00 5.66 0.00 20.00 61.20 48.96 12.24 0.00 4.10 4.10 0.00 57.10 57.10 0.0

    0+180.00 11.19 0.00 20.00 168.50 134.80 33.70 0.00 0.00 0.00 0.00 168.50 168.50 0.0

    0+200.00 9.91 0.00 20.00 211.00 168.80 42.20 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 211.00 0.0

    0+220.00 8.94 0.00 20.00 188.50 150.80 37.70 0.00 0.00 0.00 0.00 188.50 188.50 0.0

    0+240.00 5.89 0.00 20.00 148.30 118.64 29.66 0.00 0.00 0.00 0.00 148.30 148.30 0.0

    0+260.00 2.98 0.03 20.00 88.70 70.96 17.74 0.00 0.15 0.15 0.00 88.55 88.55 0.0

    0+270.00 2.05 0.20 10.00 25.15 20.12 5.03 0.00 1.15 1.15 0.00 24.00 24.00 0.0

    0+280.00 2.16 0.12 10.00 21.05 16.84 4.21 0.00 1.60 1.60 0.00 19.45 19.45 0.0

    0+300.00 4.06 0.00 20.00 62.20 49.76 12.44 0.00 0.60 0.60 0.00 61.60 61.60 0.00+320.00 6.72 0.13 20.00 107.80 86.24 21.56 0.00 0.65 0.65 0.00 107.15 107.15 0.0

    0+340.00 0.00 0.00 20.00 33.60 26.88 6.72 0.00 0.65 0.65 0.00 32.95 32.95 0.0

    0+360.00 4.74 0.00 20.00 23.70 18.96 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 23.70 15.92 7.7

    0+380.00 2.46 0.48 20.00 72.00 57.60 14.40 0.00 2.40 2.40 0.00 69.60 69.60 0.0

    0+400.00 0.65 2.83 20.00 31.10 24.88 6.22 0.00 33.10 31.10 2.00 0.00 0.00 0.0

    0+420.00 0.00 5.17 20.00 3.25 2.60 0.65 0.00 80.00 3.25 76.75 0.00 0.00 0.0

    0+440.00 0.00 10.31 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.80 0.00 154.80 0.00 0.00 0.0

    0+460.00 0.00 19.87 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.80 0.00 301.80 0.00 0.00 0.0

    0+480.00 0.00 18.47 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.40 0.00 383.40 0.00 0.00 0.0

    0+500.00 0.00 17.18 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.50 0.00 356.50 0.00 0.00 0.0

    0+510.00 0.00 17.74 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.60 0.00 174.60 0.00 0.00 0.0

    0+520.00 0.00 3.67 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.05 0.00 107.05 0.00 0.00 0.0

    0+530.00 18.46 0.00 10.00 46.15 36.92 9.23 0.00 9.18 9.18 0.00 36.98 36.98 0.0

    0+540.00 42.90 0.00 10.00 306.80 245.44 61.36 0.00 0.00 0.00 0.00 306.80 306.80 0.00+550.00 57.08 0.00 10.00 499.90 399.92 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 499.90 499.90 0.0

    0+560.00 51.32 0.00 10.00 542.00 433.60 108.40 0.00 0.00 0.00 0.00 542.00 542.00 0.0

    0+580.00 25.06 0.00 20.00 763.80 611.04 152.76 0.00 0.00 0.00 0.00 763.80 763.80 0.0

    0+600.00 11.35 0.00 20.00 364.10 291.28 72.82 0.00 0.00 0.00 0.00 364.10 364.10 0.0

    0+620.00 4.65 0.17 20.00 160.00 128.00 32.00 0.00 0.85 0.85 0.00 159.15 159.15 0.0

    0+630.00 2.61 1.10 10.00 36.30 29.04 7.26 0.00 6.35 6.35 0.00 29.95 29.95 0.0

    0+640.00 3.05 0.78 10.00 28.30 22.64 5.66 0.00 9.40 9.40 0.00 18.90 18.90 0.0

    0+660.00 4.89 0.07 20.00 79.40 63.52 15.88 0.00 8.50 8.50 0.00 70.90 70.90 0.0

    0+680.00 8.07 0.00 20.00 129.60 103.68 25.92 0.00 0.35 0.35 0.00 129.25 129.25 0.0

    0+700.00 3.34 0.21 20.00 114.10 91.28 22.82 0.00 1.05 1.05 0.00 113.05 113.05 0.0

    0+710.00 3.86 0.08 10.00 36.00 28.80 7.20 0.00 1.45 1.45 0.00 34.55 34.55 0.0

    02.04 Relleno Propio

    Anlisis P/Relleno CompensadoVOLUMEN CORTE (m3) VOLUMEN RELLENO (m3)

    02.02Roca

    SueltaTotal Corte

    02.01MaterialSuelto

    AREAS (m2)

    Corte RellenoTotal

    RellenoEstaca

    Distancia(m)

    Mater.disponible(MS+RS)p/relleno

    compensado

    Materialutilizado en

    rellenocompensado

    02.03 RocaFija

    Material aeliminar(MS+RS)

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    7/9

    METRADO DE EXPLANACIONES

    RellenoPropio

    DLP 120 m

    02.04 Relleno Propio

    Anlisis P/Relleno CompensadoVOLUMEN CORTE (m3) VOLUMEN RELLENO (m3)

    02.02Roca

    SueltaTotal Corte

    02.01MaterialSuelto

    AREAS (m2)

    Corte RellenoTotal

    Relleno

    EstacaDistancia

    (m)

    Mater.disponible(MS+RS)p/relleno

    compensado

    Materialutilizado en

    rellenocompensado

    02.03 RocaFija

    Materelimi(MS+

    0+720.00 6.54 0.00 10.00 52.00 41.60 10.40 0.00 0.20 0.20 0.00 51.80 51.80

    0+740.00 9.54 0.00 20.00 160.80 128.64 32.16 0.00 0.00 0.00 0.00 160.80 160.80

    0+760.00 9.97 0.00 20.00 195.10 156.08 39.02 0.00 0.00 0.00 0.00 195.10 195.10

    0+780.00 2.07 0.23 20.00 120.40 96.32 24.08 0.00 1.15 1.15 0.00 119.25 119.25

    0+790.00 0.38 2.16 10.00 12.25 9.80 2.45 0.00 11.95 11.95 0.00 0.30 0.30

    0+800.00 0.00 3.92 10.00 0.95 0.76 0.19 0.00 30.40 0.95 29.45 0.00 0.00

    0+810.00 0.00 5.53 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.25 0.00 47.25 0.00 0.00

    0+820.00 0.00 7.01 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.70 0.00 62.70 0.00 0.00

    0+840.00 0.00 9.49 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00 165.00 0.00 0.00

    0+860.00 0.00 10.63 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.20 0.00 201.20 0.00 0.00

    0+880.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.15 0.00 53.15 0.00 0.00

    0+900.00 0.70 2.07 20.00 3.50 2.80 0.70 0.00 10.35 3.50 6.85 0.00 0.00

    0+920.00 1.04 1.48 20.00 17.40 13.92 3.48 0.00 35.50 17.40 18.10 0.00 0.00

    0+940.00 1.48 0.69 20.00 25.20 20.16 5.04 0.00 21.70 21.70 0.00 3.50 3.50

    0+950.00 11.58 0.00 10.00 65.30 52.24 13.06 0.00 1.73 1.73 0.00 63.58 21.94

    0+960.00 33.05 0.00 10.00 223.15 178.52 44.63 0.00 0.00 0.00 0.00 223.15 223.15

    0+970.00 56.12 0.00 10.00 445.85 356.68 89.17 0.00 0.00 0.00 0.00 445.85 445.85

    0+980.00 60.98 0.00 10.00 585.50 468.40 117.10 0.00 0.00 0.00 0.00 585.50 585.50 1+000.00 31.85 0.00 20.00 928.30 742.64 185.66 0.00 0.00 0.00 0.00 928.30 928.30

    7,367.55 5,894.04 1,473.51 0.00 2,325.90 153.15 2,172.75 7,214.40 7,164.99TOTAL 0-1000

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    8/9

    METRADO DE EXPLANACIONES

    RellenoPropio

    DLP 120 m

    02.04 Relleno Propio

    Anlisis P/Relleno CompensadoVOLUMEN CORTE (m3) VOLUMEN RELLENO (m3)

    02.02Roca

    SueltaTotal Corte

    02.01MaterialSuelto

    AREAS (m2)

    Corte RellenoTotal

    RellenoEstaca

    Distancia(m)

    Mater.disponible(MS+RS)p/relleno

    compensado

    Materialutilizado en

    rellenocompensado

    02.03 RocaFija

    Material aeliminar(MS+RS)

    1+000.00 31.85 0.00

    1+020.00 9.01 0.00 20.00 408.60 326.88 81.72 0.00 0.00 0.00 0.00 408.60 0.00 408.60

    1+030.00 1.79 0.56 10.00 54.00 43.20 10.80 0.00 1.40 1.40 0.00 52.60 0.00 52.60

    1+040.00 0.37 2.76 10.00 10.80 8.64 2.16 0.00 16.60 10.80 5.80 0.00 0.00 0.001+060.00 1.12 0.84 20.00 14.90 11.92 2.98 0.00 36.00 14.90 21.10 0.00 0.00 0.00

    1+080.00 0.45 2.30 20.00 15.70 12.56 3.14 0.00 31.40 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00

    1+100.00 0.00 6.78 20.00 2.25 1.80 0.45 0.00 90.80 2.25 88.55 0.00 0.00 0.00

    1+110.00 0.00 7.62 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00

    1+120.00 0.00 8.38 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00

    1+130.00 0.00 6.94 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.60 0.00 76.60 0.00 0.00 0.00

    1+140.00 0.00 4.61 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.75 0.00 57.75 0.00 0.00 0.00

    1+160.00 0.20 2.56 20.00 1.00 0.80 0.20 0.00 71.70 1.00 70.70 0.00 0.00 0.00

    1+180.00 1.00 1.44 20.00 12.00 9.60 2.40 0.00 40.00 12.00 28.00 0.00 0.00 0.00

    1+200.00 0.37 0.00 20.00 13.70 10.96 2.74 0.00 7.20 7.20 0.00 6.50 0.00 6.50

    1+220.00 0.00 6.81 20.00 1.85 1.48 0.37 0.00 34.05 1.85 32.20 0.00 0.00 0.00

    1+240.00 0.00 6.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.10 0.00 135.10 0.00 0.00 0.00

    1+260.00 0.00 6.73 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.30 0.00 134.30 0.00 0.00 0.00

    1+280.00 0.00 11.99 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.20 0.00 187.20 0.00 0.00 0.001+300.00 0.00 19.17 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.60 0.00 311.60 0.00 0.00 0.00

    1+320.00 0.00 36.37 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.40 0.00 555.40 0.00 0.00 0.00

    1+330.00 0.00 38.18 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372.75 0.00 372.75 0.00 0.00 0.00

    1+340.00 0.00 10.98 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.80 0.00 245.80 0.00 0.00 0.00

    1+350.00 13.56 0.00 10.00 33.90 27.12 6.78 0.00 27.45 27.45 0.00 6.45 0.00 6.45

    1+360.00 46.46 0.00 10.00 300.10 240.08 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 300.10 0.00 300.10

    1+370.00 61.96 0.00 10.00 542.10 433.68 108.42 0.00 0.00 0.00 0.00 542.10 0.00 542.10

    1+380.00 59.17 0.00 10.00 605.65 484.52 121.13 0.00 0.00 0.00 0.00 605.65 0.00 605.65

    1+400.00 51.59 0.00 20.00 1,107.60 886.08 221.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107.60 0.00 1,107.60

    1+420.00 40.52 0.00 20.00 921.10 736.88 184.22 0.00 0.00 0.00 0.00 921.10 0.00 921.10

    1+440.00 21.84 0.00 20.00 623.60 498.88 124.72 0.00 0.00 0.00 0.00 623.60 0.00 623.60

    1+460.00 5.34 0.00 20.00 271.80 217.44 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00 271.80 0.00 271.80

    1+470.00 3.76 0.25 10.00 45.50 36.40 9.10 0.00 0.63 0.63 0.00 44.88 0.00 44.88

    1+480.00 7.66 0.00 10.00 57.10 45.68 11.42 0.00 0.63 0.63 0.00 56.48 0.00 56.48

    1+500.00 9.45 0.00 20.00 171.10 136.88 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 171.10 0.00 171.10

    1+520.00 3.59 0.00 20.00 130.40 104.32 26.08 0.00 0.00 0.00 0.00 130.40 0.00 130.40

    1+540.00 0.00 2.96 20.00 17.95 14.36 3.59 0.00 14.80 14.80 0.00 3.15 0.00 3.15

    1+560.00 0.00 10.28 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.40 0.00 132.40 0.00 0.00 0.00

    1+570.00 0.00 13.05 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.65 0.00 116.65 0.00 0.00 0.00

    1+580.00 0.00 13.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.25 0.00 130.25 0.00 0.00 0.00

    1+600.00 0.00 6.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.00

    1+620.00 0.19 2.05 20.00 0.95 0.76 0.19 0.00 88.50 0.95 87.55 0.00 0.00 0.00

    1+640.00 2.40 0.01 20.00 25.90 20.72 5.18 0.00 20.60 20.60 0.00 5.30 0.00 5.30

    1+650.00 4.62 0.00 10.00 35.10 28.08 7.02 0.00 0.03 0.03 0.00 35.08 0.00 35.08

    1+660.00 9.07 0.00 10.00 68.45 54.76 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 68.45 0.00 68.45

    1+680.00 20.75 0.00 20.00 298.20 238.56 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 298.20 0.00 298.20

    1+700.00 27.89 0.00 20.00 486.40 389.12 97.28 0.00 0.00 0.00 0.00 486.40 0.00 486.40

    1+720.00 32.69 0.00 20.00 605.80 484.64 121.16 0.00 0.00 0.00 0.00 605.80 0.00 605.80

    1+740.00 42.19 0.00 20.00 748.80 599.04 149.76 0.00 0.00 0.00 0.00 748.80 0.00 748.80

    1+760.00 64.23 0.00 20.00 1,064.20 851.36 212.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,064.20 0.00 1,064.20

    1+770.00 96.70 0.00 10.00 804.65 643.72 160.93 0.00 0.00 0.00 0.00 804.65 0.00 804.65

    1+780.00 139.22 0.00 10.00 1,179.60 943.68 235.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1,179.60 0.00 1,179.60

    1+790.00 154.11 0.00 10.00 1,466.65 1,173.32 293.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,466.65 0.00 1,466.65

    1+800.00 137.11 0.00 10.00 1,456.10 1,164.88 291.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,456.10 0.00 1,456.10

    1+820.00 70.89 0.00 20.00 2,080.00 1,664.00 416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00 0.00 2,080.00

    1+840.00 23.11 0.00 20.00 940.00 752.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940.00 0.00 940.00

    1+850.00 13.53 0.00 10.00 183.20 146.56 36.64 0.00 0.00 0.00 0.00 183.20 0.00 183.20

    1+860.00 7.77 0.01 10.00 106.50 85.20 21.30 0.00 0.03 0.03 0.00 106.48 0.00 106.48

    1+870.00 6.58 0.00 10.00 71.75 57.40 14.35 0.00 0.03 0.03 0.00 71.73 0.00 71.73

    1+880.00 9.06 0.00 10.00 78.20 62.56 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00 78.20 0.00 78.20

    1+900.00 7.28 0.00 20.00 163.40 130.72 32.68 0.00 0.00 0.00 0.00 163.40 1.00 162.40

    1+910.00 5.17 0.00 10.00 62.25 49.80 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 62.25 2.00 60.25

    1+920.00 1.60 0.06 10.00 33.85 27.08 6.77 0.00 0.15 0.15 0.00 33.70 3.00 30.701+940.00 0.40 1.26 20.00 20.00 16.00 4.00 0.00 13.20 13.20 0.00 6.80 4.00 2.80

    1+960.00 0.00 3.68 20.00 2.00 1.60 0.40 0.00 49.40 2.00 47.40 0.00 5.00 -5.00

    1+980.00 0.00 3.17 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.50 0.00 68.50 0.00 0.00 0.00

    2+000.00 1.25 0.56 20.00 6.25 5.00 1.25 0.00 37.30 6.25 31.05 0.00 0.00 0.00

    17,350.90 13,880.72 3,470.18 0.00 3,456.18 153.83 3,302.35 17,197.08 15.00 17,182.08TOTAL 1000-2000

  • 8/12/2019 01 Metrado Bocatoma,Trocha y Otros

    9/9