003958 17 MAR 2020 - mineducacion.gov.co · 41 02 ANTIOQUIA Angostura 811018924 1. E. MARIANO DE...

242
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN No. Por la cual se asignan recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional y se revoca la Resolución No. 003779 del 13 de marzo de 2020. LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, En el uso de sus facultades legales, y en especial las contenidas en el artículo 5 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público No. 1068 de 2015, y la Resolución 000001 del 02 de enero de 2020: CONSIDERANDO: Que él artículo16 de la Ley 715 de 2001, señala que la participación para educación del Sistema General de Participaciones será distribuida atendiendo los siguientes criterios debidamente descritos por la norma: i) Pobláción Atendida; u) Población por Atender en condiciones de eficiencia y; iii) Equidad. Que el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 establece que "fijos recursos del Sistema General de Participaciones para educación que se destinen a gratuidad educativa serán girados directamente a los establecimientos educativos, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional estabIezca" El citado artículo se encuentra reglamentado en la sección 4 en el Decreto N° 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Que el artículo 2.3.1.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015 señala que "fijos recursos del Sistema General de Participaciones que se destinen a gratuidad educativa serán girados directamente a los establecimientos educativos, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional estaLlezca". A su vez, el artículo 2.3.1.6.4.7 establece el procedimiento a seguir para el giro de estos recursos. Que la Oficina Ásesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional verificó los establecimientos educativos que cumplieron con los requisitos establecidos en el Artículo 2.3.1.6.4.7 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015 y en la Directiva Ministerial No. 23 de 2011, los cuales se relacionan en los artículos primero y segundo de la parte resolutiva. Que una vez surtido el procedimiento previsto en los literales a) al c) del Artículo 2.3.1.6.4.7 del Decreto Único 1 Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015, corresponde al Ministerio de Educación Nacional elaborar "una resolución que contenga la desagregación de la asignación de recursos por establecimiento educativo, la cual se constituirá en el acto administrativo que soporte el giro de los recursos", de acuerdo con lo establecido en el literal d) de la misma norma. Que mediante el Documento de Distribución de los recursos del SGP 044 - 2020, se realizó la distribución parcial de los recursos correspondientes a las doce doceavas de la participacióo 003958 17 MAR 2020

Transcript of 003958 17 MAR 2020 - mineducacion.gov.co · 41 02 ANTIOQUIA Angostura 811018924 1. E. MARIANO DE...

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN No.

Por la cual se asignan recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel

nacional y se revoca la Resolución No. 003779 del 13 de marzo de 2020.

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA,

En el uso de sus facultades legales, y en especial las contenidas en el artículo 5 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito

Público No. 1068 de 2015, y la Resolución 000001 del 02 de enero de 2020:

CONSIDERANDO:

Que él artículo16 de la Ley 715 de 2001, señala que la participación para educación del Sistema General de Participaciones será distribuida atendiendo los siguientes criterios debidamente descritos por la norma: i) Pobláción Atendida; u) Población por Atender en condiciones de eficiencia y; iii) Equidad.

Que el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 establece que "fijos recursos del Sistema General de Participaciones para educación que se destinen a gratuidad educativa serán girados directamente a los establecimientos educativos, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional estabIezca" El citado artículo se encuentra reglamentado en la sección 4 en el Decreto N° 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

Que el artículo 2.3.1.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015 señala que "fijos recursos del Sistema General de Participaciones que se destinen a gratuidad educativa serán girados directamente a los establecimientos educativos, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional estaLlezca". A su vez, el artículo 2.3.1.6.4.7 establece el procedimiento a seguir para el giro de estos recursos.

Que la Oficina Ásesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional verificó los establecimientos educativos que cumplieron con los requisitos establecidos en el Artículo 2.3.1.6.4.7 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015 y en la Directiva Ministerial No. 23 de 2011, los cuales se relacionan en los artículos primero y segundo de la parte resolutiva.

Que una vez surtido el procedimiento previsto en los literales a) al c) del Artículo 2.3.1.6.4.7 del Decreto Único 1 Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015, corresponde al Ministerio de Educación Nacional elaborar "una resolución que contenga la desagregación de la asignación de recursos por establecimiento educativo, la cual se constituirá en el acto administrativo que soporte el giro de los recursos", de acuerdo con lo establecido en el literal d) de la misma norma.

Que mediante el Documento de Distribución de los recursos del SGP 044 - 2020, se realizó la distribución parcial de los recursos correspondientes a las doce doceavas de la participacióo

003958 17 MAR 2020

Hoja N°. 2 RESOLUCIÓN NÚMERO

Continuación de la Resolución "Por/a cual se asignan recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional y se revoca la Resolución No. 003779 del 13 de marzo de 2020."

de Educación del Sistema General de Participaciones para Educación componente de calidad - gratuidad educativa por $. 558.450.924.739

Que mediante resolución No. 003429 del 09 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación Nacional realizó la desagregación de los recursos referidos en el párrafo anterior.

Que los recursos desagregados por el Ministerio de Educación Nacional se encuentran respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 118220 de fecha 10 de marzo de 2020, expedido por la Jefe de Presupuesto de la entidad por valor de $ 558.450.924.739.

Que mediante Resolución No. 003779 del 13 de marzo de 2020, se realizó la asignación de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional, sin embargo, se presentaron algunas inconsistencias al transferir la información el archivo base al formato de resolución, lo cual amerita la revocatoria del acto administrativo.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: revocar la Resolución No. 003779 del 13 de marzo de 2020 "Por la cual se asignan recursos provenientes de! Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional"

ARTÍCULO SEGUNDO: Comprometer, obligar y girar los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP destinados a financiar la gratuidad educativa y oficializados mediante Documento de Distribución SGP 044 - 2020, a las siguientes Instituciones Educativas, recurso 10, tipo de gasto A, cuenta 03, subcuenta 03, objeto de gasto 05, ordinal 001, subordinal 002 (A-O 3-03-05-001-002-):

SECRETARIA NIT ENTIDAD DE NIT NOMBRE ESTABLECIMINENTO TIPO No. CUENTA VALOR N. ITEM EDUCACIÓN MUNICIPIO FSE EDUCATIVO BANCARIA SIIF CUENTA BANCARIA GIRO NACIÓN — — CERTIFICADA lE. ESCUELA NORMAL

1 01 AMAZONAS Leticia 838000047 SUPERIOR MARCELIANO 860007738 AHR 269010054 $ 240.236.944 EDUARDO CANVES SANTACANA

2 01 AMAZONAS Leticia 838000271 INSTITUCION EDUCATIVA 860007738 AHR 220269009213 $129.825.392 SAGRADO CORAZON DE JESUS

3 01 AMAZONAS Leticia 838000284 lE. INEM JOSE EUSTASIO 860007738 AHR 269005385 5152.338.389 RIVERA

4 01 AMAZONAS Leticia 838000337 I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO 860007738 AHR 269006565 $94.988.113

5 01 AMAZONAS Leticia 900166262 lE. FRANCISCO DE ORELLANA 860003020 AHR 506187160 $85.353.724

— I.E INDÍGENA MARÍA 6 01 AMAZONAS Leticia 900256055 860003020 AHR 506188317 $126.221.675 AUXILIADORA

7 01 AMAZONAS Leticia 900394212 lE FRANCISCO DEL ROSARIO . 860003020 AHR 506192467 $102.950.949 — — VELA

8 01 AMAZONAS Leticia 900893281 I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS 860003020 AHR 506250166 $65.499.819

lE. COLEGIO TECNICO 9 01 AMAZONAS Puerto Nariño 838000135 AGROPECUARIO JOSE 860003020 AHR 506188663 $65.228.107

CELESTINO MUTIS

10 01 AMAZONAS Puerto Nariño 900002880 I.E. INTERNADO SAN 860007738 AHR 269007530 $88.429.296 FRANCISCO DE LORETOYACO

11 02 ANTIOQUIA Abejorral 811005541 1. FUNDACION CELIA DUQUE E. 860002964 AHR 104123211 556.716.028 — — DEDUQUE

12 02 ANTIOQUIA Abejorral 811015434 1. E. ESCUELA NORMAL 860002964 AHR 104123351 559.778.615 SUPERIOR DE ABEJORRAL

003958 17 MAR 2020

Hoja N°. 3 RESOLUCIÓN NÚMERO

Continuación de la Resolución "Por/a cual se asignan recursos provenientes de/Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional y se revoca la Resolución No. 003779 de¡ 13 de marzo de 2020."

N. ITEM

ECRETAA DE

:DUCACIRIN CERTIFICADA

MUNICIPIO NIT FSE

NOMBRE ESTABLECIMINENTO EDUCATIVO

NIT NTIDADE BANCARIA SIIF

NACIuN

TIPO CUENTA

No.CUENTA BANCARIA

VALOR GIRO

13 02 ANTIOQUIA Abejorral 811031799 RESTREPO CANUTO

860002964 AHR 104123310 $53.273.416

14 02 ANTIOQUIA Abejorral 811039075 1. E. R. DE PANTANILLO 860002964 AHR 104123278 $ 35.073.785

15 02 ANTIOQUIA Abejorral 900116600 1. E. R. ZOILA DUQUE BAENA 860002964 AHR 104123229 $ 35.413.545

16 02 ANTIOQUIA Abrlaquí 811025632 1. E. LA MILAGROSA 860002964 AHR 322216144 $27.117.494

17 02 ANTIOQUIA Alejandría 811020918 1. E. PROCESA DELGADO 800037800 AHR 414713003726 $43.813.209

18 02 ANTIOQUIA Amagá 800256824 LE.WISCARLOSPARRA MOLINA 860034313 AHR 279502660 $26.219.020

19 02 ANTIOQUIA Amagá 811015695 1. E. ESCUELA NORMAL 860034313 AHR 397400060174 $68.630.939

20 02 ANTIOQUIA Amagá 811018517 1. E. PASCUAL CORREA FLOREZ 860034313 AHR 397400060208 $47.787.603

21 02 ANTIOQUIA Amagá 890981421 1. E. SAN FERNANDO 860034313 AHR 397400060182 $130.786.202

22 02 ANTIOQUIA Amagá 890981421 C.E.R URBANO RUIZ 860034313 AHR 397400060182 $45.923.368

23 02 ANTIOQUIA Amalfi 811023548 1. E. R. PORTACHUELO 860034313 CRR 396669998280 $48.614.667

24 02 ANTIOQUIA Amalfi 811023552 1. E. PUEBLO NUEVO 860034313 AHR 396600068433 $82.329.786

2.5 02 ANTIOQUIA AmaIfi 811023552 C. E. R. LA GURRIA 860034313 AHR 396600068433 $13.796.684

26 02 ANTIOQUIA Amalfi 811023552 C. E. R. TINITACITA 860034313 AHR 396600068433 $ 13.856.200

27 02 ANTIOQUIA Amalfi 811023555 1. E.TERO GERARDO MONTOYA 860034313 AHR 396600068417 $87.774.278

28 02 ANTIOQUIA Amalfi 811024125 1 E. EDUARDO FERNANDEZ BOTERO 860034313 AHR 396600068391 $ 105.615.928

29 02 ANTIOQUIA Andes 811016981 1. E. JUAN DE DIOS URIBE 860002964 AHR 324023399 $ 55.981.913

30 02 ANTIOQUIA Andes 811023506 1. E. SAN JUAN DE LOS ANDES 860002964 AHR 324023357 $84.407.575

31 02 ANTIOQUIA Andes 811024034 1. E. MARIA AUXILIADORA 860002964 AHR 324023381 $ 72.660.106

32 02 ANTIOQUIA Andes 811027260 1. E. MARCO FIDEL SUAREZ 860002964 AHR 324023407 $ 62.912.979

33 02 ANTIOQUIA Andes 811027476 1. E. TAPARTO 860002964 CRR 324018118 $ 70.666.341

34 02 ANTIOQUIA Andes 811030208 1. E. FELIPE HENAO JARAMILLO 860002964 AHR 324023530 $41.453.015

35 02 ANTIOQUIA Andes 811030333 1. E. R. CARBONERA 860002964 AHR 324023472 $45.511.762

36 02 ANTIOQUIA Andes 811030333 1. E. R. SANTA INES 860002964 AHR 324023472 $41.654.922

37 02 ANTIOQUIA Andes 811030527 1. E. SAN PERUCHITO 860002964 AHR 324023464 $49.177.088

38 02 ANTIOQUIA Andes 811032888 1. E. SANTA RITA 860002964 AHR 324023415 $65.596.276

39 02 ANTIOQUIA Angelópolis 811015994 1. E. LOS ANGELES 800037800 AHR 413093005281 $ 39.438.444

40 02 ANTIOQUIA Angelópolis 900044489 1. E. SAN JOSE 800037800 AHR 413093005271 $41.751.859

41 02 ANTIOQUIA Angostura 811018924 1. E. MARIANO DE JESUS EUSSE 800037800 AHR 413143001582 $82.660.524

42 02 ANTIOQUIA Angostura 811018924 C. E. R. SANTA ANA 800037800 AHR 413143001582 $ 16.900.113

43 02 ANTIOQUIA Angostura 811018924 C. E. R. SAN FERNANDO 800037800 AHR 413143001582 $ 27.494.016

44 02 ANTIOQUIA Angostura 811018924 C. E. R. LA QUINTA 800037800 AHR 413143001582 $21.989.121

45 02 ANTIOQUIA Anorí 811020303 1. E. ANORI 800037800 AHR 413163004200 $ 162.609.242

46 02 ANTIOQUIA Anorí 811020303 C. E. R. MADRESECA 800037800 AHR 413163004200 $31.548.527

47 02 ANTIOQUIA Anorí 811020303 C. E. R. EL CARMIN 800037800 AHR 413163004200 $38.924.175

48 02 ANTIOQUIA Anza 811019146 1. E. ANZA 800037800 AHR 413173001706 $32.974.807

49 02 ANTIOQUIA Anza 811019146 C. E. R. LA CEuTA 800037800 AHR 413173001706 $ 18.684.490

50 02 ANTIOQUIA Anza 811029810 1. E. R. ASCENSION MONTOYA DE TORRES 800037800 AHR 413173001714 $48.875.682

51 02 ANTIOQUIA Arboletes 811019240 1. E. MIGUEL VICENTE GARRIDO 800037800 AHR 413183003421 $117.623.960

52 02 ANTIOQUIA Arboletes 811019240 1 C. E. R. SAN JUDAS TADEO 800037800 AHR 413183003421 $ 20.010.312

53 02 ANTIOQUIA Arboletes 811022581 1. E. R. LA CANDELARIA 800037800 AHR 413183003499 $49.339.233

54 02 ANTIOQUIA Arboletes 811024225 1. E. R. EL CARMELO 800037800 AHR 413183003537 $45.687.940

55 02 ANTIOQUIA Arboletes 811031264 1. E. R. PAJILLAL 800037800 AHR 413183003561 $ 33.666.450

003958 17 MAR 2020

Hoja N°. 4 RESOLUCIÓN NÚMERO

Continuación de la Resolución "Por/a cual se asignan recursos pro venientes de/Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional y se revoca la Resolución No. 003779 de/ 13 de marzo de 2020."

N. ITEM

SECRETARIA DE

EDUCACIÓN CERTIFICADA

MUNICIPIO MT FSE

NOMBRE ESTABLECIMINENTO EDUCATIVO

NIT ENTIDAD BANCARIA SIIF

NACIuN

TIPO CUENTA

No. CUENTA BANCARIA

VALOR GIRO

56 02 ANTIOQUIA Arboletes 811033447 1. E. R. GUADUAL ARRIBA 800037800 AHR 413183003545 $61.110.792

57 02 ANTIOQUIA Arboletes 811036221 1. E. R. LA TRINIDAD 800037800 AHR 413183003472 $45.307.824

58 02 ANTIOQUIA Arboletes 811042232 1. E. R. SANTA FE DE LAS PLATAS 800037800 AHR 413183003502 $ 44.215.808

59 02 ANTIOQUIA Arboletes 900075788 1. E. JOSE MANUEL RESTREPO 800037800 AHR 413183003510 $ 126.238.170

60 02 ANTIOQUIA Arboletes 900122990 1. E. R. BUENOS AIRES 800037800 AHR 413183003464 $61.887.824

61 02 ANTIOQUIA Arboletes 900253145 1. E. R. INDIGENA EL CANIME 800037860 AHR 413183003952 $40.080.960

62 02 ANTIOQUIA Argelia 900014445 1. E. SANTA TERESA 800037800 AHR 413303007159 $67.676.015

63 02 ANTIOQUIA Argelia 900014445 1. E. R. PRESBITERO MARIO ANGEL 800037800 AHR 413303007159 $44.078.957

64 02 ANTIOQUIA Armenia 811020185 1. E. ROSA MESA DE MEJIA 800037800 AHR 413493004575 $42.028.206

65 02 ANTIOQUIA Barbosa 811017355 1. E. R. EL HATILLO 890903938 AHR 65195579002 $ 97.540.017

55 02 ANTIOQUIA Barbosa 811033904 1. E. MANUEL JOSE CAICEDO 890903938 AHR 65195641654 $75.321.874

67 02 ANTIOQUIA Barbosa 811034087 1. E. R. VARUMITO 890903938 AHR 65195598449 $62.661.997

68 02 ANTIOQUIA Barbosa 811037976 1. E'LUIS EDUARDO ARIAS REINEL 890903938 AHR 65195527428 $ 100.677.633

69 02 ANTIOQUIA Barbosa 811041972 1. E. PRESBITERO LUIS EDUARDO 890903938 AHR 65196388995 $94.108.690

70 02 ANTIOQUIA Barbosa 811042175 1. E. R EL TABLAZO 890903938 AHR 65195515446 $72.557.140

71 02 j ANTIOQUIA Barbosa 811042175 C. E. R. PLATANITO 890903938 AHR 55195515445 $30.079.755

72 02 ANTIOQUIA Belmira 811019620 1. E. R. CARLOS GONZALEZ 800037800 AHR 413873007535 $ 47.117.344

73 02 ANTIOQUIA Belmira 811029902 1. E. R. LABORES 800037800 AHR 413873007578 $ 35.434.353

74 02 ANTIOQUIA Betania 811027844 1. E. PERLA DEL CITARA 800037800 AHR 413413004287 $97.518.911

75 02 ANTIOQUIA Betania 811027844 C. E. R. LA MERCED 800037800 AHR 413413004287 $20.362.980

76 02 ANTIOQUIA Betulia 811019307 1. E. SAN JOSE 860034313 AHR 399000037412 $ 127.503.791

77 02 ANTIOQUIA Betulia 811019307 C. E. R. LA GUAMALA 860034313 AHR 399000037412 $26.269.695

78 02 ANTIOQUIA Betulia 811019307 C. E. R. LA VARGAS 860034313 AHR 399000037412 $ 34.330.382

79 02 ANTIOQUIA Betulia 900208313 1 E FRANCISCO CESAR 800037800 AHR 413343004081 $ 63.103.774

80 02 ANTIOQUIA Briceito 811018144 1. E.lO ROLDAN BETANCUR

860034313 CRR 396569998323 $ 103.771.354

81 02 ANTIOQUIA Briceño 811018144 C. E. R. MORRON 860034313 CRR 396569998323 $ 22.907.776

82 02 ANTIOQUIA Buriticá 811019145 1. E. SANTA GEMA 800037800 AHR 413893007760 $ 74.321.292

83 02 ANTIOQUIA Buriticá 811020355 1. E. R. ADOLFO MORENO USUGA 800037800 AHR 413893007779 $58.665.442

84 02 ANTIOQUIA Cáceres 811042416 C. E. R. ANARA 860003020 AHR 271233843 $12.379.311

85 02 ANTIOQUIA Cáceres 811043516 1. E. AURELIO MEJIA 860003020 AHR 271233728 $43.220.495

86 02 ANTIOQUIA Cáceres 811043517 C. E. R. SANTA INES DEL MONTE 860003020 AHR 271233702 $ 13.377.372

87 02 ANTIOQUIA Cáceres 811043518 1. E. MONSEÑOR GERARDO PATIÑO 890903938 AHR 37195636487 $86.773.186

88 02 ANTIOQUIA Cáceres 811043519 C. E. R. EL TIGRE 860003020 AHR 271233785 $37.019.521

89 02 ANTIOQUIA Cáceres 811043520 1. E. PIAMONTE 860003020 AHR 271233801 $33.970.092

90 02 ANTIOQUIA Cáceres 811043521 1. E. MANIZALES 860003020 AHR 271233769 $22.224.132

91 02 ANTIOQUIA Cáceres 811043530 1. E. GASPAR DE RODAS 860003020 AHR 271233827 $ 113.435.671

92 02 ANTIOQUIA Cáceres 811043531 1. E. GUARUMO 860003020 AHR 271233744 $86.668.676

93 02 ANTIOQUIA Caicedo 900000159 1. E. SAN JUAN BOSCO 800037800 AHR 413543005501 $46.803.411

94 02 ANTIOQUIA Caicedo 900000159 1. E. R. EL HATO 800037800 AHR 413543005501 $78.052.236

95 02 ANTIOQUIA Caldas 811011120 C. E. R. CLAUDINA MUNERA 860034313 AHR 38500087051 $ 18.467.520

96 02 ANTIOQUIA Caldas 811011585 1. E. JOSE MARIA BERNAL 860034313 AHR 38500141643 $ 254.567.495

97 02 ANTIOQUIA Caldas 811015341 1. E. PEDRO LUIS ALVAREZ CORREA 860034313 AHR 38500087192 $ 168.306.571

98 02 ANTIOQUIA Caldas 811017771 C. E. R. EL CANO 890903938 AHR 54195292429 $17.152.977

003958 17 MAR 2020

Hoja N°. 5 RESOLUCIÓN NÚMERO

Continuación de la Resolución "Por/a cual se asignan recursos provenientes de/Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional y se revoca la Resolución No. 003779 del 13 de marzo de 2020."

N. ITEM

SECRETARIA DE

EDUCAaÓN CERTIFICADA

MUNICIPIO NIT FSE

NOMBRE ESTABLECIMINENTO EDUCATIVO

N 1T EN TIDAD BANCARIA SIIF

NACON

TIPO CUENTA

No. CUENTA BANCARIA

VALOR GIRO

99 02 ANTIOQUIA Caldas 811018402 1. E. R. DARlO GUTIERREZ RAVE 800037800 AHR 413753009909 $ 44.358.711

100 02 ANTIOQUIA Caldas 811018538 1. E. GABRIEL ECHAVARRIA 860034313 AHR 38500141650 $ 39.654.622

101 02 ANTIOQUIA Caldas 811019140 1. E. MARIA AUXILIADORA 860002964 AHR 497025478 $ 99.464.709

102 02 ANTIOQUIA Caldas 811019998 1. E. SALINAS 800037800 AHR 413753009941 $49.455.418

103 02 ANTIOC.UIA Caldas 890983775 1. E. FEDERICO ANGEL 800037800 AHR 413753009917 $ 76.856.540

104 02 ANTIOQUIA Campamento 811019365 1 E. NUESTRA SEÑORA DEL 800037800 AHR 413613003145 $ 60.375.381

105 02 ANTIOQUIA Campamento 811019365 C. E. R. LA CHIQUITA 800037800 AHR 413613003145 $ 34.204.579

106 02 ANTIOQUIA Campamento 811019365 C. E. R. LA SOLITA 800037800 AHR 413613003145 $ 29.242.601

107 02 ANTIOQUIA Cañasgordas 811033295 1. E. R. SAN PASCUAL 800037800 AHR 413623023314 $ 24.961.574

108 02 ANTIOQUIA Cañasgordas 811040003 1. E. NICOLAS GAVIRIA 800037800 AHR 413623023292 $ 79.754.160

109 02 ANTIOQUIA Cailasgordas 811041515 1. E. R. BERNARDO SIERRA 800037800 AHR 413623023268 $ 32.837.603

110 02 ANTIOQUIA Cailasgordas 811043962 1. E. R. JUNTAS DE URAMITA 800037800 AHR 413623023276 $ 21.225.503

111 02 ANTIOQUIA Cafiasgordas 900201177 1. E. SAN P10 X 800037800 AHR 413623023306 $39.439.478

112 02 ANTIOQUIA Cañasgordas 900304471 1. E. R. BUENOS AIRES 800037800 AHR 413623023284 $ 35.398.989

113 02 ANTIOQUIA Caracolí 811018590 1. E. GABRIEL CORREA VELEZ 800037800 AHR 414103002116 $ 32.989.464

114 02 ANTIOQUIA Caracolí 811018590 C. E. R. LA MARIA 800037800 AHR 414103002116 $ 14.132.884

115 02 ANTIOQUIA Caramanta 811035076 1. E. R. ALEGRIAS 800037800 AHR 414123000926 $ 20.536.080

116 02 ANTIOQUIA Caramanta 811035077 OCHOA 1. E. JUAN PABLO GOMEZ

800037800 AHR 414123000934 $ 35.453.209

117 02 ANTIOZIUIA Carepa 811019098 1. E. R. ZUNGO EMBARCADERO 890903938 AHR 83160368945 $ 60.707.981

118 02 ANTIOQUIA Carepa 811019101 1. E. R. VIL NELLY 860007738 AHR 220205144132 $48.817.248 119 02 ANTIOQUIA Carepa 811019109 1 ARLOS GALAN 860007738 AHR 220205144207 $ 202.855.935 120 02 ANTIOQUIA Carepa 811019109 C. E. R. 25 DE AGOSTO 860007738 AHR 220205144207 $ 18.435.536

L E. LUIS

LOREZ

121 02 ANTIOQUIA Carepa 811019113 C. E. R. VIJAGUAL 860007738 AHR 220215100355 $ 18.288.462 122 02 ANTICQUIA Carepa 811019113 C. E. R. UNION QUINCE 860007738 AHR 220215100355 $ 25.399.961

1. E. ESCUELA NORMAL

A

123 02 ANTICQUIA Carepa 811043773 1. E. COLOMBIA 860007738 AHR 220205144009 $ 127.424.876 124 02 ANTIOQUIA Carepa 811043774 LE. JOSE MARIA MUÑOZ 860007738 AHR 220215100371 $ 146.765.575 125 02 ANTIOQUIA Carolina 811029382 1. E. PBRO JULIO TAMAYO 800037800 AHR 414143008117 $ 33.355.474 126 02 ANTIOQUIA Carolina 811029382 C. E. R. EL SALTO 800037800 AHR 414143008117 $ 12.651.772 127 02 ANTIOQUIA Caucasia 800214053 1. E. LICEO CONCEJO MUNICIPAL 890903937 AHR 116057522 $ 103.344.928 128 02 ANTIOQUIA Caucasia 811018448 1. E. LICEO CAUCASIA 860002964 AHR 897028197 $ 227.012.687 129 02 ANTIOQUIA Caucasia 811018450 890903937 AHR 116057352 $ 76.244.219 130 02 ANTIOQUIA Caucasia 811019990 1. E. MARCO FIDEL SUAREZ 890903937 AHR 116057255 $123.479.113 131 02 ANTIOQUIA Caucasia 811020950 1. E. DIVINO NIÑO 860003020 AHR 271233199 $ 150.400.276 132 02 ANTIOQUIA Caucasia 811022811 1. E. SANTO DOMINGO 890903937 AHR 116057123 $ 113.474.739 133 02 ANTIOQUIA Caucasia 811028662 1. E. R CUTURU 890903938 AHR 37195525740 $47.481.324 134 02 ANTIOQUIA Caucasia 811037461 1. E. SANTA TERESITA 890903937 AHR 116057247 $ 132.120.577 135 02 ANTIOQUIA Caucasia 811039392 1. E. LA MISERICORDIA 890903937 AHR 116057433 $ 136.199.970 136 02 ANTIQUIA Caucasia 811040261 1. E. R. CACERI 860003020 AHR 271233959 $29.203.403 137 02 ANTIOQUIA Caucasia 811042543 1. E. MARGENTO 890903937 AHR 116057549 $ 38.181.862 138 02 ANTIOQUIA Caucasia 900153696 C. E. R. LAS MALVINAS 890903937 AHR 116054582 $ 54.506.411 139 02 ANTIOQUIA Caucasia 900153705 C. E. R. SANTA ELENA 890903937 AHR 116057441 $ 13.692.976 140 02 ANTIOQUIA Caucasla 900153710 C. E. R. RIVERAS DEL CAUCA 890903937 AHR 116057182 $ 22.080.297 141 02 ANTIOQUIA Caucasia 900153718 C. E. R. SANTA ROSITA 860002964 AHR 897028189 $ 14.894.831 142 02 ANTIOQUIA Caucasia 900153719 C. E. R. KILOMETRO 18 890903937 AHR 116057158 $13.272.468 •.

003958 17 MAR 2020

Hoja N°. 6 RESOLUCIÓN NÚMERO

Continuación de la Resolución "Por/a cual se asignan recursos provenientes de/Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional y se revoca la Resolución No. 003779 de¡ 13 de marzo de 2020."

N. ITEM

SECRETARIA DE

EDUCACIÓN MUNICIPIO NIT

FSE CERTIFICADA

NOMBRE ESTABLECIMINENTO EDUCATIVO

NIT ENTIDAD

NACIóN BANCARIA SIIF TIPO

CUENTA No. CUENTA BANCARIA

VALOR GIRO

143 02 ANTIOQUIA Caucasia 900153721 C. E. R. ALTO CACERI 890903937 AHR 116054507 $ 12.840.152

144 02 ANTIOQUIA Caucasia 900153730 C. E. R. 20 DE JULIO 890903937 AHR 116054566 $9.702.411

145 02 ANTIOQUIA Caucasia 900153732 C. E. R. NO HAY COMO DIOS 890903937 AHR 116057263 $ 13.723.805

146 02 ANTIOQUIA Chigorodó 811018246 LE. MUNICIALJDSE DE LOS 800037800 AHR 413253007306 $ 145.243.542

