Download - SOLUCION DE EJERCICIO DE evapotranspiración

Transcript

enerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre

15.00 9.05 8.83 8.28 8.26 7.75 7.88 7.94 7.36 8.43 8.44 8.98 8.80

12.00 8.94 8.76 8.26 8.31 7.85 8.01 8.05 7.43 8.44 8.40 8.88 8.68

10.00 8.86 8.71 8.25 8.34 7.91 8.10 8.13 7.47 8.45 8.37 8.81 8.60

AO 2012(BISIESTO)MESTPET0 mm/mesET0 mm/dia

Enero23 8.94 167.27 5.40

Febrero23 8.76 163.90 5.65

Marzo23 8.26 154.54 4.99 Ajonjol0.8

Abril23 8.31 155.48 5.18

Mayo23 7.85 146.87 4.74 UC= 49.12

Junio23 8.01 149.87 5.00

Julio23 8.05 150.62 4.86

Agosto23 7.43 139.02 4.48

Septiembre23 8.44 157.91 5.26

Octubre23 8.40 157.16 5.07

Noviembre23 8.88 166.14 5.54

Diciembre23 8.68 162.40 5.24

1,871.18 61.40

AO 2013MESTPET0 mm/mesET0 mm/dia

Enero24 8.94 171.38 5.53

Febrero24 8.76 167.93 6.00

Marzo24 8.26 158.34 5.11 Menestra0.7

Abril24 8.31 159.30 5.31

Mayo24 7.85 150.48 4.85 UC= 44.18

Junio24 8.01 153.55 5.12

Julio24 8.05 154.32 4.98

Agosto24 7.43 142.43 4.59

Septiembre24 8.44 161.79 5.39

Octubre24 8.40 161.03 5.19

Noviembre24 8.88 170.23 5.67

Diciembre24 8.68 166.40 5.37

1,917.18 63.12

AO 2014

MESTPET0 mm/mesET0 mm/dia

Enero25 8.94 175.49 5.66

Febrero25 8.76 171.96 6.14

Marzo25 8.26 162.14 5.23 Papa0.75

Abril25 8.31 163.13 5.44

Mayo25 7.85 154.10 4.97 UC= 48.48

Junio25 8.01 157.24 5.24

Julio25 8.05 158.02 5.10

Agosto25 7.43 145.85 4.70

Septiembre25 8.44 165.68 5.52

Octubre25 8.40 164.89 5.32

Noviembre25 8.88 174.31 5.81

Diciembre25 8.68 170.39 5.50

1,963.20 64.63

PROMEDIO UC'S

UC2012 49.12

UC2013 44.18

UC2014 48.48

PROMEDIO 47.26