Download - Ejemplo SPT

Transcript
Page 1: Ejemplo SPT

Ejemplo de ensayo SPT

Datos del perfil estratigráfico sobre el cual se desarrolló el ensayo SPT:

Profundidad Tipo de sueloPesos unitarios

(g/cm3)

0,00 - 2,50 SP g = 1,48

2,50 - 4,00 SW g = 1,65

4,00 - 5,50 SM gsat = 1,7

5,50 - 7,00 CL gsat = 1,77

7,00 - 9,50 SM gsat = 1,82

N.F. = 4,0 m

Resultados del ensayo SPT

ProfundidadProfundidad

ensayada0,00 - 0,15 0,15 - 0,30 0,30 - 0,45

1 1,00 - 1,45 1 2 2

2 2,00 - 2,45 3 4 6

3 3,00 - 3,45 5 5 6

4 4,00 - 4,45 7 9 8

5 5,00 - 5,45 7 7 8

6 6,00 - 6,45 8 6 9

7 7,00 - 7,45 9 10 10

8 8,00 - 8,45 10 9 11

9 9,00 - 9,45 12 16 19

Procesamiento

ProfundidadProfundidad

ensayada

Profundidad

representativaNspt CB CR CS CE

presión

confCn N60 Compacidad N1

Ángulo de

fricción (°)

Cohesión

(kg/cm2)

1 1,00 - 1,45 1,3 4 1 0,75 1 1 0,192 1,7 5,1 Suelta 6,8 29 -

2 2,00 - 2,45 2,3 10 1 0,75 1 1 0,363 1,661 12,5 Medianamente densa 16,6 32 -

3 3,00 - 3,45 3,3 11 1 0,8 1 1 0,495 1,422 12,5 Medianamente densa 15,6 32 -

4 4,00 - 4,45 4,3 17 1 0,85 1 1 0,639 1,251 18,1 Medianamente densa 21,3 33 -

5 5,00 - 5,45 5,3 15 1 0,85 1 1 0,674 1,219 15,5 Medianamente densa 18,3 32 -

6 6,00 - 6,45 6,3 15 1 0,95 1 1 0,784 1,129 16,1 Medianamente densa 16,9 - 1,006

7 7,00 - 7,45 7,3 20 1 0,95 1 1 0,861 1,078 20,5 Medianamente densa 21,6 33 -

8 8,00 - 8,45 8,3 20 1 0,95 1 1 0,945 1,029 19,5 Medianamente densa 20,6 33 -

9 9,00 - 9,45 9,3 35 1 0,95 1 1 0,927 1,038 34,5 Densa 36,3 37 -

CB: se considera igual a 1

CE: se considera igual a 1

CS: se considera igual a 1, se toma en cuenta un muestreador sin guía

Nro de golpes registrado