Download - 2015 Tecnica-Cemento Uso Concretero - Prom Mes

Transcript
Page 1: 2015 Tecnica-Cemento Uso Concretero - Prom Mes

REPORTE RESULTADOSPROMEDIO MES-2015

PLANTA RIOCLAROCemento Concretero

MesProm de

Si02Prom de Al2O3

Prom de Fe2O3

Prom de CaO

Prom de MgO

Prom de Na2O

Prom de K2O

Prom de SO3

Prom de P.I.

Prom de Cal libre

Prom de EAProm de

R.I.Prom de

C3SProm de

C2SProm de

C3AProm de

C4AFProm de Blaine

Prom de Retenido 325

Prom de CN Prom de FI Prom de FF Prom de Autoclave

Prom de Barras a 14 días

Prom de ρ Prom de R1

díaProm de R3

días Prom de R7

días Prom de R28

días Calor de

Hidratación

% % % % % % % % % % % % % % % % cm2/g % % min min % % g/cm3 Mpa Mpa Mpa Mpa Kcal/Kg

1 18.44 4.07 3.35 64.02 2.43 0.08 0.16 2.66 4.76 1.17 0.18 0.98 58.84 6.32 5.35 9.93 4535 0.70 27.96 122 231 0.0380 0.0040 3.14 17.4 29.8 36.9 47.54 73.78

2 18.18 4.07 3.24 64.14 2.26 0.08 0.20 2.60 5.34 1.27 0.22 1.25 57.95 6.40 5.43 9.76 4446 0.83 27.90 121 231 0.0390 0.0430 3.12 16.8 28.5 37.1 47.48 74.32

3 18.34 4.08 3.35 64.45 2.21 0.08 0.18 2.49 5.12 1.24 0.20 1.22 57.45 6.85 5.33 9.94 4435 0.85 28.04 125 234 0.0400 0.0120 3.11 16.6 28.1 34.4 46.39 75.30

4 18.63 4.16 3.63 63.63 2.29 0.08 0.19 2.61 4.48 1.13 0.21 1.27 58.00 7.98 5.25 10.62 4295 0.69 27.81 127 232 0.0370 0.0060 3.14 15.8 27.2 34.0 46.60 76.01

5 19.11 4.30 3.76 64.35 2.34 0.09 0.19 2.62 3.61 0.94 0.22 1.31 60.33 7.65 5.32 10.71 4261 0.79 27.89 111 223 0.0420 0.0020 3.11 16.9 27.8 35.0 48.25 77.71

6 19.14 4.22 3.57 64.36 2.28 0.10 0.20 2.69 3.82 1.31 0.23 0.97 59.99 6.84 5.30 10.40 4302 0.91 28.17 116 224 0.0450 0.0120 3.12 18.2 29.6 36.7 48.41 75.34

7 18.80 4.21 3.54 63.18 2.44 0.10 0.20 2.75 4.60 1.19 0.23 1.02 57.55 7.75 5.51 10.32 4404 0.78 28.40 121 233 0.0430 0.0100 3.14 17.8 28.2 35.8 47.00 74.81

8 18.60 4.11 3.34 64.43 2.23 0.08 0.18 2.68 4.68 1.14 0.20 0.89 58.49 6.87 5.34 9.92 4424 0.75 27.63 120 231 0.0410 0.0090 3.14 17.0 27.3 33.8 45.02 75.67

9 19.27 4.09 3.50 65.42 2.16 0.08 0.18 2.65 4.07 0.82 0.20 #¡DIV/0! 60.87 7.41 5.14 10.65 4418 0.67 27.37 138 239 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15.7 28.8 35.6 #¡DIV/0!

10

11

12

NORMA NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC184 NTC321 NTC321 NTC321 NTC321 NTC33 NTC294 NTC110 NTC118 NTC118NTC107

(ASTM C151)NTC4927

(ASTM C1038) NTC221 NTC220 NTC220 NTC220 NTC220 NTC117

Gonzalo Vargas MJefe Calidad- Argos