€¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91....

170
TABLAS DE RESULTADOS: SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS Consultas de enfermería o matrona

Transcript of €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91....

Page 1: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

TABLAS DE RESULTADOS:SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS

Consultas de enfermería o matrona

Page 2: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

INDICE

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico.........................................................................................1

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social.....................................................................................................7

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios..........................................................................................16

Tabla 93. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico....................................................25

Tabla 94. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social...............................................................28

Tabla 95. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.......................................................34

Tabla 96. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.............................................................................37

Tabla 97. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social........................................................................................38

Tabla 98. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios................................................................................39

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico...................................................40

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social...............................................................45

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios......................................................58

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico...................................................67

Page 3: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social...............................................................78

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios......................................................90

Tabla 105. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.........99

Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social...................105

Tabla 107. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios..........114

Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....120

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.................126

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.........135

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

1

Page 4: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

2

Page 5: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

En los últimos 14 días

De 15 días a 1

mesDe 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De más de 1 año a 2 años

De más de 2

años a 5 años

Más de 5 años Nunca Total

Hombres Total CAPV N 52.416 66.894 205.985 116.967 137.816 99.434 121.717 253.883 1.055.111% 5,0 6,3 19,5 11,1 13,1 9,4 11,5 24,1 100,0

Araba N 5.394 9.298 35.054 27.477 35.683 13.109 9.747 17.056 152.820% 3,5 6,1 22,9 18,0 23,4 8,6 6,4 11,2 100,0

Gipuzkoa N 16.334 19.185 71.038 50.833 50.057 35.653 37.395 63.581 344.076% 4,7 5,6 20,6 14,8 14,5 10,4 10,9 18,5 100,0

Bizkaia N 30.688 38.411 99.893 38.657 52.075 50.672 74.574 173.245 558.215% 5,5 6,9 17,9 6,9 9,3 9,1 13,4 31,0 100,0

0-14 CAPV N 3.793 4.271 24.228 17.169 27.626 15.457 7.538 52.381 152.463% 2,5 2,8 15,9 11,3 18,1 10,1 4,9 34,4 100,0

Araba N 231 1.037 4.601 5.666 4.780 1.872 822 3.167 22.176% 1,0 4,7 20,7 25,6 21,6 8,4 3,7 14,3 100,0

Gipuzkoa N 1.643 1.331 9.613 5.941 12.203 5.346 1.772 13.984 51.834% 3,2 2,6 18,5 11,5 23,5 10,3 3,4 27,0 100,0

Bizkaia N 1.919 1.903 10.014 5.563 10.644 8.239 4.943 35.230 78.454% 2,4 2,4 12,8 7,1 13,6 10,5 6,3 44,9 100,0

15-24 CAPV N 519 1.886 7.675 6.458 14.853 14.649 15.010 32.827 93.877% 0,6 2,0 8,2 6,9 15,8 15,6 16,0 35,0 100,0

Araba N 104 508 1.574 2.081 3.852 1.685 1.567 2.655 14.027% 0,7 3,6 11,2 14,8 27,5 12,0 11,2 18,9 100,0

Gipuzkoa N 173 290 3.228 2.048 5.717 6.520 5.846 6.962 30.784% 0,6 0,9 10,5 6,7 18,6 21,2 19,0 22,6 100,0

Bizkaia N 241 1.088 2.872 2.328 5.284 6.444 7.597 23.210 49.066% 0,5 2,2 5,9 4,7 10,8 13,1 15,5 47,3 100,0

25-44 CAPV N 8.541 11.217 31.045 43.503 50.841 37.722 48.788 96.987 328.644% 2,6 3,4 9,4 13,2 15,5 11,5 14,8 29,5 100,0

Araba N 1.084 1.563 6.459 9.144 15.153 6.146 4.170 5.924 49.642% 2,2 3,1 13,0 18,4 30,5 12,4 8,4 11,9 100,0

Gipuzkoa N 2.771 3.437 11.030 19.745 16.716 12.191 16.290 23.698 105.877% 2,6 3,2 10,4 18,6 15,8 11,5 15,4 22,4 100,0

Bizkaia N 4.687 6.217 13.557 14.614 18.972 19.386 28.327 67.365 173.125% 2,7 3,6 7,8 8,4 11,0 11,2 16,4 38,9 100,0

45-64 CAPV N 18.549 22.596 64.082 36.287 32.816 24.858 41.991 58.334 299.513% 6,2 7,5 21,4 12,1 11,0 8,3 14,0 19,5 100,0

Araba N 1.998 2.487 9.532 7.704 10.508 3.006 2.335 5.237 42.807

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

3

Page 6: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

En los últimos 14 días

De 15 días a 1

mesDe 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De más de 1 año a 2 años

De más de 2

años a 5 años

Más de 5 años Nunca Total

% 4,7 5,8 22,3 18,0 24,5 7,0 5,5 12,2 100,0Gipuzkoa N 5.771 6.048 22.959 16.612 10.502 9.127 11.495 14.477 96.992

% 6,0 6,2 23,7 17,1 10,8 9,4 11,9 14,9 100,0Bizkaia N 10.780 14.061 31.591 11.970 11.805 12.726 28.160 38.620 159.714

% 6,7 8,8 19,8 7,5 7,4 8,0 17,6 24,2 100,065-74 CAPV N 10.651 11.501 41.171 7.949 6.640 3.380 5.394 8.545 95.232

% 11,2 12,1 43,2 8,3 7,0 3,5 5,7 9,0 100,0Araba N 956 1.415 6.898 1.936 847 314 685 74 13.125

% 7,3 10,8 52,6 14,8 6,5 2,4 5,2 0,6 100,0Gipuzkoa N 2.680 3.538 13.540 4.130 2.996 1.379 1.059 2.838 32.159

% 8,3 11,0 42,1 12,8 9,3 4,3 3,3 8,8 100,0Bizkaia N 7.014 6.548 20.734 1.883 2.797 1.687 3.651 5.633 49.947

% 14,0 13,1 41,5 3,8 5,6 3,4 7,3 11,3 100,0>=75 CAPV N 10.362 15.422 37.785 5.601 5.040 3.368 2.996 4.809 85.381

% 12,1 18,1 44,3 6,6 5,9 3,9 3,5 5,6 100,0Araba N 1.021 2.287 5.991 945 544 88 167 . 11.043

% 9,2 20,7 54,3 8,6 4,9 0,8 1,5 . 100,0Gipuzkoa N 3.295 4.540 10.668 2.358 1.923 1.090 933 1.623 26.430

% 12,5 17,2 40,4 8,9 7,3 4,1 3,5 6,1 100,0Bizkaia N 6.046 8.594 21.126 2.298 2.573 2.190 1.896 3.186 47.909

% 12,6 17,9 44,1 4,8 5,4 4,6 4,0 6,7 100,0

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

4

Page 7: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

En los últimos 14 días

De 15 días a 1

mesDe 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De más de 1 año a 2 años

De más de 2

años a 5 años

Más de 5 años Nunca Total

Mujeres Total CAPV N 66.853 77.828 257.968 142.571 145.856 106.317 132.636 180.471 1.110.501% 6,0 7,0 23,2 12,8 13,1 9,6 11,9 16,3 100,0

Araba N 5.886 11.672 39.359 31.344 33.238 12.812 10.545 10.798 155.655% 3,8 7,5 25,3 20,1 21,4 8,2 6,8 6,9 100,0

Gipuzkoa N 17.238 19.194 88.439 60.724 58.683 36.909 37.522 39.408 358.116% 4,8 5,4 24,7 17,0 16,4 10,3 10,5 11,0 100,0

Bizkaia N 43.729 46.962 130.170 50.504 53.935 56.596 84.569 130.265 596.730% 7,3 7,9 21,8 8,5 9,0 9,5 14,2 21,8 100,0

0-14 CAPV N 4.769 4.658 23.497 21.167 21.323 12.771 6.882 49.951 145.018% 3,3 3,2 16,2 14,6 14,7 8,8 4,7 34,4 100,0

Araba N 302 935 4.836 4.266 4.367 1.473 987 3.605 20.771% 1,5 4,5 23,3 20,5 21,0 7,1 4,7 17,4 100,0

Gipuzkoa N 1.037 1.752 9.349 9.822 9.194 3.317 1.323 13.444 49.240% 2,1 3,6 19,0 19,9 18,7 6,7 2,7 27,3 100,0

Bizkaia N 3.430 1.971 9.311 7.079 7.761 7.981 4.572 32.902 75.007% 4,6 2,6 12,4 9,4 10,3 10,6 6,1 43,9 100,0

15-24 CAPV N 2.560 1.401 8.070 8.205 12.160 12.058 14.618 29.418 88.490% 2,9 1,6 9,1 9,3 13,7 13,6 16,5 33,2 100,0

Araba N . 248 1.380 2.054 3.344 1.784 1.456 2.461 12.728% . 2,0 10,8 16,1 26,3 14,0 11,4 19,3 100,0

Gipuzkoa N 661 942 2.785 3.512 5.226 3.830 5.089 7.024 29.069% 2,3 3,2 9,6 12,1 18,0 13,2 17,5 24,2 100,0

Bizkaia N 1.899 211 3.905 2.639 3.590 6.443 8.074 19.934 46.693% 4,1 0,5 8,4 5,7 7,7 13,8 17,3 42,7 100,0

25-44 CAPV N 13.709 15.192 50.072 51.564 50.013 37.568 44.081 52.938 315.137% 4,4 4,8 15,9 16,4 15,9 11,9 14,0 16,8 100,0

Araba N 1.303 2.358 7.117 10.621 14.322 5.149 4.015 2.424 47.310% 2,8 5,0 15,0 22,5 30,3 10,9 8,5 5,1 100,0

Gipuzkoa N 3.990 4.147 18.881 22.106 19.435 13.530 10.628 6.884 99.600% 4,0 4,2 19,0 22,2 19,5 13,6 10,7 6,9 100,0

Bizkaia N 8.417 8.687 24.074 18.837 16.256 18.889 29.439 43.630 168.228% 5,0 5,2 14,3 11,2 9,7 11,2 17,5 25,9 100,0

45-64 CAPV N 16.736 22.635 73.017 41.074 43.863 33.059 47.355 33.230 310.970% 5,4 7,3 23,5 13,2 14,1 10,6 15,2 10,7 100,0

Araba N 1.472 3.725 10.619 9.885 9.098 3.311 3.245 1.834 43.188

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

5

Page 8: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

En los últimos 14 días

De 15 días a 1

mesDe 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De más de 1 año a 2 años

De más de 2

años a 5 años

Más de 5 años Nunca Total

% 3,4 8,6 24,6 22,9 21,1 7,7 7,5 4,2 100,0Gipuzkoa N 3.900 4.457 22.898 16.746 18.225 11.853 14.016 7.301 99.396

% 3,9 4,5 23,0 16,8 18,3 11,9 14,1 7,3 100,0Bizkaia N 11.364 14.453 39.501 14.443 16.540 17.896 30.095 24.094 168.386

% 6,7 8,6 23,5 8,6 9,8 10,6 17,9 14,3 100,065-74 CAPV N 10.154 12.975 42.321 10.952 9.890 5.154 10.213 7.872 109.530

% 9,3 11,8 38,6 10,0 9,0 4,7 9,3 7,2 100,0Araba N 1.233 1.327 7.093 2.059 1.415 726 217 388 14.458

% 8,5 9,2 49,1 14,2 9,8 5,0 1,5 2,7 100,0Gipuzkoa N 1.974 2.755 13.700 5.185 3.681 2.289 3.647 2.638 35.871

% 5,5 7,7 38,2 14,5 10,3 6,4 10,2 7,4 100,0Bizkaia N 6.947 8.892 21.527 3.708 4.793 2.139 6.349 4.846 59.201

% 11,7 15,0 36,4 6,3 8,1 3,6 10,7 8,2 100,0>=75 CAPV N 18.924 20.968 60.992 9.608 8.608 5.707 9.487 7.062 141.356

% 13,4 14,8 43,1 6,8 6,1 4,0 6,7 5,0 100,0Araba N 1.577 3.079 8.313 2.459 692 369 626 85 17.200

% 9,2 17,9 48,3 14,3 4,0 2,1 3,6 0,5 100,0Gipuzkoa N 5.676 5.140 20.825 3.353 2.921 2.090 2.819 2.117 44.941

% 12,6 11,4 46,3 7,5 6,5 4,6 6,3 4,7 100,0Bizkaia N 11.672 12.748 31.853 3.797 4.996 3.248 6.041 4.859 79.215

% 14,7 16,1 40,2 4,8 6,3 4,1 7,6 6,1 100,0

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

6

Page 9: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

En los últimos 14 días

De 15 días a 1

mesDe 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De más de 1 año a 2 años

De más de 2

años a 5 años

Más de 5 años Nunca Total

Ambos Total CAPV N 119.269 144.722 463.953 259.538 283.672 205.750 254.353 434.354 2.165.612% 5,5 6,7 21,4 12,0 13,1 9,5 11,7 20,1 100,0

Araba N 11.281 20.970 74.414 58.821 68.922 25.921 20.292 27.854 308.475% 3,7 6,8 24,1 19,1 22,3 8,4 6,6 9,0 100,0

Gipuzkoa N 33.571 38.379 159.476 111.557 108.740 72.562 74.917 102.990 702.192% 4,8 5,5 22,7 15,9 15,5 10,3 10,7 14,7 100,0

Bizkaia N 74.417 85.373 230.063 89.160 106.010 107.267 159.144 303.510 1.154.945% 6,4 7,4 19,9 7,7 9,2 9,3 13,8 26,3 100,0

0-14 CAPV N 8.563 8.929 47.725 38.337 48.949 28.228 14.420 102.332 297.482% 2,9 3,0 16,0 12,9 16,5 9,5 4,8 34,4 100,0

Araba N 533 1.971 9.438 9.932 9.147 3.344 1.809 6.772 42.947% 1,2 4,6 22,0 23,1 21,3 7,8 4,2 15,8 100,0

Gipuzkoa N 2.680 3.084 18.963 15.762 21.397 8.664 3.095 27.428 101.073% 2,7 3,1 18,8 15,6 21,2 8,6 3,1 27,1 100,0

Bizkaia N 5.349 3.874 19.325 12.642 18.404 16.220 9.515 68.132 153.462% 3,5 2,5 12,6 8,2 12,0 10,6 6,2 44,4 100,0

15-24 CAPV N 3.079 3.288 15.745 14.663 27.013 26.707 29.629 62.244 182.367% 1,7 1,8 8,6 8,0 14,8 14,6 16,2 34,1 100,0

Araba N 104 757 2.955 4.136 7.196 3.469 3.023 5.115 26.755% 0,4 2,8 11,0 15,5 26,9 13,0 11,3 19,1 100,0

Gipuzkoa N 834 1.233 6.013 5.560 10.943 10.351 10.935 13.985 59.854% 1,4 2,1 10,0 9,3 18,3 17,3 18,3 23,4 100,0

Bizkaia N 2.140 1.298 6.777 4.967 8.874 12.887 15.671 43.144 95.759% 2,2 1,4 7,1 5,2 9,3 13,5 16,4 45,1 100,0

25-44 CAPV N 22.251 26.409 81.117 95.067 100.854 75.290 92.869 149.925 643.781% 3,5 4,1 12,6 14,8 15,7 11,7 14,4 23,3 100,0

Araba N 2.387 3.921 13.576 19.765 29.475 11.295 8.185 8.348 96.952% 2,5 4,0 14,0 20,4 30,4 11,6 8,4 8,6 100,0

Gipuzkoa N 6.760 7.584 29.910 41.851 36.152 25.720 26.918 30.583 205.477% 3,3 3,7 14,6 20,4 17,6 12,5 13,1 14,9 100,0

Bizkaia N 13.104 14.904 37.631 33.451 35.228 38.274 57.766 110.994 341.352% 3,8 4,4 11,0 9,8 10,3 11,2 16,9 32,5 100,0

45-64 CAPV N 35.285 45.231 137.099 77.361 76.679 57.918 89.346 91.564 610.483% 5,8 7,4 22,5 12,7 12,6 9,5 14,6 15,0 100,0

Araba N 3.470 6.212 20.150 17.589 19.606 6.316 5.580 7.071 85.995

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

7

Page 10: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

En los últimos 14 días

De 15 días a 1

mesDe 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De más de 1 año a 2 años

De más de 2

años a 5 años

Más de 5 años Nunca Total

% 4,0 7,2 23,4 20,5 22,8 7,3 6,5 8,2 100,0Gipuzkoa N 9.671 10.505 45.857 33.358 28.728 20.980 25.511 21.778 196.388

% 4,9 5,3 23,4 17,0 14,6 10,7 13,0 11,1 100,0Bizkaia N 22.145 28.514 71.092 26.414 28.345 30.622 58.255 62.714 328.100

% 6,7 8,7 21,7 8,1 8,6 9,3 17,8 19,1 100,065-74 CAPV N 20.805 24.476 83.492 18.902 16.530 8.534 15.607 16.417 204.762

% 10,2 12,0 40,8 9,2 8,1 4,2 7,6 8,0 100,0Araba N 2.189 2.743 13.991 3.995 2.262 1.040 901 462 27.584

% 7,9 9,9 50,7 14,5 8,2 3,8 3,3 1,7 100,0Gipuzkoa N 4.655 6.293 27.240 9.315 6.676 3.668 4.706 5.476 68.030

% 6,8 9,3 40,0 13,7 9,8 5,4 6,9 8,0 100,0Bizkaia N 13.961 15.440 42.261 5.591 7.591 3.826 9.999 10.480 109.149

% 12,8 14,1 38,7 5,1 7,0 3,5 9,2 9,6 100,0>=75 CAPV N 29.286 36.389 98.776 15.209 13.648 9.075 12.483 11.871 226.737

% 12,9 16,0 43,6 6,7 6,0 4,0 5,5 5,2 100,0Araba N 2.597 5.366 14.304 3.404 1.236 457 793 85 28.243

% 9,2 19,0 50,6 12,1 4,4 1,6 2,8 0,3 100,0Gipuzkoa N 8.971 9.680 31.493 5.710 4.844 3.180 3.752 3.740 71.371

% 12,6 13,6 44,1 8,0 6,8 4,5 5,3 5,2 100,0Bizkaia N 17.717 21.343 52.979 6.095 7.569 5.438 7.937 8.045 127.124

% 13,9 16,8 41,7 4,8 6,0 4,3 6,2 6,3 100,0

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

8

Page 11: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

En los últimos 14 días

De 15 días a 1

mesDe 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De más de 1 año a 2

años

De más de 2 años a 5

añosMás de 5

años Nunca TotalHombres Total Total N 52.416 66.894 205.533 116.967 137.367 99.113 121.278 253.380 1.052.948

% 5,0 6,4 19,5 11,1 13,0 9,4 11,5 24,1 100,0I N 5.981 6.191 22.058 16.741 20.110 12.850 18.807 38.031 140.770

% 4,2 4,4 15,7 11,9 14,3 9,1 13,4 27,0 100,0II N 4.672 4.686 16.941 12.452 13.954 10.296 9.672 27.214 99.888

% 4,7 4,7 17,0 12,5 14,0 10,3 9,7 27,2 100,0III N 10.829 14.270 46.722 28.207 29.676 18.739 25.337 52.997 226.778

% 4,8 6,3 20,6 12,4 13,1 8,3 11,2 23,4 100,0IV N 26.305 35.103 104.527 52.437 60.770 49.551 56.317 113.376 498.385

% 5,3 7,0 21,0 10,5 12,2 9,9 11,3 22,7 100,0V N 4.628 6.644 15.285 7.130 12.857 7.677 11.145 21.762 87.128

% 5,3 7,6 17,5 8,2 14,8 8,8 12,8 25,0 100,00-14 Total N 3.793 4.271 23.872 17.169 27.363 15.457 7.538 52.115 151.578

% 2,5 2,8 15,7 11,3 18,1 10,2 5,0 34,4 100,0I N 564 1.054 5.204 3.113 5.356 2.994 2.223 10.851 31.360

% 1,8 3,4 16,6 9,9 17,1 9,5 7,1 34,6 100,0II N 498 513 3.552 2.649 4.099 2.074 1.183 5.363 19.930

% 2,5 2,6 17,8 13,3 20,6 10,4 5,9 26,9 100,0III N 1.229 662 6.665 5.194 8.614 4.203 2.461 12.787 41.816

% 2,9 1,6 15,9 12,4 20,6 10,1 5,9 30,6 100,0IV N 1.502 1.837 7.718 5.354 8.576 5.592 1.086 20.561 52.226

% 2,9 3,5 14,8 10,3 16,4 10,7 2,1 39,4 100,0V N . 205 733 859 717 594 585 2.553 6.246

% . 3,3 11,7 13,8 11,5 9,5 9,4 40,9 100,015-24 Total N 519 1.886 7.675 6.458 14.853 14.329 14.800 32.709 93.229

% 0,6 2,0 8,2 6,9 15,9 15,4 15,9 35,1 100,0I N 104 110 830 1.223 2.767 2.068 3.022 5.084 15.209

% 0,7 0,7 5,5 8,0 18,2 13,6 19,9 33,4 100,0II N 241 390 654 632 1.934 1.770 1.451 4.988 12.060

% 2,0 3,2 5,4 5,2 16,0 14,7 12,0 41,4 100,0III N 173 876 1.952 1.160 2.312 2.584 2.897 5.568 17.521

% 1,0 5,0 11,1 6,6 13,2 14,7 16,5 31,8 100,0IV N . 510 3.380 3.177 5.994 7.068 6.215 13.824 40.168

% . 1,3 8,4 7,9 14,9 17,6 15,5 34,4 100,0V N . . 859 267 1.845 839 1.216 3.245 8.270

% . . 10,4 3,2 22,3 10,1 14,7 39,2 100,0

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

9

Page 12: €¦ · Web view17 Servicios de salud y de cuidados Consultas de enfermería o matrona Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería

Servicios de salud y de cuidadosConsultas de enfermería o matrona

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

En los últimos 14 días

De 15 días a 1

mesDe 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De más de 1 año a 2

años

De más de 2 años a 5

añosMás de 5

años Nunca Total25-44 Total N 8.541 11.217 31.045 43.503 50.656 37.722 48.788 96.987 328.459

% 2,6 3,4 9,5 13,2 15,4 11,5 14,9 29,5 100,0I N 1.337 1.229 3.408 6.281 6.939 3.976 6.395 12.426 41.992

% 3,2 2,9 8,1 15,0 16,5 9,5 15,2 29,6 100,0II N 445 290 3.611 4.336 4.814 3.943 4.279 10.110 31.827

% 1,4 0,9 11,3 13,6 15,1 12,4 13,4 31,8 100,0III N 1.590 2.998 5.922 9.471 8.606 5.829 8.694 18.842 61.953

% 2,6 4,8 9,6 15,3 13,9 9,4 14,0 30,4 100,0IV N 4.947 4.965 14.697 20.229 23.644 19.836 23.609 43.725 155.651

% 3,2 3,2 9,4 13,0 15,2 12,7 15,2 28,1 100,0V N 223 1.734 3.407 3.187 6.653 4.138 5.811 11.884 37.036

% 0,6 4,7 9,2 8,6 18,0 11,2 15,7 32,1 100,045-64 Total N 18.549 22.596 63.985 36.287 32.816 24.858 41.991 58.215 299.297

% 6,2 7,5 21,4 12,1 11,0 8,3 14,0 19,5 100,0I N 2.411 1.749 6.135 4.517 3.510 3.481 5.650 8.415 35.867

% 6,7 4,9 17,1 12,6 9,8 9,7 15,8 23,5 100,0II N 1.805 1.707 4.736 3.779 2.439 2.029 2.620 5.245 24.361

% 7,4 7,0 19,4 15,5 10,0 8,3 10,8 21,5 100,0III N 2.197 4.480 14.464 8.302 7.817 5.051 9.775 13.124 65.210

% 3,4 6,9 22,2 12,7 12,0 7,7 15,0 20,1 100,0IV N 9.130 11.989 34.274 17.536 16.515 12.934 20.920 27.865 151.162

% 6,0 7,9 22,7 11,6 10,9 8,6 13,8 18,4 100,0V N 3.007 2.671 4.376 2.151 2.535 1.364 3.026 3.566 22.697

% 13,2 11,8 19,3 9,5 11,2 6,0 13,3 15,7 100,065-74 Total N 10.651 11.501 41.171 7.949 6.640 3.380 5.394 8.545 95.232

% 11,2 12,1 43,2 8,3 7,0 3,5 5,7 9,0 100,0I N 1.146 1.172 4.640 1.474 1.437 332 959 1.108 12.269

% 9,3 9,6 37,8 12,0 11,7 2,7 7,8 9,0 100,0II N 740 632 2.780 836 528 481 140 971 7.108

% 10,4 8,9 39,1 11,8 7,4 6,8 2,0 13,7 100,0III N 2.827 2.139 9.285 2.535 706 725 651 1.638 20.506

% 13,8 10,4 45,3 12,4 3,4 3,5 3,2 8,0 100,0IV N 5.133 6.871 22.353 2.887 3.280 1.550 3.137 4.418 49.630

% 10,3 13,8 45,0 5,8 6,6 3,1 6,3 8,9 100,0V N 805 687 2.113 218 688 293 508 408 5.719

% 14,1 12,0 36,9 3,8 12,0 5,1 8,9 7,1 100,0

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

10

