V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia,...

34
, V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014 grupo categoría dorsal nombre Apellidos Año Nac Centro Escolar - Localidad Prueba calle/ orden RESULTADO PUESTO EN SERIE CLASIFIC. GENERAL PUNTOS fecha y hora prueba 2001 chicas 3 ADRIANA AMIGUET IGUAL 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 1. 50 m 4 00:07,17 1 1 40 S-5 20:15 2001 chicas 1 AIXA SALVADOR GARCÍA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 1. 50 m 5 00:07,41 1 2 39 S-5 20:15 2001 chicas 22 DESIREÉ DÍAZ TAMARGO 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 1. 50 m 3 00:07,44 1 3 38 S-5 20:15 2001 chicas 11 ANNE LLANOS SOBRADILLO 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 1. 50 m 6 00:07,45 2 4 37 S-5 20:15 2001 chicas 25 GHAITA EL JARRAZ 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 1. 50 m 1 00:07,48 3 5 36 S-5 20:15 2001 chicas 21 JÚLIA GARCÍA ROBLEDO 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 1. 50 m 2 00:07,49 4 6 35 S-5 20:15 2001 chicas 26 GEMA GARCÍA GALLARDO 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 1. 50 m 2 00:07,54 2 7 34 S-5 20:15 2001 chicas 13 ANDREA GALVÁN DÍAZ 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 1. 50 m 4 00:07,71 5 8 33 S-5 20:15 2001 chicas 19 ANA CARRASCO GARCIA 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 1. 50 m 3 00:07,97 6 9 31 S-5 20:15 2001 chicas 6 NESKUTS ALDAZABAL AZURMENDI 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 1. 50 m 1 00:07,97 2 9 31 S-5 20:15 2001 chicas 7 MALEN ARRATE ZELAIA 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 1. 50 m 1 00:07,97 3 9 31 S-5 20:15 2001 chicas 20 SILVIA GONZÁLEZ TABALES 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 1. 50 m 3 00:07,99 4 12 29 S-5 20:15 2001 chicas 23 LAURA TRAPERO MANRIQUE 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 1. 50 m 2 00:08,00 3 13 28 S-5 20:15 2001 chicas 16 ARIADNA TORRES DUQUE 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 1. 50 m 5 00:08,05 5 14 27 S-5 20:15 2001 chicas 15 EMMA GARCÍA ROCA 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 1. 50 m 3 00:08,14 4 15 26 S-5 20:15 2001 chicas 12 PAULA MARCOS DE MIGUEL 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 1. 50 m 5 00:08,56 5 16 25 S-5 20:15 Impreso a las 10:43 - 07/04/2014 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Transcript of V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia,...

Page 1: V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014 grupo categoría dorsal nombre Apellidos

, V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014

grupo categoría dorsal nombre Apellidos Año Nac Centro Escolar - Localidad Prueba calle/orden RESULTADO

PUESTO EN

SERIE

CLASIFIC. GENERAL PUNTOS

fecha y hora

prueba

2001 chicas 3 ADRIANA AMIGUET IGUAL 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 1. 50 m 4 00:07,17 1 1 40 S-5 20:15

2001 chicas 1 AIXA SALVADOR GARCÍA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 1. 50 m 5 00:07,41 1 2 39 S-5 20:15

2001 chicas 22 DESIREÉ DÍAZ TAMARGO 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 1. 50 m 3 00:07,44 1 3 38 S-5 20:15

2001 chicas 11 ANNE LLANOS SOBRADILLO 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 1. 50 m 6 00:07,45 2 4 37 S-5 20:15

2001 chicas 25 GHAITA EL JARRAZ 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 1. 50 m 1 00:07,48 3 5 36 S-5 20:15

2001 chicas 21 JÚLIA GARCÍA ROBLEDO 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 1. 50 m 2 00:07,49 4 6 35 S-5 20:15

2001 chicas 26 GEMA GARCÍA GALLARDO 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 1. 50 m 2 00:07,54 2 7 34 S-5 20:15

2001 chicas 13 ANDREA GALVÁN DÍAZ 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 1. 50 m 4 00:07,71 5 8 33 S-5 20:15

2001 chicas 19 ANA CARRASCO GARCIA 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 1. 50 m 3 00:07,97 6 9 31 S-5 20:15

2001 chicas 6 NESKUTS ALDAZABAL AZURMENDI 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 1. 50 m 1 00:07,97 2 9 31 S-5 20:15

2001 chicas 7 MALEN ARRATE ZELAIA 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 1. 50 m 1 00:07,97 3 9 31 S-5 20:15

2001 chicas 20 SILVIA GONZÁLEZ TABALES 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 1. 50 m 3 00:07,99 4 12 29 S-5 20:15

2001 chicas 23 LAURA TRAPERO MANRIQUE 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 1. 50 m 2 00:08,00 3 13 28 S-5 20:15

2001 chicas 16 ARIADNA TORRES DUQUE 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 1. 50 m 5 00:08,05 5 14 27 S-5 20:15

2001 chicas 15 EMMA GARCÍA ROCA 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 1. 50 m 3 00:08,14 4 15 26 S-5 20:15

2001 chicas 12 PAULA MARCOS DE MIGUEL 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 1. 50 m 5 00:08,56 5 16 25 S-5 20:15

Impreso a las 10:43 - 07/04/2014 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Page 2: V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014 grupo categoría dorsal nombre Apellidos

, V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014

grupo categoría dorsal nombre Apellidos Año Nac Centro Escolar - Localidad Prueba calle/orden RESULTADO

PUESTO EN

SERIE

CLASIFIC. GENERAL PUNTOS

fecha y hora

prueba

2001 chicas 25 GHAITA EL JARRAZ 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 2. 50 m vallas 4 00:09,15 1 1 39,5 D-6 10:55

2001 chicas 5 AINARA MUGARTEGUI SOLOZABAL 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 2. 50 m vallas 3 00:09,15 2 1 39,5 D-6 10:55

2001 chicas 3 ADRIANA AMIGUET IGUAL 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 2. 50 m vallas 6 00:09,23 1 3 38 D-6 10:55

2001 chicas 27 MELBA CRUZ MORAL 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 2. 50 m vallas 2 00:09,26 2 4 37 D-6 10:55

2001 chicas 14 DANIELA CAROLINA BACALLADO ALMANDOZ 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 2. 50 m vallas 2 00:09,32 3 5 36 D-6 10:55

2001 chicas 4 MARTA ARIFOV GARCÍA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 2. 50 m vallas 3 00:09,45 1 6 35 D-6 10:55

2001 chicas 2 ENMA GARCÍA PALENCIA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 2. 50 m vallas 1 00:09,60 4 7 34 D-6 10:55

2001 chicas 20 SILVIA GONZÁLEZ TABALES 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 2. 50 m vallas 5 00:09,72 2 8 33 D-6 10:55

2001 chicas 21 JÚLIA GARCÍA ROBLEDO 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 2. 50 m vallas 5 00:09,95 5 9 32 D-6 10:55

2001 chicas 6 NESKUTS ALDAZABAL AZURMENDI 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 2. 50 m vallas 3 00:09,98 3 10 31 D-6 10:55

2001 chicas 9 ALBA MARÍA IBARGUREN FERNÁNDEZ 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 2. 50 m vallas 5 00:10,13 4 11 30 D-6 10:55

2001 chicas 10 NEREA IBARRA PLAZA 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 2. 50 m vallas 1 00:10,39 3 12 29 D-6 10:55

2001 chicas 13 ANDREA GALVÁN DÍAZ 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 2. 50 m vallas 1 00:10,57 5 13 28 D-6 10:55

2001 chicas 8 AIORA AGIRREGOMEZKORTA GANDIA 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 2. 50 m vallas 4 00:10,60 4 14 27 D-6 10:55

2001 chicas 23 LAURA TRAPERO MANRIQUE 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 2. 50 m vallas 2 00:10,70 5 15 26 D-6 10:55

2001 chicas 18 PAULA ORTEGA JEREZ 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 2. 50 m vallas 4 00:10,87 6 16 25 D-6 10:55

2001 chicas 16 ARIADNA TORRES DUQUE 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 2. 50 m vallas 6 00:11,65 6 17 24 D-6 10:55

2001 chicas 17 LARA GIMÉNEZ OCAÑA 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 2. 50 m vallas 6 00:11,85 6 18 23 D-6 10:55

Impreso a las 10:43 - 07/04/2014 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Page 3: V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014 grupo categoría dorsal nombre Apellidos

, V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014

grupo categoría dorsal nombre Apellidos Año Nac Centro Escolar - Localidad Prueba calle/orden RESULTADO

PUESTO EN

SERIE

CLASIFIC. GENERAL PUNTOS

fecha y hora

prueba

2001 chicas 5 AINARA MUGARTEGUI SOLOZABAL 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 5. 800 m 3 02:26,95 1 1 40 S-5 19:00

2001 chicas 1 AIXA SALVADOR GARCÍA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 5. 800 m 1 02:27,84 2 2 39 S-5 19:00

2001 chicas 25 GHAITA EL JARRAZ 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 5. 800 m 4 02:34,81 3 3 38 S-5 19:00

2001 chicas 2 ENMA GARCÍA PALENCIA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 5. 800 m 3 02:39,88 1 4 37 S-5 19:00

2001 chicas 8 AIORA AGIRREGOMEZKORTA GANDIA 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 5. 800 m 5 02:39,94 2 5 36 S-5 19:00

2001 chicas 14 DANIELA CAROLINBACALLADO ALMANDOZ 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 5. 800 m 1 02:40,79 1 6 35 S-5 19:00

2001 chicas 19 ANA CARRASCO GARCIA 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 5. 800 m 4 02:47,38 2 7 34 S-5 19:00

2001 chicas 16 ARIADNA TORRES DUQUE 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 5. 800 m 2 02:52,03 3 8 33 S-5 19:00

2001 chicas 9 ALBA MARÍA IBARGUREN FERNÁNDEZ 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 5. 800 m 2 02:53,00 4 9 32 S-5 19:00

2001 chicas 23 LAURA TRAPERO MANRIQUE 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 5. 800 m 5 02:55,16 5 10 31 S-5 19:00

2001 chicas 18 PAULA ORTEGA JEREZ 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 5. 800 m 1 02:57,85 4 11 30 S-5 19:00

2001 chicas 28 ÁNGELA DOMÍNGUEZ-GIL GARCÍA 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 5. 800 m 4 02:58,69 5 12 29 S-5 19:00

2001 chicas 7 MALEN ARRATE ZELAIA 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 5. 800 m 3 02:59,08 3 13 28 S-5 19:00

2001 chicas 17 LARA GIMÉNEZ OCAÑA 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 5. 800 m 6 03:06,73 6 14 27 S-5 19:00

2001 chicas 12 PAULA MARCOS DE MIGUEL 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 5. 800 m 2 03:12,94 4 15 26 S-5 19:00

2001 chicas 24 ANNA GIMÉNEZ RUÍZ 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 5. 800 m 5 03:21,02 5 16 25 S-5 19:00

Impreso a las 10:43 - 07/04/2014 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Page 4: V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014 grupo categoría dorsal nombre Apellidos

, V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014

grupo categoría dorsal nombre Apellidos Año Nac Centro Escolar - Localidad Prueba calle/orden 1 2 3 RESULTADO CLASIFIC.

GENERAL PUNTOSfecha y

hora prueba

2001 chicas 3 ADRIANA AMIGUET IGUAL 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 3. Longitud 11 4,68 4,80 4,50 4,80 1 40 D-6 9:30

2001 chicas 26 GEMA GARCÍA GALLARDO 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 3. Longitud 2 4,18 4,11 4,05 4,18 2 39 D-6 9:30

2001 chicas 4 MARTA ARIFOV GARCÍA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 3. Longitud 15 4,09 4,12 4,10 4,12 3 38 D-6 9:30

2001 chicas 2 ENMA GARCÍA PALENCIA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 3. Longitud 6 4,09 3,79 X 4,09 4 37 D-6 9:30

2001 chicas 21 JÚLIA GARCÍA ROBLEDO 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 3. Longitud 3 4,04 4,02 4,08 4,08 5 36 D-6 9:30

2001 chicas 27 MELBA CRUZ MORAL 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 3. Longitud 14 4,04 3,60 3,86 4,04 6 35 D-6 9:30

2001 chicas 13 ANDREA GALVÁN DÍAZ 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 3. Longitud 5 3,77 4,02 3,98 4,02 7 34 D-6 9:30

2001 chicas 22 DESIREÉ DÍAZ TAMARGO 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 3. Longitud 8 3,99 3,67 3,88 3,99 8 33 D-6 9:30

2001 chicas 19 ANA CARRASCO GARCIA 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 3. Longitud 9 3,73 3,85 3,88 3,88 9 32 D-6 9:30

2001 chicas 6 NESKUTS ALDAZABAL AZURMENDI 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 3. Longitud 1 3,86 3,80 3,56 3,86 10 31 D-6 9:30

2001 chicas 15 EMMA GARCÍA ROCA 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 3. Longitud 10 3,84 3,59 3,79 3,84 11 30 D-6 9:30

2001 chicas 9 ALBA MARÍA IBARGUREN FERNÁNDEZ 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 3. Longitud 7 3,76 3,70 3,40 3,76 12 29 D-6 9:30

2001 chicas 7 MALEN ARRATE ZELAIA 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 3. Longitud 13 X 3,72 3,68 3,72 13 28 D-6 9:30

2001 chicas 11 ANNE LLANOS SOBRADILLO 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 3. Longitud 16 X 3,68 1,72 3,68 14 27 D-6 9:30

2001 chicas 28 ÁNGELA DOMÍNGUEZ-GIL GARCÍA 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 3. Longitud 17 3,51 3,55 3,64 3,64 15 26 D-6 9:30

2001 chicas 10 NEREA IBARRA PLAZA 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 3. Longitud 12 X 3,57 X 3,57 16 25 D-6 9:30

2001 chicas 17 LARA GIMÉNEZ OCAÑA 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 3. Longitud 4 3,28 3,31 3,20 3,31 17 24 D-6 9:30

2001 chicas 24 ANNA GIMÉNEZ RUÍZ 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 3. Longitud 18 3,05 3,14 3,16 3,16 18 23 D-6 9:30

Impreso a las 10:46 - 07/04/2014 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Page 5: V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014 grupo categoría dorsal nombre Apellidos

, V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014

grupo categoría dorsal nombre Apellidos Año Nac Centro Escolar - Localidad Prueba calle/orden 1 2 3 RESULTADO CLASIFIC.

GENERAL PUNTOSfecha y

hora prueba

2001 chicas 4 MARTA ARIFOV GARCÍA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 4. Peso (3 kg) 13 7,72 7,78 8,51 8,51 1 40 S-5 18:00

2001 chicas 5 AINARA MUGARTEGUI SOLOZABAL 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 4. Peso (3 kg) 3 6,76 7,50 8,04 8,04 2 39 S-5 18:00

2001 chicas 10 NEREA IBARRA PLAZA 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 4. Peso (3 kg) 2 7,44 6,94 7,33 7,44 3 38 S-5 18:00

2001 chicas 11 ANNE LLANOS SOBRADILLO 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 4. Peso (3 kg) 14 5,92 7,16 7,21 7,21 4 37 S-5 18:00

2001 chicas 1 AIXA SALVADOR GARCÍA 2001 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 4. Peso (3 kg) 1 6,94 6,77 7,14 7,14 5 36 S-5 18:00

2001 chicas 27 MELBA CRUZ MORAL 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 4. Peso (3 kg) 9 6,81 6,84 7,00 7,00 6 35 S-5 18:00

2001 chicas 20 SILVIA GONZÁLEZ TABALES 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 4. Peso (3 kg) 11 6,87 6,70 6,99 6,99 7 34 S-5 18:00

2001 chicas 8 AIORA AGIRREGOMEZKORTA GANDIA 2001 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 4. Peso (3 kg) 8 5,78 6,44 6,83 6,83 8 33 S-5 18:00

2001 chicas 26 GEMA GARCÍA GALLARDO 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 4. Peso (3 kg) 4 5,62 6,40 5,72 6,40 9 32 S-5 18:00

2001 chicas 12 PAULA MARCOS DE MIGUEL 2001 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 4. Peso (3 kg) 15 6,22 6,13 5,63 6,22 10 31 S-5 18:00

2001 chicas 14 DANIELA CAROLINBACALLADO ALMANDOZ 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 4. Peso (3 kg) 7 5,45 6,18 5,85 6,18 11 30 S-5 18:00

2001 chicas 15 EMMA GARCÍA ROCA 2001 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 4. Peso (3 kg) 12 5,06 5,61 5,83 5,83 12 29 S-5 18:00

2001 chicas 24 ANNA GIMÉNEZ RUÍZ 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 4. Peso (3 kg) 18 5,62 5,46 5,44 5,62 13 28 S-5 18:00

2001 chicas 28 ÁNGELA DOMÍNGUEZ-GIL GARCÍA 2001 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 4. Peso (3 kg) 16 4,76 5,53 - 5,53 14 27 S-5 18:00

2001 chicas 22 DESIREÉ DÍAZ TAMARGO 2001 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 4. Peso (3 kg) 5 X X 5,13 5,13 15 26 S-5 18:00

2001 chicas 18 PAULA ORTEGA JEREZ 2001 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 4. Peso (3 kg) 6 4,84 X 4,35 4,84 16 25 S-5 18:00

Impreso a las 10:46 - 07/04/2014 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Page 6: V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014 grupo categoría dorsal nombre Apellidos

, V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014

grupo categoría dorsal Centro Escolar - Localidad Prueba serie calle/orden RESULTADO CLASIFIC.

GENERAL PUNTOSfecha y

hora prueba

2001 chicas 1 COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 6. Relevo 1 4 00:55,33 1 40 D-6 12:30

2001 chicas 25 I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 6. Relevo 1 3 00:58,13 2 39 D-6 12:30

2001 chicas 5 MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 6. Relevo 1 2 00:58,38 3 38 D-6 12:30

2001 chicas 21 COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 6. Relevo 2 2 00:59,01 4 37 D-6 12:30

2001 chicas 13 COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 6. Relevo 2 3 01:01,04 5 36 D-6 12:30

2001 chicas 17 COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 6. Relevo 2 1 01:02,06 6 35 D-6 12:30

2001 chicas 9 COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 6. Relevo 1 1 01:02,28 7 34 D-6 12:30

Impreso a las 11:43 - 07/04/2014 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Page 7: V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL …,V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO' - Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014 grupo categoría dorsal nombre Apellidos

V CAMPEONATO 'DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO'Valencia, Palacio Luis Puig, 5 y 6 de abril de 2014

CLASIFICACIÓN FINAL POR EQUIPOS FEMENINO - AÑO 2001

TOTAL SIN DESCONTAR PEOR PUNTUACIÓN 2ª PEOR PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

FINAL PUESTO

COLEGIO-I.E.S. EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 493 34 35 424 1

I.E.S. TOMÁS MINGOT - LOGROÑO 446,5 26 27 393,5 2

MARKINA BHI INSTITUTOA- MARKINA-XEMEIN 432,5 27 28 377,5 3

COLEGIO LUTHER KING - LA LAGUNA 401 24 26 351 4

COLEGIO VIZCAYA - ZAMUDIO 400 25 25 350 5 *

COLEGIO SALESIANOS - BADALONA 398 23 25 350 6 *

COLEGIO GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - MADRID 382 23 24 335 7

* Desempate resuelto en la tercera mejor puntuación, 37 puntos del Colegio Vizcaya por 36 del Colegio Salesianos, tras tener los mismos puntos en las dos mejores puntuaciones.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS - DESGLOSE DE PUNTUACIONESFEMENINO - AÑO 2001

Centro escolar dorsal nombre apellidos prueba puntos total sin descontar

