UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura...

41
ORGANI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA DEPEND SECRETARÍA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SIGLAS: UPZMG PLA No. CÓDIGO C A TE G DEL NOMBRE DEL BENEFICIARIO FECHA DE INGRESO Cons PUESTO 1 100314 SOLÓRZANO CARRILLO ENRIQUE 4/2/2014 25 40 C JAVIER 2 510314 OROZCO SANTILLÁN CARLOS MANUEL 5/1/2014 23 40 C 3 301515 ZAMORA RAMOS VICTOR MANUEL 5/1/2015 23 40 C 4 431703 ÁLVAREZ PULIDO GABRIELA 5/29/2017 20 40 C 5 301306 GONZÁLEZ SOTO GERARDO 6/1/2006 20 40 C 6 500414 LEDEZMA RAMÍREZ MARTHA CECILIA 7/1/2014 20 40 C 7 301616 SÁNCHEZ NAJERA ABEL ISAI 6/6/2016 20 40 C 8 301109 ZEPEDA JARAMILLO CARLOS 1/1/2009 19 40 C 9 LICENCIA 16 40 C 10 710106 ACOSTA ROBLES IRMA GUADALUPE 8/17/2006 16 40 C 11 820214 ARECHIGA VELÁZQUEZ LUIS DAVID 8/1/2014 16 40 C 12 711119 MARTÍNEZ LANDEROS MARÍA 1/16/2019 16 40 C GUADALUPE 13 552219 AGUILAR CONTRERAS ELLIOT JONATHAN 16 40 C 16/02/2019 14 820842 HERRERA GARCÍA VERÓNICA LETICIA 5/9/2008 16 40 C 15 840903 JIMÉNEZ SÁNCHEZ JUAN JOSÉ 6/16/2009 16 40 C

Transcript of UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura...

Page 1: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

ORGANI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DEPEND SECRETARÍA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SIGLAS: UPZMG

PLA

No. CÓDIGO CA

TEG

DEL NOMBRE DEL BENEFICIARIO FECHA DE INGRESO

Cons

PUESTO

1 100314 SOLÓRZANO CARRILLO ENRIQUE 4/2/2014 25 40 C

JAVIER

2 510314 OROZCO SANTILLÁN CARLOS MANUEL 5/1/2014 23 40 C

3 301515 ZAMORA RAMOS VICTOR MANUEL 5/1/2015 23 40 C

4 431703 ÁLVAREZ PULIDO GABRIELA 5/29/2017 20 40 C

5 301306 GONZÁLEZ SOTO GERARDO 6/1/2006 20 40 C

6 500414 LEDEZMA RAMÍREZ MARTHA CECILIA 7/1/2014 20 40 C

7 301616 SÁNCHEZ NAJERA ABEL ISAI 6/6/2016 20 40 C

8 301109 ZEPEDA JARAMILLO CARLOS 1/1/2009 19 40 C

9 LICENCIA 16 40 C

10 710106 ACOSTA ROBLES IRMA GUADALUPE 8/17/2006 16 40 C

11 820214 ARECHIGA VELÁZQUEZ LUIS DAVID 8/1/2014 16 40 C

12 711119 MARTÍNEZ LANDEROS MARÍA 1/16/2019 16 40 C

GUADALUPE

13 552219 AGUILAR CONTRERAS ELLIOT JONATHAN 16 40 C

16/02/2019

14 820842 HERRERA GARCÍA VERÓNICA LETICIA 5/9/2008 16 40 C

15 840903 JIMÉNEZ SÁNCHEZ JUAN JOSÉ 6/16/2009 16 40 C

Page 2: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

16 510106 PADILLA DE ANDA MARÍA ESTELA 5/9/2006 16 40 C

17 510214 BARAJAS HERNÁNDEZ LUZ MARÍA 12/10/2018 16 40 C

18 840515 VILLARREAL RODRÍGUEZ JOSÉ 7/16/2015 16 40 C

19 710311 ALFARO PÉREZ ODALMIRA

10/1/2011 10 40 B CONCEPCIÓN

20 552114 ACEVES GOMEZ PAOLA 12/10/2018 10 40 B

21 632106 GÓMEZ MENDOZA FERNANDO RAFAEL 9/14/2006 10 40 B

22 431702

RICO ALVARADO ARACELI 3/1/2017 10 40 C

23 730308 LUNA RODRÍGUEZ JULIO CÉSAR 10/8/2007 10 40 B

24 431119 VÁZQUEZ YAÑEZ MARÍA GUADALUPE 1/7/2019 10 40 B

25 711018 MORA VÁZQUEZ JOSÉ ADRIAN 8/16/2018 10 40 B

26 652112 MORALES ZÚÑIGA WENDY 4/16/2012 10 40 B

27 710718 PÉREZ JIMÉNEZ JUAN CARLOS 4/1/2018 10 40 C

28 841504 PUGA ESPINOZA KARLA VALERIA 10/1/2015 10 40 B

29 610912 SÁNCHEZ PADILLA RUBÉN ANTONIO 9/1/2009 10 40 B

30 611107 VICTORIA SOLORIO LUIS GILBERTO 10/16/2007 10 40 B

31 620718 RAMIREZ VELAZQUEZ DASHIEL

01/06/2018 TEMPORAL 9 40 B ALEJANDRO

32 742316 VÁZQUEZ YAÑEZ ADRIANA 9/1/2016 9 40 C

33 901205 CASTAÑEDA PLASCENCIA LUIS

11/1/2012 4 40 B ALBERTO

34 742406 GARCÍA JOYA GABINO 9/18/2006 4 40 B

35 710818 HERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA IVETT 6/25/2018 4 40 B

Page 3: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

36 742617 MORALES CAMACHO JOSÉ 3/3/2017 4 40 B

37 921802 PALAFOX LÓPEZ DULCE ANEL 16/02/2018/ CONTRATO

4 40

B TEMPORAL

38 710716 PLASCENCIA RAMÍREZ RUTH ELIZABETH 10/5/2016 4 40 B

39 710413 LOPEZ GONZÁLEZ CÉSAR AUGUSTO 7/11/2013 4 40 B

40 710206 ROSALES ESCOBEDO MAIRA CARINA 7/16/2009 4 40 B

41 730616 YHAMEL GÓMEZ JESÚS IVÁN 4/25/2016 4 40 B

42 901111 DOMÍNGUEZ RAMOS MARIO ALBERTO 6/1/2010 3 40 B

43 901802 RAYA HERNÁNDEZ LILIANA 2/1/2018 3 40 B

44 920741 LÓPEZ GARCÍA ROSA ELENA 9/16/2007 2 40 B

PLA

No. Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO FECHA DE INGRESO N

I

VEL

JO

R

CA

TE

GCons UPJal

1 431701 Aceves Guerra Marianna 3/6/2017 94.31 36 A

2 430615 Aguilar López Doroteo 9/12/2006 104.96 14 B

3 431409 Álvarez Hernández David 9/1/2014 104.96 25 B

4 431109 Apolinar Sandoval Manuel 9/5/2011 94.31 12 A

5 431220 Barrera Correa Manuel 9/3/2012 104.96 18 B

6 431708 Bravo Lara Blanca Estela 9/4/2017 94.31 8 A

7 431209 Bonilla Navarro Francisco 9/3/2012 104.96 8 B

8 430717 Brena Becerril Alejandro 9/3/2007 94.31 4 A

9 431308 Camacho Montenegro Edgar Ismael 9/2/2013 104.96 15 B

Page 4: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

10 430707 Camacho Rizo Oscar 5/1/2007 104.96 14 B

11 430804 Caro Becerra Juan Luís 5/7/2008 40 PTC

12 430817 Casillas Salazar Francisco Enrique 5/6/2009 94.31 4 A

13 430603 Castillo Martínez José De Jesus 5/29/2006 104.96 13 B

14 431116 Ceballos Heredia Mauro 9/5/2011 94.31 20 A

15 430713 Cerda Soto Jaime Antonio 9/3/2007 104.96 8 B

16 431307 Chávez Rodríguez Alejandra 9/2/2013 94.31 6 A

17 430609 De La Rosa Nuñez Bertha Alicia 9/5/2006 104.96 21 B

18 430807 De La Torre Flores Pedro 9/1/2014 104.96 25 B

19 431213 Díaz Núñez José Carlos 9/3/2012 104.96 8 B

20 431313 Domínguez Lara Diana Miriam 9/2/2013 104.96 12 B

21 431302 Draviczki García Julika 1/14/2013 94.31 12 A

22 430829 Esparza Escobedo Alejandro 1/16/2009 94.31 6 A

23 430608 Flores Miranda Mario Federíco 6/13/2006 94.31 20 A

24 431203 Gallardo Navarro María de Jesús 6/1/2011 94.31 20 A

25 430819 García Alvarez Norberto 9/1/2008 94.31 14 A

26 431502 García Baez Rocio del Carmen 1/7/2015 94.31 32 A

27 431312 González Rodríguez Susana Isabel 9/2/2013 104.96 20 B

28 431803 Gonzalez Sanchez Mariana 11/1/2016 94.31 10 A

29 431503 González Tapia David 1/7/2015 104.96 24 B

30 430826 Gutiérrez Lupercio Alfredo 1/12/2009 94.31 10 A

31 430809 Gutierrez Sagaón Hermenegildo 9/1/2008 104.96 18 B

32 431402 Guzmán Cortés Mónica 1/9/2014 94.31 18 A

33 431512 Hernández Herrera Jonatan 9/1/2015 94.31 8 A

34 431704 Hernández Herrera Mara 9/4/2017 94.31 5 A

35 431304 Hoyos Aguilar Carlos 1/29/2013 104.96 15 B

36 430702 Laguna Velasco Ricardo 5/1/2007 104.96 14 B

Page 5: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

37 431705 Lazaro Flores José Alfredo 9/4/2017 94.31 25 A

38 431104 López Santos Jesús 9/5/2011 104.96 8 B

39 430906 López Sosa Ma Elena 5/16/2009 94.31 6 A

40 431217 López Zazueta José Guadalupe 9/3/2012 104.96 18 B

41 431303 Luján Godínez Ramíro 1/24/2013 40 PTC

42 431226 Martínez López Luis Arturo 9/1/2012 94.31 34 A

43 420601 Martínez Molina Miguel Alberto 5/29/2006 40 PTC

44 431802 Mascareño Torres Flavio 2/6/2018 94.31 20 A

45 431608 Mayoral Ruiz Pedro Alonso 5/7/2007 40 PTC

46 431607 Mendoza Jiménez Obed Moacyr 5/9/2016 40 PTC

47 430613 Meza Salas Francisco 9/5/2006 104.96 15 B

48 431611 Miguel Silva Jorge Ismael 9/5/2016 94.31 20 A

49 430821 Mireles Santillán Xochil 9/1/2008 104.96 10 B

50 430814 Mora Rivas Manuel 9/1/2008 94.31 21 A

51 431601 Mora Sánchez Francisco Javier 1/7/2016 104.96 32 B

52 431222 Morán Garabito Carlos Enrique 9/3/2012 104.96 26 B

53 431206 Mosqueda Ochoa María Eugenia 9/3/2012 40 PTC

54 420702 Neri Ledezma Sergio 5/1/2007 40 PTC

55 430823 Núñez González Adán 11/3/2008 94.31 40 A

56 431807 Oceguera Ramírez Ricardo 7/1/2018 94.31 20 A

57 431009 Olmedo Cuevas Martha Elena 10/13/2010 104.96 20 B

58 431508 Orellana González Antonio de Jesús 5/11/2015 94.31 8 A

59 430805 Ornelas Hernández José De Jesús 5/6/2008 104.96 12 B

60 430903 Ortiz Partida Norma Isabel 5/6/2009 104.96 11 B

61 431608 Pérez Casillas José Manuel 9/5/2016 94.31 25 A

62 431509 Plascencia Alejandro Alfredo 5/18/2015 94.31 25 A

63 430715 Quintero Aguilar Pedro Alberto 10/28/2013 94.31 6 A

Page 6: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

64 430617 Ravelero Vázquez Víctor 5/1/2007 104.96 7 B

65 430816 Razo Cerda Rosa María 9/1/2008 104.96 13 B

66 430705 Reyes Barragán José Luis 5/1/2007 40 PTC

67 431702 Rico Alvarado Ana Araceli 3/1/2017 94.31 8 A

68 431602 Rico Enciso Marco Antonio 1/7/2016 94.31 24 A

69 431406 Robles Rodríguez Laura Mayela 5/7/2014 94.31 30 A

70 431210 Rodríguez Campos Sandra María 9/3/2012 104.96 22 B

71 430606 Romero Gonzalez Raúl 5/29/2006 94.31 23 A

72 431416 Ruiz Ortega Carlos 9/9/2014 94.31 21 A

73 431311 Ruiz Quezada Josué Efraín 9/2/2013 94.31 12 A

74 431218 Santana Madrigal Gloria 9/3/2012 40 PTC

75 431301 Sossa Azuela Miguel Ángel 1/14/2013 104.96 18 B

76 431610 Torres Guerrero José Rodrigo 9/5/2016 94.31 33 A

77 431112 Torres López Alfredo Netzahualcoyo 9/5/2011 94.31 9 A

78 431805 Uribe Santillan Jesús Enrique 5/25/2018 94.31 18 A

79 431706 Valenzuela Gómez Sergio Alberto 9/4/2017 94.31 25 A

80 430830 Vásquez García Raúl 1/7/2009 104.96 5 B

81 431003 Vázquez Alcaráz Laura Eugenia 1/25/2010 104.96 11 B

82 431804 Vázquez Álvarez Claudia Graciela 5/16/2018 94.31 20 A

83 431310 Velazquez Zamora Dulce Anahí 9/2/2013 40 PTC

84 431604 Vizcaino Meza Luis Rodolfo 1/7/2016 94.31 6 A

85 431118 Vizcaíno Rodríguez Luz Adriana 11/1/2011 40 PTC

86 431413 Zamora Cuapio Candido 9/1/2014 94.31 4 A

87 430822 Zúñiga Flores María Luisa 9/1/2008 94.31 21 A

131

Page 7: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

LICENCIAS

1 500712 BRAVO LARA BLANCA ESTELA 5/1/2012 10 40 B

2 552114 HERNÁNDEZ PARTIDA ILIANA JANETT 9/1/2014 16 40 C

Page 8: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

NTILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO ENERO 2019

NOMBRE DEL PUESTO AREA DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO

REPRESENTANTE DE RECTORÍA RECTORÍA

REPRESENTANTE DE SECRETARÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

REPRESENTANTE DE SECRETARÍA SECRETARÍA ACADÉMICA

ACADÉMICA

REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA ACADÉMICO

REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA ACADÉMICO

REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA ACADÉMICO

REPRESENTANTE DE SUBDIRECCIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VINCULACIÓN E INCUBACIÓN DE EMPRESAS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACTIVIDADES CULTURALES Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE

DEPORTIVAS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS EXTENSIÓN

SEGUIMIENTO AL ALUMNADO UNIVERSITARIA

TITULAR CONTRALOR INTERNO RECTORÍA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO TUTORÍAS Y ASESORÍAS ESTÁNCIAS Y ESTADÍAS

Page 9: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802
Page 10: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

JEFATURA DE DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES

CONTROL ESCOLAR

JEFATURA DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GENERALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS

JEFATURA DE OFICINA CONTROL CONTROL ESCOLAR SERVICIOS ESCOLARES

ESCOLAR

JEFATURA DE OFICINA BIBLIOTECA BIBLIOTECA

JEFATURA DE OFICINA CONTABILIDAD CONTABILIDAD RECURSOS FINANCIEROS

JEFATURA DE OFICINA ALMACÉN, ALMACÉN, CONTROL DE INVENTARIOS Y ARCHIVO /RECURSOS

CONTROL DE INVENTARIOS Y ARCHIVO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MUERTO

JEFATURA DE OFICINA DE DIRECCIÓN ACADÉMICA/ ING. MECATRÓNICA

LABORATORIOS ING. MECATRÓNICA

JEFATURA DE OFICINA RECURSOS RECURSOS HUMANOS

HUMANOS

JEFATURA DE OFICINA LABORATORIO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA BIOTECNOLOGÍA

JEFATURA DE OFICINA DE SOPORTE SOPORTE TÉCNICO

TÉCNICO

JEFATURA DE OFICINA DE COMPRAS DE COMPRAS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE OFICINA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICA

JEFATURA DE OFICINA DE DIRECCIÓN ACADÉMICA/ ING. CIVIL

LABORATORIOS INGENIERÍA CIVIL

JEFATURA DE OFICINA DE DIRECCIÓN ACADÉMICA/ ING. DISEÑO INDUSTRIAL

LABORATORIOS DISEÑO INDUSTRIAL

JEFATURA DE OFICINA SERVICIOS DE SERVICIOS MÉDICOS

MÉDICOS

ASISTENTE DE RECTORÍA DE RECTORÍA RECTORÍA DE LA UP DE JALISCO

PERSONAL TÉCNICO EN MANTENIMIENTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL TÉCNICO EN MANTENIMIENTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Page 11: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802
Page 12: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

PERSONAL TÉCNICO EN MANTENIMIENTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DE CONTABILIDAD RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ASISTENTE DE SECREATRÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

ASISTENTE EN CONTROL ESCOLAR SERVICIOS ESCOLARES

ASISTENTE DE SECRETARÍA ACADÉMICA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUXILIAR DE VINCULACIÓN DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

ESTÁNCIAS Y ESTADÍAS

(EL O LA) CHOFER RECTORÍA

AUXILIAR DE SISTEMA DE GESTIÓN RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DE BIBLIOTECA BIBLIOTECA

NTILLA PERSONAL DOCENTE ENERO 2019

NOMBRE DEL PUESTO AREA DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO

PROFESORADO POR

SECRETARIA ACADEMICA ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA ASIGNATURA "B"

Page 13: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802
Page 14: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR COMISIONADA AL SINDICATO

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

Page 15: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

Page 16: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

Page 17: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

Page 18: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESOR POR ASIGNATURA SECRETARIA ACADEMICA

"A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "B"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO DE TIEMPO SECRETARIA ACADEMICA

COMPLETO "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

PROFESORADO POR SECRETARIA ACADEMICA

ASIGNATURA "A"

Page 19: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE ... · 35 710818 hernandez rodriguez laura ivett 6/25/2018 4 40 b . 36 742617 morales camacho josÉ 3/3/2017 4 40 b 37 921802

JEFATURA DE OFICINA BIBLIOTECA

