UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES...

12
UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES CONVOCADOS SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L1 1 5 5 SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO A0 1 3 3 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L10 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L9 1 5 5 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L14 1 5 5 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L13 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L2 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L1 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L6 2 5 10 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L5 0 5 0 SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO A0 1 3 3 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0 SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO A0 0 3 0 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L6 1 5 5 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0 SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO A0 0 3 0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L5 1 5 5 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO A0 0 3 0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

Transcript of UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES...

UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES CONVOCADOS

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L1 1 5 5

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO MATUTINO BACHARELADO A0 1 3 3

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L9 1 5 5

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L14 1 5 5

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L6 2 5 10

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE ADMINISTRACAO NOTURNO BACHARELADO A0 1 3 3

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE AGRONOMIA MATUTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L6 1 5 5

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE AGRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO L5 1 5 5

SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO VESPERTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES CONVOCADOS

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS MATUTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO BACHARELADO A0 1 3 3

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO LICENCIATURA A0 0 3 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS VESPERTINO LICENCIATURA A0 0 3 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO MATUTINO BACHARELADO A0 3 3 9

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS DO CONSUMO VESPERTINO BACHARELADO A0 4 3 12

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO L2 0 5 0

UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES CONVOCADOS

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS ECONOMICAS NOTURNO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS NOTURNO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE CIENCIAS SOCIAIS VESPERTINO BACHARELADO A0 2 3 6

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE COMPUTACAO NOTURNO LICENCIATURA A0 0 3 0

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA L2 1 5 5

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE EDUCACAO FISICA MATUTINO LICENCIATURA A0 5 3 15

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES CONVOCADOS

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

MATUTINO BACHARELADO A0 2 3 6

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO L5 1 5 5

SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

VESPERTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO L1 1 5 5

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA MATUTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE ENGENHARIA DE PESCA VESPERTINO BACHARELADO A0 1 3 3

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL MATUTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE ENGENHARIA FLORESTAL VESPERTINO BACHARELADO A0 0 3 0

UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES CONVOCADOS

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE FISICA NOTURNO LICENCIATURA A0 2 3 6

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE FISICA VESPERTINO LICENCIATURA A0 0 3 0

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L10 1 5 5

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA MATUTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L14 1 5 5

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE GASTRONOMIA VESPERTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA L13 1 5 5

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE HISTORIA NOTURNO LICENCIATURA A0 1 3 3

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA L6 0 5 0

UNIDADE CURSO TURNO FORMAÇÃO COTA VAGAS VEZES CONVOCADOS

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE LETRAS - ESPANHOL NOTURNO LICENCIATURA A0 0 3 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE MATEMATICA NOTURNO LICENCIATURA A0 2 3 6

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA L10 0 5 0

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA L9 1 5 5

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA L14 0 5 0

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA L13 0 5 0

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA L2 0 5 0

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA L1 0 5 0

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA L6 0 5 0

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA L5 0 5 0

SEDE MATEMATICA VESPERTINO LICENCIATURA A0 0 3 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO L2 1 5 5

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA MATUTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO L10 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO L9 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO L14 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO L13 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO L2 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO L1 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO L6 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO L5 0 5 0

SEDE MEDICINA VETERINARIA VESPERTINO BACHARELADO A0 0 3 0

SEDE PEDAGOGIA VESPERTINO LICENCIATURA L10 1 5 5

SEDE PEDAGOGIA VESPERTINO LICENCIATURA L9 0 5 0

SEDE PEDAGOGIA VESPERTINO LICENCIATURA L14 0 5 0

