Trabajo de tics laura manrique segundo semestre

3
SEGUNDO SEMESTRE PRIMER PERIODO PFC SABER HACER CONVIVIR No APELLIDOS HOMBRES SAB1 SAB2 SAB3 SAB HAC1 HAC2 HAC3 HAC CONE CONP CONV PROM 1 SUAREZ CAMILO ANDRES 2,0 2,2 3,0 2,4 3,2 3,0 3,6 3,3 4,0 3,5 3,5 3,7 2 RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 2,5 3,0 3,0 2,8 3,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,1 3,5 3 GONZALEZ MARIA ANA 2,6 2,0 2,9 2,5 3,2 3,0 3,2 3,1 3,6 3,1 3,8 3,5 4 MARTINEZ CAMILA ANDREA 3,0 2,2 2,8 2,7 3,1 4,0 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9 5 TORRES LEIDY ALEJANDRA 3,5 2,3 2,0 2,6 3,5 3,5 3,0 3,3 3,5 4,0 3,4 3,6 6 PULIDO YULI NATALIA 3,6 2,8 3,6 3,3 3,6 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0 3,3 3,8 7 RODRIGUEZ CAROL 2,7 3,0 3,3 3,0 3,4 3,0 3,1 3,2 3,2 4,0 3,2 3,5 8 VEGA MARIA SOFIA 2,8 2,2 2,1 2,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 3,9 3,0 3,3 9 PAIPILLA CARLOS ANDRES 2,2 2,5 2,8 2,5 3,8 3,2 3,5 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 10 SUAREZ NATALIA 2,3 2,8 2,5 2,5 3,1 3,3 3,8 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 SEGUNDO SEMESTRE SEGUNDO PERIODO PFC SABER HACER CONVIVIR No APELLIDOS HOMBRES SAB1 SAB2 SAB3 SAB HAC1 HAC2 HAC3 HAC CONE CONP CONV PROM 1 SUAREZ CAMILO ANDRES 2,0 2,2 3,0 2,4 3,2 3,0 3,6 3,3 4,0 3,5 3,5 3,7 2 RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 2,5 3,0 3,0 2,8 3,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,1 3,5 3 GONZALEZ MARIA ANA 2,6 2,0 2,9 2,5 3,2 3,0 3,2 3,1 3,6 3,1 3,8 3,5 4 MARTINEZ CAMILA ANDREA 3,0 2,2 2,8 2,7 3,1 4,0 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9 5 TORRES LEIDY ALEJANDRA 3,5 2,3 2,0 2,6 3,5 3,5 3,0 3,3 3,5 4,0 3,4 3,6 6 PULIDO YULI NATALIA 3,6 2,8 3,6 3,3 3,6 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0 3,3 3,8 7 RODRIGUEZ CAROL 2,7 3,0 3,3 3,0 3,4 3,0 3,1 3,2 3,2 4,0 3,2 3,5 8 VEGA MARIA SOFIA 2,8 2,2 2,1 2,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 3,9 3,0 3,3 9 PAIPILLA CARLOS ANDRES 2,2 2,5 2,8 2,5 3,8 3,2 3,5 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 10 SUAREZ NATALIA 2,3 2,8 2,5 2,5 3,1 3,3 3,8 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4

Transcript of Trabajo de tics laura manrique segundo semestre

Page 1: Trabajo de tics  laura manrique segundo semestre

SEGUNDO SEMESTRE PRIMER PERIODO

PFC SABER HACER CONVIVIR

No APELLIDOS HOMBRES SAB1 SAB2 SAB3 SAB HAC1 HAC2 HAC3 HAC CONE CONP CONVPROM

1 SUAREZ CAMILO ANDRES 2,0 2,2 3,0 2,4 3,2 3,0 3,6 3,3 4,0 3,5 3,5 3,7

2 RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 2,5 3,0 3,0 2,8 3,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,1 3,5

3 GONZALEZ MARIA ANA 2,6 2,0 2,9 2,5 3,2 3,0 3,2 3,1 3,6 3,1 3,8 3,5

4 MARTINEZ CAMILA ANDREA 3,0 2,2 2,8 2,7 3,1 4,0 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9

5 TORRES LEIDY ALEJANDRA 3,5 2,3 2,0 2,6 3,5 3,5 3,0 3,3 3,5 4,0 3,4 3,6

6 PULIDO YULI NATALIA 3,6 2,8 3,6 3,3 3,6 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0 3,3 3,8

7 RODRIGUEZ CAROL 2,7 3,0 3,3 3,0 3,4 3,0 3,1 3,2 3,2 4,0 3,2 3,5

8 VEGA MARIA SOFIA 2,8 2,2 2,1 2,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 3,9 3,0 3,3

9 PAIPILLA CARLOS ANDRES 2,2 2,5 2,8 2,5 3,8 3,2 3,5 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3

10 SUAREZ NATALIA 2,3 2,8 2,5 2,5 3,1 3,3 3,8 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4

SEGUNDO SEMESTRE SEGUNDO PERIODO

PFC SABER HACER CONVIVIR

No APELLIDOS HOMBRES SAB1 SAB2 SAB3 SAB HAC1 HAC2 HAC3 HAC CONE CONP CONV PROM

1 SUAREZ CAMILO ANDRES 2,0 2,2 3,0 2,4 3,2 3,0 3,6 3,3 4,0 3,5 3,5 3,7

2 RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 2,5 3,0 3,0 2,8 3,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,1 3,5

3 GONZALEZ MARIA ANA 2,6 2,0 2,9 2,5 3,2 3,0 3,2 3,1 3,6 3,1 3,8 3,5

4 MARTINEZ CAMILA ANDREA 3,0 2,2 2,8 2,7 3,1 4,0 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9

5 TORRES LEIDY ALEJANDRA 3,5 2,3 2,0 2,6 3,5 3,5 3,0 3,3 3,5 4,0 3,4 3,6

6 PULIDO YULI NATALIA 3,6 2,8 3,6 3,3 3,6 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0 3,3 3,8

7 RODRIGUEZ CAROL 2,7 3,0 3,3 3,0 3,4 3,0 3,1 3,2 3,2 4,0 3,2 3,5

8 VEGA MARIA SOFIA 2,8 2,2 2,1 2,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 3,9 3,0 3,3

9 PAIPILLA CARLOS ANDRES 2,2 2,5 2,8 2,5 3,8 3,2 3,5 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3

10 SUAREZ NATALIA 2,3 2,8 2,5 2,5 3,1 3,3 3,8 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4

Page 2: Trabajo de tics  laura manrique segundo semestre

SEGUNDO SEMESTRE TERCER PERIODO

PFC SABER HACER CONVIVIR

No APELLIDOS HOMBRES SAB1 SAB2 SAB3 SAB HAC1 HAC2 HAC3 HAC CONE CONP CONV PROM

1 SUAREZ CAMILO ANDRES 2,0 2,2 3,0 2,4 3,2 3,0 3,6 3,3 4,0 3,5 3,5 3,7

2 RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 2,5 3,0 3,0 2,8 3,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,1 3,5

3 GONZALEZ MARIA ANA 2,6 2,0 2,9 2,5 3,2 3,0 3,2 3,1 3,6 3,1 3,8 3,5

4 MARTINEZ CAMILA ANDREA 3,0 2,2 2,8 2,7 3,1 4,0 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9

5 TORRES LEIDY ALEJANDRA 3,5 2,3 2,0 2,6 3,5 3,5 3,0 3,3 3,5 4,0 3,4 3,6

6 PULIDO YULI NATALIA 3,6 2,8 3,6 3,3 3,6 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0 3,3 3,8

7 RODRIGUEZ CAROL 2,7 3,0 3,3 3,0 3,4 3,0 3,1 3,2 3,2 4,0 3,2 3,5

8 VEGA MARIA SOFIA 2,8 2,2 2,1 2,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 3,9 3,0 3,3

9 PAIPILLA CARLOS ANDRES 2,2 2,5 2,8 2,5 3,8 3,2 3,5 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3

10 SUAREZ NATALIA 2,3 2,8 2,5 2,5 3,1 3,3 3,8 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4

SEGUNDO SEMESTRE CUARTO PERIODO

PFC SABER HACER CONVIVIR PROMEDIO FINAL PROMEDIO DE LOS

No APELLIDOS HOMBRES SAB1 SAB2 SAB3 SAB HAC1 HAC2 HAC3 HAC CONE CONP CONV PROM SABER HACER CONVIVIR CUATRO PERIODOS

1 SUAREZ CAMILO ANDRES 2,0 2,2 3,0 2,4 3,2 3,0 3,6 3,3 4,0 3,5 3,5 3,7 3,2 4,4 4,7 4,9

2 RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 2,5 3,0 3,0 2,8 3,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,1 3,5 3,8 4,7 4,1 4,7

3 GONZALEZ MARIA ANA 2,6 2,0 2,9 2,5 3,2 3,0 3,2 3,1 3,6 3,1 3,8 3,5 3,3 4,2 5,1 4,7

4 MARTINEZ CAMILA ANDREA 3,0 2,2 2,8 2,7 3,1 4,0 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,6 4,7 5,2 5,2

5 TORRES LEIDY ALEJANDRA 3,5 2,3 2,0 2,6 3,5 3,5 3,0 3,3 3,5 4,0 3,4 3,6 3,5 4,4 4,5 4,8

6 PULIDO YULI NATALIA 3,6 2,8 3,6 3,3 3,6 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0 3,3 3,8 4,4 4,7 4,4 5,0

7 RODRIGUEZ CAROL 2,7 3,0 3,3 3,0 3,4 3,0 3,1 3,2 3,2 4,0 3,2 3,5 4,0 4,2 4,3 4,6

8 VEGA MARIA SOFIA 2,8 2,2 2,1 2,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 3,9 3,0 3,3 3,2 4,4 4,0 4,4

9 PAIPILLA CARLOS ANDRES 2,2 2,5 2,8 2,5 3,8 3,2 3,5 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 3,3 4,7 4,7 4,4

10 SUAREZ NATALIA 2,3 2,8 2,5 2,5 3,1 3,3 3,8 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3,4 4,5 4,4 4,5

Page 3: Trabajo de tics  laura manrique segundo semestre