SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu...

12
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans Pàgina 1 de 12 CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 80 PLACES DE LA CATEGORIA DE BOMBER/A D’ACCÉS, DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ El Tribunal qualificador del procés de referència, reunit en sessió del dia 21 de juliol de 2020, acorda publicar el sumatori de la fase d’oposició més la fase de concurs. La primera llista per ORDRE ALFABETIC i, la segona llista, per ORDRE DE PUNTUACIÓ. ORDRE ALFABÈTIC COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen ts 4a PROVA Físiques 5a PROVA Pràctica 6a PROVA Conducció 7a PROVA Personalitat i competències SUMATORI FASE OPOSICIÓ MÈRITS TOTAL 1 ACER PUIG, JULIA 17,98 15,00 22,42 11,50 7,25 74,15 2,75 76,90 2 ALCANTARA MARTI, MARC 19,03 16,00 22,76 12,50 8,00 78,29 11,73 90,02 3 ALCARAZ TORRES, JOAN MIQUEL 18,83 12,50 14,48 15,00 6,25 67,06 3,50 70,56 4 ALVAREZ MARTI, MARCOS 18,70 15,00 14,75 12,50 7,75 68,70 11,50 80,20 5 ARANDA ARNAN, PERE 20,14 11,50 17,28 13,25 8,00 70,17 3,95 74,12 6 ASPANO ARGUESO, MARIO 17,74 18,50 16,76 11,25 8,75 73,00 0,65 73,65 7 BAGO CODINA, EDUARD 21,53 15,00 16,05 11,75 7,25 71,58 2,75 74,33 8 BARBENA BARBENA, ROBERT 16,32 17,50 21,25 10,50 7,00 72,57 7,60 80,17 9 BARRERA GUERRA, FRANCISCO 18,48 14,50 16,34 17,75 8,75 75,82 6,03 81,85 10 BAYONA FONT, MIQUEL 17,59 13,00 14,47 12,25 7,25 64,56 5,30 69,86 11 BLANES ROSSELLO, LUIS 18,09 11,50 14,05 13,75 6,00 63,39 5,05 68,44

Transcript of SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu...

Page 1: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 1 de 12

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 80 PLACES DE LA CATEGORIA DE BOMBER/A D’ACCÉS, DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ

El Tribunal qualificador del procés de referència, reunit en sessió del dia 21 de juliol de 2020, acorda publicar el sumatori de la fase d’oposició més la fase de concurs. La primera llista per ORDRE ALFABETIC i, la segona llista, per ORDRE DE PUNTUACIÓ.

ORDRE ALFABÈTIC

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

1 ACER PUIG, JULIA 17,98 15,00 22,42 11,50 7,25 74,15 2,75 76,90

2 ALCANTARA MARTI, MARC 19,03 16,00 22,76 12,50 8,00 78,29 11,73 90,02

3 ALCARAZ TORRES, JOAN MIQUEL 18,83 12,50 14,48 15,00 6,25 67,06 3,50 70,56

4 ALVAREZ MARTI, MARCOS 18,70 15,00 14,75 12,50 7,75 68,70 11,50 80,20

5 ARANDA ARNAN, PERE 20,14 11,50 17,28 13,25 8,00 70,17 3,95 74,12

6 ASPANO ARGUESO, MARIO 17,74 18,50 16,76 11,25 8,75 73,00 0,65 73,65

7 BAGO CODINA, EDUARD 21,53 15,00 16,05 11,75 7,25 71,58 2,75 74,33

8 BARBENA BARBENA, ROBERT 16,32 17,50 21,25 10,50 7,00 72,57 7,60 80,17

9 BARRERA GUERRA, FRANCISCO 18,48 14,50 16,34 17,75 8,75 75,82 6,03 81,85

10 BAYONA FONT, MIQUEL 17,59 13,00 14,47 12,25 7,25 64,56 5,30 69,86

11 BLANES ROSSELLO, LUIS 18,09 11,50 14,05 13,75 6,00 63,39 5,05 68,44

Page 2: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 2 de 12

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

12 BLASCO BAÑULS, JUAN VICENTE 15,09 13,00 14,72 9,50 6,25 58,56 6,75 65,31

13 BLASCO GONZALEZ, JOAN 19,56 15,00 23,00 13,75 7,50 78,81 7,55 86,36

14 BOLUÑA UTRILLO, ISAAC 16,86 16,00 14,87 12,50 8,00 68,23 4,25 72,48

15 CANIMAS FURCARA, ADRIA 19,58 17,50 21,30 14,50 6,25 79,13 6,20 85,33

16 CANUDAS SOLA, NIL 20,54 12,00 13,11 17,25 5,50 68,40 3,25 71,65

17 CANUDAS SOLA, POL 19,43 13,00 15,05 13,25 6,50 67,23 10,50 77,73

18 CANYELLES GAMUNDI, MARTINA MARIA 18,64 17,50 20,50 14,00 8,00 78,64 4,10 82,74

19 CARBONELL COLOME, ORIOL 16,89 14,50 13,59 9,50 8,50 62,98 2,00 64,98

20 CARBONELL PEREZ, SERGI 20,33 14,50 21,70 9,00 7,25 72,78 6,85 79,63

21 CASANOVA FERNANDEZ, MARIA 16,81 16,00 17,44 9,00 6,25 65,50 1,75 67,25

22 CASTAÑER BURGADA, MARIA 17,34 12,50 18,55 15,50 7,50 71,39 9,11 80,50

23 CASTELLSAGUE BONADA, ONA 17,35 18,50 19,55 13,50 9,00 77,90 6,75 84,65

24 CLARES SARDA, ANTONI 17,08 16,00 14,07 12,00 7,75 66,90 4,30 71,20

25 CLUSELLA COBERO, CARLES 17,28 13,00 15,45 14,00 7,50 67,23 3,05 70,28

26 CONEJO VIEJO, ROCIO 19,06 16,50 19,00 9,25 7,50 71,31 2,50 73,81

27 CORBELLA JORDI, ANNA 20,90 13,00 16,00 13,75 8,50 72,15 3,25 75,40

28 CORNET AUGE, CLARA 18,32 14,50 19,83 10,50 6,00 69,15 3,00 72,15

29 DE LA CRUZ SALGADO, DAVID 20,05 16,50 22,05 14,75 8,50 81,85 1,80 83,65

30 DOMENECH TRALLERO, ARNAU 15,86 16,00 20,46 14,75 6,50 73,57 5,05 78,62

31 DOMINGO SESE, POL 19,17 15,00 19,70 15,75 7,50 77,12 4,45 81,57

32 DUARRI GUILA, ADRIA 19,72 15,50 18,80 9,00 9,00 72,02 3,10 75,12

33 ESCOLANO NAVES, ORIOL 20,26 19,00 16,29 12,00 5,50 73,05 6,50 79,55

Page 3: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 3 de 12

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

34 ESTEBAN MAS, EFRAIN 14,69 11,50 17,22 15,75 7,75 66,91 5,55 72,46

35 ESTRANY ALCANTARA, CARLES 15,18 14,00 15,67 11,75 6,75 63,35 6,20 69,55

36 FARRES RUIZ, SANTIAGO 16,18 12,50 14,34 12,75 6,25 62,02 5,75 67,77

37 FERRE RUIZ, ALBERT 16,24 17,50 17,86 12,50 5,50 69,60 7,60 77,20

38 FIGUEROLA MUNTANE, CARLES 18,34 19,00 15,25 15,75 7,75 76,09 6,25 82,34

39 FONT ABEL, GERARD 17,72 15,00 15,32 14,25 8,25 70,54 13,25 83,79

40 FONT GARCIA, GEMMA 19,05 15,00 16,76 13,50 8,50 72,81 3,25 76,06

41 FRANCH PASCUAL, JORDI 17,41 15,00 16,48 12,50 5,50 66,89 6,25 73,14

42 FUENTES MORENO, CARLOS 19,99 11,50 17,52 9,75 5,50 64,26 12,15 76,41

43 GARCIA JARAQUEMADA, ARCE 20,96 17,50 17,05 11,00 6,50 73,01 3,50 76,51

44 GER ROMERO, SERGI 18,83 12,00 20,26 12,00 7,50 70,59 8,25 78,84

45 GINE SERRA, ESTHER 21,04 17,50 15,42 11,00 8,75 73,71 3,10 76,81

46 GOL ABELLO, JOSEP MARIA 19,53 14,00 15,08 14,25 8,25 71,11 4,95 76,06

47 GOMEZ FERNANDEZ, OSCAR 19,68 13,00 21,67 12,75 8,75 75,85 9,20 85,05

48 GOMEZ NAVARRO, RICHARD 18,78 17,00 15,27 15,75 5,75 72,55 4,95 77,50

49 GRASA SUBIRA, JORDI 17,12 15,00 13,76 12,75 5,50 64,13 9,46 73,59

50 GRAU SOLA, JOAN 19,12 18,50 21,85 10,50 8,25 78,22 2,50 80,72

51 GUERRERO RAMO, RAQUEL 19,87 12,50 18,25 11,50 6,75 68,87 2,00 70,87

52 GUTIERREZ RODRIGUEZ, JOSUE 18,59 14,00 16,70 11,00 6,50 66,79 3,00 69,79

53 HERNANDEZ RUIZ, HUGO 17,89 16,00 21,55 12,00 6,25 73,69 10,00 83,69

54 HURTADO PUJALS, MARC 18,97 16,00 17,12 13,50 9,00 74,59 7,38 81,97

Page 4: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 4 de 12

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

55 IBAÑEZ MERIDA, RAUL 19,11 14,50 17,80 11,50 8,25 71,16 1,50 72,66

56 IBARS SANJUAN, ALBERTO CARLOS 18,08 14,50 17,53 12,75 8,50 71,36 10,35 81,71

57 JIMENEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO 18,24 11,50 19,80 12,00 7,00 68,54 11,75 80,29

58 JIMENEZ TORRUELLA, FRANCISCO 17,77 13,50 17,32 11,50 8,75 68,84 7,25 76,09

59 JUAN CATALAN, DAVID 17,04 18,00 21,56 14,00 8,50 79,10 5,20 84,30

60 LLANOS GARCIA, ALBERT 17,83 11,50 19,15 11,00 8,50 67,98 10,05 78,03

61 LLUIS MARTORELL, XAVIER 22,28 13,50 19,31 16,25 9,00 80,34 12,12 92,46

62 LOPEZ CUETO, CLAUDIO 16,53 14,00 19,75 15,00 8,25 73,53 5,50 79,03

63 LOPEZ GONZALEZ, OSCAR 19,65 19,50 18,40 14,75 6,25 78,55 1,00 79,55

64 LOPEZ RUBIO, ALBERT 17,64 17,50 16,84 13,75 7,25 72,98 1,50 74,48

65 LUCENA SERRANO, EDGAR 17,83 15,50 21,90 12,50 8,75 76,48 7,70 84,18

66 MARIN DOMINGUEZ, IVAN 18,95 16,00 21,16 15,00 6,50 77,61 11,40 89,01

67 MARTI SOLANS, JORDI 15,61 11,50 18,98 13,75 7,75 67,59 11,95 79,54

68 MARTINEZ GONZALEZ, JAVIER 19,74 13,50 18,01 10,50 8,25 70,00 2,97 72,97

69 MESALLES TEIXIDO, ADRIA 18,74 16,50 17,98 15,00 5,50 73,72 8,90 82,62

70 MIR PIZARRO, MONTSERRAT 16,51 14,50 12,94 12,00 9,00 64,95 12,22 77,17

71 MIRO MOYA, SALVADOR LLUIS 17,41 15,50 12,82 9,00 7,75 62,48 2,50 64,98

72 MOLINA GOMARIZ, ORIOL 19,91 17,00 13,41 18,00 8,75 77,07 10,85 87,92

73 MONTENEGRO RUIZ, RUBEN 17,66 12,50 12,51 12,75 5,50 60,92 3,50 64,42

74 MORAGUES PAÑELLA, ELOI 14,65 14,50 13,31 9,75 8,75 60,96 0,00 60,96

75 MORERA MORRAL, JOAN 18,13 19,50 19,65 14,25 7,75 79,28 8,50 87,78

Page 5: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 5 de 12

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

76 MOYA RODRIGUEZ, ALEX 18,34 18,50 16,76 11,50 8,50 73,60 2,50 76,10

77 MUÑOZ GUIXARO, ALFRED 18,59 14,50 16,58 12,25 7,00 68,92 1,75 70,67

78 MUÑOZ SOLER, MARC 16,24 15,50 17,26 10,75 8,50 68,25 6,50 74,75

79 NINOT ROIG, PAU 18,12 16,00 15,42 13,00 5,50 68,04 1,50 69,54

80 NOGUERA MARZO, ROGER 18,69 16,00 14,57 17,25 8,50 75,01 10,00 85,01

81 OLLE GARCIA, ADRIA 17,58 15,00 17,50 12,00 8,50 70,58 1,45 72,03

82 OLTRA SANS, JOSEP 17,55 18,50 19,60 11,25 8,00 74,90 0,50 75,40

83 PALMA SALINERO, RICARDO 17,81 12,50 12,98 14,50 6,00 63,79 1,85 65,64

84 PALOMES ESCOLA, GERARD 18,76 14,00 16,22 12,00 6,00 66,98 11,10 78,08

85 PASCUAL GOU, JOAN 17,32 18,00 21,85 14,50 8,25 79,92 2,25 82,17

86 PONS MORENO, JORDI 17,26 16,50 15,16 10,75 6,75 66,42 3,55 69,97

87 PORTELL MALAVE, MARC 16,51 12,50 23,30 16,00 8,25 76,56 10,90 87,46

88 PRUNES RODRIGUEZ, RAMON 18,92 13,00 18,70 10,50 7,50 68,62 7,25 75,87

89 PUERTAS FERNANDEZ, EZEQUIEL 14,13 15,00 16,57 14,00 5,50 65,20 2,50 67,70

90 PUIG MUNTE, MARC 18,88 15,50 19,75 13,25 9,00 76,38 10,75 87,13

91 RAICH PLA, GENIS 19,15 18,00 19,36 13,00 6,75 76,26 8,50 84,76

92 RAMOS MARCOS, CRISTIAN 15,16 13,00 17,55 15,00 5,75 66,46 4,80 71,26

93 RAMOS NIETO, CARLOS M. 16,43 18,00 14,68 11,00 5,50 65,61 7,75 73,36

94 RECHE LAMOLLA, ISAAC 19,89 17,00 13,07 11,00 6,75 67,71 3,25 70,96

95 RIBA BURDO, JOAN 17,04 18,50 19,36 11,75 7,50 74,15 3,50 77,65

96 ROCAMORA RICO, FRANCISCO 16,34 13,50 15,32 11,25 7,50 63,91 1,75 65,66

Page 6: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 6 de 12

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

97 ROVIRA BARRIS, MATEU 16,88 16,50 19,30 11,50 5,75 69,93 4,08 74,01

98 ROVIRA JORDANA, MARC 18,16 18,00 20,11 9,00 8,50 73,77 7,80 81,57

99 RUIZ MUÑOZ, LAURA 18,80 17,00 16,82 13,00 8,75 74,37 3,30 77,67

100 SANCHEZ CONTRERAS, ENRIC 18,84 12,00 17,98 12,00 7,50 68,32 5,95 74,27

101 SANCLEMENTE RAMIREZ, CARLES 17,56 16,00 14,82 10,50 6,50 65,38 9,00 74,38

102 SANSANO MONTAÑA, BERNAT 16,01 18,50 13,76 12,00 5,75 66,02 3,35 69,37

103 SOLE OLIVES, JORDI 19,10 15,00 19,47 15,50 6,25 75,32 5,50 80,82

104 SORRIBES ORTIN, VICTOR 19,44 17,50 15,48 11,75 6,25 70,42 11,40 81,82

105 SUBIRANA CAMPAS, GERARD 16,84 12,50 17,98 16,00 7,50 70,82 14,00 84,82

106 SUVEGES, BERNADETT JULIA 15,23 19,50 19,37 15,00 8,25 77,35 3,50 80,85

107 TEBA CEBRIA, CARLES 19,74 15,00 20,35 11,50 8,75 75,34 13,25 88,59

108 TEJEDOR ATXER, ADRIA 16,16 12,00 16,90 16,25 7,25 68,56 6,71 75,27

109 TOMAS BIARNES, MONICA 18,06 13,50 21,25 13,25 8,25 74,31 3,45 77,76

110 TUNEU CORRAL, LLUIS 20,13 17,00 14,61 9,00 6,50 67,24 3,25 70,49

111 VALLHONESTA ROBLES, MARC 18,69 15,00 21,31 16,75 6,75 78,50 3,70 82,20

112 VELARDE PALAHI, MIQUEL ANGEL 17,39 15,50 20,33 10,25 7,75 71,22 3,90 75,12

113 VERDES MAJA, MARC 18,30 13,00 23,47 12,75 5,75 73,27 12,70 85,97

114 VIDAL SIBINA, XAVIER 21,22 13,50 22,75 15,00 8,75 81,22 6,25 87,47

115 VILA GUITERAS, NIL 19,33 15,50 20,62 13,50 8,25 77,20 10,00 87,20

Page 7: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 7 de 12

ORDRE PUNTUACIÓ

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

1 LLUIS MARTORELL, XAVIER 22,28 13,50 19,31 16,25 9,00 80,34 12,12 92,46

2 ALCANTARA MARTI, MARC 19,03 16,00 22,76 12,50 8,00 78,29 11,73 90,02

3 MARIN DOMINGUEZ, IVAN 18,95 16,00 21,16 15,00 6,50 77,61 11,40 89,01

4 TEBA CEBRIA, CARLES 19,74 15,00 20,35 11,50 8,75 75,34 13,25 88,59

5 MOLINA GOMARIZ, ORIOL 19,91 17,00 13,41 18,00 8,75 77,07 10,85 87,92

6 MORERA MORRAL, JOAN 18,13 19,50 19,65 14,25 7,75 79,28 8,50 87,78

7 VIDAL SIBINA, XAVIER 21,22 13,50 22,75 15,00 8,75 81,22 6,25 87,47

8 PORTELL MALAVE, MARC 16,51 12,50 23,30 16,00 8,25 76,56 10,90 87,46

9 VILA GUITERAS, NIL 19,33 15,50 20,62 13,50 8,25 77,20 10,00 87,20

10 PUIG MUNTE, MARC 18,88 15,50 19,75 13,25 9,00 76,38 10,75 87,13

11 BLASCO GONZALEZ, JOAN 19,56 15,00 23,00 13,75 7,50 78,81 7,55 86,36

12 VERDES MAJA, MARC 18,30 13,00 23,47 12,75 5,75 73,27 12,70 85,97

13 CANIMAS FURCARA, ADRIA 19,58 17,50 21,30 14,50 6,25 79,13 6,20 85,33

14 GOMEZ FERNANDEZ, OSCAR 19,68 13,00 21,67 12,75 8,75 75,85 9,20 85,05

15 NOGUERA MARZO, ROGER 18,69 16,00 14,57 17,25 8,50 75,01 10,00 85,01

16 SUBIRANA CAMPAS, GERARD 16,84 12,50 17,98 16,00 7,50 70,82 14,00 84,82

17 RAICH PLA, GENIS 19,15 18,00 19,36 13,00 6,75 76,26 8,50 84,76

18 CASTELLSAGUE BONADA, ONA 17,35 18,50 19,55 13,50 9,00 77,90 6,75 84,65

19 JUAN CATALAN, DAVID 17,04 18,00 21,56 14,00 8,50 79,10 5,20 84,30

20 LUCENA SERRANO, EDGAR 17,83 15,50 21,90 12,50 8,75 76,48 7,70 84,18

Page 8: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 8 de 12

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

21 FONT ABEL, GERARD 17,72 15,00 15,32 14,25 8,25 70,54 13,25 83,79

22 HERNANDEZ RUIZ, HUGO 17,89 16,00 21,55 12,00 6,25 73,69 10,00 83,69

23 DE LA CRUZ SALGADO, DAVID 20,05 16,50 22,05 14,75 8,50 81,85 1,80 83,65

24 CANYELLES GAMUNDI, MARTINA MARIA 18,64 17,50 20,50 14,00 8,00 78,64 4,10 82,74

25 MESALLES TEIXIDO, ADRIA 18,74 16,50 17,98 15,00 5,50 73,72 8,90 82,62

26 FIGUEROLA MUNTANE, CARLES 18,34 19,00 15,25 15,75 7,75 76,09 6,25 82,34

27 VALLHONESTA ROBLES, MARC 18,69 15,00 21,31 16,75 6,75 78,50 3,70 82,20

28 PASCUAL GOU, JOAN 17,32 18,00 21,85 14,50 8,25 79,92 2,25 82,17

29 HURTADO PUJALS, MARC 18,97 16,00 17,12 13,50 9,00 74,59 7,38 81,97

30 BARRERA GUERRA, FRANCISCO 18,48 14,50 16,34 17,75 8,75 75,82 6,03 81,85

31 SORRIBES ORTIN, VICTOR 19,44 17,50 15,48 11,75 6,25 70,42 11,40 81,82

32 IBARS SANJUAN, ALBERTO CARLOS 18,08 14,50 17,53 12,75 8,50 71,36 10,35 81,71

33 DOMINGO SESE, POL 19,17 15,00 19,70 15,75 7,50 77,12 4,45 81,57

34 ROVIRA JORDANA, MARC 18,16 18,00 20,11 9,00 8,50 73,77 7,80 81,57

35 SUVEGES, BERNADETT JULIA 15,23 19,50 19,37 15,00 8,25 77,35 3,50 80,85

36 SOLE OLIVES, JORDI 19,10 15,00 19,47 15,50 6,25 75,32 5,50 80,82

37 GRAU SOLA, JOAN 19,12 18,50 21,85 10,50 8,25 78,22 2,50 80,72

38 CASTAÑER BURGADA, MARIA 17,34 12,50 18,55 15,50 7,50 71,39 9,11 80,50

39 JIMENEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO 18,24 11,50 19,80 12,00 7,00 68,54 11,75 80,29

40 ALVAREZ MARTI, MARCOS 18,70 15,00 14,75 12,50 7,75 68,70 11,50 80,20

41 BARBENA BARBENA, ROBERT 16,32 17,50 21,25 10,50 7,00 72,57 7,60 80,17

42 CARBONELL PEREZ, SERGI 20,33 14,50 21,70 9,00 7,25 72,78 6,85 79,63

Page 9: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 9 de 12

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

43 ESCOLANO NAVES, ORIOL 20,26 19,00 16,29 12,00 5,50 73,05 6,50 79,55

44 LOPEZ GONZALEZ, OSCAR 19,65 19,50 18,40 14,75 6,25 78,55 1,00 79,55

45 MARTI SOLANS, JORDI 15,61 11,50 18,98 13,75 7,75 67,59 11,95 79,54

46 LOPEZ CUETO, CLAUDIO 16,53 14,00 19,75 15,00 8,25 73,53 5,50 79,03

47 GER ROMERO, SERGI 18,83 12,00 20,26 12,00 7,50 70,59 8,25 78,84

48 DOMENECH TRALLERO, ARNAU 15,86 16,00 20,46 14,75 6,50 73,57 5,05 78,62

49 PALOMES ESCOLA, GERARD 18,76 14,00 16,22 12,00 6,00 66,98 11,10 78,08

50 LLANOS GARCIA, ALBERT 17,83 11,50 19,15 11,00 8,50 67,98 10,05 78,03

51 TOMAS BIARNES, MONICA 18,06 13,50 21,25 13,25 8,25 74,31 3,45 77,76

52 CANUDAS SOLA, POL 19,43 13,00 15,05 13,25 6,50 67,23 10,50 77,73

53 RUIZ MUÑOZ, LAURA 18,80 17,00 16,82 13,00 8,75 74,37 3,30 77,67

54 RIBA BURDO, JOAN 17,04 18,50 19,36 11,75 7,50 74,15 3,50 77,65

55 GOMEZ NAVARRO, RICHARD 18,78 17,00 15,27 15,75 5,75 72,55 4,95 77,50

56 FERRE RUIZ, ALBERT 16,24 17,50 17,86 12,50 5,50 69,60 7,60 77,20

57 MIR PIZARRO, MONTSERRAT 16,51 14,50 12,94 12,00 9,00 64,95 12,22 77,17

58 ACER PUIG, JULIA 17,98 15,00 22,42 11,50 7,25 74,15 2,75 76,90

59 GINE SERRA, ESTHER 21,04 17,50 15,42 11,00 8,75 73,71 3,10 76,81

60 GARCIA JARAQUEMADA, ARCE 20,96 17,50 17,05 11,00 6,50 73,01 3,50 76,51

61 FUENTES MORENO, CARLOS 19,99 11,50 17,52 9,75 5,50 64,26 12,15 76,41

62 MOYA RODRIGUEZ, ALEX 18,34 18,50 16,76 11,50 8,50 73,60 2,50 76,10

63 JIMENEZ TORRUELLA, FRANCISCO 17,77 13,50 17,32 11,50 8,75 68,84 7,25 76,09

Page 10: SUMATORI DEL CONCURS OPOSICIÓ - Barcelona · Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Direcció de Serveis Jurídics i Promoció Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Pàgina 10 de 12

COGNOMS, NOM 1a PROVA Coneixemen

ts

4a PROVA Físiques

5a PROVA Pràctica

6a PROVA Conducció

7a PROVA

Personalitat i competències

SUMATORI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

64 FONT GARCIA, GEMMA 19,05 15,00 16,76 13,50 8,50 72,81 3,25 76,06

65 GOL ABELLO, JOSEP MARIA 19,53 14,00 15,08 14,25 8,25 71,11 4,95 76,06

66 PRUNES RODRIGUEZ, RAMON 18,92 13,00 18,70 10,50 7,50 68,62 7,25 75,87

67 CORBELLA JORDI, ANNA 20,90 13,00 16,00 13,75 8,50 72,15 3,25 75,40

68 OLTRA SANS, JOSEP 17,55 18,50 19,60 11,25 8,00 74,90 0,50 75,40

69 TEJEDOR ATXER, ADRIA 16,16 12,00 16,90 16,25 7,25 68,56 6,71 75,27

70 VELARDE PALAHI, MIQUEL ANGEL 17,39 15,50 20,33 10,25 7,75 71,22 3,90 75,12

71 DUARRI GUILA, ADRIA 19,72 15,50 18,80 9,00 9,00 72,02 3,10 75,12

72 MUÑOZ SOLER, MARC 16,24 15,50 17,26 10,75 8,50 68,25 6,50 74,75

73 LOPEZ RUBIO, ALBERT 17,64 17,50 16,84 13,75 7,25 72,98 1,50 74,48

74 SANCLEMENTE RAMIREZ, CARLES 17,56 16,00 14,82 10,50 6,50 65,38 9,00 74,38

75 BAGO CODINA, EDUARD 21,53 15,00 16,05 11,75 7,25 71,58 2,75 74,33

