SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMA ESCUELAS DE ... · 51 preescolar federal 19djn0798z...

47
(3) No. (4) NIVEL Y/O MODALIDAD (5) SUBSISTEMA (6) CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (7) NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO (8) TURNO (9) ZONA (10) SECTOR (11) REGIÓN (12) MUNICIPIO (13) NOMBRE DEL DIRECTOR (14) APORTACIÓN INICIAL DEL FIDEICOMISO (15) APORTACIÓN ESCUELA (16) APORTACIÓN CONTRAPARTID A DEL FIDEICOMISO (17) TOTAL A EJERCER POR LA ESCUELA 1 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2163C ANA MA. BERLANGA DE MARTÍNEZ 200 35 17 13 ABASOLO MARÍA ISABEL MUÑIZ OLIVO 30,000.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00 2 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0326J ANA MA. BERLANGA DE MARTÍNEZ 100 35 17 13 ABASOLO KARINA LISSETTE VILLARREAL RAMÍREZ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 3 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0063Q PROFR. SIGIFREDO H. RODRÍGUEZ 500 23 6 5 ALLENDE ALMA DELIA FLORES SALAS 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 4 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0126L PROFR. MACARIO PÉREZ CAZARES 100 23 6 5 ALLENDE NELIDA GUADALUPE AYARZAGOITIA LÓPEZ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 5 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0316C TOMAS MEJÍA 500 23 6 5 ALLENDE JUAN MARTIN GARCÍA GARCÍA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 6 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0352H 1 DE MAYO 100 23 6 5 ALLENDE LAURA EDITH LOZANO CAVAZOS 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 7 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0353G LUIS F. ELIZONDO ALANÍS 100 23 6 5 ALLENDE MARÍA DEL ROSRIO VALDEZ TREVIÑO 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 8 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0355E PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 100 23 6 5 ALLENDE PERLA KARINA TAMEZ FLORES 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 9 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0737L PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 200 23 6 5 ALLENDE DAMARIS YULET DORIA HERNÁNDEZ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 10 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0435Q ALFONSO LUNA NEVAREZ 100 23 6 5 ALLENDE ANA MARICELA CHAPA CAVAZOS 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 11 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0534Q LEÓN CAVAZOS CANALES 100 23 6 5 ALLENDE EDNA FABIOLA PÉREZ PLATAS 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 12 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0450I EMILIO CARRANZA 100 23 6 5 ALLENDE DAISSY SAMANTA CARDOZO LEAL 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 13 PRIMARIA FEDERAL 19DPR0687K CINCO DE MAYO 100 18 9 5 ALLENDE FELIPE DE JESÚS SALAZAR ALEJANDRO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 14 PRIMARIA FEDERAL 19DPR0333J PROFR. GENARO RUIZ GUZMÁN 100 95 9 5 ALLENDE ROBERTO DE ANDA VALLES 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 15 SECUNDARIA FEDERAL 19DES0081P SECUNDARIA NÚM. 82 PROFR. SIDRAC FLORES MUÑOZ 100 10 0 5 ALLENDE MARCELINO CARLÍN TORRES 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 16 PRIMARIA FEDERAL 19DPR0712T MI PATRIA ES PRIMERO 100 28 14 10 ANAHUAC ANTONIO JULIÁN HERNÁNDEZ TOVAR 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 17 PRIMARIA FEDERAL 19DPR0359R MI PATRIA ES PRIMERO 200 28 14 10 ANAHUAC JOSÉ ROBERTO CAMPOS GARZA 20,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00 18 ESPECIAL FEDERAL 19DML0024N CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MA. DEL REFUGIO ARMANDINA GARZA MALDONADO 100 24 0 6 APODACA MARÍA IRENE MÉNDEZ HERNÁNDEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 19 ESPECIAL FEDERAL 19DML0041D CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PROFRA. EVA ARMIDIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 100 24 0 6 APODACA MARÍA DEL CARMEN TORRES VITE 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00 20 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0171Y MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA 100 30 9 6 APODACA JOSEFINA SORIANO ARREGUÍN 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 21 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0447V JESÚS REYES HEROLES 100 38 9 6 APODACA IDOLINA MARTÍNEZ SALAZAR 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 22 PREESCOLAR ESTATAL 19EJN0466I LUIS CARVAJAL Y DE LA CUEVA 100 44 0 6 APODACA LORENA TOVAR HERNÁNDEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 23 PREESCOLAR ESTATAL 19EJN0277Q MA. DE LA LUZ BRISEÑO MOJICA 100 44 0 6 APODACA LUVIA MARLEN RAMÍREZ MARTÍNEZ 15,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 24 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0551G MANUEL CARPIO 200 59 14 6 APODACA MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MENDOZA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 25 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0639K RUFINO TAMAYO 200 59 14 6 APODACA RAMIRO OLIVA MONTENEGRO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 26 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0745U BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO 100 66 14 6 APODACA MA. GLORIA BERRONES OBREGÓN 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 27 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0819V PROFRA. ELISA GARZA BERLANGA 100 66 14 6 APODACA MARÍA DE LOS REYES RODRÍGUEZ GARCÍA 15,000.00 - - 15,000.00 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (1) CICLO ESCOLAR 2014-2015 (2) LISTADO DE ESCUELAS SELECCIONADAS PEC XIV B-F-PEC-39.03

Transcript of SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMA ESCUELAS DE ... · 51 preescolar federal 19djn0798z...

Page 1: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMA ESCUELAS DE ... · 51 preescolar federal 19djn0798z gaspar castaÑo de sosa 100 83 9 6 apodaca rosa nelly gonzÁlez raygoza 20,000.00

(3) No.

(4)

NIVEL Y/O

MODALIDAD

(5) SUBSISTEMA

(6)

CLAVE DEL

CENTRO DE

TRABAJO

(7)

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO

(8)

TUR

NO

(9)

ZON

A

(10

) SE

CTO

R

(11

) R

EGIÓ

N

(12)

MUNICIPIO

(13)

NOMBRE DEL DIRECTOR

(14)

APORTACIÓN

INICIAL DEL

FIDEICOMISO

(15)

APORTACIÓN

ESCUELA

(16)

APORTACIÓN

CONTRAPARTID

A DEL

FIDEICOMISO

(17)

TOTAL A

EJERCER POR LA

ESCUELA

1 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2163C ANA MA. BERLANGA DE MARTÍNEZ 200 35 17 13 ABASOLO MARÍA ISABEL MUÑIZ OLIVO 30,000.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00

2 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0326J ANA MA. BERLANGA DE MARTÍNEZ 100 35 17 13 ABASOLO KARINA LISSETTE VILLARREAL RAMÍREZ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

3 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0063Q PROFR. SIGIFREDO H. RODRÍGUEZ 500 23 6 5 ALLENDE ALMA DELIA FLORES SALAS 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

4 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0126L PROFR. MACARIO PÉREZ CAZARES 100 23 6 5 ALLENDE NELIDA GUADALUPE AYARZAGOITIA LÓPEZ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

5 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0316C TOMAS MEJÍA 500 23 6 5 ALLENDE JUAN MARTIN GARCÍA GARCÍA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

6 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0352H 1 DE MAYO 100 23 6 5 ALLENDE LAURA EDITH LOZANO CAVAZOS 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

7 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0353G LUIS F. ELIZONDO ALANÍS 100 23 6 5 ALLENDE MARÍA DEL ROSRIO VALDEZ TREVIÑO 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

8 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0355E PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 100 23 6 5 ALLENDE PERLA KARINA TAMEZ FLORES 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

9 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0737L PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 200 23 6 5 ALLENDE DAMARIS YULET DORIA HERNÁNDEZ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

10 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0435Q ALFONSO LUNA NEVAREZ 100 23 6 5 ALLENDE ANA MARICELA CHAPA CAVAZOS 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

11 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0534Q LEÓN CAVAZOS CANALES 100 23 6 5 ALLENDE EDNA FABIOLA PÉREZ PLATAS 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

12 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0450I EMILIO CARRANZA 100 23 6 5 ALLENDE DAISSY SAMANTA CARDOZO LEAL 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

13 PRIMARIA FEDERAL 19DPR0687K CINCO DE MAYO 100 18 9 5 ALLENDE FELIPE DE JESÚS SALAZAR ALEJANDRO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

14 PRIMARIA FEDERAL 19DPR0333J PROFR. GENARO RUIZ GUZMÁN 100 95 9 5 ALLENDE ROBERTO DE ANDA VALLES 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

15 SECUNDARIA FEDERAL 19DES0081P SECUNDARIA NÚM. 82 PROFR. SIDRAC FLORES MUÑOZ 100 10 0 5 ALLENDE MARCELINO CARLÍN TORRES 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

16 PRIMARIA FEDERAL 19DPR0712T MI PATRIA ES PRIMERO 100 28 14 10 ANAHUAC ANTONIO JULIÁN HERNÁNDEZ TOVAR 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

17 PRIMARIA FEDERAL 19DPR0359R MI PATRIA ES PRIMERO 200 28 14 10 ANAHUAC JOSÉ ROBERTO CAMPOS GARZA 20,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00

18 ESPECIAL FEDERAL 19DML0024NCENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MA. DEL REFUGIO

ARMANDINA GARZA MALDONADO100 24 0 6 APODACA MARÍA IRENE MÉNDEZ HERNÁNDEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

19 ESPECIAL FEDERAL 19DML0041DCENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PROFRA. EVA ARMIDIA

GONZÁLEZ GONZÁLEZ100 24 0 6 APODACA MARÍA DEL CARMEN TORRES VITE 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00

20 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0171Y MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA 100 30 9 6 APODACA JOSEFINA SORIANO ARREGUÍN 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

21 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0447V JESÚS REYES HEROLES 100 38 9 6 APODACA IDOLINA MARTÍNEZ SALAZAR 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

22 PREESCOLAR ESTATAL 19EJN0466I LUIS CARVAJAL Y DE LA CUEVA 100 44 0 6 APODACA LORENA TOVAR HERNÁNDEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

23 PREESCOLAR ESTATAL 19EJN0277Q MA. DE LA LUZ BRISEÑO MOJICA 100 44 0 6 APODACA LUVIA MARLEN RAMÍREZ MARTÍNEZ 15,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

24 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0551G MANUEL CARPIO 200 59 14 6 APODACA MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MENDOZA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

25 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0639K RUFINO TAMAYO 200 59 14 6 APODACA RAMIRO OLIVA MONTENEGRO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

26 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0745U BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO 100 66 14 6 APODACA MA. GLORIA BERRONES OBREGÓN 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

27 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0819V PROFRA. ELISA GARZA BERLANGA 100 66 14 6 APODACA MARÍA DE LOS REYES RODRÍGUEZ GARCÍA 15,000.00 - - 15,000.00

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

(1) CICLO ESCOLAR 2014-2015

(2) LISTADO DE ESCUELAS SELECCIONADAS PEC XIV

B-F-PEC-39.03

Page 2: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMA ESCUELAS DE ... · 51 preescolar federal 19djn0798z gaspar castaÑo de sosa 100 83 9 6 apodaca rosa nelly gonzÁlez raygoza 20,000.00

(3) No.

(4)

NIVEL Y/O

MODALIDAD

(5) SUBSISTEMA

(6)

CLAVE DEL

CENTRO DE

TRABAJO

(7)

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO

(8)

TUR

NO

(9)

ZON

A

(10

) SE

CTO

R

(11

) R

EGIÓ

N

(12)

MUNICIPIO

(13)

NOMBRE DEL DIRECTOR

(14)

APORTACIÓN

INICIAL DEL

FIDEICOMISO

(15)

APORTACIÓN

ESCUELA

(16)

APORTACIÓN

CONTRAPARTID

A DEL

FIDEICOMISO

(17)

TOTAL A

EJERCER POR LA

ESCUELA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

(1) CICLO ESCOLAR 2014-2015

(2) LISTADO DE ESCUELAS SELECCIONADAS PEC XIV

28 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0742X MANUEL RODRÍGUEZ VIZCARRA 100 66 14 6 APODACA BRENDA JANETH SALMERÓN GARCÍA 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

29 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0702W PROFRA. JOSEFINA GARCÍA HOWERTON 100 66 14 6 APODACA ZULEIKA IZADORA VILLARREAL SALAZAR 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

30 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0696B PROFRA. Y LIC. ORALIA CASTILLO VALLEJO 100 66 14 6 APODACA MARÍA DE LOS ÁNGELES CONCEPCIÓN SOTO RUEDA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

31 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0652E EDMUNDO DE AMICIS 100 66 14 6 APODACA MARÍA VERÓNICA LÓPEZ MARTÍNEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

32 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0366K FEDERICO GAMBOA 100 67 9 6 APODACA MARLEN GUERRERO GARCÍA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

33 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0571U DANIEL ZAMBRANO 100 67 9 6 APODACA ARELY MAYDE CANTÚ LÓPEZ 40,000.00 25,000.00 25,000.00 90,000.00

34 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0828C PROFRA. PAULA TREVIÑO GUAJARDO 100 82 14 6 APODACA MARÍA GUADALUPE ESPINOZA LEDEZMA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

35 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0797Z PEDRO BENÍTEZ LEAL 100 82 14 6 APODACA MARÍA YOLANDA MEDINA CORONADO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

36 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0713B PROFR. ROSENDO R. LAZO 100 82 14 6 APODACA CAROLINA SENA LARA 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

37 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0483Z PÍO BAROJA 100 82 14 6 APODACA THALÍA ALEJANDRA MALAGÓN FERNÁNDEZ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

38 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0963H FRANCISCO DE PADUA MORALES 100 82 14 6 APODACA MARÍA GUADALUPE CANTÚ HERNÁNDEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

39 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2083R JUAN SORIANO 100 82 14 6 APODACA ALMA MORALES JALOMO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

40 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0716Z JOSEFA TOLEDO DE AGUERRÍ 100 82 14 6 APODACA DORA NELLY VILLARREAL MENDOZA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

41 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2209H CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 100 82 14 6 APODACA CESIAH KERENA BELTRÁN CAMACHO 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00

42 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2176G PROFRA. EVA MOLINA TOSCANO 100 83 9 6 APODACA MA. DE LOS ÁNGELES MENDOZA MENDOZA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

43 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2081T MARIANO ARISTA 100 83 9 6 APODACA EDNA SÁNCHEZ GUAJARDO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

44 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2079E JOSÉ MARÍA VELASCO 100 83 9 6 APODACA ZENAIDA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

45 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0961J HERIBERTO JARA CORONA 100 83 9 6 APODACA MARÍA GUADALUPE GUAJARDO CANTÚ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

46 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0790G ALFREDO BERNARDO NOBEL 100 83 9 6 APODACA ADRINA GUADALUPE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

47 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0787T JOSÉ GUADALUPE POSADA 100 83 9 6 APODACA SILVIA MANCERA CUEVAS 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

48 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0746T IGNACIO COMONFORT 100 83 9 6 APODACA MAYRA ELIZABETH JUÁREZ TORRES 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

49 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0740Z MARÍA JOSÉ IZQUIERDO 100 83 9 6 APODACA JUANA ARACELI CAZARES SALAZAR 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

50 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0651F ROSARIO GARZA SADA 100 83 9 6 APODACA OLGA LIDIA RAMÍREZ RENDÓN 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

51 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0798Z GASPAR CASTAÑO DE SOSA 100 83 9 6 APODACA ROSA NELLY GONZÁLEZ RAYGOZA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

52 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0906Q CARLOS OROZCO ROMERO 200 85 9 6 APODACA MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

53 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2217Q GERMÁN GEDOVIUS HUERTA 200 85 9 6 APODACA PAOLA HORTENSIA CHARLES MATA 30,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00

54 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2190Z PROFRA. ROSA MARÍA GARZA GÓMEZ 200 85 9 6 APODACA MARICELA MENDOZA RODRÍGUEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

B-F-PEC-39.03

Page 3: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMA ESCUELAS DE ... · 51 preescolar federal 19djn0798z gaspar castaÑo de sosa 100 83 9 6 apodaca rosa nelly gonzÁlez raygoza 20,000.00

(3) No.

(4)

NIVEL Y/O

MODALIDAD

(5) SUBSISTEMA

(6)

CLAVE DEL

CENTRO DE

TRABAJO

(7)

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO

(8)

TUR

NO

(9)

ZON

A

(10

) SE

CTO

R

(11

) R

EGIÓ

N

(12)

MUNICIPIO

(13)

NOMBRE DEL DIRECTOR

(14)

APORTACIÓN

INICIAL DEL

FIDEICOMISO

(15)

APORTACIÓN

ESCUELA

(16)

APORTACIÓN

CONTRAPARTID

A DEL

FIDEICOMISO

(17)

TOTAL A

EJERCER POR LA

ESCUELA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

(1) CICLO ESCOLAR 2014-2015

(2) LISTADO DE ESCUELAS SELECCIONADAS PEC XIV

55 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2082S MARIANO ARISTA 200 85 9 6 APODACA MARLENNE CAROLINA PEQUEÑO TRISTÁN 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

56 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2080U JOSÉ MARÍA VELASCO 200 85 9 6 APODACA MARTHA SOTO MATA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

57 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2076H 2006 BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUÁREZ 200 85 9 6 APODACA YOLANDA GUERRERO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

58 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0907P TREVIÑO ELIZONDO, A.B.P. 200 85 9 6 APODACA CARMEN MIREYA MONTEMAYOR REYNOSO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

59 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0890F JULIO RUELAS 200 85 9 6 APODACA SELENE ANELY LUNA GUERRA 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

60 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0889Q MONTEALBÁN 200 85 9 6 APODACA ANNEL EZZLY RAMÍREZ ÁVILA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

61 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0772R SALVADOR APODACA Y LORETO 200 85 9 6 APODACA LETICIA MUÑOZ TENIENTE 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

62 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0607S BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ 200 85 9 6 APODACA MARÍA ALICIA TORRES BAHENA 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

63 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0915Y GASPAR CASTAÑO DE SOSA 200 85 9 6 APODACA MARTHA DAMARIS DAMAS SÁNCHEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

64 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0743W CARLOS OROZCO ROMERO 100 86 9 6 APODACA BERTHA ALICIA GONZÁLEZ COLEGIO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

65 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0735N MONTEALBÁN 100 86 9 6 APODACA ELDA AIDA PUEBLA RAMÍREZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

66 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0703V SALVADOR APODACA Y LORETO 100 86 9 6 APODACA GLORIA GÁMEZ SÁNCHEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

67 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0786U TREVIÑO ELIZONDO, A.B.P. 100 86 9 6 APODACA RAQUEL GARZA VILLARREAL 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

68 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0962I GERMÁN GEDOVIUS HUERTA 100 86 9 6 APODACA AURORA VALDOVINOS COVARRUBIAS 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

69 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2075I 2006 BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUÁREZ 100 86 9 6 APODACA ROSA MARÍA REYES DOMÍNGUEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

70 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0739J MARÍA HERNÁNDEZ ZARCO 100 86 9 6 APODACA DELIA CARREÓN HERNÁNDEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

71 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0638L MARGARITA DE GORTARI CARVAJAL 200 87 14 6 APODACA MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLARREAL PÉREZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

72 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0886T PEDRO BENÍTEZ LEAL 200 87 14 6 APODACA ALMA DELIA CARDONA MALDONADO 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

73 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2201P RODOLFO MORALES 200 87 14 6 APODACA DORA NELLY RUÍZ CARMONA 40,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00

74 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0883W PROFR. ROSENDO R. LAZO 200 88 14 6 APODACA SYLVIA LETICIA MORALES SAUCEDO 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

75 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0916X EDMUNDO DE AMICIS 200 88 14 6 APODACA MARÍA DEL CARMEN CUELLAR GARZA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

76 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0910C PROFRA. PAULA TREVIÑO GUAJARDO 200 88 14 6 APODACA NORMA ELIZABETH MOCTEZUMA URIBE 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

77 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0917W PROFRA. DORA ELIA MORALES JALOMO 200 88 14 6 APODACA MARÍA DE LOS ÁNGELES BUSTOS MARTÍNEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

78 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0972P FRANCISCO DE PADUA MORALES 200 88 14 6 APODACA BLANCA IMELDA ROSAS HERNÁNDEZ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

79 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0903T VALLE DE SAN ANDRÉS 200 88 14 6 APODACA MARIANITA TIENDA LUNA 20,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

80 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0908O PROFR. JESÚS TREVIÑO GÓMEZ 200 89 9 6 APODACA GLORIA MARGARITA SOTO GARZA 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

81 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN2191Z PROFRA. EVA MOLINA TOSCANO 200 89 9 6 APODACA MA. LUZ ELVIA ORTA MATA 40,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00

B-F-PEC-39.03

Page 4: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMA ESCUELAS DE ... · 51 preescolar federal 19djn0798z gaspar castaÑo de sosa 100 83 9 6 apodaca rosa nelly gonzÁlez raygoza 20,000.00

(3) No.

(4)

NIVEL Y/O

MODALIDAD

(5) SUBSISTEMA

(6)

CLAVE DEL

CENTRO DE

TRABAJO

(7)

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO

(8)

TUR

NO

(9)

ZON

A

(10

) SE

CTO

R

(11

) R

EGIÓ

N

(12)

MUNICIPIO

(13)

NOMBRE DEL DIRECTOR

(14)

APORTACIÓN

INICIAL DEL

FIDEICOMISO

(15)

APORTACIÓN

ESCUELA

(16)

APORTACIÓN

CONTRAPARTID

A DEL

FIDEICOMISO

(17)

TOTAL A

EJERCER POR LA

ESCUELA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

(1) CICLO ESCOLAR 2014-2015

(2) LISTADO DE ESCUELAS SELECCIONADAS PEC XIV

82 PREESCOLAR FEDERAL 19DJN0970R HERIBERTO JARA CORONA 200 89 9 6 APODACA GRISELDA ARELY RAMÍREZ GAUNA 15,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00

