Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras...

56
Nombre Club DAI VAL CIU BOL POR MAN ALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 Reina Mejía, Rocío C.A. La Laguna 50 50 50 50 50 50 50 0 0 45 50 47 47 47 44 0 465 13 18 1 Giménez de los Galanes GonzalezMohino, Es C.A. Saturno 188 43 40 43 40 43 44 44 45 45 44 47 45 45 44 45 45 447 16 42 2 Ruiz Valdepeñas, Manoli C.A. Membrilla 47 47 47 47 47 0 0 50 47 47 0 50 0 28 0 0 432 10 3 3 Peñasco Patón, Cristina Mundo Rótulo Manzanare 294 0 43 0 44 45 0 47 47 44 43 45 0 44 43 39 44 415 12 12 4 Laguna Revilla, Carmen C.A. Piedrabuena "A ver q 180 36 33 0 0 0 0 0 44 50 50 0 0 50 50 47 47 407 9 5 Sánchez Díaz, Julia María Atletismo Bolaños 45 44 45 43 0 47 43 43 41 42 0 44 0 0 0 0 399 10 3 6 Prieto Aldarias, Maria Del Pilar Almagro Trotón Club 432 0 39 44 39 42 45 0 42 0 40 44 43 0 41 43 39 396 12 12 7 Fernández Donoso, Mari Nieves Almagro Trotón Club 620 38 30 39 35 36 41 0 41 39 35 39 39 39 36 0 36 376 14 25 8 Castro López, Gema Atletismo Bolaños 41 36 41 37 39 43 42 0 40 38 0 40 41 0 0 0 372 11 7 9 Almodóvar Serrano, Amelia C.A. Fuente el Fresno 404 42 38 42 42 40 0 41 0 0 41 0 0 0 40 41 40 372 10 3 10 Ortega Expósito, Gema María C.A. Saturno 379 44 37 0 0 0 0 0 0 36 37 42 41 43 42 40 41 370 10 3 11 Céspedes Rodrigo, Ana María Fondistas de Miguelturra 457 37 32 40 34 38 42 0 40 0 0 41 0 40 39 38 38 368 12 12 12 Albín Mendoza, Silvia Fondistas de Miguelturra 366 0 42 0 33 0 0 0 0 42 39 43 42 42 0 42 42 367 9 13 Calzado Porrero, Noelia Atletismo Bolaños 820 0 31 38 0 27 0 38 38 38 33 0 0 37 32 0 30 318 10 3 14 Moreno Cabezas, Diana C.A. Piedrabuena "A ver q 693 0 21 0 0 25 0 37 37 37 34 38 0 0 33 36 34 314 10 3 15 Letrado Fernandez, Maria Almagro Trotón Club 815 34 12 35 30 20 39 0 0 0 0 37 38 36 0 0 31 303 10 3 16 Paz Arroyo, Aroa Almagro Trotón Club 0 9 36 28 24 38 33 31 35 0 0 0 0 29 0 0 263 9 17 Martín Gómez, Ana Belén C.A. Estados del Duque 0 26 0 38 32 40 40 35 0 0 0 0 0 34 35 0 280 8 18 Rodriguez Garrido, Pilar C.A. Estados del Duque 998 0 24 0 29 16 0 32 34 0 31 0 0 0 27 0 28 221 8 19 Macías Arroyo, Sara Independiente 647 0 16 0 0 0 0 0 36 0 0 40 0 38 35 37 35 237 7 20 Rubio De La Calle, Maria Pilar C.A. Argamasilla de Alba 295 0 45 0 45 44 0 45 0 43 0 0 0 0 0 0 43 265 6 21 Garcia GonzalezMohino, Rocio C.A. Saturno 0 29 0 31 34 0 39 0 0 32 0 0 0 0 33 0 198 6 22 Ruiz Lopez, Veronica C.A. Argamasilla de Alba 35 22 37 0 29 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 6 23 martes, 17 de diciembre de 2013 Página 1 de 3

Transcript of Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras...

Page 1: Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 24 Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32

Nombre Club DAI VAL CIU BOL PORMANALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus

Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013

Reina Mejía, Rocío C.A. La Laguna 50 50 50 50 50 50 50 0 0 45 50 47 47 47 44 0 465 13 181

Giménez de los Galanes Gonzalez‐Mohino, Es C.A. Saturno 188 43 40 43 40 43 44 44 45 45 44 47 45 45 44 45 45 447 16 422

Ruiz Valdepeñas, Manoli C.A. Membrilla 47 47 47 47 47 0 0 50 47 47 0 50 0 28 0 0 432 10 33

Peñasco Patón, Cristina Mundo Rótulo Manzanare 294 0 43 0 44 45 0 47 47 44 43 45 0 44 43 39 44 415 12 124

Laguna Revilla, Carmen C.A. Piedrabuena "A ver q 180 36 33 0 0 0 0 0 44 50 50 0 0 50 50 47 47 407 95

Sánchez Díaz, Julia María Atletismo Bolaños 45 44 45 43 0 47 43 43 41 42 0 44 0 0 0 0 399 10 36

Prieto Aldarias, Maria Del Pilar Almagro Trotón Club 432 0 39 44 39 42 45 0 42 0 40 44 43 0 41 43 39 396 12 127

Fernández Donoso, Mari Nieves Almagro Trotón Club 620 38 30 39 35 36 41 0 41 39 35 39 39 39 36 0 36 376 14 258

Castro López, Gema Atletismo Bolaños 41 36 41 37 39 43 42 0 40 38 0 40 41 0 0 0 372 11 79

Almodóvar Serrano, Amelia C.A. Fuente el Fresno 404 42 38 42 42 40 0 41 0 0 41 0 0 0 40 41 40 372 10 310

Ortega Expósito, Gema María C.A. Saturno 379 44 37 0 0 0 0 0 0 36 37 42 41 43 42 40 41 370 10 311

Céspedes Rodrigo, Ana María Fondistas de Miguelturra 457 37 32 40 34 38 42 0 40 0 0 41 0 40 39 38 38 368 12 1212

Albín Mendoza, Silvia Fondistas de Miguelturra 366 0 42 0 33 0 0 0 0 42 39 43 42 42 0 42 42 367 913

Calzado Porrero, Noelia Atletismo Bolaños 820 0 31 38 0 27 0 38 38 38 33 0 0 37 32 0 30 318 10 314

Moreno Cabezas, Diana C.A. Piedrabuena "A ver q 693 0 21 0 0 25 0 37 37 37 34 38 0 0 33 36 34 314 10 315

Letrado Fernandez, Maria Almagro Trotón Club 815 34 12 35 30 20 39 0 0 0 0 37 38 36 0 0 31 303 10 316

Paz Arroyo, Aroa Almagro Trotón Club 0 9 36 28 24 38 33 31 35 0 0 0 0 29 0 0 263 917

Martín Gómez, Ana Belén C.A. Estados del Duque 0 26 0 38 32 40 40 35 0 0 0 0 0 34 35 0 280 818

Rodriguez Garrido, Pilar C.A. Estados del Duque 998 0 24 0 29 16 0 32 34 0 31 0 0 0 27 0 28 221 819

Macías Arroyo, Sara Independiente 647 0 16 0 0 0 0 0 36 0 0 40 0 38 35 37 35 237 720

Rubio De La Calle, Maria Pilar C.A. Argamasilla de Alba 295 0 45 0 45 44 0 45 0 43 0 0 0 0 0 0 43 265 621

Garcia Gonzalez‐Mohino, Rocio C.A. Saturno 0 29 0 31 34 0 39 0 0 32 0 0 0 0 33 0 198 622

Ruiz Lopez, Veronica C.A. Argamasilla de Alba 35 22 37 0 29 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 623

martes, 17 de diciembre de 2013 Página 1 de 3

Page 2: Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 24 Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32

Nombre Club DAI VAL CIU BOL PORMANALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus

Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013

Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32 33 0 0 39 0 36 0 0 0 38 0 0 188 624

Triguero Granados, Elisabeth C.A. La Laguna 0 11 34 25 30 0 0 0 31 0 0 0 0 25 0 0 156 625

Rodriguez‐Rey Exposito, Maria Teresa Atletismo Malagón 890 0 8 0 24 0 0 0 0 32 30 0 0 0 30 0 29 153 626

Moyano Padilla, Diana C.A. Saturno 1115 0 4 0 0 14 0 0 0 30 27 0 0 0 23 0 24 122 627

Giménez De Los Galanes González‐Mohino, B C.A. Saturno 774 0 41 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 33 187 528

Porrero Sánchez, Lucía Atletismo Bolaños 0 20 33 0 19 0 0 0 33 29 0 0 0 0 0 0 134 529

Martin Velasco, Noelia C.A. Piedrabuena "A ver q 1000 0 17 0 0 22 37 0 30 0 0 0 0 0 0 0 27 133 530

Rodrigañez Cano, Ana Jacinta C.A. Argamasilla de Alba 0 5 0 27 23 0 34 0 0 0 0 0 0 26 0 0 115 531

Contreras Expósito, Cristina C.D. Pozo Norte 0 23 0 0 28 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 118 432

Gasch Tomas, Paloma Club de Maratón Quinto A 1022 0 13 0 0 21 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 26 88 433

Arenas Alcazar, Gemma Almagro Trotón Club 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 50 145 334

Bellon Martin, Rosalia C.A. Membrilla 0 35 0 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 335

Rodriguez Naranjo, Vanesa C.D. Pozo Norte 809 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32 93 336

Domínguez Madrid, Nuria C.A. Piedrabuena "A ver q 0 0 0 0 26 0 0 32 0 0 0 0 0 24 0 0 82 337

Cerro Lopez, Tania Almagro Trotón Club 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 338

Lopez Santos, Angelica C.A. Fuente el Fresno 0 14 0 0 15 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 339

Rodriguez Moreno, Beatriz Almagro Trotón Club 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 74 240

García Palencia, Consolación Mundo Rótulo Manzanare 39 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 241

Corral Merino, Marta Atletismo Malagón 0 18 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 242

Olagüe Méndez De Vigo, Alejandra C.A. Piedrabuena "A ver q 0 6 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 243

Juárez Copado, Verónica C.A. Piedrabuena "A ver q 0 7 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 244

Fernández Donoso, Felicidad Atletismo Bolaños 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 145

Mohedano Torres, María Corricollano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 146

martes, 17 de diciembre de 2013 Página 2 de 3

Page 3: Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 24 Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32

Nombre Club DAI VAL CIU BOL PORMANALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus

Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013

Lopez Garcia, Natalia C.A. Fuente el Fresno 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 147

Acosta Ramírez, Raquel Atletismo Bolaños 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 148

Pizarro Mansilla, Remedios Independiente 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 149

Laguna Revilla, Isabel Independiente 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 150

Arreaza Ocaña, Gloria Atletismo Bolaños 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 151

Sobrino Escobar, Pilar Atletismo Bolaños 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 152

Sánchez Beldad, María Isabel Fondistas de Miguelturra 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 153

Aranda Díaz, María del Carmen Atletismo Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 054

Blanco Sánchez , Violeta Almagro Trotón Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 055

Calero Pareja, Asunción C.D. Pozo Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 056

García Fernández, María del Carmen Atletismo Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057

García García , Eva María Valdepeñas A.C. Intersport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 058

Gomez‐Cambronero Alegre, Abigail C.A. Saturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 059

Heredia Juarez, Aida C.A. Saturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060

Juez Pérez, Ana Belén C.D. Pozo Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 061

Maldonado Clemente, Ana Belen Atletismo Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 062

Ruiz Escobar, Mª Jesús Atletismo Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 063

Ruiz Viñas, Nuria C.D. Pozo Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 064

Sanchez Ramos, Verónica C.D.B. Maratón Altomira P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 065

martes, 17 de diciembre de 2013 Página 3 de 3

Page 4: Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 24 Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32

Nombre Club DAI VAL CIU BOL PORMANALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus

Sénior Masculino Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013

Vera Gutiérrez, Miguel C.A. Fuente el Fresno 5 0 87 90 0 0 87 90 90 90 90 90 90 73 90 90 90 828 13 181

Céspedes Rodríguez, Oscar Maratón ALA 14 Ciudad Re 6 0 85 87 90 90 90 87 87 87 0 87 87 90 87 87 87 820 14 252

Peral Gigante, Rodrigo C.A. Saturno 22 87 82 83 85 84 80 85 81 85 82 76 84 85 82 81 83 803 16 423

Roldán Arroyo, Miguel Almagro Trotón Club 8 85 83 85 87 87 85 83 85 0 83 85 0 83 85 85 85 794 14 254

Plata de Toro, Alberto Atletismo Bolaños 58 82 80 81 82 29 78 84 82 83 84 38 83 0 79 78 71 774 15 335

Bocharan Ocaña, Carlos C.A. La Laguna 0 50 0 61 54 79 78 83 0 85 81 85 87 84 84 0 758 12 126

Rodriguez Diaz, Victor C.A. Membrilla 23 0 77 84 81 83 84 0 78 80 0 49 69 75 77 83 82 750 13 187

Antequera Martín‐Portugues, Carlos  Mundo Rótulo Manzanare 83 78 82 83 82 0 82 79 82 0 0 0 84 81 66 0 745 11 78

Honrado Ruiz De Pascual, Álvaro C.A. Saturno 42 52 61 57 64 64 64 79 76 81 78 69 75 77 78 76 76 738 16 429

Camacho Padilla, Marcos Los Carrascales 54 69 63 61 66 79 73 77 71 78 79 82 80 71 73 65 73 736 16 4210

Espinosa Jiménez, Carlos C.A. Piedrabuena "A ver q 58 81 62 79 85 82 0 84 84 51 84 0 0 56 67 0 720 12 1211

Díaz Del Campo Morales, Arturo C.A. Saturno 45 66 57 64 63 70 61 72 69 76 75 80 79 81 23 55 75 719 16 4212

Sobrino Porrero, José Javier Atletismo Bolaños 55 80 66 73 74 80 0 75 73 74 77 77 78 76 71 0 72 716 14 2513

Bocharán Ocaña, Casimiro C.A. La Laguna 29 0 49 55 0 69 77 70 80 0 80 79 71 0 80 82 80 711 12 1214

Martínez Sánchez, Rafael C.D. Pozo Norte 47 68 72 71 78 76 72 76 72 75 0 58 66 70 70 80 74 708 15 3315

Rodríguez Naranjo, Oscar C.D. Pozo Norte 67 75 71 75 76 65 66 0 70 73 71 0 82 78 74 77 68 706 14 2516

Rivera Triguero, Cesar Almagro Trotón Club 35 0 34 0 0 0 51 71 0 71 76 74 81 80 69 79 78 686 11 717

Arreaza Ocaña, Francisco Atletismo Bolaños 60 63 62 78 77 81 69 0 75 0 74 0 0 79 72 0 70 682 11 718

Toro Almansa, Miguel Ángel de Atletismo Bolaños 39 0 73 80 73 0 75 0 0 77 73 78 76 0 0 0 77 682 919

Sánchez‐Valdepeñas García‐Villaraco, Angel  Independiente 72 77 52 67 0 78 55 74 0 43 72 75 60 0 75 71 65 672 13 1820

Ruiz Fernandez, Adrian Almagro Trotón Club 65 64 0 56 68 72 65 69 68 0 61 70 73 72 67 73 69 659 14 2521

Aranda Díaz, José Ángel Atletismo Bolaños 78 0 74 77 0 66 68 0 67 0 70 68 74 68 59 62 64 644 12 1222

Alamo Rabadan, Alejandro del Independiente 50 39 53 67 68 60 66 0 72 69 71 0 69 68 70 0 638 13 1823

martes, 17 de diciembre de 2013 Página 1 de 12

Page 5: Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 24 Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32

Nombre Club DAI VAL CIU BOL PORMANALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus

Sénior Masculino Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013

Romero Romero, Francisco Antonio Mundo Rótulo Manzanare 72 67 69 72 63 67 68 66 0 67 73 72 0 0 0 0 634 11 724

Rodriguez Garrido, Antonio C.A. Estados del Duque 168 73 60 72 57 1 62 64 61 62 49 65 65 59 1 27 45 626 16 4225

Martín Illescas, Miguel Fondistas de Miguelturra 86 65 58 66 48 71 59 0 65 0 0 72 0 74 11 74 63 621 12 1226

Ibanco Palomares, Francisco Juventud Linares 70 81 70 65 0 73 63 63 0 69 0 0 0 0 61 51 66 614 10 327

Moreno Cabezas, Ruben C.A. Piedrabuena "A ver q 437 56 36 52 44 57 57 67 57 70 57 67 67 0 1 0 11 580 14 2528

Sobrino Aranda, Jesús Javier Atletismo Bolaños 129 37 54 60 59 67 58 61 62 60 50 46 0 0 38 48 53 559 14 2529

López Ontiveros, Jesús Tomás Correcaminos 3.0 Bodegas 107 0 48 58 65 0 43 0 0 66 53 53 40 63 54 63 60 547 12 1230

Rodriguez Salazar, Antonio C.A. Fuente el Fresno 71 64 0 62 47 50 0 0 0 58 63 68 0 55 50 0 544 10 331

Castellanos García, Borja C.D. Pozo Norte 253 78 0 70 75 0 71 0 0 65 0 52 61 39 0 0 31 542 932

Rivero Fernandez, Manuel C.A. Piedrabuena "A ver q 179 51 56 63 0 0 0 0 45 64 52 0 0 67 57 64 42 522 10 333

Luján Maldonado, Agustín Almagro Trotón Club 112 74 0 0 0 0 21 0 77 0 68 56 54 0 47 68 57 522 934

García de la Galana García Consuegra, Miguel C.A. Saturno 138 32 0 0 0 21 29 51 40 50 33 59 62 66 51 59 51 507 13 1835

Ruiz Escribano Sanz, Carlos Opticalia Consuegra 53 0 0 33 0 37 0 0 61 48 60 63 62 49 56 0 492 10 336

Lopez Poyatos, Tomas C.D.E. La Petaca de Cabeza 240 46 30 43 46 41 46 56 58 0 37 48 59 46 45 42 33 483 15 3337

Sanchez Vadepeñas Fernandez, Noe Independiente 109 49 26 49 0 50 40 46 0 42 54 62 42 45 0 52 58 483 13 1838

Córdoba Lozano, Diego C.A. Saturno 162 54 0 54 43 42 0 60 47 0 0 0 0 61 1 60 46 470 10 339

Monteagudo Flores, Francisco Javier Atletismo Malagón 101 59 1 0 55 48 45 0 60 0 59 64 0 0 0 0 61 452 940

Gil González, Enrique C.A. Bhela I 270 0 0 0 20 0 1 37 37 59 47 50 49 57 43 54 29 445 12 1241

Delgado Gallego, Alejandro Mundo Rótulo Manzanare 198 0 42 0 21 49 0 65 49 55 42 47 0 0 50 22 39 445 11 742

Barrajon Rincon, Luis Alberto Almagro Trotón Club 291 20 0 0 26 37 42 48 50 56 31 41 51 56 40 0 28 439 13 1843

Gómez Sellez, Fernando Mundo Rótulo Manzanare 136 47 37 0 36 52 0 0 0 0 46 39 0 64 58 0 52 431 944

Plata Aranda, José Javier Atletismo Bolaños 156 2 1 29 24 26 30 49 0 53 35 0 47 54 39 47 49 428 14 2545

García De La Galana García‐Consuegra, Albert C.A. Saturno 169 0 29 27 0 39 36 54 0 57 34 43 0 41 42 45 44 413 12 1246

martes, 17 de diciembre de 2013 Página 2 de 12

Page 6: Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 24 Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32

Nombre Club DAI VAL CIU BOL PORMANALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus

Sénior Masculino Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013

Bautista‐Cerro Crespo, Tomás C.A. Membrilla 44 31 0 38 40 0 42 53 40 28 51 0 50 35 43 0 413 12 1247

Villahermosa Chaves, Gabriel Almagro Trotón Club 146 27 38 44 42 43 39 0 9 18 1 34 38 36 46 36 50 409 15 3348

Chaves Muñoz, Gregorio Almagro Trotón Club 228 0 5 42 50 20 35 35 43 0 39 45 48 37 41 34 36 406 14 2549

Aranda Fernández, José Antonio Correcaminos 3.0 Bodegas 197 0 1 30 0 27 0 45 41 0 43 57 56 58 0 0 40 400 10 350

Fernandez Fernandez, Augusto Los Trotones 35 23 0 30 33 0 55 52 58 0 0 58 0 0 53 0 397 951

Garcia Contreras, Alberto Almagro Trotón Club 190 26 33 45 34 45 47 0 0 0 0 37 46 49 44 0 41 395 11 752

Cupsa, Mihai C.A. Saturno 305 17 1 25 14 15 15 38 28 34 26 54 55 0 24 29 26 348 15 3353

Rioja Ortega, Emilio Tomas C.D.E. El Porvenir 657 0 1 0 1 16 0 40 44 47 32 0 43 60 37 17 1 348 12 1254

Gonzalez Roldan, Andres Fondistas de Miguelturra 219 0 1 0 0 34 44 0 0 48 0 42 41 53 0 44 37 344 955

López Sobrino, David Atletismo Bolaños 757 0 1 33 25 28 33 52 38 49 0 32 23 0 26 19 1 334 13 1856

Verano Gomez, Juan Carlos Almagro Trotón Club 431 57 59 20 0 1 23 0 13 0 9 35 36 0 22 30 13 307 12 1257

Valero Rodriguez, Enrique Tuercelindes A.C. 706 28 1 1 0 25 20 0 51 4 1 44 53 52 1 0 1 296 13 1858

Fraile Neira, Javier Mundo Rótulo Manzanare 0 21 38 0 6 0 0 42 45 45 0 0 18 31 37 0 283 959

Ladero San Juan, Juan Jose C.D.E. La Petaca de Cabeza 13 10 32 28 0 0 0 0 36 40 0 45 0 36 41 0 281 960

Honrado Fuentes, Julián C.A. Saturno 331 22 7 28 27 0 0 29 19 21 18 0 34 31 14 21 20 251 13 1861

Ruiz Fernández, Antonio Atletismo Bolaños 328 23 27 48 29 38 0 0 0 19 22 0 0 0 18 0 21 245 962

Sánchez Jiménez, Emilio José C.A. Saturno 33 17 40 9 2 18 34 20 17 12 0 29 0 17 16 0 243 13 1863

Fernández Fernández, Juan Gabriel Fondistas de Miguelturra 530 1 1 22 11 11 0 30 24 0 17 40 0 43 8 25 1 241 13 1864

Molina Manzanares, Iván Atletismo Bolaños 327 0 1 0 16 1 1 39 0 0 25 0 32 28 32 24 22 231 12 1265

Peco Peco, Manuel Fondistas de Miguelturra 382 19 20 0 12 0 3 0 0 31 20 0 27 32 27 26 17 226 11 766

Garcia Chaves, Diego Almagro Trotón Club 491 11 1 26 18 1 0 0 15 0 0 30 33 40 21 18 5 224 12 1267

Perez Garcia, Raúl C.D.B. Maratón Altomira P 1160 15 1 14 1 4 12 36 33 0 3 22 24 19 16 0 1 216 14 2568

Lizcano Ortega, Javier C.A. Piedrabuena "A ver q 436 5 1 13 5 3 13 28 0 27 15 24 0 0 20 20 12 197 14 2569

martes, 17 de diciembre de 2013 Página 3 de 12

Page 7: Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 24 Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32

Nombre Club DAI VAL CIU BOL PORMANALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus

Sénior Masculino Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013

Aguilar Ramírez, Álvaro Atletismo Bolaños 758 0 1 9 3 1 11 31 22 0 13 31 19 25 0 15 1 194 13 1870

Martín Diaz, Jesús Ángel Atletismo Bolaños 605 6 1 12 1 1 2 25 14 22 7 28 0 0 1 7 1 148 14 2571

Lara Rodriguez, Roberto C.A. Argamasilla de Alba 527 1 1 6 1 1 5 0 0 23 1 0 28 26 13 0 1 122 13 1872

Vázquez De Agredos Astilleros, Luis Miguel C.A. Saturno 640 0 1 0 0 17 0 41 0 15 2 0 21 0 12 8 1 118 973

Toro Jimenez, Francisco Javier de Atletismo Bolaños 680 7 1 18 13 1 0 24 23 28 0 0 0 0 0 0 1 116 974

González Albalate, Alberto Independiente 547 4 1 17 1 1 0 0 17 0 1 0 0 22 0 0 1 65 975

Paz Arroyo, Miguel Angel Almagro Trotón Club 666 1 1 0 1 1 0 20 3 11 0 0 0 0 10 0 1 49 976

Prado Infantes, Juan Manuel C.A. Saturno 939 0 1 0 1 1 0 22 2 10 1 0 0 0 1 0 1 40 977

Mayorga Usero, Juan Jose C.D.E. La Petaca de Cabeza 243 0 14 0 56 59 0 62 64 68 64 0 0 0 0 0 32 419 878

Gomez‐Rico Diaz del Campo, Federico C.A. Saturno 320 0 32 47 52 46 0 0 59 0 56 0 0 0 65 0 23 380 879

Fernández Álvarez, Jorge Atletismo Polcre Ciudad R 108 43 1 0 1 0 0 0 0 44 0 61 64 0 0 69 59 342 880

Díaz Clemente, Miguel Ángel Atletismo Bolaños 0 9 34 23 22 38 0 0 51 0 0 0 47 0 39 0 263 881

Lopez De Pablo Camacho, Francisco Javier C.A. Bhela I 0 2 0 15 7 4 50 30 46 38 0 0 0 0 0 0 192 882

Gallego Rodrigo, Augusto Fondistas de Miguelturra 421 0 8 0 0 5 0 0 39 37 36 0 0 0 28 23 15 191 883

Morales Ruiz, Javier Independiente 39 6 31 10 1 28 44 27 0 0 0 0 0 0 0 0 186 884

Rubia Ureña, Javier de la Almagro Trotón Club 1 1 23 1 0 0 0 0 0 0 26 31 35 25 0 0 143 885

Fernández Castro, Jesús Atletismo Bolaños 458 0 1 7 0 1 0 27 0 26 19 0 0 0 19 0 10 110 886

Lopez Rojo, Oscar Correcaminos 3.0 Bodegas 0 1 1 0 1 0 26 8 0 0 27 0 27 15 0 0 106 887

Sanchez Santos, Feliciano C.A. Fuente el Fresno 911 0 1 0 0 0 0 19 0 8 1 0 18 20 1 0 1 69 888

Prado Sanchez, Miguel Angel Atletismo Bolaños 0 1 4 1 1 6 33 21 0 1 0 0 0 0 0 0 68 889

Chacón Horneros, Antonio Atletismo Bolaños 1 1 1 1 0 1 18 0 20 1 0 0 0 0 0 0 44 890

Calvo Calderon, Francisco C.A. Saturno 708 0 1 0 1 1 0 0 6 12 1 0 0 0 1 0 1 24 891

Zaragoza Checa, Miguel Angel C.D.B. Maratón Altomira P 1147 0 1 0 1 1 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 1 12 892

martes, 17 de diciembre de 2013 Página 4 de 12

Page 8: Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de …...Sénior Femenina Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013 24 Exposito Camacho, Marta Atletismo Malagón 0 10 0 32

Nombre Club DAI VAL CIU BOL PORMANALM ARG PIE COR FUE TOR PUE ALC SOC MIG DAI Total Pru Bonus

Sénior Masculino Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2013

Navarro Ruiz de la Hermosa, Alfonso C.A. Saturno 12 0 84 0 71 77 0 80 0 0 44 0 0 0 76 0 84 516 793

Torres Huerta, Sergio C.D.E. Atletismo Ocañense 76 69 76 80 74 74 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 495 794

