Sistema Nacional de Residentado Médico · 2017-03-18 · 78 15202731 49540 42496305 chambi chambi...

38
Sistema Nacional de Residentado Médico Proceso de Admisión Extraordinario al Residentado Médico 2015 Relación Final de Postulantes Aptos No Codigo CMP No Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Universidad Tipo Especialidad/SubEspecialidad Modalidad Norma Serum Bonif. O.M. Puntaje. 1 15200366 60070 08130943 ROMERO ORTIZ WILBER WALTER UCSM Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre Desde 2008 10.000 36/37 0.292 2 15201938 57379 23967033 VARGAS ALVAREZ JOHN UCSM Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre Desde 2008 10.000 23/24 0.45 3 15202603 46471 29643039 CONDORI ALARCON ELVIS RUX UCSM Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre De 1997 al 2007 10.000 89/112 1.157 4 15201387 64549 70393458 GUILLEN HUANQUI MARTIE RAMON UCSM Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre Desde 2008 6.000 24/118 4.347 5 15202820 47541 40494557 TEJADA PEREZ CATHERINE ADA UCSM Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre De 1997 al 2007 0.000 4.000 73/123 2.239 6 15202909 56942 42462946 FERNANDEZ TORREBLANCA NATALLY LISETH UCSM Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre Desde 2008 8.000 100/126 1.157 7 15200969 65710 44989974 HERRERA CHAVEZ LILY SUSANA UCSM Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre Desde 2008 8.000 72/104 1.713 8 15202466 68379 42963327 MANCHEGO MEDINA RAUL MAYLON UCSM Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre Desde 2008 8.000 34/150 4.212 9 15202933 59750 42385442 PINTO NUÑEZ RODOLFO ITALO UCSM Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 6.000 119/160 1.418 10 15202845 47540 41538374 VALENCIA PAREDES DE PIMENTEL PAMELA ELIZABETH UCSM Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 6.000 91/123 1.449 11 15202491 65514 70402825 BERNEDO CAYTANO DAYANA MARGOT UCSM Esp. MEDICINA INTERNA Libre Desde 2008 6.000 46/118 3.341 12 15202609 67368 44655429 CÁRDENAS TALAVERA JASON ROLANDO UCSM Esp. MEDICINA INTERNA Libre Desde 2008 6.000 43/150 3.888 13 15201306 45318 29211387 HERRAN CANO ADRIANA MARIEL UCSM Esp. MEDICINA INTERNA Libre De 1997 al 2007 10.000 60/142 3.156 14 15203177 50858 29471036 AñAZCO VALDEZ DELIZ MADELEY UCSM Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 8.000 112/123 0.527 15 15203263 44463 01311168 DAVALOS ROJAS MARIA CARMELA UCSM Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre De 1997 al 2007 10.000 31/40 1.35 16 15200916 56945 42518144 PINAZO CONTRERAS YANET KARINA UCSM Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 2.000 110/141 1.226 17 15202047 38075 29515600 SOTO APAZA JESUS ERNESTO UCSM Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre De 1997 al 2007 8.000 2.000 93/138 1.8 18 15201484 65796 41833734 CARDENAS DELGADO POOL UCSM Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 16/83 4.424 19 15202823 57713 29654991 LOPEZ ROJAS MICHAEL YSAIAS UCSM Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 109/145 1.378 20 15202185 30812 29538699 OYARZABAL ZAMORA GUSTAVO HERBERT UCSM Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Antes de 1997 0.000 4.000 67/130 2.658 21 15203198 52419 41321215 CONCHA FEBRES DE RIAÑO ANGELA GABRIELA UCSM Esp. PSIQUIATRIA Libre Desde 2008 6.000 118/142 0.951 22 15202922 57178 40950885 FERNANDEZ JIMENEZ AHIDA LIZETH UCSM Esp. PSIQUIATRIA Libre Desde 2008 8.000 92/141 1.915 23 15202282 63653 41416242 SOTO ENRIQUEZ KELLY AMANDA UCSM Esp. PSIQUIATRIA Libre Desde 2008 10.000 6/53 4.891 24 15201991 57125 41105312 ALIAGA ARCOS JOSE LUIS UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 57/108 2.6 25 15202856 60539 40705896 APAZA ROJAS ERNESTO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 128/257 2.732 26 15203011 53348 42709948 CALLUPE ESPINOZA JESSICA JANET UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 223/297 1.364 27 15201619 59315 70005314 CASMA BUSTAMANTE RENZO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 92/118 1.236 28 15200787 64610 44075095 CERNA ROMERO CYNTHIA FIORELLA UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 242/270 0.58 29 15202754 61601 42793847 CHANG JARA ALFONSO JAVIER UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 6.000 67/68 0.159 30 15203021 63524 40701800 CHAVEZ VIZA LIZBETH IRENE UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 971/6909 4.642 31 15201049 66947 45458543 COLINA CISNEROS JORGE UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 151/321 2.877 32 15202360 68466 70022838 CRUZ CONDORI DIANA LIZET UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 8/35 4.32 33 15202559 68497 41955889 DE LA CRUZ RENGIFO SALVADOR UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 76/104 1.506 34 15201374 66261 41750738 DOMINGUEZ SALAS GIANNINA UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 127/160 1.148 35 15200798 68011 43585145 HURTADO DOMINGUEZ JOEL UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 14/104 4.725 36 15200662 66146 70160143 IRIGOYEN MARTINEZ JUAN JOSE UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 139/393 3.504 37 15203022 68548 45008748 JUáREZ AZURIN CARLOS UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 55/104 2.596 38 15202183 68998 43782294 MELENDEZ VIDAL OMAR WILFREDO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 272/321 0.841 39 15200485 61700 44613053 MENDIVIL RUIZ CARLOS FERNANDO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 54/71 1.369 40 15202958 61934 41593701 ORIHUELA ROSALES ALEM MANUEL UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 43/52 1.038 41 15202048 61942 44420236 PEREZ MOSCOSO EDUARDO SERAFIN UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 32/84 3.407 Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 03-10-2015 15:24 Página 1/38

Transcript of Sistema Nacional de Residentado Médico · 2017-03-18 · 78 15202731 49540 42496305 chambi chambi...

Page 1: Sistema Nacional de Residentado Médico · 2017-03-18 · 78 15202731 49540 42496305 chambi chambi zuelen sofia ucsur esp. radiologia libre de 1997 al 2007 10.000 58/82 1.646 79 15202455

Sistema Nacional de Residentado MédicoProceso de Admisión Extraordinario al Residentado Médico 2015

Relación Final de Postulantes Aptos

No Codigo CMP No Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Universidad Tipo Especialidad/SubEspecialidad Modalidad Norma Serum Bonif. O.M. Puntaje.

1 15200366 60070 08130943 ROMERO ORTIZ WILBER WALTER UCSM Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre Desde 2008 10.000 36/37 0.292

2 15201938 57379 23967033 VARGAS ALVAREZ JOHN UCSM Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre Desde 2008 10.000 23/24 0.45

3 15202603 46471 29643039 CONDORI ALARCON ELVIS RUX UCSM Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre De 1997 al 2007 10.000 89/112 1.157

4 15201387 64549 70393458 GUILLEN HUANQUI MARTIE RAMON UCSM Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre Desde 2008 6.000 24/118 4.347

5 15202820 47541 40494557 TEJADA PEREZ CATHERINE ADA UCSM Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre De 1997 al 2007 0.000 4.000 73/123 2.239

6 15202909 56942 42462946 FERNANDEZ TORREBLANCA NATALLY LISETH UCSM Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre Desde 2008 8.000 100/126 1.157

7 15200969 65710 44989974 HERRERA CHAVEZ LILY SUSANA UCSM Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre Desde 2008 8.000 72/104 1.713

8 15202466 68379 42963327 MANCHEGO MEDINA RAUL MAYLON UCSM Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre Desde 2008 8.000 34/150 4.212

9 15202933 59750 42385442 PINTO NUÑEZ RODOLFO ITALO UCSM Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 6.000 119/160 1.418

10 15202845 47540 41538374 VALENCIA PAREDES DE PIMENTEL PAMELA ELIZABETH UCSM Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 6.000 91/123 1.449

11 15202491 65514 70402825 BERNEDO CAYTANO DAYANA MARGOT UCSM Esp. MEDICINA INTERNA Libre Desde 2008 6.000 46/118 3.341

12 15202609 67368 44655429 CÁRDENAS TALAVERA JASON ROLANDO UCSM Esp. MEDICINA INTERNA Libre Desde 2008 6.000 43/150 3.888

13 15201306 45318 29211387 HERRAN CANO ADRIANA MARIEL UCSM Esp. MEDICINA INTERNA Libre De 1997 al 2007 10.000 60/142 3.156

14 15203177 50858 29471036 AñAZCO VALDEZ DELIZ MADELEY UCSM Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 8.000 112/123 0.527

15 15203263 44463 01311168 DAVALOS ROJAS MARIA CARMELA UCSM Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre De 1997 al 2007 10.000 31/40 1.35

16 15200916 56945 42518144 PINAZO CONTRERAS YANET KARINA UCSM Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 2.000 110/141 1.226

17 15202047 38075 29515600 SOTO APAZA JESUS ERNESTO UCSM Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre De 1997 al 2007 8.000 2.000 93/138 1.8

18 15201484 65796 41833734 CARDENAS DELGADO POOL UCSM Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 16/83 4.424

19 15202823 57713 29654991 LOPEZ ROJAS MICHAEL YSAIAS UCSM Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 109/145 1.378

20 15202185 30812 29538699 OYARZABAL ZAMORA GUSTAVO HERBERT UCSM Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Antes de 1997 0.000 4.000 67/130 2.658

21 15203198 52419 41321215 CONCHA FEBRES DE RIAÑO ANGELA GABRIELA UCSM Esp. PSIQUIATRIA Libre Desde 2008 6.000 118/142 0.951

22 15202922 57178 40950885 FERNANDEZ JIMENEZ AHIDA LIZETH UCSM Esp. PSIQUIATRIA Libre Desde 2008 8.000 92/141 1.915

23 15202282 63653 41416242 SOTO ENRIQUEZ KELLY AMANDA UCSM Esp. PSIQUIATRIA Libre Desde 2008 10.000 6/53 4.891

24 15201991 57125 41105312 ALIAGA ARCOS JOSE LUIS UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 57/108 2.6

25 15202856 60539 40705896 APAZA ROJAS ERNESTO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 128/257 2.732

26 15203011 53348 42709948 CALLUPE ESPINOZA JESSICA JANET UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 223/297 1.364

27 15201619 59315 70005314 CASMA BUSTAMANTE RENZO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 92/118 1.236

28 15200787 64610 44075095 CERNA ROMERO CYNTHIA FIORELLA UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 242/270 0.58

29 15202754 61601 42793847 CHANG JARA ALFONSO JAVIER UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 6.000 67/68 0.159

30 15203021 63524 40701800 CHAVEZ VIZA LIZBETH IRENE UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 971/6909 4.642

31 15201049 66947 45458543 COLINA CISNEROS JORGE UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 151/321 2.877

32 15202360 68466 70022838 CRUZ CONDORI DIANA LIZET UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 8/35 4.32

33 15202559 68497 41955889 DE LA CRUZ RENGIFO SALVADOR UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 76/104 1.506

34 15201374 66261 41750738 DOMINGUEZ SALAS GIANNINA UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 127/160 1.148

35 15200798 68011 43585145 HURTADO DOMINGUEZ JOEL UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 14/104 4.725

36 15200662 66146 70160143 IRIGOYEN MARTINEZ JUAN JOSE UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 139/393 3.504

37 15203022 68548 45008748 JUáREZ AZURIN CARLOS UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 55/104 2.596

38 15202183 68998 43782294 MELENDEZ VIDAL OMAR WILFREDO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 272/321 0.841

39 15200485 61700 44613053 MENDIVIL RUIZ CARLOS FERNANDO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 54/71 1.369

40 15202958 61934 41593701 ORIHUELA ROSALES ALEM MANUEL UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 43/52 1.038

41 15202048 61942 44420236 PEREZ MOSCOSO EDUARDO SERAFIN UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 32/84 3.407

Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 03-10-2015 15:24 Página 1/38

Page 2: Sistema Nacional de Residentado Médico · 2017-03-18 · 78 15202731 49540 42496305 chambi chambi zuelen sofia ucsur esp. radiologia libre de 1997 al 2007 10.000 58/82 1.646 79 15202455

42 15202246 61677 45149865 RACCHUMI NANFUÑAY KARLA JUSTINA UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 72/92 1.233

43 15201119 67665 45439791 SOTO OBREGON JAISON ANDRE UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 77/242 3.704

44 15201895 63680 43630692 VARGAS ANTONIO HECTOR RENATO UCSUR Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 12/70 4.551

45 15201821 56624 41777187 PALOMINO LOPEZ DANIEL JESUS UCSUR Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre Desde 2008 2.000 58/65 0.665

46 15200328 54269 06804442 ALARCON LOAYZA KARIM ULDA UCSUR Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 10.000 140/191 1.47

47 15200279 64316 42596538 GUARDIA FERNANDEZ SADIT UCSUR Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 10.000 40/54 1.5

48 15202633 61541 43483217 CHUTON ZAMORA YEING-SHUI MEY-LIN UCSUR Esp. MEDICINA INTENSIVA Libre Desde 2008 8.000 22/69 3.757

49 15200507 66786 71230690 CORNELIO NUÑEZ CHRISTOPHER WILLIAMS UCSUR Esp. MEDICINA INTENSIVA Libre Desde 2008 6.000 23/29 1.303

50 15200816 65707 41671248 RUELAS GARAVITO SILVIA PAOLA UCSUR Esp. MEDICINA INTENSIVA Libre Desde 2008 8.000 67/104 1.973

51 15202390 58431 42510295 BENDEZU MEDINA MELISSA JOHANNA UCSUR Esp. NEUROCIRUGIA Libre Desde 2008 6.000 238/318 1.375

52 15202824 53989 41789409 CÓRDOVA DEL CASTILLO VÍCTOR HAROLD UCSUR Esp. NEUROCIRUGIA Libre Desde 2008 10.000 46/142 3.689

53 15203256 65483 42021688 CONDE OLABARRERA JUAN JOSE UCSUR Esp. NEUROCIRUGIA Libre Desde 2008 8.000 20/30 1.98

54 15202654 65010 43673617 ROMERO ROMERO ANGEL ANTONIO UCSUR Esp. NEUROCIRUGIA Libre Desde 2008 8.000 31/69 3.052

55 15201039 65353 44419586 BELTRAN TORRES JACK ANDRES UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 1/20 5.4

56 15202591 59140 43688942 CACERES ARROSPIDE JOHANNELLA UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 61/213 3.879

57 15200827 64523 45670298 GOMEZ SALVATIERRA CARLOS ARTURO UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 196/270 1.5

58 15200762 52674 40712511 HUARANCA DELGADO WILMER UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 25/45 2.52

59 15200457 63702 45440881 MACEDO MURILLO CARLOS JAVIER UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 51/70 1.543

60 15202774 55951 43230973 NANETTI QUISPE GINO ODON UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 252/333 1.33

61 15202221 61532 44286651 SANTILLANA LOZANO SERGIO UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 29/69 3.209

62 15200698 66842 45222650 SARMIENTO LEE CYNTHIA MIRTHA UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 275/321 0.791

63 15202982 67109 45142009 UBILLUS MORI HUGO ALONSO UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 254/321 1.144

64 15200236 53245 41869834 URIBE GUZMAN JOSE MANUEL UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 39/43 0.628

65 15201876 68337 45294198 VELA MANTILLA VICTOR FERNANDO UCSUR Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 107/150 1.584

66 15202065 68029 45583968 ALEGRíA CASTELLANOS FRANCISCO JOSE UCSUR Esp. PATOLOGIA CLINICA Libre Desde 2008 10.000 70/83 0.911

67 15201120 66861 44075468 ALEJO LUNA KARINA MABEL UCSUR Esp. PATOLOGIA CLINICA Libre Desde 2008 8.000 143/321 3.011

68 15200773 64661 44723380 ECHEGOYEN VILLAVISENCIO RAFAEL RAUL UCSUR Esp. PATOLOGIA CLINICA Libre Desde 2008 8.000 29/160 4.455

69 15201381 59973 42186080 GARCIA BUITRON SISSY MONICA UCSUR Esp. PATOLOGIA CLINICA Libre Desde 2008 0.000 51/101 2.727

70 15203007 65446 41345797 GUERRA PIMENTEL CAROLINA UCSUR Esp. PATOLOGIA CLINICA Libre Desde 2008 10.000 24/50 2.916

71 15200926 67946 42563621 ORBEGOSO PARDAVE ADI GRAALIN SHAKTI UCSUR Esp. PATOLOGIA CLINICA Libre Desde 2008 2.000 45/121 3.436

72 15202370 48895 40734671 TUANAMA JERI JOSE EMILIO UCSUR Esp. PATOLOGIA CLINICA Libre De 1997 al 2007 6.000 222/289 1.271

73 15202579 68993 44205112 GUTIERREZ MONTES CLAUDIA DEL PILAR UCSUR Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 10.000 257/321 1.093

74 15201054 66113 70007547 LIRA ABELLO HURTADO FERNANDO ARTURO UCSUR Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 6.000 49/73 1.849

75 15200273 68040 44923219 PONCE FARFAN JIMENA LUCIA UCSUR Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 6.000 29/83 3.578

76 15202378 64374 45720532 ALCALA RODRIGUEZ MITZI DEL PILAR UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 123/270 2.96

77 15201324 53383 10790604 BARRETO VEGA MELCA SARAI UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 209/297 1.618

78 15202731 49540 42496305 CHAMBI CHAMBI ZUELEN SOFIA UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre De 1997 al 2007 10.000 58/82 1.646

79 15202455 51430 41815538 DANOS LIZARRAGA DIANA PAOLA UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 9/78 4.846

80 15201905 56216 42119315 GONZALES CACERES MILAGROS PAMELA UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 98/141 1.685

81 15201519 57996 42531740 PALOMINO LINARES YEISY UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 14/24 2.475

82 15200882 51191 41116034 PERALTA CACERES GLADYS UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 61/138 3.052

83 15200477 66907 41944733 ROJAS MEZA LISBETH JANINA UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 46/106 3.108

84 15202074 67599 43810306 SAENZ ACERO EMPERATRIZ NATALI UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 47/123 3.38

85 15202437 56142 43239095 SUPO SANCHEZ DIANA ARGENTINA UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 2.000 29/46 2.113

86 15202359 56678 42508303 ZAPATA CHAU JOSE LUIS UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 75/99 1.364

87 15200338 67430 47086486 ZELADA AGUILAR LEONCIO CESAR UCSUR Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 68/131 2.638

88 15203175 46502 01323054 BAILON ARUHUANCA JULIO CESAR UNA Esp. ANESTESIOLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 8.000 2.000 0/0 0

89 15200922 55239 06276552 CALLA PARICAHUA WALTER EFRAIN UNA Esp. ANESTESIOLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 8.000 13/26 2.908

Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 03-10-2015 15:24 Página 2/38

Page 3: Sistema Nacional de Residentado Médico · 2017-03-18 · 78 15202731 49540 42496305 chambi chambi zuelen sofia ucsur esp. radiologia libre de 1997 al 2007 10.000 58/82 1.646 79 15202455

90 15201040 38200 01286702 PARI PARI ROMULO UNA Esp. ANESTESIOLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 25/27 0.6

91 15202800 46268 24005058 SOTA GOMEZ SANDRA UNA Esp. ANESTESIOLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 8.000 0/0 0

92 15202546 44066 01296992 ZAPANA APAZA GLADYS ROXANA UNA Esp. ANESTESIOLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 12/22 2.7

93 15202607 67243 42645141 ARIAS ANGLES WILSTHER UNA Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 46/54 0.9

94 15203140 66631 44578069 BERNEDO LAURA YULI GIOVANNA UNA Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 14/39 3.6

95 15200554 63044 70155385 IRIGOYEN MARTINEZ FRANK JOSE UNA Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 61/331 4.421

96 15202019 66657 01345392 MAMANI CARI LUIS ALBERTO UNA Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 37/41 0.659

97 15202831 46268 01339746 NUÑEZ CAHUAYA JESUS UNA Esp. CIRUGIA GENERAL CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 0/0 0

98 15203186 46125 40010743 SARDON COTRINA PERCY UNA Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 283/642 3.028

99 15202062 66440 02389020 DIAZ MENDOZA JUANITA UNA Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 8.000 39/39 0.138

100 15202127 63637 44665372 FLORES COILA CLAUDIA MILAGROS UNA Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 10.000 0/0 0

101 15202880 63636 44735873 PACO CUSACANI LEYDY LEONOR UNA Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 8.000 33/52 2.077

102 15202614 41878 01343376 ZAPANA APAZA YENNY MARITZA UNA Esp. MEDICINA INTERNA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 6/10 2.7

103 15203161 60534 45542686 ATENZY FLORES EDDER YESID UNA Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 21/51 3.282

104 15202839 60395 40968936 LUVE JALIRI YENY UNA Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 62/170 3.462

105 15202917 54928 40140743 CANO PINEDA PAUL JOHN UNA Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 106/145 1.49

106 15201047 46074 01321623 CARRION ROMERO JUAN JOSE UNA Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 38/44 0.859

107 15200466 55236 01310615 PARICAHUA MAMANI JULIO EDWARD UNA Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 23/26 0.831

108 15200781 66168 45165250 ALARCON DALGUERRE CARELIN UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 35/78 3.046

109 15202257 66646 44730684 CAñAPATAñA PAREDES WILFREDO ZENON UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 10/39 4.154

110 15201774 63640 24712315 CACERES LIMACHI CESAR UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 10/20 2.97

111 15200876 59997 29638551 CALCINA VANEGAS ELMER WILFREDO UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 66/91 1.543

112 15201149 38196 02441044 CASTRO FERNANDEZ ROCIO KELLY UNA Esp. RADIOLOGIA Libre De 1997 al 2007 8.000 7/23 3.991

113 15201975 62247 42251370 CHAVEZ HINOJOSA JOSE EDUARDO UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 6/27 4.4

114 15202887 64025 42782657 CHITE HUACHANI RODOLFO UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 48/56 0.868

115 15200621 60476 44410831 CONDORI ZEGARRA FREDY UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 5/19 4.263

116 15201447 57159 42743984 LLANCAY ALBITES MARIA ISABEL UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 97/141 1.723

117 15202649 56129 41861989 NEIRA ORTEGA JUAN LUIS UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 11/33 3.764

118 15201367 58258 43249927 PARI ESPINOZA ARMANDO ENMANUEL UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 245/318 1.257

119 15203058 46239 01327048 PEREYRA CHIPANA SERGIO UNA Esp. RADIOLOGIA Libre De 1997 al 2007 8.000 24/44 2.577

120 15202852 42385 29604471 SOTO LOPEZ JAVIER FRANCISCO UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 108/133 1.056

121 15202862 46393 01289597 TITO CONDORI FELIX BENEDICTO UNA Esp. RADIOLOGIA Libre Antes de 1997 8.000 40/41 0.263

