SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ... · INICIO DE CURSOS 2017 - 2018 Abasolo...

91
SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA ALUMNOS POR GÉNERO INICIO DE CURSOS 2017 - 2018 Abasolo SERVICIO EDUCATIVO FEDERAL ESTATAL PARTICULAR AUTÓNOMO TOTAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total PREESCOLAR GENERAL 43 49 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 49 92 PREESCOLAR CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PREESCOLAR 43 49 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 49 92 PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 0 0 0 144 139 283 0 0 0 0 0 0 144 139 283 PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 0 0 0 144 139 283 0 0 0 0 0 0 144 139 283 PRIMARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRIMARIA 0 0 0 144 139 283 0 0 0 0 0 0 144 139 283 SECUNDARIA GENERAL 0 0 0 59 69 128 0 0 0 0 0 0 59 69 128 SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SECUNDARIA TÉCNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TELESECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL SECUNDARIA 0 0 0 59 69 128 0 0 0 0 0 0 59 69 128 TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 43 49 92 203 208 411 0 0 0 0 0 0 246 257 503 PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BACHILLERATO GENERAL 0 0 0 63 39 102 0 0 0 0 0 0 63 39 102 BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL BACHILLERATO 0 0 0 63 39 102 0 0 0 0 0 0 63 39 102 TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 0 0 63 39 102 0 0 0 0 0 0 63 39 102 LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL ESCOLARIZADO 43 49 92 266 247 513 0 0 0 0 0 0 309 296 605 EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 99 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 99 168 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (Misiones Cultur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL NO ESCOLARIZADO 69 99 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 99 168 TOTAL GENERAL 112 148 260 266 247 513 0 0 0 0 0 0 378 395 773 FUENTE: Levantamiento Estadístico realizado al Inicio del Ciclo escolar a través del formato 911 /Coordinación de Estadística /1 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos ( Alfabetización, Primaria, Secundaria, Capacitación para el trabajo, Capacitación para el trabajo comunitario ) y el INEA. /2 Se incluye a la población de alumnos que reciben apoyo de USAER. Para evitar la doble contabilización, los alumnos de dicho programa no se agregan en la cifra Total General, ni en el total de No Escolarizado USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular) SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2 SISTEMAS ABIERTOS /1

Transcript of SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ... · INICIO DE CURSOS 2017 - 2018 Abasolo...

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

ALUMNOS POR GÉNEROINICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Abasolo

SERVICIO EDUCATIVOFEDERAL ESTATAL PARTICULAR AUTÓNOMO TOTAL

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

PREESCOLAR GENERAL 43 49 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 49 92

PREESCOLAR CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 43 49 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 49 92

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 0 0 0 144 139 283 0 0 0 0 0 0 144 139 283

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 0 0 0 144 139 283 0 0 0 0 0 0 144 139 283

PRIMARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRIMARIA 0 0 0 144 139 283 0 0 0 0 0 0 144 139 283

SECUNDARIA GENERAL 0 0 0 59 69 128 0 0 0 0 0 0 59 69 128

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA TÉCNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TELESECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SECUNDARIA 0 0 0 59 69 128 0 0 0 0 0 0 59 69 128

TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 43 49 92 203 208 411 0 0 0 0 0 0 246 257 503

PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO GENERAL 0 0 0 63 39 102 0 0 0 0 0 0 63 39 102

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BACHILLERATO 0 0 0 63 39 102 0 0 0 0 0 0 63 39 102

TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 0 0 63 39 102 0 0 0 0 0 0 63 39 102

LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESCOLARIZADO 43 49 92 266 247 513 0 0 0 0 0 0 309 296 605

EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 99 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 99 168

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (Misiones Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL NO ESCOLARIZADO 69 99 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 99 168

TOTAL GENERAL 112 148 260 266 247 513 0 0 0 0 0 0 378 395 773

FUENTE: Levantamiento Estadístico realizado al Inicio del Ciclo escolar a través del formato 911 /Coordinación de Estadística

/1 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos ( Alfabetización, Primaria, Secundaria, Capacitación para el trabajo, Capacitación para el trabajo comunitario ) y el INEA.

/2 Se incluye a la población de alumnos que reciben apoyo de USAER. Para evitar la doble contabilización, los alumnos de dicho programa no se agregan en la cifra Total General, ni en el total de No Escolarizado

USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular)

SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2

SISTEMAS ABIERTOS /1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

ALUMNOS POR GÉNEROINICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Agualueguas

SERVICIO EDUCATIVOFEDERAL ESTATAL PARTICULAR AUTÓNOMO TOTAL

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

PREESCOLAR GENERAL 0 0 0 59 53 112 0 0 0 0 0 0 59 53 112

PREESCOLAR CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 0 0 0 59 53 112 0 0 0 0 0 0 59 53 112

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 66 46 112 43 62 105 0 0 0 0 0 0 109 108 217

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 59 49 108 0 3 3 0 0 0 0 0 0 59 52 111

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 125 95 220 43 65 108 0 0 0 0 0 0 168 160 328

PRIMARIA CONAFE 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5

TOTAL PRIMARIA 129 96 225 43 65 108 0 0 0 0 0 0 172 161 333

SECUNDARIA GENERAL 0 0 0 30 23 53 0 0 0 0 0 0 30 23 53

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA TÉCNICA 55 42 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 42 97

TELESECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SECUNDARIA 55 42 97 30 23 53 0 0 0 0 0 0 85 65 150

TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 184 138 322 132 141 273 0 0 0 0 0 0 316 279 595

PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 23 23 46 0 0 0 0 0 0 23 23 46

BACHILLERATO GENERAL 0 0 0 39 41 80 0 0 0 0 0 0 39 41 80

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BACHILLERATO 0 0 0 39 41 80 0 0 0 0 0 0 39 41 80

TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 0 0 62 64 126 0 0 0 0 0 0 62 64 126

LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESCOLARIZADO 184 138 322 194 205 399 0 0 0 0 0 0 378 343 721

EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 43

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (Misiones Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL NO ESCOLARIZADO 21 22 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 43

TOTAL GENERAL 205 160 365 194 205 399 0 0 0 0 0 0 399 365 764

FUENTE: Levantamiento Estadístico realizado al Inicio del Ciclo escolar a través del formato 911 /Coordinación de Estadística

/1 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos ( Alfabetización, Primaria, Secundaria, Capacitación para el trabajo, Capacitación para el trabajo comunitario ) y el INEA.

/2 Se incluye a la población de alumnos que reciben apoyo de USAER. Para evitar la doble contabilización, los alumnos de dicho programa no se agregan en la cifra Total General, ni en el total de No Escolarizado

USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular)

SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2

SISTEMAS ABIERTOS /1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

ALUMNOS POR GÉNEROINICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Los Aldamas

SERVICIO EDUCATIVOFEDERAL ESTATAL PARTICULAR AUTÓNOMO TOTAL

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

PREESCOLAR GENERAL 2 7 9 11 15 26 0 0 0 0 0 0 13 22 35

PREESCOLAR CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 2 7 9 11 15 26 0 0 0 0 0 0 13 22 35

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 0 0 0 45 47 92 0 0 0 0 0 0 45 47 92

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 23 34 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 34 57

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 23 34 57 45 47 92 0 0 0 0 0 0 68 81 149

PRIMARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRIMARIA 23 34 57 45 47 92 0 0 0 0 0 0 68 81 149

SECUNDARIA GENERAL 0 0 0 26 16 42 0 0 0 0 0 0 26 16 42

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA TÉCNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TELESECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SECUNDARIA 0 0 0 26 16 42 0 0 0 0 0 0 26 16 42

TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 25 41 66 82 78 160 0 0 0 0 0 0 107 119 226

PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BACHILLERATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESCOLARIZADO 25 41 66 82 78 160 0 0 0 0 0 0 107 119 226

EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 25

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (Misiones Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL NO ESCOLARIZADO 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 25

TOTAL GENERAL 39 52 91 82 78 160 0 0 0 0 0 0 121 130 251

FUENTE: Levantamiento Estadístico realizado al Inicio del Ciclo escolar a través del formato 911 /Coordinación de Estadística

/1 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos ( Alfabetización, Primaria, Secundaria, Capacitación para el trabajo, Capacitación para el trabajo comunitario ) y el INEA.

/2 Se incluye a la población de alumnos que reciben apoyo de USAER. Para evitar la doble contabilización, los alumnos de dicho programa no se agregan en la cifra Total General, ni en el total de No Escolarizado

USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular)

SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2

SISTEMAS ABIERTOS /1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

ALUMNOS POR GÉNEROINICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Allende

SERVICIO EDUCATIVOFEDERAL ESTATAL PARTICULAR AUTÓNOMO TOTAL

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

PREESCOLAR GENERAL 433 406 839 140 107 247 179 152 331 0 0 0 752 665 1,417

PREESCOLAR CONAFE 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 439 412 851 140 107 247 179 152 331 0 0 0 758 671 1,429

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 921 910 1,831 711 661 1,372 192 195 387 0 0 0 1,824 1,766 3,590

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 88 77 165 119 116 235 0 0 0 0 0 0 207 193 400

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 1,009 987 1,996 830 777 1,607 192 195 387 0 0 0 2,031 1,959 3,990

PRIMARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRIMARIA 1,009 987 1,996 830 777 1,607 192 195 387 0 0 0 2,031 1,959 3,990

SECUNDARIA GENERAL 364 350 714 374 361 735 114 103 217 0 0 0 852 814 1,666

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 36 8 44 0 0 0 0 0 0 36 8 44

SECUNDARIA TÉCNICA 117 114 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 114 231

TELESECUNDARIA 18 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 36

SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SECUNDARIA 499 482 981 410 369 779 114 103 217 0 0 0 1,023 954 1,977

TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 1,947 1,881 3,828 1,380 1,253 2,633 485 450 935 0 0 0 3,812 3,584 7,396

PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 0 0 0 47 30 77 0 0 0 47 30 77

BACHILLERATO GENERAL 0 0 0 5 10 15 62 40 102 203 251 454 270 301 571

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 483 467 950 0 0 0 17 23 40 500 490 990

TOTAL BACHILLERATO 0 0 0 488 477 965 62 40 102 220 274 494 770 791 1,561

TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 0 0 488 477 965 109 70 179 220 274 494 817 821 1,638

LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 88 127 215 0 0 0 88 127 215

POSGRADO 0 0 0 0 0 0 14 13 27 0 0 0 14 13 27

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 102 140 242 0 0 0 102 140 242

TOTAL ESCOLARIZADO 1,947 1,881 3,828 1,868 1,730 3,598 696 660 1,356 220 274 494 4,731 4,545 9,276

EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) 0 0 0 0 0 0 46 45 91 0 0 0 46 45 91

EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 123 368 231 109 340 0 0 0 0 0 0 476 232 708

CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 69 40 109 0 0 0 0 0 0 69 40 109

245 123 368 300 149 449 0 0 0 0 0 0 545 272 817

109 236 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 236 345

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (Misiones Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL NO ESCOLARIZADO 109 236 345 69 40 109 46 45 91 0 0 0 224 321 545

TOTAL GENERAL 2,056 2,117 4,173 1,937 1,770 3,707 742 705 1,447 220 274 494 4,955 4,866 9,821

FUENTE: Levantamiento Estadístico realizado al Inicio del Ciclo escolar a través del formato 911 /Coordinación de Estadística

/1 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos ( Alfabetización, Primaria, Secundaria, Capacitación para el trabajo, Capacitación para el trabajo comunitario ) y el INEA.

/2 Se incluye a la población de alumnos que reciben apoyo de USAER. Para evitar la doble contabilización, los alumnos de dicho programa no se agregan en la cifra Total General, ni en el total de No Escolarizado

USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular)

SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2

SISTEMAS ABIERTOS /1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

ALUMNOS POR GÉNEROINICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Anáhuac

SERVICIO EDUCATIVOFEDERAL ESTATAL PARTICULAR AUTÓNOMO TOTAL

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

PREESCOLAR GENERAL 218 222 440 102 110 212 0 0 0 0 0 0 320 332 652

PREESCOLAR CONAFE 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 22

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 230 232 462 102 110 212 0 0 0 0 0 0 332 342 674

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 689 780 1,469 227 198 425 0 0 0 0 0 0 916 978 1,894

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 106 114 220 5 5 10 0 0 0 0 0 0 111 119 230

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 795 894 1,689 232 203 435 0 0 0 0 0 0 1,027 1,097 2,124

PRIMARIA CONAFE 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 17

TOTAL PRIMARIA 806 900 1,706 232 203 435 0 0 0 0 0 0 1,038 1,103 2,141

SECUNDARIA GENERAL 0 0 0 176 175 351 0 0 0 0 0 0 176 175 351

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA TÉCNICA 265 298 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 298 563

TELESECUNDARIA 23 11 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 11 34

SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SECUNDARIA 288 309 597 176 175 351 0 0 0 0 0 0 464 484 948

TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 1,324 1,441 2,765 510 488 998 0 0 0 0 0 0 1,834 1,929 3,763

PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO GENERAL 0 0 0 3 9 12 0 0 0 99 97 196 102 106 208

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 196 179 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 179 375

TOTAL BACHILLERATO 196 179 375 3 9 12 0 0 0 99 97 196 298 285 583

