SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1...

18
Dr. Antonio Cruces Mada Secretario de Salud Jalisco Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S. Prof. Javier Alejandro Galvan Guerrero Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E. Lic. Consuelo del Rosario Gonzalez Jimenez Director General D.I.F. Gral. De Div. D.E.M. Genaro D. Velazco Ramirez Comandante V Región Militar Dr. Juan Carlos Rodríguez Medina Director Servicios Mèdicos Pemex Dr. Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares Dr. Juan Pablo Carrillo Santoscoy SECRETARÍA DE SALUD JALISCO Dr. Celedonio Cárdenas Romero Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. Celedonio Cárdenas Romero COMITÉ EDITORIAL 2017 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CEVE) Dr. Antonio Cruces Mada Dr. Jorge Manuel Sánchez González Semana No. 12, Del 19 al 25 de Marzo del 2017 Sistema Único de Información para la Vigilancia DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Epidemiológica Impresión.- Lic. Gloria Leticia Crisantos Tejeda

Transcript of SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1...

Page 1: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1 direcciÓn general de salud pÚblica direcciÓn de prevenciÓn y control de enfermedades

Dr. Antonio Cruces Mada Secretario de Salud Jalisco

Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S.

Prof. Javier Alejandro Galvan Guerrero Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E.

Lic. Consuelo del Rosario Gonzalez Jimenez Director General D.I.F.

Gral. De Div. D.E.M. Genaro D. Velazco Ramirez Comandante V Región Militar

Dr. Juan Carlos Rodríguez Medina Director Servicios Mèdicos Pemex

Dr. Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares

Dr. Juan Pablo Carrillo Santoscoy

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

Dra. Engracia Ortíz Córdova

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

COMITÉ EDITORIAL

2017

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICACOMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

(CEVE)

Dr. Antonio Cruces Mada

Dr. Jorge Manuel Sánchez González

Semana No. 12, Del 19 al 25 de Marzo del 2017

Sistema Único de Información para la Vigilancia

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiológica

Impresión.- Lic. Gloria Leticia Crisantos Tejeda

Page 2: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1 direcciÓn general de salud pÚblica direcciÓn de prevenciÓn y control de enfermedades

Casos Nuevos de Enfermedades Sujetas a Notificación 1

2

Grupo 1. 3

Grupo 2. 5

Grupo 3. 8

Grupo 4. 9

Grupo 5. 11

Grupo 6. 12

Grupo 7. 13

Grupo 8. 14

Grupo 9. 17

Grupo 10. 20

Grupo 11. 21

Grupo 12. 22

Grupo 13. 23

24

25

26

Canal Endémico: Varicela

Enfermedades Transmisibles

Defectos al nacimiento

ÍNDICE

Pág.

Enfermedades Prevenibles por Vacunación

Enf. Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo

Tasa de Incidencia de Casos Sujetos a Notificación

Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio

Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedades Transmisibles por Vector

Zoonosis

Otras Enfermedades Exantemáticas

Casos Nuevos de Varicela

Principales Causas de Enfermedad

Otras Enfermedades No Transmisibles

Desnutrición

Neoplasias

Accidentes

1994, Para la vigilancia epidemiológica en su numeral 7.14.1,

Page 3: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1 direcciÓn general de salud pÚblica direcciÓn de prevenciÓn y control de enfermedades

INDICE

CLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

01 Cólera 0 0 0 0 0 0

03 Absceso hepático amibiano 0 1 16 1 0 11

06 Fiebre tifoidea 5 8 47 80 1 82

08 Enfermedad diarreica 3016 3388 31243 34858 3847 46739

09 Intox. Aliment. Bacteriana 60 63 799 784 95 1090

16 Inf. Respiratorias Agudas 14331 17654 190184 237285 17225 525095

17 Neumonías y Bronconeumonías 243 220 3000 3062 405 9608

18 Otitis Media 382 455 5288 6602 470 9497

19 Tb. aparato respiratorio 8 6 114 68 5 144

25 Sífilis adquirida 0 0 24 18 1 38

26 Tricomoniasis urogenital 1 17 10 214 10 265

67 SIDA 7 0 47 9 4 72

27 Dengue No Grave 18 9 79 70 3 110

89 Dengue Grave 0 1 3 5 0 36

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0 0 0 0

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0 0 0 0

29 Brucelosis 0 1 5 11 0 19

31 Rabia humana 0 0 0 0 0 0

70 Lehismaniasis 0 0 0 0 0 0

71 Enfrmedad de Chagas 0 0 9 2 0 13

102 Leptospirosis 0 0 0 0 0 0

32 Rubeola 0 0 0 0 0 0

33 Varicela 276 261 2138 2051 152 2703

64 Enf. Febril Exantemática 5 3 24 14 1 34

37 Hepatitis vírica "A" 0 3 43 49 4 106

42 Parotiditis 7 3 42 37 9 77

44 Tb. Meníngea 0 0 1 0 0 0

66 Parálisis Flácida Aguda 0 0 4 2 0 9

83 Tosferina 0 0 0 0 0 1

85 Tétanos 1 0 1 0 0 0

86 Tétanos neonatal 0 0 0 0 0 0

87 Sarampión 0 0 0 0 0 0

98 Sx. Coqueluchoide 0 1 21 34 0 66

57 Intoxicación por plaguicidas 5 2 58 31 14 103

126 Mordeduras por perro 87 72 1004 700 130 1566

94 Intox. por picadura alacrán 577 608 4670 4965 906 8518

114 Desnutrición Leve 40 56 541 604 47 1264

115 Desnutrición Moderada 3 3 62 82 0 93

116 Desnutrición Severa 3 4 30 50 1 92

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2014

Información Preliminar 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

Cve.

Epi.ENFERMEDADES

Semana No. 12, Del 19 al 25 de Marzo del 2017

CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

OTRAS ENF.

TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

OTRAS

ENFERMEDADES

TRANSMIS.

ENF. PREVENIBLES

POR VACUNACIÓN

ENFERMEDADES

EXANTEMÁTICAS

GRUPO

2017 2016

SEMANA

ENF. INF. PARASIT.

Y APARAT. DIGEST.

ENF. INF. DEL

APARATO RESP.

ENF. TRANS.

SEXUAL

ENF. TRANSM.POR

VECTORES Y

ZOONÒSIS

Page 4: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1 direcciÓn general de salud pÚblica direcciÓn de prevenciÓn y control de enfermedades

INDICE

CLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

1 Cólera 0 0 0.00 0.00 0 0.00

3 Absceso hepático amibiano 16 1 0.40 0.02 11 0.14

6 Fiebre tifoidea 47 80 1.18 1.93 82 1.02

8 Enfermedad diarreica 31243 34858 786.23 842.56 46739 582.62

9 Intox. Aliment. Bacteriana 799 784 20.11 18.95 1090 13.59

427469 16 Inf. Respiratorias Agudas 190184 237285 4785.96 5735.47 525095 6545.54

17 Neumonías y Bronconeumonías 3000 3062 75.49 74.01 9608 119.77

18 Otitis Media 5288 6602 133.07 159.58 9497 118.38

19 Tb. aparato respiratorio 114 68 2.87 1.64 144 1.80

25 Sífilis adquirida 24 18 0.60 0.44 38 0.47

26 Tricomoniasis urogenital 10 214 0.25 5.17 265 3.30

67 SIDA 47 9 1.18 0.22 72 0.90

27 Dengue No Grave 79 70 1.99 1.69 110 1.37

89 Dengue Grave 3 5 0.08 0.12 36 0.45

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

29 Brucelosis 5 11 0.13 0.27 19 0.24

31 Rabia humana 0 0 0.00 0.00 0 0.00

70 Lehismaniasis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

71 Enfrmedad de Chagas 9 2 0.23 0.05 13 0.16

102 Leptospirosis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

32 Rubeola 0 0 0.00 0.00 0 0.00

33 Varicela 2138 2051 53.80 49.58 2703 33.69

64 Enf. Febril Exantemática 24 14 0.60 0.34 34 0.42

37 Hepatitis vírica "A" 43 49 1.08 1.18 106 1.32

42 Parotiditis 42 37 1.06 0.89 77 0.96

44 Tb. Meníngea 1 0 0.03 0.00 0 0.00

66 Parálisis Flácida Aguda 4 2 0.10 0.05 9 0.11

83 Tosferina 0 0 0.00 0.00 1 0.01

85 Tétanos 1 0 0.03 0.00 0 0.00

86 Tétanos neonatal 0 0 0.00 0.00 0 0.00

87 Sarampión 0 0 0.00 0.00 0 0.00

98 Sx. Coqueluchoide 21 34 0.53 0.82 66 0.82

57 Intoxicación por plaguicidas 58 31 1.46 0.75 103 1.28

126 Mordeduras por perro 1004 700 25.27 16.92 1566 19.52

94 Intox. por picadura alacrán 4670 4965 117.52 120.01 8518 106.18

114 Desnutrición Leve 541 604 13.61 14.60 1264 15.76

115 Desnutrición Moderada 62 82 1.56 1.98 93 1.16

116 Desnutrición Severa 30 50 0.75 1.21 92 1.15

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2014

Información Preliminar Tasa x 100,000 Hab. 2

Semana No. 12, Del 19 al 25 de Marzo del 2017

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS SUJETOS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

ENFERMEDADES

2017

ACUMULADO TASAACUMULADO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

2016

TASAGRUPO

Cve.

Epi.

OTRAS ENF.

TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

ENF. INF. DEL

APARATO RESP.

ENF. INF. PARASIT.

Y APARAT. DIGEST.

ENF. TRANS.

SEXUAL

ENFERMEDADES

EXANTEMÁTICAS

ENF. PREVENIBLES

POR VACUNACIÓN

ENF. TRANSM.POR

VECTORES Y

ZOONÒSIS

OTRAS

ENFERMEDADES

TRANSMIS.

Page 5: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1 direcciÓn general de salud pÚblica direcciÓn de prevenciÓn y control de enfermedades

2016 2016 2016 2016 2016

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

I.M.S.S. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 3

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADOACUMULADO

ACUM.

(*+) CIE A17 EPI 44 CIE A34, A35 EPI 85

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

2017 2017 2017 2017

TOS FERINA (*+)

ACUMULADO

ACUM.

CIE A37 EPI 83

2017

ACUM.ACUM.

SEMANA

REGIÓN

SANITARIA

CIE A33 EPI 86 CIE A36 EPI 82

J A L I S C O

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 12, Del 19 al 25 de Marzo del 2017

MENINGITIS TUBERCULOSA TÉTANOS (*+) TÉTANOS NEONATAL (*+) DIFTERIA (*+)

Page 6: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1 direcciÓn general de salud pÚblica direcciÓn de prevenciÓn y control de enfermedades

2016 2016 2016 2016

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 1 0 0 2 3 5 0 1 2 4 3 0 0 1 2 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 23

Información Preliminar

2016 2016 2016 2016 2016

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 9 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 8 16 1 1 5 1 11 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 14 32 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 22 16 34 1 0 5 0 9 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 7 6 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 42 37 77 1 1 8 2 16 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 4

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

J A L I S C O

Grupo 14. Defectos al Nacimiento (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 12, Del 19 al 25 de Marzo del 2017

ENCEFALOCELE ESPINA BÍFIDA LABIO Y PALADAR HENDIDO ANENCEFALIA

REGIÓN

SANITARIA

CIE Q00 EPI 96

2017

ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

CIE Q01 EPI 129 CIE Q05 EPI 130 CIE Q35-Q37 EPI 131

2017 2017 2017

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

J A L I S C O

ACUM.

ACUMULADO

ACUM.

SEMANA ACUMULADOSEMANA

2017

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 12, Del 19 al 25 de Marzo del 2017

SARAMPIÓN (*+) RUBÉOLA (*+) PAROTIDITIS INFECCIOSA HEPATITIS AGUDA TIPO B (+) RUBÉOLA CONGÉNITA (+)

REGIÓN

SANITARIA

CIE P35.0 EPI 100CIE B05 EPI 87 CIE B06 EPI 32 CIE B26 EPI 42 CIE B16 EPI 38

2017 2017 20172017

ACUMULADO

ACUM.

SEMANA ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA SEMANA ACUMULADO

ACUM.ACUM.

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

Page 7: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · suive-1-2014 información preliminar 1 direcciÓn general de salud pÚblica direcciÓn de prevenciÓn y control de enfermedades

2016 2016 2016 2016 2016

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 32 44 367 424 965

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 8 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 134 129 1268 1410 2209

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 2 4 9 22 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 121 133 1230 1254 1957

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5 2 149 145 1224 1360 2611

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 76 656 736 1261

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 156 187 1708 1896 2105

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 186 195 1840 2141 2749

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 171 194 2068 2346 5102

Ameca IX 0 0 0 0 0 2 1 8 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 80 127 1113 1531 1361

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 370 439 4442 5002 4568

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 276 299 2217 2189 3502

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 250 242 2366 2576 2928

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 1 3 10 21 4 0 0 0 0 0 1 0 14 3 6 1022 1178 10744 11993 15421

S.S.J. 0 0 0 0 0 2 2 18 39 42 0 0 0 0 0 0 0 5 6 36 425 504 4662 5475 9768

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1741 1964 17633 19723 28303

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 1 1 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 40 445 604 1333

OTRAS 0 0 0 0 0 2 5 24 33 27 0 0 0 0 0 7 5 36 9 3 786 847 8122 8693 6819

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 25 24 50

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 10 135 142 232

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 33 30 69

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 144 136 98

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 44 31 67

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 5 8 47 80 82 0 0 0 0 0 7 5 41 15 44 3016 3388 31243 34858 46739

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 5

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

2016 2016 2016 2016 2016

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 4 0 12 6 24 0 0 1 1 1 4 4 34 12 58 3 1 13 16 31 0 1 6 24 22

Lagos de Moreno II 5 3 62 39 48 4 0 8 6 28 16 2 110 38 154 1 6 32 31 64 0 7 4 56 41

Tepatitlán III 9 3 38 39 78 2 0 12 6 6 26 6 203 79 247 1 0 31 17 44 2 1 4 41 137

La Barca IV 5 7 66 54 85 0 0 1 1 9 0 3 113 67 116 10 2 73 40 107 0 0 1 5 8

Tamazula V 4 2 29 12 37 0 1 4 6 5 17 7 78 34 139 3 3 15 15 40 1 1 4 51 58

Cd. Guzmán VI 7 4 72 54 124 1 0 3 5 6 1 1 19 10 15 3 5 67 56 92 0 4 4 65 66

Autlán VII 4 0 45 17 63 0 2 2 5 2 10 4 64 27 85 2 2 34 19 83 0 10 6 198 115

Pto. Vallarta VIII 3 2 57 47 132 0 1 1 1 12 19 25 145 125 178 2 3 62 41 118 1 9 10 130 141

Ameca IX 10 5 65 53 79 0 0 5 1 1 0 1 16 12 57 3 2 32 27 77 0 0 0 27 70

Centro Zapopan 14 20 178 181 332 0 0 2 1 36 2 0 20 17 47 11 11 168 119 142 0 0 1 9 29

Centro Tonalá 6 9 104 72 157 4 2 44 19 25 4 5 154 68 131 7 10 100 65 175 5 5 10 30 24

Centro Tlaquepaque 12 9 197 169 256 0 0 4 1 0 0 0 2 1 2 10 9 144 86 161 0 2 0 31 27

Centro Guadalajara 49 34 552 475 1085 6 9 71 54 106 31 23 429 403 666 31 18 233 168 432 4 7 49 105 112

S.S.J. 20 11 196 114 246 7 3 32 31 49 86 40 548 218 811 31 29 427 306 800 2 31 34 585 647

I.M.S.S. 85 69 946 799 1814 0 0 0 0 3 1 1 14 10 22 43 34 365 246 548 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 1 0 10 4 11 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 4 3 9 0 0 0 0 0

OTRAS 26 16 325 298 427 10 12 126 76 185 43 40 818 657 1055 13 9 204 145 205 11 16 63 186 201

