Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave...

43

Transcript of Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave...

Page 1: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 2: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 3: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 4: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 5: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 6: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 7: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 8: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 9: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 10: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 11: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 12: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 13: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 14: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 15: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 16: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 17: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 18: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 19: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 20: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 21: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 22: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 23: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 24: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35
Page 25: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35

Formato: Personal Comisionado4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número de

PlazaInicio Conclusión Clave Turno

Total Personas : 0 Total Plazas : 0 0.00

0.00

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas al trabajador durante la comisión.

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

No.

Oficio

Fecha ComisiónPercepciones pagadas

en el Periodo de

Comisión con

Presupuesto Federal*

Percepciones pagadas

en el Periodo de

Comisión con

Presupuesto de otra

fuente*

Clave CT Origen

CT Destino dentro del sector

Lugar de la comisión fuera del sector educativo

Clave Presupuestal

Entidad Federativa R.F.C. CURP Nombre Clave integrada

Total Pto. Federal

Total Ppto. Otras Fuentes

Tipo de

ComisiónFunción Específica Objeto de la comision

08/01/2015 1 de 1

Page 26: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35

Formato: Personal con Licencia4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave

de

Unidad

Clave

de Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaInicio Conclusión Clave Tipo

Nayarit MOAE5108145P9 MOAE510814HNTRRF08 EFRAIN MORENO ARCINIEGA 130101E921700.0000202 1130101 01 4 2 E9217 00.00 000202 20120101 14319999 0 0 18DUP0001I 13 Sin goce de sueldo Por pasar a otro empleo o su refrendo

Total Personas : 1 Total Plazas : 1 0.00

Total Ppto. Otras Fuentes 0.00

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas al trabajador durante la Licencia.

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Total Pto. Federal

Percepciones

pagadas en el

Periodo de la

Licencia con

Presupuesto de

otra fuente*

Clave CT Origen Descripción de la LicenciaEntidad Federativa CURP NOMBRE Clave integrada

Clave Presupuestal Periodo Licencia

R.F.C.

LicenciaPercepciones

pagadas en el

Periodo de la

Licencia con

Presupuesto

Federal*

08/01/2015 1 de 1

Page 27: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35

Formato: Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Periodo Mayor a 45 días4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

Total Personas : 0 Total Plazas : 0 Total Percepciones Pagadas: 0.00

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas en el periodo

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas

Percepciones

pagadas en el

periodo reportado

*

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

emisión de

pago

Motivo del Pago

Retroactivo

Periodo pagado

Días

transcurridos

para el pago

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Entidad Federativa RFC CURP Nombre

Clave Presupuestal

08/01/2015 1 de 1

Page 28: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35

Formato: Plaza / Función4to. Trimestre

Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios

Nayarit CENC830205248 CENC830205MNTRRL08 CERVANTES NORZAGARAY COLUMBA AIRAM 1 1 1 2,176.48

Nayarit CEAE820628MS5 CEAE820628MNTRNL16 CRESPO ANDRADE ELODIA OSIRIS 1 1 1 44929.54

Nayarit FOCR5301057U3 FOCR530105HNTLHY03 FLORES CHAVEZ RAYMUNDO 1 1 1 44929.54

Nayarit GIML650623G10 GIML650623MNTLYL02 GIL MAYORQUIN LILIANA DEL CARMEN 1 1 1 65616.52

Nayarit GOLF540129SH5 GOLF540129HNTNPR02 GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO 1 1 1 44929.54

Nayarit GORM850330597 GORM850330HNTNDG07 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUGENIO 1 1 1 2,176.48

Nayarit IARR5112104N1 IARR511210MNTNMS04 INDA RAMIREZ MA. ROSAURA 1 1 1 187946.3

Nayarit JINS860510127 JINS860510HNTMJL08 JIMENEZ NAJAR SALVADOR ABISAI 1 1 1 2,176.48

Nayarit MOSS541101351 MOSS541101HNTNLN01 MONTALVO SALAZAR J. SANTOS 1 1 1 192244.21

Nayarit MOSC850620T89 MOSC850620HCHNLR07 MONTALVO SALCEDO CARLOS ARTURO 1 1 1 3,051.96

Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 1 49073.35

Nayarit NAAE521122UC2 NAAE521122HNTVRZ02 NAVARRETE ARELLANO EZEQUIEL 1 1 1 45760.17

Nayarit NASI780323R67 NASI780323HNTVNV05 NAVARRETE SANTILLAN IVAN 1 1 1 2,176.48

Nayarit NOCM4901029S8 NOCM490102MSLRMR00 NORZAGARAY CAMARGO MARIA 1 1 1 178259.88

Nayarit OEBF611005JQ4 OEBF611005HNTLRR09 OLVERA BERMUDEZ FCO. JAVIER 1 1 1 88220.73

Nayarit PAHE610819JX6 PAHE610819MNTRRL02 PARTIDA HERNANDEZ MA. ELENA 1 1 1 66364.03

Nayarit RAAR491118HX4 RAXA491118HNTMXR07 RAMOS ARTURO 1 1 1 190024.82

Nayarit RAPJ840228LY3 RAPJ840228HNTMRS01 RAMOS PARRA JESAEL 1 1 1 3,051.96

Nayarit RIIS831214 RIIS831214HNTSNR08 RIOS INDA SERGIO EZRA 2,176.48

Nayarit ROCA501021J20 ROXC501021HNTDXR04 RODRIGUEZ CARLOS 1 1 146257.57

Nayarit ROFS770121PN4 ROFS770121HNTDLB08 RODRIGUEZ FLORES SEBASTIAN 1 1 1 44929.6

Nayarit ROFO700222BT0 ROFO700222HNTDRC16 RODRIGUEZ FREGOSO OCTAVIO 1 1 1 40949.23

Nayarit ROLC830716Q88 ROLC830716MNTDRL06 RODRIGUEZ LARA CLAUDIA 1 1 1 2,176.48

Nayarit ROMY5206272K4 ROMY520627MNTDDL02 RODRIGUEZ MEDINA YOLANDA ELIZABETH 1 1 1 195861.22

Nayarit ROVM7602239RA ROVM760223MNTDLR04 RODRIGUEZ VILLARREAL MARTHA XOLYANETZIN 1 1 1 2,176.48

Nayarit RORJ540730746 RORJ540730HNTMML01 ROMERO RAMOS JULIO CESAR 1 1 1 196313.22

Nayarit ROBI290908QG0 ROBI290908MSLSRR03 ROSALES BARRAZA IRENE 1 1 1 155968.64

Nayarit VIAR451203KS7 VIAR451203MNTLRS05 VILLARREAL ARCEGA R. LETICIA 1 1 1 180553.19

Nayarit AAAK8212235L2 AAAK821223MNTLLR01 ALDACO ALVAREZ KARLA JANET 1 1 1 41006.15

Nayarit FIMA6503056MA FIMA650305MNTGDD15 FIGUEROA MADRIGAL ADRIANA MARIA GUADALUPE 1 1 1 47040.66

Nayarit GARR6606309X2 GARR660630MNTRSS06 GARCIA ROSALES ROSALBA 1 1 1 38661.76

Nayarit GAVG4612134H2 GAVG461213HJCRLD01 GARCIA VALDEZ J. GPE. JAVIER 1 1 1 62069.18

Nayarit GOCJ471203EX4 GOCJ471203HNTNRS01 GONZALEZ CARDENAS JOSE DE JESUS 1 1 1 58363.33

Nayarit GURC840514JRO GURC840514HNTLDS01 GUILLEN RODARTE CESAR 1 1 1 39093.25

Nayarit HEHE780701126 HEHE780701MMCRRS05 HERNANDEZ HERNANDEZ ESTHER 1 1 1 41308.11

Nayarit HELS841216NY9 HELS841216MNTRNY09 HERRERA LEON SAYIL VIVIANA 1 1 1 40653.35

Nayarit LUVE710406327 LUVE710406MNTNLD09 LUNA VELEZ EDELMIRA 1 1 1 40134.26

Nayarit PEMJ8304102S6 PEMJ830410MNTXDL00 PEÑA MEDINA JULIA ARACELI 1 1 1 48715.11

Nayarit PEMO700905J6A PEMO700905MNTXDL03 PEÑA MEDINA OLEGARIA 1 1 1 54107.47

Nayarit SAPM910904M71 SAPM910904HVZNCS02 SANTIAGO PECERO MOISES 1 1 1 40649.74

Nayarit SEMA7707236CA SEMA770723MNTRDD07 SERRATOS MEDINA AIDEE 1 1 1 56393.49

Nayarit SOND710809VE3 SOND710809MNTLVL07 SOLIS NAVARRO DELIA 1 1 1 43120.63

Nayarit VIGG700609TX4 VIGG700609MNTLRD04 VILLA GARCIA MA. GUADALUPE 1 1 1 62153.33

Total Personas : 43 2,893,940.40

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

Total Recursos Ejercidos:

NombreCURPRFC

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Entidad FederativaCentros de

Trabajo

Total de recursos

presupuestales

ejercidos en servicios

personales en el

periodo

(2)

Apoyo a la labor educativa Administrativo y de servicio Docente y Apoyo Técnico Pedagógico Directivos y Supervisión Mandos medios y superiores

Plazas por tipo de función

Total plazas

Jornada

Total

HSM

Total de

Honorarios

08/01/2015 1 de 1

Page 29: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35

Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave

de

Unidad

Clave

de Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número de

PlazaInicial Termino

Nayarit 18DUP0001I 120 AAAK8212235L2 AAAK821223MNTLLR01 ALDACO ALVAREZ KARLA JANET Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 A01005 00.0 000001 2 20141001 20141231 41006.15

Nayarit 18DUP0001I 120 CENC830205248 CENC830205MNTRRL08 CERVANTES NORZAGARAY COLUMBA AIRAM Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 15.0 11301 01 04 02 E9303 15.0 000037 3 20141001 20141231 2176.48

Nayarit 18DUP0001I 120 CEAE820628MS5 CEAE820628MNTRNL16 CRESPO ANDRADE ELODIA OSIRIS Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9009 00.0 000002 3 20141001 20141231 44929.54

Nayarit 18DUP0001I 120 FIMA6503056MA FIMA650305MNTGDD15 FIGUEROA MADRIGAL ADRIANA MARIA GUADALUPE Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 CF340181 00.0 000003 2 20141001 20141231 47040.66

Nayarit 18DUP0001I 120 FOCR5301057U3 FOCR530105HNTLHY03 FLORES CHAVEZ RAYMUNDO Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9009 00.0 000004 3 20141001 20141231 44929.54

Nayarit 18DUP0001I 120 GARR6606309X2 GARR660630MNTRSS06 GARCIA ROSALES ROSALBA Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 S06002 00.0 000005 2 20141001 20141231 38661.76

Nayarit 18DUP0001I 120 GAVG4612134H2 GAVG461213HJCRLD01 GARCIA VALDEZ J. GPE. JAVIER Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 S14012 00.0 000006 2 20141001 20141231 62069.18

Nayarit 18DUP0001I 120 GIML650623G10 GIML650623MNTLYL02 GIL MAYORQUIN LILIANA DEL CARMEN Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9013 00.0 000007 3 20141001 20141231 65616.52

Nayarit 18DUP0001I 120 GOCJ471203EX4 GOCJ471203HNTNRS01 GONZALEZ CARDENAS JOSE DE JESUS Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 S07007 00.0 000008 2 20141001 20141231 58363.33

Nayarit 18DUP0001I 120 GOLF540129SH5 GOLF540129HNTNPR02 GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9009 00.0 000009 3 20141001 20141231 44929.54

Nayarit 18DUP0001I 120 GORM850330597 GORM850330HNTNDG07 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUGENIO Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 7.0 11301 01 04 02 E9305 15.0 000038 3 20141001 20141231 2176.48

Nayarit 18DUP0001I 120 GURC840514JRO GURC840514HNTLDS01 GUILLEN RODARTE CESAR Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 S14012 00.0 000010 2 20141001 20141231 39093.25

Nayarit 18DUP0001I 120 HEHE780701126 HEHE780701MMCRRS05 HERNANDEZ HERNANDEZ ESTHER Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 A01005 00.0 000011 2 20141001 20141231 41308.11

Nayarit 18DUP0001I 120 HELS841216NY9 HELS841216MNTRNY09 HERRERA LEON SAYIL VIVIANA Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 A01005 00.0 000012 2 20141001 20141231 40653.35

Nayarit 18DUP0001I 120 IARR5112104N1 IARR511210MNTNMS04 INDA RAMIREZ MA. ROSAURA Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000013 3 20141001 20141231 187946.3

Nayarit 18DUP0001I 120 JINS860510127 JINS860510HNTMJL08 JIMENEZ NAJAR SALVADOR ABISAI Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 15.0 11301 01 04 02 E9303 15.0 000039 3 20141001 20141231 2176.48

Nayarit 18DUP0001I 120 LUVE710406327 LUVE710406MNTNLD09 LUNA VELEZ EDELMIRA Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 T05010 00.0 000014 2 20141001 20141231 40134.26

Nayarit 18DUP0001I 120 MOSS541101351 MOSS541101HNTNLN01 MONTALVO SALAZAR J. SANTOS Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000015 3 20141001 20141231 192244.21

Nayarit 18DUP0001I 120 MOSC850620T89 MOSC850620HCHNLR07 MONTALVO SALCEDO CARLOS ARTURO Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9007 20.00 000040 3 20141001 20141231 3051.96

Nayarit 18DUP0001I 120 NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9011 00.0 000016 3 20141001 20141231 49073.35

Nayarit 18DUP0001I 120 NAAE521122UC2 NAAE521122HNTVRZ02 NAVARRETE ARELLANO EZEQUIEL Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9009 00.0 000017 3 20141001 20141231 45760.17

Nayarit 18DUP0001I 120 NASI780323R67 NASI780323HNTVNV05 NAVARRETE SANTILLAN IVAN Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 15.0 11301 01 04 02 E9303 15.0 000041 3 20141001 20141231 2176.48

Nayarit 18DUP0001I 120 NOCM4901029S8 NOCM490102MSLRMR00 NORZAGARAY CAMARGO MARIA Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000018 3 20141001 20141231 178259.88

Nayarit 18DUP0001I 120 OEBF611005JQ4 OEBF611005HNTLRR09 OLVERA BERMUDEZ FCO. JAVIER Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9017 00.0 000019 3 20141001 20141231 88220.73

Nayarit 18DUP0001I 120 PAHE610819JX6 PAHE610819MNTRRL02 PARTIDA HERNANDEZ MA. ELENA Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9015 00.0 000020 3 20141001 20141231 66364.03

Nayarit 18DUP0001I 120 PEMJ8304102S6 PEMJ830410MNTXDL00 PEÑA MEDINA JULIA ARACELI Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 A08025 00.0 000021 2 20141001 20141231 48715.11

Nayarit 18DUP0001I 120 PEMO700905J6A PEMO700905MNTXDL03 PEÑA MEDINA OLEGARIA Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 T05011 00.0 000022 2 20141001 20141231 54107.47

Nayarit 18DUP0001I 120 RAAR491118HX4 RAXA491118HNTMXR07 RAMOS ARTURO Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000023 3 20141001 20141231 190024.82

Nayarit 18DUP0001I 120 RAPJ840228LY3 RAPJ840228HNTMRS01 RAMOS PARRA JESAEL Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9007 20.00 000042 3 20141001 20141231 3051.96

Nayarit 18DUP0001I 120 RIIS831214 RIIS831214HNTSNR08 RIOS INDA SERGIO EZRA Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 15.0 11301 01 04 02 E9303 15.00 000043 3 20141001 20141231 2176.48

Nayarit 18DUP0001I 120 ROCA501021J20 ROXC501021HNTDXR04 RODRIGUEZ CARLOS Directivo (personal docente en función de dirección o supervisión educativa) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000024 4 20141001 20141231 146257.57

Nayarit 18DUP0001I 120 ROFS770121PN4 ROFS770121HNTDLB08 RODRIGUEZ FLORES SEBASTIAN Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9009 00.0 000025 3 20141001 20141231 44929.6

Nayarit 18DUP0001I 120 ROFO700222BT0 ROFO700222HNTDRC16 RODRIGUEZ FREGOSO OCTAVIO Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9011 00.0 000026 3 20141001 20141231 40949.23

Nayarit 18DUP0001I 120 ROLC830716Q88 ROLC830716MNTDRL06 RODRIGUEZ LARA CLAUDIA Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 20.0 11301 01 04 02 E9305 15.0 000044 3 20141001 20141231 2176.48

Nayarit 18DUP0001I 120 ROMY5206272K4 ROMY520627MNTDDL02 RODRIGUEZ MEDINA YOLANDA ELIZABETH Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000027 3 20141001 20141231 195861.22

Nayarit 18DUP0001I 120 ROVM7602239RA ROVM760223MNTDLR04 RODRIGUEZ VILLARREAL MARTHA XOLYANETZIN Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 15.0 11301 01 04 02 E9303 15.0 000045 3 20141001 20141231 2176.48

Nayarit 18DUP0001I 120 RORJ540730746 RORJ540730HNTMML01 ROMERO RAMOS JULIO CESAR Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000028 3 20141001 20141231 196313.22

Nayarit 18DUP0001I 120 ROBI290908QG0 ROBI290908MSLSRR03 ROSALES BARRAZA IRENE Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000029 3 20141001 20141231 155968.64

Nayarit 18DUP0001I 120 SAPM910904M71 SAPM910904HVZNCS02 SANTIAGO PECERO MOISES Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 S14012 00.0 000030 2 20141001 20141231 40649.74

Nayarit 18DUP0001I 120 SEMA7707236CA SEMA770723MNTRDD07 SERRATOS MEDINA AIDEE Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 P01002 00.0 000031 2 20141001 20141231 56393.49

Nayarit 18DUP0001I 120 SOND710809VE3 SOND710809MNTLVL07 SOLIS NAVARRO MARIA DELIA Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 S06002 00.0 000032 2 20141001 20141231 43120.63

Nayarit 18DUP0001I 120 VIGG700609TX4 VIGG700609MNTLRD04 VILLA GARCIA MA. GUADALUPE Administrativo (personal de apoyo administrativo y de servicio) 40.0 11301 01 04 02 A08006 00.0 000033 2 20141001 20141231 62153.33

Nayarit 18DUP0001I 120 VIAR451203KS7 VIAR451203MNTLRS05 VILLARREAL ARCEGA R. LETICIA Docente (Personal frente a grupo y funciones pedagógicas) 40.0 11301 01 04 02 E9217 00.0 000034 3 20141001 20141231 180553.19

Total Personas : 43 Total Plazas : 43 2,893,940.40

Total Ppto. Otras Fuentes: 0.00

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas al trabajador durante la comisión.

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Entidad

FederativaClave CT CURP

Percepciones pagadas

en el Periodo de

Comisión con

Presupuesto Federal*

Percepciones

pagadas en el

Periodo de

Comisión con

Presupuesto de

otra fuente*

Horas que

labora en el

Centro de

Trabajo

Clave Presupuestal

Tipo de

Categoría

Identificador

de Contrato

de Honorarios

Total Pto. Federal

Nombre Funcion Real

Periodo de efecto de pago

en el trimestre

Turno RFC

08/01/2015 1 de 1

Page 30: Secretaría de Administración y Finanzas · Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno ... Nayarit NARD660415BN2 NARD660415MNTJSL01 NAJAR RIOS DALILA 1 1 49073.35

Formato: Movimientos de Plazas4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número de

Plaza

CENC830205248 CENC830205MNTRRL08 CERVANTES NORZAGARAY COLUMBA AIRAM 11301 01 4 2 E9303 15.0 37 5 1 B 1 201419 201419

GORM850330597 GORM850330HNTNDG07 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUGENIO 11301 01 4 2 E9305 15.0 38 5 1 B 1 201419 201419

JINS860510127 JINS860510HNTMJL08 JIMENEZ NAJAR SALVADOR ABISAI 11301 01 4 2 E9303 15.0 39 5 1 B 1 201419 201419

