SANTA MASIA D EL ORO, NAYARIT...SISTEMA M UNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAM ILIA SANTA...

33
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAMILIA SANTA MASIA DEL ORO, NAYARIT TERCER AVANCE DE G E S T IO N F IN A N C IE R A INFORME DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT R.F.C. SMD860129RE0 CALLE ZAPATA S/N COL CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 24A01-91 E-Mail: [email protected] Crecemos Santo María I ^ Del Oro, NoU.

Transcript of SANTA MASIA D EL ORO, NAYARIT...SISTEMA M UNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAM ILIA SANTA...

  • S IS T E M A M U N IC IP A L P A R A E L D E S A R R O L L O I N T E G R A L D E L A L A M IL IA

    S A N T A MASIA D E L O R O , N A Y A R IT

    T E R C E R A V A N C E D E G E S T I O N

    F I N A N C I E R A

    IN F O R M E D E L 01 D E J U L IO A L 30 D E S E P T IE M B R E D E L 2018

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 2 4 A 0 1 -9 1

    E-Mail: [email protected]

    Crecemos

    S an to M aríaI ^

    Del Oro, NoU.

    mailto:[email protected]

  • SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT A 22 OCTUBRE DEL 2018

    1? / U n ld o s \ jj C re c e m o s

    DiF Santa Mana Del Oro, N a q ,ASUNTO: ENTREGA DE SEGUNDO AVANCE DE

    GESTION FINANCIERA

    C.P. GILBERTO ARANA PAEZ TESORERO MUNICIPALXLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO PRESENTE:

    MEDIANTE ESTE DOCUMENTO ESTAMOS REMITIENDO A USTED, EL AVANCE DE GESTION

    FINANCIERA PRACTICADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

    FAMILIA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE LOS MESES DE

    JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 36 FRACCION III DE LA LEY DE

    FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT Y 117 FRACCION Vil INCISO B)

    DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ASI MISMO Y PARA EFECTOS DE PRESENTAR

    EL MENCIONADO TERCER AVANCE DE GESTION FINANCIERA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO

    EN EL ARTICULO 31 INCISO B DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICIION DE CUENTAS DEL ESTADO

    DE NAYARIT, A CONTINUACION SE DESCRIBE LOS INFORMES Y REPORTES QUE LO INTEGRAN:

    • FRACCION I

    1.- Flujo de Ingresos y Egresos con corte al 30 de Septiembre del 2018.

    • FRACCION II

    1.- Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por función programa y

    proyecto al 30 de Septiembre del 2018.

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: d¡f-samao@nayar¡t.gob.mx

  • FRACCION III

    1.- Balance presupuestario al 30 de Septiembre del 2018

    • FRACCION IV

    1.- El número, nombre y ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la

    inversión aprobada, los recursos ejercidos, y los saldos generados; así como el

    avance físico y financiero de cada uno de ellas.

    • FRACCION V

    1.- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo y Concepto del

    Gasto con corte al 30 de Septiembre del 2018

    • FRACCION VI

    1.- El estado analítico de la deuda y otros pasivos al 30 de Septiembre del 2018

    A) Reporte según manual de contabilidad

    B) Reporte según acuerdo del 6 de Octubre de 2014

    • FRACCION Vil

    1.- La Información detallada de la deuda a corto plazo que en su caso se hubieran

    contratado en los términos del capítulo II, titulo Tercero. De la Ley de Disciplina

    Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo por lo menos

    importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado.

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: d¡f-samao@nayar¡t.gob.mx

  • • FRACCION VIII

    1.- La información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda

    Estatal Garantizada.

    ESPERANDO QUE EL RESULTADO DE NUESTRO INFORME SEA APROBADO, REITERO A USTED MIS MÁS ATENTAS Y DISTINGUIDA COOPERACION.

    A T E N T A M E N T E

    DIF MUNICIPAL p r o f . r r a h é d is g a r c ía a c e v e d oSANTA HARIA DEL ORO, SISTEMA DIF MUNICIPAL

    2 0 1 7 - 2021 'ARIA DEL ORO, NAYARIT

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: [email protected]

    mailto:[email protected]

  • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL

    ORO, NAYARIT

    p/ Unidos\jCrecemos

    Sonto Noria Del Oro, Nom«

    • FRACCION I

    1.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: d¡[email protected]

    mailto:[email protected]

  • Indetec v6.41 DIF SANTA MARIA DEL ORO6SACG390BF ESTADO DE NAYARIT

    Estado de Flujo de Efectivo Del lo de Enero AL 30/sep/2018

    (Cifras en pesos y centavos)

    Fecha de Impresión 19/oct./18

    Página: 1

    2018 2017Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

    ORIGEN: §2,379,952.46 §2,204,658.10

    Productos de Tipo Corriente $285.42 $41.18Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas $2,301,816.78 $2,204,616.92Otros Orígenes de Operación $77,850.26

    APLICACIÓN: §2,164,077.71 $2,660,670.24

    Servicios Personales $1,306,984.27 $1,342,693.13Materiales y Suministros - $337,436.62 $461,206.03Servicios Generales $218,119.01 $302,324.96Ayudas Sociales $301,537.81 $510,325.59Otras Aplicaciones de Operación $44,120.53

    Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $215,874.75 (§456,012.14)

    Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

    ORIGEN:

    APLICACIÓN: §2,000.00 $8,198.00

    Bienes Muebles $2,000.00 $8,198.00

    Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ($2,000.00) (§8,198.00)

    Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiainiento

    ORIGEN:

    APLICACION:

    Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiainiento

    Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

    Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

    ^8D °S

    §213,874.75

    $181,632.53$395,507.28

    dsf municipalSANTA MAMA DEL ORO, NAYARIT

    7 0 1 7 - 2021c . MARGARITA l o p : DIRECTO

    daníXi.-ísikLW. UperL.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA

    CONTADORA

    (S464,210.14)

    $464,239.93$29.79

    Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  • Indetec v6.41 6SACG390BF

    D IF S A N T A M A R IA D E L O R O Fecha de Impresión

    E S T A D O D E N A Y A R IT 19/oct./18

    Estado de Flujo de Efectivo página: 2 Del lo de Enero AL 30/sep/2018

    (Cifras en pesos y centavos)

    2018 2017

    Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL

    ORO, NAYARIT

    Sonto Norío Del Oro, Nog.

    • FRACCION II

    1.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN, PROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: [email protected]

    mailto:[email protected]

  • n d e t e c v 6 . 4 1

    S A C G 3 6 3 1 A

    D I F S A N T A M A R I A D E L O R O

    E S T A D O D E N A Y A R I T

    Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto S I N R A M O O D E P E N D E N C I A A L 3 0 -se p -2 0 1 8

    ( C i f r a s e n p e s o s y c e n t a v o s )

    F e c h a d e I m p r e s ió n :

    1 9 - o c t , - l S

    P á g in a : 1

    E je r c ic io d e l P r e s u p u e s to

    Función, Programa y Proyecto

    Presupuesto

    d e E g r e so s

    A probado

    A m pliaciones/

    (R educciones)

    P r e s u p u e s to

    V igente C o m p r o m e tid o

    Presupuesto

    D isponib le para

    C om prom eter D e v e n g a d o

    C o m p r o m e tid o

    N o

    D e v e n g a d o

    P r e s u p u e s toS in

    D e v e n g a r E je r c id o P a g a d o

    C u en ta s p o r P a g a r

    (D e u d a )

    N o m b r e 1 2 3 4 5 = (3 -4 ) 6 7 = (4 -6 ) 8=0-6) 9 10 1 1 = (6 -1 0 )

    2 6 0 0 P R O T E C C I O N S O C I A L

    2 6 9 E D E S A R R O L L A R F A M IL IA R E N S A N T A M A R IA D

    D E S A R R O L L O F A M IL IA R E N S A N T A M A R IA D E

    2 ,9 3 9 ,4 8 9 .5 3

    2 .9 3 9 .4 8 9 .5 3

    2 .9 3 9 .4 8 9 .5 3

    0 .0 0

    0 .0 0

    0 .0 0

    2 ,9 3 9 ,4 8 9 .5 3

    2 .9 3 9 .4 8 9 .5 3

    2 .9 3 9 .4 8 9 .5 3

    1 ,9 8 8 ,2 4 1 .2 3

    1 .9 8 8 .2 4 1 .2 3

    1 .9 8 8 .2 4 1 .2 3

    9 5 1 ,2 4 8 .3 0

    9 5 1 .2 4 8 .3 0

    9 5 1 .2 4 8 .3 0

    1 ,9 8 8 ,2 4 1 .2 3

    1 .9 8 8 .2 4 1 .2 3

    1 .9 8 8 .2 4 1 .2 3

    0 .0 0

    0 .0 0

    0 .0 0

    9 5 1 ,2 4 8 .3 0

    9 5 1 .2 4 8 .3 0

    9 5 1 .2 4 8 .3 0

    1 ,9 8 8 ,2 4 1 .2 3

    1 .9 8 8 .2 4 1 .2 3

    1 .9 8 8 .2 4 1 .2 3

    1 ,9 8 8 ,2 4 1 .2 3

    1 .9 8 8 .2 4 1 .2 3

    1 .9 8 8 .2 4 1 .2 3

    0 .0 0

    0 .0 0

    0 .0 0

    T o ta l *=> 2,939,489.53 0.00 2,939,489.53 1,988,241.23 951,248.30 1,988,241.23 0.00 951,248.30 1,988,241.23 1,988,241.23 0.00

    dif municipalSANTA MARIA DEL ORO, HAYAMT

    2017 - 2021

  • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL

    ORO, NAYARIT

    Sonto Mono Del Oro, N om*

    • FRACCION III

    1.- BALANCE PRESUPUESTARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: [email protected]

    mailto:[email protected]

  • DIF SANTA MARIA DEL ORO Batanee Presupuestario - LDF

    Det 1 de Enero ai 30 de septiembre de 2018 ________________(PESOS)_______________

    Concepto (c) Estimado/ Aprobado (d)

    Devengado Recaudado/Paqtdc

    A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 2,939,490 2,302,102 2,302,102A1. Inqresos de Libre Disposición 0 285 285A2. Transferencias Federales Etiquetadas 2,939,490 2,301,817 2,301,817A3. Financiamiento Neto 0 0 0

    B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 2,939,490 2,166,078 2,166,078B1. Gasto No Etiquetado {sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 2,939,490 2.166,078 2,166,07882. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0

    C. Remanentes del Ejercicio Anterior { C = C1 + C 2 )C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

    0 0

    I. Balance Presupuestario {1 = A - B + C) 0 136,024 136,024

    If. Bafance Presupuestario sin Financiamiento Neto ((( = {• A3) 0 136,024 136,024

    lü. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= II C)

    0 136,024 136,024

    Concepto Aprobado Devenqado Pagado

    E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0 0 0E l Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con-Gasto No Etiquetado 0 0 0E2. intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0 0 0

    IV. Balance Primario (IV = III + E) 0 136,024 136,024

    Concepto Estimado/ Aprobado DevengadoRecaudado/

    Pagado

    F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0 0 0F 1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

    G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0 0 0G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

    A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G ) 0 0 0

    Concepto Estimado/Aprobado

    Devengado Recaudado/Pagado

    A l Ingresos de Libre Disposición 0 285 285

    A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Inqresos de Libre Disposición (A3.1 = F í - G1) 0 0 0F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0

    B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 2,939,490 2,166,078 2,166,078

    C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en ei periodo WmmWmm 0 0V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1) .2.16S.7K *2,185.792

    VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (Vi = V - A3.1) '2.939.4SS *2,165.792 4 A 6$, 792

    Concepto Estimado/ Aprobado DevengadoRecaudado /

    Pagado

    A2. Transferencias Federales Etiquetadas 2,939,490 2,301,817 2,301,817

    A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 -G2)

    0 0 0

    F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias federales Etiquetadas 0 0 0G2, Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

    B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0

    C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0

    VIL Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (Vil = A2 + A3.2 - B2 + C2) 2,939,490 2,301,817 2,301,817

    VIH. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIH = Vil - A3.2)

    2,939,490 2,301,817 2,301,817

  • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL

    ORO, NAYARIT

    Sonto Noria Del Oro, Naq.

    • FRACCION IV1.- EL NÚMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS, INDICANDO LA INVERSIÓN APROBADA, LOS RECURSOS EJERCIDOS, Y LOS SALDOS GENERADOS; ASÍ COMO EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE ELLAS.

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: [email protected]

    mailto:[email protected]

  • 1-> f U n í d o s \ c j C r e c e m o s '

    DIF S o n t o M o r í o Del Oro, N ol^

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

    2017-2021

    SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

    IV

    El número, nombre y ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la inversión aprobada, los recursos ejercidos, y los saldos generados; así como el avance físico y financiero de cada uno de ellas.

    Por medio del presente se expresa que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa María del Oro, Nayarit no se realizaron obras por parte de este organismo en el trimestre Julio a Septiembre del 2018.

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C. SMD860129RE0

    CALLE ZAPATA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: d¡[email protected]

    mailto:[email protected]

  • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL

    ORO, NAYARIT

    Sonto Haría Del Oro, Noq.

    • FRACCION V1.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

    SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO, NAYARITR.F.C, SMD860129RE0

    CALLE ZA P A TA S/N COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244-01-91

    E-Mail: [email protected]

    mailto:[email protected]

  • In d etec v 6 .4 1 D IF S A N T A M A R IA D E L O R O

    6 S A C G 3 6 2 4 A F E S T A D O D E N A Y A R IT

    Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del GastoA L 3 0 -s c p - 2 0 1 8

    ._________________________________________ . ___________ ________________ _______________________________________ (C if ra s e n p e s o s y c e n ta v o s )____________________

    P r e s u p u e s to C u e n t a s

    E j e r c i c i d o d e l P r e s u p u e s t o P r e s u p u e s to D is p o n ib le C o m p r o m e t i d o P r e s u p u e s t o p o r

    C a p í t u l o y C o n c e p t o d e l G a s t o

    d e E g r e s o s A m p l ia c io n e s /

    A p r o b a d o (R e d u c c io n e s )

    P r e s u p u e s t o

    V ig e n te o m p r o m e t i d o

    p a r a

    C o m p r o m e t e r

    N o

    D e v e n g a d o D e v e n g a d o

    S in

    D e v e n g a r E j e r c i d o P a g a d o

    P a g a r

    ( D e u d a )N o m b r e 1 2 3 4 5 = (3 -4 ) 6 7 = (4 -6 ) 8 = (3 -6 ) 9 10 1 1 = (6 -1 0 )

    1.- S E R V I C I O S P E R S O N A L E S 1 ,9 4 7 ,8 2 0 .0 8 0 .0 0 1 ,9 4 7 ,8 2 0 .0 8 1 ,3 0 6 ,9 8 4 .2 7 6 4 0 ,8 3 5 .8 1 1 ,3 0 6 ,9 8 4 .2 7 0 .0 0 6 4 0 ,8 3 5 .8 1 1 ,3 0 6 ,9 8 4 .2 7 1 ,3 0 6 ,9 8 4 .2 7 0 .0 0

    110 0 0 R E M U N E R A C IO N E S A L P E R S O N A L D E C A R A C T E R P 1 ,3 1 5 ,1 8 8 .0 0 0 .0 0 1 ,3 1 5 ,1 8 8 .0 0 9 8 2 ,9 3 5 .0 0 3 3 2 ,2 5 3 .0 0 9 8 2 ,9 3 5 .0 0 0 .0 0 3 3 2 ,2 5 3 .0 0 9 8 2 ,9 3 5 .0 0 9 8 2 ,9 3 5 .0 0 0 .0 0

    120 0 0 R E M U N E R A C IO N E S A L P E R S O N A L D E C A R A C T E R T 3 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 3 2 ,8 0 0 .0 0 -2 9 ,8 0 0 .0 0 3 2 ,8 0 0 .0 0 0 .0 0 - 2 9 , 8 0 0 . 0 0 '3 2 ,8 0 0 .0 0 3 2 ,8 0 0 .0 0 0 .0 0

    130 0 0 R E M U N E R A C IO N E S A D IC IO N A L E S Y E S P E C IA L E S 5 7 4 ,4 1 3 .8 4 0 .0 0 5 7 4 ,4 1 3 .8 4 2 7 1 ,3 4 0 .0 0 3 0 3 ,0 7 3 .8 4 2 7 1 ,3 4 0 .0 0 0 .0 0 3 0 3 ,0 7 3 .8 4 2 7 1 ,3 4 0 .0 0 2 7 1 ,3 4 0 .0 0 0 .0 0

    1 5 0 0 0 O T R A S P R E S T A C IO N E S S O C IA L E S Y E C O N O M IC A 3 1 ,8 1 8 .2 4 0 .0 0 3 1 ,8 1 8 .2 4 1 9 ,9 0 9 .2 7 1 1 ,9 0 8 .9 7 1 9 ,9 0 9 .2 7 0 .0 0 1 1 ,9 0 8 .9 7 1 9 ,9 0 9 .2 7 1 9 ,9 0 9 .2 7 0 .0 0

    160 0 0 P R E V IS IO N E S 2 3 ,4 0 0 .0 0 0 .0 0 2 3 ,4 0 0 .0 0 0 .0 0 2 3 ,4 0 0 .0 0 ■ 0 .0 0 0 .0 0 2 3 ,4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

    2 .- M A T E R I A L E S Y S U M IN I S T R O 3 5 0 ,7 3 3 .3 6 0 .0 0 3 5 0 ,7 3 3 .3 6 3 3 7 ,4 3 6 .6 2 1 3 ,2 9 6 .7 4 3 3 7 ,4 3 6 .6 2 0 .0 0 1 3 ,2 9 6 .7 4 3 3 7 ,4 3 6 .6 2 3 3 7 ,4 3 6 .6 2 0 .0 0

    2 1 0 0 0 M A T E R IA L E S D E A D M IN IS T R A C IO N , E M IS IO N D E D 5 8 ,4 0 3 .2 8 0 .0 0 5 8 ,4 0 3 .2 8 5 8 ,3 6 2 .4 4 4 0 .8 4 5 8 ,3 6 2 .4 4 0 .0 0 4 0 .8 4 5 8 ,3 6 2 .4 4 5 8 ,3 6 2 .4 4 0 .0 0

    2 2 0 0 0 A L IM E N T O S Y U T E N S IL IO S 3 ,8 9 0 .0 4 0 .0 0 3 ,8 9 0 .0 4 3 ,1 2 4 .4 8 7 6 5 .5 6 3 ,1 2 4 .4 8 0 .0 0 7 6 5 .5 6 3 ,1 2 4 .4 8 3 ,1 2 4 .4 8 0 .0 0

    2 4 0 0 0 M A T E R IA L E S Y A R T IC U L O S D E C O N S T R U C C IO N Y 2 1 ,9 2 0 .0 4 0 .0 0 2 1 ,9 2 0 .0 4 4 0 ,9 5 2 .9 1 -1 9 ,0 3 2 .8 7 4 0 ,9 5 2 .9 1 0 .0 0 - 1 9 ,0 3 2 .8 7 4 0 ,9 5 2 .9 1 4 0 ,9 5 2 .9 1 0 .0 0

    2 5 0 0 0 P R O D U C T O S Q U IM IC O S , F A R M A C E U T IC O S Y D E L 2 6 ,0 0 0 .0 4 0 .0 0 2 6 ,0 0 0 .0 4 8 ,3 9 4 .5 6 1 7 ,6 0 5 .4 8 8 ,3 9 4 .5 6 0 .0 0 1 7 ,6 0 5 .4 8 8 ,3 9 4 .5 6 8 ,3 9 4 .5 6 0 .0 0

    2 6 0 0 0 C O M B U S T IB L E S , L U B R IC A N T E S Y A D IT IV O S 2 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 8 9 ,3 0 4 .3 0 2 0 ,6 9 5 .7 0 1 8 9 ,3 0 4 .3 0 0 .0 0 2 0 ,6 9 5 .7 0 1 8 9 ,3 0 4 .3 0 1 8 9 ,3 0 4 .3 0 0 .0 0

    2 7 0 0 0 V E S T U A R IO , B L A N C O S , P R E N D A S D E P R O T E C C IO 3 ,5 1 9 .9 6 0 .0 0 3 ,5 1 9.96 2 2 ,8 3 4 .9 6 -1 9 ,3 1 5 .0 0 2 2 ,8 3 4 ,9 6 0 .0 0 - 1 9 ,3 1 5 .0 0 2 2 ,8 3 4 .9 6 2 2 ,8 3 4 .9 6 0 .0 0

    2 9 0 0 0 H E R R A M IE N T A S , R E F A C C IO N E S Y A C C E S O R IO S M 2 7 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 7 ,0 0 0 .0 0 1 4 ,4 6 2 .9 7 1 2 ,5 3 7 .0 3 1 4 ,4 6 2 .9 7 0 .0 0 1 2 ,5 3 7 .0 3 1 4 ,4 6 2 .9 7 1 4 ,4 6 2 .9 7 0 .0 0

    3 .- S E R V I C I O S G E N E R A L E S 2 9 0 ,6 7 6 .3 6 0 .0 0 2 9 0 ,6 7 6 .3 6 2 1 8 ,1 1 9 .0 1 7 2 ,5 5 7 .3 5 2 1 8 ,1 1 9 .0 1 0 .0 0 7 2 ,5 5 7 .3 5 2 1 8 ,1 1 9 .0 1 2 1 8 ,1 1 9 .0 1 0 .0 0

    3 1 0 0 0 S E R V IC IO S B A S IC O S 3 8 ,4 7 0 .0 8 0 .0 0 3 8 ,4 7 0 .0 8 2 5 ,6 0 4 .0 0 1 2 ,8 6 6 .0 8 2 5 ,6 0 4 .0 0 0 .0 0 1 2 ,8 6 6 .0 8 2 5 ,6 0 4 .0 0 2 5 ,6 0 4 .0 0 0 .0 0

    3 3 0 0 0 S E R V IC IO S P R O F E S IO N A L E S , C IE N T IF IC O S , T E C N IC 1 0 ,5 4 0 .0 8 0 .0 0 1 0 ,5 4 0 .0 8 0 .0 0 1 0 ,5 4 0 .0 8 0 .0 0 0 .0 0 1 0 ,5 4 0 .0 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

    3 4 0 0 0 S E R V IC IO S F IN A N C IE R O S , B A N C A R IO S Y C O M E R C IA 1 0 ,5 4 6 ,2 0 0 .0 0 1 0 ,5 4 6 .2 0 1 5 ,7 4 8 .5 2 -5 ,2 0 2 .3 2 1 5 ,7 4 8 .5 2 0 .0 0 - 5 ,2 0 2 .3 2 1 5 ,7 4 8 .5 2 1 5 ,7 4 8 .5 2 0 .0 0

    3 5 0 0 0 S E R V IC IO S D E IN S T A L A C IO N , R E P A R A C IO N , M A N T E 2 1 ,9 9 9 .9 6 0 .0 0 2 1 ,9 9 9 .9 6 1 7 ,8 2 7 .0 0 4 ,1 7 2 .9 6 1 7 ,8 2 7 .0 0 0 .0 0 4 , 1 7 2 .9 6 1 7 ,8 2 7 .0 0 1 7 ,8 2 7 .0 0 0 .0 0

    3 7 0 0 0 S E R V IC IO S D E T R A S L A D O Y V IA T IC O S 2 3 ,0 0 0 .0 4 0 .0 0 2 3 ,0 0 0 .0 4 2 1 ,5 6 2 .0 0 1 ,4 3 8 .0 4 2 1 ,5 6 2 .0 0 0 .0 0 1 ,4 3 8 .0 4 2 1 ,5 6 2 .0 0 2 1 ,5 6 2 .0 0 0 .0 0

    3 8 0 0 0 S E R V IC IO S O F IC IA L E S 1 5 1 ,2 3 9 .9 6 0 .0 0 1 5 1 ,2 3 9 .9 6 1 1 3 ,6 1 3 .1 0 3 7 ,6 2 6 .8 6 1 1 3 ,6 1 3 .1 0 0 .0 0 3 7 , 6 2 6 . 8 6 1 1 3 ,6 1 3 .1 0 1 1 3 ,6 1 3 .1 0 0 .0 0

