RUT NOMBRE MONTO FORMAempresas.sence.cl/documentos/daf/ENVIO102122005.pdf · 2005. 12. 20. · rut...

35
RUT NOMBRE MONTO FORMA 78988330-0 2001/CONSULTORES ASOCIAD 3.592.500 5 77261380-6 A.I.F. SERVAR LTDA. 357.000 7 6621561-K ABIMAEL TITO SOLIS FLORE 204.000 5 3046805-8 ADIB ESSEDIN SIERPE 102.000 5 8724309-5 ADRIANA MOLINA CEA 51.000 7 75860400-4 AG DE PROFE.PESQUEROS ZO 9.829.600 8 78879980-2 AGENCIA DE SERVICIOS HAB 30.400 7 76102540-6 AGRIC. STA. ROSA LTD 50.000 7 76102540-6 AGRIC. STA. ROSA LTD 130.900 7 76102540-6 AGRIC. STA. ROSA LTD 153.000 7 89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 500.000 5 89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 195.500 5 89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 50.000 5 89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 23.800 5 89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 700.000 5 89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 227.800 5 78657260-6 AGRICOLA EL ALGARROBO DE 255.000 5 77749440-6 AGRICOLA EL OLIVAR LIMIT 241.400 5 79979870-0 AGRICOLA LA TORRE S.A. 950.000 7 78451880-9 AGRICOLA LAS PATAGUAS LT 54.400 5 76141340-6 AGRICOLA MAITENES LT 1.683.000 7 81384700-0 AGRICOLA PANQUEHUE S.A. 357.000 7 76006630-3 AGRíCOLA SANTA ADRIANA 100.000 5 76006630-3 AGRíCOLA SANTA ADRIANA 54.400 5 78100370-0 AGRICOLA SANTA AMELIA LT 1.750.000 7 78100370-0 AGRICOLA SANTA AMELIA LT 1.750.000 7 78100370-0 AGRICOLA SANTA AMELIA LT 1.700.000 7 76028090-9 AGRICOLA SANTA MAGDALENA 363.800 5 77645110-K AGRICOLA SANTA MELITA LI 1.000.000 7

Transcript of RUT NOMBRE MONTO FORMAempresas.sence.cl/documentos/daf/ENVIO102122005.pdf · 2005. 12. 20. · rut...

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    78988330-0 2001/CONSULTORES ASOCIAD 3.592.500 5

    77261380-6 A.I.F. SERVAR LTDA. 357.000 7

    6621561-K ABIMAEL TITO SOLIS FLORE 204.000 5

    3046805-8 ADIB ESSEDIN SIERPE 102.000 5

    8724309-5 ADRIANA MOLINA CEA 51.000 7

    75860400-4 AG DE PROFE.PESQUEROS ZO 9.829.600 8

    78879980-2 AGENCIA DE SERVICIOS HAB 30.400 7

    76102540-6 AGRIC. STA. ROSA LTD 50.000 7

    76102540-6 AGRIC. STA. ROSA LTD 130.900 7

    76102540-6 AGRIC. STA. ROSA LTD 153.000 7

    89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 500.000 5

    89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 195.500 5

    89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 50.000 5

    89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 23.800 5

    89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 700.000 5

    89156100-8 AGRIC.MANUEL SANTA MARIA 227.800 5

    78657260-6 AGRICOLA EL ALGARROBO DE 255.000 5

    77749440-6 AGRICOLA EL OLIVAR LIMIT 241.400 5

    79979870-0 AGRICOLA LA TORRE S.A. 950.000 7

    78451880-9 AGRICOLA LAS PATAGUAS LT 54.400 5

    76141340-6 AGRICOLA MAITENES LT 1.683.000 7

    81384700-0 AGRICOLA PANQUEHUE S.A. 357.000 7

    76006630-3 AGRíCOLA SANTA ADRIANA 100.000 5

    76006630-3 AGRíCOLA SANTA ADRIANA 54.400 5

    78100370-0 AGRICOLA SANTA AMELIA LT 1.750.000 7

    78100370-0 AGRICOLA SANTA AMELIA LT 1.750.000 7

    78100370-0 AGRICOLA SANTA AMELIA LT 1.700.000 7

    76028090-9 AGRICOLA SANTA MAGDALENA 363.800 5

    77645110-K AGRICOLA SANTA MELITA LI 1.000.000 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    77671360-0 AGRICOLA SANTILLANA DEL 962.200 5

    79610740-5 AGRICOLA TERRAZAS LIMITA 200.600 5

    77850020-5 AGRICOLA TORRETAGLE LIMI 79.900 7

    78065520-8 AGRICOLA VERGARA ROSALES 45.900 7

    79650240-1 AGRICOLA Y FORESTAL CANT 742.900 5

    99557200-1 AGROHORTALIZAS S. A 50.000 7

    79928280-1 AGROINDUSTRIAL PEDEGUA 302.600 5

    78848650-2 AGROMADERAS TOMECO LTDA. 153.000 5

    99561040-K AGUAS MAGALLANES 10.650 0

    10971313-9 AGURTO SPENCER PAULA 119.924 0

    5154052-2 ALAN HEINOR GADAL SAAVED 51.000 7

    11984001-5 ALBERTO GAJARDO DIAZ 102.000 7

    5607756-1 ALEJANDRO GASTON MORA 100.000 7

    5607756-1 ALEJANDRO GASTON MORA 102.000 7

    10822484-3 ALEJANDRO PATRICIO RET 100.000 5

    10822484-3 ALEJANDRO PATRICIO RET 23.800 5

    8882715-5 ALEJANDRO PIñEIRO CZAUX 50.000 7

    8882715-5 ALEJANDRO PIñEIRO CZAUX 28.900 7

    7115014-3 ALEJANDRO RAMON GONZALEZ 51.000 5

    11762519-2 ALEJANDRO VALENZUELA 102.000 5

    13710488-1 ALQUINTA TORO MARIO ANDR 130.000 5

    12771611-0 ALVAREZ LARA DAVID RODRI 102.000 5

    9871086-8 ALVARO CARREñO CASTILLO 50.000 7

    9871086-8 ALVARO CARREñO CASTILLO 250.000 7

    9334091-4 ALVARO RAUL VASQUEZ BURG 51.000 7

    9203191-8 AMADO MARIO LOPEZ CARMON 51.000 5

    6397505-2 AMALIO MERINO BEYZAGA CO 255.000 5

    9085699-5 AMBROSIO SANTA MARIA TOR 350.000 5

    9085699-5 AMBROSIO SANTA MARIA TOR 260.100 5

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    13066141-6 ANA LAZO MALIG 153.000 7

    77364890-5 ANA MARíA VARAS RIQUELME 90.100 7

    6473387-7 ANA VICTORIA LEIVA DIAZ 51.000 7

    8730106-0 Angel Cerda V 510.000 7

    6514874-9 ANTONIO DELANO DOBSON 357.000 7

    5419741-1 ARMANDO FLORES VARGAS 306.000 7

    9075606-0 ARMANDO VARGAS ALVAREZ 102.000 7

    8198818-8 ARON NEFTALI SALAZAR ANT 100.000 7

    8198818-8 ARON NEFTALI SALAZAR ANT 102.000 7

    7568073-2 ARTEMIO I. OJEDA SOLIS 51.000 7

    4803141-2 ARTURO DEL ROSARIO URETA 306.000 7

    77232750-1 ASECAP LTDA. 375.000 5

    77829520-2 ASESORES COMERCIALES LIM 102.000 5

    4773419-3 ASTORGA NORAMBUENA CARLO 40.000 2

    3986523-8 AURELIA SOTO MARTINEZ 51.000 7

    71024100-7 AUSTRO CHILE A.G. 51.000 5

    78872080-7 AUSTRO INTERNET S. A. 51.000 5

    77501510-1 AUTOTEK LTDA. 102.000 5

    88362500-5 AVILA Y BEDECARRATZ LTDA 750.000 5

    88362500-5 AVILA Y BEDECARRATZ LTDA 758.200 5

    77822940-4 AW PRODUCCIONES LTDA 153.000 5

    4728152-0 BARBARA JULIA LARENAS MA 51.000 7

    50543720-9 BARBARA LARENAS MARTINEZ 100.000 5

    50543720-9 BARBARA LARENAS MARTINEZ 96.900 5

    77644120-1 BARBARA LARENAS MARTINEZ 50.000 7

    77644120-1 BARBARA LARENAS MARTINEZ 32.300 7

    9420852-1 BARRIA DELGADO RAFAEL EU 51.000 7

    8762808-6 BARRIA PEREZ VALERIA 51.000 7

    6877252-4 BENEDICTA ZU?IGA GUERRER 51.000 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    9528356-K BENEDICTO NUñEZ ANDAUR 204.000 7

    8493844-0 BENJAMIN MARIN GAMBOA 306.000 7

    12241715-8 BENNY GUZMAN ZU?IGA 51.000 7

    9740394-5 BERNABE FERNANDEZ PULGAR 306.000 7

    10532686-6 BERNARDINO VERGARA DOMIN 44.200 7

    6650907-9 BERNARDO AZOCAR HIDALGO 17.000 7

    4002858-7 BERNARDO NAMUNCURA ABURT 51.000 7

    10313555-9 BLANCA E. CHAVEZ MONTENE 102.000 7

    82136800-6 BLASMAR S.A. 200.000 5

    78599480-9 BODEGAS ARCHIBOX LTDA. 456.600 5

    5518224-8 BRENILDA ODETT SILVA MON 102.000 5

    13186471-K BUGEDO NUNEZ LORENA DEL 40.800 7

    78650210-1 CADESOF LTDA. 105.000 7

    78626860-5 CAPESEG LTDA. 76.500 5

    7348068-K CARLOS ACUNA DEBONI 51.000 5

    6547180-9 CARLOS ALLENDES ROJAS 204.000 7

    13032966-7 CARLOS ANDRES SAEZ GUTIE 153.000 5

    11734036-8 CARLOS CARO ADONIS 51.000 7

    7720627-2 CARLOS HUMBERTO ROJAS NU 51.000 5

    7162081-6 CARLOS IVAN BASTIAS ALZA 306.000 7

    10609261-3 CARLOS PATRICIO GONZALEZ 51.000 7

    6486639-7 CARLOS ROJAS CASTILLO 255.000 7

    5946211-3 CARLOS TAPIA VASQUEZ 204.000 7

    3713258-6 CARLOS VILLANUEVA MOLINA 50.000 7

    3713258-6 CARLOS VILLANUEVA MOLINA 146.200 7

    9239400-K CARMEN LUZ JAUREGUI OLIV 306.000 7

    14055336-0 CASTILLO TOLEDO PAOLO AN 203.400 5

    11563655-3 CECILIA IBARRA ARAYA 102.000 5

    77661490-4 CEGECAP LTDA. 51.000 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    77661490-4 CEGECAP LTDA. 51.000 7

    6454922-7 CELEDONIO SEPULVEDA GAMB 306.000 7

    51044000-5 CELSI GONZALEZ PAULA Y O 102.000 7

    78967150-8 CENT.FOR.Y CAP. KOLPING 11.969.873 5

    76178390-4 CENTRAL DE RESTAURANTES 100.000 5

    76178390-4 CENTRAL DE RESTAURANTES 49.300 5

    77168390-8 CENTRO DE FORM/TEC/IRELA 102.000 5

    78239910-1 CENTRO DE FORMACION LABO 4.803.078 5

    76129940-9 CENTRO DEPORTIVO SEB 204.000 5

    77666580-0 CENTRO MEDICO ODONTOLOGI 45.900 7

    13078323-6 CESAR ALARCóN ALARCóN 306.000 7

    5686038-K CESAR ANTONIO ESCOBAR RI 408.000 5

    12843671-5 CESAR PASTEN DOMINGUEZ 306.000 7

    6865683-4 CESPEDES LOIZA MARTA 30.000 6

    8276059-8 CHRISTIAN GOMEZ BARRIOS 67.900 5

    90635000-9 CIA.DE TELECOM.DE CHILE 130.856 0

    90635000-9 CIA.DE TELECOM.DE CHILE 848.730 0

    99231000-6 CIA.SEG.ASEGURAD.MAGALLA 800.906 0

    5884319-9 CINDRA BOLS VALENZUELA 306.000 7

    9340564-1 CIRA ROSA GONZALEZ VI 51.000 7

    11962300-6 CLAUDIA A. CHAMORRO PIZA 50.000 5

    8413831-2 CLAUDIA ANDREA LEóN HURT 100.000 5

    8413831-2 CLAUDIA ANDREA LEóN HURT 102.000 5

    10192116-6 CLAUDINA OLMEDO GANGA 250.000 7

    10192116-6 CLAUDINA OLMEDO GANGA 34.000 7

    10192116-6 CLAUDINA OLMEDO GANGA 255.000 7

    8609860-1 CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SA 50.000 7

    8609860-1 CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SA 51.000 7

    15099258-3 CLAUDIO FORNO MARTINEZ 250.000 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    13586881-7 CLAUDIO ISMAEL VEROITZA 153.000 7

    10685344-4 CLAUDIO MARCELO GOMEZ CA 102.000 5

    4862617-3 CLORINDA VALDENEGRO JERE 306.000 5

    5829393-8 COFRE MUNOZ LUIS HERNAN 306.000 5

    78886950-9 COLEGIO FRANCISCO ENCINA 153.000 5

    77933430-9 COMER DE INSUMOS CLINICO 306.000 7

    77285790-K COMERCIAL CASINO MAX LTD 674.900 5

    78774240-8 COMERCIAL CHINCHORRO LIM 102.000 5

    79918120-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL L 122.400 5

    94602000-1 COMERCIAL EQUIPOS Y SERV 306.000 7

    76102020-K COMERCIAL EQUISTORE LTDA 204.000 5

    77326810-K COMERCIAL GONART MODAS L 153.000 5

    77400700-8 COMERCIAL S.Y.G LTDA. 150.000 5

    77400700-8 COMERCIAL S.Y.G LTDA. 35.700 5

    77400700-8 COMERCIAL S.Y.G LTDA. 153.000 5

    76126320-K COMERCIAL VOGT LTDA. 150.000 5

    76126320-K COMERCIAL VOGT LTDA. 130.900 5

    76126320-K COMERCIAL VOGT LTDA. 153.000 5

    76108580-8 COMERCIAL Y AGRíCOLA AG 51.000 7

    96778840-6 COMERCIAL Y AGROINDUSTRI 51.000 5

    77309980-4 COMERCIALIZADORA ESCORT 100.000 5

    77309980-4 COMERCIALIZADORA ESCORT 37.400 5

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 900.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 809.200 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 850.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 783.700 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 900.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 544.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 750.000 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 510.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 650.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 442.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 850.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 544.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 800.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 544.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 850.000 7

    81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 578.000 7

    96569100-6 COMERCIANTES MAYORISTAS 51.000 7

    77869740-8 COMUNIZACIONES DEL SUR L 255.000 5

    77296820-5 CONSTRUCTORA BIERE Y GUT 51.000 5

    77296820-5 CONSTRUCTORA BIERE Y GUT 51.000 5

    78496650-K CONSTRUCTORA DENCO LTDA 550.000 7

    78496650-K CONSTRUCTORA DENCO LTDA 1.150.000 7

    78496650-K CONSTRUCTORA DENCO LTDA 73.100 7

    78496650-K CONSTRUCTORA DENCO LTDA 544.000 7

    78496650-K CONSTRUCTORA DENCO LTDA 1.302.200 7

    78496650-K CONSTRUCTORA DENCO LTDA 1.720.400 7

    77347670-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIA 200.000 7

    77347670-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIA 68.000 7

    76184950-6 CONSTRUCTORA MONTALVA LT 102.000 7

    78308720-0 CONSTRUCTORA RAYEN LTDA. 50.000 5

    77212300-0 CONSTRUCTORA SANTO DOMIN 500.000 7

    8557980-0 COPA CHOQUE FELICIDAD L 51.000 7

    70351300-K CORP.PRIV.DE DESARR.DE C 5.285.099 5

    70351300-K CORP.PRIV.DE DESARR.DE C 752.400 5

    10630590-0 COVA SOLAR PAOLA 40.000 2

    11895487-4 CRISTIAN ALVAREZ PALOMO 306.000 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    15132364-2 CRISTIAN JARA IBARRA 50.000 7

    12042303-7 CRISTIAN RAFAEL 306.000 5

    77720740-7 CTRO.ESTETICA/COMERC.BEL 33.600 0

    76003160-7 CUNEO Y CIA. LTDA. 100.000 7

    76003160-7 CUNEO Y CIA. LTDA. 17.000 7

    99551280-7 CYCLES VILLAGRAN S.A 51.000 7

    13124445-2 CYNTHIA AGUILAR MONTIEL 100.000 7

    10622803-5 DANICA ISABEL CONTRERAS 51.000 7

    13599102-3 DANILO VALDEBENITO MONTE 51.000 7

    13747324-0 DAVID AARON SANTANDER OL 306.000 7

    9086011-9 DAVID HERNáN MORALES TOR 204.000 5

    6332423-K DAVID MERINO CASTRO 50.000 5

    6332423-K DAVID MERINO CASTRO 28.900 5

    8127174-7 DAYSI SANTA CRUZ SAYES 150.000 7

    8127174-7 DAYSI SANTA CRUZ SAYES 142.800 7

    99579320-2 DEFENSORES PENALES METRO 508.300 5

    5614941-4 DEIDAMIA RONCALLO MUñOZ 51.000 7

    78198200-8 DEIRA COMPUTACIóN Y SERV 650.000 5

    78198200-8 DEIRA COMPUTACIóN Y SERV 663.000 5

    9757198-8 DELGADO CISTERNA OLIVIA 867.000 7

    4172824-8 DENISSE NUñEZ ALVAREZ 50.000 7

    4172824-8 DENISSE NUñEZ ALVAREZ 51.000 7

    4172824-8 DENISSE NUñEZ ALVAREZ 51.000 7

    4172824-8 DENISSE NUñEZ ALVAREZ 102.000 7

    76268880-8 DERDERIAN Y ASOCIADOS LT 487.900 7

    78119450-6 DIAL SUR LTDA. 37.400 5

    4476212-9 DIEGO ENRIQUE ESCOBAR 255.000 7

    78974230-8 DISTR. Y COMERC. KANGURO 102.000 7

    77568150-0 DISTRIBUIDORA MADERAS DI 50.000 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    61103011-8 DIVISION EDUC.FUERZA AER 12.000.000 0

    5188465-5 DOMINGO MARIN GAMBOA 306.000 7

    8500188-4 EDITH SANCHEZ ACEVEDO 50.000 7

    8500188-4 EDITH SANCHEZ ACEVEDO 51.000 7

    8701313-8 EDUARDO CARRASCO ALVAREZ 102.000 5

    6468228-8 EDUARDO CARRE¥O MANCILLA 50.000 7

    6468228-8 EDUARDO CARRE¥O MANCILLA 51.000 7

    6978218-3 EDUARDO HENRIQUEZ SANCHE 306.000 5

    7689236-9 EFIGENIA CANALES ARCAYA 255.000 7

    10151836-1 ELBA CATALINA ARAYA ARAN 102.000 5

    3436860-0 ELIAS REINOSO REINOSO 102.000 7

    96541870-9 ELIQSA 44.511 0

    9827398-0 ELISEO MACAYA ALARCON 306.000 7

    11952754-6 ELIZABETH FRIAS CORNEJO 102.000 7

    84243600-1 ELORTEGUI Y CIA.LTDA. 50.000 7

    6890251-7 ELSA LUNA PIZARRO 306.000 7

    76205690-9 EMBOTELLADORA BIOBIO LIM 50.000 5

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.100.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.250.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 650.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.100.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.100.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.250.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.250.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.250.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.250.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 950.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.200.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.250.000 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.200.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 950.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 1.250.000 7

    83109000-6 EMP. CONSTRUCTORA FE GRA 27.438.000 7

    77464240-4 EMPRESA CAPACITACION LTD 2.480.000 7

    77617860-8 EMPRESA CONSTRUCTORA ECO 1.173.000 7

    96827770-7 EMPRESA DE SERVICIOS INT 51.000 5

    96688350-2 EMPRESA DE TRANSPORTES R 100.000 5

    96688350-2 EMPRESA DE TRANSPORTES R 102.000 5

    96688350-2 EMPRESA DE TRANSPORTES R 50.000 5

    96688350-2 EMPRESA DE TRANSPORTES R 25.500 5

    96688350-2 EMPRESA DE TRANSPORTES R 153.000 5

    52000289-8 EMPRESA TULIO BASOALTO B 49.300 5

    2032557-7 ENRIQUE CAPPONNI GALLETT 51.000 7

    6816299-8 ENRIQUE DEL CARMEN VARAS 30.600 5

    6846850-7 ENZO REINALDO VERDEJO GA 204.000 7

    3851979-4 ERNESTO OSSANDON VILLALO 306.000 5

    10758861-2 ERWIN ALEJANDRO ALVARADO 100.000 7

    10758861-2 ERWIN ALEJANDRO ALVARADO 102.000 7

    78223440-4 ESC.DE CAP.Y DES.LABORAL 135.000 5

    12127069-2 ESPINOZA PEREZ DAVID 40.000 2

    96579330-5 ESSBIO S.A. 2.200 0

    6147535-4 ESTEBAN ANTOLIN MUñOZ AB 306.000 7

    78051390-K ESTRUCTURAS METALICAS GI 83.300 5

    7565515-0 EUGENIO PACHECO CASTRO 204.000 5

    7975493-5 EUGENIO SEGUNDO CARU AED 153.000 7

    9184988-7 EVA DEL CARMEN RAMIREZ P 50.000 7

    9184988-7 EVA DEL CARMEN RAMIREZ P 51.000 7

    77564560-1 EVER CLEAN ASEO INDUSTRI 51.000 5

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    21213207-1 FABIO ATERINI 102.000 7

    4497414-2 FAUNDEZ ZUñIGA CARLOS 150.000 5

    4497414-2 FAUNDEZ ZUñIGA CARLOS 153.000 5

    4730478-4 FELIX DEL C. GONZALEZ ES 459.000 7

    7978891-0 FERNANDO ANTONIO TORO ES 153.000 7

    77221450-2 FERNANDO GODOY GARCIA 255.000 5

    8605296-2 FERNANDO GUTIERREZ FUENT 102.000 7

    7757564-2 FERNANDO GUTIERREZ GUTIE 102.000 7

    10934952-6 FERNANDO LANDERO MORAGA 64.300 5

    50700300-1 FLORES PEREZ JOSE MIGUEL 51.000 7

    77554840-1 FORESTAL SANTA ESPERANZA 278.800 5

    8760228-1 FRANCISCO CHACON ORELLAN 306.000 7

    6867326-7 FRANCISCO DE BORJA COO L 297.500 5

    13460792-0 FRANCISCO NUñEZ FRAILE 306.000 5

    11992139-2 FRANCO MANZANO ROJAS 255.000 7

    12619976-7 FRANZ MOHOR PINTO 100.000 7

    12619976-7 FRANZ MOHOR PINTO 124.100 7

    12619976-7 FRANZ MOHOR PINTO 164.900 7

    7255850-2 FUAD ALAMO GAZAUE 51.000 5

    65002650-0 FUND.TRABAJ.PARA UN HERM 1.820.770 5

    78418320-3 GABRIEL FERNANDEZ E HIJA 102.000 5

    6313352-3 GAJARDO FUENTES CLAUDIO 40.000 2

    13411035-K GALLARDO NU¤EZ PAMELA 40.000 2

    4066865-9 GALVEZ REGINALDO DEL CAR 255.000 5

    90310000-1 GASCO MAGALLANES S.A. 36.100 0

    77206820-4 GESTION DE SERV. INDUSTR 149.600 5

    78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRI 50.000 5

    14652055-3 GIOVANNI MINICOZZI 54.400 5

    7458421-7 GLADYS RODRIGUEZ ESCALON 47.600 7

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    8480037-6 GODOY NUñEZ DAVID 150.000 7

    8480037-6 GODOY NUñEZ DAVID 10.200 7

    6273573-2 GOMEZ OYARZUN ELISEO DEL 51.000 5

    6273573-2 GOMEZ OYARZUN ELISEO DEL 51.000 5

    6273573-2 GOMEZ OYARZUN ELISEO DEL 51.000 5

    52003210-K GONZALO ESCOBAR MIRA 153.000 7

    14379981-6 GONZALO SALINAS MIRANDA 204.000 7

    10644505-2 GRECIA SAEZ RIQUELME 50.000 7

    7184519-2 GUILLERMO ORLANDO NARANJ 306.000 7

    5442333-0 GUSTAVO SALGADO LAGOS 100.000 5

    5442333-0 GUSTAVO SALGADO LAGOS 30.600 5

    8183060-6 HADA HUANTEQUEO CAMPOS 102.000 7

    6604223-5 HECTOR A. CONTRERAS CAST 102.000 5

    4904606-5 HECTOR A. RIQUELME FERRA 306.000 5

    79740230-3 HECTOR ARRIAGADA E HIJOS 98.600 5

    6585500-3 HECTOR BUSTAMANTE MANSIL 100.000 5

    6585500-3 HECTOR BUSTAMANTE MANSIL 68.000 5

    6423191-K HECTOR DONOSO B 102.000 7

    10979099-0 HéCTOR ENRIQUE DíAZ OYAR 50.000 5

    10979099-0 HéCTOR ENRIQUE DíAZ OYAR 25.500 5

    6601488-6 HECTOR TAPIA DIAZ 255.000 7

    8091271-4 HECTOR VEGA CHCANA 51.000 7

    3265293-K HELLMAR BUHLER EPPLE 102.000 7

    5641976-4 HERNAN MOYA VENEGAS 1.088.000 7

    76144030-6 HERNáN ROJAS Y COMPAñíA 248.200 5

    4334426-9 HERNAN TAPIA LAGUNAS 28.900 5

    4334426-9 HERNAN TAPIA LAGUNAS 51.000 5

    6743346-7 HUGO ALFREDO HOLMGREN DE 50.000 7

    10192641-9 HUMBERTO ANTONIO MOLINA 51.000 5

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    6775153-1 HUMBERTO ESCOBAR PIZARRO 176.800 7

    5117752-5 HUMBERTO OYANEDEL DIAZ 51.000 7

    10150344-5 HUMBERTO SEPULVEDA SALOM 306.000 7

    78021420-1 I.DE CAPACITACION DEL NO 1.600.000 5

    69072500-2 I.MUNICIPALIDAD DE BUIN 3.187.500 5

    69180300-7 I.MUNICIPALIDAD DE LOS S 112.500 5

    69180400-3 I.MUNICIPALIDAD DE RENAI 75.000 5

    6016285-9 IBACACHE RESTOVIC EDELMI 306.000 5

    8098769-2 IGNACIO GUSTAVO CISTERNA 255.000 7

    69070200-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD CO 19.100.000 5

    76103360-3 IMP. Y EXP. ALTAMIRA GRO 51.000 5

    77113520-K IMPORTADORA IMPRECIN LIM 102.000 5

    77714330-1 INDEMMA LTDA 306.000 5

    8144184-7 INES CARMEN CARCAMO AGUI 306.000 5

    78802080-5 ING.Y CONSTRUCCION VERA 102.000 5

    96920090-2 INMOB.E INVERS.CONST.OLM 275.400 5

    60711000-K INST.NAC.DE CAPAC.PROF.I 1.868.000 5

    82067200-3 INSTITUTO DE EDUCACION R 112.500 5

    82067200-3 INSTITUTO DE EDUCACION R 495.000 5

    82067200-3 INSTITUTO DE EDUCACION R 437.250 5

    82067200-3 INSTITUTO DE EDUCACION R 2.552.729 5

    77708080-6 INSUMO INDUSTRIALES HILL 408.000 7

    77708080-6 INSUMO INDUSTRIALES HILL 408.000 7

    96661810-8 INVERS.Y CAPAC. ARCADIA 979.400 5

    96661810-8 INVERS.Y CAPAC. ARCADIA 6.140.012 5

    76103060-4 INVERSIONES GER HERM 50.000 7

    76103060-4 INVERSIONES GER HERM 73.100 7

    79832210-9 INVERSIONES SAN JAVIER L 306.000 5

    77082870-8 INVERSIONES SANDOVAL GON 306.000 5

  • RUT NOMBRE MONTO FORMA

    96789620-9 INVERSIONES TURISTICAS T 150.000 5

    96789620-9 INVERSIONES TURISTICAS T 153.000 5

    96789620-9 INVERSIONES TURISTICAS T 153.000 5

    8518350-8 IRMA ORTIZ 51.000 7

    10389876-5 IVAN ALEJANDRO PINEDA CH 100.000 5

    10389876-5 IVAN ALEJANDRO PINEDA CH 102.000 5

    10389876-5 IVAN ALEJANDRO PINEDA CH 102.000 5

    9378566-5 IVAN CANCINO TOLOSA 102.000 7

    10282594-2 IVAN MARCELO DONOSO CIST 255.000 7

    4910292-5 IVAN NUñEZ URRA 306.000 5

    8570546-6 IVONNE DEL PILAR MANDIOL 153.000 7

    9201895-4 IVONNE IBACACHE REST0VIC 306.000 5

    13968161-4 IVONNE JASMIN GONGORA GA 100.000 5

    13968161-4 IVONNE JASMIN GONGORA GA 255.000 5

    7141088-9 JAIME ALEJANDRO ARGUELLE 50.000 5

    7141088-9 JAIME ALEJANDRO ARGUELLE 51.000 5

    3525828-0 JAIME CASAS CORDERO AMPU 612.000 5

    4501802-4 JAIME GODOY JORQUERA 11.900 5

    14331552-5 JAQUE AGUILAR NESTOR ROD 37.400 7

    11428746-6 JEAN PIERRE CARDENAS GOM 153.000 7

