RETENES MEDIDAS

download RETENES MEDIDAS

of 103

Transcript of RETENES MEDIDAS

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    1/103

    RETENES

    INT. EXT. ALTURA

    4,80 14,30 6,50

    4,80 22,00 7,00

    5,00 15,00 4,00

    5,00 16,00 6,00

    5,50 16,00 8,00

    5,50 . 13,505,55 25,32 4,76

    6,00 11,00 4,00

    6,00 16,00 6,00

    6,00 16,00 7,00

    6,00 19,00 7,00

    6,00 19,14 6,15

    6,00 20,00 7,00

    6,00 22,00 7,00

    6,00 22,00 8,00

    6,34 19,00 6,15

    6,35 19,05 5,55

    7,00 16,00 7,00

    7,00 20,00 7,00

    7,00 22,00 7,00

    7,90 14,30 5,007,90 14,60 5,00

    7,90 16,00 6,00

    7,93 16,00 4,36

    7,93 19,70 6,35

    7,93 25,37 9,52

    8,00 14,00 3,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    2/103

    8,00 16,00 6,00

    8,00 16,00 7,00

    8,00 17,00 7,008,00 17,45 8,00

    8,00 18,00 4,50

    8,00 18,00 7,00

    8,00 19,00 5,00

    8,00 19,00 7,00

    8,00 20,00 7,00

    8,00 22,00 7,008,00 24,00 7,00

    8,00 25,00 7,00

    8,40 16,00 6,50

    9,00 22,00 7,00

    9,00 22,00 10,00

    9,00 24,00 7,00

    9,00 26,00 7,00

    9,00 30,00 7,009,30 26,00 11,00

    9,50 16,00 4,00

    9,52 19,05 5,55

    9,52 19,05 6,35

    9,52 25,37 9,52

    9,53 19,05 6,35

    10,00 16,00 4,0010,00 16,00 5,00

    10,00 16,00 6,00

    10,00 18,00 5,00

    10,00 18,00 7,00

    10,00 19,00 6,50

    10,00 19,00 7,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    3/103

    10,00 20,00 5,00

    10,00 20,00 6,00

    10,00 20,00 7,0010,00 21,00 7,00

    10,00 22,00 5,00

    10,00 22,00 7,00

    10,00 22,00 8,00

    10,00 24,00 7,00

    10,00 24,00 8.00

    10,00 25,00 7,0010,00 26,00 8,00

    10,00 30,00 7,00

    10,80 20,00 9,00

    11,00 17,00 4,00

    11,00 17,00 4,00

    11,00 18,00 5,00

    11,00 22,00 7,00

    11,00 26,00 7,0011,00 30,00 7,00

    11,00 30,00 10,00

    11,00 35,00 7,00

    11,11 25,37 9,52

    11,12 22,22 9,52

    11,50 24,00 10,00

    11,50 27,00 7,5011,80 24,00 6,00

    11,90 24,00 6,00

    12,00 17,00 3,50

    12,00 17,00 5,00

    12,00 18,10 3,70

    12,00 19,00 4,50

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    4/103

    12,00 19,00 7,00

    12,00 20,00 4,00

    12,00 20,00 5,0012,00 20,00 7,00

    12,00 20,00 8,00

    12,00 20,00 9,0/11,0

    12,00 21,00 4.00

    12,00 22,00 5,00

    12,00 22,00 6,00

    12,00 22,00 7,0012,00 24,00 5,00

    12,00 24,00 6,00

    12,00 24,00 7,00

    12,00 24,00 10,00

    12,00 25,00 5,00

    12,00 25,00 7,00

    12,00 25,40 8,00

    12,00 26,00 8,0012,00 28,00 7,00

    12,00 30,00 8,00

    12,00 30,00 8.0/13.0

    12,00 32,00 7,00

    12,00 35,00 7,00

    12,00 36,00 7,00

    12,30 32,00 7,8512,50 20,00 5,00

    12,50 25,53 5,78

    12,50 . .

    12,70 19,10 3,00

    12,70 22,20 8,00

    12,70 25,35 6,40

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    5/103

    12,70 25,37 6,35

    12,70 25,37 9,52

    12,70 25,40 6,5012,70 28,50 7,00

    12,70 28,55 6,35

    12,70 28,55 9,52

    12,70 31,75 9,52

    12,70 31,95 9,52

    13,00 20,00 5,00

    13,00 22,00 5,0013,00 24,00 6,00

    13,00 25,00 7,00

    13,00 26,00 7,00

    13,00 26,05 9,00

    13,00 27,00 5,00

    13,00 27,00 7,00

    13,00 27,00 7,50

    13,00 28,00 7,0013,00 29,00 9,00

    13,00 30,00 6,00

    13,00 30,00 13,00

    13,40 25,30 9,52

    13,50 28,50 7,00

    14,00 20,00 3.00

    14,00 22,00 4,0014,00 22,00 4,00

    14,00 22,00 7,00

    14,00 24,00 5,50

    14,00 24,00 6,00

    14,00 24,00 7,00

    14,00 24,00 8,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    6/103

    14,00 24,00 5.5/8.5

    14,00 24,05 8,50

    14,00 25,00 7,0014,00 26,00 5,00

    14,00 26,00 8,00

    14,00 28,00 7,00

    14,00 29,00 7,00

    14,00 30,00 7,00

    14,00 30,00 10,00

    14,00 32,00 7,0014,00 32,00 10,00

    14,00 35,00 8,00

    14,00 35,00 8,00

    14,00 35,00 8,00

    14,00 35,00 10,00

    14,00 42,00 9,80

    14,00 50,90 45,80

    14,20 28,55 13,5014,25 23,80 7,00

    14,25 24,00 7,00

    15,00 22,00 4,50

    15,00 24,00 5,00

    15,00 24,00 7,00

    15,00 24,00 7,00

    15,00 25,00 6,0015,00 25,00 6,00

    15,00 25,50 7,00

    15,00 26,00 5,00

    15,00 26,00 7,00

    15,00 28,00 6,00

    15,00 30,00 4,50

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    7/103

    15,00 30,00 6,35

    15,00 30,00 7,00

    15,00 30,00 7,0015,00 30,00 10,00

    15,00 31,00 2,50

    15,00 32,00 7,00

    15,00 32,00 7,00

    15,00 32,00 7.5/8.5

    15,00 35,00 5,00

    15,00 35,00 6,50

    15,00 35,00 7,00

    15,00 35,00 7,50

    15,00 35,00 7,50

    15,00 35,00 8,00

    15,00 35,00 8,00

    15,00 35,00 8,00

    15,00 35,00 10,00

    15,00 37,00 2,5015,00 38,00 7,00

    15,00 39,65 6,35

    15,50 28,70 8,50

    15,60 24,00 7,00

    15,60 25,50 7,00

    15,70 42,10 3.3/10.0

    15,77 25,41 5,2015,87 22,50 6,00

    15,87 23,80 4,70

    15,87 25,40 4,75

    15,87 25,42 3,17

    15,87 27,20 6,35

    15,87 28,50 12,70

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    8/103

    15,87 28,55 5,00

    15,87 28,55 5,50

    15,87 28,55 9,5215,87 28,55 9,52

    15,87 28,78 9,52

    15,87 30,06 6,35

    15,87 31,75 7,92

    15,87 31,75 9,52

    15,87 35,02 9,52

    15,87 35,02 9,52

    15,87 38,07 9,52

    15,90 25,35 6,40

    15,90 30,00 6,00

    16,00 22,00 4,00

    16,00 22,80 4,80

    16,00 24,00 3,50

    16,00 24,00 7,00

    16,00 25,00 5,0016,00 25,00 6,00

    16,00 25,00 7,00

    16,00 26,00 5,00

    16,00 26,00 9.0/20.0

    16,00 26,00 9.0/20.0

    16,00 28,00 7,00

    16,00 28,00 7.5/15.516,00 29,90 7,30

    16,00 30,00 7,00

    16,00 30,00 8,00

    16,00 30,00 10,00

    16,00 32,00 7,00

    16,00 35,00 7,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    9/103

    16,00 35,00 12,00

    16,00 35,00 12,00

    16,00 40,00 8,0016,00 26.0/36.0 12,00

    16,00 29.0/51.0 7,80

    16,50 30,00 7,00

    17,00 23,00 4,00

    17,00 23,00 4.0/7.0

    17,00 24,00 4,00

    17,00 24,00 5,00

    17,00 25,00 4,00

    17,00 25,00 4,00

    17,00 25,00 7,00

    17,00 25,50 7.00

    17,00 27,00 5,00

    17,00 27,00 6,00

    17,00 28,00 5,00

    17,00 28,00 6,0017,00 28,00 6,00

    17,00 28,00 7,00

    17,00 28,00 7,00

    17,00 28,00 7,00

    17,00 28,00 8,00

    17,00 28,00 5.0/8.0

    17,00 28,00 7.0/10.017,00 28,00 7.0/11.0

    17,00 28,00 7.0/12.8

    17,00 28,50 6,00

    17,00 29,00 5,00

    17,00 30,00 5,00

    17,00 30,00 6,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    10/103

    17,00 30,00 6,00

    17,00 30,00 7,00

    17,00 30,00 7,0017,00 30,00 7,00

    17,00 30,00 5.0/8.0

    17,00 30,40 6,00

    17,00 32,00 7,00

    17,00 32,00 7,00

    17,00 32,00 8,00

    17,00 32,00 9,00

    17,00 34,00 4,00

    17,00 35,00 5,00

    17,00 35,00 7,00

    17,00 35,00 7,00

    17,00 35,00 7,00

    17,00 35,00 7,00

    17,00 35,00 8,00

    17,00 35,00 10,0017,00 35,00 10,00

    17,00 35,00 10.0/13.0

    17,00 36,00 7,00

    17,00 38,00 7,00

    17,00 40,00 6,00

    17,00 40,00 8,50

    17,00 40,00 8,5017,00 40,00 8,50

    17,00 40,00 7.0/12.0

    17,00 42,00 7,00

    17,00 45,00 7,00

    17,00 47,00 8,00

    17,00 . 3,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    11/103

    17,10 28,55 6,35

    17,18 20,43 4,24

    17,46 27,02 7,3017,50 28,50 6,00

    17,50 28,50 7,00

    17,50 35,00 7,00

    17,80 32,15 5,50

    18,00 26,00 4,50

    18,00 26,00 7,00

    18,00 26,00 6.0/9.5

    18,00 28,00 4,00

    18,00 28,00 7,00

    18,00 29,25 8.5/10.5

    18,00 30,00 6,00

    18,00 30,00 6,00

    18,00 30,00 6,00

    18,00 30,00 7,00

    18,00 30,00 7,0018,00 31,75 3,57

    18,00 32,00 7,00

    18,00 32,00 7,00

    18,00 33,30 8,00

    18,00 35,00 7,00

    18,00 40,00 7,00

    18,00 40,00 10,00

    18,40 26,40 3,60

    18,70 35,00 7,00

    18,80 25,80 7,00

    18,80 27,00 4,76

    18,80 27,00 7,00

    18,80 31,70 11,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    12/103

    19,00 25,37 3,16

    19,00 25,40 3,20

    19,00 25,45 10,5/12,519,00 26,00 7,00

    19,00 26,19 10,40

    19,00 27,00 5,00

    19,00 27,00 6,00

    19,00 28,58 6,74

    19,00 28,67 4,76

    19,00 28,67 5,50

    19,00 29,10 6,40

    19,00 30,00 5,50

    19,00 30,00 7,00

    19,00 31,40 8,00

    19,00 31,70 6,35

    19,00 31,73 9,52

    19,00 31,75 6,35

    19,00 31,75 7,9019,00 31,75 9,52

    19,00 32,00 3,00

    19,00 32,00 6,00

    19,00 32,00 7,00

    19,00 32,00 7,00

    19,00 33,06 6,50

    19,00 33,22 9,50

    19,00 33,30 7,80

    19,00 33,30 7,80

    19,00 33,30 7,92

    19,00 33,80 12,20

    19,00 34,50 3.90/6.10

    19,00 34,92 9,92

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    13/103

    19,00 35,00 7,00

    19,00 35,00 8,00

    19,00 37,00 10,0019,00 38,00 7,00

    19,00 38,00 7,00

    19,00 38,07 9,92

    19,00 40,00 5,00

    19,00 40,00 7,00

    19,00 41,24 6,35

    19,00 42,00 7,00

    19,00 45,00 7,00

    19,00 47,00 8,00

    19,00 47,00 8,00

    19,00 35.0/60.5 11,00

    19,05 31,75 7,92

    19,05 31,80 6,35

    19,05 33,33 7,93

    19,05 34,64 6,28/9,0019,30 29,10 6,40

    20,00 28,00 6,00

    20,00 30,00 5,00

    20,00 30,00 7,00

    20,00 30,00 7,00

    20,00 30,00 7,00

    20,00 30,00 7,00

    20,00 30,00 5.0/7.0

    20,00 30,00 7.0/8.0

    20,00 31,00 7,00

    20,00 31,00 7,00

    20,00 31,85 8,00

    20,00 32,00 4,50

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    14/103

    20,00 32,00 6,00

    20,00 32,00 7,00

    20,00 32,00 7,0020,00 32,00 8,00

    20,00 32,70 8,60

    20,00 33,00 10,00

    20,00 33,00 10,00

    20,00 34,00 7,00

    20,00 34,00 10.0/15.0

    20,00 34,75 12,70

    20,00 34,75 6.00

    20,00 34,80 3.0/10.0

    20,00 35,00 6,00

    20,00 35,00 6,00

    20,00 35,00 6,00

    20,00 35,00 6,50

    20,00 35,00 7,00

    20,00 35,00 8,0020,00 35,00 8,00

    20,00 35,00 8,00

    20,00 35,00 10,00

    20,00 35,00 10.0/13.0

    20,00 35,00 7.0/10.6

    20,00 35,50 9,60

    20,00 35,80 8,70

    20,00 35,90 9,60

    20,00 36,00 7,00

    20,00 36,00 10,00

    20,00 37,00 8,00

    20,00 37,00 10,00

    20,00 38,00 5,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    15/103

    20,00 38,00 7,00

    20,00 38,00 8,00

    20,00 39,80 6,5020,00 40,00 4,00

    20,00 40,00 6,00

    20,00 40,00 7,00

    20,00 40,00 7,90

    20,00 40,00 8,00

    20,00 40,00 8,00

    20,00 40,00 10,00

    20,00 40,00 7.0/8.0

    20,00 40,40 6,00

    20,00 41,30 6,70

    20,00 42,00 7,00

    20,00 42,00 7,00

    20,00 42,00 7,00

    20,00 42,00 10,00

    20,00 45,00 7,0020,00 46,00 7,00

    20,00 47,00 7,00

    20,00 47,00 8,00

    20,00 47,00 8,40

    20,00 47,00 10,00

    20,00 47,00 10,00

    20,00 47,00 10,00

    20,00 48,00 7,00

    20,00 48,00 7,50

    20,00 50,00 7,00

    20,00 52,00 7,00

    20,00 52,00 10,00

    20,00 53,00 8,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    16/103

    20,00 55,50 11,00

    20,00 72,00 9,00

    20,00 . 3,0020,50 41,10 7,00

    20,50 41,20 5,00

    20,60 31,75 5,00

    21,00 30,00 6,50

    21,00 30,20 7,00

    21,00 32,00 7,50

    21,00 39,60 10,00

    21,00 40,00 7,00

    21,50 40,00 7,00

    21,50 48,00 8,40

    21,70 35,00 11,00

    21,80 31,70 5,00

    21,80 35,00 7,00

    21,90 40,00 7.0/8.0

    22,00 29,00 7,0022,00 30,00 6,00

    22,00 31,00 6,50

    22,00 31,00 7,00

    22,00 31,95 3.0/6.5

    22,00 32,00 4,50

    22,00 32,00 4,50

    22,00 32,00 5,50

    22,00 32,00 7,00

    22,00 32,00 7,00

    22,00 32,00 7,80

    22,00 32,00 10,00

    22,00 32,20 7.0/11.0

    22,00 33,00 7,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    17/103

    22,00 34,00 5,00

    22,00 34,00 5,00

    22,00 35,00 5,0022,00 35,00 6,00

    22,00 35,00 7,00

    22,00 35,00 8,00

    22,00 35,00 10,00

    22,00 35,00 10,00

    22,00 36,00 10.0/15.0

    22,00 36,00 7.5/11.50

    22,00 37,00 7,00

    22,00 37,00 10,00

    22,00 38,00 7,00

    22,00 38,00 10,00

    22,00 38,00 8.50

    22,00 40,00 6,50

    22,00 40,00 7,00

    22,00 40,00 7,0022,00 40,00 7,00

    22,00 40,00 8,00

    22,00 40,00 10,00

    22,00 40,00 13,00

    22,00 40,00 7.0/8.0

    22,00 42,00 7,00

    22,00 42,00 10,00

    22,00 45,00 7,00

    22,00 45,00 8,00

    22,00 45,00 12,00

    22,00 46,00 7,00

    22,00 47,00 7,00

    22,00 47,00 10,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    18/103

    22,00 48,00 10,00

    22,00 50,00 8,00

    22,00 52,00 7,0022,00 62,00 7,00

    22,20 34,90 6,35

    22,20 40,00 12.0/17.0

    22,20 50,80 10,80

    22,22 28,50 4,00

    22,22 30,11 12,71

    22,22 31,85 4,76

    22,22 33,22 9,52

    22,22 33,24 6,35

    22,22 34,90 6,35

    22,22 34,92 6,35

    22,22 34,92 7,92

    22,22 34,92 7,93

    22,22 35,00 6,40

    22,22 35,89 9,5222,22 36,40 6,35

    22,22 38,05 8,00

    22,22 38,07 7,92

    22,22 38,07 9,92

    22,22 38,07 12,20

    22,22 38,08 9,91

    22,22 39,90 6,35

    22,22 41,20 8,00

    22,22 41,25 6,35

    22,22 41,25 11,11

    22,22 52,00 10,00

    22,22 61,00 9,52

    22,23 31,88 4,78

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    19/103

    22,80 40,00 7,00

    23,00 34,00 6,00

    23,00 34,00 6,5023,00 35,00 6,00

    23,00 35,00 8,00

    23,00 35,00 6,5/7,0

    23,00 36,00 6,00

    23,00 36,50 6,30

    23,00 38,00 6.5/7.0

    23,00 41,00 8.00

    23,00 42,00 10,00

    23,00 43,00 10,50

    23,00 34.5/38.0 7.50

    23,35 29,77 4,00

    23,80 34,92 6,35

    23,82 41,25 7,92

    24,00 33,00 7,00

    24,00 34,00 4,0024,00 34,00 5,00

    24,00 34,40 15.0/19.5

    24,00 35,00 7,00

    24,00 35,00 7,00

    24,00 35,50 5.5/7.0

    24,00 36,00 6,00

    24,00 36,00 7,00

    24,00 36,00 5.5/7.0

    24,00 36,00 8.0/12.0

    24,00 36,50 8,50

    24,00 37,00 4,80

    24,00 37,00 5,00

    24,00 37,00 7,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    20/103

    24,00 37,00 5.5/7.0

    24,00 38,00 8,50

    24,00 39,65 9,5224,00 40,00 7,00

    24,00 40,00 7,00

    24,00 40,00 7,00

    24,00 40,00 8,00

    24,00 40,00 8,00

    24,00 40,00 8,00

    24,00 41,00 8,50

    24,00 41,00 8,50

    24,00 42,00 8,00

    24,00 42,00 8,50

    24,00 43,00 6,00

    24,00 43,00 8,00

    24,00 45,00 7,00

    24,00 46,00 8,00

    24,00 47,00 7,0024,00 47,00 10,00

    24,00 48,00 7,00

    24,00 50,00 8,00

    24,00 52,00 8,00

    24,00 52,00 10,00

    24,00 62,00 6,50

    24,00 35.55/39.0 8.1/10.6

    24,20 35,85 3,30

    24,50 36,00 3,20

    24,50 40,00 8,40

    24,50 47,00 7,00

    24,50 47,00 7.0/11.0

    24,50 47,00 8.0/10.5

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    21/103

    24,50 . 10,50

    25,00 32,00 4,00

    25,00 32,00 5,0025,00 32,00 10,00

    25,00 34,00 5.00

    25,00 35,00 5,00

    25,00 35,00 6,00

    25,00 35,00 7,00

    25,00 35,00 7,00

    25,00 35,00 7,50

    25,00 35,00 8,00

    25,00 35,00 8,00

    25,00 35,00 10,00

    25,00 35,00 10,00

    25,00 36,00 5,00

    25,00 36,00 7,00

    25,00 37,00 7,00

    25,00 37,00 7,0025,00 37,00 7,00

    25,00 37,00 8,00

    25,00 38,00 6,40

    25,00 38,00 7,00

    25,00 38,00 7,00

    25,00 38,00 7,00

    25,00 38,05 8,00

    25,00 39,70 8,00

    25,00 39,80 6,40

    25,00 40,00 5,00

    25,00 40,00 7,00

    25,00 40,00 7,00

    25,00 40,00 8,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    22/103

    25,00 40,00 8,00

    25,00 40,00 8,00

    25,00 40,00 8,0025,00 40,00 8,20

    25,00 40,00 9,00

    25,00 40,00 10,00

    25,00 40,00 10,00

    25,00 40,00 16,00

    25,00 40,00 8.0/11.0

    25,00 41,00 8,00

    25,00 41,00 8,00

    25,00 41,17 9,52

    25,00 41,40 6,00

    25,00 42,00 6,00

    25,00 42,00 7,00

    25,00 42,00 8,00

    25,00 42,00 9,00

    25,00 42,00 10,0025,00 42,50 8,00

    25,00 43,00 8,00

    25,00 43,00 10,00

    25,00 43,00 9.00

    25,00 44,00 7,00

    25,00 45,00 7,00

    25,00 45,00 10,00

    25,00 45,00 10,00

    25,00 45,00 10,00

    25,00 47,00 7,00

    25,00 47,00 8,00

    25,00 47,00 10,00

    25,00 47,00 13,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    23/103

    25,00 47,00 7.0/8.5

    25,00 48,00 8,00

    25,00 50,00 7,0025,00 50,00 10,00

    25,00 50,00 12,00

    25,00 52,00 7,00

    25,00 52,00 7,00

    25,00 52,00 7,00

    25,00 52,00 10,00

    25,00 52,00 10,00

    25,00 55,00 8,00

    25,00 55,00 10.0/11.0

    25,00 60,00 8,00

    25,00 62,00 7,00

    25,00 62,00 10,00

    25,00 62,00 10,00

    25,00 62,00 10,00

    25,00 . . 25,00 38.0/41.5 7,50

    25,00 48,0/54,0 8,50

    25,40 31,75 3,20

    25,40 34,90 6,35

    25,40 34,92 4,75

    25,40 35,15 3.8/7.5

    25,40 36,37 7,90

    25,40 36,50 6,35

    25,40 36,53 4,82

    25,40 37,00 7,50

    25,40 38,07 6,35

    25,40 38,07 6,35

    25,40 38,07 6,66

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    24/103

    25,40 38,07 9,50

    25,40 38,07 9,92

    25,40 38,07 12,7025,40 39,65 6,35

    25,40 39,90 6,35

    25,40 40,00 7,95

    25,40 41,20 7,92

    25,40 41,25 7,54

    25,40 44,50 5,00

    25,40 44,50 5,00

    25,40 44,50 6,50

    25,40 44,50 7,92

    25,40 44,50 11,11

    25,40 44,50 15,00

    25,40 46,43 11,11

    25,40 46,43 15,87

    25,40 47,55 11,10

    25,40 47,60 9,5225,40 50,80 9,52

    25,40 50,80 10,00

    25,50 40,00 6,50

    25,50 40,00 7,00

    25,50 52,00 7.0/8.0

    25,50 58,70 7,00

    26,00 34,00 5,00

    26,00 34,00 4.5/7.0

    26,00 34,50 5,50

    26,00 37,00 7,00

    26,00 37,00 8,00

    26,00 37,00 7.0/8.0

    26,00 38,00 5,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    25/103

    26,00 38,00 7,00

    26,00 38,00 7,00

    26,00 38,00 8,0026,00 38,07 8,00

    26,00 40,00 8,00

    26,00 41,00 8,50

    26,00 42,00 8,00

    26,00 42,00 8,00

    26,00 42,00 8,00

    26,00 42,00 10,00

    26,00 42,00 8.0/17.0

    26,00 44,20 8,00

    26,00 45,00 8,50

    26,00 47,00 6,30

    26,00 47,00 6,30

    26,00 50,00 8,00

    26,00 52,00 7,00

    26,00 52,00 8,0026,00 56,00 8,00

    26,50 43,00 9,50

    26,80 38,05 5,50

    26,80 38,07 5,56

    26,97 38,10 5,56

    27,00 34,00 4,00

    27,00 34,92 5,15

    27,00 36,00 8,00

    27,00 37,00 7,00

    27,00 38,00 7,00

    27,00 38,07 7,93

    27,00 39,00 5,00

    27,00 39,00 10,50

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    26/103

    27,00 39,00 10,50

    27,00 40,00 7,00

    27,00 41,00 10,0027,00 42,00 7,00

    27,00 42,82 6,35

    27,00 42,82 9,52

    27,00 43,00 7,00

    27,00 43,00 7,10

    27,00 43,00 9,00

    27,00 43,79 9,12

    27,00 44,40 9,5227,00 44,40 9,52

    27,00 45,00 8,00

    27,00 47,00 10,00

    27,00 55,00 8,00

    27,00 62,00 11,00

    27,00 37.0/37.15 7.00

    27,00 42.0/76.0 16.0/13.527,50 39,60 6,35

    27,95 56,00 10,00

    27,95 70,00 10.00

    28,00 36,00 6,00

    28,00 38,00 5,00

    28,00 38,00 6,00

    28,00 38,00 6,50

    28,00 38,00 7,00

    28,00 38,00 7,00

    28,00 38,00 7,00

    28,00 40,00 6,00

    28,00 40,00 7,00

    28,00 40,00 7,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    27/103

    28,00 40,00 8,00

    28,00 40,00 8,00

    28,00 40,00 8,0028,00 40,00 8,20

    28,00 40,00 10,50

    28,00 41,00 7,00

    28,00 42,00 5,00

    28,00 42,00 7,00

    28,00 42,00 10,00

    28,00 42,50 8,00

    28,00 43,00 10,0028,00 45,00 7,50

    28,00 45,00 8,00

    28,00 45,40 6.6/10.4

    28,00 46,80 5,85

    28,00 47,00 7,00

    28,00 47,00 7,00

    28,00 47,00 7,0028,00 47,00 8,00

    28,00 47,00 8,00

    28,00 47,00 10,00

    28,00 47,00 10,00

    28,00 50,00 10,00

    28,00 50,70 6,35

    28,00 52,00 7,00

    28,00 52,00 9,00

    28,00 52,00 10,00

    28,00 52,00 10,00

    28,00 55,60 10,00

    28,00 56,00 7,00

    28,00 56,00 8,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    28/103

    28,00 60,00 8,00

    28,00 62,00 9,00

    28,00 . 7,0028,00 40.0/46.0 8,00

    28,13 42,50 9,00

    28,46 36,50 5,50

    28,50 34,92 3,10

    28,50 36,50 6.0/7.5

    28,50 38,00 7,00

    28,50 38,00 5.0/5.5

    28,50 39,40 7,5428,50 39,65 6,35

    28,50 39,65 7,80

    28,50 41,30 7,93

    28,50 43,00 6,50

    28,50 43,00 9,00

    28,57 38,05 6,35

    28,57 38,12 6,3528,57 39,64 9,52

    28,57 41,20 6,35

    28,57 41,25 6,35

    28,57 41,25 6,35

    28,57 47,60 11,10

    28,57 50,80 11,10

    28,58 41,20 6,20

    28,60 36,40 5,15

    28,60 36,40 7,14

    28,60 38,10 6,00

    28,60 39,65 9,52

    28,60 39,70 4,76

    28,60 39,75 17,85

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    29/103

    28,60 41,25 10,50

    28,60 41,27 9,40

    28,60 42,95 6,5028,60 44,40 11,11

    28,60 50,80 11,11

    28,60 52,37 11,11

    28,60 55,50 10,31

    29,00 36,00 8,00

    29,00 40,00 7,00

    29,00 43,00 10,00

    29,00 45,00 10,0029,00 46,46 11,50

    29,00 46,46 11,50

    29,00 47,00 6,00

    29,00 47,80 6,30

    29,00 50,00 10,00

    29,37 42,82 11,11

    29,37 53,49 11,9029,50 42,00 3,30

    29,50 42,00 5,00

    29,50 52,00 8.0/10.5

    29,59 56,57 12,70

    29,77 51,59 9,52

    29,80 47,00 0,77

    29,80 50,00 10,0/13,5

    29,80 52,00 10,0/13,529,84 45,02 7,00

    29,84 46,46 9,52

    29,85 47,00 11,30

    30,00 37,00 4,00

    30,00 38,00 5,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    30/103

    30,00 38,00 5,00

    30,00 38,00 7,00

    30,00 40,00 7,0030,00 40,00 7,00

    30,00 40,00 7,00

    30,00 40,00 10,00

    30,00 41,00 10,00

    30,00 42,00 4,50

    30,00 42,00 6,00

    30,00 42,00 6,00

    30,00 42,00 6,0030,00 42,00 7,00

    30,00 42,00 7,00

    30,00 42,00 7,00

    30,00 42,00 7,00

    30,00 42,00 8,00

    30,00 42,00 8,00

    30,00 42,00 8,5030,00 42,00 10,00

    30,00 42,00 11,00

    30,00 43,00 8,00

    30,00 44,00 7,00

    30,00 44,00 10,00

    30,00 45,00 7,00

    30,00 45,00 8,00

    30,00 45,00 8,0030,00 45,00 8,00

    30,00 45,00 10,00

    30,00 45,00 10,00

    30,00 45,00 16.00

    30,00 46,00 7,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    31/103

    30,00 46,00 8,00

    30,00 46,00 8,00

    30,00 46,00 8,00

    30,00 47,00 5,00

    30,00 47,00 7,00

    30,00 47,00 7,00

    30,00 47,00 7,00

    30,00 47,00 8,00

    30,00 47,00 8,00

    30,00 47,00 8,50

    30,00 47,00 10,0030,00 47,00 10.0/12.0

    30,00 48,00 8,00

    30,00 50,00 7,00

    30,00 50,00 7,00

    30,00 50,00 7,00

    30,00 50,00 8,00

    30,00 50,00 8,0030,00 50,00 10,00

    30,00 50,00 10,00

    30,00 50,00 12,00

    30,00 50,00 12,00

    30,00 52,00 7,00

    30,00 52,00 7,00

    30,00 52,00 7,00

    30,00 52,00 8,0030,00 52,00 10,00

    30,00 52,00 10,00

    30,00 55,00 7,00

    30,00 55,00 9,50

    30,00 55,00 10,00

  • 7/24/2019 RETENES MEDIDAS

    32/103

    30,00 55,00 12,00

    30,00 56,00 8,00

    30,00 56,00 10,00

    30,00 56,00 12,00

    30,00 58,00 8,00

    30,00 58,10 11,00

    30,00 60,00 7,00

    30,00 60,00 8,00

    30,00 60,00 10,00

    30,00 60,00 13,00

    30,00 62,00 7,0030,00 62,00 10,00

    30,00 63,00 16,00

    30,00 64,30 17,00

    30,00 65,00 8,00

    30,00 70,00 10,00

    30,00 72,00 8,00

    30,00 72,00 10,0030,00 72,00 10,00

    30,00 72,00 12,00

    30,10 42,82 9,52

    30,10 42,86 6,35

    30,10 43,55 15,87

    30,10 47,62 6,35

