Resultats 1a Fase Copa Espanya Infantils II Trofeu Infantil

16
VolaSoftControlPdf 1ª Fase Audi quattro cup - U16 5º Trf. La Molina Gigante - Damas Resultados oficiales JURY DE LA COMPETICION DELEGADO TECNICO FERNANDEZ ARIMANY, Antonio(RFEDI) ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ) DIRECTOR DE LA PRUEBA SALMERON, Guillem (CAT) CARACTERISTICA DE LA PISTA PISTA Roc Blanc SALIDA 2000 m META 1770 m DESNIVEL 230 m HOMOLOGACION 8832/02/08 1a MANGA 2a MANGA MARCADOR ABRIDORES DOMINGUEZ, Javi (NAV) - A - KRATTLI, Walty (CAT) - B - GORGUES, Guim (CAT) - C - PASCUAL, Pol (CAT) - D - RAVENTOS, Ignasi (CAT) REVILLA, Manuel (ARA) - A - KRATTLI, Walty (CAT) - B - GORGUES, Guim (CAT) - C - PASCUAL, Pol (CAT) - D - RAVENTOS, Ignasi (CAT) PUERTAS HORA DE SALIDA 09:15 12:45 TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0° PENALIZACION APLICADA : 0,00 F = 890 www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11 Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11 12/01/2013 / La Molina (FCEH) / La Molina Club d'Esports El 12/01/2013 a 18:32 / Página 1/3 Clt Dor. Codi Cognoms i nom Any Federació Club Mànega 1 Mànega 2 Tiempo Diferencia Puntos 1 3 1492723 TORNERO PEREZ Nuria 1997 CAT MLEC 44.37 47.30 1:31.67 0,00 2 2 793167 OLLER DIAZ GUERRA Anna 1998 CAT CANMC 44.53 47.47 1:32.00 0.33 3,20 3 49 1492452 VALERO FERNANDEZ Adriana 1998 ANZ RURAL 45.51 47.62 1:33.13 1.46 14,17 4 54 7491844 MARTINEZ CONDADO Marina 1997 ARA MAYEN 47.32 48.12 1:35.44 3.77 36,60 5 65 793266 RODRIGUEZ CAMARA Maite 1998 ARA MAYEN 46.89 48.76 1:35.65 3.98 38,64 6 61 95081 MATEU SALARICH Eugenia 1998 CAT LMCE 46.80 49.02 1:35.82 4.15 40,29 7 20 1492714 CASTELL GAJA Mariona 1997 CAT LMCE 46.78 49.16 1:35.94 4.27 41,46 8 39 7490245 AGUILA LLAGOSTERA Blanca 1998 CAT LMCE 46.29 49.71 1:36.00 4.33 42,04 9 35 7490165 PUJOL VIDAL Nora 1998 CAT LMCE 46.68 49.60 1:36.28 4.61 44,76 10 5 793455 DURAN SEGARRA Meritxell 1998 CAT CANMC 46.67 49.65 1:36.32 4.65 45,15 11 19 11350 LEZAUN EUSA Iranzu 1997 NAV ESQNV 46.55 49.81 1:36.36 4.69 45,53 12 63 7491956 BELDARRAIN PASCUAL Lucia 1998 ARA PANTI 46.93 49.71 1:36.64 4.97 48,25 13 13 793170 COSTA TORRECILLA Gloria 1998 CAT CANMC 47.67 49.35 1:37.02 5.35 51,94 14 55 6492306 BARGALLO GRANERO Blanca 1997 CAT CAEI 48.34 49.52 1:37.86 6.19 60,10 15 29 693190 MIQUEL VIGNAU Miren 1998 CAT CAEI 47.94 50.18 1:38.12 6.45 62,62 16 41 7490388 JULIA BOQUER Paula 1998 CAT MLEC 48.51 49.92 1:38.43 6.76 65,63 17 92 794146 BARUZZI Francesca 1998 CAT LLIVI 47.45 51.05 1:38.50 6.83 66,31 18 32 7491697 HIJAZO DIES Nieves 1998 ARA PANTI 48.41 50.27 1:38.68 7.01 68,06 19 6 793339 RODRIGUEZ TERSA Judith 1998 CAT CAEI 48.10 50.59 1:38.69 7.02 68,16 20 64 793430 MARTINEZ G VILLANUEVA Maria 1998 ARA PANTI 48.84 49.89 1:38.73 7.06 68,54 21 17 793452 GARCIA MINGUELL Marta 1998 CAT CEVA 47.90 50.84 1:38.74 7.07 68,64 22 24 11316 ANDONEGUI ALBISTEGUI Miren 1997 NAV ESQNV 48.08 50.83 1:38.91 7.24 70,29 23 33 793215 IRIONDO GOENA Ana 1998 CAT CEVA 48.86 50.53 1:39.39 7.72 74,95 24 1 1492724 VALLE PLUJA Laia 1997 CAT CEAC 48.68 51.68 1:40.36 8.69 84,37 25 43 7491006 BORDAS MARSOL Clara 1998 CAT G.E.R 49.35 51.13 1:40.48 8.81 85,53 26 30 793311 SANS SORIA Mireia 1998 CAT AISC 48.97 52.30 1:41.27 9.60 93,20 27 51 793243 SANS TRULLAS Clara 1998 CAT CANMC 49.73 51.58 1:41.31 9.64 93,59 28 9 793193 RIERA PERA Anna 1998 CAT LMCE 49.46 51.88 1:41.34 9.67 93,88 29 46 11351 CABALLERO CASANOVA Elena 1997 NAV ESQNV 49.34 52.27 1:41.61 9.94 96,50 30 68 2492418 AUGUSTO LOPES Joana Ma 1998 ANZ RURAL 51.28 51.18 1:42.46 10.79 104,76 31 8 693167 FLETA HOSPITAL Marta 1998 CAT CANMC 49.35 53.81 1:43.16 11.49 111,55 32 15 7490238 FORNE CAPDEVILA Claudia 1998 CAT LMCE 49.99 53.27 1:43.26 11.59 112,52 33 57 594896 MEYER MARTI Gala 1997 CAT CEVA 50.74 52.84 1:43.58 11.91 115,63 34 56 11522 MARTINEZ ALB. MARQUES Carla 1998 NAV ESQNV 50.68 52.98 1:43.66 11.99 116,41 35 50 793313 ABOS BASSA Laura 1998 ARA FORMI 50.83 52.95 1:43.78 12.11 117,57

description

La Molina 2013

Transcript of Resultats 1a Fase Copa Espanya Infantils II Trofeu Infantil

Page 1: Resultats 1a Fase Copa Espanya Infantils II Trofeu Infantil

VolaSoftControlPdf

1ª Fase Audi quattro cup - U16

5º Trf. La MolinaGigante - Damas

Resultados oficiales

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO FERNANDEZ ARIMANY, Antonio(RFEDI)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)DIRECTOR DE LA PRUEBA SALMERON, Guillem (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA Roc BlancSALIDA 2000 mMETA 1770 mDESNIVEL 230 mHOMOLOGACION 8832/02/08

1a MANGA 2a MANGA

MARCADORABRIDORES

DOMINGUEZ, Javi (NAV)- A - KRATTLI, Walty (CAT)- B - GORGUES, Guim (CAT)- C - PASCUAL, Pol (CAT)- D - RAVENTOS, Ignasi (CAT)

REVILLA, Manuel (ARA)- A - KRATTLI, Walty (CAT)- B - GORGUES, Guim (CAT)- C - PASCUAL, Pol (CAT)- D - RAVENTOS, Ignasi (CAT)

PUERTASHORA DE SALIDA 09:15 12:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : 0,00 F = 890

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11

12/01/2013 / La Molina (FCEH) / La Molina Club d'Esports El 12/01/2013 a 18:32 / Página 1/3

Clt Dor. Codi Cognoms i nom Any Federació Club Mànega 1 Mànega 2 Tiempo Diferencia Puntos

1 3 1492723 TORNERO PEREZ Nuria 1997 CAT MLEC 44.37 47.30 1:31.67 0,00

2 2 793167 OLLER DIAZ GUERRA Anna 1998 CAT CANMC 44.53 47.47 1:32.00 0.33 3,20

3 49 1492452 VALERO FERNANDEZ Adriana 1998 ANZ RURAL 45.51 47.62 1:33.13 1.46 14,17

4 54 7491844 MARTINEZ CONDADO Marina 1997 ARA MAYEN 47.32 48.12 1:35.44 3.77 36,60

5 65 793266 RODRIGUEZ CAMARA Maite 1998 ARA MAYEN 46.89 48.76 1:35.65 3.98 38,64

6 61 95081 MATEU SALARICH Eugenia 1998 CAT LMCE 46.80 49.02 1:35.82 4.15 40,29

7 20 1492714 CASTELL GAJA Mariona 1997 CAT LMCE 46.78 49.16 1:35.94 4.27 41,46

8 39 7490245 AGUILA LLAGOSTERA Blanca 1998 CAT LMCE 46.29 49.71 1:36.00 4.33 42,04

9 35 7490165 PUJOL VIDAL Nora 1998 CAT LMCE 46.68 49.60 1:36.28 4.61 44,76

10 5 793455 DURAN SEGARRA Meritxell 1998 CAT CANMC 46.67 49.65 1:36.32 4.65 45,15

11 19 11350 LEZAUN EUSA Iranzu 1997 NAV ESQNV 46.55 49.81 1:36.36 4.69 45,53

12 63 7491956 BELDARRAIN PASCUAL Lucia 1998 ARA PANTI 46.93 49.71 1:36.64 4.97 48,25

13 13 793170 COSTA TORRECILLA Gloria 1998 CAT CANMC 47.67 49.35 1:37.02 5.35 51,94

14 55 6492306 BARGALLO GRANERO Blanca 1997 CAT CAEI 48.34 49.52 1:37.86 6.19 60,10

15 29 693190 MIQUEL VIGNAU Miren 1998 CAT CAEI 47.94 50.18 1:38.12 6.45 62,62

16 41 7490388 JULIA BOQUER Paula 1998 CAT MLEC 48.51 49.92 1:38.43 6.76 65,63

17 92 794146 BARUZZI Francesca 1998 CAT LLIVI 47.45 51.05 1:38.50 6.83 66,31

18 32 7491697 HIJAZO DIES Nieves 1998 ARA PANTI 48.41 50.27 1:38.68 7.01 68,06

19 6 793339 RODRIGUEZ TERSA Judith 1998 CAT CAEI 48.10 50.59 1:38.69 7.02 68,16

20 64 793430 MARTINEZ G VILLANUEVA Maria 1998 ARA PANTI 48.84 49.89 1:38.73 7.06 68,54

21 17 793452 GARCIA MINGUELL Marta 1998 CAT CEVA 47.90 50.84 1:38.74 7.07 68,64

22 24 11316 ANDONEGUI ALBISTEGUI Miren 1997 NAV ESQNV 48.08 50.83 1:38.91 7.24 70,29

23 33 793215 IRIONDO GOENA Ana 1998 CAT CEVA 48.86 50.53 1:39.39 7.72 74,95

24 1 1492724 VALLE PLUJA Laia 1997 CAT CEAC 48.68 51.68 1:40.36 8.69 84,37

25 43 7491006 BORDAS MARSOL Clara 1998 CAT G.E.R 49.35 51.13 1:40.48 8.81 85,53

26 30 793311 SANS SORIA Mireia 1998 CAT AISC 48.97 52.30 1:41.27 9.60 93,20

27 51 793243 SANS TRULLAS Clara 1998 CAT CANMC 49.73 51.58 1:41.31 9.64 93,59

28 9 793193 RIERA PERA Anna 1998 CAT LMCE 49.46 51.88 1:41.34 9.67 93,88

29 46 11351 CABALLERO CASANOVA Elena 1997 NAV ESQNV 49.34 52.27 1:41.61 9.94 96,50

30 68 2492418 AUGUSTO LOPES Joana Ma 1998 ANZ RURAL 51.28 51.18 1:42.46 10.79 104,76

31 8 693167 FLETA HOSPITAL Marta 1998 CAT CANMC 49.35 53.81 1:43.16 11.49 111,55

32 15 7490238 FORNE CAPDEVILA Claudia 1998 CAT LMCE 49.99 53.27 1:43.26 11.59 112,52

33 57 594896 MEYER MARTI Gala 1997 CAT CEVA 50.74 52.84 1:43.58 11.91 115,63

34 56 11522 MARTINEZ ALB. MARQUES Carla 1998 NAV ESQNV 50.68 52.98 1:43.66 11.99 116,41

35 50 793313 ABOS BASSA Laura 1998 ARA FORMI 50.83 52.95 1:43.78 12.11 117,57

Page 2: Resultats 1a Fase Copa Espanya Infantils II Trofeu Infantil

VolaSoftControlPdf

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO FERNANDEZ ARIMANY, Antonio(RFEDI)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)DIRECTOR DE LA PRUEBA SALMERON, Guillem (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA Roc BlancSALIDA 2000 mMETA 1770 mDESNIVEL 230 mHOMOLOGACION 8832/02/08

1a MANGA 2a MANGA

MARCADORABRIDORES

DOMINGUEZ, Javi (NAV)- A - KRATTLI, Walty (CAT)- B - GORGUES, Guim (CAT)- C - PASCUAL, Pol (CAT)- D - RAVENTOS, Ignasi (CAT)

REVILLA, Manuel (ARA)- A - KRATTLI, Walty (CAT)- B - GORGUES, Guim (CAT)- C - PASCUAL, Pol (CAT)- D - RAVENTOS, Ignasi (CAT)

PUERTASHORA DE SALIDA 09:15 12:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : 0,00 F = 890

VolaSoftControlPdf

1ª Fase Audi quattro cup - U16

5º Trf. La Molina

Gigante - Damas

Resultados oficiales

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11

12/01/2013 / La Molina (FCEH) / La Molina Club d'Esports El 12/01/2013 a 18:32 / Página 2/3

Clt Dor. Codi Cognoms i nom Any Federació Club Mànega 1 Mànega 2 Tiempo Diferencia Puntos

36 21 1492608 ALBERT MINGUELL Carla 1997 CAT CEVA 49.11 54.83 1:43.94 12.27 119,13

37 99 97495975 BARRACHINA AURELL Anna 1997 CAT CANMC 50.65 53.40 1:44.05 12.38 120,19

38 90 793290 COSTA SÁNCHEZ Mª Teresa 1998 CAT MLEC 51.30 52.91 1:44.21 12.54 121,75

39 89 1492289 RODRIGUEZ FOZ Jana 1997 CAT LMCE 51.63 53.19 1:44.82 13.15 127,67

40 36 13266 ZARRANZ OZCARIZ Andrea 1998 NAV ESQNV 51.62 53.22 1:44.84 13.17 127,86

41 40 793602 URRESTILLA ANGUIOZAR Maitane 1998 ARA FORMI 51.98 53.61 1:45.59 13.92 135,15

42 38 6491328 ZUBASTI URQUIJO Ane 1997 ARA CEC 51.28 54.72 1:46.00 14.33 139,13

43 74 7491023 ROURA MONGE Maia 1997 CAT G.E.R 52.76 53.48 1:46.24 14.57 141,46

44 93 97496097 RODRIGUEZ GASPES Pilar 1998 CAT LLIVI 51.23 55.42 1:46.65 14.98 145,44

44 72 7493158 SERRANO VERGARA Anna 1998 CAT C.E.T 52.58 54.07 1:46.65 14.98 145,44

46 69 793171 ISERN CAPELLA Marta 1998 CAT GRAN 53.05 53.74 1:46.79 15.12 146,80

47 34 7492090 MOLINA PALOMINO Alba 1998 MAD AMSTD 51.84 55.65 1:47.49 15.82 153,59

48 22 95099 PEREZ DE JUAN Carlota 1998 CAT G.N.A 53.51 54.26 1:47.77 16.10 156,31

49 59 13773 BLAY DOMENECH Maria 1998 ARA CERLR 53.94 53.93 1:47.87 16.20 157,28

50 4 793473 RUBIAS NIETO M Eugenia 1997 MAD TECAL 51.93 56.88 1:48.81 17.14 166,41

51 71 97496099 GARDELLA - Lucia 1998 CAT LLIVI 52.58 56.44 1:49.02 17.35 168,45

52 84 793162 MAS SARDA ROSSELL Ana 1998 CAT CANMC 53.73 55.56 1:49.29 17.62 171,07

53 48 12504 OTXOA ALBERDI Leire 1998 NAV ESQNV 53.33 56.00 1:49.33 17.66 171,46

54 10 1492731 LU BORDERA Irene 1997 VAL COTA 53.44 56.26 1:49.70 18.03 175,05

55 81 7493159 VILLALBA COSTA Gloria 1998 CAT GRAN 53.54 56.18 1:49.72 18.05 175,24

56 77 1492680 ALBA CAPDEVILA Judith 1997 CAT CANMC 53.67 56.41 1:50.08 18.41 178,74

57 67 1492943 GARFIAS LUENGO Aitana 1997 ANZ RURAL 54.54 56.60 1:51.14 19.47 189,03

58 52 1492777 PERELLO CABEZAS Elvira 1997 ARA FORMI 53.88 57.87 1:51.75 20.08 194,95

59 27 793379 ALONSO C LLEDO Marina 1998 ARA FORMI 54.32 57.78 1:52.10 20.43 198,35

60 79 793408 FIESTAS FONT Georgina 1998 CAT CEAC 54.57 58.47 1:53.04 21.37 207,48

61 31 1492917 SAENZ GUERRERO Clara 1997 ANZ CJGRD 54.50 58.58 1:53.08 21.41 207,86

62 14 793543 DOMEC BURGADA Cristina 1997 ARA FORMI 54.49 58.71 1:53.20 21.53 209,03

63 86 793405 MONTESINOS TRULLOLS Judith 1998 CAT CEAC 54.21 59.04 1:53.25 21.58 209,51

64 96 95097 JULIA SAUBI Neus 1998 CAT G.N.A 55.87 58.14 1:54.01 22.34 216,89

65 98 2492416 JOFRE BOLDU Adriana 1997 CAT CANMC 55.81 58.27 1:54.08 22.41 217,57

66 78 97496069 SINDREU MARIN Marta 1997 CAT MLEC 55.59 59.19 1:54.78 23.11 224,37

67 80 793472 SEBASTIA BORRELL Claudia 1997 CAT CEPP 57.49 58.97 1:56.46 24.79 240,68

68 16 793612 SANEMETERIO RODRIGUEZ Nuria 1998 AST TORRE 56.24 1:01.46 1:57.70 26.03 252,72

69 58 1492776 PERELLO CABEZAS Eugenia 1997 ARA FORMI 58.27 59.46 1:57.73 26.06 253,01

70 85 794197 PEREZ GARCIA Andrea 1998 CAT GRAN 57.14 1:01.67 1:58.81 27.14 263,50

71 91 594948 RAFEL OLIVIO Meritxell 1998 CAT CEVA 57.83 1:01.52 1:59.35 27.68 268,74

72 97 594572 TROYANO AGUIRRE Lucia 1998 CAT CANMC 59.99 1:01.75 2:01.74 30.07 291,94

73 76 793166 BEYA ALSINA Marta 1998 CAT GRAN 59.10 1:02.99 2:02.09 30.42 295,34

74 66 793348 GURI VEGA Ana 1998 MAD AMSTD 1:00.14 1:02.26 2:02.40 30.73 298,35

75 75 594960 LLORACH JOVER Cristina 1998 CAT C.E.T 59.95 1:05.91 2:05.86 34.19 331,94

76 82 794291 CUELLO VENDRELL Laura 1997 CAT MLEC 1:01.49 1:05.62 2:07.11 35.44 344,08

77 94 594445 ALONSO CRESPO Carla 1998 CAT GRAN 1:02.66 1:06.76 2:09.42 37.75 366,50

78 87 793416 TORRENTS MASOLIVER Berta 1998 CAT CEAC 1:03.53 1:06.28 2:09.81 38.14 370,29

79 37 794063 PEREZ ALVAREZ Maria 1998 ANZ CJGRD 1:13.72 1:13.52 2:27.24 55.57 539,51

Ausentes - Mànega 1 (2)

12 2492322 CUBELLS PORTA Anna 1997 CAT CANMC

95 395757 NOGUERO ANDREU Laia 1998 CAT MLEC

Abandonos - Mànega 1 (5)

28 793203 YBARRA LAUCIRICA Sofia 1998 NAV ESQNV

60 7490335 FERNANDEZ RAMOS Almudena 1997 AST PJRES 1:02.35

70 1492396 SANCHEZ SANCHEZ Eva 1997 ARA FORMI

73 97496101 DE BARBA - Chiara 1998 CAT LLIVI 55.07

100 2492321 TOLA PRADOS Andrea 1997 CAT CANMC

Ausentes - Mànega 2 (2)

12 2492322 CUBELLS PORTA Anna 1997 CAT CANMC

95 395757 NOGUERO ANDREU Laia 1998 CAT MLEC

Abandonos - Mànega 2 (16)

7 5492314 SAEZ SANTACREU Mariona 1997 CAT CANMC 46.20

11 2492330 CARRERAS SALINAS Eva 1997 CAT CANMC 52.26

18 793679 BARBERENA TURRAU Maria 1998 ARA FORMI 52.66

23 7491340 GANDARIAS GOLDARACENA Sofia 1997 ARA CEC 45.19

25 1492397 IGEA PEREZ Yaiza 1997 ARA FORMI 49.08

26 1492541 SANCHEZ CAMPILLO Andrea 1997 CAT ELIT 47.29

28 793203 YBARRA LAUCIRICA Sofia 1998 NAV ESQNV

Page 3: Resultats 1a Fase Copa Espanya Infantils II Trofeu Infantil

VolaSoftControlPdf

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO FERNANDEZ ARIMANY, Antonio(RFEDI)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)DIRECTOR DE LA PRUEBA SALMERON, Guillem (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA Roc BlancSALIDA 2000 mMETA 1770 mDESNIVEL 230 mHOMOLOGACION 8832/02/08

1a MANGA 2a MANGA

MARCADORABRIDORES

DOMINGUEZ, Javi (NAV)- A - KRATTLI, Walty (CAT)- B - GORGUES, Guim (CAT)- C - PASCUAL, Pol (CAT)- D - RAVENTOS, Ignasi (CAT)

REVILLA, Manuel (ARA)- A - KRATTLI, Walty (CAT)- B - GORGUES, Guim (CAT)- C - PASCUAL, Pol (CAT)- D - RAVENTOS, Ignasi (CAT)

PUERTASHORA DE SALIDA 09:15 12:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : 0,00 F = 890

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

1ª Fase Audi quattro cup - U16

5º Trf. La Molina

Gigante - Damas

Resultados oficiales

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11

12/01/2013 / La Molina (FCEH) / La Molina Club d'Esports El 12/01/2013 a 18:32 / Página 3/3

Clt Dor. Codi Cognoms i nom Any Federació Club Mànega 1 Mànega 2 Tiempo Diferencia Puntos

42 6492310 VIVES SANCHEZ Barbara 1997 CAT CAEI 44.13

44 6492320 VILA MILA Silvia 1997 CAT CANMC 45.19

47 7490385 VALENCIA DE LOS SANTOS Ivet 1998 CAT LMCE 47.82

53 794207 GONZALEZ DE LAS HERAS Teresa 1998 AST PJRES 54.62

62 6492299 ESTEVE BIETO Ana 1997 CAT CEVA 46.41

70 1492396 SANCHEZ SANCHEZ Eva 1997 ARA FORMI

83 6492301 CUELLAR AYESTARAN Paula 1997 CAT CEVA 56.42

88 1492524 GIMENEZ PUIG Mariona 1997 CAT ELIT 53.80

100 2492321 TOLA PRADOS Andrea 1997 CAT CANMC

Descalificados - Mànega 2 (1)

45 693165 SERRA ORSOLA Andrea 1998 CAT CANMC 48.46 Puerta 18

Page 4: Resultats 1a Fase Copa Espanya Infantils II Trofeu Infantil

VolaSoftControlPdf

1ª Fase Audi quattro cup - U16

5º Trf. La MolinaGigante - Hombres

Resultados oficiales

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO FERNANDEZ ARIMANY, Antonio(RFEDI)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)DIRECTOR DE LA PRUEBA SALMERON, Guillem (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA Roc BlancSALIDA 2000 mMETA 1770 mDESNIVEL 230 mHOMOLOGACION 8832/02/08

1a MANGA 2a MANGA

MARCADORABRIDORES

DOMINGUEZ, Javi (NAV)- A - VIDAL, Cristina (CAT)- B - ALEU, Aina (CAT)- C - RIERA, Joan Marc (CAT)

REVILLA, Manuel (ARA)- A - VIDAL, Cristina (CAT)- B - ALEU, Aina (CAT)- C - RIERA, Joan Marc (CAT)

PUERTASHORA DE SALIDA 10:15 13:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : -0,76 F = 890

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11

12/01/2013 / La Molina (FCEH) / La Molina Club d'Esports El 12/01/2013 a 15:13 / Página 1/3

Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Mànega 1 Mànega 2 Tiempo Diferencia Puntos

1 26 7491786 LINACISORO MOLINA Ibai 1997 ANZ CJGRD 42.96 44.37 1:27.33 0,00

2 23 95119 LLIBRE SALAMO Ferriol 1997 CAT MLEC 43.29 44.69 1:27.98 0.65 6,62

3 33 7492313 SELLAS GONZALEZ Nil 1997 CAT CANMC 43.14 45.11 1:28.25 0.92 9,38

4 53 7492198 PARELLADA MARTIN Enric 1998 MAD COLMR 43.27 45.00 1:28.27 0.94 9,58

5 58 2492395 SAMANIEGO JURADO Antonio 1997 ANZ CJGRD 43.44 45.38 1:28.82 1.49 15,18

6 8 7491702 GONZALEZ LARUMBE Ander 1997 ARA PANTI 43.17 45.76 1:28.93 1.60 16,31

7 77 7490163 ORTEGA FORNESA Albert 1998 CAT LMCE 43.94 45.01 1:28.95 1.62 16,51

8 17 2492541 VIOU NUÑEZ Gonzalo 1997 MAD COLMR 43.46 46.07 1:29.53 2.20 22,42

9 2 793192 GARAI FERNANDEZ Aingeru 1998 CAT CAEI 44.13 45.63 1:29.76 2.43 24,76

10 74 7490232 VILANOVA BADOSA Eduard 1997 CAT LMCE 44.68 45.55 1:30.23 2.90 29,55

10 4 793516 GARIN FOLKEGARD Alexander 1998 ARA CEJCA 43.89 46.34 1:30.23 2.90 29,55

12 19 3492632 URIETA PORTU Carlos 1997 ARA FORMI 43.35 47.39 1:30.74 3.41 34,75

13 60 6492305 LARRIU ALTADILL Iñigo 1997 CAT CEVA 44.94 45.94 1:30.88 3.55 36,18

14 27 5490229 PASCUAL SEGARRA Marc 1997 CAT LMCE 43.84 47.07 1:30.91 3.58 36,48

15 44 95080 KRÄTTLI TORRENS Nikko 1997 CAT LMCE 45.41 46.82 1:32.23 4.90 49,94

16 114 13849 TABERNERO RIERA Marc 1997 CAT LMCE 46.36 48.22 1:34.58 7.25 73,89

17 104 793466 MOLAS ROCA Eloi 1997 CAT C.C.E 46.71 47.96 1:34.67 7.34 74,80

18 34 793764 MEDINA GARCIA Antoni 1998 CAT CANMC 46.35 48.38 1:34.73 7.40 75,42

19 32 7491709 RANDO ARRUEBO Marco 1998 ARA PANTI 46.18 48.56 1:34.74 7.41 75,52

20 70 793202 ETXEVERRIA AZCONA Aitor 1998 NAV ESQNV 46.98 48.05 1:35.03 7.70 78,47

21 30 793422 LAPLAZA GARATE Juan 1998 ARA PANTI 47.16 48.48 1:35.64 8.31 84,69

22 67 1492782 GARCIA B CEGOÑINO Ignacio 1997 ARA ASTUN 46.99 49.17 1:36.16 8.83 89,99

23 37 7490231 UREÑA POCH Joan 1997 CAT LMCE 47.20 49.07 1:36.27 8.94 91,11

24 12 7493501 SEBASTIAN AZAOLA Martin 1998 ARA ASTUN 46.64 49.74 1:36.38 9.05 92,23

25 41 13774 TURRO HEREDIA Victor 1997 ARA CERLR 46.97 49.47 1:36.44 9.11 92,84

26 3 7491701 OSULLIVAN HORGAN Cian 1997 ARA PANTI 46.73 50.05 1:36.78 9.45 96,31

27 54 693166 ABAD ORSOLA Lluis 1998 CAT CANMC 47.46 49.56 1:37.02 9.69 98,75

28 46 7492111 ORDOQUI TROYAS Javier 1997 NAV ESQNV 47.88 49.29 1:37.17 9.84 100,28

29 64 793497 PLA DEL BAÑO Oriol 1998 CAT U.E.C 48.80 48.87 1:37.67 10.34 105,38

30 13 793333 MORATO PUIGRAFAGUT Oscar 1998 CAT ELIT 47.74 50.54 1:38.28 10.95 111,59

31 65 693176 VIDAOR MARISTANY Alvaro 1998 CAT CAEI 48.34 50.14 1:38.48 11.15 113,63

32 86 793250 BONALS DE JUAN Jan 1998 CAT CANMC 48.40 50.35 1:38.75 11.42 116,38

33 18 793475 BEASCOECHEA ESTRAGUÉS Marc 1997 CAT LMCE 48.12 50.82 1:38.94 11.61 118,32

34 7 693175 NAVARRO FERREIRA Erik 1998 CAT CAEI 47.86 51.11 1:38.97 11.64 118,63

35 55 793300 ALSINA HERNANDEZ Eric 1998 CAT CANMC 49.23 49.86 1:39.09 11.76 119,85

36 82 693177 SOLA GOMEZA Iñigo 1998 CAT CAEI 48.62 50.54 1:39.16 11.83 120,56

Page 5: Resultats 1a Fase Copa Espanya Infantils II Trofeu Infantil

VolaSoftControlPdf

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO FERNANDEZ ARIMANY, Antonio(RFEDI)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)DIRECTOR DE LA PRUEBA SALMERON, Guillem (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA Roc BlancSALIDA 2000 mMETA 1770 mDESNIVEL 230 mHOMOLOGACION 8832/02/08

1a MANGA 2a MANGA

MARCADORABRIDORES

DOMINGUEZ, Javi (NAV)- A - VIDAL, Cristina (CAT)- B - ALEU, Aina (CAT)- C - RIERA, Joan Marc (CAT)

REVILLA, Manuel (ARA)- A - VIDAL, Cristina (CAT)- B - ALEU, Aina (CAT)- C - RIERA, Joan Marc (CAT)

PUERTASHORA DE SALIDA 10:15 13:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : -0,76 F = 890

VolaSoftControlPdf

1ª Fase Audi quattro cup - U16

5º Trf. La Molina

Gigante - Hombres

Resultados oficiales

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.11

12/01/2013 / La Molina (FCEH) / La Molina Club d'Esports El 12/01/2013 a 15:13 / Página 2/3

Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Mànega 1 Mànega 2 Tiempo Diferencia Puntos

37 105 794182 UGAS REINON Marc 1998 CAT GRAN 49.27 50.36 1:39.63 12.30 125,35

