Resultados de colegios en la guajira

3
PTO INSTITUCION MUNICIPIO CAL NAT JORNADA LECT MAT SOC_CC NAT ING RAZ. CUANT. CIUDADANAS EVAL. PROM. SIMPLE 1 GIMNASIO CERROMAR RIOHACHA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 64,260 68,930 63,780 66,440 72,370 66,370 63,410 27 67,156 2 JARDIN INFANTIL MARIA MONTESSORI RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 64,500 69,890 64,830 66,720 67,330 68,500 64,170 18 66,654 3 INSTITUTO NICOLAS DE FEDERMAN RIOHACHA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 61,160 65,440 61,590 66,410 63,340 63,470 62,750 32 63,588 4 INST. PEDAGOGICO DE MAICAO MAICAO A NO OFICIAL MAÑANA 57,560 60,720 57,940 61,280 60,670 59,670 56,890 18 59,634 5 COLEGIO FRANCISCO PALAU Y QUER SAN JUAN DEL CESAR A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 59,460 56,540 58,970 59,460 63,160 56,110 59,680 37 59,518 6 CENTRO PARA EL DLLO DEL POT. HUMANO MAICAO A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 56,100 61,200 56,100 55,800 58,950 59,450 55,150 20 57,630 7 COL. MARCELO GRAZIOSI RIOHACHA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 55,210 59,860 57,140 58,070 55,860 57,640 58,290 14 57,228 8 COLEGIO EL DIVINO NIÑO MAICAO A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 57,960 56,680 55,120 56,280 54,840 57,560 55,000 25 56,176 9 INSTITUTO CRISTO REY FONSECA A NO OFICIAL MAÑANA 57,250 55,270 57,840 54,880 53,500 54,710 56,800 56 55,748 10 COL. BTO. SDO CORAZON DE JESUS RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 55,410 54,600 55,600 53,810 54,290 54,290 55,440 63 54,742 11 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 56,090 57,180 54,360 52,910 51,360 56,090 55,180 11 54,380 12 INSTITUCION EL CARMELO SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 53,820 55,170 53,270 54,680 51,930 53,070 53,400 107 53,774 13 SAGRADA FAMILIA RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 55,530 51,920 54,340 52,940 52,320 51,010 55,070 86 53,410 14 COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA VILLANUEVA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 54,130 54,580 53,640 52,600 51,190 52,980 52,870 53 53,228 15 COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LOS REMEDIOS RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 54,140 52,570 50,860 50,670 55,570 51,190 51,190 21 52,762 16 LICEO MODERNO MADRE LAURA MAICAO A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 51,830 55,330 51,330 51,580 52,500 53,960 51,330 24 52,514 17 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA FONSECA A OFICIAL MAÑANA 52,550 52,650 52,000 53,450 50,330 53,000 51,450 49 52,196 18 COLEGIO COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA HATONUEVO A NO OFICIAL TARDE 52,320 52,090 50,500 51,760 48,470 52,850 50,790 34 51,028 19 INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA FONSECA A OFICIAL MAÑANA 50,970 52,370 50,530 50,960 48,910 52,060 51,220 79 50,748 20 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 11 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 51,680 49,610 52,240 49,500 50,510 49,390 51,150 72 50,708 21 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 2 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 52,540 50,920 51,950 50,540 46,840 49,590 51,910 83 50,558 22 INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO FONSECA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 47,700 53,300 52,200 53,000 46,300 52,100 52,000 10 50,500 23 LICEO COMERCIAL DEL CARIBE MAICAO A NO OFICIAL MAÑANA 52,600 50,500 49,850 50,050 49,400 52,300 49,450 20 50,480 24 INSTITUCI¿N EDUCATIVA AGROPECUARIA DE URUMITA URUMITA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 48,520 50,700 49,910 51,670 49,980 51,500 50,390 54 50,156 25 INSTITUTO MARIA BERNARDA BUTLER BARRANCAS A NO OFICIAL MAÑANA 50,180 51,180 50,120 49,060 50,060 49,820 50,120 17 50,120 26 GIMNACIO BILINGÜE MODERNO BARRANCAS A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 48,130 49,870 49,670 46,800 52,200 50,530 49,200 15 49,334 27 INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 50,080 49,380 49,260 49,350 48,470 49,370 49,530 200 49,308 28 COL REMEDIOS CATALINA AMAYA RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 48,440 51,130 48,190 48,840 49,470 50,590 48,000 32 49,214 29 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 9 MAICAO A OFICIAL TARDE 48,820 49,330 50,690 49,030 48,130 50,050 51,080 39 49,200 30 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 6 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 49,300 49,590 50,040 47,930 48,520 48,740 49,930 27 49,076 31 GIMNASIO LATINO RIOHACHA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 49,130 50,000 50,500 43,000 50,380 47,000 49,000 8 48,602 32 ECOLOGICA EL CARMEN RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 47,040 49,330 47,550 50,710 47,980 50,060 46,880 51 48,522 33 INST. PENTECOSTAL #2 NUEVA JERUSALEN MAICAO A NO OFICIAL MAÑANA 48,560 49,110 47,560 47,670 49,440 48,780 48,670 9 48,468 34 INSTITUCION NORMAL SUPERIOR SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 49,550 48,180 48,050 48,610 46,590 48,370 47,860 101 48,196 35 LIVIO REGINALDO FISCHIONE RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 47,770 47,900 47,900 47,960 48,140 47,820 47,740 105 47,934 36 INSTITUCION EDUCATIVA ROQUE DE ALBA VILLANUEVA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 47,810 48,780 47,060 47,950 46,050 48,800 47,000 82 47,530 37 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 9 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 47,340 46,760 49,340 46,980 46,950 47,150 49,200 41 47,474 38 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 2 MAICAO A OFICIAL TARDE 47,520 48,550 48,530 47,460 45,060 48,340 48,600 95 47,424 39 INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO BARRANCAS A OFICIAL MAÑANA 48,090 47,820 47,740 48,210 45,120 48,470 47,780 76 47,396 40 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 4 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 46,230 50,410 46,410 46,910 46,550 49,730 45,360 22 47,302 41 INSTITUCION MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 49,270 47,790 46,670 44,850 47,850 46,760 47,000 33 47,286 42 INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL VILLANUEVA A OFICIAL MAÑANA 47,870 48,690 46,850 46,790 45,970 49,530 46,680 62 47,234 43 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 8 MAICAO A OFICIAL TARDE 46,430 48,300 48,570 46,290 46,510 48,490 47,540 63 47,220 44 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 10 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 45,710 47,870 48,920 46,160 47,300 48,370 48,630 76 47,192 45 I.E. NO. 3 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 48,130 46,340 49,060 45,880 46,300 46,660 47,940 110 47,142 46 CENTRO DE INTEGRACION POPULAR RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 47,090 47,910 48,400 45,400 46,370 49,050 48,650 43 47,034 47 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 1 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 48,260 47,940 47,840 47,000 43,770 49,160 48,190 30 46,962 48 EVARISTO ACOSTA-MONGUI RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 47,000 46,000 49,000 48,310 44,250 46,190 48,690 15 46,912 49 GIMNASIO SIMON BOLIVAR RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 49,140 45,290 46,710 44,430 47,290 43,860 48,290 6 46,572 50 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 4 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 45,210 47,470 45,570 46,290 47,440 48,520 45,140 86 46,396 Los datos que se presentan a continuación, corresponden al Ranking de todos los colegios ordenados por PROMEDIO SIMPLE. Cálculos realizados por Asesorías Académicas Milton Ochoa. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Transcript of Resultados de colegios en la guajira

Page 1: Resultados de colegios en la guajira

PTO INSTITUCION MUNICIPIO CAL NAT JORNADA LECT MAT SOC_CC NAT ING RAZ. CUANT. CIUDADANAS EVAL. PROM. SIMPLE

1 GIMNASIO CERROMAR RIOHACHA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 64,260 68,930 63,780 66,440 72,370 66,370 63,410 27 67,156

2 JARDIN INFANTIL MARIA MONTESSORI RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 64,500 69,890 64,830 66,720 67,330 68,500 64,170 18 66,654

3 INSTITUTO NICOLAS DE FEDERMAN RIOHACHA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 61,160 65,440 61,590 66,410 63,340 63,470 62,750 32 63,588

4 INST. PEDAGOGICO DE MAICAO MAICAO A NO OFICIAL MAÑANA 57,560 60,720 57,940 61,280 60,670 59,670 56,890 18 59,634

5 COLEGIO FRANCISCO PALAU Y QUER SAN JUAN DEL CESAR A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 59,460 56,540 58,970 59,460 63,160 56,110 59,680 37 59,518

6 CENTRO PARA EL DLLO DEL POT. HUMANO MAICAO A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 56,100 61,200 56,100 55,800 58,950 59,450 55,150 20 57,630

7 COL. MARCELO GRAZIOSI RIOHACHA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 55,210 59,860 57,140 58,070 55,860 57,640 58,290 14 57,228

8 COLEGIO EL DIVINO NIÑO MAICAO A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 57,960 56,680 55,120 56,280 54,840 57,560 55,000 25 56,176

9 INSTITUTO CRISTO REY FONSECA A NO OFICIAL MAÑANA 57,250 55,270 57,840 54,880 53,500 54,710 56,800 56 55,748

10 COL. BTO. SDO CORAZON DE JESUS RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 55,410 54,600 55,600 53,810 54,290 54,290 55,440 63 54,742

11 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 56,090 57,180 54,360 52,910 51,360 56,090 55,180 11 54,380

12 INSTITUCION EL CARMELO SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 53,820 55,170 53,270 54,680 51,930 53,070 53,400 107 53,774

13 SAGRADA FAMILIA RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 55,530 51,920 54,340 52,940 52,320 51,010 55,070 86 53,410

14 COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA VILLANUEVA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 54,130 54,580 53,640 52,600 51,190 52,980 52,870 53 53,228

15 COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LOS REMEDIOS RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 54,140 52,570 50,860 50,670 55,570 51,190 51,190 21 52,762

16 LICEO MODERNO MADRE LAURA MAICAO A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 51,830 55,330 51,330 51,580 52,500 53,960 51,330 24 52,514

17 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA FONSECA A OFICIAL MAÑANA 52,550 52,650 52,000 53,450 50,330 53,000 51,450 49 52,196

18 COLEGIO COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA HATONUEVO A NO OFICIAL TARDE 52,320 52,090 50,500 51,760 48,470 52,850 50,790 34 51,028

19 INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA FONSECA A OFICIAL MAÑANA 50,970 52,370 50,530 50,960 48,910 52,060 51,220 79 50,748

20 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 11 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 51,680 49,610 52,240 49,500 50,510 49,390 51,150 72 50,708

21 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 2 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 52,540 50,920 51,950 50,540 46,840 49,590 51,910 83 50,558

22 INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO FONSECA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 47,700 53,300 52,200 53,000 46,300 52,100 52,000 10 50,500

23 LICEO COMERCIAL DEL CARIBE MAICAO A NO OFICIAL MAÑANA 52,600 50,500 49,850 50,050 49,400 52,300 49,450 20 50,480

24 INSTITUCI¿N EDUCATIVA AGROPECUARIA DE URUMITA URUMITA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 48,520 50,700 49,910 51,670 49,980 51,500 50,390 54 50,156

25 INSTITUTO MARIA BERNARDA BUTLER BARRANCAS A NO OFICIAL MAÑANA 50,180 51,180 50,120 49,060 50,060 49,820 50,120 17 50,120

26 GIMNACIO BILINGÜE MODERNO BARRANCAS A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 48,130 49,870 49,670 46,800 52,200 50,530 49,200 15 49,334

27 INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 50,080 49,380 49,260 49,350 48,470 49,370 49,530 200 49,308

28 COL REMEDIOS CATALINA AMAYA RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 48,440 51,130 48,190 48,840 49,470 50,590 48,000 32 49,214

29 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 9 MAICAO A OFICIAL TARDE 48,820 49,330 50,690 49,030 48,130 50,050 51,080 39 49,200

30 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 6 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 49,300 49,590 50,040 47,930 48,520 48,740 49,930 27 49,076

31 GIMNASIO LATINO RIOHACHA A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 49,130 50,000 50,500 43,000 50,380 47,000 49,000 8 48,602

32 ECOLOGICA EL CARMEN RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 47,040 49,330 47,550 50,710 47,980 50,060 46,880 51 48,522

33 INST. PENTECOSTAL #2 NUEVA JERUSALEN MAICAO A NO OFICIAL MAÑANA 48,560 49,110 47,560 47,670 49,440 48,780 48,670 9 48,468

34 INSTITUCION NORMAL SUPERIOR SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 49,550 48,180 48,050 48,610 46,590 48,370 47,860 101 48,196

35 LIVIO REGINALDO FISCHIONE RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 47,770 47,900 47,900 47,960 48,140 47,820 47,740 105 47,934

36 INSTITUCION EDUCATIVA ROQUE DE ALBA VILLANUEVA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 47,810 48,780 47,060 47,950 46,050 48,800 47,000 82 47,530

37 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 9 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 47,340 46,760 49,340 46,980 46,950 47,150 49,200 41 47,474

38 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 2 MAICAO A OFICIAL TARDE 47,520 48,550 48,530 47,460 45,060 48,340 48,600 95 47,424

39 INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO BARRANCAS A OFICIAL MAÑANA 48,090 47,820 47,740 48,210 45,120 48,470 47,780 76 47,396

40 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 4 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 46,230 50,410 46,410 46,910 46,550 49,730 45,360 22 47,302

41 INSTITUCION MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 49,270 47,790 46,670 44,850 47,850 46,760 47,000 33 47,286

42 INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL VILLANUEVA A OFICIAL MAÑANA 47,870 48,690 46,850 46,790 45,970 49,530 46,680 62 47,234

43 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 8 MAICAO A OFICIAL TARDE 46,430 48,300 48,570 46,290 46,510 48,490 47,540 63 47,220

44 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 10 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 45,710 47,870 48,920 46,160 47,300 48,370 48,630 76 47,192

45 I.E. NO. 3 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 48,130 46,340 49,060 45,880 46,300 46,660 47,940 110 47,142

46 CENTRO DE INTEGRACION POPULAR RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 47,090 47,910 48,400 45,400 46,370 49,050 48,650 43 47,034

47 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 1 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 48,260 47,940 47,840 47,000 43,770 49,160 48,190 30 46,962

48 EVARISTO ACOSTA-MONGUI RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 47,000 46,000 49,000 48,310 44,250 46,190 48,690 15 46,912

49 GIMNASIO SIMON BOLIVAR RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 49,140 45,290 46,710 44,430 47,290 43,860 48,290 6 46,572

50 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 4 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 45,210 47,470 45,570 46,290 47,440 48,520 45,140 86 46,396

Los datos que se presentan a continuación, corresponden al Ranking de todos los colegios ordenados por PROMEDIO SIMPLE.Cálculos realizados por Asesorías Académicas Milton Ochoa.

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Page 2: Resultados de colegios en la guajira

PTO INSTITUCION MUNICIPIO CAL NAT JORNADA LECT MAT SOC_CC NAT ING RAZ. CUANT. CIUDADANAS EVAL. PROM. SIMPLE

51 SILVESTRE DANGOND DAZA ALBANIA A OFICIAL MAÑANA 47,030 46,030 46,030 47,250 45,350 46,900 46,100 40 46,338

52 INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE EL MOLINO A OFICIAL MAÑANA 47,050 47,480 44,620 47,140 45,240 46,140 45,570 21 46,306

53 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON FONSECA A OFICIAL MAÑANA 45,440 46,730 45,980 46,140 47,040 47,440 45,830 93 46,266

54 INSTITUCION MARIA EMMA MENDOZA SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 44,500 46,480 46,890 47,320 45,160 46,500 45,840 44 46,070

55 INSTITUCION MANUEL ANTONIO DAVILA SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 44,930 47,200 44,540 46,200 47,230 45,490 44,500 80 46,020

56 ALMIRANTE PADILLA RIOHACHA A OFICIAL TARDE 47,500 45,860 47,410 43,890 45,250 46,250 46,860 42 45,982

57 INSTITUCION AGROPECUARIA RURAL DE PAPAYAL BARRANCAS A OFICIAL MAÑANA 45,070 47,070 46,670 45,070 45,740 47,630 46,480 26 45,924

58 I.E. NO. 7 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 45,290 47,100 46,330 43,860 46,810 47,100 45,330 21 45,878

59 AGRICOLA DE TOMARRAZON RIOHACHA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 45,480 45,910 46,360 46,180 45,450 47,550 46,550 33 45,876

60 INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 46,980 45,210 47,250 44,270 45,670 45,830 46,980 47 45,876

61 ALMIRANTE PADILLA RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 44,940 46,210 46,560 45,690 45,840 46,240 46,660 118 45,848

62 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA URIBIA A OFICIAL MAÑANA 46,410 45,200 45,970 45,030 46,620 46,590 45,960 76 45,846

63 I.E. INMACULADA LI¿AN URUMITA A OFICIAL MAÑANA 45,160 46,580 44,600 47,070 45,400 47,240 44,980 45 45,762

64 SAN JUAN BAUTISTA RIOHACHA A OFICIAL TARDE 45,060 47,760 45,530 43,710 46,290 47,240 44,350 17 45,670

65 MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA RIOHACHA A OFICIAL TARDE 44,650 45,610 46,390 44,230 47,350 47,290 45,840 31 45,646

66 ISABEL MARIA CUESTA GONZALEZ RIOHACHA A OFICIAL TARDE 46,180 44,890 45,280 44,530 46,570 45,820 45,240 76 45,490

67 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 5 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 44,630 46,670 46,030 44,590 45,380 47,070 46,010 152 45,460

68 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 10 MAICAO A OFICIAL TARDE 44,400 45,810 45,740 45,330 45,630 45,440 45,120 42 45,382

69 COL ENRRIQUE LALLEMAND RIOHACHA A NO OFICIAL MAÑANA 46,800 45,650 45,900 42,200 45,350 44,930 45,200 39 45,180

70 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 13 MAICAO A OFICIAL TARDE 44,760 45,410 44,410 45,620 44,720 44,030 45,140 28 44,984

71 URBANA MIXTA NO.1 MANAURE A OFICIAL MAÑANA 44,590 46,870 44,740 43,280 45,280 48,490 44,510 38 44,952

72 I.E. NO. 7 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 45,800 45,360 46,000 42,840 44,400 46,040 45,160 25 44,880

73 I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES EL MOLINO A OFICIAL MAÑANA 46,040 43,630 46,330 45,520 42,520 43,040 46,260 26 44,808

74 CHON-KAY RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 43,900 45,860 44,930 43,000 46,310 46,330 44,860 41 44,800

75 INSTITUCI¿N EDUCATIVA PAULO VI BARRANCAS A OFICIAL MAÑANA 43,250 46,760 43,170 45,910 44,500 46,990 43,120 110 44,718

76 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 14 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 44,530 46,060 45,650 44,850 42,350 45,240 44,650 33 44,688

77 INSTITUCI¿N EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO DIBULLA A OFICIAL TARDE 45,440 43,470 45,580 44,190 44,310 43,720 44,810 36 44,598

78 ECOLOGICA EL CARMEN RIOHACHA A OFICIAL TARDE 44,970 46,180 44,940 42,440 44,390 45,820 45,440 66 44,584

79 SAN FERNANDO FERRINI RIOHACHA A NO OFICIAL NOCHE 43,500 46,900 44,130 42,730 45,430 47,070 44,270 29 44,538

80 INSTITUCION RURAL HUGUES MANUEL LACOUTURE SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 45,670 43,670 44,170 44,420 44,420 43,830 44,170 12 44,470

81 INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA DISTRACCION A OFICIAL MAÑANA 45,970 45,030 44,170 42,790 44,100 46,140 44,970 29 44,412

82 INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO URIBIA A OFICIAL MAÑANA 45,060 43,420 44,570 43,980 44,810 43,980 43,740 52 44,368

83 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 2 MAICAO A OFICIAL SABATINA - DOMINICAL 44,760 44,180 46,120 41,680 44,790 45,120 45,850 34 44,306

84 INSTITUCI¿N ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH URIBIA A OFICIAL MAÑANA 42,160 46,380 43,730 43,200 45,800 45,980 42,180 45 44,254

85 INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 43,600 45,170 44,780 43,830 43,480 45,860 44,240 61 44,172

86 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA BARRANCAS A OFICIAL MAÑANA 45,330 43,530 44,770 43,370 43,770 44,730 44,670 30 44,154

87 INSTITUCIN EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA ALBANIA A OFICIAL MAÑANA 43,800 43,080 44,680 44,200 44,850 43,570 44,470 151 44,122

88 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA DISTRACCION A OFICIAL MAÑANA 43,040 43,400 43,760 45,520 44,520 43,000 43,440 25 44,048

89 INSTITUCI¿N EDUCATIVA RURALAGROPECUARIA DE MINGUEO DIBULLA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 43,440 44,850 43,680 43,850 44,220 44,960 44,080 70 44,008

90 CENTRO EDUCATIVO RURAL LACHON MAYAPO MANAURE A OFICIAL MAÑANA 43,290 44,120 43,060 44,180 45,180 44,710 42,000 17 43,966

91 INSTITUCI¿N EDUCATIVA NUESTRA SE¿ORA DEL CARMEN HATONUEVO A OFICIAL MAÑANA 44,010 44,290 43,750 42,830 44,750 45,010 43,850 117 43,926

92 INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE URIBIA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 42,190 43,650 45,170 43,870 44,030 43,790 44,050 61 43,782

93 INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CA¿AVERALES SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 42,810 42,830 44,860 44,440 43,780 44,810 43,970 36 43,744

94 INSTITUCI¿N EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES DIBULLA A OFICIAL MAÑANA 42,780 43,570 44,570 43,220 44,260 44,700 44,000 22 43,680

95 LUIS ANTONIO ROBLES RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 41,610 43,500 45,820 42,880 44,540 43,770 44,720 73 43,670

96 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIAALBANIA A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 41,950 45,050 44,910 43,230 42,800 42,410 42,770 43 43,588

97 INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 MAICAO A OFICIAL MAÑANA 43,220 39,780 44,780 42,560 46,890 42,220 43,220 9 43,446

98 EUGENIA HERRERA RIOHACHA A OFICIAL TARDE 41,790 42,080 44,290 43,500 45,380 43,330 43,580 24 43,408

99 INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA FONSECA A OFICIAL MAÑANA 43,320 43,420 43,440 42,560 44,180 44,600 43,650 54 43,384

100 I.E. NO. 3 MAICAO A OFICIAL NOCHE 44,050 43,760 42,340 41,610 45,000 43,970 41,370 38 43,352

101 INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA FONSECA A OFICIAL MAÑANA 42,030 43,940 42,140 43,240 45,380 44,530 42,140 66 43,346

102 INSTITUCI¿N EDUCATIVA RURAL NUESTRA SE¿ORA DEL PILAR DIBULLA A OFICIAL MAÑANA 42,600 41,900 45,030 42,880 43,950 42,600 45,180 39 43,272

103 I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ LA JAGUA DEL PILAR A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 41,440 43,500 44,000 44,560 42,750 44,440 43,810 15 43,250

104 INSTITUCION RURAL EL TOTUMO SAN JUAN DEL CESAR A OFICIAL MAÑANA 40,660 44,520 42,140 44,760 43,550 44,550 41,760 28 43,126

105 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS DIBULLA A OFICIAL MAÑANA 41,740 45,000 41,760 42,550 44,310 45,120 41,550 42 43,072

106 INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN URIBIA A OFICIAL TARDE 42,430 44,570 41,980 41,140 45,110 45,570 41,960 56 43,046

107 EUSEBIO SEPTIMIO MARI MANAURE A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 42,850 44,620 43,190 42,450 42,020 44,150 42,850 44 43,026

Page 3: Resultados de colegios en la guajira

PTO INSTITUCION MUNICIPIO CAL NAT JORNADA LECT MAT SOC_CC NAT ING RAZ. CUANT. CIUDADANAS EVAL. PROM. SIMPLE

108 INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO MANAURE A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA 42,130 44,400 42,710 42,690 43,140 44,010 41,880 77 43,014

109 SAN RAFAEL DEL PAJARO MANAURE A OFICIAL MAÑANA 41,330 43,670 42,130 42,670 45,130 44,530 42,200 15 42,986

110 JOSE ANTONIO GALAN RIOHACHA A OFICIAL MAÑANA 41,540 41,920 42,310 43,080 44,310 42,620 41,920 13 42,632

111 INSTITUCION EDUCATIVA NO. 4 MAICAO A OFICIAL NOCHE 41,700 43,230 42,730 39,870 44,900 45,000 42,330 30 42,486

112 INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA FONSECA A OFICIAL NOCHE 40,870 42,380 41,470 42,490 43,150 44,550 41,060 45 42,072

113 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDEURIBIA A OFICIAL MAÑANA 39,500 43,360 40,500 44,930 41,430 43,710 40,000 13 41,944

114 CORP. REG. DE FORM. PROF. - CREF MAICAO A NO OFICIAL NOCHE 40,150 41,500 41,790 42,320 42,820 41,560 42,150 34 41,716

