RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO ... · resultado del escrutinio de los votos para...

390
RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO HOJA No. FECHA DE ELECCION: DEPARTAMENTO: 15 - CUNDINAMARCA E-24 SE 1 ESCRUTINIO: X Domingo, 14 de Marzo de 2010 - ELECCIONES MARZO 14 DE 2010 POR MUNICIPIOS de GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO: 390 3814 3814 0 100% NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO . 0-001000 29 38 104 40 19 18 1 26 41 44 100 46 JUAN MANUEL GALAN PACHON 0-001001 22 13 34 37 3 1 1 27 33 39 466 4 FELIPE ZULETA LLERAS 0-001002 2 0 1 6 6 2 0 3 3 6 31 2 ARLETH PATRICIA CASADO DE LOPEZ 0-001003 5 0 2 2 5 0 0 1 6 10 23 2 JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS 0-001004 5 5 38 2 37 3 0 7 12 8 30 0 EDGAR ALFONSO GOMEZ ROMAN 0-001005 3 0 3 3 3 0 0 5 0 26 12 1 ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO 0-001006 2 1 9 2 1 1 0 12 7 3 33 3 CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA 0-001007 573 43 1.277 66 142 278 7 123 19 476 307 3 CLARA ISABEL PINILLOS ABOZAGLO 0-001008 21 405 145 20 38 24 0 142 12 8 252 171 GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO 0-001009 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 5 0 LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES 0-001010 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 11 0 GUILLERMO ANTONIO SANTOS MARIN 0-001011 1 1 1 1 2 0 0 0 3 2 3 0 RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 0-001012 10 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA 0-001013 1 0 0 9 1 0 0 0 3 0 2 0 JUAN CARLOS VALENCIA MONTOYA 0-001014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AMPARO ARBELAEZ ESCALANTE 0-001015 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 CLARA LETICIA ROJAS GONZALEZ 0-001016 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 16 0 EUGENIO ENRIQUE PRIETO SOTO 0-001017 2 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 0-001018 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 CECILIA BALCAZAR DE BUCHER 0-001019 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 GUILLERMO GARCIA REALPE 0-001020 0 0 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 SECRETARIO(S) COMISION ESCRUTADORA Fecha Generación: 17/04/2010 COMISION ESCRUTADORA CIRCUNSCRIPCION: 0.NACIONAL, 1.DEPARTAMENTAL, 2.INDIGENAS. 3.NEGRITUDES

Transcript of RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO ... · resultado del escrutinio de los votos para...

RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO

HOJA No.

FECHA DE ELECCION:

DEPARTAMENTO:15 - CUNDINAMARCA

E-24 SE1

ESCRUTINIO: X

Domingo, 14 de Marzo de 2010

-

ELECCIONES MARZO 14 DE 2010POR MUNICIPIOS de

GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO:

390

3814 3814 0 100%

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO . 0-001000 29 38 104 40 19 18 1 26 41 44 100 46

JUAN MANUEL GALAN PACHON 0-001001 22 13 34 37 3 1 1 27 33 39 466 4

FELIPE ZULETA LLERAS 0-001002 2 0 1 6 6 2 0 3 3 6 31 2

ARLETH PATRICIA CASADO DE LOPEZ 0-001003 5 0 2 2 5 0 0 1 6 10 23 2

JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS 0-001004 5 5 38 2 37 3 0 7 12 8 30 0

EDGAR ALFONSO GOMEZ ROMAN 0-001005 3 0 3 3 3 0 0 5 0 26 12 1

ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO 0-001006 2 1 9 2 1 1 0 12 7 3 33 3

CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA 0-001007 573 43 1.277 66 142 278 7 123 19 476 307 3

CLARA ISABEL PINILLOS ABOZAGLO 0-001008 21 405 145 20 38 24 0 142 12 8 252 171

GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO 0-001009 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 5 0

LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES 0-001010 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 11 0

GUILLERMO ANTONIO SANTOS MARIN 0-001011 1 1 1 1 2 0 0 0 3 2 3 0

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 0-001012 10 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0

JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA 0-001013 1 0 0 9 1 0 0 0 3 0 2 0

JUAN CARLOS VALENCIA MONTOYA 0-001014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

AMPARO ARBELAEZ ESCALANTE 0-001015 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0

CLARA LETICIA ROJAS GONZALEZ 0-001016 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 16 0

EUGENIO ENRIQUE PRIETO SOTO 0-001017 2 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 0-001018 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1

CECILIA BALCAZAR DE BUCHER 0-001019 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

GUILLERMO GARCIA REALPE 0-001020 0 0 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0

SECRETARIO(S) COMISION ESCRUTADORA Fecha Generación: 17/04/2010

COMISION ESCRUTADORA

CIRCUNSCRIPCION: 0.NACIONAL, 1.DEPARTAMENTAL, 2.IND IGENAS. 3.NEGRITUDES

RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO

HOJA No.

FECHA DE ELECCION:

DEPARTAMENTO:15 - CUNDINAMARCA

E-24 SE2

ESCRUTINIO: X

Domingo, 14 de Marzo de 2010

-

ELECCIONES MARZO 14 DE 2010POR MUNICIPIOS de

GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO:

390

3814 3814 0 100%

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI

LENIN FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA 0-001021 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA 0-001022 3 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0

OLANO PORTELA RODRIGUEZ 0-001023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

MARIO SALOMON NADER MUSKUS 0-001024 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 3 2

SIGIFREDO LOPEZ TOBON 0-001025 0 5 0 3 1 1 0 0 0 0 6 2

MARCIANA PEREA CHALA 0-001026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

LIBARDO RODRIGUEZ ORTIZ 0-001027 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

CATALINA DEL CARMEN AHUMADA GONZALEZ 0-001028 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0

LUIS ENRIQUE BENAVIDES VELASQUEZ 0-001029 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3

LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY 0-001030 6 0 0 0 0 0 0 3 1 1 8 5

EUSTAQUIA PEÑA MORENO 0-001031 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0

JUAN ALFONSO FIERRO MANRIQUE 0-001032 3 0 4 0 2 21 0 6 0 1 13 3

YOLANDA PINTO AFANADOR 0-001033 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 4 0

CESAR GOMEZ ESTRADA 0-001034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

WILLIAM SIDNEY BUSH HOWARD 0-001035 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

HONORIO GALVIS AGUILAR 0-001036 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 3 0

MANUEL JOSE VIVES HENRIQUEZ 0-001037 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

JOSE DE JESUS VEGA OROZCO 0-001038 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

RUBEN DARIO CEBALLOS MENDOZA 0-001039 68 0 9 0 4 0 0 1 0 8 0 0

DUMITH ANTONIO NADER CURA 0-001040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

FERNANDO ARDILA PATIÑO 0-001041 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0

NELSON OSWALDO CARDENAS FERREIRA 0-001042 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0

SECRETARIO(S) COMISION ESCRUTADORA Fecha Generación: 17/04/2010

COMISION ESCRUTADORA

CIRCUNSCRIPCION: 0.NACIONAL, 1.DEPARTAMENTAL, 2.IND IGENAS. 3.NEGRITUDES

RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO

HOJA No.

FECHA DE ELECCION:

DEPARTAMENTO:15 - CUNDINAMARCA

E-24 SE3

ESCRUTINIO: X

Domingo, 14 de Marzo de 2010

-

ELECCIONES MARZO 14 DE 2010POR MUNICIPIOS de

GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO:

390

3814 3814 0 100%

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI

ADELFA DE LOURDES PINEDA CESPEDES 0-001043 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1

EDINSON DELGADO RUIZ 0-001044 0 0 0 7 0 0 0 1 1 0 1 0

RAFAEL EDUARDO CONSTANTINO JORDAN RUEDA 0-001045 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0

LUIS FERNANDO GARCIA CACERES 0-001046 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISIDRO MIRANDA HERNANDEZ 0-001047 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AURA CRISTINA GEITHNER CUESTA 0-001048 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

PLUBIO GUDBERTO NIÑO NIÑO 0-001049 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO VELASQUEZ 0-001050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

ULISES AYALA CAÑOLA 0-001051 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

PATRICIA LEGUIZAMO ARIAS 0-001052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

JOSE ORLANDO SANCHEZ TORRES 0-001053 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0

LUIS ESNORALDO TORRES OCAMPO 0-001054 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0

EFREN ANTONIO HERNANDEZ DIAZ 0-001055 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 13 0

ARNOLDO RODRIGUEZ CORTES 0-001056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NATALICIO ANGEL GUEVARA 0-001057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

MILENA ARDILA CUBIDES 0-001058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

ANGELA CONSUELO AGUDELO CUELLAR 0-001059 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

GILBERTO RONDON GONZALEZ 0-001060 0 0 2 0 3 12 3 0 0 1 0 0

FELIPE GUILLEN JIMENEZ 0-001061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JOSE ALFENIBAL TINOCO BELTRAN 0-001062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HECTOR HERNAN ZARATE BELTRAN 0-001063 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

JAIRO EDUARDO CARRILLO SANCHEZ 0-001064 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

SECRETARIO(S) COMISION ESCRUTADORA Fecha Generación: 17/04/2010

COMISION ESCRUTADORA

CIRCUNSCRIPCION: 0.NACIONAL, 1.DEPARTAMENTAL, 2.IND IGENAS. 3.NEGRITUDES

RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO

HOJA No.

FECHA DE ELECCION:

DEPARTAMENTO:15 - CUNDINAMARCA

E-24 SE4

ESCRUTINIO: X

Domingo, 14 de Marzo de 2010

-

ELECCIONES MARZO 14 DE 2010POR MUNICIPIOS de

GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO:

390

3814 3814 0 100%

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI

JOSE OLIMPO MORALES BENITEZ 0-001065 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FERNANDO VALENCIA SOTO 0-001066 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

LUIS FRANCISCO RINCON AMAYA 0-001067 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0

SILVIO NEL HUERTAS RAMIREZ 0-001068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

JAIME ENRIQUE BEDOYA MONTOYA 0-001069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

JOSE ABIGAIL MIRANDA VIRGUEZ 0-001070 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

PUBLIO SIERRA 0-001071 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

JULIO MIGUEL GUERRA SOTTO 0-001072 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS 0-001073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGEL GABRIEL CONDE ROMERO 0-001074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAX ORLANDO GALEANO GASCA 0-001075 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

GEOVANNI DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ 0-001076 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

DIEGO FERNANDO BUITRAGO MORA 0-001077 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0

BONIFACIO CHICUNQUE JUAJIBIOY 0-001078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARTHA CECILIA MARRUGO AHUMADA 0-001079 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

LUZ MARINA LOPEZ SALINAS 0-001080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

RUBEN ALBERTO CADAVID VILLA 0-001081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISABEL MARIA FIGUEROA GONZALEZ 0-001082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERNESTO DAZA SIERRA 0-001083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

ELIANA TORO ALVAREZ 0-001084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

DIANA LUCIA YOUNG TORRES 0-001085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

MARCO ALBERTO PARDO RODRIGUEZ 0-001086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECRETARIO(S) COMISION ESCRUTADORA Fecha Generación: 17/04/2010

COMISION ESCRUTADORA

CIRCUNSCRIPCION: 0.NACIONAL, 1.DEPARTAMENTAL, 2.IND IGENAS. 3.NEGRITUDES

RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO

HOJA No.

FECHA DE ELECCION:

DEPARTAMENTO:15 - CUNDINAMARCA

E-24 SE5

ESCRUTINIO: X

Domingo, 14 de Marzo de 2010

-

ELECCIONES MARZO 14 DE 2010POR MUNICIPIOS de

GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO:

390

3814 3814 0 100%

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI

NATALIA PINEDA PANQUEBA 0-001087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

JIMENA GONZALEZ POSSO 0-001088 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0

MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON ORJUELA 0-001089 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

WILLIAMS HENRY MUÑOZ OSPINA 0-001090 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

ASTRID YAZMIN GARZON CARRILLO 0-001091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

JESUS ERNESTO GUARNIZO LLANOS 0-001092 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

RICARDO ACOSTA CABANA 0-001093 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

MAURICIO PADILLA VERA 0-001094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JORGE IGNACIO MORALES GIL 0-001095 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0

GERMAN ALONSO OLANO BECERRA 0-001096 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 17 0

MARIA CRISTINA PALAU SALAZAR 0-001097 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0

JUAN DE DIOS ALFONSO GARCIA 0-001098 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

GABRIEL ANTONIO ESPINOSA ARRIETA 0-001099 0 0 3 6 0 1 0 2 0 0 2 0

PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ 0-001100 15 8 13 2 7 1 0 9 3 7 26 3

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO . 0-002000 56 47 19 29 74 0 18 16 5 19 130 114

LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES 0-002001 3 4 6 2 10 0 1 12 0 6 68 3

JORGE HERNANDO PEDRAZA GUTIERREZ 0-002002 14 4 1 15 16 0 3 8 6 6 125 7

EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA 0-002003 24 0 2 8 11 0 3 4 4 9 57 4

JOSE DARIO SALAZAR CRUZ 0-002004 11 4 3 1 6 1 12 42 1 4 28 4

ROBERTO VICTOR GERLEIN ECHEVERRIA 0-002005 3 0 5 4 30 0 0 8 3 3 15 9

FERNANDO EUSTACIO TAMAYO TAMAYO 0-002006 89 44 7 41 725 3 139 72 99 23 188 510

OSCAR JOSUE REYES CARDENAS 0-002007 13 3 2 0 38 0 1 3 1 5 18 3

SECRETARIO(S) COMISION ESCRUTADORA Fecha Generación: 17/04/2010

COMISION ESCRUTADORA

CIRCUNSCRIPCION: 0.NACIONAL, 1.DEPARTAMENTAL, 2.IND IGENAS. 3.NEGRITUDES

RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO

HOJA No.

FECHA DE ELECCION:

DEPARTAMENTO:15 - CUNDINAMARCA

E-24 SE6

ESCRUTINIO: X

Domingo, 14 de Marzo de 2010

-

ELECCIONES MARZO 14 DE 2010POR MUNICIPIOS de

GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO:

390

3814 3814 0 100%

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI

ALONSO RAFAEL DEL CARMEN ACOSTA OSIO 0-002008 26 14 0 2 1 0 0 2 2 5 6 5

HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO 0-002009 557 26 1 28 162 2 9 8 2 0 72 38

CARLOS EMIRO BARRIGA PEÑARANDA 0-002010 121 0 72 1 30 3 0 0 0 2 13 1

JUAN MANUEL CORZO ROMAN 0-002011 33 10 0 1 2 0 0 0 0 10 4 8

MYRIAM ALICIA PAREDES AGUIRRE 0-002012 0 5 9 0 3 0 1 0 0 1 2 3

CESAR TULIO DELGADO BLANDON 0-002013 2 0 0 8 1 0 0 1 0 0 1 4

GABRIEL IGNACIO ZAPATA CORREA 0-002014 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 25 1

JUAN DE JESUS CORDOBA SUAREZ 0-002015 8 2 4 4 3 0 1 0 0 3 10 1

LILIANA MARIA RENDON ROLDAN 0-002016 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 1

GUSTAVO ALFONSO BUSTAMANTE MORATO 0-002017 1 2 0 1 19 0 0 0 0 0 4 0

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 0-002018 5 0 9 0 1 0 0 1 1 0 11 1

ARTURO YEPES ALZATE 0-002019 0 0 0 0 2 0 2 4 1 0 5 0

JOSE IVAN CLAVIJO CONTRERAS 0-002020 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0

CARLOS MARIO MONTOYA SERNA 0-002021 1 19 0 2 16 0 0 0 0 0 2 0

CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ MAYA 0-002022 65 1 2 15 1 0 1 2 3 1 9 8

PEDRO MARIA RAMIREZ RAMIREZ 0-002023 1 34 6 9 38 0 101 3 5 13 143 282

CARLINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0-002024 20 25 4 7 90 0 3 7 0 9 559 138

CARLOS RAMIRO CHAVARRO CUELLAR 0-002025 1 22 0 23 21 0 11 2 1 1 13 119

ALFREDO APE CUELLO BAUTE 0-002026 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 10 1

SANTIAGO CASTRO GOMEZ 0-002027 1 2 2 0 8 0 0 0 0 13 5 1

GERARDO DE JESUS CAÑAS JIMENEZ 0-002028 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1

JAVIER HERNANDEZ BONNET 0-002030 42 8 12 4 5 0 1 18 0 6 131 3

SECRETARIO(S) COMISION ESCRUTADORA Fecha Generación: 17/04/2010

COMISION ESCRUTADORA

CIRCUNSCRIPCION: 0.NACIONAL, 1.DEPARTAMENTAL, 2.IND IGENAS. 3.NEGRITUDES

RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO

HOJA No.

FECHA DE ELECCION:

DEPARTAMENTO:15 - CUNDINAMARCA

E-24 SE7

ESCRUTINIO: X

Domingo, 14 de Marzo de 2010

-

ELECCIONES MARZO 14 DE 2010POR MUNICIPIOS de

GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO:

390

3814 3814 0 100%

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI

DIEGO LUIS ARANGO OSORIO 0-002031 3 5 1 3 6 0 0 0 0 1 43 2

JESUS LEON PUELLO CHAMIE 0-002033 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1

PEDRO TORRES MENDEZ 0-002034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

RODOLFO RINCON SOSA 0-002037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

CRESCONIO BANQUEZ PERNA 0-002038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OMAR ENRIQUE ORTIZ ESPARZA 0-002039 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0

ALBERTO LIZARAZO 0-002040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0

ALFONSO BUENDIA BAHAMON 0-002041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

ARMANDO VANEGAS GARZON 0-002042 1 6 0 0 4 0 0 0 0 0 6 8

CARLOS ARTURO SANCHEZ MANRIQUE 0-002043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

JUAN SAMY MERHEG MARUN 0-002045 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2

ANGEL MARIA PRIETO MONCADA 0-002047 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1

HECTOR GARAVITO BARRERA 0-002048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUAN MARIO LASERNA JARAMILLO 0-002049 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0

GERMAN VILLEGAS VILLEGAS 0-002050 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1

JORGE IVAN ORTIZ ARISTIZABAL 0-002051 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

JULIO ALBERTO RINCON RAMIREZ 0-002052 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

EFREN MARIA LINARES BEJARANO 0-002053 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

HECTOR PEÑUELA DELGADO 0-002055 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO 0-002056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

ALVARO JOSE RUDAS GARZON 0-002057 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

MARTA CECILIA CURI OSORIO 0-002060 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

SECRETARIO(S) COMISION ESCRUTADORA Fecha Generación: 17/04/2010

COMISION ESCRUTADORA

CIRCUNSCRIPCION: 0.NACIONAL, 1.DEPARTAMENTAL, 2.IND IGENAS. 3.NEGRITUDES

RESULTADO DEL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA SENADO

HOJA No.

FECHA DE ELECCION:

DEPARTAMENTO:15 - CUNDINAMARCA

E-24 SE8

ESCRUTINIO: X

Domingo, 14 de Marzo de 2010

-

ELECCIONES MARZO 14 DE 2010POR MUNICIPIOS de

GENERAL MESAS A ESCRUTAR: MESAS ESCRUTADAS: MESAS FALTANTES: % DE ESCRUTINIO:

390

3814 3814 0 100%

NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO Circ-Codigo AGUA DE DIOS ALBAN ANAPOIMA ANOLAIMA ARBELAEZ BELTRAN BITUIMA BOJACA CABRERA CACHIPAY CAJICA CAPARRAPI

JULIO ANTONIO VARELA ESCUDERO 0-002061 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

ROSA MARITZA QUIÑONES QUIÑONES 0-002063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

OSCAR HERNAN URREA ARISTIZABAL 0-002068 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA 0-002069 25 0 1 4 2 0 0 8 0 0 6 0

CLEMENCIA GARCIA DE USECHE 0-002072 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9

JAIME LARA TAMAYO 0-002073 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

MARIA GLADYS BUITRAGO DE AMAYA 0-002074 0 0 0 10 0 0 0 0 0 14 13 0

CARLOS ABRAHAM MORENO DE CARO 0-002077 2 6 2 3 1 0 0 7 0 1 31 0

CARLOS ARMANDO SUSSMAN PEÑA 0-002078 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0

ALFREDO RAFAEL RIASCOS NOGUERA 0-002079 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

NORA MARIA GARCIA BURGOS 0-002080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

ELMAN GONZALO ABRIL BARRERA 0-002083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LUIS CARLOS BERROCAL ORTEGA 0-002084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HECTOR JAIME RENDON OSORIO 0-002085 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 1 1

HECTOR ALFONSO RAMIREZ MORENO 0-002087 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

JUAN HURTADO CANO 0-002088 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2

PEDRO PABLO GARZON VERA 0-002089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

JOSE ANTONIO DURAN ARIZA 0-002090 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GERMAN GUSTAVO VIVAS GUERRERO 0-002091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

OLGA LUCIA SUAREZ MIRA 0-002095 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0

RODRIGO GRAJALES VALENCIA 0-002096 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

