REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE...

13
REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas AULA VIRTUAL MOODLE - FECHA DE CORTE: SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50% * No incluye programas en Articulación Escuela Técnico Profesional en Instalación y Mantenimiento Profesor Asignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics Prof Clics Estud Recurso Actividades Estud Prof. Activo Número Curso: Profesore Estudiantes Actividad por Alex Puertas Gonzalez Arquitectura y Mantenimiento de 24/01/2013 9 9 1 97 1054 56 6 421 2 Alex Puertas Gonzalez Electiva TP - Alex Puertas 15/08/2013 22 22 1 274 2555 80 7 376 3 Alex Puertas Gonzalez Estandares, Instalación y config 24/01/2013 11 11 2 129 1107 54 7 374 2 Alex Puertas Gonzalez Mantenimiento de Computadores 24/01/2013 24 24 1 208 2182 62 8 365 3 Alex Puertas Gonzalez Mantenimiento de Redes LAN I - 15/08/2013 23 23 1 241 2114 47 7 364 2 Alfredo Igua Franco Catedra Universidad y Entorno - 16/03/2009 24 23 2 335 3425 45 13 366 2 Alvaro Torres Amaya Electrónica - Alvaro Torres 07/03/2008 7 7 2 444 1569 153 26 423 1 Ariel Adolfo Rodriguez Herna Informatica / Tics y Ambientes d 16/02/2007 48 48 3 753 10869 41 16 363 2 Bertha Sora Camargo Calculo y Funciones - Bertha Sor 15/08/2013 10 10 3 603 1485 69 20 420 2 Bertha Sora Camargo Expresiones Algebraicas y Trigon 04/07/2012 7 7 2 734 888 37 30 373 1 Eddie Gilberto Gamba Segur Fisica: Ondas y Señales - Eddie 15/08/2013 21 21 2 112 1793 20 7 367 2 Eva Esperanza Manrique Pul Competencias Comunicativas y d 10/03/2010 25 25 2 964 4258 41 14 368 1 Eva Esperanza Manrique Pul Competencias Socio/Humanistica 19/03/2009 9 9 4 356 1153 60 7 369 2 Francisco Albert0 Gallego Alv Infraestructura, Diseño e Instru 04/07/2012 6 6 4 197 826 51 8 422 1 Luis Hair Duenas Gomez Competencias Investigativas y d 05/03/2009 11 11 4 99 281 93 20 375 2 Total Curso 15 écnico Profesional en Instalación y Mantenimiento viernes, 03 de octubre de 2014 Página 1 de 11

Transcript of REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE...

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Escuela Técnico Profesional en Instalación y Mantenimiento

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Alex Puertas GonzalezArquitectura y Mantenimiento de 24/01/2013 9 9 1 971054 56 6 Sí Sí Sí421 2

Alex Puertas GonzalezElectiva TP - Alex Puertas 15/08/2013 22 22 1 2742555 80 7 Sí Sí Sí376 3

Alex Puertas GonzalezEstandares, Instalación y config 24/01/2013 11 11 2 1291107 54 7 Sí Sí Sí374 2

Alex Puertas GonzalezMantenimiento de Computadores 24/01/2013 24 24 1 2082182 62 8 Sí Sí Sí365 3

Alex Puertas GonzalezMantenimiento de Redes LAN I - 15/08/2013 23 23 1 2412114 47 7 Sí Sí Sí364 2

Alfredo Igua FrancoCatedra Universidad y Entorno - 16/03/2009 24 23 2 3353425 45 13 Sí Sí Sí366 2

Alvaro Torres AmayaElectrónica - Alvaro Torres 07/03/2008 7 7 2 4441569 153 26 Sí Sí Sí423 1

Ariel Adolfo Rodriguez HernaInformatica / Tics y Ambientes d 16/02/2007 48 48 3 75310869 41 16 Sí Sí Sí363 2

Bertha Sora CamargoCalculo y Funciones - Bertha Sor 15/08/2013 10 10 3 6031485 69 20 Sí Sí Sí420 2

Bertha Sora CamargoExpresiones Algebraicas y Trigon 04/07/2012 7 7 2 734888 37 30 Sí Sí Sí373 1

Eddie Gilberto Gamba SegurFisica: Ondas y Señales - Eddie 15/08/2013 21 21 2 1121793 20 7 Sí Sí Sí367 2

Eva Esperanza Manrique PulCompetencias Comunicativas y d 10/03/2010 25 25 2 9644258 41 14 Sí Sí Sí368 1

Eva Esperanza Manrique PulCompetencias Socio/Humanistica 19/03/2009 9 9 4 3561153 60 7 Sí Sí Sí369 2

Francisco Albert0 Gallego AlvInfraestructura, Diseño e Instru 04/07/2012 6 6 4 197826 51 8 Sí Sí Sí422 1

Luis Hair Duenas GomezCompetencias Investigativas y d 05/03/2009 11 11 4 99281 93 20 Sí Sí Sí375 2

Total Curso 15Técnico Profesional en Instalación y Mantenimiento

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 1 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Escuela Técnico Profesional en Producción y Transf. del Ac

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Claudia Alexandra Cubides NCaracterizacion Metalúrgica y de 23/08/2010 4 220 38 15 Sí Sí Sí333 1

Claudia Alexandra Cubides NDesarrollo Habilidades Tec., Com 02/09/2010 4 100 72 23 Sí Sí Sí339 1

Claudia Alexandra Cubides NGestion Organizacional - Claudia 04/03/2013 13 13 3 331838 20 3 Sí Sí Sí458 1

Claudia Alexandra Cubides NOperacion de Procesos de Confor 03/08/2011 7 7 3 192606 26 18 Sí Sí Sí353 1

Claudia Alexandra Cubides NOperacion de Procesos de Solda 15/03/2011 4 4 3 281447 31 26 Sí No459 1

Claudia Alexandra Cubides NOperacion Procesos de Hornos El 03/08/2011 5 5 3 326873 25 17 Sí Sí Sí352 1

Claudia Alexandra Cubides NProyeccion y Compromiso de Uni 16/03/2009 4 160 45 13 Sí Sí Sí357 1

Juan Maria Mendoza VargasDesarrollo de Habilidades de Co 06/03/2014 4 4 3 165253 26 13 Sí No336 2

Juan Santos Cuevas SotoOperación de Procesos de Coqui 27/03/2014 4 4 3 234590 25 17 Sí No460 3

Lady Viviana Rojas LeguizamGestion de la Calidad - Lady Roja 05/03/2013 13 13 3 3971974 37 11 Sí Sí Sí457 2

Lady Viviana Rojas LeguizamGestión de Procesos Contables e 04/07/2012 2 2 3 47125 29 14 Sí No361 1

Lady Viviana Rojas LeguizamOperacion Procesos de Colada - 03/08/2011 10 10 3 2281779 41 19 Sí Sí Sí356 2

Total Curso 12Técnico Profesional en Producción y Transf. del Ac

Escuela Tecnología en Electricidad

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Alvaro Torres AmayaAccionamientos y Eléctricos - Alv 18/03/2009 26 26 13 6174092 86 21 Sí Sí Sí293 5

Alvaro Torres AmayaControladores Lógicos Programa 18/03/2009 24 24 7 4483946 132 23 Sí Sí Sí296 3

Alvaro Torres AmayaElectiva Disciplinar I - Alvaro Tor 31/08/2010 26 26 8 6352348 64 23 Sí Sí Sí299 5

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 2 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Bertha Sora CamargoCalculo Diferencial - Bertha Sora 10/04/2008 92 85 7 9657697 52 14 Sí Sí Sí413 4

Bertha Sora CamargoCálculo Integral - Bertha Sora 16/03/2007 39 38 5 9733317 70 15 Sí Sí Sí294 4

Bertha Sora CamargoLogica Matematica - Bertha Sora 14/08/2013 91 85 6 86012000 37 11 Sí Sí Sí314 5

Diana Carolina Vera ParraIdioma extranjero I -Diana Vera 12/08/2009 34 33 5 1161839 19 11 Sí Sí Sí309 2

Diana Carolina Vera ParraIdioma Extranjero II - Nelly Pard 01/09/2009 50 49 7 5063213 19 9 Sí Sí Sí253 3

Diana Nathalia Lopez RodrigIntroducción a la Electricidad - Di 07/02/2007 6 230 114 13 Sí Sí Sí444 1

Diana Nathalia Lopez RodrigMetrologia Electrica - Teodoro R 01/03/2013 54 54 7 4753781 37 11 Sí Sí Sí315 4

Eddie Gilberto Gamba SegurEcuaciones Diferenciales - Eddie 10/03/2008 50 50 11 7045979 63 10 Sí Sí Sí302 4

Eva Esperanza Manrique PulCultura Politica - Eva Manrique 04/03/2013 33 33 9 7143077 27 9 Sí Sí Sí292 3

Eva Esperanza Manrique PulEtica - Eva Manrique 02/09/2010 23 23 6 4951826 53 13 Sí Sí Sí305 3

Eva Esperanza Manrique PulHumanidades I - Eva Manrique 19/03/2009 13 13 11 5121257 59 7 Sí Sí Sí310 3

Eva Esperanza Manrique PulMetodos de Estudio - Eva Manriq 10/03/2010 90 84 6 139115334 41 15 Sí Sí Sí317 4

Fanny Avella ForeroElectiva Interdisciplinar - Fanny 03/09/2010 26 26 13 6753083 34 9 Sí Sí Sí301 2

Fanny Avella ForeroFundamentos de Administración 02/09/2010 50 50 7 14956471 34 8 Sí Sí Sí307 3

Guillermo Arturo Otalora LunCircuitos Electricos En C.D - Guil 27/08/2007 43 43 5 6842843 157 30 Sí Sí Sí295 4

Guillermo Arturo Otalora LunCircuitos Electricos En A.C. - Guill 31/08/2009 58 56 11 6333952 165 34 Sí Sí Sí290 4

Guillermo Arturo Otalora LunElectiva de Profundizacion I - A 14/08/2009 26 26 7 3111673 43 23 Sí Sí Sí298 3

Guillermo Arturo Otalora LunElectrónica Basica - Guillermo Ot 07/03/2008 15 15 21 174777 143 20 Sí Sí Sí419 3

Guillermo Arturo Otalora LunElectrónica Industrial - Alvaro To 01/08/2008 24 24 11 2702400 122 52 Sí Sí Sí304 3

Guillermo Arturo Otalora LunGeometria Descriptiva y Dibujo 19/08/2010 93 88 6 6307230 123 32 Sí Sí Sí382 5

Hugo Hernando Mendoza VaFisica Mecanica - Hugo Mendoza 12/08/2009 32 32 7 4722183 45 28 Sí Sí Sí415 4

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 3 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Javier Enrique Alvarez PalaciInstalaciones Eléctricas Teodoro 10/03/2008 19 19 7 1921620 48 18 Sí Sí Sí254 3

Javier Enrique Alvarez PalaciRedes Electricas - Javier Alvarez 02/09/2008 25 25 7 4052774 58 12 Sí Sí Sí318 4

Javier Enrique Alvarez PalaciTransformadores Y Maquinas DC 02/03/2010 18 18 10 2031364 34 11 Sí Sí Sí316 2

Javier Ricardo Reyes SuarezElectiva en Fisica -Javier Reyes 12/08/2009 18 18 9 4621158 75 10 Sí Sí Sí300 3

Javier Ricardo Reyes SuarezFisica Electrica y Magnetismo - 12/08/2009 54 54 6 2623738 34 6 Sí Sí Sí306 4

Lady Viviana Rojas LeguizamCatedra Upetecista - Rosa Saav 16/03/2009 35 35 4 14144371 49 13 Sí Sí Sí288 4

Lorena Cristina Uribe VillamilInformatica I - Lorena Uribe - El 16/02/2007 94 90 6 169224150 39 15 Sí Sí Sí311 4

Myriam Yolanda Paredes CebEcologia y Medio Ambiente - Myr 27/08/2008 33 33 5 7539370 154 41 Sí Sí Sí297 4

Myriam Yolanda Paredes CebIntroduccion a la Investigacion - 05/03/2009 43 43 5 5448057 100 19 Sí Sí Sí312 4

Teodoro Rueda CossioMaquinas Rotativas en AC - Teod 02/09/2010 24 24 7 1621606 32 12 Sí Sí Sí313 3

Total Curso 34Tecnología en Electricidad

Escuela Tecnología en Gestión de la Producción y Transform

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Ana Maria Fonseca ReyesDesarrollo de Practica Integral d 04/03/2013 9 9 3 193309 9 8 Sí Sí Sí334 1

Ana Maria Fonseca ReyesManejo y Transpte de Materias P 23/08/2010 4 70 17 13 Sí Sí Sí340 1

Ana Maria Fonseca ReyesOperacion de Proceso de Fundic 15/03/2011 4 4 3 174553 25 18 Sí No344 1

Ana Maria Fonseca ReyesOperacion de Procesos de Lamin 27/02/2012 8 8 3 85210 33 11 Sí Sí Sí351 1

Claudia Alexandra Cubides NElectiva II - Claudia Cubides 27/02/2012 8 8 3 168306 21 8 Sí Sí Sí338 1

Juan Santos Cuevas SotoDesarrollo de la Practica Integral 15/08/2013 13 13 3 4142203 8 8 Sí Sí Sí470 1

Juan Santos Cuevas SotoDesarrollo de una Vision Sistemic 03/08/2011 4 4 3 92499 34 10 Sí No335 1

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 4 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Juan Santos Cuevas SotoElectiva I - Juan Cuevas 03/08/2011 6 6 3 207423 16 13 Sí Sí Sí337 1

Lady Viviana Rojas LeguizamMuestreo y Analisis de Procesos 05/03/2013 6 6 3 364192 41 19 Sí Sí Sí342 1

Total Curso 9Tecnología en Gestión de la Producción y Transform

Escuela Tecnología en Máquinas y Herramientas

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Adriana Contreras PinedaMetodos de Estudio - Adriana Co 10/03/2010 11 10 1 1101596 40 15 Sí Sí Sí453 1

Alfredo Igua FrancoCatedra Upetecista - Alfredo Igu 16/03/2009 10 9 1 1051428 47 13 Sí Sí Sí321 1

Alfredo Igua FrancoDibujo CAD - Alfredo Igua 26/08/2010 2 2 3 5348 110 13 Sí No324 1

Alfredo Igua FrancoDibujo de Maquinas - Alejandro 26/08/2010 4 4 3 57292 92 19 Sí No323 1

Alfredo Igua FrancoDinamica - Alfredo Igua 04/08/2011 5 5 3 63388 39 6 Sí Sí Sí326 1

Alfredo Igua FrancoElectiva de Profundizacion I - Alfr 04/03/2013 1 1 3 3027 4 6 Sí No416 1

Alfredo Igua FrancoElectiva de Profundizacion II - Alf 05/03/2013 3 3 3 3778 51 18 Sí No328 1

Alfredo Igua FrancoElectiva Disciplinar I - Tecnologia 14/08/2014 5 5 2 90197 5 1 Sí Sí No325 1

Alfredo Igua FrancoGestion de la Calidad - Alfredo Ig 05/03/2013 1 1 2 05 32 10 No471 1

Alfredo Igua FrancoHerramientas y Equipos de Taller 05/08/2011 2 2 3 14128 17 6 Sí No329 1

Alfredo Igua FrancoIntroduccion a la Investigacion - 05/03/2009 3 3 2 162269 97 17 Sí No343 1

Alfredo Igua FrancoIntroduccion a la Mecanica - Alfr 15/02/2012 10 9 3 109656 22 6 Sí Sí Sí345 1

Alfredo Igua FrancoMantenimiento Mecacnico - Alfre 02/03/2013 3 3 3 4891 26 7 Sí No347 1

Alfredo Igua FrancoMecanica de Fresadora - Alfredo 02/03/2013 3 3 3 4948 31 17 Sí No349 1

Alfredo Igua FrancoMecanica de Torno - Alfredo Igu 05/08/2011 2 2 3 33200 14 7 Sí No350 1

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 5 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Alfredo Igua FrancoMecanismos I - Alfredo Igua 20/08/2010 2 2 3 53232 5 8 Sí No346 1

Alfredo Igua FrancoMecanismos II - Alfredo Igua 25/02/2012 3 3 3 4832 30 20 Sí No354 1

Alfredo Igua FrancoNormalizacion y Metrologia - Alfr 05/08/2011 2 2 3 44160 16 8 Sí No355 1

Alfredo Igua FrancoProcesos de Manufactura - Alfred 24/08/2011 4 4 3 101184 21 6 Sí No418 1

Alfredo Igua FrancoProgrmación CNC - Alfredo Igua 10/08/2012 3 3 3 6642 38 14 Sí No358 1

Eddie Gilberto Gamba SegurCálculo Integral - Eddie Gamba 16/03/2007 5 5 12 115249 32 6 Sí Sí Sí319 1

Eddie Gilberto Gamba SegurEstatica - Eddie Gamba 28/08/2009 2 2 3 4587 27 7 Sí No448 1

Eddie Gilberto Gamba SegurFisica Electrica - Eddie Gamba 12/08/2009 20 1 8 3779 26 26 Sí No450 1

Eva Esperanza Manrique PulConstitución Polí­tica - Ciencias T 19/03/2009 4 4 2 327213 27 9 Sí No322 1

FLOR MARY UMAÑA BUITRACompetencias Comunicativas - Fl 10/03/2010 12 11 8 4661043 23 11 Sí Sí Sí446 1

Guillermo Arturo Otalora LunElectrotecnia General - Guillermo 04/03/2013 4 4 2 276228 10 13 Sí No327 3

Hermes Cristancho CardenasElectrónica Basica - Hermes Crist 07/03/2008 2 2 3 4164 150 24 No447 1

Hugo Hernando Mendoza VaAlgebra Lineal - Hugo Mendoza 28/03/2008 10 9 3 27890 67 17 Sí Sí Sí320 1

Hugo Hernando Mendoza VaCalculo Diferencial - Hugo Mendo 10/04/2008 10 9 2 68374 41 11 Sí Sí Sí445 1

Hugo Hernando Mendoza VaFisica Mecanica _Hugo Mendoza 12/08/2009 5 5 3 98196 37 27 Sí Sí Sí417 1

Isaac Gil TobarGeometria Descriptiva - Isaac Gi 19/08/2010 4 4 3 155126 126 27 Sí No451 1

Jhon Dario Puentes AriasInformatica Basica - Jhon Puente 16/02/2007 12 11 1 3381150 41 18 Sí Sí Sí341 1

Juan Maria Mendoza VargasFundamentos de Economía - ECT 04/08/2011 4 4 2 136323 17 11 Sí No406 1

Lady Viviana Rojas LeguizamResistencia de Materiales y Estru 14/08/2009 1 1 1 3937 28 21 Sí No472 1

Nelly Estella Pardo EspejoIdioma Extranjero I - Nelly Pardo 12/08/2009 19 18 2 3001835 25 10 Sí Sí Sí331 1

Nelly Estella Pardo EspejoIdioma Extranjero II - Nelly Pard 01/09/2009 5 5 3 146183 21 12 Sí Sí Sí332 1

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 6 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Sandra Patricia Puentes RianEtica - Sandra Puentes 02/09/2010 2 2 4 281180 53 13 Sí No449 1

Sandra Patricia Puentes RianHumanidades I - Sandra Puentes 19/03/2009 5 5 2 332443 59 6 Sí Sí Sí452 2

Total Curso 38Tecnología en Máquinas y Herramientas

Escuela Tecnología en Obras Civiles

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Adriana Contreras PinedaMetodos de Estudio - Eva Manriq 10/03/2010 192 186 7 151523087 41 15 Sí Sí Sí280 5

Ana Edilse Sanchez RojasElectiva de Profundizacion II - A 10/03/2009 52 52 5 11815738 22 5 Sí Sí Sí264 2

Belisario Saenz SaavedraElectiva Disciplinar I - Equipos y 13/08/2009 103 103 12 57310790 115 13 Sí Sí Sí268 5

Belisario Saenz SaavedraInvestigacion Cuantitativa y Cuali 05/03/2009 47 47 10 2912574 34 12 Sí Sí Sí275 3

Carlos Eduardo Martinez SuaInterpretación de Planos y Autoc 10/03/2010 194 192 15 163233359 78 25 Sí Sí Sí273 6

Carlos Eduardo Martinez SuaResistencia de Materiales y Estru 14/08/2009 75 74 8 10735616 28 21 Sí Sí Sí461 3

Eddie Gilberto Gamba SegurFisica Y Mecanica Aplicada Y Cal 12/08/2009 98 95 10 7376323 16 7 Sí Sí Sí274 4

Edgar Anibal Castellanos DelPresupuesto Y Contratación - He 07/03/2011 45 43 5 37931 96 6 Sí No284 3

Eva Esperanza Manrique PulConstitución Poli­tica - Eva Manri 19/03/2009 40 40 8 8973572 27 9 Sí Sí Sí261 3

Eva Esperanza Manrique PulEtica - Eva Manrique 02/09/2010 41 41 7 8262986 51 13 Sí Sí Sí267 4

Fanny Avella ForeroAccion Organizacional - Fanny Av 28/08/2009 73 73 7 13396243 36 7 Sí Sí Sí258 2

Fanny Avella ForeroPlaneacion Organizacional y Emp 24/03/2009 72 72 9 9924355 44 9 Sí Sí Sí285 2

FLOR MARY UMAÑA BUITRACompetencias Comunicativas - Gl 10/03/2010 47 47 6 7914478 22 12 Sí Sí Sí260 2

Guillermo Jimenez PinzonAcueductos y Alcantarillados - G 27/08/2008 65 62 11 3101933 44 7 Sí Sí Sí411 2

Guillermo Jimenez PinzonImpacto Ambiental - Myriam Par 27/08/2008 47 46 8 4796495 131 35 Sí Sí Sí443 2

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 7 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Guillermo Jimenez PinzonMecanica de Fluidos e Hidraulica 27/08/2008 51 51 8 4424810 54 12 Sí Sí Sí278 2

Javier Enrique Alvarez PalaciInstalaciones Electricas y de Tele 10/03/2008 46 45 7 2474216 65 15 Sí Sí Sí272 2

Javier Ricardo Reyes SuarezCalculo Diferencial - Javier Reyes 10/04/2008 107 107 6 8387732 68 12 Sí Sí Sí412 5

Javier Ricardo Reyes SuarezProceso del Pensamiento - Eddie 24/03/2009 77 76 11 7348991 107 30 Sí Sí Sí291 6

Jose Luis Cuadros UnivioInducción al sector de la Constru 15/08/2008 192 190 8 127131560 44 16 Sí Sí Sí271 5

Juan Carlos Montoya RamireLógica y Técnicas de Pensamient 24/10/2006 185 177 13 93213899 34 11 Sí Sí Sí283 4

Julio Ernesto Riano PuentesElectiva de Profundización III A 27/08/2008 48 48 11 7353586 53 23 Sí Sí Sí266 2

Julio Ernesto Riano PuentesElectiva de Profundizacion I A - 05/03/2009 71 71 6 5666997 29 18 Sí Sí Sí263 4

Julio Ernesto Riano PuentesMecánica de Suelos - Julio Riaño 05/03/2010 7 6 6 14493 62 28 Sí Sí Sí454 2

Julio Ernesto Riano PuentesOrientacion Vocacional - Belisario 05/08/2011 191 185 9 101018115 33 10 Sí Sí Sí282 6

Julio Ernesto Riano PuentesTopografia y Trazado - Julio Riañ 02/04/2007 90 88 7 132913066 46 29 Sí Sí Sí438 5

Lorena Cristina Uribe VillamilInformatica - Ariel Rodriguez 16/02/2007 196 193 8 322141119 41 16 Sí Sí Sí303 6

Lorena Cristina Uribe VillamilInformatica Basica - Lorena Uri 16/02/2007 47 31 2 426605 44 15 Sí Sí Sí276 1

Luis Hair Duenas GomezCompetencias Investigativas y d 05/03/2009 110 107 9 105817797 101 19 Sí Sí Sí289 6

Myriam Yolanda Paredes CebElectiva de Profundización IV - B 05/03/2011 47 47 6 4093108 66 14 Sí Sí Sí265 4

Myriam Yolanda Paredes CebExploracion del Problema de Inv 05/03/2009 45 43 6 3731702 29 5 Sí Sí Sí269 3

Myriam Yolanda Paredes CebInstalaciones Hidraulicas y a Gas 27/08/2008 47 47 11 4132834 47 9 Sí Sí Sí279 2

Nelly Estella Pardo EspejoLengua Extranjera I - Nelly Pard 12/08/2009 83 82 5 7385006 20 11 Sí Sí Sí281 3

Nelly Estella Pardo EspejoLengua Extranjera II - Nelly Pard 01/09/2009 56 56 8 4673741 21 10 Sí Sí Sí277 2

Paulo Cesar Forero ForeroDireccion y Control - Paulo Forer 03/09/2010 40 40 6 168802 12 2 Sí Sí Sí262 2

Paulo Cesar Forero ForeroProgramacion de Obra - Nidia Inf 25/02/2010 52 48 7 2851668 87 25 Sí Sí Sí286 3

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 8 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Ramon De Jesus Manrique EMezcla de Materiales y Construcc 14/08/2009 94 94 7 10099238 47 29 Sí Sí Sí414 6

Rosa Janneth Saavedra NajaCatedra Upetecista - Rosa Saav 16/03/2009 197 194 8 256731410 55 13 Sí Sí Sí259 6

Sandra Patricia Puentes RianHumanidades I - Andrea Prieto 19/03/2009 51 50 7 3655223 63 8 Sí Sí Sí270 2

Total Curso 39Tecnología en Obras Civiles

Escuela Tecnología en Programación de Sistemas Informático

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

ALEJANDRO PALACIOSAlgebra Lineal - Alejandro Palaci 28/03/2008 17 17 2 10683045 37 11 Sí Sí Sí424 1

Alvaro Torres AmayaElectrónica Basica - Alvaro Torre 07/03/2008 11 11 5 4282413 131 18 Sí Sí Sí429 2

Ariel Adolfo Rodriguez HernaPA 26/07/2011 3 1270 22 8 Sí Sí Sí400 1

Bertha Sora CamargoProbabilidad y Estadistica - Berth 24/08/2009 17 17 2 5111907 39 23 Sí Sí Sí399 1

Eddie Gilberto Gamba SegurCalculo - Eddie Gamba 05/03/2013 5 5 5 70469 8 10 Sí Sí Sí427 1

Eddie Gilberto Gamba SegurFisica I - Eddie Gamba 12/08/2009 3 3 5 51194 19 7 Sí No432 1

Eva Esperanza Manrique PulConstitución Polí­tica - Eva Manri 19/03/2009 17 17 4 4841805 27 10 Sí Sí Sí389 2

Eva Esperanza Manrique PulEtica - Eva Manrique 05/03/2013 5 5 5 410655 56 13 Sí Sí Sí391 1

Eva Esperanza Manrique PulHumanidades - Eva Manrique 19/03/2009 10 10 4 2911071 59 7 Sí Sí Sí394 1

Eva Esperanza Manrique PulMetodos de Estudio y Competen 10/03/2010 17 17 1 7303118 41 15 Sí Sí Sí398 1

Fanny Avella ForeroFundamentos de Economía - Fan 04/08/2011 5 5 3 257368 25 6 Sí Sí Sí392 2

Hector Alfonso Mendoza BarAdministracion de Sistemas - He 26/07/2011 14 14 4 7072006 43 13 Sí Sí Sí386 3

Hector Alfonso Mendoza BarArquitectura de Computadores - 10/03/2011 4 4 5 203398 57 6 Sí No426 2

Hector Alfonso Mendoza BarFundamentos de Programacion - 14/08/2009 17 17 4 2773137 56 13 Sí Sí Sí393 1

viernes, 03 de octubre de 2014 Página 9 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Categoría: Escuela Ciencias Tecnológicas

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

* No incluye programas en Articulación

Hector Alfonso Mendoza BarProgramacion I - Hector Mendoz 17/02/2010 7 7 7 394453 101 17 Sí Sí Sí401 1

